索引号: | 1134170300325003XP/202412-00025 | 组配分类: | 城乡低保和农村五保 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保家庭信息列表2024年12月份 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-12 | 发布日期: | 2024-12-12 |
索引号: | 1134170300325003XP/202412-00025 |
组配分类: | 城乡低保和农村五保 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保家庭信息列表2024年12月份 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-12 |
发布日期: | 2024-12-12 |
姓名 | 资金发放类型 | 金额 | 发放日期 | 审核单位 |
徐*瑄 | 城乡低保资金 | 906 | 2024-12 | 民政局 |
汪*荣 | 城乡低保资金 | 450 | 2024-12 | 民政局 |
徐*韵 | 城乡低保资金 | 981.5 | 2024-12 | 民政局 |
李*明 | 城乡低保资金 | 981.5 | 2024-12 | 民政局 |
王*水 | 城乡低保资金 | 396 | 2024-12 | 民政局 |
王*菊 | 城乡低保资金 | 780 | 2024-12 | 民政局 |
刘*慧 | 城乡低保资金 | 900 | 2024-12 | 民政局 |
叶*子 | 城乡低保资金 | 500 | 2024-12 | 民政局 |
吴*江 | 城乡低保资金 | 404 | 2024-12 | 民政局 |
范*喜 | 城乡低保资金 | 1063.8 | 2024-12 | 民政局 |
舒*莲 | 城乡低保资金 | 748 | 2024-12 | 民政局 |
王*根 | 城乡低保资金 | 425 | 2024-12 | 民政局 |
汤*怡 | 城乡低保资金 | 840 | 2024-12 | 民政局 |
吴*森 | 城乡低保资金 | 888 | 2024-12 | 民政局 |
汪* | 城乡低保资金 | 825 | 2024-12 | 民政局 |
徐*金 | 城乡低保资金 | 377 | 2024-12 | 民政局 |
商*旺 | 城乡低保资金 | 663 | 2024-12 | 民政局 |
王*妹 | 城乡低保资金 | 1388.5 | 2024-12 | 民政局 |
徐*生 | 城乡低保资金 | 329 | 2024-12 | 民政局 |
汪*香 | 城乡低保资金 | 894.5 | 2024-12 | 民政局 |
徐* | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
黎*国 | 城乡低保资金 | 936 | 2024-12 | 民政局 |
罗*学 | 城乡低保资金 | 872 | 2024-12 | 民政局 |
王*华 | 城乡低保资金 | 1554 | 2024-12 | 民政局 |
邵*夏 | 城乡低保资金 | 429 | 2024-12 | 民政局 |
谢*兵 | 城乡低保资金 | 650 | 2024-12 | 民政局 |
舒*根 | 城乡低保资金 | 867 | 2024-12 | 民政局 |
王* | 城乡低保资金 | 389 | 2024-12 | 民政局 |
林*莅 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
高* | 城乡低保资金 | 1100 | 2024-12 | 民政局 |
王*雪 | 城乡低保资金 | 776 | 2024-12 | 民政局 |
章*义 | 城乡低保资金 | 442 | 2024-12 | 民政局 |
肖*秀 | 城乡低保资金 | 1000 | 2024-12 | 民政局 |
王*民 | 城乡低保资金 | 396 | 2024-12 | 民政局 |
邾*兴 | 城乡低保资金 | 650 | 2024-12 | 民政局 |
薛*芳 | 城乡低保资金 | 2107 | 2024-12 | 民政局 |
陈*荣 | 城乡低保资金 | 600 | 2024-12 | 民政局 |
吴*妹 | 城乡低保资金 | 600 | 2024-12 | 民政局 |
汪*金 | 城乡低保资金 | 500 | 2024-12 | 民政局 |
汤*萍 | 城乡低保资金 | 600 | 2024-12 | 民政局 |
曾*红 | 城乡低保资金 | 1138 | 2024-12 | 民政局 |
许* | 城乡低保资金 | 650 | 2024-12 | 民政局 |
张* | 城乡低保资金 | 650 | 2024-12 | 民政局 |
荀*兵 | 城乡低保资金 | 800 | 2024-12 | 民政局 |
章*明 | 城乡低保资金 | 650 | 2024-12 | 民政局 |
胡*州 | 城乡低保资金 | 690 | 2024-12 | 民政局 |
张*水 | 城乡低保资金 | 1833 | 2024-12 | 民政局 |
张* | 城乡低保资金 | 1510 | 2024-12 | 民政局 |
王* | 城乡低保资金 | 744 | 2024-12 | 民政局 |
徐*萍 | 城乡低保资金 | 744 | 2024-12 | 民政局 |
王* | 城乡低保资金 | 826.5 | 2024-12 | 民政局 |
邵*梅 | 城乡低保资金 | 663 | 2024-12 | 民政局 |
许*有 | 城乡低保资金 | 1500 | 2024-12 | 民政局 |
陈*刚 | 城乡低保资金 | 708.5 | 2024-12 | 民政局 |
李*杰 | 城乡低保资金 | 670 | 2024-12 | 民政局 |
董*定 | 城乡低保资金 | 750 | 2024-12 | 民政局 |
章*柏 | 城乡低保资金 | 1380 | 2024-12 | 民政局 |
王*红 | 城乡低保资金 | 755 | 2024-12 | 民政局 |
徐*江 | 城乡低保资金 | 663 | 2024-12 | 民政局 |
冯*龙 | 城乡低保资金 | 1323 | 2024-12 | 民政局 |
王*海 | 城乡低保资金 | 637 | 2024-12 | 民政局 |
汪* | 城乡低保资金 | 1350 | 2024-12 | 民政局 |
周*梅 | 城乡低保资金 | 590 | 2024-12 | 民政局 |
章*有 | 城乡低保资金 | 929.5 | 2024-12 | 民政局 |
张*根 | 城乡低保资金 | 317 | 2024-12 | 民政局 |
刘*成 | 城乡低保资金 | 1025 | 2024-12 | 民政局 |
丁*虎 | 城乡低保资金 | 433 | 2024-12 | 民政局 |
刘*明 | 城乡低保资金 | 652 | 2024-12 | 民政局 |
王*荣 | 城乡低保资金 | 433 | 2024-12 | 民政局 |
徐*孟 | 城乡低保资金 | 1150 | 2024-12 | 民政局 |
张*兰 | 城乡低保资金 | 539.5 | 2024-12 | 民政局 |
陈*喜 | 城乡低保资金 | 1325 | 2024-12 | 民政局 |
章*玉 | 城乡低保资金 | 433 | 2024-12 | 民政局 |
曾*英 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
章*香 | 城乡低保资金 | 676 | 2024-12 | 民政局 |
王*海 | 城乡低保资金 | 832 | 2024-12 | 民政局 |
王*远 | 城乡低保资金 | 897 | 2024-12 | 民政局 |
彭*婷 | 城乡低保资金 | 613 | 2024-12 | 民政局 |
俞*清 | 城乡低保资金 | 822 | 2024-12 | 民政局 |
汤*子 | 城乡低保资金 | 563 | 2024-12 | 民政局 |
吉*明 | 城乡低保资金 | 708.5 | 2024-12 | 民政局 |
张*鸿 | 城乡低保资金 | 981.5 | 2024-12 | 民政局 |
冯*妹 | 城乡低保资金 | 981.5 | 2024-12 | 民政局 |
王*芳 | 城乡低保资金 | 800 | 2024-12 | 民政局 |
吴*兰 | 城乡低保资金 | 400 | 2024-12 | 民政局 |
许*兰 | 城乡低保资金 | 450 | 2024-12 | 民政局 |
王* | 城乡低保资金 | 500 | 2024-12 | 民政局 |
章*体 | 城乡低保资金 | 800 | 2024-12 | 民政局 |
徐*新 | 城乡低保资金 | 450 | 2024-12 | 民政局 |
章*茜 | 城乡低保资金 | 500 | 2024-12 | 民政局 |
万*香 | 城乡低保资金 | 950 | 2024-12 | 民政局 |
徐*花 | 城乡低保资金 | 780 | 2024-12 | 民政局 |
孙*林 | 城乡低保资金 | 897 | 2024-12 | 民政局 |
万*珍 | 城乡低保资金 | 490 | 2024-12 | 民政局 |
毛*汉 | 城乡低保资金 | 528 | 2024-12 | 民政局 |
王*贵 | 城乡低保资金 | 828 | 2024-12 | 民政局 |
钟*木 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
范*龙 | 城乡低保资金 | 636 | 2024-12 | 民政局 |
丁*东 | 城乡低保资金 | 416 | 2024-12 | 民政局 |
吴*红 | 城乡低保资金 | 637 | 2024-12 | 民政局 |
汤*考 | 城乡低保资金 | 792 | 2024-12 | 民政局 |
徐*旺 | 城乡低保资金 | 1118 | 2024-12 | 民政局 |
徐*兰 | 城乡低保资金 | 1142 | 2024-12 | 民政局 |
陈*林 | 城乡低保资金 | 1404 | 2024-12 | 民政局 |
周*波 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
高*林 | 城乡低保资金 | 766 | 2024-12 | 民政局 |
徐*河 | 城乡低保资金 | 874 | 2024-12 | 民政局 |
陶*棵 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
管*英 | 城乡低保资金 | 528 | 2024-12 | 民政局 |
徐*花 | 城乡低保资金 | 572 | 2024-12 | 民政局 |
沈*香 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
龚*花 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
项*姐 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
章* | 城乡低保资金 | 461.5 | 2024-12 | 民政局 |
陶*年 | 城乡低保资金 | 624 | 2024-12 | 民政局 |
宋*青 | 城乡低保资金 | 936.1 | 2024-12 | 民政局 |
王*照 | 城乡低保资金 | 765 | 2024-12 | 民政局 |
夏*村 | 城乡低保资金 | 559 | 2024-12 | 民政局 |
徐*兰 | 城乡低保资金 | 1046 | 2024-12 | 民政局 |
钱*兰 | 城乡低保资金 | 552 | 2024-12 | 民政局 |
邱* | 城乡低保资金 | 897 | 2024-12 | 民政局 |
范*才 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
范*国 | 城乡低保资金 | 1100 | 2024-12 | 民政局 |
章*娣 | 城乡低保资金 | 448 | 2024-12 | 民政局 |
徐*妹 | 城乡低保资金 | 1404 | 2024-12 | 民政局 |
范*英 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
陈*鹏 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
丁*华 | 城乡低保资金 | 546 | 2024-12 | 民政局 |
杨*义 | 城乡低保资金 | 793 | 2024-12 | 民政局 |
毛*颖 | 城乡低保资金 | 897 | 2024-12 | 民政局 |
徐*香 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
章*本 | 城乡低保资金 | 663 | 2024-12 | 民政局 |
汪*妹 | 城乡低保资金 | 630 | 2024-12 | 民政局 |
汪*花 | 城乡低保资金 | 1050 | 2024-12 | 民政局 |
万*娣 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
陈*香 | 城乡低保资金 | 448.5 | 2024-12 | 民政局 |
徐*信 | 城乡低保资金 | 1260 | 2024-12 | 民政局 |
谢*春 | 城乡低保资金 | 546 | 2024-12 | 民政局 |
高*宝 | 城乡低保资金 | 663 | 2024-12 | 民政局 |
王*德 | 城乡低保资金 | 486 | 2024-12 | 民政局 |
范*吧 | 城乡低保资金 | 663 | 2024-12 | 民政局 |
谢*青 | 城乡低保资金 | 630 | 2024-12 | 民政局 |
郑*英 | 城乡低保资金 | 630 | 2024-12 | 民政局 |
魏*爱 | 城乡低保资金 | 513.5 | 2024-12 | 民政局 |
吴*伙 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
孙*莲 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
谢*铁 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
章*根 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
吴*程 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
商*英 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
徐*香 | 城乡低保资金 | 1218.8 | 2024-12 | 民政局 |
赵*二 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
陶*敏 | 城乡低保资金 | 1508 | 2024-12 | 民政局 |
汪*财 | 城乡低保资金 | 1168.8 | 2024-12 | 民政局 |
张* | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
董*娣 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
吴*生 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
郑*华 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
黄*香 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
吴*根 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
陈* | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
马*彩 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
孙*三 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
董*花 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
王*超 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
范*莲 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
包*胡 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
万* | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
冯*华 | 城乡低保资金 | 816.5 | 2024-12 | 民政局 |
陈*清 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
徐*为 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
迟*金 | 城乡低保资金 | 1404 | 2024-12 | 民政局 |
张*水 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
汤*定 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
贾*云 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
王* | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
王*花 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
荀*宝 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
伍*进 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
范*玉 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
翟*春 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
唐*华 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
郑*花 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
商*根 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
邵*萍 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
黄*乾 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
陈* | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
李*玲 | 城乡低保资金 | 1121.3 | 2024-12 | 民政局 |
包*财 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
章*玉 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
陈*梅 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
吴*江 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
赵* | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
俞*喜 | 城乡低保资金 | 1189.6 | 2024-12 | 民政局 |
杨*成 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
李*英 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
杨*有 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
章* | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
万*春 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
方*宝 | 城乡低保资金 | 1181.3 | 2024-12 | 民政局 |
王*春 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
后*志 | 城乡低保资金 | 1215.6 | 2024-12 | 民政局 |
冯*喜 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
刘*才 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
包*木 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
陈*民 | 城乡低保资金 | 1109.8 | 2024-12 | 民政局 |
舒*英 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
姚*兰 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
王*炳 | 城乡低保资金 | 1106.3 | 2024-12 | 民政局 |
许*田 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
王* | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
陈*华 | 城乡低保资金 | 702 | 2024-12 | 民政局 |
汪*娣 | 城乡低保资金 | 1231.3 | 2024-12 | 民政局 |
张*妹 | 城乡低保资金 | 754 | 2024-12 | 民政局 |
范*青 | 城乡低保资金 | 466.8 | 2024-12 | 民政局 |
章*坤 | 城乡低保资金 | 493.2 | 2024-12 | 民政局 |
万*强 | 城乡低保资金 | 806 | 2024-12 | 民政局 |
万*花 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
孙*香 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
章*明 | 城乡低保资金 | 1053 | 2024-12 | 民政局 |
孙*秀 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
张*荣 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
占*诚 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
徐*连 | 城乡低保资金 | 448.5 | 2024-12 | 民政局 |
荆*川 | 城乡低保资金 | 984 | 2024-12 | 民政局 |
汪*兰 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
王*芳 | 城乡低保资金 | 500.5 | 2024-12 | 民政局 |
艾*明 | 城乡低保资金 | 492 | 2024-12 | 民政局 |
王*兰 | 城乡低保资金 | 1105 | 2024-12 | 民政局 |
张*发 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
裴*富 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
荀*彬 | 城乡低保资金 | 526.5 | 2024-12 | 民政局 |
许*荣 | 城乡低保资金 | 552.5 | 2024-12 | 民政局 |
杨*兰 | 城乡低保资金 | 552.5 | 2024-12 | 民政局 |
汤*英 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
蔡*根 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
徐*松 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
杨*霞 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
王*燕 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
杨*黑 | 城乡低保资金 | 526.5 | 2024-12 | 民政局 |
卞*标 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
贾*婷 | 城乡低保资金 | 857.5 | 2024-12 | 民政局 |
宋*文 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
邵*花 | 城乡低保资金 | 492 | 2024-12 | 民政局 |
包*发 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
章*义 | 城乡低保资金 | 396 | 2024-12 | 民政局 |
吴*云 | 城乡低保资金 | 559 | 2024-12 | 民政局 |
陈*根 | 城乡低保资金 | 559 | 2024-12 | 民政局 |
章*开 | 城乡低保资金 | 402 | 2024-12 | 民政局 |
张*武 | 城乡低保资金 | 624 | 2024-12 | 民政局 |
丁*浩悦 | 城乡低保资金 | 559 | 2024-12 | 民政局 |
李*霞 | 城乡低保资金 | 624 | 2024-12 | 民政局 |
陶*芳 | 城乡低保资金 | 494 | 2024-12 | 民政局 |
陈*军 | 城乡低保资金 | 516 | 2024-12 | 民政局 |
徐*海 | 城乡低保资金 | 624 | 2024-12 | 民政局 |
徐*佳 | 城乡低保资金 | 624 | 2024-12 | 民政局 |
藏*兰 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
胡*红 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
吴*金 | 城乡低保资金 | 396 | 2024-12 | 民政局 |
陶*梅 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
陶*忠 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
林*才 | 城乡低保资金 | 888 | 2024-12 | 民政局 |
后*珍 | 城乡低保资金 | 526.5 | 2024-12 | 民政局 |
徐*萍 | 城乡低保资金 | 357 | 2024-12 | 民政局 |
周*江 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
章*英 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
张*新 | 城乡低保资金 | 526.5 | 2024-12 | 民政局 |
徐*虎 | 城乡低保资金 | 500.5 | 2024-12 | 民政局 |
李*琴 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
黄*英 | 城乡低保资金 | 492 | 2024-12 | 民政局 |
童*林 | 城乡低保资金 | 500.5 | 2024-12 | 民政局 |
俞*佳 | 城乡低保资金 | 949.5 | 2024-12 | 民政局 |
商*珠 | 城乡低保资金 | 448.5 | 2024-12 | 民政局 |
王*牛 | 城乡低保资金 | 588 | 2024-12 | 民政局 |
冯*英 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
吴*民 | 城乡低保资金 | 944.5 | 2024-12 | 民政局 |
舒*云 | 城乡低保资金 | 552.5 | 2024-12 | 民政局 |
吴*春 | 城乡低保资金 | 396 | 2024-12 | 民政局 |
桂*红 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
汤*娣 | 城乡低保资金 | 420 | 2024-12 | 民政局 |
李*子 | 城乡低保资金 | 528 | 2024-12 | 民政局 |
黎*忠 | 城乡低保资金 | 894.5 | 2024-12 | 民政局 |
钱*才 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
孙*武 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
冯*娣 | 城乡低保资金 | 474.5 | 2024-12 | 民政局 |
童*金 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
徐*松 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
李*华 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
蒋*火 | 城乡低保资金 | 444 | 2024-12 | 民政局 |
荀*芳 | 城乡低保资金 | 840 | 2024-12 | 民政局 |
汤*富 | 城乡低保资金 | 468 | 2024-12 | 民政局 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问