• 无障碍
  • 长辈版
文昌镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 文昌镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助领域> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417030032496294/202412-00002 组配分类: 审批信息
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 2024年12月农村低保 文号:
生成日期: 2024-12-05 发布日期: 2024-12-05
索引号: 113417030032496294/202412-00002
组配分类: 审批信息
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 2024年12月农村低保
文号:
生成日期: 2024-12-05
发布日期: 2024-12-05
2024年12月农村低保
发布时间:2024-12-05 15:14 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
总保障户数:386;总保障人口数:488;总保障金额:246731.70
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑* 1 农保A类 715 755 残疾
2 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*序 1 农保B类 400 755 因学
3 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈* 1 农保B类 450 755 未成年
4 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑*思逸 1 农保A类 591.5 755 母女二人都是残疾
5 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王* 1 农保B类 824 755 未成年人
6 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑*甫 2 农保B类 1170 755 疾病
7 宣州区 文昌镇 贾公村委会 蒋*宝 2 农保B类 936 755 疾病
8 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*妹 2 农保A类 1443 755 缺乏劳动力
9 宣州区 文昌镇 贾公村委会 范*荣 1 农保B类 400 755 残疾
10 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*莲 2 农保B类 993.8 755 疾病
11 宣州区 文昌镇 贾公村委会 宦*友 2 农保B类 696.1 755 缺劳
12 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*正 1 农保A类 412 755 肢体四级残疾
13 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*水 1 农保A类 702 755 其他
14 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*来 3 农保C类 1383.2 755 疾病
15 宣州区 文昌镇 贾公村委会 施*平 1 农保C类 347 755 其他
16 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑*田 1 农保C类 370 755 意外灾害
17 宣州区 文昌镇 贾公村委会 祖*军 1 农保C类 330 755 缺乏劳动力
18 宣州区 文昌镇 贾公村委会 刘*宏 2 农保B类 812 755 疾病
19 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*喜 1 农保A类 715 755 残疾
20 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*春 3 农保C类 1280.5 755 其他
21 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*水 1 农保B类 468 755 残疾
22 宣州区 文昌镇 贾公村委会 吴*香 1 农保B类 526 755 其他
23 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*香 1 农保A类 715 755 因病,精神分裂症,无劳力
24 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*水 1 农保A类 450.2 755 疾病
25 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*文 1 农保A类 702 755 疾病、重残二级肢体
26 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*宝 2 农保C类 812 755 疾病
27 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*英 1 农保B类 370 755 疾病
28 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*江 1 农保A类 715 755 其他
29 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*方 3 农保A类 1754.3 755 疾病
30 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*华 1 农保A类 477.1 755 残疾
31 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*珍 1 农保A类 578.5 755 重病
32 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*宝 1 农保A类 550 755 重残
33 宣州区 文昌镇 贾公村委会 朱* 1 农保A类 525.5 755 重残
34 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈* 1 农保A类 575.9 755 精神二级
35 宣州区 文昌镇 贾公村委会 章* 1 农保C类 347 755 其他
36 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*萍 2 农保A类 1049.2 755 残疾
37 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*世 1 农保A类 626.6 755 重度残疾
38 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*根 1 农保B类 372 755 其他
39 宣州区 文昌镇 贾公村委会 黄*娣 1 农保B类 400 755 缺劳
40 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*宝 2 农保A类 1417 755 疾病
41 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*香 1 农保B类 438 755 缺乏劳动力
42 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*宝 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
43 宣州区 文昌镇 贾公村委会 莫*峰 1 农保B类 468 755 其他
44 宣州区 文昌镇 贾公村委会 周*娣 1 农保A类 513 755 疾病
45 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*英 1 农保A类 507 755 其他
46 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*发 2 农保B类 1106.3 755 疾病
47 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*香 1 农保A类 637 755 精神残疾
48 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*付 1 农保B类 448 755 缺乏劳动力
49 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*火 1 农保B类 468 755 疾病
50 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*花 1 农保A类 728 755 残疾
51 宣州区 文昌镇 贾公村委会 洪*辉 1 农保A类 715 755 残疾
52 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*兰 1 农保B类 468 755 其他
53 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*斤 1 农保B类 468 755 其他
54 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*尼 1 农保B类 567.2 755 60周岁老人
55 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*民 2 农保A类 945 755 其他
56 宣州区 文昌镇 贾公村委会 荚*明 1 农保A类 565.5 755 尿毒症
57 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*乐 3 农保C类 1381.9 755 疾病
58 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*香 1 农保A类 513.5 755 重病
59 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*忠 1 农保A类 702 755 疾病
60 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*香 1 农保C类 340 755 缺乏劳动能力
61 宣州区 文昌镇 贾公村委会 章*香 1 农保A类 715 755 残疾
62 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*宝 1 农保C类 340 755 缺乏劳动能力
63 宣州区 文昌镇 贾公村委会 秦*国 1 农保C类 420 755 糖尿病及并发症
64 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*宏 1 农保B类 468 755 残疾
65 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*义 2 农保A类 908.5 755 疾病
66 宣州区 文昌镇 贾公村委会 赵* 2 农保C类 922.3 755 疾病
67 宣州区 文昌镇 贾公村委会 金*华 1 农保A类 715 755 残疾
68 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*斌 1 农保C类 400 755 疾病
69 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*平 1 农保A类 637 755 残疾
70 宣州区 文昌镇 贾公村委会 唐*八 1 农保C类 377 755 疾病
71 宣州区 文昌镇 贾公村委会 章*林 1 农保A类 715 755 残疾
72 宣州区 文昌镇 贾公村委会 彭*萍 1 农保A类 413 755 甲状腺癌
73 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*涵 1 农保B类 712 755 未成年
74 宣州区 文昌镇 和洲村委会 汪*兰 1 农保B类 695.5 755 缺乏劳动力
75 宣州区 文昌镇 和洲村委会 胡*英 1 农保A类 728 755 重度残疾
76 宣州区 文昌镇 和洲村委会 何*红 1 农保A类 426.4 755 精神二级
77 宣州区 文昌镇 和洲村委会 朱*娣 1 农保C类 350 755 因病
78 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*丽 1 农保A类 715 755 残疾
79 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*涵 2 农保B类 896.2 755 未成年
80 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保A类 702 755 智力残疾
81 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*杰 2 农保A类 1236.2 755 残疾
82 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*华 1 农保B类 468 755 其他
83 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*馨 1 农保B类 423.6 755 未成年
84 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*轩 1 农保A类 513 755 精神二级
85 宣州区 文昌镇 和洲村委会 张*毛 1 农保A类 715 755 疾病
86 宣州区 文昌镇 和洲村委会 汤*花 2 农保A类 1041 755 其他
87 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*久 1 农保B类 468 755 同意
88 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*时 1 农保A类 715 755 其他
89 宣州区 文昌镇 和洲村委会 奚*春 1 农保A类 507 755 喉癌
90 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*柱 1 农保A类 572 755 残疾
91 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*水 1 农保B类 468 755 其他
92 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*仁 1 农保B类 432 755 年老体弱,单身1人
93 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*成 1 农保A类 500 755 重病
94 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*海 1 农保C类 347 755 失业
95 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*清 1 农保A类 728 755 残疾
96 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*喜 1 农保C类 320 755 疾病
97 宣州区 文昌镇 和洲村委会 何*娣 2 农保A类 1000 755 残疾
98 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*才 1 农保A类 390 755 疾病
99 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*亮 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
100 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*生 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
101 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保C类 347 755 疾病
102 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保B类 468 755 其他
103 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*武 1 农保A类 565 755 尿毒症
104 宣州区 文昌镇 和洲村委会 丁*红 1 农保A类 300 755 红斑狼疮
105 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*宝 1 农保C类 347 755 疾病
106 宣州区 文昌镇 和洲村委会 茆*权 1 农保A类 715 755 缺乏劳动力
107 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*兰 1 农保C类 347 755 其他
108 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章* 1 农保A类 585 755 其他
109 宣州区 文昌镇 和洲村委会 刘*权 3 农保A类 1440.2 755 疾病
110 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*华 3 农保C类 1298 755 缺劳动力
111 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保A类 715 755 其他
112 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*兵 1 农保A类 715 755 残疾
113 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*云 2 农保A类 1081.3 755 成年重度残疾人
114 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章* 1 农保A类 715 755 残疾
115 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*民 1 农保C类 347 755 残疾
116 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*君 1 农保A类 715 755 残疾
117 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*英 1 农保B类 348 755 残疾
118 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*平 1 农保B类 474 755 残疾
119 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*胜 1 农保A类 500 755 疾病
120 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*珍 2 农保A类 1145.4 755 残疾
121 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*生 1 农保A类 715 755 残疾
122 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保A类 463.1 755 肺癌
123 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*云 1 农保A类 715 755 残疾
124 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*华 1 农保A类 702 755 其他
125 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*乐 1 农保B类 423.6 755 缺乏劳动能力
126 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*娣 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
127 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*花 1 农保A类 702 755 残疾
128 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*传 2 农保B类 699.9 755 其他
129 宣州区 文昌镇 和洲村委会 朱*彬 2 农保B类 936 755 疾病
130 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*木 2 农保B类 1182 755 缺乏劳动力
131 宣州区 文昌镇 和洲村委会 杨*生 2 农保A类 1054.4 755 其他
132 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*桃 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
133 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*江 2 农保A类 700.1 755 癌症
134 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*宝 1 农保A类 477.1 755 其他
135 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*呢 1 农保B类 412 755 瘫痪
136 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*萍 1 农保B类 468 755 其他
137 宣州区 文昌镇 和洲村委会 戴*珍 1 农保B类 412 755 缺乏劳动能力
138 宣州区 文昌镇 和洲村委会 王*巾 1 农保B类 468 755 其他
139 宣州区 文昌镇 和洲村委会 周*英 1 农保A类 477.1 755 其他
140 宣州区 文昌镇 和洲村委会 茆*丽 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
141 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*国 1 农保B类 468 755 疾病
142 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*反 1 农保B类 468 755 其他
143 宣州区 文昌镇 和洲村委会 丁*胜 1 农保B类 468 755 其他
144 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*阳 1 农保B类 450 755 缺劳
145 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*泉 1 农保A类 702 755 缺乏劳动力
146 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*元 1 农保A类 350 755 缺劳
147 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*火 1 农保B类 468 755 其他
148 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*泉 1 农保B类 468 755 疾病
149 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*卫 2 农保B类 800.1 755 缺劳
150 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*鱼 1 农保B类 347 755 缺乏劳动力
151 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*照 1 农保A类 371.8 755 残疾
152 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*宝 1 农保B类 348 755 同意
153 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*根 1 农保A类 702 755 残疾
154 宣州区 文昌镇 和洲村委会 施*荣 1 农保B类 347 755 其他
155 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*苹 2 农保A类 695.2 755 疾病
156 宣州区 文昌镇 和洲村委会 姜*新 2 农保C类 816 755 疾病
157 宣州区 文昌镇 和洲村委会 姜*先 1 农保A类 780 755 残疾
158 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*正 1 农保B类 300 755 缺劳
159 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*艮 1 农保A类 526.5 755 智力三级
160 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*军 1 农保C类 456 755 残疾
161 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*友 1 农保C类 350 755 缺乏劳动能力
162 宣州区 文昌镇 和洲村委会 谢*水 1 农保A类 702 755 残疾
163 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*娣 1 农保B类 468 755 其他
164 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*仁 1 农保A类 715 755 缺乏劳动力
165 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*宝 1 农保C类 347 755 单身,有肠道疾病
166 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*军 1 农保A类 715 755 残疾
167 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*全 1 农保C类 347 755 其他
168 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梁*莲 1 农保A类 507 755 残疾
169 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*阳 1 农保C类 702 755 疾病
170 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*毛 1 农保C类 347 755 其他
171 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*生 1 农保C类 347 755 其他
172 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*国 2 农保C类 707 755 其他
173 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*波 1 农保C类 347 755 其他
174 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*江 1 农保B类 656.5 755 疾病
175 宣州区 文昌镇 和洲村委会 谢*兵 1 农保C类 347 755 其他
176 宣州区 文昌镇 和洲村委会 夏*香 1 农保A类 426 755 肝硬化
177 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*兵 1 农保C类 370 755 缺劳动能力
178 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*智 1 农保A类 526 755 肢体一级残疾
179 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*珍 1 农保A类 715 755 残疾
180 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*庆 1 农保B类 468 755 疾病
181 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*伟 1 农保A类 715 755 其他
182 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*恩 1 农保B类 445 755 父亲车祸死亡,祖父母年老体弱多病,母亲1人抚养
183 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*芳 1 农保C类 423.6 755 误删补录
184 宣州区 文昌镇 福川村委会 周* 1 农保B类 468 755 其他
185 宣州区 文昌镇 福川村委会 舒*珊 1 农保B类 468 755 单亲家庭
186 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*豪 1 农保B类 468 755 母亲离家出走,父亲外出不归,和爷爷生活
187 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*琪 1 农保A类 715 755 精神二级残疾
188 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*祥 2 农保B类 812 755 其他
189 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*杰 1 农保B类 400.3 755 未成年
190 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*香 1 农保A类 500 755 尿毒症
191 宣州区 文昌镇 福川村委会 董*英 2 农保C类 779 755 疾病
192 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*宝 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
193 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*妹 1 农保A类 300 755 残疾
194 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*华 1 农保C类 347 755 疾病
195 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*珍 2 农保A类 931.5 755 残疾
196 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*生 1 农保C类 347 755 其他
197 宣州区 文昌镇 福川村委会 潘*宝 1 农保B类 468 755 残疾
198 宣州区 文昌镇 福川村委会 罗*兰 1 农保C类 347 755 其他
199 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*春 1 农保A类 715 755 精神二级残疾
200 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*红 1 农保A类 578.5 755 患病
201 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*兵 2 农保C类 812 755 其他
202 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*宝 1 农保A类 578.5 755 尿毒症
203 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*辉 1 农保A类 527.5 755 重病
204 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈* 2 农保A类 1175 755 其他
205 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*兵 1 农保A类 721.5 755 尿毒症
206 宣州区 文昌镇 福川村委会 邓*英 1 农保A类 702 755 精神二级
207 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*林 1 农保A类 702 755 缺乏劳动力
208 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*香 1 农保B类 468 755 疾病
209 宣州区 文昌镇 福川村委会 方*先 1 农保C类 380 755 患有拘禁性精神病
210 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*燕 1 农保A类 715 755 残疾
211 宣州区 文昌镇 福川村委会 孙*娥 3 农保A类 1830.3 755 残疾
212 宣州区 文昌镇 福川村委会 万*红 1 农保A类 715 755 残疾
213 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*敏 1 农保A类 715 755 其他
214 宣州区 文昌镇 福川村委会 董*红 2 农保B类 860 755 疾病
215 宣州区 文昌镇 福川村委会 李*毅 1 农保C类 347 755 其他
216 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*炎 2 农保B类 936 755 缺乏劳动力
217 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*子 2 农保B类 777.7 755 缺乏劳动力
218 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*水 1 农保B类 468 755 疾病
219 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*先 1 农保B类 468 755 其他
220 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*倪 1 农保B类 468 755 其他
221 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*春 1 农保B类 468 755 疾病
222 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*财 1 农保B类 468 755 疾病
223 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*英 1 农保A类 715 755 残疾
224 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*礼 3 农保B类 1511.9 755 缺乏劳动力
225 宣州区 文昌镇 福川村委会 包*珠 1 农保B类 462 755 重病
226 宣州区 文昌镇 福川村委会 吴*英 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
227 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*英 1 农保C类 468 755 疾病
228 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*顺 1 农保B类 468 755 疾病
229 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*玉 1 农保B类 468 755 其他
230 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*敏 1 农保B类 468 755 其他
231 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*全 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
232 宣州区 文昌镇 福川村委会 郑*宝 1 农保A类 981.5 755 精神残疾
233 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*英 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
234 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*芳 1 农保B类 468 755 疾病
235 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*莲 1 农保B类 468 755 其他
236 宣州区 文昌镇 福川村委会 杨*花 2 农保A类 1258.8 755 残疾
237 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*全 1 农保A类 715 755 疾病
238 宣州区 文昌镇 福川村委会 朱*西 1 农保A类 578.5 755 其他
239 宣州区 文昌镇 福川村委会 魏*豹 1 农保C类 347 755 疾病
240 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*柜 1 农保A类 702 755 原为散居五保户,单身,肢体三级残疾,无其他经济来源
241 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*兵 1 农保A类 702 755 残疾
242 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*民 1 农保A类 715 755 重病
243 宣州区 文昌镇 福川村委会 包*头 1 农保C类 620 755 原为散居五保户,单身,听力言语残疾一级,无其他经济来源
244 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*丫 1 农保C类 347 755 残疾
245 宣州区 文昌镇 福川村委会 朱*南 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
246 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*林 2 农保B类 822 755 残疾
247 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*妹 1 农保C类 347 755 疾病
248 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*英 1 农保B类 468 755 残疾
249 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*松 2 农保C类 694 755 残疾
250 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*兰 1 农保C类 347 755 疾病
251 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*龙 3 农保A类 1215.6 755 肠癌
252 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*海 1 农保C类 347 755 残疾
253 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*胜 1 农保A类 426 755 前列腺癌
254 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*英 2 农保C类 812 755 其他
255 宣州区 文昌镇 福川村委会 孙*祥 1 农保A类 526.5 755 癌症
256 宣州区 文昌镇 福川村委会 吴*进 1 农保C类 347 755 疾病
257 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*龙 1 农保C类 340 755 疾病
258 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*珍 1 农保A类 552.5 755 脑垂体瘤
259 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*珍 3 农保C类 1029.3 755 缺乏劳动力
260 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*林 1 农保A类 702 755 其他
261 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*宾 1 农保C类 347 755 残疾
262 宣州区 文昌镇 福川村委会 冯*英 4 农保C类 2037 755 慢性病,缺乏劳动能力
263 宣州区 文昌镇 施田村委会 何*松 1 农保A类 426 755 同意
264 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨* 1 农保C类 468 755 读书
265 宣州区 文昌镇 施田村委会 孙*洁 2 农保A类 1268 755 残疾
266 宣州区 文昌镇 施田村委会 李*平 1 农保B类 468 755 未成年人,父亲死亡
267 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*倩 1 农保C类 426 755 其他
268 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨*森 2 农保B类 946 755 缺乏劳动能力
269 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*萱 1 农保A类 613.6 755 重残
270 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*强 1 农保C类 362 755 疾病
271 宣州区 文昌镇 施田村委会 朱*愈 1 农保A类 500 755 重度残疾
272 宣州区 文昌镇 施田村委会 朱*银 1 农保A类 500 755 疾病
273 宣州区 文昌镇 施田村委会 束*桃 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
274 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈*娣 1 农保B类 468 755 疾病
275 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*根 1 农保C类 620 755 原为散居五保,单身,无其他经济来源
276 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*毛 1 农保A类 387.4 755 其他
277 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*林 1 农保A类 702 755 被人打成重伤,重度残疾人,生活不能自理
278 宣州区 文昌镇 施田村委会 何*明 2 农保C类 712.5 755 其他
279 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*山 1 农保C类 305 755 残疾
280 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*林 1 农保A类 598 755 残疾
281 宣州区 文昌镇 施田村委会 徐*来 1 农保A类 578.5 755 疾病
282 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈*英 1 农保C类 360 755 残疾
283 宣州区 文昌镇 施田村委会 刘*发 1 农保A类 702 755 缺乏劳动力,身体不好
284 宣州区 文昌镇 施田村委会 周*霞 1 农保A类 715 755 残疾
285 宣州区 文昌镇 施田村委会 鲁*仁 2 农保C类 1062 755 残疾
286 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨*水 1 农保C类 347 755 其他
287 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*金 2 农保C类 812 755 缺乏劳动力
288 宣州区 文昌镇 施田村委会 刘*喜 1 农保A类 563.2 755 尿毒症
289 宣州区 文昌镇 施田村委会 李*宝 1 农保A类 715 755 残疾
290 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*清 2 农保C类 812 755 残疾
291 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨*珍 1 农保A类 728 755 残疾
292 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*竹 1 农保A类 702 755 残疾
293 宣州区 文昌镇 施田村委会 沈* 1 农保A类 728 755 残疾
294 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*慧 1 农保A类 702 755 残疾
295 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*杰 2 农保C类 500 755 因学
296 宣州区 文昌镇 施田村委会 朱*慧 1 农保A类 530.4 755 重残
297 宣州区 文昌镇 施田村委会 高*火 2 农保B类 1393.8 755 其他
298 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*晴 2 农保A类 1261 755 疾病
299 宣州区 文昌镇 施田村委会 梅*珍 1 农保B类 408 755 缺乏劳动力
300 宣州区 文昌镇 施田村委会 胡*海 1 农保B类 648 755 疾病
301 宣州区 文昌镇 施田村委会 梅*兰 2 农保B类 1100 755 缺乏劳动力
302 宣州区 文昌镇 施田村委会 茆*莲 1 农保A类 576 755 疾病
303 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*路 2 农保B类 1123.4 755 缺乏劳动力
304 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*生 2 农保B类 936 755 残疾
305 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*牛 2 农保B类 930.9 755 缺乏劳动能力
306 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*时 1 农保B类 468 755 疾病
307 宣州区 文昌镇 施田村委会 操*文 1 农保B类 468 755 疾病
308 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈*山 1 农保B类 347 755 其他
309 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*林 1 农保A类 526.5 755 肺癌
310 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*芳 1 农保A类 689 755 残疾
311 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*生 2 农保B类 938.8 755 疾病
312 宣州区 文昌镇 施田村委会 葛*龙 2 农保C类 1062.5 755 残疾
313 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*平 2 农保B类 1015.3 755 其他
314 宣州区 文昌镇 施田村委会 梅*香 1 农保C类 355 755 疾病
315 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈* 1 农保A类 530.4 755 尿毒症
316 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈*枫 1 农保B类 468 755 残疾
317 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*全 1 农保C类 300 755 缺劳
318 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*山 1 农保C类 300 755 同意
319 宣州区 文昌镇 施田村委会 施* 1 农保A类 500 755 癌症
320 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*广 1 农保C类 347 755 其他
321 宣州区 文昌镇 施田村委会 黄*结 1 农保A类 500 755 残疾
322 宣州区 文昌镇 施田村委会 汪*林 1 农保A类 578.5 755 疾病
323 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*清 1 农保C类 347 755 疾病
324 宣州区 文昌镇 沿河村委会 胡*梅 2 农保A类 1430 755 残疾
325 宣州区 文昌镇 沿河村委会 谢*香 1 农保A类 702 755 残疾
326 宣州区 文昌镇 沿河村委会 韩* 4 农保C类 1746.5 755 缺乏劳动力
