• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核审批信息
索引号: 11341703003250048P/202412-00003 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2024年11月低保 文号:
生成日期: 2024-12-03 发布日期: 2024-12-03
索引号: 11341703003250048P/202412-00003
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 2024年11月低保
文号:
生成日期: 2024-12-03
发布日期: 2024-12-03
2024年11月低保
发布时间:2024-12-03 11:29 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
低保家庭信息列表(2024年12月03日)
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额
1 华山村委会 彭*民 农村低保 农保A类 3 3 其他 830 1817.7
2 新龙村委会 徐*民 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
3 杨柳社区居委会 陶*启 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 200 666
4 兴洋村委会 汪*春 农村低保 农保A类 2 2 残疾 241.15 1459.2
5 兴洋村委会 闵*生 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 380 450
6 兴洋村委会 汪*兰 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
7 新合村委会 姚*昊 农村低保 农保C类 1 1 其他 150 605
8 新合村委会 管*伙 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
9 柿木村委会 文*胜 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
10 三长村委会 陈*平 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
11 柿木村委会 雷*娣 农村低保 农保C类 1 1 疾病 203 552
12 华山村委会 苏*燕 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 646
13 兴洋村委会 徐*群 农村低保 农保A类 2 2 疾病 700 931.5
14 兴洋村委会 汪*江 农村低保 农保B类 1 1 疾病 0 906
15 兴洋村委会 朱*根 农村低保 农保A类 2 2 残疾 630 1012
16 兴洋村委会 乔*翠 农村低保 农保B类 1 1 残疾 335 504
17 杨柳社区居委会 宋*生 农村低保 农保A类 3 3 疾病 900 1683.5
18 兴洋村委会 汤*宏 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
19 杨柳社区居委会 汪*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
20 杨柳社区居委会 姚*菊 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
21 杨柳社区居委会 梅* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1137.5
22 杨柳社区居委会 马*松 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
23 兴洋村委会 许*芝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 380 450
24 兴洋村委会 曾*龙 农村低保 农保B类 1 1 残疾 300 546
25 柿木村委会 杨*木 农村低保 农保C类 1 1 疾病 391 364
26 杨柳社区居委会 纪*武 农村低保 农保A类 2 2 疾病 662.5 1127
27 华山村委会 汤*启 农村低保 农保A类 2 2 其他 314.5 1375
28 双乐村委会 开*来 农村低保 农保C类 2 2 疾病 700 891
29 兴洋村委会 段*道 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 190 678
30 杨柳社区居委会 吴*晖 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1074.73 1389
31 新合村委会 钱*林 农村低保 农保B类 1 1 疾病 300 546
32 三长村委会 赵*香 农村低保 农保C类 2 2 其他 709 801
33 杨柳社区居委会 叶* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 749.9 875
34 柿木村委会 文*坤 农村低保 农保B类 2 2 残疾 714 1012
35 双乐村委会 郑*良 农村低保 农保C类 2 2 疾病 709 801
36 双乐村委会 盛*祥 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 598
37 兴安村委会 杜*江 农村低保 农保A类 2 2 残疾 624.1 1166.8
38 杨柳社区居委会 汪*文 农村低保 农保C类 2 2 疾病 676 834
39 双乐村委会 开*高 农村低保 农保A类 2 2 疾病 436.6 1234.4
40 新合村委会 管*木 农村低保 农保B类 1 1 其他 345 492
41 新合村委会 唐*平 农村低保 农保C类 1 1 疾病 278 477
42 兴洋村委会 汪*胜 农村低保 农保C类 1 1 残疾 319 436
43 兴洋村委会 肖*平 农村低保 农保C类 1 1 疾病 300 455
44 新龙村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
45 新龙村委会 刘*剑 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
46 新龙村委会 陈*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 290 558
47 新龙村委会 李*宝 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
48 新龙村委会 刘*学 农村低保 农保B类 1 1 残疾 300 546
49 新龙村委会 陈*华 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 280 617.5
50 新合村委会 肖*达 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
51 新合村委会 陈*平 农村低保 农保A类 2 2 残疾 690 1025
52 新合村委会 焦*红 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1046.5
53 新合村委会 陈*宝 农村低保 农保C类 1 1 疾病 300 455
54 新合村委会 余*瑶 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
55 双乐村委会 方*高 农村低保 农保A类 1 1 疾病 240 669.5
56 双乐村委会 胡*兰 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
57 华山村委会 王*羊 农村低保 农保A类 2 2 疾病 630 1012
58 双乐村委会 吴*宝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
59 双乐村委会 曹*民 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
60 柿木村委会 陈*生 农村低保 农保B类 1 1 疾病 320 522
61 兴安村委会 陈*红 农村低保 农保B类 1 1 疾病 337.9 500.5
62 柿木村委会 严* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1137.5
63 兴洋村委会 胡*香 农村低保 农保B类 1 1 疾病 337.9 500.5
64 杨柳社区居委会 孙*山 农村低保 农保B类 1 1 疾病 294.65 552.5
65 柿木村委会 陶*银 农村低保 农保B类 1 1 疾病 337.9 500.5
66 兴安村委会 汪*霞 农村低保 农保B类 1 1 疾病 337.9 500.5
67 华山村委会 王*兰 农村低保 农保B类 1 1 疾病 337.9 500.5
68 三长村委会 李*国 农村低保 农保B类 1 1 疾病 337.9 500.5
69 三长村委会 梅*并 农村低保 农保B类 1 1 疾病 295 552
70 三长村委会 昌*毛 农村低保 农保B类 1 1 残疾 300 546
71 华山村委会 王*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 320 522
72 华山村委会 杜* 农村低保 农保A类 1 1 其他 255 650
73 三长村委会 杨*宏 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 566
74 兴洋村委会 李*有 农村低保 农保A类 1 1 残疾 205 715
75 新龙村委会 汪*九 农村低保 农保B类 3 3 疾病 984.5 1622.1
76 三长村委会 刘*华 农村低保 农保B类 2 2 疾病 615.6 1118
77 新合村委会 王*妹 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 552
78 兴安村委会 张*英 农村低保 农保A类 2 2 其他 749 923.2
79 新龙村委会 张*梅 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 552
80 新合村委会 李*荣 农村低保 农保B类 2 2 其他 726 862.4
81 三长村委会 周*明 农村低保 农保C类 1 1 其他 315 528
82 杨柳社区居委会 任*婷 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 598
83 新合村委会 钱*有 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 646
84 新龙村委会 徐*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 638
85 柿木村委会 操*春 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
86 柿木村委会 陈*军 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
87 柿木村委会 万*蓉 农村低保 农保B类 1 1 疾病 300 546
88 柿木村委会 陈*怡 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 1100 1398.1
89 柿木村委会 盛*英 农村低保 农保A类 2 2 残疾 650 1075
90 柿木村委会 俞*海 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
91 三长村委会 蒋*江 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
92 三长村委会 吴*鸿 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
93 三长村委会 陈*龙 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
94 柿木村委会 马*晨 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1080 1382.5
95 柿木村委会 谢*荣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
96 三长村委会 蒋*友 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
97 三长村委会 肖*旺 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
98 柿木村委会 杨*联 农村低保 农保A类 2 2 残疾 580 1069.5
99 柿木村委会 刘*海 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
100 三长村委会 潘*根 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
101 三长村委会 蒋*军 农村低保 农保C类 1 1 疾病 350 405
102 三长村委会 程*霞 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
103 华山村委会 王*慧 农村低保 农保A类 2 2 残疾 680 1037.5
104 三长村委会 张*宝 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 350 405
105 柿木村委会 王*妹 农村低保 农保A类 3 3 疾病 980 1584.9
106 华山村委会 徐*译 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 600 1092
107 三长村委会 杨*霞 农村低保 农保A类 2 2 残疾 680 1037.5
108 华山村委会 汪*子 农村低保 农保B类 1 1 疾病 320 522
109 柿木村委会 王* 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 546
110 华山村委会 许*玲 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1130 1324.2
111 三长村委会 汪*轩 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 900 671
112 高桥村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 340 539.5
113 高桥村委会 刘*芳 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1137.5
114 华山村委会 苏* 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 598
115 华山村委会 张*胜 农村低保 农保A类 2 2 疾病 580 1069.5
116 高桥村委会 陈*安 农村低保 农保A类 2 2 疾病 700 1012.5
117 三长村委会 吴*木 农村低保 农保A类 1 1 疾病 338 542.1
118 柿木村委会 朱*国 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
119 兴洋村委会 朱* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 585 1063.8
120 新龙村委会 陈*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 617.5
121 华山村委会 汪*龙 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 486
122 新龙村委会 朱*华 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 486
123 三长村委会 郝*金 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 350 486
124 新龙村委会 曹*芬 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 638
125 杨柳社区居委会 夏*奇 农村低保 农保C类 1 1 残疾 227 528
126 华山村委会 刘*祥 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 486
127 华山村委会 王*头 农村低保 农保B类 2 2 其他 600 1092
128 柿木村委会 邓*明 农村低保 农保C类 1 1 其他 275 480
129 兴洋村委会 许*宸 农村低保 农保C类 1 1 疾病 245 510
130 新合村委会 沈*财 农村低保 农保B类 1 1 疾病 350 486
131 新龙村委会 杨*保 农村低保 农保B类 1 1 疾病 350 486
132 双乐村委会 方*祥 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 486
133 新龙村委会 冯*妍 农村低保 农保C类 1 1 其他 311 444
134 双乐村委会 赵*泉 农村低保 农保B类 1 1 疾病 350 486
135 杨柳社区居委会 王*豪 农村低保 农保C类 1 1 其他 335 420
136 新合村委会 汪*荣 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 486
137 新龙村委会 汪*亮 农村低保 农保C类 1 1 其他 251 504
138 杨柳社区居委会 蒋*华 农村低保 农保B类 3 3 疾病 777 1884.8
139 兴洋村委会 杨*金 农村低保 农保A类 2 2 疾病 650 1075
140 兴洋村委会 左*荣 农村低保 农保B类 1 1 疾病 280 610
141 兴洋村委会 高*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 400 466
142 兴洋村委会 王*富 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 415 408
143 高桥村委会 汪*兰 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1050 1417.5
144 杨柳社区居委会 沈*林 农村低保 农保A类 2 2 其他 615 1215.6
145 新合村委会 王*岁 农村低保 农保A类 2 2 残疾 590 1150
146 新合村委会 吴*九 农村低保 农保A类 2 2 其他 550 1156
147 杨柳社区居委会 陈*阳 农村低保 农保A类 2 2 残疾 550 1200
148 华山村委会 沈* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 500 1262.5
149 高桥村委会 夏*军 农村低保 农保C类 2 2 其他 544 1110.9
150 杨柳社区居委会 周*绿 农村低保 农保A类 2 2 残疾 530 1127
151 双乐村委会 聂*水 农村低保 农保A类 2 2 疾病 500 1358.5
152 双乐村委会 徐*霞 农村低保 农保A类 4 4 其他 1695 1542.7
153 兴洋村委会 曹*静 农村低保 农保A类 4 4 其他 1640 1604.5
154 兴洋村委会 郑*兰 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1170 1329.5
155 华山村委会 朱*红 农村低保 农保A类 2 2 其他 570 1227
156 兴洋村委会 麻*清 农村低保 农保C类 4 4 疾病 1500 1752
157 兴洋村委会 李*虎 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1100 1359.2
158 柿木村委会 徐* 农村低保 农保A类 2 2 其他 725 954.8
159 兴洋村委会 胡*香 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1125 1306
160 高桥村委会 黄*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 438
161 高桥村委会 戴*玉 农村低保 农保A类 1 1 残疾 310 574.5
162 双乐村委会 秦*柏 农村低保 农保B类 1 1 残疾 385 444
163 华山村委会 冯*兰 农村低保 农保B类 4 4 缺乏劳动力 1180 2116
164 柿木村委会 陈* 农村低保 农保B类 3 3 其他 800 1562.7
165 高桥村委会 缪*德 农村低保 农保A类 1 1 其他 205 715
166 新龙村委会 刘*志 农村低保 农保B类 1 1 疾病 208 608.4
167 高桥村委会 曹*芳 农村低保 农保C类 1 1 其他 350 405
168 华山村委会 黄*坤 农村低保 农保B类 1 1 其他 350 534
169 高桥村委会 方*萍 农村低保 农保A类 2 2 残疾 627 1155.8
170 兴洋村委会 李*珍 农村低保 农保A类 2 2 其他 795 945.8
171 华山村委会 胡*艳 农村低保 农保A类 2 2 其他 620 1075.5
172 兴洋村委会 汪*鼎 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1098.5
173 兴洋村委会 汤*三 农村低保 农保B类 2 2 其他 595 1138
174 杨柳社区居委会 宋*梅 农村低保 农保A类 2 2 疾病 550 1104
175 华山村委会 陈*贵 农村低保 农保B类 2 2 其他 880 852
176 新合村委会 董*胜 农村低保 农保C类 3 3 其他 1255 1117.3
177 华山村委会 肖*福 农村低保 农保B类 1 1 其他 300 594
178 新龙村委会 徐*炜 农村低保 农保A类 3 3 疾病 940 1630
179 新合村委会 管*良 农村低保 农保C类 2 2 疾病 680 913
180 兴安村委会 陈*航 农村低保 农保A类 2 2 疾病 680 1006.5
181 新龙村委会 祝*琪 农村低保 农保A类 2 2 疾病 755 920.3
182 双乐村委会 查*如 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1100 1398
183 兴洋村委会 汪*怡 农村低保 农保A类 2 2 残疾 620 1075.5
184 高桥村委会 徐*辉 农村低保 农保A类 2 2 疾病 730 897
185 高桥村委会 邱*顺 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1237.5
186 三长村委会 李* 农村低保 农保B类 1 1 其他 300 498
187 兴安村委会 谢*福 农村低保 农保A类 1 1 残疾 305 633
188 双乐村委会 彭*宝 农村低保 农保A类 1 1 疾病 180 695.5
189 双乐村委会 潘*安 农村低保 农保A类 1 1 疾病 220 695.5
190 新龙村委会 张*凤 农村低保 农保C类 1 1 其他 300 415
191 柿木村委会 胡*武 农村低保 农保B类 1 1 疾病 350 438
192 华山村委会 丁*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 220 682
193 兴安村委会 徐*九 农村低保 农保A类 1 1 残疾 400 565.5
194 柿木村委会 续*姣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 280 617.5
195 高桥村委会 文*平 农村低保 农保C类 3 3 其他 840 1666.5
196 华山村委会 高* 农村低保 农保C类 2 2 其他 600 1001
197 双乐村委会 聂* 农村低保 农保A类 3 3 疾病 975 1778
198 兴洋村委会 方*前 农村低保 农保B类 1 1 残疾 250 558
199 三长村委会 贺*宁 农村低保 农保A类 2 2 残疾 600 1037.5
200 柿木村委会 刘*春 农村低保 农保A类 2 2 疾病 650 1054
201 杨柳社区居委会 程*喜 农村低保 农保A类 2 2 疾病 400 1339
202 华山村委会 吴*忙 农村低保 农保C类 1 1 疾病 200 515
203 柿木村委会 刘*花 农村低保 农保B类 1 1 疾病 358 428.4
204 新合村委会 李*喜 农村低保 农保B类 1 1 其他 365 420
205 柿木村委会 刘*忠 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 370 414
206 新合村委会 金*海 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 370 414
207 兴洋村委会 陈*生 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 370 414
208 华山村委会 郭*宝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 370 414
209 兴洋村委会 方*来 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 370 414
210 新合村委会 孙*武 农村低保 农保B类 1 1 其他 325 516
211 双乐村委会 吴*宝 农村低保 农保A类 2 2 疾病 600 1183
212 双乐村委会 裴*红 农村低保 农保A类 2 2 疾病 850 825
213 三长村委会 蒋*英 农村低保 农保A类 1 1 残疾 350 526.5
214 三长村委会 魏*富 农村低保 农保B类 1 1 其他 266 586.8
215 三长村委会 陈*清 农村低保 农保A类 1 1 疾病 210 708.5
216 兴洋村委会 高*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 250 656.5
217 高桥村委会 周*华 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 270 534
218 双乐村委会 吴*思雨 农村低保 农保B类 1 1 疾病 300 498
219 兴洋村委会 杨*友 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 280 522
220 新龙村委会 魏*喜 农村低保 农保A类 1 1 残疾 300 539.5
221 杨柳社区居委会 徐*枝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 300 498
222 兴安村委会 李*年 农村低保 农保A类 2 2 疾病 500 1069.5
223 双乐村委会 董*理 农村低保 农保B类 1 1 疾病 380 442
224 华山村委会 程*毛 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 544
225 新龙村委会 刘*香 农村低保 农保A类 1 1 疾病 200 669.5
226 双乐村委会 郑*富 农村低保 农保B类 1 1 其他 400 418
227 新龙村委会 陈*霞 农村低保 农保A类 1 1 残疾 220 611
228 兴洋村委会 聂*顺 农村低保 农保B类 1 1 疾病 320 444
229 杨柳社区居委会 肖*虎 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 320 444
230 柿木村委会 占*寿 农村低保 农保A类 2 2 疾病 570 1053
231 兴洋村委会 陈*木 农村低保 农保B类 1 1 疾病 320 444
232 双乐村委会 任*虎 农村低保 农保A类 2 2 疾病 472.5 1186.4
233 杨柳社区居委会 汪*平 农村低保 农保A类 2 2 疾病 500 1144
234 杨柳社区居委会 黄*新 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 320 444
235 双乐村委会 方*艮 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 320 444
236 兴安村委会 肖* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 729.2 998
237 新龙村委会 孙*康 农村低保 农保A类 1 1 疾病 200 624
238 杨柳社区居委会 张* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 200 669.5
239 新合村委会 閤*志 农村低保 农保C类 1 1 疾病 350 365
240 杨柳社区居委会 文*芙 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 646
241 杨柳社区居委会 肖* 农村低保 农保B类 2 2 疾病 692.4 970
242 新龙村委会 张* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 591.6 1100
243 华山村委会 范*明 农村低保 农保B类 1 1 其他 280 610
244 高桥村委会 朱*玲 农村低保 农保B类 2 2 其他 520 1137
245 华山村委会 陈*凤 农村低保 农保B类 1 1 其他 300 594
246 华山村委会 王*娣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 150 702
247 华山村委会 陆*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 420 403
248 华山村委会 王*兰 农村低保 农保A类 1 1 其他 420 403
249 华山村委会 陈*花 农村低保 农保B类 1 1 其他 450 336
250 柿木村委会 胡*娣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 355 402
251 华山村委会 梅*子 农村低保 农保A类 1 1 其他 420 403
252 华山村委会 张*贞 农村低保 农保B类 1 1 疾病 475 331.5
253 柿木村委会 洪*林 农村低保 农保C类 1 1 其他 370 408
254 三长村委会 余*平 农村低保 农保A类 1 1 其他 245 630.5
255 华山村委会 王*志 农村低保 农保B类 1 1 其他 311.7 542
256 兴洋村委会 陈*茹 农村低保 农保B类 1 1 疾病 10 816
257 三长村委会 蒋*检 农村低保 农保A类 1 1 其他 330 556
258 高桥村委会 叶*森 农村低保 农保A类 1 1 残疾 200 637
259 柿木村委会 文*林 农村低保 农保B类 2 2 残疾 580 1000
260 双乐村委会 聂*才 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 300 468
261 杨柳社区居委会 芮*文 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 320 444
262 双乐村委会 梅*金 农村低保 农保A类 1 1 残疾 200 637
263 高桥村委会 杨*和 农村低保 农保A类 1 1 疾病 230 598
264 三长村委会 李*淦 农村低保 农保A类 1 1 残疾 300 507
265 华山村委会 沈*征 农村低保 农保C类 1 1 疾病 260 430
266 兴洋村委会 吴*水 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 180 660
267 兴洋村委会 方* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 250 572
268 双乐村委会 任*翔 农村低保 农保B类 1 1 疾病 280 492
269 新合村委会 余*木 农村低保 农保A类 1 1 残疾 200 637
270 新龙村委会 李*满 农村低保 农保B类 1 1 其他 165 678
271 杨柳社区居委会 邵*香 农村低保 农保B类 1 1 疾病 300 468
272 兴洋村委会 胡*根 农村低保 农保A类 1 1 疾病 230 585
273 三长村委会 徐*根 农村低保 农保A类 1 1 其他 225 631.5
274 三长村委会 蒋*水 农村低保 农保B类 1 1 疾病 330 472
275 三长村委会 蒋*忠 农村低保 农保B类 1 1 疾病 250 568
276 高桥村委会 杨*梅 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 552.5
277 新合村委会 王*建 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 540.5
278 兴洋村委会 胡*枝 农村低保 农保A类 1 1 疾病 350 429
279 华山村委会 陈*涵 农村低保 农保A类 1 1 残疾 340 503
280 高桥村委会 方*明 农村低保 农保A类 1 1 其他 80 650
281 华山村委会 石*宝 农村低保 农保B类 2 2 其他 780 840
282 杨柳社区居委会 徐*梅 农村低保 农保A类 1 1 疾病 200 676
283 华山村委会 王*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 502
284 兴洋村委会 汤*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 244 566.8
285 兴洋村委会 周*霞 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 330 507
286 双乐村委会 卢* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 170 715
287 杨柳社区居委会 查*宝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 320 520
288 柿木村委会 叶*东 农村低保 农保A类 2 2 疾病 530 1037.5
289 新合村委会 吴*良 农村低保 农保A类 2 2 疾病 740 660
290 双乐村委会 陈*月 农村低保 农保A类 2 2 疾病 615 908.8
291 柿木村委会 杜*云 农村低保 农保A类 1 1 残疾 200 624
292 柿木村委会 王*玉 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 700 792
293 杨柳社区居委会 閤*英 农村低保 农保B类 1 1 疾病 365 426
294 三长村委会 陈*珍 农村低保 农保A类 1 1 疾病 225 631.5
295 新合村委会 董*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 210 611
296 新龙村委会 李*廷 农村低保 农保A类 1 1 残疾 280 520
297 双乐村委会 程*东 农村低保 农保C类 1 1 疾病 310 462
298 新龙村委会 闵*中 农村低保 农保B类 1 1 疾病 350 444
299 三长村委会 蒋*根 农村低保 农保C类 2 2 其他 720 832
300 新合村委会 陈*忠 农村低保 农保B类 1 1 其他 300 444
301 新龙村委会 徐*河 农村低保 农保B类 1 1 残疾 300 444
302 兴洋村委会 巫*娣 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 295 487.5
303 双乐村委会 董*山 农村低保 农保A类 1 1 疾病 300 481
304 新龙村委会 傅*枝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 265 486
305 新龙村委会 董*娣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 265 526.5
306 三长村委会 杨*有 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
307 柿木村委会 方*富 农村低保 农保A类 1 1 残疾 120 715
308 新龙村委会 刘*东 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 487.5
309 新龙村委会 陈*家 农村低保 农保A类 2 2 疾病 423.5 1191.5
310 新龙村委会 熊*林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
311 新龙村委会 郑* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
312 兴安村委会 汪*香 农村低保 农保A类 1 1 其他 335 435.5
313 新合村委会 管*红 农村低保 农保C类 1 1 疾病 190 480
314 新龙村委会 王*祥 农村低保 农保A类 1 1 其他 335 435.5
315 新龙村委会 李*宇 农村低保 农保A类 1 1 疾病 215 591.5
316 三长村委会 林*文 农村低保 农保A类 1 1 残疾 225 578.5
317 杨柳社区居委会 潘*成 农村低保 农保A类 1 1 残疾 120 715
318 新龙村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
319 柿木村委会 钱*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 295 487.5
320 三长村委会 胡* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 295 487.5
321 柿木村委会 洪* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 265 526.5
322 三长村委会 周*英 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 325 448.5
323 新龙村委会 冯*强 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
324 兴洋村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 295 487.5
325 兴洋村委会 杨*香 农村低保 农保A类 1 1 残疾 260 533
326 高桥村委会 邱*亮 农村低保 农保A类 1 1 其他 225 578.5
327 新合村委会 管*杰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 295 487.5
328 柿木村委会 洪*有 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 487.5
329 新龙村委会 胡*猛 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
330 新龙村委会 闵*银 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
331 华山村委会 汪*齐 农村低保 农保A类 1 1 其他 225 578.5
332 双乐村委会 龚*昌 农村低保 农保A类 1 1 其他 265 526.5
333 兴洋村委会 巫*翔 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 265 526.5
334 兴洋村委会 陈*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 295 487.5
335 华山村委会 强*满 农村低保 农保A类 1 1 其他 295 487.5
336 柿木村委会 刘*亮 农村低保 农保A类 1 1 残疾 265 526.5
337 双乐村委会 章*祥 农村低保 农保A类 1 1 疾病 295 487.5
338 华山村委会 龚*银 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
339 双乐村委会 刘*旭 农村低保 农保B类 2 2 疾病 415 1079.8
340 华山村委会 郭*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
341 华山村委会 汪*喜 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
342 新合村委会 董*花 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 330 402
343 三长村委会 李*兰 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
344 柿木村委会 胡*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 255 413
345 华山村委会 汤*富 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
346 华山村委会 陈*和 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
347 华山村委会 苏*德 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
348 华山村委会 张*和 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
349 华山村委会 胡*启 农村低保 农保B类 2 2 其他 626 746
350 华山村委会 汤*喜 农村低保 农保B类 1 1 其他 295 373
351 新龙村委会 王*喜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 230 588
352 柿木村委会 张*胜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 170 660
353 华山村委会 孙*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 138 704.6
