索引号: | 11341703399171142Q/202411-00251 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2024年第八期食用农产品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-28 | 发布日期: | 2024-11-28 |
索引号: | 11341703399171142Q/202411-00251 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2024年第八期食用农产品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-28 |
发布日期: | 2024-11-28 |
本次抽检为食用农产品。
抽检依据用GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂、真菌毒素等指标。共抽检34批次产品。其中合格29批,不合格5组。详见附表1、2。
附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ2434180****756695 | 1 | 芜湖市宇旺食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县三获路北侧 | 宣州区李成牛羊肉经营部(个体工商户) | 宣城市 | 牛肉(牛-分割肉) | / | 2024-10-30 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756696 | 2 | / | / | 宣州区艺佳亲水果店 | 宣城市 | 嘉乐果(苹果) | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756698 | 3 | / | / | 城南临时过渡市场20号(喻学翠) | 宣城市 | 罗氏虾 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756699 | 4 | / | / | 城南临时过渡市场20号(喻学翠) | 宣城市 | 明虾 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756697 | 5 | / | / | 宣州区艺佳亲水果店 | 宣城市 | 特级詹天意香梨 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756045 | 6 | / | / | 宣城市蓝蝶蔬菜经营部 | 宣城市 | 老姜 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756044 | 7 | / | / | 宣城市蓝蝶蔬菜经营部 | 宣城市 | 西红柿 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756043 | 8 | / | / | 宣城市蓝蝶蔬菜经营部 | 宣城市 | 大葱 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756042 | 9 | / | / | 宣城市蓝蝶蔬菜经营部 | 宣城市 | 山药 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****756041 | 10 | / | / | 宣城市蓝蝶蔬菜经营部 | 宣城市 | 仔姜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755964 | 11 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(朱红梅) | 宣城市 | 绿豆芽 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755957 | 12 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(吴春兰) | 宣城市 | 黄瓜 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755963 | 13 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(朱红梅) | 宣城市 | 香芹 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755962 | 14 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(朱红梅) | 宣城市 | 青椒 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755961 | 15 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(朱红梅) | 宣城市 | 山药 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755960 | 16 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(朱红梅) | 宣城市 | 生姜 | / | 2024-10-18 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755959 | 17 | / | / | 宣城市蓝蝶蔬菜经营部 | 宣城市 | 土鸡蛋 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755952 | 18 | / | / | 宣城市宣州区四林农副产品配送有限公司 | 宣城市 | 山药 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755949 | 19 | / | / | 宣城市宣州区四林农副产品配送有限公司 | 宣城市 | 黄瓜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755948 | 20 | / | / | 宣城市宣州区昌满蔬菜经营部 | 宣城市 | 小芹 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755945 | 21 | / | / | 宣城市宣州区昌满蔬菜经营部 | 宣城市 | 大葱 | / | 2024-10-01 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755958 | 22 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(吴春兰) | 宣城市 | 西红柿 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755955 | 23 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(吴春兰) | 宣城市 | 山药 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755951 | 24 | / | / | 宣城市宣州区四林农副产品配送有限公司 | 宣城市 | 大葱 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755950 | 25 | / | / | 宣城市宣州区四林农副产品配送有限公司 | 宣城市 | 豇豆 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755947 | 26 | / | / | 宣城市宣州区昌满蔬菜经营部 | 宣城市 | 泡椒 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****755946 | 27 | / | / | 宣城市宣州区昌满蔬菜经营部 | 宣城市 | 山药 | / | 2024-10-01 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****754061 | 28 | / | / | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****754060 | 29 | / | / | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 玉米鸡蛋 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
附件2:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ2434180****755956 | 1 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(吴春兰) | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇街道农贸大厅 | 红线椒 | / | / | 2024-10-19 | 联苯菊酯║1.51 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2434180****755954 | 2 | / | / | 杨柳镇街道农贸大厅(吴春兰) | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇街道农贸大厅 | 生姜 | / | / | 2024-10-12 | 噻虫胺║0.76mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2434180****755953 | 3 | / | / | 宣城市宣州区四林农副产品配送有限公司 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇农贸大厅 | 辣妹子辣椒 | / | / | 2024-10-22 | 啶虫脒║0.61mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2434180****755944 | 4 | / | / | 宣城市宣州区昌满蔬菜经营部 | 宣城市宣州区杨柳镇茶府路118号 | 生姜 | / | / | 2024-10-22 | 噻虫胺║0.67mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2434180****754022 | 5 | / | / | 宣城市宣州区如海超市 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇茶府路 | 进口香蕉 | / | / | 2024-09-25 | 噻虫胺║0.072 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问