索引号: | 11341703003249952J/202412-00009 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 水东镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区水东镇2024年11月困难残疾人补贴明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-01 | 发布日期: | 2024-12-01 |
索引号: | 11341703003249952J/202412-00009 |
组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 水东镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区水东镇2024年11月困难残疾人补贴明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-01 |
发布日期: | 2024-12-01 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
刘*勇 | 86.00 | 七岭 |
田*辉 | 86.00 | 七岭 |
周*美 | 86.00 | 七岭 |
杨*春 | 86.00 | 七岭 |
杨*啟 | 86.00 | 七岭 |
閤*双 | 86.00 | 七岭 |
彭*荣 | 86.00 | 七岭 |
王*秀 | 86.00 | 七岭 |
孙*进 | 86.00 | 七岭 |
万*刚 | 86.00 | 七岭 |
万*义 | 86.00 | 七岭 |
陈*顺 | 86.00 | 七岭 |
吕*青 | 172.00 | 七岭 |
吕*胜 | 86.00 | 七岭 |
吕*华 | 86.00 | 七岭 |
段*勇 | 86.00 | 七岭 |
张*春 | 172.00 | 七岭 |
张*宏 | 86.00 | 七岭 |
陈*双 | 172.00 | 七岭 |
段*青 | 86.00 | 七岭 |
朱*刚 | 86.00 | 七岭 |
段*明 | 86.00 | 七岭 |
费*文 | 86.00 | 七岭 |
胡*美 | 86.00 | 七岭 |
吕* | 86.00 | 七岭 |
朱*啟 | 86.00 | 七岭 |
郑*顺 | 86.00 | 七岭 |
朱*寿 | 86.00 | 七岭 |
朱*忠 | 86.00 | 七岭 |
吴*兵 | 86.00 | 七岭 |
杨* | 86.00 | 七岭 |
杨*忠 | 86.00 | 七岭 |
张*喜 | 86.00 | 七岭 |
曾*头 | 258.00 | 七岭 |
朱*荣 | 86.00 | 七岭 |
陈*海 | 86.00 | 七岭 |
王*福 | 86.00 | 七岭 |
芦*秀 | 86.00 | 七岭 |
杨*柱 | 86.00 | 七岭 |
施*兰 | 86.00 | 七岭 |
施*跃 | 86.00 | 七岭 |
王* | 86.00 | 七岭 |
沈*高 | 86.00 | 七岭 |
何*江 | 86.00 | 七岭 |
芦*木 | 86.00 | 七岭 |
王*寿 | 86.00 | 七岭 |
朱*伙 | 86.00 | 东胜 |
章*喜 | 86.00 | 东胜 |
朱*平 | 86.00 | 东胜 |
陈*勤 | 86.00 | 东胜 |
黄*友 | 86.00 | 东胜 |
陈*兵 | 86.00 | 东胜 |
刘*洲 | 86.00 | 东胜 |
黄*武 | 86.00 | 东胜 |
黄*发 | 86.00 | 东胜 |
万*荣 | 86.00 | 东胜 |
范*发 | 86.00 | 东胜 |
黄*奎 | 86.00 | 东胜 |
黄*相 | 86.00 | 东胜 |
黄*永 | 86.00 | 东胜 |
易*有 | 86.00 | 东胜 |
郑*华 | 86.00 | 东胜 |
鲁*轩 | 86.00 | 东胜 |
鲁*忠 | 86.00 | 东胜 |
李*芳 | 86.00 | 东胜 |
詹*菊 | 86.00 | 东胜 |
周*河 | 86.00 | 东胜 |
胡*忠 | 258.00 | 东胜 |
周*全 | 86.00 | 东胜 |
李*宝 | 86.00 | 东胜 |
徐*新 | 86.00 | 东胜 |
周*能 | 86.00 | 东胜 |
黄*财 | 86.00 | 东胜 |
胡*伍 | 86.00 | 东胜 |
张*汉 | 86.00 | 东胜 |
陈*海 | 86.00 | 东胜 |
鲍*平 | 86.00 | 南阳 |
杨*庆 | 86.00 | 南阳 |
耿*安 | 258.00 | 南阳 |
田*道 | 86.00 | 南阳 |
杨*安 | 86.00 | 南阳 |
杨*虎 | 86.00 | 南阳 |
汪*传 | 86.00 | 南阳 |
徐*成 | 86.00 | 南阳 |
周*云 | 86.00 | 南阳 |
吴*平 | 86.00 | 南阳 |
刘*举 | 86.00 | 南阳 |
包*兰 | 172.00 | 南阳 |
夏*金 | 86.00 | 南阳 |
张*喜 | 86.00 | 南阳 |
张*有 | 86.00 | 南阳 |
杨*保 | 86.00 | 南阳 |
张*喜 | 86.00 | 南阳 |
丁*春 | 86.00 | 南阳 |
丁*珍 | 86.00 | 南阳 |
王*松 | 86.00 | 南阳 |
丁*成 | 86.00 | 南阳 |
孙*林 | 86.00 | 南阳 |
王*章 | 86.00 | 南阳 |
钱*望 | 258.00 | 南阳 |
王*平 | 86.00 | 南阳 |
占*义 | 86.00 | 南阳 |
晏*海 | 86.00 | 南阳 |
陈*文 | 86.00 | 南阳 |
李*亮 | 86.00 | 南阳 |
杨*德 | 86.00 | 南阳 |
王*玉 | 86.00 | 南阳 |
钱*荣 | 86.00 | 南阳 |
杨*九 | 86.00 | 南阳 |
肖*宏 | 86.00 | 南阳 |
黄*明 | 86.00 | 南阳 |
谢*宏 | 86.00 | 南阳 |
黄*国 | 86.00 | 南阳 |
王*香 | 86.00 | 南阳 |
刘*胜 | 86.00 | 南阳 |
汪*廷 | 86.00 | 南阳 |
汪*俊 | 86.00 | 南阳 |
张*国 | 86.00 | 南阳 |
汪*寿 | 172.00 | 南阳 |
廖*旺 | 86.00 | 南阳 |
任*层 | 86.00 | 南阳 |
汪*定 | 86.00 | 南阳 |
汪*顺 | 86.00 | 南阳 |
施*强 | 86.00 | 南阳 |
胡*成 | 86.00 | 南阳 |
胡*桐 | 86.00 | 南阳 |
杨*峰 | 86.00 | 南阳 |
何*明 | 172.00 | 南阳 |
佘*木 | 86.00 | 南阳 |
丁*龙 | 258.00 | 南阳 |
李*洲 | 86.00 | 南阳 |
胡*平 | 172.00 | 南阳 |
胡*松 | 86.00 | 南阳 |
杨*六 | 86.00 | 南阳 |
占*昌 | 86.00 | 南阳 |
刘*吧 | 86.00 | 前进 |
涂*才 | 86.00 | 前进 |
邓*兵 | 172.00 | 前进 |
王*华 | 86.00 | 前进 |
徐*忠 | 86.00 | 前进 |
郭*云 | 86.00 | 前进 |
陈*艮 | 86.00 | 前进 |
王*兰 | 86.00 | 前进 |
王*美 | 86.00 | 前进 |
殷*溢 | 86.00 | 前进 |
杨*清 | 172.00 | 前进 |
程*国 | 86.00 | 前进 |
徐*山 | 172.00 | 前进 |
程*存 | 86.00 | 前进 |
余*勇 | 86.00 | 前进 |
费*林 | 86.00 | 前进 |
李*清 | 86.00 | 前进 |
全*林 | 86.00 | 前进 |
丁*宏 | 86.00 | 前进 |
明*秀 | 86.00 | 前进 |
陈*宛 | 86.00 | 前进 |
李*美 | 86.00 | 前进 |
鲁*利 | 86.00 | 前进 |
鲁*旺 | 86.00 | 前进 |
罗*忠 | 86.00 | 前进 |
高* | 86.00 | 前进 |
江*林 | 86.00 | 前进 |
罗*军 | 86.00 | 前进 |
何*义 | 86.00 | 前进 |
刘*喜 | 86.00 | 前进 |
阮*华 | 86.00 | 前进 |
阮*江 | 86.00 | 前进 |
孙*主 | 86.00 | 前进 |
胡*寿 | 86.00 | 前进 |
张*良 | 86.00 | 前进 |
陆*枝 | 86.00 | 前进 |
严* | 86.00 | 前进 |
严* | 86.00 | 前进 |
陈*义 | 86.00 | 碧山 |
张* | 86.00 | 碧山 |
张*山 | 86.00 | 碧山 |
涂*松 | 86.00 | 碧山 |
程* | 172.00 | 碧山 |
孙*亮 | 86.00 | 碧山 |
徐*德 | 86.00 | 碧山 |
王*树 | 86.00 | 碧山 |
周*华 | 86.00 | 碧山 |
李*春 | 172.00 | 碧山 |
钱*兵 | 86.00 | 碧山 |
涂*金 | 86.00 | 碧山 |
李*旺 | 86.00 | 碧山 |
王*双 | 86.00 | 碧山 |
刘*奇 | 86.00 | 碧山 |
梅*宏 | 86.00 | 碧山 |
郭*平 | 86.00 | 碧山 |
李*兰 | 86.00 | 碧山 |
余*喜 | 86.00 | 碧山 |
孙* | 86.00 | 碧山 |
杨*林 | 86.00 | 碧山 |
刘*林 | 86.00 | 碧山 |
苏*成 | 172.00 | 碧山 |
余*江 | 86.00 | 碧山 |
钟*连 | 86.00 | 碧山 |
周*珠 | 86.00 | 碧山 |
周*付 | 86.00 | 碧山 |
邓*香 | 86.00 | 碧山 |
孙*兵 | 86.00 | 碧山 |
严*萌 | 86.00 | 碧山 |
严*松 | 86.00 | 碧山 |
严*武 | 86.00 | 碧山 |
王*海 | 86.00 | 碧山 |
陈*贵 | 86.00 | 碧山 |
李*兴 | 86.00 | 祁梅 |
张*清 | 86.00 | 祁梅 |
李*军 | 86.00 | 祁梅 |
李*成 | 172.00 | 祁梅 |
周*珍 | 86.00 | 祁梅 |
邓*启 | 86.00 | 祁梅 |
杨*忠 | 86.00 | 祁梅 |
徐*明 | 86.00 | 祁梅 |
杜*胜 | 86.00 | 祁梅 |
谭*清 | 86.00 | 祁梅 |
王*彬 | 172.00 | 祁梅 |
夏*凤 | 86.00 | 祁梅 |
仇*安 | 86.00 | 祁梅 |
邓*亮 | 86.00 | 祁梅 |
唐*信 | 86.00 | 祁梅 |
刘*发 | 86.00 | 祁梅 |
閤*凤 | 86.00 | 祁梅 |
周*禄 | 86.00 | 祁梅 |
李*双 | 86.00 | 前进 |
杨*芳 | 86.00 | 祁梅 |
徐*明 | 86.00 | 祁梅 |
杨*福 | 86.00 | 祁梅 |
朱*道 | 86.00 | 祁梅 |
胡*云 | 172.00 | 稽亭 |
黄*凤 | 86.00 | 稽亭 |
孙*胜 | 86.00 | 稽亭 |
周*五 | 86.00 | 稽亭 |
王*县 | 86.00 | 稽亭 |
孙*旺 | 86.00 | 稽亭 |
郭*军 | 86.00 | 稽亭 |
张*东 | 86.00 | 稽亭 |
何*霞 | 86.00 | 稽亭 |
吴*子 | 86.00 | 稽亭 |
杜*菊 | 86.00 | 稽亭 |
胡*发 | 86.00 | 稽亭 |
刘* | 86.00 | 稽亭 |
徐*存 | 86.00 | 稽亭 |
陈*林 | 86.00 | 稽亭 |
胡*红 | 86.00 | 稽亭 |
胡*勤 | 172.00 | 稽亭 |
胡*五 | 86.00 | 稽亭 |
胡*大 | 86.00 | 稽亭 |
胡*双 | 86.00 | 稽亭 |
姚*春 | 172.00 | 稽亭 |
沈*义 | 86.00 | 稽亭 |
郑*志 | 86.00 | 稽亭 |
周*婷 | 86.00 | 稽亭 |
陈*伍 | 258.00 | 稽亭 |
韩*高 | 172.00 | 稽亭 |
姚*林 | 86.00 | 稽亭 |
陈*喜 | 86.00 | 稽亭 |
黄*河 | 86.00 | 稽亭 |
柯*亮 | 86.00 | 稽亭 |
孙*琴 | 86.00 | 稽亭 |
杨*云 | 172.00 | 稽亭 |
张*凤 | 86.00 | 稽亭 |
胡*波 | 86.00 | 稽亭 |
沙*安 | 86.00 | 稽亭 |
汪*友 | 86.00 | 稽亭 |
杨*芳 | 86.00 | 稽亭 |
徐* | 86.00 | 稽亭 |
赵*林 | 86.00 | 稽亭 |
魏*生 | 86.00 | 稽亭 |
魏*秋 | 86.00 | 稽亭 |
谢*春 | 172.00 | 稽亭 |
张*琴 | 86.00 | 稽亭 |
周*生 | 86.00 | 稽亭 |
杨*国 | 86.00 | 交通 |
汪*寿 | 86.00 | 交通 |
杨*有 | 86.00 | 交通 |
杨*纲 | 86.00 | 交通 |
李*青 | 86.00 | 交通 |
毛*刚 | 86.00 | 交通 |
毛*青 | 86.00 | 交通 |
万*凤 | 86.00 | 交通 |
杨*和 | 86.00 | 交通 |
杨*秀 | 86.00 | 交通 |
杜*根 | 86.00 | 交通 |
毛*平 | 86.00 | 交通 |
杨*成 | 86.00 | 交通 |
杨*安 | 86.00 | 交通 |
冯*祥 | 86.00 | 交通 |
雷*意 | 172.00 | 交通 |
刘*龙 | 86.00 | 交通 |
张* | 86.00 | 交通 |
杨*章 | 86.00 | |
张*华 | 86.00 | 交通 |
陈*清 | 86.00 | 交通 |
李*保 | 86.00 | 交通 |
艾* | 86.00 | 交通 |
石*艮 | 86.00 | 交通 |
王*华 | 86.00 | 交通 |
杨*恺 | 86.00 | 交通 |
张*忠 | 86.00 | 交通 |
艾*凤 | 86.00 | 枣乡 |
王*裕 | 86.00 | 枣乡 |
王*萍 | 86.00 | 枣乡 |
吴*志 | 86.00 | 枣乡 |
曾*梅 | 86.00 | 枣乡 |
聂*炎 | 86.00 | 枣乡 |
宋*秀 | 86.00 | 枣乡 |
魏*红 | 86.00 | 枣乡 |
聂*国 | 86.00 | 枣乡 |
陈*洪 | 86.00 | 枣乡 |
沙*银 | 86.00 | 枣乡 |
王*水 | 86.00 | 枣乡 |
朱*明 | 86.00 | 枣乡 |
何*顺 | 86.00 | 枣乡 |
邵*美 | 86.00 | 枣乡 |
吴* | 86.00 | 枣乡 |
谢*强 | 86.00 | 枣乡 |
袁*红 | 86.00 | 枣乡 |
朱*华 | 86.00 | 枣乡 |
柴*龙 | 86.00 | 枣乡 |
陈*明 | 86.00 | 枣乡 |
曾*寿 | 86.00 | 枣乡 |
喻*水 | 86.00 | 枣乡 |
陈*胜 | 86.00 | 枣乡 |
陈*秀 | 86.00 | 枣乡 |
陈*兰 | 86.00 | 枣乡 |
陈*喜 | 86.00 | 枣乡 |
方*喜 | 86.00 | 枣乡 |
余*静 | 86.00 | 枣乡 |
潘*存 | 86.00 | 枣乡 |
李*薇 | 86.00 | 枣乡 |
潘*家 | 86.00 | 枣乡 |
尚*山 | 86.00 | 枣乡 |
钟*珍 | 86.00 | 枣乡 |
柯*芳 | 86.00 | 枣乡 |
冯*凤 | 86.00 | 枣乡 |
李*明 | 86.00 | 枣乡 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问