索引号: | 11341703003249637Y/202411-00011 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2024年10月农保资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-05 | 发布日期: | 2024-11-05 |
索引号: | 11341703003249637Y/202411-00011 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2024年10月农保资金发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-05 |
发布日期: | 2024-11-05 |
序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 双桥街道办事处 | 胡*超 | 农保B类 | 2 | 1020 |
2 | 双桥街道办事处 | 王*华 | 农保B类 | 2 | 1162.5 |
3 | 双桥街道办事处 | 余*水 | 农保B类 | 3 | 1457.5 |
4 | 双桥街道办事处 | 查* | 农保C类 | 2 | 889 |
5 | 双桥街道办事处 | 茆*根 | 农保B类 | 2 | 1088 |
6 | 双桥街道办事处 | 吴*梅 | 农保C类 | 3 | 1550.5 |
7 | 双桥街道办事处 | 陈*德 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
8 | 双桥街道办事处 | 林*宝 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
9 | 双桥街道办事处 | 徐*林 | 农保A类 | 1 | 704 |
10 | 双桥街道办事处 | 刘*龙 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
11 | 双桥街道办事处 | 吴*彪 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
12 | 双桥街道办事处 | 胡*东 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
13 | 双桥街道办事处 | 邓*香 | 农保A类 | 1 | 704 |
14 | 双桥街道办事处 | 吴*喜 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
15 | 双桥街道办事处 | 赵* | 农保A类 | 1 | 604.5 |
16 | 双桥街道办事处 | 龚*桂 | 农保A类 | 1 | 702 |
17 | 双桥街道办事处 | 罗*英 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
18 | 双桥街道办事处 | 吴*清 | 农保A类 | 1 | 603.2 |
19 | 双桥街道办事处 | 陈*子 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
20 | 双桥街道办事处 | 吴*保 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
21 | 双桥街道办事处 | 吴*滔 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
22 | 双桥街道办事处 | 杨* | 农保A类 | 2 | 957 |
23 | 双桥街道办事处 | 徐*莉 | 农保A类 | 2 | 1065 |
24 | 双桥街道办事处 | 查*家 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
25 | 双桥街道办事处 | 匡*梅 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
26 | 双桥街道办事处 | 赵*祥 | 农保A类 | 2 | 1309.2 |
27 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 702 |
28 | 双桥街道办事处 | 李* | 农保B类 | 1 | 704.6 |
29 | 双桥街道办事处 | 陈*翠 | 农保A类 | 1 | 507 |
30 | 双桥街道办事处 | 余*心 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
31 | 双桥街道办事处 | 李*秀 | 农保A类 | 2 | 905 |
32 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
33 | 双桥街道办事处 | 许*亮 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
34 | 双桥街道办事处 | 张*宏 | 农保A类 | 2 | 1409 |
35 | 双桥街道办事处 | 贾*虎 | 农保A类 | 2 | 1090 |
36 | 双桥街道办事处 | 李* | 农保C类 | 4 | 1915 |
37 | 双桥街道办事处 | 马* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
38 | 双桥街道办事处 | 陶* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
39 | 双桥街道办事处 | 芦*顺 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
40 | 双桥街道办事处 | 张*聪 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
41 | 双桥街道办事处 | 余* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
42 | 双桥街道办事处 | 张*琴 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
43 | 双桥街道办事处 | 陈* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
44 | 双桥街道办事处 | 姚*金 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
45 | 双桥街道办事处 | 李*高 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
46 | 双桥街道办事处 | 曹*香 | 农保A类 | 1 | 403 |
47 | 双桥街道办事处 | 徐*萍 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
48 | 双桥街道办事处 | 胡*香 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
49 | 双桥街道办事处 | 穆*文 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
50 | 双桥街道办事处 | 陈*宏 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
51 | 双桥街道办事处 | 李*虎 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
52 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
53 | 双桥街道办事处 | 余*付 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
54 | 双桥街道办事处 | 邓*英 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
55 | 双桥街道办事处 | 余*兰 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
56 | 双桥街道办事处 | 吴*铃 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
57 | 双桥街道办事处 | 徐*凤 | 农保A类 | 1 | 676 |
58 | 双桥街道办事处 | 胡*涛 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
59 | 双桥街道办事处 | 鲁*兵 | 农保A类 | 1 | 704 |
60 | 双桥街道办事处 | 徐*照 | 农保A类 | 2 | 1074 |
61 | 双桥街道办事处 | 潘*八 | 农保A类 | 2 | 1183 |
62 | 双桥街道办事处 | 吴*宇 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
63 | 双桥街道办事处 | 叶*保 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
64 | 双桥街道办事处 | 张* | 农保A类 | 2 | 1404 |
65 | 双桥街道办事处 | 何*燕 | 农保A类 | 1 | 704 |
66 | 双桥街道办事处 | 嵇*红 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
67 | 双桥街道办事处 | 蔡*子 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
68 | 双桥街道办事处 | 钱*平 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
69 | 双桥街道办事处 | 张*莲 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
70 | 双桥街道办事处 | 周* | 农保A类 | 2 | 1087.6 |
71 | 双桥街道办事处 | 茆*改 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
72 | 双桥街道办事处 | 操* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
73 | 双桥街道办事处 | 袁*玉 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
74 | 双桥街道办事处 | 黄* | 农保A类 | 2 | 1170 |
75 | 双桥街道办事处 | 彭* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
76 | 双桥街道办事处 | 田*明 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
77 | 双桥街道办事处 | 刘*召 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
78 | 双桥街道办事处 | 占*祥 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
79 | 双桥街道办事处 | 李*林 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
80 | 双桥街道办事处 | 刘*珍 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
81 | 双桥街道办事处 | 冯*喜 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
82 | 双桥街道办事处 | 严*花 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
83 | 双桥街道办事处 | 陈*荣 | 农保A类 | 2 | 1404 |
84 | 双桥街道办事处 | 严*龙 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
85 | 双桥街道办事处 | 裴*霞 | 农保A类 | 2 | 1130 |
86 | 双桥街道办事处 | 蒋*芳 | 农保A类 | 2 | 1109 |
87 | 双桥街道办事处 | 周*云 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
88 | 双桥街道办事处 | 胡*萍 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
89 | 双桥街道办事处 | 陈* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
90 | 双桥街道办事处 | 吴*志 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
91 | 双桥街道办事处 | 陈*强 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
92 | 双桥街道办事处 | 罗*玉 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
93 | 双桥街道办事处 | 余*前 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
94 | 双桥街道办事处 | 潘*明 | 农保A类 | 1 | 704 |
95 | 双桥街道办事处 | 李*梅 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
96 | 双桥街道办事处 | 胡*翠 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
97 | 双桥街道办事处 | 何*子 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
98 | 双桥街道办事处 | 柳*根 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
99 | 双桥街道办事处 | 吴*翠 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
100 | 双桥街道办事处 | 裴*祥 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
101 | 双桥街道办事处 | 周*红 | 农保A类 | 2 | 1125 |
102 | 双桥街道办事处 | 蔡*林 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
103 | 双桥街道办事处 | 许*芳 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
104 | 双桥街道办事处 | 占*花 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
105 | 双桥街道办事处 | 邓*平 | 农保C类 | 2 | 752.4 |
106 | 双桥街道办事处 | 钟*平 | 农保B类 | 2 | 743.2 |
107 | 双桥街道办事处 | 吴*柱 | 农保B类 | 1 | 387 |
108 | 双桥街道办事处 | 郑*梅 | 农保B类 | 1 | 460 |
109 | 双桥街道办事处 | 李*洁 | 农保C类 | 1 | 366 |
110 | 双桥街道办事处 | 谢*梅 | 农保C类 | 2 | 957 |
111 | 双桥街道办事处 | 沈*华 | 农保B类 | 1 | 307 |
112 | 双桥街道办事处 | 袁*保 | 农保B类 | 1 | 307 |
113 | 双桥街道办事处 | 陈*花 | 农保B类 | 1 | 460 |
114 | 双桥街道办事处 | 曹*祥 | 农保B类 | 1 | 360 |
115 | 双桥街道办事处 | 陈*红 | 农保B类 | 2 | 794 |
116 | 双桥街道办事处 | 胡*枝 | 农保A类 | 2 | 1080 |
117 | 双桥街道办事处 | 王*慧 | 农保C类 | 2 | 805 |
118 | 双桥街道办事处 | 刘*丽 | 农保C类 | 2 | 805 |
119 | 双桥街道办事处 | 吴*有 | 农保A类 | 1 | 546 |
120 | 双桥街道办事处 | 陈*建 | 农保A类 | 1 | 455 |
121 | 双桥街道办事处 | 杨*云 | 农保A类 | 1 | 507 |
122 | 双桥街道办事处 | 郭*英 | 农保B类 | 1 | 408 |
123 | 双桥街道办事处 | 晏* | 农保A类 | 3 | 1204.8 |
124 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 423.8 |
125 | 双桥街道办事处 | 胡*路 | 农保A类 | 1 | 546 |
126 | 双桥街道办事处 | 周*华 | 农保B类 | 1 | 405 |
127 | 双桥街道办事处 | 陈*子 | 农保A类 | 2 | 655 |
128 | 双桥街道办事处 | 赵*华 | 农保B类 | 1 | 405 |
129 | 双桥街道办事处 | 魏*银 | 农保A类 | 1 | 455 |
130 | 双桥街道办事处 | 张*富 | 农保B类 | 1 | 405 |
131 | 双桥街道办事处 | 彭*军 | 农保A类 | 1 | 468 |
132 | 双桥街道办事处 | 冯*军 | 农保A类 | 1 | 468 |
133 | 双桥街道办事处 | 徐*宝 | 农保A类 | 1 | 507 |
134 | 双桥街道办事处 | 梅*萱 | 农保A类 | 2 | 805 |
135 | 双桥街道办事处 | 罗*生 | 农保E类 | 1 | 402 |
136 | 双桥街道办事处 | 嵇*珠 | 农保B类 | 1 | 504 |
137 | 双桥街道办事处 | 袁*林 | 农保A类 | 1 | 507 |
138 | 双桥街道办事处 | 高*香 | 农保A类 | 1 | 507 |
139 | 双桥街道办事处 | 胡*青 | 农保B类 | 3 | 1256.4 |
140 | 双桥街道办事处 | 查*霞 | 农保A类 | 2 | 805 |
141 | 双桥街道办事处 | 王*元 | 农保A类 | 1 | 598 |
142 | 双桥街道办事处 | 茆*兰 | 农保B类 | 2 | 682.8 |
143 | 双桥街道办事处 | 裴*宏 | 农保A类 | 3 | 1299 |
144 | 双桥街道办事处 | 代*财 | 农保A类 | 2 | 676 |
145 | 双桥街道办事处 | 罗*久 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
146 | 双桥街道办事处 | 施*柏 | 农保B类 | 1 | 386.4 |
147 | 双桥街道办事处 | 杨*庆 | 农保B类 | 2 | 748.8 |
148 | 双桥街道办事处 | 易*娣 | 农保B类 | 1 | 413 |
149 | 双桥街道办事处 | 胡*炳 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
150 | 双桥街道办事处 | 嵇*军 | 农保B类 | 1 | 618 |
151 | 双桥街道办事处 | 周*云 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
152 | 双桥街道办事处 | 陈*香 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
153 | 双桥街道办事处 | 刘*陆 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
154 | 双桥街道办事处 | 徐*兰 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
155 | 双桥街道办事处 | 徐*学 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
156 | 双桥街道办事处 | 喻*堂 | 农保A类 | 1 | 676 |
157 | 双桥街道办事处 | 刘*宝 | 农保A类 | 2 | 783.2 |
158 | 双桥街道办事处 | 曹*成 | 农保B类 | 1 | 384 |
159 | 双桥街道办事处 | 占*兰 | 农保A类 | 1 | 676 |
160 | 双桥街道办事处 | 刘*平 | 农保C类 | 1 | 440 |
161 | 双桥街道办事处 | 冯*兰 | 农保B类 | 1 | 368.4 |
162 | 双桥街道办事处 | 黄*宏 | 农保A类 | 1 | 462.8 |
163 | 双桥街道办事处 | 沈*才 | 农保B类 | 1 | 396 |
164 | 双桥街道办事处 | 周*保 | 农保B类 | 1 | 442.8 |
165 | 双桥街道办事处 | 王* | 农保A类 | 1 | 514.8 |
166 | 双桥街道办事处 | 卢*英 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
167 | 双桥街道办事处 | 刘*全 | 农保B类 | 1 | 313 |
168 | 双桥街道办事处 | 李*明 | 农保B类 | 1 | 323 |
169 | 双桥街道办事处 | 吴* | 农保C类 | 1 | 370 |
170 | 双桥街道办事处 | 刁*燕 | 农保A类 | 1 | 543.3 |
171 | 双桥街道办事处 | 刘*海 | 农保A类 | 1 | 483 |
172 | 双桥街道办事处 | 张*祥 | 农保B类 | 1 | 446 |
173 | 双桥街道办事处 | 何*连 | 农保B类 | 1 | 374 |
174 | 双桥街道办事处 | 陈*莲 | 农保B类 | 1 | 343 |
175 | 双桥街道办事处 | 许*录 | 农保C类 | 1 | 397 |
176 | 双桥街道办事处 | 吴*喜 | 农保C类 | 2 | 794 |
177 | 双桥街道办事处 | 蔡* | 农保B类 | 2 | 985.6 |
178 | 双桥街道办事处 | 张*余 | 农保B类 | 1 | 475.6 |
179 | 双桥街道办事处 | 杨*英 | 农保A类 | 1 | 571.4 |
180 | 双桥街道办事处 | 刘*朝 | 农保B类 | 1 | 446 |
181 | 双桥街道办事处 | 朱*兰 | 农保B类 | 1 | 463.2 |
182 | 双桥街道办事处 | 陶*军 | 农保B类 | 1 | 336 |
183 | 双桥街道办事处 | 周*根 | 农保A类 | 2 | 957.8 |
184 | 双桥街道办事处 | 朱*莲 | 农保B类 | 1 | 321 |
185 | 双桥街道办事处 | 胡*跃 | 农保B类 | 1 | 512.8 |
186 | 双桥街道办事处 | 谷*学 | 农保B类 | 1 | 475.6 |
187 | 双桥街道办事处 | 曹*家 | 农保B类 | 1 | 462.7 |
188 | 双桥街道办事处 | 张* | 农保C类 | 1 | 442.4 |
189 | 双桥街道办事处 | 刘*莲 | 农保A类 | 1 | 494 |
190 | 双桥街道办事处 | 彭*英 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
191 | 双桥街道办事处 | 肖*美 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
192 | 双桥街道办事处 | 郭*娣 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
193 | 双桥街道办事处 | 魏*平 | 农保C类 | 1 | 400 |
194 | 双桥街道办事处 | 周*银 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
195 | 双桥街道办事处 | 陈*敏 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
196 | 双桥街道办事处 | 赵*惠 | 农保B类 | 1 | 416 |
197 | 双桥街道办事处 | 郑*忠 | 农保B类 | 1 | 368.4 |
198 | 双桥街道办事处 | 吴*兵 | 农保B类 | 1 | 368.4 |
199 | 双桥街道办事处 | 杨*喜 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
200 | 双桥街道办事处 | 刘*宏 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
201 | 双桥街道办事处 | 占* | 农保A类 | 1 | 526.5 |
202 | 双桥街道办事处 | 吴*花 | 农保A类 | 1 | 366 |
203 | 双桥街道办事处 | 郑*林 | 农保B类 | 1 | 374.4 |
204 | 双桥街道办事处 | 张*兴 | 农保B类 | 1 | 374.4 |
205 | 双桥街道办事处 | 周* | 农保C类 | 1 | 340 |
206 | 双桥街道办事处 | 巨*波 | 农保A类 | 2 | 806 |
207 | 双桥街道办事处 | 龚*梅 | 农保A类 | 1 | 403 |
208 | 双桥街道办事处 | 高*林 | 农保A类 | 1 | 403 |
209 | 双桥街道办事处 | 汪*南 | 农保C类 | 1 | 340 |
210 | 双桥街道办事处 | 胡*年 | 农保A类 | 1 | 517.2 |
211 | 双桥街道办事处 | 王*梅 | 农保B类 | 1 | 595.2 |
212 | 双桥街道办事处 | 兰*红 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
213 | 双桥街道办事处 | 胡*华 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
214 | 双桥街道办事处 | 吴*条 | 农保A类 | 1 | 481 |
215 | 双桥街道办事处 | 吴*爱 | 农保A类 | 1 | 481 |
216 | 双桥街道办事处 | 林*周 | 农保B类 | 1 | 338 |
217 | 双桥街道办事处 | 黄*萍 | 农保A类 | 1 | 481 |
218 | 双桥街道办事处 | 胡*平 | 农保A类 | 1 | 481 |
219 | 双桥街道办事处 | 艾*兰 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
220 | 双桥街道办事处 | 郑*德 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
221 | 双桥街道办事处 | 胡*兵 | 农保C类 | 1 | 426 |
222 | 双桥街道办事处 | 王*英 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
223 | 双桥街道办事处 | 赵*香 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
224 | 双桥街道办事处 | 秦*梅 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
225 | 双桥街道办事处 | 李*子 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
226 | 双桥街道办事处 | 管*琴 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
227 | 双桥街道办事处 | 冯*香 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
228 | 双桥街道办事处 | 李*合 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
229 | 双桥街道办事处 | 范*莲 | 农保B类 | 1 | 386 |
230 | 双桥街道办事处 | 梁*英 | 农保B类 | 1 | 422 |
231 | 双桥街道办事处 | 肖*满 | 农保B类 | 3 | 1220.4 |
232 | 双桥街道办事处 | 陈*兵 | 农保C类 | 1 | 358 |
233 | 双桥街道办事处 | 程*祥 | 农保C类 | 1 | 307 |
234 | 双桥街道办事处 | 徐*华 | 农保A类 | 1 | 438.5 |
235 | 双桥街道办事处 | 杨*翠 | 农保A类 | 1 | 438.5 |
236 | 双桥街道办事处 | 赵*六 | 农保C类 | 1 | 337 |
237 | 双桥街道办事处 | 杜*芝 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
238 | 双桥街道办事处 | 许* | 农保A类 | 1 | 483.6 |
239 | 双桥街道办事处 | 王*秀 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
240 | 双桥街道办事处 | 何*凤 | 农保A类 | 1 | 525.2 |
241 | 双桥街道办事处 | 汪*喜 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
242 | 双桥街道办事处 | 査*旺 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
243 | 双桥街道办事处 | 吴*银 | 农保A类 | 1 | 525.2 |
244 | 双桥街道办事处 | 嵇*亮 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
245 | 双桥街道办事处 | 王*平 | 农保C类 | 1 | 307 |
246 | 双桥街道办事处 | 刘*银 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
247 | 双桥街道办事处 | 查*停 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
248 | 双桥街道办事处 | 徐*英 | 农保B类 | 1 | 448.8 |
249 | 双桥街道办事处 | 吴*华 | 农保B类 | 1 | 339.6 |
250 | 双桥街道办事处 | 方*花 | 农保A类 | 1 | 462.8 |
251 | 双桥街道办事处 | 王*朵 | 农保B类 | 1 | 375.6 |
252 | 双桥街道办事处 | 徐*涵 | 农保B类 | 1 | 396 |
253 | 双桥街道办事处 | 李*明 | 农保C类 | 1 | 297 |
254 | 双桥街道办事处 | 闵* | 农保A类 | 1 | 453.7 |
255 | 双桥街道办事处 | 李*喜 | 农保C类 | 1 | 327 |
256 | 双桥街道办事处 | 李*子 | 农保A类 | 1 | 453.7 |
257 | 双桥街道办事处 | 吴*文 | 农保B类 | 1 | 406.8 |
258 | 双桥街道办事处 | 程*莉 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
259 | 双桥街道办事处 | 王*珍 | 农保B类 | 1 | 396 |
260 | 双桥街道办事处 | 沈*华 | 农保A类 | 1 | 573.3 |
261 | 双桥街道办事处 | 王*香 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
262 | 双桥街道办事处 | 张*华 | 农保B类 | 1 | 375.6 |
263 | 双桥街道办事处 | 雷*英 | 农保B类 | 1 | 412.8 |
264 | 双桥街道办事处 | 张*清 | 农保B类 | 2 | 753.6 |
265 | 双桥街道办事处 | 管*彤 | 农保B类 | 1 | 375.6 |
266 | 双桥街道办事处 | 吴*兰 | 农保B类 | 1 | 386 |
267 | 双桥街道办事处 | 王*富 | 农保B类 | 1 | 386 |
268 | 双桥街道办事处 | 汪*化 | 农保B类 | 1 | 366 |
269 | 双桥街道办事处 | 陈*文 | 农保B类 | 1 | 386 |
270 | 双桥街道办事处 | 刘*健 | 农保B类 | 1 | 458.4 |
271 | 双桥街道办事处 | 宫*山 | 农保B类 | 1 | 366 |
272 | 双桥街道办事处 | 管*强 | 农保C类 | 1 | 307 |
273 | 双桥街道办事处 | 孙*进 | 农保A类 | 1 | 432.9 |
274 | 双桥街道办事处 | 林*飞 | 农保B类 | 1 | 386 |
275 | 双桥街道办事处 | 李* | 农保B类 | 1 | 340.8 |
276 | 双桥街道办事处 | 高*英 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
277 | 双桥街道办事处 | 马*银 | 农保A类 | 1 | 443.3 |
278 | 双桥街道办事处 | 张*明 | 农保B类 | 2 | 824.4 |
279 | 双桥街道办事处 | 李*金 | 农保A类 | 1 | 438.5 |
280 | 双桥街道办事处 | 徐*翠 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
281 | 双桥街道办事处 | 罗* | 农保A类 | 1 | 522.6 |
282 | 双桥街道办事处 | 王*发 | 农保C类 | 1 | 337 |
283 | 双桥街道办事处 | 杨*莲 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
284 | 双桥街道办事处 | 茆*香 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
285 | 双桥街道办事处 | 陈*兰 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
286 | 双桥街道办事处 | 胡*灿 | 农保A类 | 1 | 501.8 |
287 | 双桥街道办事处 | 许*龙 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
288 | 双桥街道办事处 | 刘*香 | 农保A类 | 1 | 443.4 |
289 | 双桥街道办事处 | 刘*七 | 农保A类 | 1 | 509.6 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问