索引号: | 11341703003249637Y/202410-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2024年9月农保资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
索引号: | 11341703003249637Y/202410-00007 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2024年9月农保资金发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 |
发布日期: | 2024-10-09 |
乡 | 成员姓名 | 性别 | 保障人口数 | 保障金额 | 申请类别 |
双桥街道办事处 | 查*霞 | 女 | 2 | 805 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 江*辰 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 李*秀 | 女 | 2 | 905 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 许*雨 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 徐*学 | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 代*财 | 男 | 2 | 676 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*兰 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 徐*兰 | 女 | 1 | 447.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈*香 | 女 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*陆 | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 芦*顺 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*云 | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 匡*梅 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨* | 男 | 2 | 957 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨*涵 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 胡*华 | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 兰*红 | 女 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*清 | 男 | 1 | 603.2 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 王*梅 | 女 | 1 | 595.2 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陶*军 | 男 | 1 | 336 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 吴*花 | 女 | 1 | 366 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘* | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 裴*宏 | 男 | 3 | 1299 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 裴*芳 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 裴*兰 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 王* | 男 | 1 | 514.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘* | 女 | 1 | 702 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 冯*军 | 男 | 1 | 468 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 彭*军 | 男 | 1 | 468 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 龚*桂 | 女 | 1 | 702 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 卢*英 | 女 | 1 | 416.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 郑*梅 | 女 | 1 | 460 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈*花 | 女 | 1 | 460 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 吴*保 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*子 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*敏 | 男 | 1 | 416.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 占* | 男 | 1 | 526.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*银 | 男 | 1 | 416.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 魏*平 | 男 | 1 | 400 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 肖*美 | 男 | 1 | 416.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 郭*娣 | 女 | 1 | 416.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 彭*英 | 女 | 1 | 416.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 赵*惠 | 男 | 1 | 416 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈*子 | 男 | 2 | 655 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*兰 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 周*华 | 男 | 1 | 405 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 查* | 女 | 2 | 889 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 王*茉 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 徐*莉 | 女 | 2 | 1065 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*蕊 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 张*富 | 男 | 1 | 405 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 魏*银 | 女 | 1 | 455 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 赵*华 | 男 | 1 | 405 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 吴*有 | 男 | 1 | 546 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨*云 | 男 | 1 | 507 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*路 | 男 | 1 | 546 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 晏* | 男 | 3 | 1204.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 晏*晴 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 晏*矜 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 陈*建 | 男 | 1 | 455 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*翠 | 女 | 1 | 507 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 郭*英 | 女 | 1 | 408 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 冯*兰 | 女 | 1 | 368.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 黄*宏 | 女 | 1 | 462.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 曹*祥 | 男 | 1 | 360 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 袁*林 | 男 | 1 | 507 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 高*香 | 女 | 1 | 507 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 罗*生 | 男 | 1 | 402 | 农保E类 |
双桥街道办事处 | 王*忠 | 男 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*东 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 王*香 | 女 | 1 | 376.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 沈*华 | 男 | 1 | 573.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 茆*香 | 女 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 许*亮 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*龙 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*炳 | 男 | 1 | 447.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 罗*英 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*彪 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 赵* | 男 | 1 | 604.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 雷*英 | 女 | 1 | 412.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 张* | 男 | 1 | 442.4 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 查*家 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 徐*林 | 女 | 1 | 704 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*喜 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 邓*香 | 女 | 1 | 704 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 赵*香 | 女 | 1 | 521.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 王*英 | 女 | 1 | 521.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 林*宝 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 冯*香 | 女 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*滔 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 管*琴 | 女 | 1 | 521.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 嵇*亮 | 男 | 1 | 447.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 刘*莲 | 女 | 1 | 494 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*德 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*兵 | 男 | 1 | 426 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 王*珍 | 女 | 1 | 396 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈*兵 | 男 | 1 | 358 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 余*前 | 男 | 1 | 604.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*健 | 男 | 1 | 458.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈* | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 罗*玉 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*强 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨*莲 | 女 | 1 | 376.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 胡*萍 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*保 | 男 | 1 | 442.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 李* | 女 | 1 | 340.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 周*云 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*志 | 女 | 1 | 604.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 占*花 | 女 | 1 | 604.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 许*芳 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*根 | 男 | 2 | 957.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*园 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 艾*兰 | 女 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 罗* | 女 | 1 | 522.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*梅 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 袁*保 | 男 | 1 | 307 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 徐*翠 | 女 | 1 | 376.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 高*英 | 女 | 1 | 376.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 沈*华 | 男 | 1 | 307 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 李*明 | 男 | 1 | 323 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 朱*莲 | 女 | 1 | 321 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 蔡*林 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 柳*根 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 何*连 | 女 | 1 | 374 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 潘*明 | 男 | 1 | 704 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 何*子 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*华 | 男 | 1 | 339.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 胡*翠 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李* | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 程*莉 | 女 | 1 | 521.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李* | 男 | 4 | 1915 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 陆*环 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 李*棒 | 男 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 盛*玉 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 谢*梅 | 女 | 2 | 957 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 时*芝 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 吴* | 女 | 1 | 370 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 杨*英 | 女 | 1 | 571.4 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*梅 | 女 | 3 | 1550.5 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 温*芳 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 温*语 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 范*莲 | 女 | 1 | 386 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*发 | 男 | 1 | 337 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 胡*年 | 女 | 1 | 517.2 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 钱*平 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 肖*满 | 男 | 3 | 1220.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*花 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 肖*运 | 男 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 郑*德 | 男 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*银 | 男 | 1 | 525.2 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 査*旺 | 男 | 1 | 376.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 刘*珍 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*七 | 男 | 1 | 509.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 朱*兰 | 女 | 1 | 463.2 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*华 | 男 | 2 | 1162.5 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*香 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 汪*喜 | 男 | 1 | 447.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 何*凤 | 女 | 1 | 525.2 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 许*龙 | 男 | 1 | 447.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 蒋*芳 | 女 | 2 | 1109 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 许* | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 李*林 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 冯*喜 | 男 | 1 | 604.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 王*秀 | 女 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*灿 | 男 | 1 | 501.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*青 | 男 | 3 | 1256.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 姚*秀 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 胡*杰 | 男 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 彭* | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 严*龙 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 严*花 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 茆*改 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 曹*家 | 男 | 1 | 462.7 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 黄* | 男 | 2 | 1170 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 黄*松 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 袁*玉 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 裴*霞 | 女 | 2 | 1130 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘* | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 叶*保 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*荣 | 女 | 2 | 1404 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 郑*一 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 周*红 | 女 | 2 | 1125 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*贵 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 裴*祥 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*翠 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 许* | 男 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*香 | 女 | 1 | 443.4 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杜*芝 | 女 | 1 | 521.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*合 | 男 | 1 | 447.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 赵*六 | 男 | 1 | 337 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 胡*超 | 男 | 2 | 1020 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 胡*凤 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 胡*枝 | 女 | 2 | 1080 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡* | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 胡*涛 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 易*娣 | 女 | 1 | 413 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 占*祥 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*宇 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 蔡*子 | 女 | 1 | 604.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 潘*八 | 男 | 2 | 1183 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 宋*云 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 嵇*军 | 男 | 1 | 618 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 嵇*红 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 茆*兰 | 女 | 2 | 682.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 黄*发 | 男 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 徐*英 | 女 | 1 | 448.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 刘*召 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周* | 男 | 2 | 1087.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*赐 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 胡*跃 | 男 | 1 | 512.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 查*停 | 男 | 1 | 483.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 邓*平 | 女 | 2 | 752.4 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 邓*涵 | 男 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 田*明 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 张*明 | 男 | 2 | 824.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 崔*芝 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 张*莲 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*朝 | 男 | 1 | 446 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 许*录 | 男 | 1 | 397 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 陈*宏 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 马*银 | 男 | 1 | 443.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*洁 | 女 | 1 | 366 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 陶* | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刁*燕 | 女 | 1 | 543.3 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*文 | 男 | 1 | 386 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 李*喜 | 男 | 1 | 327 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 贾*虎 | 男 | 2 | 1090 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 贾* | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 汪*化 | 男 | 1 | 366 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈*莲 | 女 | 1 | 343 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 徐*涵 | 女 | 1 | 396 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 张*祥 | 男 | 1 | 446 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*富 | 男 | 1 | 386 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 李*虎 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 张*余 | 男 | 1 | 475.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 马* | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 王*朵 | 女 | 1 | 375.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 谷*学 | 男 | 1 | 475.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 穆*文 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 鲁*兵 | 男 | 1 | 704 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 张*清 | 男 | 2 | 753.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 刘*芳 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 刘*海 | 男 | 1 | 483 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 孙*进 | 男 | 1 | 432.9 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 闵* | 女 | 1 | 453.7 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*明 | 男 | 1 | 297 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 刘*全 | 男 | 1 | 313 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 张*宏 | 女 | 2 | 1409 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 宫*芳 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 宫*山 | 男 | 1 | 366 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈*红 | 男 | 2 | 794 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 陈* | 男 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 余*心 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 赵*祥 | 男 | 2 | 1309.2 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 王*荣 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 张*华 | 男 | 1 | 375.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 管*彤 | 女 | 1 | 375.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*平 | 男 | 1 | 307 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 方*花 | 女 | 1 | 462.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 何*燕 | 女 | 1 | 704 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 管*强 | 男 | 1 | 307 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 李*子 | 女 | 1 | 453.7 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*柱 | 男 | 1 | 387 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 刘* | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 徐*照 | 男 | 2 | 1074 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨*爱 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 钟*平 | 男 | 2 | 743.2 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 钟*陈 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 操* | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 张* | 男 | 2 | 1404 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 何*萍 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 余*付 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 余* | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 徐*华 | 男 | 1 | 438.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 程*祥 | 男 | 1 | 307 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 张*琴 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨*翠 | 女 | 1 | 438.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*高 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈* | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*银 | 男 | 1 | 516.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*喜 | 男 | 2 | 794 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 茆*红 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 姚*金 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*兰 | 女 | 1 | 386 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 吴*铃 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 徐*萍 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 邓*英 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*香 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 秦*梅 | 女 | 1 | 516.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*金 | 女 | 1 | 438.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 李*子 | 女 | 1 | 516.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 蔡* | 男 | 2 | 985.6 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 林*兰 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 林*周 | 男 | 1 | 338 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 梁*英 | 女 | 1 | 422 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 余*兰 | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 施*柏 | 男 | 1 | 386.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 余*水 | 男 | 3 | 1457.5 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 张*英 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 余* | 男 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 茆*根 | 男 | 2 | 1088 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 吴*荣 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 林*飞 | 男 | 1 | 386 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 曹*香 | 女 | 1 | 403 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 嵇*珠 | 女 | 1 | 504 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 梅*萱 | 女 | 2 | 805 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 梅*妹 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 徐*宝 | 男 | 1 | 507 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 郑*忠 | 男 | 1 | 368.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 张*聪 | 男 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘* | 女 | 1 | 704.6 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*兵 | 男 | 1 | 368.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 杨*喜 | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*宏 | 男 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 陈*兰 | 女 | 1 | 423.8 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 沈*才 | 男 | 1 | 396 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 刘*丽 | 女 | 2 | 805 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 万*馨 | 女 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 巨*波 | 男 | 2 | 806 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 周*华 | 女 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 徐*凤 | 女 | 1 | 676 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*宝 | 男 | 2 | 783.2 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*宣 | 男 | 农保A类 | ||
双桥街道办事处 | 汪*南 | 男 | 1 | 340 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 高*林 | 女 | 1 | 403 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 龚*梅 | 女 | 1 | 403 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 杨*庆 | 男 | 2 | 748.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 严*珍 | 女 | 农保B类 | ||
双桥街道办事处 | 郑*林 | 男 | 1 | 374.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 周* | 女 | 1 | 340 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 张*兴 | 男 | 1 | 374.4 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 王*元 | 男 | 1 | 598 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 胡*平 | 男 | 1 | 481 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 黄*萍 | 女 | 1 | 481 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*爱 | 女 | 1 | 481 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*条 | 女 | 1 | 481 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 罗*久 | 女 | 1 | 516.5 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 吴*文 | 男 | 1 | 406.8 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 占*兰 | 女 | 1 | 676 | 农保A类 |
双桥街道办事处 | 刘*平 | 男 | 1 | 440 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 王*慧 | 女 | 2 | 805 | 农保C类 |
双桥街道办事处 | 许*鑫 | 男 | 农保C类 | ||
双桥街道办事处 | 曹*成 | 男 | 1 | 384 | 农保B类 |
双桥街道办事处 | 喻*堂 | 男 | 1 | 676 | 农保A类 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问