索引号: | 11341703865413420/202407-00038 | 组配分类: | 行政权力清单 |
发布机构: | 宣州区商务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年度安徽省成品油(零售)经营企业年检汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-25 | 发布日期: | 2024-07-25 |
索引号: | 11341703865413420/202407-00038 |
组配分类: | 行政权力清单 |
发布机构: | 宣州区商务局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年度安徽省成品油(零售)经营企业年检汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-25 |
发布日期: | 2024-07-25 |
序号 |
证书 编号 |
企业名称 |
法人代表 /负责人 |
成品油零售经营批准证书地址(坐标) | 证书有效期 |
企业 现状 |
企业性质 |
经营 方式 |
加油站 等级/ 加油船吨位 |
属地 |
位置 分类 |
年销售量(吨) |
销售收入 (万元) |
油品渠道 | 非油品业务销售收入(万元) | 联系人 | 年检结论 | 备注 | |||||||||
核发时间 | 截止时间 | 小计 | 汽油 | 柴油/燃料油 | 小计 | 汽油 | 柴油/燃料油 | ||||||||||||||||||||
一、加油站(101 座) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 皖P1003 | 宣城市汽车运输总公司东郊加油站 | 李春保 | 宣城市宣州区东溪桥 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 暂停歇业 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 无 | 张德清 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
2 | 皖P1005 | 宣城市宣州区宣庆加油站 | 张满根 | 宣城市宣州区石板桥村 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 无 | 陶满林 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
3 | 皖P1006 | 宣城市宣州区狸桥镇加油站 | 王东 | 宣州区狸桥镇狸桥社区X003县道与X012县道交口西南角(谷31.208664 N,118.926149 E) | 2023年 | 1月 | 17日 | 2028年 | 1月 | 16日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 420 | 300 | 120 | 339 | 255 | 84 | 中石化 | 无 | 王东 | 合格 | |
4 | 皖P1008 | 宣城市宣州区洪星加油站 | 王北全 | 宣州区洪林镇洪林西路110号X018县道与026乡道交口西282米处南侧(谷30.976382 N,118.982649 E) | 2020年 | 5月 | 7日 | 2025年 | 5月 | 6日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 110.5 | 67.9 | 42.6 | 102.75 | 68.47 | 34.28 | 中石化 | 无 | 王北全 | 合格 | |
5 | 皖P1010 | 宣城市宣州区青龙山加油站 | 陈月清 | 宣州区新田镇赵村X005县道(峄宝路)与018乡道交口东1.39公里处北侧(谷30.759681 N,118.781784 E) | 2020年 | 5月 | 7日 | 2025年 | 5月 | 6日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 126.4 | 13.57 | 112.8 | 125.3 | 14.31 | 111 | 中石化 | 无 | 张彪 | 合格 | |
6 | 皖P1011 | 宣城市宣州区古泉农机加油站 | 张成 | 宣城市宣州区古泉镇S104省道与034乡道交口北2.1公里处西侧(谷30.986037 N,118.674458 E) | 2022年 | 11月 | 10日 | 2027年 | 11月 | 9日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 省级公路 | 750 | 400 | 350 | 680 | 380 | 300 | 中石化 | 无 | 戚良帅 | 合格 | |
7 | 皖P1014 | 宣城市宣州区周王加油站 | 王祥斌 | 宣州区X004县道(杨华线)与X016县道交口南40米处西侧(谷30.762511 N,118.696176 E) | 2020年 | 5月 | 7日 | 2025年 | 5月 | 6日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 246 | 183 | 63 | 207.4 | 143.7 | 63.7 | 中石化 | 无 | 王祥斌 | 合格 | |
8 | 皖P1015 | 宣城市宣州区水阳加油站 | 钱峰 | 宣城市宣州区水阳镇朝阳路 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 省级公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中石化 | 无 | 钱峰 | 未参加年检 | 有证无站 |
9 | 皖P1018 | 宣城市宣州区宣林加油站 | 胡建华 | 宣城市宣州区杨林乡 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 无 | 胡建华 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
10 | 皖P1022 | 宣城市宣州区甬石加油站 | 林樟槐 | 宣城市宣州区洪林镇西街117号 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 无 | 林樟槐 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
11 | 皖P1024 | 宣城市宣州区伟业加油站 | 谭伟 | 宣城市宣州区溪口镇街道 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 无 | 谭伟 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
12 | 皖P1025 | 宣城市宣州区樟槐加油站 | 林樟槐 | 宣州区黄渡乡杨林 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 无 | 林樟槐 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
13 | 皖P1026 | 宣城市宣州区水阳大桥加油站 | 李三宝 | 宣州区S335省道与S206省道交口东860米处北侧(谷31.181900 N,118.799329 E) | 2022年 | 12月 | 18日 | 2027年 | 12月 | 17日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 558 | 294 | 264 | 507 | 298 | 209 | 中石化 | 无 | 李三宝 | 合格 | |
14 | 皖P1031 | 宣城市宣州区怀仁加油服务站 | 裴仁国 | 宣州区双桥办事处金杨村S104省道(芜屯公路)与G50高速下穿交口南3.75公里处西侧(谷30.925089 N,118.850896 E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 省级公路 | 1358 | 318 | 1040 | 948 | 234 | 714 | 中石化 | 无 | 裴仁国 | 合格 | |
15 | 皖P1104 | 宣城市宣州区敬亭加油站 | 周叶珍 | 安徽省宣城市宣州区昭亭路 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 无 | 周建 | 未参加年检 | 有证无站 | |||||||
16 | 皖P1111 | 宣城市交投汽运有限公司第二加油站 | 敖永忠 | 宣州区宛溪南路与鳌峰中路交口北220米处西侧(谷30.943441 N,118.767597 E) | 2021年 | 11月 | 23日 | 2026年 | 11月 | 22日 | 在营 | 其他国有 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 2141 | 2005 | 136 | 2225 | 2103 | 122 | 中石化 | 无 | 敖永忠 | 合格 | |
17 | 皖P1112 | 宣城市宣州区狸桥诚信能源建材加油站 | 徐中山 | 宣州区狸桥镇X003县道与X010县道交口北720米处西侧(谷31.220608 N,118.931618 E) | 2020年 | 5月 | 31日 | 2025年 | 5月 | 30日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 355 | 185 | 170 | 248.5 | 129.5 | 119 | 中石油 | 无 | 徐中山 | 合格 | |
18 | 皖P1114 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村加油站 | 郑林波 | 宣州区狸桥镇金云村X010县道(狸昝路)与015乡道交口西160米处南侧(谷31.211126 N,118.960407 E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 530 | 210 | 320 | 514 | 210 | 304 | 上海满满石油化工有限公司 | 无 | 郑林波 | 合格 | |
19 | 皖P1132 | 宣城易达石油有限公司第一加油站 | 董学旺 | 宣城市宣州区文昌镇贾公村老G318国道与文沿路交口东北角(谷30.901414 N,118.506432 E) | 2018年 | 11月 | 12日 | 2023年 | 11月 | 11日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 中石化 | 无 | 戚良帅 | 停歇业 | 因动迁原因 | ||||||
20 | 皖P1148(租赁) | 宣城市港宣加油站有限公司 | 裴志美 | 宣城市宣州区宣港路(X001)与黄渡大道交口东北角(谷30.800669 N,118.844808 E) | 2024年 | 1月 | 15日 | 2029年 | 1月 | 14日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 920 | 120 | 800 | 934 | 189 | 745 | 中石化 | 无 | 裴志美 | 合格 | |
21 | 皖P1150(租赁) | 宣城市中港水东服务区加油站 | 潘宏良 | S05宁宣杭高速公路宣宁段水东服务区东侧(谷30.769987N,118.952305E) | 2022年 | 2月 | 20日 | 2027年 | 2月 | 19日 | 在营 | 民营 | 租赁经营 | 二级 | 宣州区 | 省级高速 | 1367.999 | 1099.872 | 268.127 | 1244.45 | 1040.47 | 203.98 | 中石化 | 无 | 沈伟强 | 合格 | |
22 | 皖P1151(租赁) | 宣城市中港水东服务区加油西站 | 潘宏良 | S05宁宣杭高速公路宣宁段水东服务区西侧(谷30.769719N,118.950685E) | 2022年 | 2月 | 20日 | 2027年 | 2月 | 19日 | 在营 | 民营 | 租赁经营 | 二级 | 宣州区 | 省级高速 | 2351.832 | 2000.724 | 351.108 | 2162.9 | 1891.56 | 271.34 | 中石化 | 无 | 沈伟强 | 合格 | |
23 | 皖P1154 | 安徽省宣运加油充电有限公司水阳江大道加油站 | 王少栓 | 宣城市水阳江大道与鳌峰东路交口南580米处东侧(谷30.937226 N,118.790732 E) | 2022年 | 1月 | 21日 | 2027年 | 1月 | 20日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 省级公路 | 2707 | 2401 | 306 | 2874 | 2666 | 208 | 中石化 | 35 | 王少栓 | 合格 | |
24 | 皖P1162 | 宣城市宝景石油贸易有限公司水阳加油站 | 卞小春 | 宣城市宣州区水阳镇水阳大道与中兴路交口南220米处西侧(谷31.216892 N,118.788532 E) | 2023年 | 1月 | 23日 | 2028年 | 1月 | 22日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 1114.78 | 893.09 | 221.69 | 1008.26 | 817.17 | 191.09 | 中石化 | 1 | 李小青 | 合格 | |
25 | 皖P1166 | 宣城市盛家桥加油站 | 史书明 | 宣州区狸桥镇宝塔村008乡道与X916县道交口南220米处东侧 | 2023年 | 7月 | 31日 | 2028年 | 7月 | 30日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 222 | 88 | 134 | 173.92 | 77.44 | 96.48 | 中海油 | 无 | 史书明 | 合格 | |
26 | 皖P1169(租赁) | 宣城市宣州区明鑫加油站 | 何剑雄 | 宣州区养贤乡新河村S322省道(宣水路)与X014县道交口北5.9公里处东侧(谷31.128820 N,118.753460 E) | 2024年 | 5月 | 13日 | 2029年 | 5月 | 12日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 国道省道 | 779.84 | 352.36 | 427.48 | 567.88 | 230.12 | 337.76 | 中海油 | 无 | 李国武 | 合格 | |
27 | 皖P1179 | 宣城东恒加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州区张果路与鳌峰东路交口南270米处东侧(谷30.939133 N,118.773018 E) | 2019年 | 9月 | 30日 | 2024年 | 9月 | 29日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 其他 | 4063.88 | 3997.59 | 66.29 | 4062.43 | 4011.84 | 50.59 | 其他 | 55.49 | 颜华娣 | 合格 | |
28 | 皖P1185 | 安徽锦华旅游开发有限公司狸桥开发区加油加气站 | 董晋华 | 宣州区狸桥镇X003县道与宣狸路交口南230米处东侧(谷31.225897 N,118.945417 E) | 2020年 | 3月 | 25日 | 2025年 | 3月 | 24日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 1975.81 | 880.51 | 1095.3 | 1541.47 | 686.95 | 854.52 | 中石油 | 无 | 陶满林 | 合格 | |
29 | 皖P1186 | 宣城易达石油有限公司拱极路加油加气站 | 董晋华 | 宣城市拱极路与广教路交口北180米处西侧(谷30.967740 N,118.748885 E) | 2020年 | 3月 | 25日 | 2025年 | 3月 | 24日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 其他 | 2442.24 | 2317.34 | 124.9 | 2128.36 | 2019.51 | 108.85 | 中石化 | 无 | 陶满林 | 合格 | |
30 | 皖P1187 | 宣城易达石油有限公司奉公路加油加气站 | 董晋华 | 宣州区奉公路与松泉路交口南280米处东侧(谷31.014327 N,118.727749 E) | 2020年 | 3月 | 25日 | 2025年 | 3月 | 24日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 5467.78 | 2308 | 3159.78 | 4182.13 | 1765.32 | 2416.81 | 中石化 | 无 | 陶满林 | 合格 | |
31 | 皖P1201(租赁) | 宣城皖垦加油站管理服务有限公司皖垦加油站 | 严剑波 | 宣州区杨柳镇S322省道(宣泾路)与028乡道交口南1.79公里处东侧(谷30.852595N,118.640904E) | 2020年 | 3月 | 19日 | 2025年 | 3月 | 18日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 省级公路 | 1025 | 287 | 738 | 871 | 275 | 596 | 中石化 | 无 | 严剑波 | 合格 | |
32 | 皖P1203 | 宣城东恒三里加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州区G329国道(原S104省道)与S05宣桐高速孙埠收费站出口处交口北100米处西侧(谷30.833737 N,118.910470 E) | 2020年 | 4月 | 8日 | 2025年 | 4月 | 7日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 国家公路 | 1964.31 | 1524.58 | 439.73 | 1935.41 | 1535.36 | 400.05 | 其他 | 42.26 | 颜华娣 | 合格 | |
33 | 皖P1205 | 宣城东恒花园加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州区澄江街道谢公路与双塔路交叉口东南角(谷30.960406 N,118.740789 E) | 2020年 | 8月 | 19日 | 2025年 | 8月 | 18日 | 在营 | 民营 | 独资 | 一级 | 宣州区 | 城区道路 | 3732.25 | 3694.2 | 38.05 | 3744.18 | 3709.3 | 34.88 | 其他 | 96.36 | 颜华娣 | 合格 | |
34 | 皖P1207 | 宣城易凯石油有限公司春华路加油站 | 董晋华 | 宣城经济技术开发区春华路与清流路交叉口东100米处(谷30.960139N,118.668412E) | 2020年 | 9月 | 28日 | 2025年 | 9月 | 27日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 1272.22 | 844.2 | 428.02 | 1065.97 | 707.34 | 358.63 | 中石油 | 无 | 陶满林 | 合格 | |
35 | 皖P1208 | 宣城市宣州区沈村镇沈村加油站 | 郭健 | 宣州区沈村镇X007县道(宣沈公路)与035乡道交口南800米处东侧(谷31.041831 N,118.860531 E) | 2020年 | 10月 | 10日 | 2025年 | 10月 | 9日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 672.1 | 357.6 | 314.5 | 669.9 | 383.2 | 286.7 | 中石化 | 无 | 郭健 | 合格 | |
36 | 皖P1211 | 宣城市宣达加油站 | 杨尚敏 | 宣城市经济技术开发区G318国道与天湖新街交口东400米处北侧(谷30.922981N,118.596624E) | 2020年 | 11月 | 23日 | 2025年 | 11月 | 22日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 1200 | 200 | 1000 | 1500 | 170 | 1330 | 中化 | 无 | 阮铭瑜 | 合格 | |
37 | 皖P1214 | 宣城市宣州区水阳江水上加油站 | 钟光明 | 宣州区养贤乡境内水阳江与汪联河交汇口上游约600米处左岸(西侧)(谷31.141928 N,118.772163 E) | 2020年 | 12月 | 29日 | 2025年 | 12月 | 28日 | 在营 | 民营 | 独资 | 宣州区 | 内河 | 其他 | 无 | 花红兵 | 停歇业 | 防洪墙交通局未验收 | |||||||
38 | 皖P1226 | 宣城东恒宣茶加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州区洪林镇宣十路与农中路交叉口西150米处北侧(谷30.975680 N,119.018958 E) | 2021年 | 11月 | 1日 | 2026年 | 10月 | 31日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 省级公路 | 654.76 | 461.75 | 196.01 | 630.83 | 452.48 | 178.35 | 其他 | 4.4 | 颜华娣 | 合格 | |
39 | 皖P1229(租赁) | 安徽火鑫企业管理有限公司宣宁分公司 | 郑勇 | 宣城市宣州区狸桥镇X003县道(宣狸路)与X009县道交口北600米处西侧(谷31.154476N,118.868554E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在营 | 中海油 | 租赁经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 738 | 63 | 675 | 561 | 69 | 492 | 中海油 | 3 | 陈晓杰 | 合格 | |
40 | 皖P1231 | 宣城市宣州区高桥农机加油站 | 陈昌凯 | 宣城市宣州区杨柳镇S206省道(宣泾路)与高桥街道交口东800米处北侧(谷30.807623N,118.585413E) | 2022年 | 4月 | 18日 | 2027年 | 4月 | 17日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 省级公路 | 537.53 | 99.13 | 438.4 | 480.5 | 105.6 | 374.9 | 中石化 | 无 | 高德红 | 合格 | |
41 | 皖P1232(租赁) | 宣城市富胜源加油站有限公司 | 王发鹏 | 宣城市经济开发区莲花塘村322省道(薰化路)与鸿越大道交口南160米处西侧(谷30.921124N,118.736838E) | 2022年 | 4月 | 24日 | 2027年 | 4月 | 23日 | 在营 | 民营 | 租赁经营 | 二级 | 宣州区 | 其他 | 2639.73 | 2215.5 | 423.727 | 2412.5 | 2066.93 | 345.6 | 中石化 | 5.58 | 王发鹏 | 合格 | |
42 | 皖P1239(租赁) | 安徽易直达能源发展有限公司溪口加油站 | 陶林 | 宣州区溪口镇溪口村X004县道(杨华线)与011乡道交口西840米处北侧(谷30.680254 N,118.710583 E) | 2022年 | 8月 | 4日 | 2027年 | 8月 | 3日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 270.59 | 159.37 | 111.22 | 206.56 | 121.66 | 84.9 | 中石油 | 无 | 戚良帅 | 合格 | |
43 | 皖P1243(租赁) | 安徽正正正正能源有限公司夏渡加油站 | 杨尚敏 | 宣城市宣州区响山路与环城大道交口北1.1公里处东侧(谷30.907606 N,118.791441 E) | 2023年 | 4月 | 6日 | 2028年 | 4月 | 5日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 517.84 | 278.46 | 239.38 | 499.97 | 303.41 | 196.56 | 中石化 | 无 | 陈勇新 | 合格 | |
44 | 皖P1245(租赁) | 宣城市博洋加油站有限责任公司 | 裴志美 | 宣城市宣州区水阳江北大道与水阳江东大道交口西500米处南侧(谷30.970693N,118.781485E) | 2023年 | 7月 | 31日 | 2028年 | 7月 | 30日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 城区道路 | 1320.5 | 157.5 | 1163 | 1049.1 | 140.2 | 908.9 | 中石化 | 无 | 裴志美 | 合格 | |
45 | 皖P1247 | 宣城市板桥加油站 | 凌兰 | 宣州区向阳镇板桥村X001县道(宣港路)与环城大道交口南3.1公里处东侧 | 2023年 | 11月 | 29日 | 2028年 | 11月 | 28日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 县乡道 | 305 | 44 | 261 | 268.78 | 53.69 | 215.09 | 中石化 | 无 | 王星 | 合格 | |
46 | 皖P1248 | 宣城市金坝加油站 | 凌兰 | 宣州区金坝街道S322省道与祠边路交口西2.2公里南侧 | 2023年 | 11月 | 29日 | 2028年 | 11月 | 28日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 省级公路 | 中石化 | 无 | 高德红 | 合格 | |||||||
47 | 皖P1249 | 宣城市宣州区高桥乡柿木加油站 | 王丹 | 宣城市宣州区杨柳镇柿木村(谷30.765791 N,118.560419 E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在营 | 民营 | 独资 | 三级 | 宣州区 | 省级公路 | 634 | 139 | 495 | 485 | 129 | 356 | 中石化 | 无 | 王丹 | 合格 | |
48 | 皖P1252 | 宣城市宣州区长桥新红加油站 | 裴慧娟 | 宣城市宣州区G318国道与028乡道交口东460米处北侧(谷30.925417N,118.629356E) | 2024年 | 1月 | 15日 | 2029年 | 1月 | 14日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 国家公路 | 1300 | 240 | 1060 | 907.42 | 185.34 | 722.08 | 中化石油 | 0.98 | 王云孝 | 合格 | |
49 | 皖P1255 | 宣城荣顺新能源有限公司寒亭加油加气站 | 周美珍 | 宣城市宣州区G318国道与001乡道交口3公里处北侧(谷30.899205 N,118.528658 E) | 2024年 | 4月 | 9日 | 2029年 | 4月 | 8日 | 在营 | 民营 | 独资 | 二级 | 宣州区 | 国家公路 | 555 | 80 | 475 | 380 | 70 | 310 | 中化 | 5 | 郑成扬 | 合格 | |
50 | 皖P2001 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城绿锦服务区路南加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区境内宣广高速公路绿锦服务区南侧 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 租赁经营 | 一级 | 宣州区 | 高速公路 | 10547.51 | 1017.31 | 9530.2 | 9224.47 | 1087.52 | 8136.95 | 中国石化 | 129.54 | 王雪梅 | 停歇业 | 高速修路 |
51 | 皖P2002 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城绿锦服务区路北加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区境内宣广高速公路绿锦服务区北侧 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 租赁经营 | 一级 | 宣州区 | 高速公路 | 8554.11 | 1452.01 | 7102.1 | 7431.21 | 1518.34 | 5912.87 | 中国石化 | 123.58 | 王雪梅 | 停歇业 | 高速修路 |
52 | 皖P2015 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城梅溪路加油站 | 纵磊 | 宣城市梅溪路55号 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 城区 | 2702.12 | 2702.12 | 0 | 2958.82 | 2958.82 | 0 | 中国石化 | 121.69 | 王雪梅 | 合格 | |
53 | 皖P2016 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城巷口桥加油站 | 纵磊 | 宣城市敬亭办事处巷口桥 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 1157.7 | 887.81 | 269.89 | 1185.09 | 940.76 | 244.33 | 中国石化 | 61.08 | 王雪梅 | 合格 | |
54 | 皖P2017 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城加油站 | 纵磊 | 宣城市经济开发区 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 二级 | 宣州区 | 城区 | 6415.16 | 5863.92 | 551.24 | 6887.34 | 6386.54 | 500.8 | 中国石化 | 367.37 | 王雪梅 | 合格 | |
55 | 皖P2018 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城古泉加油站 | 纵磊 | 宣州区古泉镇 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 1644.23 | 1037.11 | 607.12 | 1665.05 | 1113.96 | 551.09 | 中国石化 | 54.76 | 王雪梅 | 合格 | |
56 | 皖P2019 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城梅溪路加油一站 | 纵磊 | 宣城市梅溪路新汽车站对面 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 3098.89 | 3098.89 | 0 | 3384.78 | 3384.78 | 0 | 中国石化 | 99.44 | 王雪梅 | 合格 | |
57 | 皖P2020 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城梅溪路加油二站 | 纵磊 | 宣城市梅溪路收费站前 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 3029.07 | 2659.98 | 369.09 | 3229.86 | 2894.95 | 334.91 | 中国石化 | 103.87 | 王雪梅 | 合格 | |
58 | 皖P2022 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城东郊加油站 | 纵磊 | 宣城市东郊工贸区建材市场对面 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 1276.61 | 1081.82 | 194.79 | 1349.4 | 1173.26 | 176.14 | 中国石化 | 56.53 | 王雪梅 | 合格 | |
59 | 皖P2023 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城杨柳加油站 | 纵磊 | 宣城市杨柳镇东侧 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 1356.26 | 796.99 | 559.27 | 1352.37 | 844.09 | 508.28 | 中国石化 | 72.25 | 王雪梅 | 合格 | |
60 | 皖P2025 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城孙埠加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区孙埠镇街道 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 3006.78 | 1976.78 | 1030 | 3073.08 | 2138.49 | 934.59 | 中国石化 | 100.87 | 王雪梅 | 合格 | |
61 | 皖P2026 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城高桥加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区高桥街道 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 其他 | 999.04 | 465.37 | 533.67 | 978.87 | 493.02 | 485.85 | 中国石化 | 60.12 | 王雪梅 | 合格 | |
62 | 皖P2028 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城莲西加油站 | 纵磊 | 宣城市经济开发区莲西村 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 8635.7 | 3337.86 | 5297.84 | 8194.02 | 3601.7 | 4592.32 | 中国石化 | 238.48 | 王雪梅 | 合格 | |
63 | 皖P2029 | 中国石化销售有限公司安徽宣城双桥加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区双溪镇三岔路口 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 改造 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 4032.25 | 2509.64 | 1522.61 | 4092.22 | 2714.63 | 1377.59 | 中国石化 | 118.97 | 王雪梅 | 合格 | |
64 | 皖P2030 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城金陵加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区梅溪路宣港路口 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 4820.86 | 4478.85 | 342.01 | 5194.39 | 4886.91 | 307.48 | 中国石化 | 185.23 | 王雪梅 | 合格 | |
65 | 皖P2031 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城飞彩加油站 | 纵磊 | 宣城市经济技术开发区 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 租赁经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 2434.31 | 2127.69 | 306.62 | 2574.83 | 2297.16 | 277.67 | 中国石化 | 113.48 | 王雪梅 | 合格 | |
66 | 皖P2032 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城五星加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区五星乡街道 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 县乡道 | 674.55 | 363.58 | 310.97 | 665.87 | 384 | 281.87 | 中国石化 | 46.39 | 王雪梅 | 合格 | |
67 | 皖P2088 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城文昌加油站 | 纵磊 | 宣城市宣州区文昌镇贾公村(318国道北侧) | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在营 | 中石化 | 自有经营 | 三级 | 宣州区 | 国道省道 | 9529.7 | 983.64 | 8546.06 | 8386.41 | 1057.04 | 7329.37 | 中国石化 | 204.67 | 王雪梅 | 合格 | |
