• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 社会公益事业及重点民生领域> 社会福利> 残疾人福利
索引号: 11341703003249426F/202409-00006 组配分类: 残疾人福利
发布机构: 宣州区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-09困残生活补贴发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-09-12 发布日期: 2024-09-12
索引号: 11341703003249426F/202409-00006
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 宣州区民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-09困残生活补贴发放汇总表
文号:
生成日期: 2024-09-12
发布日期: 2024-09-12
宣州区2024-09困残生活补贴发放汇总表
发布时间:2024-09-12 11:26 来源:宣州区民政局 浏览次数: 字体:[ ]
宣州区2024-09困残生活补贴发放汇总表
  填表单位:区民政局(盖章)                                                           区残联(盖章)                                                        制表日期:2024.09.02
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 发放总人数 补发总人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数 标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数
1 水阳镇 86 737 59 796 2 0 2 86 251 13 264 0 0 0 1060 2 91332
2 狸桥镇 86 535 25 560 0 0 0 86 266 10 276 0 0 0 836 0 71896
3 沈村镇 86 365 10 375 0 0 0 86 138 8 146 0 0 0 521 0 44806
4 古泉镇 86 132 5 137 0 0 0 86 56 3 59 1 0 1 196 1 16942
5 洪林镇 86 399 8 407 0 0 0 86 193 1 194 0 0 0 601 0 51686
6 寒亭镇 86 174 10 184 0 0 0 86 77 4 81 0 0 0 265 0 22790
7 文昌镇 86 176 7 183 0 0 0 86 72 0 72 0 0 0 255 0 21930
8 孙埠镇 86 566 65 631 1 0 1 86 286 15 301 0 0 0 932 1 80238
9 杨柳镇 86 321 22 343 0 0 0 86 127 7 134 0 0 0 477 0 41022
10 水东镇 86 255 36 291 0 0 0 86 115 13 128 0 0 0 419 0 36034
11 新田镇 86 163 6 169 0 0 0 86 75 2 77 0 0 0 246 0 21156
12 周王镇 86 186 22 208 1 0 1 86 119 9 128 0 0 0 336 1 28982
13 溪口镇 86 262 24 286 1 0 1 86 108 4 112 0 0 0 398 1 34314
14 朱桥乡 86 260 14 274 0 0 0 86 108 4 112 0 0 0 386 0 33196
15 养贤乡 86 408 20 428 0 0 0 86 118 5 123 0 0 0 551 0 47386
16 五星乡 86 250 6 256 0 0 0 86 97 3 100 0 0 0 356 0 30616
17 黄渡乡 86 306 7 313 0 0 0 86 138 1 139 0 0 0 452 0 38872
18 向阳街道办事处 86 381 8 389 1 0 1 86 145 10 155 1 1 2 544 3 47042
19 金坝街道办事处 86 145 32 177 0 0 0 86 58 2 60 0 0 0 237 0 20382
20 双桥街道办事处 86 127 26 153 0 0 0 86 59 8 67 0 0 0 220 0 18920
21 济川街道办事处 86 70 76 146 0 0 0 86 39 25 64 0 0 0 210 0 18060
22 澄江街道办事处 86 45 186 231 0 0 0 86 15 62 77 0 0 0 308 0 26488
23 鳌峰街道办事处 86 32 157 189 0 0 0 86 19 44 63 0 0 0 252 0 21672
24 西林街道办事处 86 15 93 108 0 0 0 86 3 27 30 0 0 0 138 0 11868
25 敬亭山街道办事处 86 52 17 69 0 0 0 86 24 11 35 0 0 0 104 0 8944
26 飞彩街道办事处 86 175 13 188 0 1 1 86 49 0 49 0 0 0 237 1 20468
27 区社会福利院 86 0 2 2 0 0 0 2 0 172
合计 6537 956 7493 6 1 7 2755 291 3046 2 1 3 10539 10 907214
  制表人:                                  科室负责人:                               分管领导:
  残联审核:                          财政局经办人:                     审核人:                         审批人:
宣州区2024-09困残生活补贴农业户发放汇总表
  填表单位:区民政局(盖章)                                                       区残联(盖章)                                                          制表日期:2024.09.02
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 737 63382 2 172 86 251 21586 0 0 988 2 85140
2 狸桥镇 86 535 46010 0 0 86 266 22876 0 0 801 0 68886
3 沈村镇 86 365 31390 0 0 86 138 11868 0 0 503 0 43258
4 古泉镇 86 132 11352 0 0 86 56 4816 1 86 188 1 16254
5 洪林镇 86 399 34314 0 0 86 193 16598 0 0 592 0 50912
6 寒亭镇 86 174 14964 0 0 86 77 6622 0 0 251 0 21586
7 文昌镇 86 176 15136 0 0 86 72 6192 0 0 248 0 21328
8 孙埠镇 86 566 48676 1 86 86 286 24596 0 0 852 1 73358
9 杨柳镇 86 321 27606 0 0 86 127 10922 0 0 448 0 38528
10 水东镇 86 255 21930 0 0 86 115 9890 0 0 370 0 31820
11 新田镇 86 163 14018 0 0 86 75 6450 0 0 238 0 20468
12 周王镇 86 186 15996 1 86 86 119 10234 0 0 305 1 26316
13 溪口镇 86 262 22532 1 86 86 108 9288 0 0 370 1 31906
14 朱桥乡 86 260 22360 0 0 86 108 9288 0 0 368 0 31648
15 养贤乡 86 408 35088 0 0 86 118 10148 0 0 526 0 45236
16 五星乡 86 250 21500 0 0 86 97 8342 0 0 347 0 29842
17 黄渡乡 86 306 26316 0 0 86 138 11868 0 0 444 0 38184
18 向阳街道办事处 86 381 32766 1 86 86 145 12470 1 86 526 2 45408
19 金坝街道办事处 86 145 12470 0 0 86 58 4988 0 0 203 0 17458
20 双桥街道办事处 86 127 10922 0 0 86 59 5074 0 0 186 0 15996
21 济川街道办事处 86 70 6020 0 0 86 39 3354 0 0 109 0 9374
22 澄江街道办事处 86 45 3870 0 0 86 15 1290 0 0 60 0 5160
23 鳌峰街道办事处 86 32 2752 0 0 86 19 1634 0 0 51 0 4386
24 西林街道办事处 86 15 1290 0 0 86 3 258 0 0 18 0 1548
25 敬亭山街道办事处 86 52 4472 0 0 86 24 2064 0 0 76 0 6536
26 飞彩街道办事处 86 175 15050 0 0 86 49 4214 0 0 224 0 19264
27 区社会福利院 86 0 0 0 0 0 0 0
合计 6537 562182 6 516 2755 236930 2 172 9292 8 799800
  制表人:                                 科室负责人:                           分管领导:
  残联审核:                         财政局经办人:                     审核人:                     审批人:
宣州区2024-09困残生活补贴非农业户发放汇总表
  填表单位:区民政局(盖章)                                                                  区残联(盖章)                                                         制表日期:2024.09.02
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 59 5074 0 0 86 13 1118 0 0 72 0 6192
2 狸桥镇 86 25 2150 0 0 86 10 860 0 0 35 0 3010
3 沈村镇 86 10 860 0 0 86 8 688 0 0 18 0 1548
4 古泉镇 86 5 430 0 0 86 3 258 0 0 8 0 688
5 洪林镇 86 8 688 0 0 86 1 86 0 0 9 0 774
6 寒亭镇 86 10 860 0 0 86 4 344 0 0 14 0 1204
7 文昌镇 86 7 602 0 0 86 0 0 0 0 7 0 602
8 孙埠镇 86 65 5590 0 0 86 15 1290 0 0 80 0 6880
9 杨柳镇 86 22 1892 0 0 86 7 602 0 0 29 0 2494
10 水东镇 86 36 3096 0 0 86 13 1118 0 0 49 0 4214
11 新田镇 86 6 516 0 0 86 2 172 0 0 8 0 688
12 周王镇 86 22 1892 0 0 86 9 774 0 0 31 0 2666
13 溪口镇 86 24 2064 0 0 86 4 344 0 0 28 0 2408
14 朱桥乡 86 14 1204 0 0 86 4 344 0 0 18 0 1548
15 养贤乡 86 20 1720 0 0 86 5 430 0 0 25 0 2150
16 五星乡 86 6 516 0 0 86 3 258 0 0 9 0 774
17 黄渡乡 86 7 602 0 0 86 1 86 0 0 8 0 688
18 向阳街道办事处 86 8 688 0 0 86 10 860 1 86 18 1 1634
19 金坝街道办事处 86 32 2752 0 0 86 2 172 0 0 34 0 2924
20 双桥街道办事处 86 26 2236 0 0 86 8 688 0 0 34 0 2924
21 济川街道办事处 86 76 6536 0 0 86 25 2150 0 0 101 0 8686
22 澄江街道办事处 86 186 15996 0 0 86 62 5332 0 0 248 0 21328
23 鳌峰街道办事处 86 157 13502 0 0 86 44 3784 0 0 201 0 17286
24 西林街道办事处 86 93 7998 0 0 86 27 2322 0 0 120 0 10320
25 敬亭山街道办事处 86 17 1462 0 0 86 11 946 0 0 28 0 2408
26 飞彩街道办事处 86 13 1118 1 86 86 0 0 0 0 13 1 1204
27 区社会福利院 86 2 172 0 0 2 0 172
合计 956 82216 1 86 291 25026 1 86 1247 2 107414
  制表人:                                科室负责人:                            分管领导:
  残联审核:                         财政局经办人:                      审核人:                   审批人:
宣州区2024-09困残生活补贴农业户打卡发放汇总表
填表单位:区民政局(盖章)                                      区残联(盖章)                制表日期2024.09.02
序号 乡镇办事处 人数(亩数) 打卡金额(元) 备注
1 水阳镇 998 85140
2 狸桥镇 805 68886
3 沈村镇 529 43258
4 古泉镇 177 16254
5 洪林镇 600 50912
6 寒亭镇 259 21586
7 文昌镇 227 21328
8 孙埠镇 853 73358
9 杨柳镇 460 38528
10 水东镇 377 31820
11 新田镇 230 20468
12 周王镇 314 26316
13 溪口镇 382 31906
14 朱桥乡 372 31648
15 养贤乡 541 45236
16 五星乡 350 29842
17 黄渡乡 447 38184
18 向阳街道办事处 535 45408
19 金坝街道办事处 211 17458
20 双桥街道办事处 189 15996
21 济川街道办事处 119 9374
22 澄江街道办事处 65 5160
23 鳌峰街道办事处 57 4386
24 西林街道办事处 23 1548
25 敬亭山街道办事处 84 6536
26 飞彩街道办事处 241 19264
合计 9445 799800
制表人:     科室负责人:      分管领导:      残联审核人:
Baidu
map