• 无障碍
  • 长辈版
宣州区自然资源和规划局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区自然资源和规划局> 基层政务公开> 公共资源交易> 国有土地使用权出让信息> 供应结果
索引号: 113417030032495063/202401-00190 组配分类: 供应结果
发布机构: 宣州区自然资源和规划局 主题分类: 综合政务
名称: 宣州区2023年国有建设用地出让供应结果 文号:
生成日期: 2024-01-05 发布日期: 2024-01-05
索引号: 113417030032495063/202401-00190
组配分类: 供应结果
发布机构: 宣州区自然资源和规划局
主题分类: 综合政务
名称: 宣州区2023年国有建设用地出让供应结果
文号:
生成日期: 2024-01-05
发布日期: 2024-01-05
宣州区2023年国有建设用地出让供应结果
发布时间:2024-01-05 10:22 来源:宣州区自然资源和规划局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 档案编号        受让人    地块名称 地块编号 出让面积
(公顷)
用途 成交价(万元) 成交日期
成交方式 备注
1 3314 宣城市交投资产管理有限公司 宣州区洪林镇2022年商业1号地 宣区[2022]51号 0.4182  零售商业用地 1500 2023.1.3 挂牌
2 3315 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 宣州区洪林镇2020年17-1号地 宣区[2022]52号 0.1237  交通服务场站用地 45 2023.1.3 挂牌
3 3316 宣城凯鑫门窗有限公司 宣州区洪林镇2018年25号地 宣区[2022]53号 0.1233  工业用地 26 2023.1.3 挂牌
4 3317 安徽欧莱佳钢构科技有限公司 宣州区向阳街道2022年2号地 宣区[2022]54号 4.5226  工业用地 888 2023.1.3 挂牌
5 3320 安徽沃尔德精密管业科技有限公司 狸桥经济开发区2018年2-4号地 宣区[2022]55号 2.5814  工业用地(标) 543 2023.1.17 挂牌
6 3321 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 宣城市鹤鸣茶机厂 宣区[2022]56号 0.0832  工业用地 17 2023.1.17 挂牌
7 3322 宣城仁义食品科技有限公司 宣州区洪林镇2022年3-1号地 宣区[2022]57号 0.5337  工业用地 113 2023.1.17 挂牌
8 3323 宣城市新辉新型建材有限公司 宣州区沈村镇武村中心村建设用地 宣区[2022]58号 0.7225  工业用地 141 2023.1.17 挂牌
9 3324 安徽翔昇轻合金科技有限公司 宣州区孙埠镇2021年3号地 宣区[2022]59号 1.6668  工业用地 352 2023.1.17 挂牌
10 3325 安徽恒智包装有限公司 宣州区孙埠镇2021年5号地、15-1号地 宣区[2022]60号 1.2000  工业用地 254 2023.1.17 挂牌
11 3326 安徽阿森那斯智能制造有限公司 宣州区寒亭镇2020年3号地 宣区[2022]61号 1.9852  工业用地 419 2023.1.17 挂牌
12 3328 宣城市恒康建材有限公司 宣州区孙埠镇2018年9号地 宣区[2022]62号 1.729 工业用地 364 2023.1.29 挂牌
13 3330 宣城市宣州经开投资发展有限公司 宣州区寒亭镇2021年6-2号地 宣区[2023]1号 7.3723 工业用地 1556 2023.4.18 挂牌
14 3332 宣城钜实智能制造有限公司 宣州经济开发区2021年2-1-1、2-2-1、11-1号地 宣区[2023]2号 16.4359  工业用地(标) 3452 2023.5.19 挂牌
15 3333 安徽峘岳材料科技有限公司 宣州经济开发区2021年7-1号地、7-2-2号地 宣区[2023]3号 0.8370  工业用地(标) 176 2023.5.19 挂牌
16 3334 安徽绿电生物能源股份有限公司 宣州经济开发区2019年7-3号地、2020年1-3号地 宣区[2023]4号 0.7412  工业用地(标) 156 2023.5.19 挂牌
17 3335 宣城市宣州经开投资发展有限公司 宣州区寒亭镇2020年9号地 宣区[2023]5号 0.3305  零售商业 238 2023.5.19 挂牌
18 3336 宣城富斯特玻璃有限公司 宣州区寒亭镇2021年8号地 宣区[2023]6号 1.6667  工业用地 351 2023.5.19 挂牌
19 3337 宣城市贝尔蒂卫浴科技有限公司 宣州区寒亭镇2021年7号地 宣区[2023]7号 0.6125  工业用地 129 2023.5.19 挂牌
20 3339 宣城佳阊新型材料有限公司 宣州经济开发区2021年14-1-1、14-2-1、19-1-1、19-2-1号地 宣区[2023]8号 1.0521  工业用地(标/弹) 70 2023.7.14 挂牌
21 3340 安徽新广诚装配式钢结构有限责任公司 宣州经济开发区2020年2-3号地、6-2号地 宣区[2023]9号 3.2473  工业用地(标) 682 2023.7.14 挂牌
22 3341 安徽长禄新材料科技有限公司 宣州经济开发区2021年12-1号地 宣区[2023]10号 2.3920  工业用地(标) 503 2023.7.14 挂牌
23 3342 宣城正鸿高分子材料有限公司 宣州区狸桥经济开发区2017年12-4号地 宣区[2023]11号 1.5967  工业用地(标) 336 2023.7.14 挂牌
24 3343 安徽省宣城市宣州区水阳镇裘公社区居民委员会 宣州区水阳镇2012年集镇建设4-1号地 宣区[2023]13号 0.1113  零售商业 61 2023.7.14 挂牌
25 3344 安徽华汇建材有限公司 宣州区水阳镇2018年6号地 宣区[2023]14号 0.3012  工业用地 64 2023.7.14 挂牌
26 3345 宣城市优胜卫浴科技有限公司 宣州区寒亭镇2021年12号地 宣区[2023]15号 1.4835  工业用地 312 2023.7.14 挂牌
27 3346 宣城昆承物流科技有限公司 宣州区孙埠镇2021年15-2号地、16-1号地 宣区[2023]16号 0.6667  工业用地 141 2023.7.14 挂牌
28 3347 宣城市正方建材有限公司 宣州区水东镇2020年2-2号地、2020年6-1号地 宣区[2023]17号 1.5303  工业用地 299 2023.7.14 挂牌
29 3349 宣城绿力新材料有限公司 宣州经济开发区2021年12-1-2、12-2-2号地 宣区[2023]18号 1.6418  工业用地(标) 345 2023.7.24 挂牌
30 3350 长江河湖建设有限公司宣城分公司 宣州区狸桥镇2013年35-1号、2020年7-1号、2021年11-1号、2022年27号地 宣区[2023]19号 1.6069  旅馆用地 1447 2023.7.24 挂牌
31 3351 绩溪中天置业有限公司 宣州区朱桥乡2013年集镇建设1-1号地 宣区[2023]21号 0.0405  商住用地 35 2023.7.24 挂牌
32 3352 安徽苏源矿业有限公司 宣州区水东镇2021年6号地 宣区[2023]22号 2.6382  工业用地 515 2023.7.24 挂牌
33 3353 宣城市博瑞新型材料有限责任公司 宣州区水东镇2021年10号地 宣区[2023]23号 0.2026  工业用地 40 2023.7.24 挂牌
34 3354 宣城市正方建材有限公司 宣州区水东镇2020年6-2号地 宣区[2023]24号 0.0346  工业用地 7 2023.7.24 挂牌
35 3356 宣城市宣州区国投置业有限公司 宣州区养贤乡聚贤小区二期 宣区[2023]20号 1.2933  商住用地 1256 2023.8.24 挂牌
36 3357 宣城市皖江水利建设工程有限公司 宣州经济开发区2021年12-1号地 宣区[2023]25号 1.1678  工业用地(标) 246 2023.8.24 挂牌
37 3358 宣城市宣州经开投资发展有限公司 宣州区孙埠镇SB-2022-01-005地 宣区[2023]26号 0.8581  商务金融用地 464 2023.8.24 挂牌
38 3360 宣城宣宁新型建材有限公司 宣州区狸桥镇2012年100号地 宣区[2023]34号 0.6267 工业用地 132 2023.9.4 挂牌
39 3361 宣城天韵生物科技有限公司 宣州区洪林镇2022年7号地、2020年4-2号地 宣区[2023]36号 0.6667 工业用地 141 2023.9.4 挂牌
40 3363 王继剑 宣州区水阳镇2022年5-1号地 宣区[2023]27号 0.0092  住宅用地 5 2023.10.10 挂牌
41 3364 张健 宣州区水阳镇2022年5-2号地 宣区[2023]28号 0.0084  住宅用地 4.5 2023.10.10 挂牌
42 3365 张红梅 宣州区水阳镇2022年5-3号地 宣区[2023]29号 0.0070  住宅用地 4 2023.10.10 挂牌
43 3366 谷小龙 宣州区水阳镇2022年5-4号地 宣区[2023]30号 0.0067  住宅用地 4 2023.10.10 挂牌
44 3367 卞月龙 宣州区水阳镇2022年5-5号地 宣区[2023]31号 0.0064  住宅用地 3.5 2023.10.10 挂牌
45 3368 杨志祥 宣州区水阳镇2022年5-9号地 宣区[2023]32号 0.0052  住宅用地 3 2023.10.10 挂牌
46 3369 宣城市韵昇置业有限公司 宣州区狸桥镇2021年6号地 宣区[2023]33号 0.0984  商住用地 97 2023.10.10 挂牌
47 3371 大唐宣城新能源有限公司 宣州区狸桥镇2022年3号地 宣区[2023]37号 0.2723  公用设施用地 76 2023.10.23 挂牌
48 3372 宣城新奥宣燃燃气有限公司 宣州区孙埠镇2021年20号地 宣区[2023]38号 0.7879  公用设施用地 205 2023.10.23 挂牌
49 3373 安徽三田包装科技有限公司 宣州区孙埠镇2021年16-2、17号地 宣区[2023]39号 0.9578  工业用地 203 2023.10.23 挂牌
50 3374 宣城旭尔顺洁具有限公司 宣州区寒亭镇2012年工业项目8号地、9号地 宣区[2023]40号 0.8086 工业用地 170 2023.10.23 挂牌
51 2023(01) 安徽莱欧五金有限公司 宣城高新技术产业开发区(东区)彩虹路以西、怀仁路以北地块 XGXQGY2301 0.2364 工业用地 54 2023.2.16 挂牌 高新区
52 2023(02) 安徽爱瑞德新材料有限公司 宣城高新技术产业开发区(东区)彩虹路以西、怀仁路以北地块 XGXQGY2302 0.0787 工业用地 18 2023.2.16 挂牌 高新区
53 2023(03) 宣城市祥和商贸发展有限公司 宣城高新技术产业开发区(东区)彩虹路以西、怀仁路以北地块 XGXQGY2303 0.4188 工业用地 95 2023.2.16 挂牌 高新区
54 2023(04) 宣城市晨兴建设投资有限公司 宣城高新区昭亭北路以东、青弋江大道以南 XGXQGY2304 0.21  工业用地 48 2023.04.06 挂牌 高新区
55 2023(05) 安徽德和绝热科技有限公司 宣城高新区百寿路以南、竹塘路以东 XGXQGY2305 7.43  工业用地 1673 2023.04.06 挂牌 高新区
56 2023(06) 安徽亨昇新材料有限公司 宣城高新区百寿路以南、莲湖路以东 XGXQGY2306 5.17  工业用地 1164 2023.04.06 挂牌 高新区
57 2023(07) 安徽振申新材料有限公司 宣城高新区麒麟大道以南、皖赣铁路以西 XGXQGY2307 8.11  工业用地 1826 2023.04.06 挂牌 高新区
58 2023(08) 宣城市晨兴建设投资有限公司 宣城高新区叠翠东路与昭亭北路交叉口西北角 2301 2.57  商业用地 3009.708 2023.5.25 挂牌 高新区、市收储中心出让
59 2023(09) 宣城高新投供热有限公司 宣城高新区麒麟大道以南、安徽炳元精密材料有限公司 2306 2.68  供热用地 1083.375 2023.10.7 挂牌 高新区、市收储中心出让
60 2024(01) 宣城市信邦印刷有限公司 宣城市麒麟大道以南、崇德路以西 XGXQGY2308 1.67  工业用地 375 2023.12.25 挂牌 高新区
61 2024(02) 埃默里石油化工(安徽)有限公司 宣城市麒麟大道与马山路交叉口东北角 XGXQGY2309 3.35  工业用地 1510 2023.12.25 挂牌 高新区
62 2024(03) 宣城亨泰电子化学材料有限公司 宣城高新区叠翠西路以北、乐义冈路以西 XGXQGY2310 9.92  工业用地 4464 2023.12.25 挂牌 高新区
合计 111.6628  33911.08 
Baidu
map