索引号: | 113417030032496731/202408-00035 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 澄江街道2024年8月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 | 发布日期: | 2024-08-30 |
索引号: | 113417030032496731/202408-00035 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 澄江街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 澄江街道2024年8月困难残疾人生活补贴发放汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 |
发布日期: | 2024-08-30 |
序号 | 姓名 | 性别 | 户口类型 | 家庭住址 | 补贴标准(元)/年 | 当月发放金额(元) | 备注 | |
1 | 卢** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村街头组 | 1032 | 86 | ||
2 | 崔** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村徐村组 | 1032 | 86 | ||
3 | 吴* | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村周村组 | 1032 | 86 | ||
4 | 魏** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村街头组 | 1032 | 86 | ||
5 | 高** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村街头组 | 1032 | 86 | ||
6 | 施** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村施村组 | 1032 | 86 | ||
7 | 梁** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村上梁组 | 1032 | 86 | ||
8 | 闵** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村徐村组 | 1032 | 86 | ||
9 | 吴** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村下梁组 | 1032 | 86 | 2020.3换成吴良萍农户编码 | |
10 | 王** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村下梁组 | 1032 | 86 | 2020.3换成吴良萍农户编码 | |
11 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村周村组 | 1032 | 86 | ||
12 | 黄** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | ||
13 | 贾** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村周村组 | 1032 | 86 | ||
14 | 吴** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村周村组 | 1032 | 86 | ||
15 | 郑** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村上梁组 | 1032 | 86 | ||
16 | 叶** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | ||
17 | 王** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村海棠湾组 | 1032 | 86 | ||
18 | 吴* | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | ||
19 | 顾** | 女 | 农业 | 澄江街道花园村顾村组 | 1032 | 86 | ||
20 | 泮** | 女 | 农业 | 澄江街道花园村三角塘组 | 1032 | 86 | ||
21 | 阚** | 男 | 农业 | 澄江街道花园村土炮台组 | 1032 | 86 | ||
22 | 张** | 男 | 农业 | 澄江街道花园村顾村组 | 1032 | 86 | 2020年6月换农户编码,改为其本人 | |
23 | 钱** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村 | 1032 | 86 | ||
24 | 徐** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村 | 1032 | 86 | ||
25 | 李** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | 2018.8新增户 | |
26 | 郑** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠徐村组 | 1032 | 86 | 2018.8新增户 | |
27 | 张** | 男 | 农业 | 澄江街道花园村三角塘组 | 1032 | 86 | 2018.9新增 | |
28 | 黄** | 女 | 农业 | 澄江街道花园村凤凰山 | 1032 | 86 | 2018.9新增 | |
29 | 姚** | 女 | 农业 | 澄江街道花园村三角塘组 | 1032 | 86 | 2018.9新增 | |
30 | 朱* | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村 | 1032 | 86 | 2018年10月提标为2级 | |
31 | 王** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | ||
32 | 陈** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | ||
33 | 黄** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村三岔河组 | 1032 | 86 | ||
34 | 贾** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村周村组 | 1032 | 86 | ||
35 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | ||
36 | 汪** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村下梁组 | 1032 | 86 | ||
37 | 叶** | 男 | 农业 | 澄江街道花园村顾村组 | 1032 | 86 | ||
38 | 候** | 女 | 农业 | 澄江庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | ||
39 | 唐** | 女 | 农业 | 澄江庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | ||
40 | 施** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村施村组 | 1032 | 86 | ||
41 | 黄** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | ||
42 | 梁** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村上梁组 | 1032 | 86 | ||
43 | 张** | 女 | 农业 | 澄江街道花园村顾村组 | 1032 | 86 | ||
44 | 李** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村街头组 | 1032 | 86 | ||
45 | 程** | 女 | 农业 | 澄江街道花园村盛宇湖畔 | 1032 | 86 | ||
46 | 朱** | 男 | 农业 | 澄江街道花园村铁牛冲组 | 1032 | 86 | ||
47 | 潘** | 女 | 农业 | 澄江庙埠村徐村组 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | |
48 | 谢** | 男 | 农业 | 澄江庙埠村下梁组 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | |
49 | 俞** | 男 | 农业 | 澄江庙埠村周村组 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | |
50 | 施** | 女 | 农业 | 澄江街道庙埠村施村组 | 1032 | 86 | 2020年1月新增 | |
51 | 丁** | 男 | 农业 | 澄江街道庙埠村云盘山组 | 1032 | 86 | 2020年5月新增 | |
52 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江办事处庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | 6月新增 | |
53 | 梁** | 男 | 农业 | 澄江办事处庙埠村上梁组 | 1032 | 86 | 6月新增 | |
54 | 周** | 男 | 农业 | 宣州区澄江街道庙埠村河上滩组 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | |
55 | 赵** | 女 | 农业 | 宣州区澄江街道庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | 2021年8月新增 | |
56 | 陈** | 女 | 农业 | 澄江新村14栋1005 | 1032 | 86 | 2021年8月新增 | |
57 | 王** | 女 | 农业 | 夏渡新城小区18栋202 | 1032 | 86 | 2021年8月新增 | |
58 | 姚** | 女 | 农业 | 蓝天新村C区-2-4 | 1032 | 86 | 2022年3月新增 | |
59 | 钱** | 男 | 农业 | 宣州区澄江街道庙埠村高埂头组 | 1032 | 86 | 2022年5月新增 | |
60 | 苏** | 女 | 农业 | 宣州区澄江街道庙埠村庙埠组 | 1032 | 86 | 2023年5月新增 | |
61 | 秦** | 男 | 农业 | 澄江街道花园村土炮台组组 | 1032 | 86 | 6月新增 | |
62 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑26-403) | 1032 | 86 | ||
63 | 沈** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(酒厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
64 | 岳** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(敬亭山林场村) | 1032 | 86 | ||
65 | 包** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(领尚花城8-501) | 1032 | 86 | ||
66 | 韦* | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(酒厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
67 | 柯** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(供电局宿舍) | 1032 | 86 | ||
68 | 詹** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(新河庄) | 1032 | 86 | ||
69 | 程** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑54栋) | 1032 | 86 | ||
70 | 汪** | 男 | 非农业 | 澄江街道思佳社区(天字路小区) | 1032 | 86 | ||
71 | 杨** | 女 | 非农业 | 澄江街道思佳社区(国鑫小区102幢107室) | 1032 | 86 | ||
72 | 夏** | 男 | 非农业 | 澄江街道思佳社区(麦莎广场8幢2号) | 1032 | 86 | ||
73 | 唐** | 男 | 非农业 | 澄江街道思佳社区(江南书苑12幢303室) | 1032 | 86 | ||
74 | 付** | 男 | 非农业 | 澄江街道思佳社区(夏渡精神病院) | 1032 | 86 | ||
75 | 蒋** | 男 | 非农业 | 澄江街道思佳社区(杨村煤矿旧楼501室) | 1032 | 86 | ||
76 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(江滨路358号) | 1032 | 86 | ||
77 | 朱** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(老朱衣路东路口) | 1032 | 86 | ||
78 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(朱衣路东12号) | 1032 | 86 | ||
79 | 唐** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(北门闸子口河沿路船上) | 1032 | 86 | ||
80 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(龙头山58号) | 1032 | 86 | ||
81 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(老朱衣路18号) | 1032 | 86 | ||
82 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(养贤乡新河街道) | 1032 | 86 | ||
83 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(文化局宿舍103室) | 1032 | 86 | ||
84 | 宣** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(文化局宿舍101室) | 1032 | 86 | ||
85 | 熊** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(文化局宿舍101室) | 1032 | 86 | ||
86 | 谢** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(天字路123) | 1032 | 86 | ||
87 | 叶** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(叶家湾养老院) | 1032 | 86 | ||
88 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(新河庄) | 1032 | 86 | ||
89 | 罗** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(道岔河18-6) | 1032 | 86 | ||
90 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(精神病医院) | 1032 | 86 | ||
91 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐3栋101) | 1032 | 86 | ||
92 | 杨** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | 5月修改账号 | |
93 | 章** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村18幢304室) | 1032 | 86 | ||
94 | 童** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村23幢304室) | 1032 | 86 | ||
95 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村27-206) | 1032 | 86 | ||
96 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大坝塘11栋205) | 1032 | 86 | ||
97 | 赵** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(向阳新村) | 1032 | 86 | ||
98 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村27栋) | 1032 | 86 | ||
99 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(阳光小区) | 1032 | 86 | ||
100 | 金** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村10栋103) | 1032 | 86 | ||
101 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
102 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐御苑) | 1032 | 86 | ||
103 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(澄江路267-1) | 1032 | 86 | ||
104 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(澄江派出所宿舍) | 1032 | 86 | ||
105 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
106 | 万** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(纺织厂) | 1032 | 86 | ||
107 | 邱** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(双桥) | 1032 | 86 | ||
108 | 柯** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东23栋405) | 1032 | 86 | ||
109 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐13-205) | 1032 | 86 | ||
110 | 何** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(高埂头) | 1032 | 86 | ||
111 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(稻香新村B7幢103) | 1032 | 86 | ||
112 | 邱** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城30栋103) | 1032 | 86 | ||
113 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(东头湾6幢103室) | 1032 | 86 | ||
114 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(孙埠) | 1032 | 86 | ||
115 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(凤凰山花园5栋302) | 1032 | 86 | ||
116 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(拱极路) | 1032 | 86 | ||
117 | 程** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(河沿路241号) | 1032 | 86 | ||
118 | 万** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村27栋101) | 1032 | 86 | ||
119 | 周** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐47栋408) | 1032 | 86 | ||
120 | 邱** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐11栋603) | 1032 | 86 | ||
121 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(领尚花城3栋106) | 1032 | 86 | ||
122 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(东河大队上新村) | 1032 | 86 | ||
123 | 汪** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(济川花屋新村) | 1032 | 86 | ||
124 | 沈** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(稻香新村6栋701) | 1032 | 86 | ||
125 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(朱衣巷) | 1032 | 86 | ||
126 | 陶** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村) | 1032 | 86 | ||
127 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(敬亭山) | 1032 | 86 | ||
128 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(领尚花城4幢503室) | 1032 | 86 | ||
129 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐12栋601) | 1032 | 86 | ||
130 | 陶** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村21栋309) | 1032 | 86 | ||
131 | 安** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(东门老汽车站旁) | 1032 | 86 | ||
132 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城7栋505) | 1032 | 86 | ||
133 | 成** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(梅溪路48-2号) | 1032 | 86 | ||
134 | 成** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(梅溪路48-2号) | 1032 | 86 | ||
135 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(宁国河沥溪) | 1032 | 86 | ||
136 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐御苑) | 1032 | 86 | 修改银行账号2020.7.3 | |
137 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(双桥街道) | 1032 | 86 | ||
138 | 雍** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城18栋309) | 1032 | 86 | ||
139 | 沈** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城23栋203) | 1032 | 86 | ||
140 | 罗** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(西头湾51-1号) | 1032 | 86 | ||
141 | 陈** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
142 | 方** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城32-301) | 1032 | 86 | ||
143 | 万** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(新平路58号) | 1032 | 86 | ||
144 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(昭亭商厦新村5幢502) | 1032 | 86 | ||
145 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(方家冲) | 1032 | 86 | ||
146 | 戎** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城30栋306) | 1032 | 86 | ||
147 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(河沿路) | 1032 | 86 | ||
148 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(稻香新村) | 1032 | 86 | ||
149 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(稻香新村) | 1032 | 86 | ||
150 | 罗** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城河兴) | 1032 | 86 | ||
151 | 樊** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(南天新村) | 1032 | 86 | ||
152 | 杨** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐财富广场3-501) | 1032 | 86 | ||
153 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(双桥街道3-26号) | 1032 | 86 | ||
154 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(矿机厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
155 | 管** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城7-101) | 1032 | 86 | ||
156 | 许** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
157 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(东头湾小区) | 1032 | 86 | ||
158 | 方** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(羽绒厂后面) | 1032 | 86 | ||
159 | 谷** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(溪园小区2栋104) | 1032 | 86 | ||
160 | 匡** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(澄江路256号) | 1032 | 86 | 5月份修改账号 | |
161 | 陶** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场八队 | 1032 | 86 | ||
162 | 魏** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场二队 | 1032 | 86 | ||
163 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场四队 | 1032 | 86 | ||
164 | 赵** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场毛纺厂 | 1032 | 86 | ||
165 | 孔** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场青丰小区 | 1032 | 86 | ||
166 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场八队 | 1032 | 86 | 11月6日修改银行账号 | |
167 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场八队 | 1032 | 86 | ||
168 | 顾** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场毛纺厂 | 1032 | 86 | ||
169 | 闵** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场四队 | 1032 | 86 | 2019年6月修改账号 | |
170 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场四队 | 1032 | 86 | 2019年6月修改账号 | |
171 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场六队 | 1032 | 86 | ||
172 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场毛纺厂 | 1032 | 86 | 2020年11月调整等级为三四级 | |
173 | 汤** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(工业干道58号) | 1032 | 86 | ||
174 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(宣纺宿舍) | 1032 | 86 | ||
175 | 马** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(肉联厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
176 | 孙** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(第四人民医院) | 1032 | 86 | ||
177 | 章** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(宣纺小区) | 1032 | 86 | ||
178 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(庙埠村) | 1032 | 86 | ||
179 | 夏** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(工业干道14号) | 1032 | 86 | ||
180 | 郑** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(工业干道14号) | 1032 | 86 | ||
181 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(东门老火车站附近) | 1032 | 86 | ||
182 | 梁** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(庙埠村) | 1032 | 86 | ||
183 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(造纸厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
184 | 葛** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐7-606) | 1032 | 86 | ||
185 | 舒** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(城东4-501) | 1032 | 86 | ||
186 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(城东新村32-206) | 1032 | 86 | ||
187 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(向阳小区B9-401) | 1032 | 86 | ||
188 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
189 | 樊** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(澄江新村) | 1032 | 86 | ||
190 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(现在第四医院) | 1032 | 86 | ||
191 | 林** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(宣纺3-401) | 1032 | 86 | ||
192 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(化肥厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
193 | 束** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑) | 1032 | 86 | ||
194 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑) | 1032 | 86 | ||
195 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑2-203) | 1032 | 86 | ||
196 | 方** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(第四人民医院) | 1032 | 86 | ||
197 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(城东27-306) | 1032 | 86 | ||
198 | 何** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(五星乡永义村) | 1032 | 86 | ||
199 | 郑** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(凤凰商城2-408) | 1032 | 86 | ||
200 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(夏渡廉租房22-203) | 1032 | 86 | ||
201 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐12-503) | 1032 | 86 | ||
202 | 汪** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(宣纺宿舍) | 1032 | 86 | ||
203 | 郭** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(化肥厂宿舍) | 1032 | 86 | ||
204 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(第四人民医院) | 1032 | 86 | ||
205 | 秦** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(西林小区) | 1032 | 86 | ||
206 | 黄** | 男 | 非农业 | 澄江街道澄江社区 | 1032 | 86 | ||
207 | 李** | 男 | 非农业 | 澄江街道澄江社区(凤凰山花园1栋404) | 1032 | 86 | ||
208 | 陈** | 男 | 非农业 | 澄江街道澄江社区(精神病院) | 1032 | 86 | ||
209 | 宋** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
210 | 郭** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
211 | 宣** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(夏渡新城) | 1032 | 86 | ||
212 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(大唐5幢605) | 1032 | 86 | ||
213 | 宫** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(广德西关) | 1032 | 86 | ||
214 | 金** | 女 | 非农 | 澄江街道塔影社区(西林排档旁) | 1032 | 86 | ||
215 | 钟** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(开元小区) | 1032 | 86 | ||
216 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道塔影社区(溪口) | 1032 | 86 | ||
217 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐12栋305) | 1032 | 86 | ||
218 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐13-103) | 1032 | 86 | ||
219 | 秦** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡新城17栋103) | 1032 | 86 | ||
220 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(良苑小区) | 1032 | 86 | 2020年11月调整等级为一二级 | |
221 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(双桥) | 1032 | 86 | ||
222 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(高埂头) | 1032 | 86 | 2020年11月调整等级为一二级 | |
223 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(领尚花城4幢503室) | 1032 | 86 | ||
224 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(孙埠张述晴港村) | 1032 | 86 | ||
225 | 郭** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(新三中) | 1032 | 86 | ||
226 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(新三中) | 1032 | 86 | ||
227 | 祖** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐17-202) | 1032 | 86 | ||
228 | 蔡** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(澄江路328号) | 1032 | 86 | ||
229 | 沈** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(花屋新村59号) | 1032 | 86 | ||
230 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(电厂宿舍旁边) | 1032 | 86 | ||
231 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(溪苑小区) | 1032 | 86 | ||
232 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐4-208) | 1032 | 86 | ||
233 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(城东新村34-203) | 1032 | 86 | ||
234 | 郑** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐4-207) | 1032 | 86 | ||
235 | 汤** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(双桥街道) | 1032 | 86 | ||
236 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐17-307) | 1032 | 86 | ||
237 | 陈** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(桂花园23-203) | 1032 | 86 | ||
238 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(桂花园23-203) | 1032 | 86 | ||
239 | 吕** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(夏渡37-201) | 1032 | 86 | ||
240 | 仰** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(领尚花城18-1005) | 1032 | 86 | ||
241 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(匝子口菜场后) | 1032 | 86 | ||
242 | 宋** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(大唐御苑) | 1032 | 86 | ||
243 | 朱** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(河对面) | 1032 | 86 | ||
244 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场八队 | 1032 | 86 | ||
245 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道青草湖农场三队 | 1032 | 86 | ||
246 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道青草湖农场毛纺厂 | 1032 | 86 | ||
247 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(宣纺小区) | 1032 | 86 | ||
248 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐2-101) | 1032 | 86 | ||
249 | 夏** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐4-204) | 1032 | 86 | ||
250 | 谭** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(向阳双河村) | 1032 | 86 | ||
251 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道城北社区(夏渡17幢201室) | 1032 | 86 | ||
252 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑2-203) | 1032 | 86 | ||
253 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(沈村) | 1032 | 86 | ||
254 | 闵** | 男 | 非农 | 澄江街道城北社区(大唐御苑) | 1032 | 86 | ||
255 | 徐** | 女 | 非农 | 澄江街道思佳社区(天羽山庄2幢401室) | 1032 | 86 | ||
256 | 魏** | 男 | 非农业 | 澄江社区(夏渡新城二期10栋2502) | 1032 | 86 | ||
257 | 刘** | 男 | 非农业 | 澄江社区(大唐御苑2栋206) | 1032 | 86 | ||
258 | 朱** | 女 | 非农业 | 澄江社区(中心菜市场11栋301) | 1032 | 86 | ||
259 | 杜** | 女 | 非农业 | 澄江社区(杨家滩5号) | 1032 | 86 | ||
260 | 项** | 女 | 非农 | 澄江造纸厂宿舍 | 1032 | 86 | 2019年12月新增 | |
261 | 韦** | 男 | 非农 | 澄江街道澄江社区(精神病医院) | 1032 | 86 | 2020年1月新增 | |
262 | 邱** | 女 | 非农 | 澄江街道澄江社区(北门电厂) | 1032 | 86 | 2020年1月新增 | |
263 | 余** | 男 | 非 | 青草湖农场二队 | 1032 | 86 | 6月新增 | |
264 | 谭** | 男 | 非 | 青草湖农场二队 | 1032 | 86 | 6月新增 | |
265 | 刘** | 男 | 非农 | 澄江街道思佳社区(锦绣华府5幢507室) | 1032 | 86 | 7月新增 | |
266 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道思佳社区(宛陵湖新城13幢3407室) | 1032 | 86 | 7月新增 | |
267 | 沈** | 女 | 非农业 | 澄江社区 夏渡新城48-103室 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | |
268 | 许** | 男 | 非农业 | 澄江社区 敬亭春晓3栋906室 | 1032 | 86 | 2021年2月新增 | |
