索引号: | 113417030032496294/202408-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 2024年8月农村低保 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-09 | 发布日期: | 2024-08-09 |
索引号: | 113417030032496294/202408-00014 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 文昌镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 2024年8月农村低保 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-09 |
发布日期: | 2024-08-09 |
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 保障原因 | 是否贫困户 | 备注 |
1 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 郑* | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
2 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*序 | 1 | 农保C类 | 400 | 755 | 因学 | 否 | |
3 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈* | 1 | 农保B类 | 450 | 755 | 未成年 | 否 | |
4 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王* | 1 | 农保B类 | 824 | 755 | 未成年人 | 否 | |
5 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 郑*甫 | 2 | 农保B类 | 1170 | 755 | 疾病 | 否 | |
6 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*寿 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 癌症 | 否 | |
7 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 蒋*宝 | 2 | 农保B类 | 936 | 755 | 疾病 | 否 | |
8 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*妹 | 2 | 农保A类 | 1443 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
9 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲁*力 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 因病 | 否 | |
10 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 范*荣 | 1 | 农保B类 | 400 | 755 | 残疾 | 否 | |
11 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*莲 | 2 | 农保B类 | 993.8 | 755 | 疾病 | 否 | |
12 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 宦*友 | 2 | 农保A类 | 695.8 | 755 | 缺劳 | 否 | |
13 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*正 | 1 | 农保A类 | 412 | 755 | 肢体四级残疾 | 否 | |
14 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*水 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 其他 | 否 | |
15 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*来 | 3 | 农保C类 | 1383.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
16 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 施*平 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
17 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 郑*田 | 1 | 农保C类 | 370 | 755 | 意外灾害 | 否 | |
18 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 祖*军 | 1 | 农保C类 | 330 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
19 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 刘*宏 | 2 | 农保B类 | 812 | 755 | 疾病 | 否 | |
20 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*喜 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
21 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*春 | 3 | 农保C类 | 1279 | 755 | 其他 | 否 | |
22 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 方*娇 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 疾病 | 否 | |
23 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*水 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 残疾 | 否 | |
24 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 吴*香 | 1 | 农保B类 | 526 | 755 | 其他 | 否 | |
25 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*香 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 因病,精神分裂症,无劳力 | 否 | |
26 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*水 | 1 | 农保A类 | 450.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
27 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*文 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 疾病、重残二级肢体 | 否 | |
28 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 冯*宝 | 2 | 农保C类 | 812 | 755 | 疾病 | 否 | |
29 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*英 | 1 | 农保B类 | 370 | 755 | 疾病 | 否 | |
30 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*江 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 其他 | 否 | |
31 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*方 | 3 | 农保A类 | 1754.3 | 755 | 疾病 | 否 | |
32 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 冯*华 | 1 | 农保A类 | 477.1 | 755 | 残疾 | 否 | |
33 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*珍 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 重病 | 否 | |
34 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*宝 | 1 | 农保A类 | 550 | 755 | 重残 | 否 | |
35 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 朱* | 1 | 农保A类 | 525.2 | 755 | 重残 | 否 | |
36 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*青 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 智力四级残疾 | 否 | |
37 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈* | 1 | 农保A类 | 575.9 | 755 | 精神二级 | 否 | |
38 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 章* | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
39 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 郑*州 | 2 | 农保A类 | 1417 | 755 | 母女二人都是残疾 | 否 | |
40 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*萍 | 2 | 农保A类 | 1049 | 755 | 残疾 | 否 | |
41 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李* | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 精神残疾二级 | 否 | |
42 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*世 | 1 | 农保A类 | 626.6 | 755 | 重度残疾 | 否 | |
43 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*龙 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 智力四级 | 否 | |
44 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*根 | 1 | 农保B类 | 372 | 755 | 其他 | 否 | |
45 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 唐*信 | 1 | 农保C类 | 447.6 | 755 | 年老体弱 | 否 | |
46 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 黄*娣 | 1 | 农保B类 | 400 | 755 | 缺劳 | 否 | |
47 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 刘*英 | 2 | 农保A类 | 1170 | 755 | 残疾 | 否 | |
48 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*宝 | 2 | 农保A类 | 1417 | 755 | 疾病 | 否 | |
49 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*香 | 1 | 农保B类 | 438 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
50 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 冯*宝 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
51 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 莫*峰 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
52 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 周*娣 | 1 | 农保A类 | 513 | 755 | 疾病 | 否 | |
53 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*娣 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 年老体弱,有多种慢性病 | 否 | |
54 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*英 | 1 | 农保A类 | 507 | 755 | 其他 | 否 | |
55 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*发 | 3 | 农保B类 | 1463 | 755 | 疾病 | 否 | |
56 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 冯*香 | 1 | 农保A类 | 637 | 755 | 精神残疾 | 否 | |
57 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*付 | 1 | 农保B类 | 448 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
58 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*火 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 | |
59 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*花 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 残疾 | 否 | |
60 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 洪*辉 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
61 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*兰 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
62 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*斤 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
63 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*尼 | 1 | 农保B类 | 567.2 | 755 | 60周岁老人 | 否 | |
64 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*民 | 2 | 农保A类 | 945 | 755 | 其他 | 否 | |
65 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 荚*明 | 1 | 农保A类 | 565.5 | 755 | 尿毒症 | 否 | |
66 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*乐 | 3 | 农保C类 | 1380 | 755 | 疾病 | 否 | |
67 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*香 | 1 | 农保A类 | 513.5 | 755 | 重病 | 否 | |
68 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*忠 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 疾病 | 否 | |
69 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*香 | 1 | 农保C类 | 340 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 | |
70 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 章*香 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
71 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*宝 | 1 | 农保C类 | 340 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 | |
72 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 方*林 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
73 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 邹*清 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 耐药性肺结核 | 否 | |
74 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 秦*国 | 1 | 农保C类 | 420 | 755 | 糖尿病及并发症 | 否 | |
75 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*宏 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 残疾 | 否 | |
76 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*林 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 | |
77 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*义 | 2 | 农保A类 | 908.5 | 755 | 疾病 | 否 | |
78 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 赵* | 2 | 农保C类 | 922.3 | 755 | 疾病 | 否 | |
79 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 金*华 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
80 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*斌 | 2 | 农保C类 | 915 | 755 | 疾病 | 否 | |
81 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*平 | 1 | 农保A类 | 637 | 755 | 残疾 | 否 | |
82 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 唐*八 | 1 | 农保C类 | 377 | 755 | 疾病 | 否 | |
83 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 章*林 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
84 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 彭*萍 | 1 | 农保A类 | 413 | 755 | 甲状腺癌 | 否 | |
85 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*涵 | 1 | 农保B类 | 712 | 755 | 未成年 | 否 | |
86 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 汪*兰 | 1 | 农保B类 | 695.5 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
87 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 胡*英 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 重度残疾 | 否 | |
88 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 何*红 | 1 | 农保A类 | 426.4 | 755 | 精神二级 | 否 | |
89 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 朱*娣 | 1 | 农保C类 | 350 | 755 | 因病 | 否 | |
90 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*丽 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
91 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*涵 | 2 | 农保B类 | 896 | 755 | 未成年 | 否 | |
92 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 智力残疾 | 否 | |
93 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*杰 | 2 | 农保A类 | 1231.3 | 755 | 残疾 | 否 | |
94 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*华 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
95 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*馨 | 1 | 农保B类 | 423.6 | 755 | 未成年 | 否 | |
96 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*轩 | 1 | 农保A类 | 513 | 755 | 精神二级 | 否 | |
97 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 张*毛 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 疾病 | 否 | |
98 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 汤*花 | 2 | 农保A类 | 1041 | 755 | 其他 | 否 | |
99 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*久 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 同意 | 否 | |
100 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*时 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 其他 | 否 | |
101 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 奚*春 | 1 | 农保A类 | 507 | 755 | 喉癌 | 否 | |
102 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*柱 | 1 | 农保A类 | 572 | 755 | 残疾 | 否 | |
103 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*水 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
104 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*水 | 2 | 农保B类 | 795.3 | 755 | 同意 | 否 | |
105 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*仁 | 1 | 农保B类 | 432 | 755 | 年老体弱,单身1人 | 否 | |
106 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*成 | 1 | 农保A类 | 500 | 755 | 重病 | 否 | |
107 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*海 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 失业 | 否 | |
108 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 谢*水 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 重残 | 否 | |
109 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*清 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 残疾 | 否 | |
110 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 万*香 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
111 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*喜 | 1 | 农保C类 | 320 | 755 | 疾病 | 否 | |
112 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 何*娣 | 2 | 农保A类 | 1000 | 755 | 残疾 | 否 | |
113 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*才 | 1 | 农保A类 | 390 | 755 | 疾病 | 否 | |
114 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*亮 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
115 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*生 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
116 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 | |
117 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
118 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*武 | 1 | 农保A类 | 565 | 755 | 尿毒症 | 否 | |
119 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*东 | 1 | 农保A类 | 526 | 755 | 尿毒症 | 否 | |
120 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 丁*红 | 1 | 农保A类 | 300 | 755 | 红斑狼疮 | 否 | |
121 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*宝 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 | |
122 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 茆*权 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
123 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*义 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 其他 | 否 | |
124 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*兰 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
125 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章* | 1 | 农保A类 | 585 | 755 | 其他 | 否 | |
126 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 刘*权 | 3 | 农保A类 | 1440.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
127 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*华 | 3 | 农保C类 | 1298 | 755 | 缺劳动力 | 否 | |
128 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 其他 | 否 | |
129 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*兵 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
130 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*松 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
131 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*云 | 2 | 农保A类 | 1080.7 | 755 | 成年重度残疾人 | 否 | |
132 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章* | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
133 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*民 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 残疾 | 否 | |
134 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*君 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
135 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*英 | 1 | 农保B类 | 348 | 755 | 残疾 | 否 | |
136 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*平 | 1 | 农保B类 | 474 | 755 | 残疾 | 否 | |
137 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*胜 | 1 | 农保A类 | 500 | 755 | 疾病 | 否 | |
138 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*珍 | 2 | 农保A类 | 1144 | 755 | 残疾 | 否 | |
139 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*生 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
140 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 农保A类 | 463.1 | 755 | 肺癌 | 否 | |
141 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*云 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
142 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*华 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 其他 | 否 | |
143 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*乐 | 1 | 农保B类 | 423.6 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 | |
144 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*娣 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
145 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*花 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 | |
146 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*传 | 2 | 农保B类 | 699.9 | 755 | 其他 | 否 | |
147 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 朱*彬 | 2 | 农保B类 | 936 | 755 | 疾病 | 否 | |
148 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*木 | 2 | 农保B类 | 1182 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
149 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 杨*生 | 2 | 农保A类 | 1053 | 755 | 其他 | 否 | |
150 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*桃 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
151 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 朱*花 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
152 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*江 | 2 | 农保A类 | 700.1 | 755 | 癌症 | 否 | |
153 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*宝 | 1 | 农保A类 | 477.1 | 755 | 其他 | 否 | |
154 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*呢 | 1 | 农保B类 | 412 | 755 | 瘫痪 | 否 | |
155 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*萍 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
156 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 戴*珍 | 1 | 农保B类 | 412 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 | |
157 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 王*巾 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
158 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 周*英 | 1 | 农保A类 | 477.1 | 755 | 其他 | 否 | |
159 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 茆*丽 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
160 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*国 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 | |
161 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*反 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
162 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 丁*胜 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
163 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*金 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 膀胱肿瘤 | 否 | |
164 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*阳 | 1 | 农保B类 | 450 | 755 | 缺劳 | 否 | |
165 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*泉 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
166 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*元 | 1 | 农保A类 | 350 | 755 | 缺劳 | 否 | |
167 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*火 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
168 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*泉 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 | |
169 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*卫 | 2 | 农保B类 | 800.1 | 755 | 缺劳 | 否 | |
170 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*鱼 | 1 | 农保B类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
171 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*照 | 1 | 农保A类 | 371.8 | 755 | 残疾 | 否 | |
172 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*宝 | 1 | 农保B类 | 348 | 755 | 同意 | 否 | |
173 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*根 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 | |
174 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 施*荣 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
175 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*苹 | 2 | 农保A类 | 694 | 755 | 疾病 | 否 | |
176 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 姜*新 | 2 | 农保C类 | 812 | 755 | 疾病 | 否 | |
177 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 姜*先 | 1 | 农保A类 | 780 | 755 | 残疾 | 否 | |
178 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*正 | 1 | 农保C类 | 300 | 755 | 缺劳 | 否 | |
179 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*艮 | 1 | 农保A类 | 526.5 | 755 | 智力三级 | 否 | |
180 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*军 | 2 | 农保C类 | 694 | 755 | 残疾 | 否 | |
181 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*友 | 1 | 农保C类 | 350 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 | |
182 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 方*八 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
183 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 谢*水 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 | |
184 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*娣 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
185 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*仁 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 | |
186 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*宝 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 单身,有肠道疾病 | 否 | |
187 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*军 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 | |
188 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*全 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
189 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*山 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 | |
190 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梁*莲 | 1 | 农保A类 | 507 | 755 | 残疾 | 否 | |
191 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*阳 | 1 | 农保C类 | 702 | 755 | 疾病 | 否 | |
192 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*毛 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
193 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*生 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
194 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*国 | 2 | 农保C类 | 706 | 755 | 其他 | 否 | |
195 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*波 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
196 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*江 | 1 | 农保B类 | 656.5 | 755 | 疾病 | 否 | |
197 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 谢*兵 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
198 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 夏*香 | 1 | 农保A类 | 313 | 755 | 肝硬化 | 否 | |
199 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*兵 | 1 | 农保C类 | 370 | 755 | 缺劳动能力 | 否 | |
200 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 姜*先 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
201 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*智 | 1 | 农保A类 | 526 | 755 | 肢体一级残疾 | 否 | |
