• 无障碍
  • 长辈版
水东镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水东镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341703003249952J/202408-00005 组配分类: 审核信息
发布机构: 水东镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 水东镇2024年8月农村低保人员信息表 文号:
生成日期: 2024-08-31 发布日期: 2024-08-31
索引号: 11341703003249952J/202408-00005
组配分类: 审核信息
发布机构: 水东镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 水东镇2024年8月农村低保人员信息表
文号:
生成日期: 2024-08-31
发布日期: 2024-08-31
水东镇2024年8月农村低保人员信息表
发布时间:2024-08-31 09:58 来源:水东镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 发放金额
1 宣州区 水东镇 祁梅村委会 李 *龙 农村低保 农保A类 1 1 202011 689
2 宣州区 水东镇 祁梅村委会 周 *禄 农村低保 农保B类 1 1 201801 689
3 宣州区 水东镇 东胜村委会 王 *芳 农村低保 农保B类 1 1 201801 546
4 宣州区 水东镇 碧山村委会 姚 *顺 农村低保 农保A类 1 1 202006 689
5 宣州区 水东镇 祁梅村委会 邓 *安 农村低保 农保C类 2 2 201801 1123
6 宣州区 水东镇 稽亭村委会 陈 *杰 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
7 宣州区 水东镇 祁梅村委会 朱 *道 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
8 宣州区 水东镇 祁梅村委会 谭 *清 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
9 宣州区 水东镇 东胜村委会 黄 *奎 农村低保 农保A类 1 1 201907 689
10 宣州区 水东镇 碧山村委会 周 *付 农村低保 农保A类 1 1 201907 689
11 宣州区 水东镇 前进村委会 阮 *华 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
12 宣州区 水东镇 碧山村委会 王 *海 农村低保 农保A类 1 1 201806 689
13 宣州区 水东镇 碧山村委会 张 * 农村低保 农保A类 1 1 201907 689
14 宣州区 水东镇 祁梅村委会 唐 *进 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
15 宣州区 水东镇 东胜村委会 段 *琴 农村低保 农保A类 1 1 201806 689
16 宣州区 水东镇 碧山村委会 李 *春 农村低保 农保A类 2 2 201801 1378
17 宣州区 水东镇 交通社区居委会 董 *敏 农村低保 农保A类 1 1 201902 689
18 宣州区 水东镇 祁梅村委会 陈 *珍 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
19 宣州区 水东镇 前进村委会 陈 *宛 农村低保 农保A类 1 1 201806 689
20 宣州区 水东镇 稽亭村委会 胡 *波 农村低保 农保A类 1 1 201902 689
21 宣州区 水东镇 稽亭村委会 胡 *发 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
22 宣州区 水东镇 祁梅村委会 杜 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
23 宣州区 水东镇 前进村委会 孙 *主 农村低保 农保A类 1 1 201907 689
24 宣州区 水东镇 祁梅村委会 夏 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
25 宣州区 水东镇 碧山村委会 陈 *义 农村低保 农保A类 1 1 201902 689
26 宣州区 水东镇 祁梅村委会 李 *军 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
27 宣州区 水东镇 交通社区居委会 王 *珍 农村低保 农保A类 1 1 202001 689
28 宣州区 水东镇 碧山村委会 徐 *梅 农村低保 农保C类 1 1 201801 435
29 宣州区 水东镇 南阳村委会 包 *兰 农村低保 农保B类 1 1 201801 414
30 宣州区 水东镇 稽亭村委会 谢 *芝 农村低保 农保B类 3 3 201801 1653
31 宣州区 水东镇 南阳村委会 付 *江 农村低保 农保B类 1 1 201801 522
32 宣州区 水东镇 东胜村委会 侯 *刚 农村低保 农保A类 1 1 201801 572
33 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 禇 *平 农村低保 农保C类 2 2 201801 1056
34 宣州区 水东镇 南阳村委会 苏 *生 农村低保 农保C类 1 1 202209 390
35 宣州区 水东镇 前进村委会 张 *良 农村低保 农保B类 1 1 202209 492
36 宣州区 水东镇 七岭村委会 沈 *杨 农村低保 农保C类 1 1 202209 390
37 宣州区 水东镇 前进村委会 胡 *妹 农村低保 农保C类 1 1 202209 410
38 宣州区 水东镇 东胜村委会 章 * 农村低保 农保C类 1 1 202209 680
39 宣州区 水东镇 碧山村委会 梅 *年 农村低保 农保C类 1 1 202209 410
40 宣州区 水东镇 东胜村委会 顾 *龄 农村低保 农保A类 2 2 202011 851
41 宣州区 水东镇 东胜村委会 郑 *华 农村低保 农保B类 1 1 201801 392
42 宣州区 水东镇 交通社区居委会 杨 *安 农村低保 农保A类 1 1 201801 634
43 宣州区 水东镇 前进村委会 刘 *胜 农村低保 农保B类 1 1 201801 486
44 宣州区 水东镇 东胜村委会 熊 *秀 农村低保 农保B类 1 1 201801 462
45 宣州区 水东镇 前进村委会 李 * 农村低保 农保B类 2 2 201801 748
46 宣州区 水东镇 交通社区居委会 毛 *青 农村低保 农保A类 1 1 201801 700.5
47 宣州区 水东镇 七岭村委会 杨 *俊 农村低保 农保B类 1 1 201801 410
48 宣州区 水东镇 前进村委会 丁 *宏 农村低保 农保C类 1 1 201801 445
49 宣州区 水东镇 交通社区居委会 雷 *意 农村低保 农保A类 1 1 201801 707
50 宣州区 水东镇 七岭村委会 马 *发 农村低保 农保C类 1 1 202001 610
51 宣州区 水东镇 南阳村委会 胡 *桐 农村低保 农保A类 1 1 202205 611
52 宣州区 水东镇 前进村委会 江 *林 农村低保 农保A类 2 2 202205 931.5
53 宣州区 水东镇 稽亭村委会 陈 *荣 农村低保 农保C类 2 2 201801 970.5
54 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 王 *水 农村低保 农保A类 2 2 201801 1215
55 宣州区 水东镇 七岭村委会 陈 *海 农村低保 农保C类 1 1 202205 390
56 宣州区 水东镇 碧山村委会 严 *萌 农村低保 农保B类 1 1 202205 492
57 宣州区 水东镇 东胜村委会 范 *庭 农村低保 农保C类 1 1 201801 410
58 宣州区 水东镇 祁梅村委会 唐 *信 农村低保 农保B类 1 1 201907 540
59 宣州区 水东镇 碧山村委会 余 *喜 农村低保 农保B类 1 1 201801 552
60 宣州区 水东镇 东胜村委会 黄 *明 农村低保 农保C类 1 1 201806 570
61 宣州区 水东镇 南阳村委会 刘 *成 农村低保 农保A类 1 1 202105 546
62 宣州区 水东镇 碧山村委会 钟 *连 农村低保 农保C类 1 1 202202 330
63 宣州区 水东镇 碧山村委会 严 *红 农村低保 农保A类 1 1 202202 520
64 宣州区 水东镇 七岭村委会 王 *宇 农村低保 农保B类 2 2 202103 803
65 宣州区 水东镇 稽亭村委会 谢 *媛 农村低保 农保B类 1 1 202202 420
66 宣州区 水东镇 七岭村委会 杨 *烨 农村低保 农保A类 1 1 202202 585
67 宣州区 水东镇 南阳村委会 杨 *峰 农村低保 农保A类 2 2 201902 1261
68 宣州区 水东镇 南阳村委会 何 *福 农村低保 农保C类 1 1 202202 395
69 宣州区 水东镇 前进村委会 徐 *鑫 农村低保 农保B类 1 1 202202 444
70 宣州区 水东镇 碧山村委会 冯 *鹏 农村低保 农保A类 1 1 202202 520
71 宣州区 水东镇 稽亭村委会 周 *木 农村低保 农保C类 1 1 202202 330
72 宣州区 水东镇 交通社区居委会 张 *有 农村低保 农保C类 1 1 202202 330
73 宣州区 水东镇 七岭村委会 汪 *爱 农村低保 农保A类 1 1 202202 559
74 宣州区 水东镇 交通社区居委会 雷 *萱 农村低保 农保A类 1 1 202202 572
75 宣州区 水东镇 前进村委会 徐 *强 农村低保 农保B类 1 1 202202 444
76 宣州区 水东镇 东胜村委会 李 *有 农村低保 农保A类 1 1 202202 572
77 宣州区 水东镇 前进村委会 李 *清 农村低保 农保C类 1 1 202202 330
78 宣州区 水东镇 碧山村委会 李 *友 农村低保 农保C类 1 1 202202 330
79 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 魏 *红 农村低保 农保A类 2 2 201902 1085
80 宣州区 水东镇 前进村委会 罗 *忠 农村低保 农保A类 2 2 201801 1112.5
81 宣州区 水东镇 南阳村委会 杨 *六 农村低保 农保C类 3 3 201801 1407
82 宣州区 水东镇 前进村委会 鲁 *利 农村低保 农保C类 1 1 202011 430
83 宣州区 水东镇 稽亭村委会 唐 *潮 农村低保 农保C类 2 2 202011 860
84 宣州区 水东镇 南阳村委会 余 *林 农村低保 农保A类 4 4 202011 1551
85 宣州区 水东镇 稽亭村委会 杨 * 农村低保 农保C类 1 1 202011 350
86 宣州区 水东镇 交通社区居委会 葛 *虎 农村低保 农保B类 2 2 201801 945
87 宣州区 水东镇 交通社区居委会 薛 *山 农村低保 农保C类 1 1 202011 450
88 宣州区 水东镇 七岭村委会 施 *国 农村低保 农保C类 1 1 202011 350
89 宣州区 水东镇 七岭村委会 王 *群 农村低保 农保A类 3 3 202011 1155
90 宣州区 水东镇 七岭村委会 朱 *琴 农村低保 农保C类 2 2 202011 704
91 宣州区 水东镇 七岭村委会 陈 *高 农村低保 农保A类 2 2 202011 700
92 宣州区 水东镇 七岭村委会 蔡 *年 农村低保 农保C类 1 1 202011 450
93 宣州区 水东镇 七岭村委会 李 *忠 农村低保 农保B类 1 1 202011 396
94 宣州区 水东镇 七岭村委会 陈 *兵 农村低保 农保A类 1 1 202003 468
95 宣州区 水东镇 东胜村委会 陈 *宏 农村低保 农保B类 2 2 201801 888
96 宣州区 水东镇 碧山村委会 王 *树 农村低保 农保B类 1 1 202003 504
97 宣州区 水东镇 交通社区居委会 杨 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 858
98 宣州区 水东镇 七岭村委会 杨 *仁 农村低保 农保C类 1 1 201801 550
99 宣州区 水东镇 七岭村委会 江 *琪 农村低保 农保B类 1 1 201801 504
100 宣州区 水东镇 七岭村委会 周 *娣 农村低保 农保B类 1 1 201806 504
101 宣州区 水东镇 交通社区居委会 刘 *菊 农村低保 农保C类 2 2 201902 966
102 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 沙 *银 农村低保 农保A类 1 1 202003 689
103 宣州区 水东镇 稽亭村委会 陈 *晓 农村低保 农保A类 1 1 202003 689
104 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 李 *平 农村低保 农保A类 1 1 201801 598
105 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 肖 *根 农村低保 农保B类 1 1 202003 550
106 宣州区 水东镇 交通社区居委会 张 *平 农村低保 农保B类 1 1 201801 504
107 宣州区 水东镇 前进村委会 阮 *高 农村低保 农保A类 1 1 201801 507
108 宣州区 水东镇 东胜村委会 黄 *功 农村低保 农保C类 1 1 202003 550
109 宣州区 水东镇 南阳村委会 占 *昌 农村低保 农保B类 2 2 201801 1055
110 宣州区 水东镇 交通社区居委会 何 *亮 农村低保 农保A类 1 1 201801 598
111 宣州区 水东镇 七岭村委会 雷 *桐 农村低保 农保B类 1 1 202003 432
112 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 曾 *贵 农村低保 农保B类 1 1 202003 504
113 宣州区 水东镇 东胜村委会 万 *荣 农村低保 农保B类 1 1 201801 504
114 宣州区 水东镇 前进村委会 罗 *军 农村低保 农保A类 2 2 201801 975
115 宣州区 水东镇 南阳村委会 黄 *明 农村低保 农保A类 3 3 201801 1802.5
116 宣州区 水东镇 南阳村委会 丁 *龙 农村低保 农保B类 1 1 201801 576
117 宣州区 水东镇 祁梅村委会 杨 *荣 农村低保 农保A类 4 4 201801 2136
118 宣州区 水东镇 七岭村委会 袁 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
119 宣州区 水东镇 碧山村委会 刘 *江 农村低保 农保B类 1 1 201801 504
120 宣州区 水东镇 南阳村委会 李 *秀 农村低保 农保C类 1 1 201806 530
121 宣州区 水东镇 七岭村委会 袁 * 农村低保 农保A类 2 2 202001 864
122 宣州区 水东镇 交通社区居委会 余 *荣 农村低保 农保B类 1 1 201902 606
123 宣州区 水东镇 前进村委会 胡 *寿 农村低保 农保B类 1 1 201801 684
124 宣州区 水东镇 碧山村委会 严 *松 农村低保 农保A类 3 3 201801 1487.5
125 宣州区 水东镇 碧山村委会 徐 *春 农村低保 农保C类 1 1 201801 490
126 宣州区 水东镇 前进村委会 孙 *毛 农村低保 农保A类 1 1 201801 793
127 宣州区 水东镇 碧山村委会 任 *祥 农村低保 农保B类 2 2 201801 1008
128 宣州区 水东镇 交通社区居委会 艾 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 858
129 宣州区 水东镇 稽亭村委会 谢 *春 农村低保 农保C类 3 3 201801 1728
130 宣州区 水东镇 七岭村委会 曾 *头 农村低保 农保A类 4 4 201801 2550
131 宣州区 水东镇 碧山村委会 孙 *亮 农村低保 农保B类 1 1 201801 636
132 宣州区 水东镇 东胜村委会 胡 *忠 农村低保 农保B类 3 3 201801 2139.4
133 宣州区 水东镇 七岭村委会 张 *春 农村低保 农保A类 2 2 201801 962.5
134 宣州区 水东镇 稽亭村委会 明 *海 农村低保 农保B类 2 2 201801 1175
135 宣州区 水东镇 碧山村委会 施 *义 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
136 宣州区 水东镇 稽亭村委会 周 *五 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
137 宣州区 水东镇 稽亭村委会 张 *太 农村低保 农保B类 1 1 202003 786
138 宣州区 水东镇 交通社区居委会 杨 *海 农村低保 农保B类 1 1 201801 504
139 宣州区 水东镇 碧山村委会 徐 *琴 农村低保 农保A类 1 1 201801 546
140 宣州区 水东镇 稽亭村委会 刘 *富 农村低保 农保C类 3 3 201801 944
141 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 袁 *红 农村低保 农保A类 2 2 201801 1380
142 宣州区 水东镇 祁梅村委会 王 * 农村低保 农保B类 1 1 201801 444
143 宣州区 水东镇 南阳村委会 谷 *云 农村低保 农保B类 1 1 201801 390
144 宣州区 水东镇 东胜村委会 黄 *武 农村低保 农保B类 3 3 201801 1697.5
145 宣州区 水东镇 前进村委会 张 * 农村低保 农保B类 2 2 201801 852.5
146 宣州区 水东镇 碧山村委会 苏 *成 农村低保 农保B类 4 4 201801 1823.6
147 宣州区 水东镇 南阳村委会 何 *刚 农村低保 农保A类 2 2 201801 954.5
148 宣州区 水东镇 碧山村委会 毕 *红 农村低保 农保C类 2 2 201907 1085.6
149 宣州区 水东镇 南阳村委会 杨 *亮 农村低保 农保C类 1 1 202006 460
150 宣州区 水东镇 前进村委会 鲁 *喜 农村低保 农保A类 1 1 201801 630.5
151 宣州区 水东镇 祁梅村委会 刘 *发 农村低保 农保A类 1 1 202105 429
152 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 艾 *凤 农村低保 农保A类 3 3 202105 1406
153 宣州区 水东镇 南阳村委会 阮 *国 农村低保 农保C类 1 1 202105 350
154 宣州区 水东镇 七岭村委会 孙 *琴 农村低保 农保A类 1 1 202105 429
155 宣州区 水东镇 交通社区居委会 李 *甫 农村低保 农保A类 2 2 202105 815
156 宣州区 水东镇 南阳村委会 张 *婷 农村低保 农保B类 1 1 202105 384
157 宣州区 水东镇 前进村委会 曾 *梅 农村低保 农保C类 1 1 202105 350
158 宣州区 水东镇 碧山村委会 陈 *美 农村低保 农保A类 1 1 202105 429
159 宣州区 水东镇 稽亭村委会 陈 *林 农村低保 农保A类 1 1 202105 715
160 宣州区 水东镇 南阳村委会 黄 *琴 农村低保 农保C类 1 1 201907 459
161 宣州区 水东镇 稽亭村委会 胡 *文 农村低保 农保C类 1 1 201902 446
162 宣州区 水东镇 七岭村委会 黄 *友 农村低保 农保C类 1 1 201801 478.5
163 宣州区 水东镇 前进村委会 陈 *桂 农村低保 农保C类 1 1 201902 399.6
164 宣州区 水东镇 前进村委会 王 *存 农村低保 农保C类 1 1 201801 426.5
165 宣州区 水东镇 前进村委会 周 *英 农村低保 农保C类 2 2 201801 738.5
166 宣州区 水东镇 南阳村委会 刘 *荣 农村低保 农保C类 2 2 201801 1016.1
167 宣州区 水东镇 七岭村委会 徐 *云 农村低保 农保C类 1 1 201801 504.5
168 宣州区 水东镇 交通社区居委会 石 *艮 农村低保 农保C类 1 1 201907 602
169 宣州区 水东镇 稽亭村委会 沙 *才 农村低保 农保C类 2 2 201801 1171.1
170 宣州区 水东镇 碧山村委会 徐 *清 农村低保 农保B类 2 2 201801 966.7
171 宣州区 水东镇 东胜村委会 马 *宏 农村低保 农保C类 1 1 201801 504.5
172 宣州区 水东镇 七岭村委会 芦 *秀 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
173 宣州区 水东镇 稽亭村委会 张 *财 农村低保 农保C类 1 1 201801 439.5
174 宣州区 水东镇 七岭村委会 万 *刚 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
175 宣州区 水东镇 稽亭村委会 柯 *平 农村低保 农保C类 1 1 201801 426.5
176 宣州区 水东镇 七岭村委会 黄 *秀 农村低保 农保C类 1 1 201801 504.5
177 宣州区 水东镇 稽亭村委会 沙 *清 农村低保 农保C类 1 1 201801 478.5
178 宣州区 水东镇 东胜村委会 易 * 农村低保 农保C类 2 2 201801 910.6
179 宣州区 水东镇 东胜村委会 朱 *旺 农村低保 农保C类 1 1 201801 556.5
180 宣州区 水东镇 碧山村委会 刘 *奇 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
181 宣州区 水东镇 交通社区居委会 陈 *清 农村低保 农保A类 4 4 201801 1739
182 宣州区 水东镇 祁梅村委会 叶 *贵 农村低保 农保C类 1 1 201801 543.5
183 宣州区 水东镇 七岭村委会 彭 *荣 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
184 宣州区 水东镇 七岭村委会 胡 *美 农村低保 农保B类 1 1 201801 459.6
185 宣州区 水东镇 七岭村委会 姚 *才 农村低保 农保C类 1 1 201801 504.5
186 宣州区 水东镇 东胜村委会 刘 *枝 农村低保 农保C类 1 1 201801 556.5
187 宣州区 水东镇 前进村委会 刘 *民 农村低保 农保C类 2 2 201801 733.5
188 宣州区 水东镇 南阳村委会 方 *玲 农村低保 农保C类 1 1 201806 504.5
189 宣州区 水东镇 七岭村委会 孙 *进 农村低保 农保A类 3 3 201801 1351
190 宣州区 水东镇 稽亭村委会 朱 *翠 农村低保 农保C类 1 1 201801 426.5
191 宣州区 水东镇 前进村委会 李 *红 农村低保 农保C类 1 1 201902 420
192 宣州区 水东镇 碧山村委会 刘 *霞 农村低保 农保C类 1 1 201902 446
193 宣州区 水东镇 七岭村委会 段 *金 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
194 宣州区 水东镇 碧山村委会 万 *国 农村低保 农保C类 1 1 201907 420
195 宣州区 水东镇 前进村委会 陈 *平 农村低保 农保C类 1 1 201801 478.5
196 宣州区 水东镇 南阳村委会 倪 *玉 农村低保 农保C类 2 2 201801 962.5
197 宣州区 水东镇 东胜村委会 周 *河 农村低保 农保C类 1 1 201902 394
198 宣州区 水东镇 七岭村委会 刘 *勇 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
199 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 周 *刚 农村低保 农保A类 2 2 202008 1275
200 宣州区 水东镇 七岭村委会 杨 *龙 农村低保 农保C类 1 1 201907 459
201 宣州区 水东镇 南阳村委会 王 *婷 农村低保 农保C类 1 1 202108 360
202 宣州区 水东镇 南阳村委会 孙 *富 农村低保 农保C类 1 1 201801 360
203 宣州区 水东镇 南阳村委会 周 *云 农村低保 农保A类 1 1 201801 643.5
204 宣州区 水东镇 交通社区居委会 何 *启 农村低保 农保B类 1 1 201801 600
205 宣州区 水东镇 交通社区居委会 杨 *恺 农村低保 农保A类 2 2 201801 1274
206 宣州区 水东镇 交通社区居委会 杨 *国 农村低保 农保B类 2 2 201801 924
207 宣州区 水东镇 交通社区居委会 杨 *成 农村低保 农保B类 1 1 201801 492
208 宣州区 水东镇 交通社区居委会 龚 *照 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
209 宣州区 水东镇 东胜村委会 袁 *芳 农村低保 农保B类 2 2 201801 853.2
210 宣州区 水东镇 交通社区居委会 周 *林 农村低保 农保C类 1 1 201801 450
211 宣州区 水东镇 交通社区居委会 何 *义 农村低保 农保C类 1 1 201801 450
212 宣州区 水东镇 前进村委会 鲁 *旺 农村低保 农保A类 1 1 202110 689
213 宣州区 水东镇 稽亭村委会 孙 *胜 农村低保 农保B类 1 1 201801 576
214 宣州区 水东镇 前进村委会 何 *义 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
215 宣州区 水东镇 七岭村委会 祝 *东 农村低保 农保C类 1 1 202112 345
216 宣州区 水东镇 七岭村委会 王 *高 农村低保 农保A类 1 1 201801 487.5
217 宣州区 水东镇 稽亭村委会 郑 *志 农村低保 农保A类 1 1 201801 845
218 宣州区 水东镇 稽亭村委会 仲 *莲 农村低保 农保A类 1 1 201801 487.5
219 宣州区 水东镇 稽亭村委会 胡 *双 农村低保 农保A类 1 1 201801 845
220 宣州区 水东镇 七岭村委会 杨 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 845
221 宣州区 水东镇 七岭村委会 朱 *秀 农村低保 农保A类 1 1 201806 845
222 宣州区 水东镇 稽亭村委会 许 *芳 农村低保 农保B类 1 1 201907 588
223 宣州区 水东镇 交通社区居委会 石 *武 农村低保 农保A类 1 1 201801 650
224 宣州区 水东镇 东胜村委会 徐 *新 农村低保 农保B类 1 1 201907 600
225 宣州区 水东镇 南阳村委会 杨 *德 农村低保 农保A类 1 1 201907 468
226 宣州区 水东镇 东胜村委会 胡 *红 农村低保 农保C类 1 1 201907 370
227 宣州区 水东镇 前进村委会 何 *国 农村低保 农保A类 1 1 201907 611
228 宣州区 水东镇 前进村委会 夏 *花 农村低保 农保A类 1 1 201801 487.5
229 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 刘 *忠 农村低保 农保B类 2 2 201801 768
230 宣州区 水东镇 前进村委会 杨 *荣 农村低保 农保B类 1 1 201801 504
231 宣州区 水东镇 前进村委会 郭 *清 农村低保 农保B类 3 3 201801 1152
232 宣州区 水东镇 前进村委会 何 *卿 农村低保 农保B类 1 1 201801 384
233 宣州区 水东镇 交通社区居委会 程 *红 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
234 宣州区 水东镇 稽亭村委会 孙 *旺 农村低保 农保B类 1 1 201801 689
235 宣州区 水东镇 稽亭村委会 柯 *亮 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
236 宣州区 水东镇 前进村委会 刘 *吧 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
237 宣州区 水东镇 南阳村委会 汪 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
238 宣州区 水东镇 南阳村委会 胡 *成 农村低保 农保A类 2 2 201801 1131
239 宣州区 水东镇 南阳村委会 林 *金 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
240 宣州区 水东镇 前进村委会 高 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
241 宣州区 水东镇 南阳村委会 丁 * 农村低保 农保A类 2 2 201801 1378
242 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 方 *俊 农村低保 农保A类 1 1 201902 689
243 宣州区 水东镇 七岭村委会 王 *寿 农村低保 农保A类 2 2 201801 1095
244 宣州区 水东镇 南阳村委会 陈 *木 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
245 宣州区 水东镇 七岭村委会 陈 *双 农村低保 农保A类 2 2 201801 1430
246 宣州区 水东镇 碧山村委会 张 *山 农村低保 农保B类 1 1 201801 689
247 宣州区 水东镇 稽亭村委会 胡 *云 农村低保 农保A类 3 3 201801 1748
248 宣州区 水东镇 前进村委会 李 *松 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
249 宣州区 水东镇 前进村委会 殷 *溢 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
250 宣州区 水东镇 碧山村委会 严 *武 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
251 宣州区 水东镇 碧山村委会 胡 *子 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
252 宣州区 水东镇 前进村委会 邓 *兵 农村低保 农保A类 2 2 201801 1430
253 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 柴 *云 农村低保 农保B类 2 2 201801 1150
254 宣州区 水东镇 七岭村委会 段 *梅 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
255 宣州区 水东镇 南阳村委会 谢 *宏 农村低保 农保B类 2 2 201801 1150
256 宣州区 水东镇 南阳村委会 李 *林 农村低保 农保C类 2 2 201801 1035
257 宣州区 水东镇 碧山村委会 陈 *芳 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
258 宣州区 水东镇 稽亭村委会 杜 *菊 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
259 宣州区 水东镇 南阳村委会 钱 *望 农村低保 农保A类 3 3 201801 2067
260 宣州区 水东镇 交通社区居委会 刘 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
261 宣州区 水东镇 碧山村委会 李 *旺 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
262 宣州区 水东镇 七岭村委会 刘 *红 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
263 宣州区 水东镇 七岭村委会 王 *秀 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
264 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 朱 *华 农村低保 农保A类 2 2 201801 1023.5
265 宣州区 水东镇 七岭村委会 张 *美 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
266 宣州区 水东镇 稽亭村委会 张 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
267 宣州区 水东镇 南阳村委会 杨 *虎 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
268 宣州区 水东镇 南阳村委会 占 *红 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
269 宣州区 水东镇 南阳村委会 王 *平 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
270 宣州区 水东镇 南阳村委会 邓 *兰 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
271 宣州区 水东镇 南阳村委会 徐 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
272 宣州区 水东镇 稽亭村委会 姚 *春 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
273 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 冯 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
274 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 朱 *明 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
275 宣州区 水东镇 东胜村委会 邱 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
276 宣州区 水东镇 南阳村委会 耿 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
277 宣州区 水东镇 祁梅村委会 杨 *福 农村低保 农保B类 1 1 201801 564
278 宣州区 水东镇 祁梅村委会 李 *成 农村低保 农保A类 2 2 201801 1250
279 宣州区 水东镇 碧山村委会 孙 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
280 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 陈 *洪 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
281 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 邵 *美 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
282 宣州区 水东镇 稽亭村委会 魏 *生 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
283 宣州区 水东镇 交通社区居委会 万 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
284 宣州区 水东镇 南阳村委会 张 *成 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
285 宣州区 水东镇 碧山村委会 孙 *兵 农村低保 农保A类 2 2 201801 1104
286 宣州区 水东镇 前进村委会 李 *双 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
287 宣州区 水东镇 枣乡社区居委会 陈 *兰 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
288 宣州区 水东镇 七岭村委会 张 *喜 农村低保 农保B类 2 2 201801 1110
289 宣州区 水东镇 交通社区居委会 王 * 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
290 宣州区 水东镇 南阳村委会 张 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
291 宣州区 水东镇 稽亭村委会 黄 *兵 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
292 宣州区 水东镇 东胜村委会 李 *宝 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
293 宣州区 水东镇 南阳村委会 李 *洲 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
294 宣州区 水东镇 东胜村委会 黄 * 农村低保 农保A类 3 3 201801 1443
295 宣州区 水东镇 南阳村委会 刘 *华 农村低保 农保A类 1 1 201801 715
296 宣州区 水东镇 东胜村委会 周 *云 农村低保 农保C类 2 2 201801 1058
297 宣州区 水东镇 稽亭村委会 徐 *存 农村低保 农保C类 2 2 201801 1046.5
298 宣州区 水东镇 前进村委会 李 *美 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
299 宣州区 水东镇 稽亭村委会 韩 *高 农村低保 农保B类 2 2 201801 1125
300 宣州区 水东镇 七岭村委会 胡 *凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
301 宣州区 水东镇 稽亭村委会 汪 *友 农村低保 农保A类 1 1 201907 689
302 宣州区 水东镇 稽亭村委会 周 *琴 农村低保 农保A类 1 1 201801 689
