• 无障碍
  • 长辈版
鳌峰街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 鳌峰街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 11341703003249303E/202408-00007 组配分类: 分配结果
发布机构: 鳌峰街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区鳌峰街道办事处2024年7月份农村低保发放花名册 文号:
生成日期: 2024-08-01 发布日期: 2024-08-01
索引号: 11341703003249303E/202408-00007
组配分类: 分配结果
发布机构: 鳌峰街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区鳌峰街道办事处2024年7月份农村低保发放花名册
文号:
生成日期: 2024-08-01
发布日期: 2024-08-01
宣州区鳌峰街道办事处2024年7月份农村低保发放花名册
发布时间:2024-08-01 16:56 来源:鳌峰街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 陈** 1 农保B类 432
2 曹** 1 农保A类 676.7
3 庞** 1 农保A类 676.7
4 李** 1 农保B类 276
5 饶** 1 农保A类 676.4
6 乔** 1 农保B类 676
7 欧** 1 农保A类 695.5
8 陈** 3 农保A类 1130
9 王** 1 农保A类 695.5
10 胡** 2 农保B类 784
11 王** 1 农保A类 695.5
12 赵** 1 农保B类 460
13 陈** 1 农保A类 695.5
14 陈** 1 农保A类 695.5
15 蒋** 1 农保A类 403
16 陈** 1 农保C类 292
17 刁** 2 农保A类 1171.9
18 吴** 2 农保C类 340
19 陈** 1 农保A类 604.5
20 琚** 1 农保A类 305.5
21 张** 2 农保A类 892.5
22 鲁** 1 农保B类 456
23 饶** 1 农保A类 513.5
24 付** 1 农保A类 513.5
25 李** 2 农保C类 880.5
26 唐** 1 农保C类 285
27 陈** 1 农保C类 325
28 饶** 1 农保A类 500.5
29 孙** 1 农保A类 637
30 宋** 2 农保C类 845
31 高** 2 农保C类 451
32 唐** 1 农保A类 331.5
33 连** 1 农保A类 494
34 刘** 1 农保A类 331.5
35 周** 1 农保A类 630.5
36 鲁** 2 农保A类 675
37 刘** 1 农保A类 526.5
38 许** 3 农保B类 1314
39 陈** 1 农保A类 533.5
40 刘** 1 农保B类 378
41 邵** 2 农保A类 857.5
42 李** 3 农保C类 697
43 沈** 1 农保C类 375
44 琚** 1 农保A类 500.5
45 唐** 1 农保A类 676
46 徐** 1 农保B类 516
47 刘** 1 农保B类 456
48 吴** 1 农保B类 444
49 刘** 1 农保B类 444
50 刘** 1 农保B类 336
51 吴** 1 农保A类 468
52 贾** 2 农保B类 944.5
53 刘** 1 农保A类 266.5
54 杨** 1 农保A类 513.5
55 丁** 1 农保B类 564
56 宋** 1 农保A类 474.5
57 宋** 1 农保B类 420
58 邓** 1 农保A类 416
59 王** 2 农保C类 830
60 伍** 1 农保A类 305.5
61 李** 1 农保A类 305.5
62 胡** 3 农保C类 1212
Baidu
map