索引号: | 113417030032496962/202408-00009 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2024年7月低保花名册(农村低保) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-05 | 发布日期: | 2024-08-05 |
索引号: | 113417030032496962/202408-00009 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2024年7月低保花名册(农村低保) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-05 |
发布日期: | 2024-08-05 |
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 享受时间 | 发放金额 |
1 | 周王镇 | 红洋村委会 | 王*明 | 农村低保 | 201801 | 456 |
2 | 周王镇 | 井边村委会 | 杨*军 | 农村低保 | 202004 | 576 |
3 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 徐*香 | 农村低保 | 201801 | 367 |
4 | 周王镇 | 井边村委会 | 潘* | 农村低保 | 202004 | 576 |
5 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*昕 | 农村低保 | 202004 | 576 |
6 | 周王镇 | 红洋村委会 | 王*阳 | 农村低保 | 201805 | 372 |
7 | 周王镇 | 红洋村委会 | 汪*纬 | 农村低保 | 201805 | 388 |
8 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*友 | 农村低保 | 202004 | 480 |
9 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 聂*珍 | 农村低保 | 201801 | 823 |
10 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈* | 农村低保 | 201801 | 516 |
11 | 周王镇 | 净逢村委会 | 曹*春 | 农村低保 | 201801 | 1050 |
12 | 周王镇 | 云峰村委会 | 卢*火 | 农村低保 | 201801 | 622 |
13 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹* | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
14 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪*囡 | 农村低保 | 201801 | 1046.5 |
15 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*强 | 农村低保 | 202303 | 630 |
16 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*杰 | 农村低保 | 201801 | 464 |
17 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪*香 | 农村低保 | 202310 | 580 |
18 | 周王镇 | 云峰村委会 | 徐*军 | 农村低保 | 202310 | 480 |
19 | 周王镇 | 云峰村委会 | 潘*林 | 农村低保 | 202310 | 1166 |
20 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 余*琴 | 农村低保 | 202310 | 494 |
21 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*春 | 农村低保 | 202310 | 650 |
22 | 周王镇 | 井边村委会 | 蒋*香 | 农村低保 | 202311 | 480 |
23 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 李* | 农村低保 | 202311 | 630 |
24 | 周王镇 | 净逢村委会 | 程*武 | 农村低保 | 202311 | 468 |
25 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*喜 | 农村低保 | 202306 | 669.5 |
26 | 周王镇 | 净逢村委会 | 汪*海 | 农村低保 | 201805 | 490 |
27 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*有 | 农村低保 | 201801 | 522 |
28 | 周王镇 | 井边村委会 | 赵*芳 | 农村低保 | 202311 | 1117 |
29 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 吴*文 | 农村低保 | 201812 | 1093 |
30 | 周王镇 | 井边村委会 | 兰*学 | 农村低保 | 202212 | 1359 |
31 | 周王镇 | 云峰村委会 | 胡*翠 | 农村低保 | 202312 | 520 |
32 | 周王镇 | 红洋村委会 | 周* | 农村低保 | 202312 | 728 |
33 | 周王镇 | 扎门村委会 | 产*荷 | 农村低保 | 202106 | 1186 |
34 | 周王镇 | 云峰村委会 | 曾*成 | 农村低保 | 202312 | 780 |
35 | 周王镇 | 扎门村委会 | 嵇*金 | 农村低保 | 202312 | 715 |
36 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 方*正 | 农村低保 | 202312 | 650 |
37 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*发 | 农村低保 | 201801 | 613.5 |
38 | 周王镇 | 井边村委会 | 钱*冬 | 农村低保 | 202308 | 498 |
39 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*荣 | 农村低保 | 202308 | 565.5 |
40 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*生 | 农村低保 | 201801 | 620 |
41 | 周王镇 | 净逢村委会 | 路*香 | 农村低保 | 201801 | 576 |
42 | 周王镇 | 净逢村委会 | 曹*美 | 农村低保 | 201801 | 512.5 |
43 | 周王镇 | 云峰村委会 | 李*友 | 农村低保 | 201906 | 545 |
44 | 周王镇 | 红洋村委会 | 余*泉 | 农村低保 | 201801 | 1218 |
45 | 周王镇 | 净逢村委会 | 鲁*杰 | 农村低保 | 201801 | 908 |
46 | 周王镇 | 净逢村委会 | 黄*兰 | 农村低保 | 201801 | 510 |
47 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汤*国 | 农村低保 | 201801 | 624 |
48 | 周王镇 | 扎门村委会 | 万*娟 | 农村低保 | 201801 | 545 |
49 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*平 | 农村低保 | 202111 | 1050 |
50 | 周王镇 | 扎门村委会 | 刘*富 | 农村低保 | 202404 | 585 |
51 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*志 | 农村低保 | 202404 | 636 |
52 | 周王镇 | 井边村委会 | 王*兰 | 农村低保 | 202404 | 543 |
53 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 康*莲 | 农村低保 | 202404 | 559 |
54 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 倪*春 | 农村低保 | 202311 | 1190 |
55 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*永 | 农村低保 | 202303 | 460 |
56 | 周王镇 | 云峰村委会 | 黄*国 | 农村低保 | 202303 | 663 |
57 | 周王镇 | 井边村委会 | 段*胜 | 农村低保 | 202303 | 728 |
58 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*胜 | 农村低保 | 202203 | 1326 |
59 | 周王镇 | 扎门村委会 | 江*彪 | 农村低保 | 202303 | 533 |
60 | 周王镇 | 扎门村委会 | 丁*娣 | 农村低保 | 202303 | 520 |
61 | 周王镇 | 净逢村委会 | 江*东 | 农村低保 | 201801 | 560 |
62 | 周王镇 | 净逢村委会 | 施*忠 | 农村低保 | 201801 | 1041 |
63 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李* | 农村低保 | 202004 | 559 |
64 | 周王镇 | 红洋村委会 | 柯*清 | 农村低保 | 201801 | 534 |
65 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*宏 | 农村低保 | 202209 | 1030 |
66 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 吴*俊 | 农村低保 | 201801 | 1890 |
67 | 周王镇 | 红洋村委会 | 吴* | 农村低保 | 201801 | 1326 |
68 | 周王镇 | 云峰村委会 | 杨*翠 | 农村低保 | 202212 | 728 |
69 | 周王镇 | 扎门村委会 | 孙*康 | 农村低保 | 202212 | 637 |
70 | 周王镇 | 净逢村委会 | 林*香 | 农村低保 | 202212 | 669.5 |
71 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*秀 | 农村低保 | 202212 | 612 |
72 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*有 | 农村低保 | 201906 | 702 |
73 | 周王镇 | 净逢村委会 | 江*美 | 农村低保 | 202203 | 625 |
74 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*宗 | 农村低保 | 202209 | 546 |
75 | 周王镇 | 扎门村委会 | 吴* | 农村低保 | 202209 | 676 |
76 | 周王镇 | 净逢村委会 | 杨*玉 | 农村低保 | 202209 | 530 |
77 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴*根 | 农村低保 | 202004 | 430 |
78 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*阳 | 农村低保 | 202209 | 676 |
79 | 周王镇 | 云峰村委会 | 刘*山 | 农村低保 | 202011 | 533 |
80 | 周王镇 | 红洋村委会 | 王*琴 | 农村低保 | 201801 | 558 |
81 | 周王镇 | 净逢村委会 | 杨*祥 | 农村低保 | 202203 | 1092 |
82 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*华 | 农村低保 | 201801 | 559 |
83 | 周王镇 | 红洋村委会 | 都*明 | 农村低保 | 201801 | 1151.5 |
84 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 潘*琪 | 农村低保 | 201801 | 450 |
85 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*山 | 农村低保 | 202212 | 615 |
86 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张* | 农村低保 | 202106 | 640 |
87 | 周王镇 | 扎门村委会 | 胡*宝 | 农村低保 | 202311 | 624 |
88 | 周王镇 | 扎门村委会 | 万*霞 | 农村低保 | 202311 | 1122 |
89 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 郑*轩 | 农村低保 | 201801 | 523 |
90 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 黄*贵 | 农村低保 | 201801 | 561.5 |
91 | 周王镇 | 井边村委会 | 徐*怡 | 农村低保 | 202203 | 528 |
92 | 周王镇 | 云峰村委会 | 钱*美 | 农村低保 | 202203 | 528 |
93 | 周王镇 | 井边村委会 | 孙*宜 | 农村低保 | 201801 | 1261 |
94 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹*彪 | 农村低保 | 202203 | 481 |
95 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*凤 | 农村低保 | 202203 | 546 |
96 | 周王镇 | 扎门村委会 | 李*美 | 农村低保 | 202203 | 481 |
97 | 周王镇 | 扎门村委会 | 潘*霞 | 农村低保 | 202203 | 481 |
98 | 周王镇 | 净逢村委会 | 周*连 | 农村低保 | 201801 | 1092 |
99 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*兰 | 农村低保 | 201801 | 441.6 |
100 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 周*子 | 农村低保 | 201801 | 1668.3 |
101 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹* | 农村低保 | 201908 | 385 |
102 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 张*红 | 农村低保 | 201801 | 385 |
103 | 周王镇 | 净逢村委会 | 韩*平 | 农村低保 | 202012 | 408 |
104 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*文 | 农村低保 | 202006 | 494 |
105 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 聂*文 | 农村低保 | 201801 | 430.9 |
106 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪* | 农村低保 | 202004 | 624 |
107 | 周王镇 | 扎门村委会 | 杨*平 | 农村低保 | 202004 | 494 |
108 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 李*民 | 农村低保 | 201906 | 650 |
109 | 周王镇 | 扎门村委会 | 樊*花 | 农村低保 | 201812 | 728 |
110 | 周王镇 | 净逢村委会 | 何*兰 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
111 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 吴*凤 | 农村低保 | 201805 | 728 |
112 | 周王镇 | 扎门村委会 | 万*根 | 农村低保 | 201906 | 650 |
113 | 周王镇 | 云峰村委会 | 谢*斌 | 农村低保 | 201906 | 636 |
114 | 周王镇 | 扎门村委会 | 丁*芳 | 农村低保 | 202004 | 494 |
115 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*忠 | 农村低保 | 201906 | 636 |
116 | 周王镇 | 井边村委会 | 王*李 | 农村低保 | 202004 | 624 |
117 | 周王镇 | 红洋村委会 | 吴*红 | 农村低保 | 201801 | 1094.5 |
118 | 周王镇 | 红洋村委会 | 汪*平 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
119 | 周王镇 | 扎门村委会 | 麻*睿 | 农村低保 | 201812 | 715 |
120 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*战 | 农村低保 | 201805 | 598 |
121 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 叶*兰 | 农村低保 | 201805 | 715 |
122 | 周王镇 | 红洋村委会 | 姚*启 | 农村低保 | 201801 | 637 |
123 | 周王镇 | 净逢村委会 | 路*胜 | 农村低保 | 201906 | 650 |
124 | 周王镇 | 净逢村委会 | 万*文 | 农村低保 | 201906 | 650 |
125 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 叶*春 | 农村低保 | 202006 | 624 |
126 | 周王镇 | 扎门村委会 | 李*兴 | 农村低保 | 201906 | 650 |
127 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*火 | 农村低保 | 202006 | 494 |
128 | 周王镇 | 云峰村委会 | 凤*红 | 农村低保 | 202011 | 572 |
129 | 周王镇 | 净逢村委会 | 任*刚 | 农村低保 | 202004 | 624 |
130 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*山 | 农村低保 | 201906 | 715 |
131 | 周王镇 | 净逢村委会 | 邓*子 | 农村低保 | 201906 | 650 |
132 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 万*香 | 农村低保 | 201801 | 1032 |
133 | 周王镇 | 云峰村委会 | 胡*荣 | 农村低保 | 201801 | 448.5 |
134 | 周王镇 | 井边村委会 | 赵*录 | 农村低保 | 201801 | 456 |
135 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘* | 农村低保 | 201801 | 1058.6 |
136 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*美 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
137 | 周王镇 | 净逢村委会 | 陈*有 | 农村低保 | 202006 | 546 |
138 | 周王镇 | 红洋村委会 | 李*贵 | 农村低保 | 201801 | 1079.5 |
139 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张*保 | 农村低保 | 201906 | 650 |
140 | 周王镇 | 净逢村委会 | 陈*海 | 农村低保 | 201801 | 1583 |
141 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*华 | 农村低保 | 201801 | 456 |
142 | 周王镇 | 净逢村委会 | 朱*云 | 农村低保 | 201801 | 456 |
143 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 聂*青 | 农村低保 | 202006 | 576 |
144 | 周王镇 | 净逢村委会 | 汪*婷 | 农村低保 | 201906 | 708.5 |
145 | 周王镇 | 净逢村委会 | 赵* | 农村低保 | 202103 | 572 |
146 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*军 | 农村低保 | 202103 | 540 |
147 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*雯 | 农村低保 | 201801 | 395 |
148 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*双 | 农村低保 | 201801 | 1239.3 |
149 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐* | 农村低保 | 202103 | 540 |
150 | 周王镇 | 净逢村委会 | 石*永 | 农村低保 | 202103 | 528 |
151 | 周王镇 | 净逢村委会 | 王*五 | 农村低保 | 202103 | 540 |
152 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘*宝 | 农村低保 | 201801 | 565.5 |
153 | 周王镇 | 净逢村委会 | 孙*梅 | 农村低保 | 201801 | 1069.5 |
154 | 周王镇 | 云峰村委会 | 何*双 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
155 | 周王镇 | 红洋村委会 | 魏* | 农村低保 | 201801 | 464 |
156 | 周王镇 | 净逢村委会 | 徐*香 | 农村低保 | 202004 | 580 |
157 | 周王镇 | 净逢村委会 | 康*远 | 农村低保 | 202004 | 480 |
158 | 周王镇 | 红洋村委会 | 杨*有 | 农村低保 | 202004 | 456 |
159 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*军 | 农村低保 | 201801 | 404 |
160 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*山 | 农村低保 | 201801 | 404 |
161 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*刚 | 农村低保 | 201801 | 525.2 |
162 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*军 | 农村低保 | 201801 | 383 |
163 | 周王镇 | 云峰村委会 | 程*兵 | 农村低保 | 201801 | 1094.5 |
164 | 周王镇 | 红洋村委会 | 梅*林 | 农村低保 | 201801 | 500.5 |
165 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 范*中 | 农村低保 | 201801 | 1157 |
166 | 周王镇 | 红洋村委会 | 张*贵 | 农村低保 | 201801 | 546 |
167 | 周王镇 | 井边村委会 | 朱*萍 | 农村低保 | 201801 | 728 |
168 | 周王镇 | 云峰村委会 | 程*星 | 农村低保 | 201801 | 728 |
169 | 周王镇 | 净逢村委会 | 杜*华 | 农村低保 | 201801 | 500 |
170 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 聂*强 | 农村低保 | 201801 | 923.1 |
171 | 周王镇 | 云峰村委会 | 李*清 | 农村低保 | 202006 | 456 |
172 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 彭*昇 | 农村低保 | 202006 | 576 |
173 | 周王镇 | 云峰村委会 | 周*镇 | 农村低保 | 202006 | 456 |
174 | 周王镇 | 净逢村委会 | 蒋*平 | 农村低保 | 202006 | 380 |
175 | 周王镇 | 云峰村委会 | 崔*子 | 农村低保 | 202006 | 456 |
176 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 胡*妹 | 农村低保 | 202006 | 624 |
177 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*莹 | 农村低保 | 202006 | 576 |
178 | 周王镇 | 净逢村委会 | 康*平 | 农村低保 | 202004 | 1282 |
179 | 周王镇 | 井边村委会 | 盛*亮 | 农村低保 | 202104 | 572 |
180 | 周王镇 | 红洋村委会 | 石*万 | 农村低保 | 201801 | 893.5 |
181 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*志 | 农村低保 | 201801 | 1136.5 |
182 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪*朋 | 农村低保 | 202106 | 528 |
183 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴*辉 | 农村低保 | 202106 | 546 |
184 | 周王镇 | 云峰村委会 | 刘*阮 | 农村低保 | 202106 | 576 |
185 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张*怀 | 农村低保 | 202106 | 539.5 |
186 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陆*娟 | 农村低保 | 202106 | 540 |
187 | 周王镇 | 云峰村委会 | 李*生 | 农村低保 | 201801 | 780 |
188 | 周王镇 | 云峰村委会 | 黄*茹 | 农村低保 | 202008 | 468 |
189 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴* | 农村低保 | 201801 | 2736 |
190 | 周王镇 | 云峰村委会 | 饶* | 农村低保 | 202004 | 794 |
191 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*清 | 农村低保 | 202008 | 897 |
192 | 周王镇 | 净逢村委会 | 刘*广 | 农村低保 | 201812 | 498 |
193 | 周王镇 | 井边村委会 | 吴*霞 | 农村低保 | 202111 | 546 |
194 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*东 | 农村低保 | 202111 | 546 |
195 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*雷 | 农村低保 | 202111 | 520 |
196 | 周王镇 | 净逢村委会 | 何*祥 | 农村低保 | 202111 | 806 |
197 | 周王镇 | 扎门村委会 | 陈*凤 | 农村低保 | 202111 | 611 |
198 | 周王镇 | 净逢村委会 | 丁* | 农村低保 | 202111 | 676 |
199 | 周王镇 | 红洋村委会 | 潘*香 | 农村低保 | 202111 | 624 |
200 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 沈*妹 | 农村低保 | 202111 | 744 |
201 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 孙*枝 | 农村低保 | 201801 | 592.8 |
202 | 周王镇 | 扎门村委会 | 师*萍 | 农村低保 | 202106 | 494 |
203 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*云 | 农村低保 | 201812 | 528 |
204 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*秀 | 农村低保 | 201906 | 611 |
205 | 周王镇 | 云峰村委会 | 于*超 | 农村低保 | 201906 | 611 |
206 | 周王镇 | 云峰村委会 | 徐*松 | 农村低保 | 201907 | 494 |
207 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 王*香 | 农村低保 | 201907 | 494 |
208 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*宝 | 农村低保 | 201907 | 456 |
209 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*有 | 农村低保 | 201801 | 456 |
210 | 周王镇 | 扎门村委会 | 肖*明 | 农村低保 | 201801 | 1157 |
211 | 周王镇 | 扎门村委会 | 郑*远 | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
212 | 周王镇 | 扎门村委会 | 赵*红 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
213 | 周王镇 | 扎门村委会 | 谢*保 | 农村低保 | 201801 | 396 |
214 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*兰 | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
215 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*牛 | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
216 | 周王镇 | 井边村委会 | 徐*华 | 农村低保 | 201801 | 728 |
217 | 周王镇 | 红洋村委会 | 何*勤 | 农村低保 | 201801 | 728 |
218 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*田 | 农村低保 | 201801 | 702 |
219 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 郝*香 | 农村低保 | 201801 | 598 |
220 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 李*芳 | 农村低保 | 201801 | 1267.6 |
221 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 孙*兵 | 农村低保 | 201801 | 728 |
222 | 周王镇 | 扎门村委会 | 甘*琴 | 农村低保 | 201801 | 728 |
223 | 周王镇 | 净逢村委会 | 赵*斌 | 农村低保 | 201801 | 715 |
224 | 周王镇 | 红洋村委会 | 朱*有 | 农村低保 | 201801 | 715 |
225 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 桂*爱 | 农村低保 | 201801 | 702 |
226 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*妹 | 农村低保 | 201801 | 715 |
227 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*胜 | 农村低保 | 201801 | 728 |
228 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*龙 | 农村低保 | 201801 | 715 |
229 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*楼 | 农村低保 | 201801 | 715 |
230 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张*仁 | 农村低保 | 201801 | 1228.6 |
231 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 王*兰 | 农村低保 | 201801 | 728 |
232 | 周王镇 | 扎门村委会 | 熊*华 | 农村低保 | 201801 | 728 |
233 | 周王镇 | 云峰村委会 | 罗*宏 | 农村低保 | 201801 | 715 |
234 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*芬 | 农村低保 | 201801 | 1157 |
235 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈*宏 | 农村低保 | 201801 | 598 |
236 | 周王镇 | 红洋村委会 | 方*武 | 农村低保 | 201801 | 598 |
237 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*荣 | 农村低保 | 201801 | 715 |
238 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*三 | 农村低保 | 201801 | 728 |
239 | 周王镇 | 井边村委会 | 杨*银 | 农村低保 | 201801 | 728 |
240 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*峰 | 农村低保 | 201801 | 728 |
241 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*林 | 农村低保 | 201801 | 715 |
242 | 周王镇 | 扎门村委会 | 黄* | 农村低保 | 201801 | 715 |
243 | 周王镇 | 净逢村委会 | 汪*虎 | 农村低保 | 201801 | 715 |
244 | 周王镇 | 红洋村委会 | 朱*濛 | 农村低保 | 201801 | 728 |
245 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*青 | 农村低保 | 201801 | 1243.8 |
246 | 周王镇 | 云峰村委会 | 傅*英 | 农村低保 | 201801 | 715 |
247 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴* | 农村低保 | 201801 | 715 |
248 | 周王镇 | 扎门村委会 | 胡*云 | 农村低保 | 201801 | 708.5 |
249 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 胡*芳 | 农村低保 | 201801 | 728 |
250 | 周王镇 | 扎门村委会 | 阮*娥 | 农村低保 | 201801 | 728 |
251 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*水 | 农村低保 | 201906 | 636 |
252 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 汪*荣 | 农村低保 | 201801 | 728 |
253 | 周王镇 | 云峰村委会 | 程*平 | 农村低保 | 201801 | 728 |
254 | 周王镇 | 云峰村委会 | 周*文 | 农村低保 | 201801 | 728 |
255 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*枝 | 农村低保 | 201801 | 1181.3 |
256 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*宸 | 农村低保 | 201908 | 912 |
257 | 周王镇 | 红洋村委会 | 黄*园 | 农村低保 | 201801 | 598 |
258 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈* | 农村低保 | 201801 | 728 |
259 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*美 | 农村低保 | 201801 | 728 |
260 | 周王镇 | 净逢村委会 | 曹*兰 | 农村低保 | 201801 | 702 |
261 | 周王镇 | 扎门村委会 | 王*花 | 农村低保 | 201801 | 598 |
262 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 桂*芳 | 农村低保 | 201801 | 728 |
263 | 周王镇 | 扎门村委会 | 胡*梅 | 农村低保 | 201801 | 728 |
264 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*萍 | 农村低保 | 201801 | 728 |
265 | 周王镇 | 云峰村委会 | 闫*江 | 农村低保 | 201801 | 715 |
266 | 周王镇 | 净逢村委会 | 刘*雨 | 农村低保 | 201801 | 702 |
267 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 潘* | 农村低保 | 201801 | 728 |
268 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*红 | 农村低保 | 201801 | 728 |
269 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*云 | 农村低保 | 201801 | 708.5 |
270 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘*先 | 农村低保 | 201801 | 1196 |
271 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*荣 | 农村低保 | 201801 | 598 |
272 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*玲 | 农村低保 | 201801 | 598 |
273 | 周王镇 | 井边村委会 | 刘*东 | 农村低保 | 201801 | 1181.3 |
274 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 詹*红 | 农村低保 | 201801 | 715 |
275 | 周王镇 | 井边村委会 | 殷*兰 | 农村低保 | 201801 | 715 |
276 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*林 | 农村低保 | 201801 | 715 |
277 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴*凤 | 农村低保 | 201801 | 715 |
278 | 周王镇 | 净逢村委会 | 梁*祥 | 农村低保 | 201801 | 728 |
279 | 周王镇 | 井边村委会 | 钟*芳 | 农村低保 | 201801 | 702 |
280 | 周王镇 | 扎门村委会 | 李*杰 | 农村低保 | 201801 | 702 |
281 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*林 | 农村低保 | 201801 | 702 |
282 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*和 | 农村低保 | 201801 | 1202.6 |
283 | 周王镇 | 净逢村委会 | 杨*进 | 农村低保 | 201801 | 715 |
284 | 周王镇 | 井边村委会 | 郝*连 | 农村低保 | 201812 | 416 |
285 | 周王镇 | 净逢村委会 | 开*华 | 农村低保 | 201801 | 462 |
286 | 周王镇 | 云峰村委会 | 李*忍 | 农村低保 | 201801 | 435 |
287 | 周王镇 | 井边村委会 | 潘*乾 | 农村低保 | 201812 | 426 |
288 | 周王镇 | 井边村委会 | 陶*红 | 农村低保 | 201812 | 494 |
289 | 周王镇 | 红洋村委会 | 周*莲 | 农村低保 | 201801 | 385 |
290 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*英 | 农村低保 | 201801 | 1456 |
291 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张* | 农村低保 | 201801 | 385 |
292 | 周王镇 | 井边村委会 | 周* | 农村低保 | 201801 | 560 |
293 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 何* | 农村低保 | 201812 | 366 |
294 | 周王镇 | 扎门村委会 | 何*喜 | 农村低保 | 201812 | 366 |
295 | 周王镇 | 净逢村委会 | 束*云 | 农村低保 | 201812 | 416 |
296 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*六 | 农村低保 | 201812 | 352 |
297 | 周王镇 | 净逢村委会 | 王*荣 | 农村低保 | 201801 | 822 |
298 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘*成 | 农村低保 | 201812 | 546 |
299 | 周王镇 | 井边村委会 | 徐*枝 | 农村低保 | 201801 | 968.6 |
300 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*玉 | 农村低保 | 201812 | 468 |
301 | 周王镇 | 云峰村委会 | 朱*平 | 农村低保 | 201801 | 728 |
302 | 周王镇 | 扎门村委会 | 邱*康 | 农村低保 | 201912 | 462 |
303 | 周王镇 | 红洋村委会 | 石*龙 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
304 | 周王镇 | 红洋村委会 | 朱*林 | 农村低保 | 201801 | 396 |
305 | 周王镇 | 红洋村委会 | 黄*香 | 农村低保 | 201801 | 456 |
306 | 周王镇 | 红洋村委会 | 石*鑫 | 农村低保 | 201801 | 456 |
307 | 周王镇 | 红洋村委会 | 都* | 农村低保 | 201801 | 823 |
308 | 周王镇 | 红洋村委会 | 余*秀 | 农村低保 | 201801 | 456 |
309 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*明 | 农村低保 | 201801 | 516 |
310 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*萱 | 农村低保 | 201801 | 492 |
311 | 周王镇 | 井边村委会 | 蒋*红 | 农村低保 | 201801 | 456 |
312 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*菊 | 农村低保 | 201801 | 552.5 |
313 | 周王镇 | 红洋村委会 | 郭*莲 | 农村低保 | 201801 | 396 |
314 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*飞 | 农村低保 | 201801 | 552.5 |
