索引号: | 11341703003250048P/202407-00019 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年6月低保 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-05 | 发布日期: | 2024-07-05 |
索引号: | 11341703003250048P/202407-00019 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年6月低保 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-05 |
发布日期: | 2024-07-05 |
农村低保家庭信息列表(2024年07月04日) | ||||||||
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 是否主动发现 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 三长村委会 | 蒋*军 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 405 |
2 | 兴洋村委会 | 杨*金 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1075 |
3 | 柿木村委会 | 陈*军 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
4 | 兴洋村委会 | 左*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 610 |
5 | 柿木村委会 | 陈*怡 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 3 | 3 | 1398.1 |
6 | 兴洋村委会 | 高*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 466 |
7 | 兴洋村委会 | 王*富 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 408 |
8 | 兴洋村委会 | 许*宸 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 510 |
9 | 高桥村委会 | 汪*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1417.5 |
10 | 杨柳社区居委会 | 沈*林 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1215.6 |
11 | 新合村委会 | 王*岁 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1150 |
12 | 新合村委会 | 吴*九 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1156 |
13 | 杨柳社区居委会 | 陈*阳 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1200 |
14 | 兴洋村委会 | 汪*平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1343.8 |
15 | 华山村委会 | 沈* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1262.5 |
16 | 高桥村委会 | 夏*军 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 1110.9 |
17 | 杨柳社区居委会 | 周*绿 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1127 |
18 | 双乐村委会 | 聂*水 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1358.5 |
19 | 华山村委会 | 汤*启 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1375 |
20 | 柿木村委会 | 盛*英 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1075 |
21 | 三长村委会 | 吴*鸿 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
22 | 杨柳社区居委会 | 万*好 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
23 | 柿木村委会 | 马*晨 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1382.5 |
24 | 三长村委会 | 张*宝 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 405 |
25 | 华山村委会 | 王*慧 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1037.5 |
26 | 华山村委会 | 许*玲 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1324.2 |
27 | 三长村委会 | 程*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
28 | 杨柳社区居委会 | 姚*菊 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
29 | 三长村委会 | 杨*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1037.5 |
30 | 兴洋村委会 | 朱*根 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1012 |
31 | 三长村委会 | 蒋*江 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
32 | 兴洋村委会 | 汤*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
33 | 柿木村委会 | 俞*海 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
34 | 双乐村委会 | 胡*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
35 | 双乐村委会 | 徐*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 4 | 4 | 1542.7 |
36 | 高桥村委会 | 陈*安 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1012.5 |
37 | 新合村委会 | 陈*宝 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 455 |
38 | 三长村委会 | 潘*根 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
39 | 兴洋村委会 | 曹*静 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 4 | 4 | 1604.5 |
40 | 三长村委会 | 陈*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
41 | 兴洋村委会 | 郑*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1329.5 |
42 | 华山村委会 | 朱*红 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1227 |
43 | 新龙村委会 | 李*宝 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
44 | 兴洋村委会 | 麻*清 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 4 | 4 | 1752 |
45 | 兴洋村委会 | 李*虎 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1359.2 |
46 | 柿木村委会 | 徐* | 农村低保 | 农保A类 | 否 | 2 | 2 | 954.8 |
47 | 华山村委会 | 张*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1069.5 |
48 | 兴洋村委会 | 曾*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
49 | 兴洋村委会 | 胡*香 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1306 |
50 | 高桥村委会 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 438 |
51 | 华山村委会 | 苏* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 598 |
52 | 高桥村委会 | 戴*玉 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 574.5 |
53 | 双乐村委会 | 秦*柏 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
54 | 双乐村委会 | 开*高 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1234.4 |
55 | 杨柳社区居委会 | 吴*晖 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1388.6 |
56 | 柿木村委会 | 万*蓉 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
57 | 高桥村委会 | 刘*芳 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1137.5 |
58 | 华山村委会 | 冯*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 4 | 4 | 2116 |
59 | 柿木村委会 | 刘*海 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
60 | 柿木村委会 | 陈* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 3 | 3 | 1562.7 |
61 | 新合村委会 | 焦*红 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1046.5 |
62 | 新合村委会 | 肖*达 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
63 | 华山村委会 | 熊*才 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 600 |
64 | 高桥村委会 | 缪*德 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 715 |
65 | 新龙村委会 | 刘*志 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 608.4 |
66 | 高桥村委会 | 曹*芳 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 405 |
67 | 华山村委会 | 黄*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 534 |
68 | 高桥村委会 | 方*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1155.8 |
69 | 杨柳社区居委会 | 宋*生 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1683.5 |
70 | 兴洋村委会 | 李*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 945.8 |
71 | 杨柳社区居委会 | 马*松 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
72 | 华山村委会 | 胡*艳 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1075.5 |
73 | 兴洋村委会 | 汪*鼎 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1098.5 |
74 | 兴洋村委会 | 汤*三 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 1138 |
75 | 杨柳社区居委会 | 宋*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1104 |
76 | 华山村委会 | 陈*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 852 |
77 | 新合村委会 | 董*胜 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 3 | 3 | 1117.3 |
78 | 华山村委会 | 肖*福 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 594 |
79 | 新龙村委会 | 徐*炜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1630 |
80 | 三长村委会 | 汪*轩 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 671 |
81 | 新合村委会 | 管*良 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 913 |
82 | 兴安村委会 | 陈*航 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1006.5 |
83 | 新龙村委会 | 祝*琪 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 920.3 |
84 | 双乐村委会 | 查*如 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1398 |
85 | 兴洋村委会 | 汪*怡 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1075.5 |
86 | 高桥村委会 | 徐*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 897 |
87 | 高桥村委会 | 邱*顺 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1237.5 |
88 | 兴洋村委会 | 徐*群 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1281.5 |
89 | 兴洋村委会 | 肖*平 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 455 |
90 | 新龙村委会 | 刘* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
91 | 新龙村委会 | 刘*学 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
92 | 华山村委会 | 徐*译 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 1092 |
93 | 柿木村委会 | 谢*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
94 | 柿木村委会 | 王* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
95 | 柿木村委会 | 杨*联 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1069.5 |
96 | 新合村委会 | 陈*平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1025 |
97 | 三长村委会 | 李* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 498 |
98 | 兴安村委会 | 谢*福 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 633 |
99 | 双乐村委会 | 彭*宝 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 695.5 |
100 | 双乐村委会 | 潘*安 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 695.5 |
101 | 柿木村委会 | 潘*清 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 535.5 |
102 | 新龙村委会 | 张*凤 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 415 |
103 | 柿木村委会 | 胡*武 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 438 |
104 | 柿木村委会 | 张*春 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 665.5 |
105 | 华山村委会 | 丁*林 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 682 |
106 | 兴安村委会 | 徐*九 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 565.5 |
107 | 兴洋村委会 | 许*芝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 450 |
108 | 柿木村委会 | 续*姣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
109 | 华山村委会 | 汪*子 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 522 |
110 | 双乐村委会 | 吴*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
111 | 兴洋村委会 | 乔*翠 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 504 |
112 | 三长村委会 | 蒋*友 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
113 | 兴洋村委会 | 段*道 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 678 |
114 | 高桥村委会 | 刘* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 539.5 |
115 | 高桥村委会 | 文*平 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 3 | 3 | 1666.5 |
116 | 新龙村委会 | 陈*林 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 558 |
117 | 新龙村委会 | 陈*华 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
118 | 新合村委会 | 余*瑶 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
119 | 杨柳社区居委会 | 梅* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1137.5 |
120 | 双乐村委会 | 曹*民 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 546 |
121 | 新龙村委会 | 刘*剑 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
122 | 杨柳社区居委会 | 汪*发 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
123 | 华山村委会 | 高* | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 1001 |
124 | 双乐村委会 | 聂* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1778 |
125 | 兴安村委会 | 张*英 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 885.1 |
126 | 柿木村委会 | 王*妹 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1584.9 |
127 | 柿木村委会 | 操*春 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
128 | 三长村委会 | 肖*旺 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 617.5 |
129 | 双乐村委会 | 方*高 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 669.5 |
130 | 兴洋村委会 | 方*前 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 558 |
131 | 三长村委会 | 贺*宁 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1037.5 |
132 | 柿木村委会 | 刘*春 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1054 |
133 | 杨柳社区居委会 | 程*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1339 |
134 | 华山村委会 | 吴*忙 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 515 |
135 | 柿木村委会 | 刘*花 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 428.4 |
136 | 新合村委会 | 李*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 420 |
137 | 柿木村委会 | 刘*忠 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 414 |
138 | 新合村委会 | 金*海 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 414 |
139 | 华山村委会 | 彭*民 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1731.7 |
140 | 兴洋村委会 | 陈*生 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 414 |
141 | 华山村委会 | 郭*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 414 |
142 | 兴洋村委会 | 方*来 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 414 |
143 | 新合村委会 | 孙*武 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 516 |
144 | 双乐村委会 | 吴*宝 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1183 |
145 | 双乐村委会 | 裴*红 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 825 |
146 | 三长村委会 | 蒋*英 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 526.5 |
147 | 三长村委会 | 魏*富 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 586.8 |
148 | 三长村委会 | 陈*清 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 708.5 |
149 | 兴洋村委会 | 高*林 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 656.5 |
150 | 高桥村委会 | 周*华 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 534 |
151 | 双乐村委会 | 吴*思雨 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 498 |
152 | 兴洋村委会 | 杨*友 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 522 |
153 | 新龙村委会 | 魏*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 539.5 |
154 | 杨柳社区居委会 | 徐*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 498 |
155 | 兴安村委会 | 李*年 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1069.5 |
156 | 双乐村委会 | 董*理 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 442 |
157 | 华山村委会 | 程*毛 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 544 |
158 | 新龙村委会 | 刘*香 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 669.5 |
159 | 双乐村委会 | 郑*富 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 418 |
160 | 新龙村委会 | 陈*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 611 |
161 | 兴洋村委会 | 聂*顺 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
162 | 杨柳社区居委会 | 肖*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
163 | 柿木村委会 | 占*寿 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1053 |
164 | 兴洋村委会 | 陈*木 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
165 | 新合村委会 | 钱*林 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 390 |
166 | 双乐村委会 | 任*虎 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1186.4 |
167 | 杨柳社区居委会 | 汪*平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1144 |
168 | 杨柳社区居委会 | 黄*新 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
169 | 双乐村委会 | 方*艮 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
170 | 兴安村委会 | 肖* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 998 |
171 | 新龙村委会 | 孙*康 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 624 |
172 | 杨柳社区居委会 | 纪*武 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1127 |
173 | 三长村委会 | 刘*华 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1118 |
174 | 华山村委会 | 杜* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 650 |
175 | 杨柳社区居委会 | 王*豪 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 420 |
176 | 新合村委会 | 管*木 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 410 |
177 | 杨柳社区居委会 | 张* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 669.5 |
178 | 新合村委会 | 閤*志 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 365 |
179 | 杨柳社区居委会 | 文*芙 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 646 |
180 | 新合村委会 | 吴*亮 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 648 |
181 | 杨柳社区居委会 | 蒋*华 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 3 | 3 | 1785.6 |
182 | 杨柳社区居委会 | 肖* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 970 |
183 | 新龙村委会 | 张* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1100 |
184 | 华山村委会 | 范*明 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 610 |
185 | 新合村委会 | 姚*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 773.5 |
186 | 高桥村委会 | 朱*玲 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 1137 |
187 | 华山村委会 | 陈*凤 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 594 |
188 | 华山村委会 | 王*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 702 |
189 | 华山村委会 | 陆*文 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 403 |
190 | 华山村委会 | 王*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 403 |
191 | 华山村委会 | 陈*花 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 336 |
192 | 柿木村委会 | 胡*娣 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 402 |
193 | 华山村委会 | 梅*子 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 403 |
194 | 华山村委会 | 张*贞 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 331.5 |
195 | 柿木村委会 | 洪*林 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 408 |
196 | 三长村委会 | 余*平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 630.5 |
197 | 华山村委会 | 王*志 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 542 |
198 | 兴洋村委会 | 陈*茹 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 816 |
199 | 三长村委会 | 蒋*检 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 556 |
200 | 高桥村委会 | 叶*森 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 637 |
201 | 兴洋村委会 | 汪*春 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1012.5 |
202 | 柿木村委会 | 文*林 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 1000 |
203 | 双乐村委会 | 聂*才 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 468 |
204 | 杨柳社区居委会 | 芮*文 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
205 | 双乐村委会 | 梅*金 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 637 |
206 | 高桥村委会 | 杨*和 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 598 |
207 | 三长村委会 | 李*淦 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 507 |
208 | 新龙村委会 | 陈*平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1012 |
209 | 华山村委会 | 沈*征 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 430 |
210 | 兴洋村委会 | 吴*水 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 660 |
211 | 柿木村委会 | 文*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 1012 |
212 | 兴洋村委会 | 方* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 572 |
213 | 双乐村委会 | 任*翔 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 492 |
214 | 新合村委会 | 余*木 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 637 |
215 | 新龙村委会 | 李*满 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 678 |
216 | 杨柳社区居委会 | 邵*香 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 468 |
217 | 兴洋村委会 | 胡*根 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 585 |
218 | 三长村委会 | 徐*根 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 631.5 |
219 | 三长村委会 | 蒋*水 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 472 |
220 | 三长村委会 | 蒋*忠 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 568 |
221 | 高桥村委会 | 杨*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 552.5 |
222 | 新合村委会 | 唐*平 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 477 |
223 | 新合村委会 | 王*建 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 540.5 |
224 | 兴洋村委会 | 胡*枝 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 429 |
225 | 华山村委会 | 陈*涵 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 503 |
226 | 高桥村委会 | 方*明 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 650 |
227 | 柿木村委会 | 雷*娣 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 452 |
228 | 华山村委会 | 石*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 840 |
229 | 杨柳社区居委会 | 徐*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 676 |
230 | 华山村委会 | 王*林 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 502 |
231 | 新龙村委会 | 陈* | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 436 |
232 | 兴洋村委会 | 汤*平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 566.8 |
233 | 兴洋村委会 | 周*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 507 |
234 | 双乐村委会 | 卢* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 715 |
235 | 杨柳社区居委会 | 查*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 520 |
236 | 双乐村委会 | 盛*祥 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 437 |
237 | 柿木村委会 | 叶*东 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1037.5 |
238 | 新合村委会 | 吴*良 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 660 |
239 | 双乐村委会 | 陈*月 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 908.8 |
240 | 柿木村委会 | 杜*云 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 624 |
241 | 柿木村委会 | 王*玉 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 792 |
242 | 杨柳社区居委会 | 閤*英 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 426 |
243 | 三长村委会 | 陈*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 631.5 |
244 | 新合村委会 | 董*华 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 611 |
245 | 杨柳社区居委会 | 叶* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 875 |
246 | 新龙村委会 | 李*廷 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 520 |
247 | 双乐村委会 | 程*东 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 462 |
248 | 新龙村委会 | 闵*中 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
249 | 三长村委会 | 蒋*根 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 832 |
250 | 新合村委会 | 陈*忠 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
251 | 新龙村委会 | 徐*河 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 444 |
252 | 兴洋村委会 | 巫*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 487.5 |
253 | 双乐村委会 | 董*山 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 481 |
254 | 新龙村委会 | 傅*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 486 |
255 | 新龙村委会 | 董*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 526.5 |
256 | 三长村委会 | 杨*有 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 487.5 |
257 | 柿木村委会 | 方*富 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 715 |
258 | 新龙村委会 | 刘*东 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 487.5 |
259 | 新龙村委会 | 陈*家 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 1191.5 |
260 | 新龙村委会 | 熊*林 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 487.5 |
261 | 新龙村委会 | 郑* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 487.5 |
262 | 兴安村委会 | 汪*香 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 435.5 |
263 | 新合村委会 | 管*红 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 480 |
264 | 新龙村委会 | 王*祥 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 435.5 |
265 | 新龙村委会 | 汪*九 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 1621.9 |
266 | 新龙村委会 | 李*宇 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 591.5 |
