• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村五保供养补助> 分配结果
索引号: 113417030032503048/202407-00017 组配分类: 分配结果
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2024年6月特困人员救助供养家庭信息列表 文号:
生成日期: 2024-07-09 发布日期: 2024-07-09
索引号: 113417030032503048/202407-00017
组配分类: 分配结果
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2024年6月特困人员救助供养家庭信息列表
文号:
生成日期: 2024-07-09
发布日期: 2024-07-09
水阳镇2024年6月特困人员救助供养家庭信息列表
发布时间:2024-07-09 15:12 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
特困人员救助供养家庭信息列表(2024年07月)
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 享受时间 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 供养机构
1 沙湾村委会 周*武 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 727
2 光明村委会 刘*圣 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 727
3 裘联村委会 陶*成 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 727
4 裘联村委会 陶*进 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 727
5 光明村委会 王*春 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
6 光明村委会 胡*银 农村特困人员分散供养 1 1 2019-09-23 201909 缺乏劳动力 0 727 727
7 银光村委会 高*娣 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 727
8 鳡圩村委会 史*福 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
9 符桥村村委会 陈*玉 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
10 惠民村委会 袁*斤 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
11 长沟村委会 丁*子 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
12 裘公社区居委会 杨*春 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
13 鳡圩村委会 孙*汉 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
14 长沟村委会 周*清 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 其他 0 727 727
15 吴村村委会 袁*清 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
16 雁翅社区居委会 郑*呆 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
17 雁翅社区居委会 唐*淼 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
18 长沟村委会 卫*宏 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
19 长沟村委会 丁*书 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
20 中联村委会 梅*根 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
21 银光村委会 刘*明 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
22 新珠村委会 葛*秀 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
23 朝阳村委会 时*安 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
24 银光村委会 刘*朝 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
25 银光村委会 唐*生 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
26 鳡圩村委会 李* 农村特困人员集中供养 1 1 2019-06-19 201908 残疾 0 727 727 水阳镇中心敬老院
27 丁湾村委会 丁*生 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
28 银光村委会 刘*金 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
29 银光村委会 罗*惠 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
30 长沟村委会 丁*观 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
31 新珠村委会 葛*帮 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
32 中联村委会 袁*泉 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
33 长沟村委会 龚*志 农村特困人员分散供养 1 1 2020-08-24 202008 缺乏劳动力 0 727 727
34 银光村委会 孙*华 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
35 银光村委会 王*根 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
36 雁翅社区居委会 孙*义 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
37 中联村委会 时*骏 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
38 中联村委会 刘*寀 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
39 银光村委会 杨*兴 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
40 长沟村委会 丁*瑶 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 727
41 丁湾村委会 何*龙 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
42 沙湾村委会 陈*道 农村特困人员集中供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
43 双丰村委会 朱*友 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
44 新建村委会 周*华 农村特困人员集中供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
45 沙湾村委会 危*财 农村特困人员集中供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
46 光明村委会 陈*山 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
47 裘联村委会 万*平 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
48 中联村委会 魏*贤 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
49 中联村委会 徐*发 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
50 凤联村委会 麻*培 农村特困人员集中供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
51 新庆村委会 袁*玉 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
52 中联村委会 李*年 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
53 鳡圩村委会 刘*礼 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
54 中联村委会 时*银 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
55 鳡圩村委会 吕*照 农村特困人员集中供养 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
56 银光村委会 程*龙 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 727
57 惠丰村委会 刘*国 农村特困人员集中供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
58 新珠村委会 高*宣 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水阳镇中心敬老院
59 新建村委会 张*寿 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727 水阳镇中心敬老院
60 惠民村委会 夏*喜 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727
61 符桥村村委会 何*照 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
62 坊桥村委会 胡*龙 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 727
63 杨泗社区居委会 张*才 农村特困人员分散供养 1 1 2020-08-24 202008 缺乏劳动力 0 727 727
64 杨泗社区居委会 唐*国 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
65 坊桥村委会 沈*旺 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 727
66 惠民村委会 丁*理 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
67 惠民村委会 丁*龙 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
68 吴村村委会 张*英 农村特困人员分散供养 1 1 1996-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
69 惠丰村委会 刘*伸 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
70 惠民村委会 丁*财 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
71 双盈村委会 李*辉 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
72 坊桥村委会 张*生 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 727
73 凤联村委会 陈*斌 农村特困人员分散供养 1 1 2019-09-23 201909 缺乏劳动力 0 727 727
74 凤联村委会 程*高 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
75 乾兴村委会 孙*林 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
76 惠丰村委会 赵*寿 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 727
77 乾兴村委会 罗*贵 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 727
78 双盈村委会 周*伦 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727
79 惠丰村委会 刘*坤 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
80 鳡圩村委会 刘*科 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
81 乾兴村委会 陈*金 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-29 201810 缺乏劳动力 0 727 727
82 水阳社区居委会 周*和 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
83 乾兴村委会 戴*权 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 727
84 裘公社区居委会 袁*树 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
85 惠民村委会 袁*锋 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-23 201810 缺乏劳动力 0 727 727
86 惠民村委会 丁*傲 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
87 惠民村委会 赵*启 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
88 裘公社区居委会 王*金 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
89 惠民村委会 丁*生 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
90 坊桥村委会 陈*水 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
91 坊桥村委会 杨*泗 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
92 惠民村委会 唐*伦 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
93 凤联村委会 汤*海 农村特困人员分散供养 1 1 2020-03-24 202003 缺乏劳动力 0 727 727
94 符桥村村委会 徐*华 农村特困人员分散供养 1 1 2020-09-21 202009 缺乏劳动力 0 727 727
95 乾兴村委会 程*春 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
96 惠民村委会 丁*玉 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
97 裘公社区居委会 王*忠 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
98 鳡圩村委会 袁*富 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 727
99 乾兴村委会 刘*明 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-29 201810 缺乏劳动力 0 727 727
100 沙湾村委会 鲍*根 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
101 惠民村委会 周*龙 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
102 乾兴村委会 罗*花 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 727
103 吴村村委会 吴*根 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
104 惠民村委会 卫*平 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
105 惠丰村委会 钱*柏 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
106 新建村委会 刘*荣 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
107 符桥村村委会 胡*生 农村特困人员分散供养 1 1 2020-09-21 202009 缺乏劳动力 0 727 727
108 丁湾村委会 李*生 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 727
109 丁湾村委会 丁*志 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
110 丁湾村委会 丁*生 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
111 鳡圩村委会 徐*狗 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
112 新建村委会 刘*新 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 727
113 新建村委会 孙*棉 农村特困人员分散供养 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 727
114 新建村委会 孙*绳 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
115 鳡圩村委会 祖*春 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 727
116 新建村委会 王*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
117 新建村委会 杨*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
118 鳡圩村委会 赵*先 农村特困人员分散供养 2 2 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 1454 1454
119 新建村委会 陈*次 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
120 新联村委会 唐*春 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
121 管家村委会 路*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 727
122 管家村委会 籍*寿 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 727
123 新联村委会 董*珍 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
124 裘联村委会 李*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
125 惠丰村委会 赵*禄 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
126 惠丰村委会 刘*大 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
127 新联村委会 李*虎 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
128 新联村委会 完*根 农村特困人员分散供养 1 1 2022-01-12 202201 缺乏劳动力 0 727 727
129 新联村委会 唐*书 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
130 裘联村委会 钱*和 农村特困人员分散供养 1 1 2021-02-20 202102 缺乏劳动力 0 727 727
131 惠丰村委会 赵*镖 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
132 惠丰村委会 刘*保 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
133 新联村委会 陶*喜 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
134 惠丰村委会 刘*鸟 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
135 新联村委会 张*平 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
136 新联村委会 刘*喜 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727
137 新庆村委会 史*银 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
138 吴村村委会 杨*青 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
139 新联村委会 史*昌 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
140 杨泗社区居委会 王*松 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
141 杨泗社区居委会 王*喜 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
142 杨泗社区居委会 管*文 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
143 雁翅社区居委会 程*龙 农村特困人员分散供养 1 1 2020-02-26 202003 缺乏劳动力 0 727 727
144 惠民村委会 王*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
145 丁湾村委会 丁*祥 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 727
146 丁湾村委会 葛*华 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 727
147 鳡圩村委会 李*贺 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
148 惠丰村委会 刘*奇 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
149 惠丰村委会 卞*国 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
150 徐村村委会 刁*林 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
151 徐村村委会 刁*森 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
152 徐村村委会 刁*改 农村特困人员分散供养 1 1 2020-02-26 202003 缺乏劳动力 0 727 727
153 徐村村委会 刁*言 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 727
154 惠丰村委会 刘*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
155 徐村村委会 刁*金 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
156 雁翅社区居委会 刘*章 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
157 鳡圩村委会 刘*虎 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
158 新建村委会 卞*义 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
159 凤联村委会 葛*良 农村特困人员分散供养 1 1 2020-02-26 202003 缺乏劳动力 0 727 727
160 凤联村委会 葛*生 农村特困人员分散供养 1 1 2019-09-23 201909 缺乏劳动力 0 727 727
161 凤联村委会 孙*福 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
162 鳡圩村委会 赵*金 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
163 凤联村委会 刘*银 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
164 符桥村村委会 陈*能 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 727
165 鳡圩村委会 刘*平 农村特困人员分散供养 1 1 1991-01-01 201712 其他 0 727 727
166 鳡圩村委会 刘*枝 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
167 鳡圩村委会 李*昇 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
168 鳡圩村委会 陈*根 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
169 鳡圩村委会 李*明 农村特困人员分散供养 1 1 2020-03-24 202003 缺乏劳动力 0 727 727
170 吴村村委会 陈*祥 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
171 鳡圩村委会 孙*寿 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 727
172 鳡圩村委会 赵*荣 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 727
173 吴村村委会 陈*木 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
174 吴村村委会 王*才 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
175 鳡圩村委会 赵*金 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 727
176 吴村村委会 葛*荣 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
177 吴村村委会 吴*柏 农村特困人员分散供养 1 1 2019-01-10 201901 缺乏劳动力 0 727 727
178 吴村村委会 钱*坤 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
179 朝阳村委会 陆*金 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 727
180 管家村委会 李*桃 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 727
181 吴村村委会 潘*银 农村特困人员分散供养 1 1 2019-01-10 201901 缺乏劳动力 0 727 727
182 丁湾村委会 方*荣 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
183 丁湾村委会 周*福 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
184 雁翅社区居委会 唐*秀 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727
185 坊桥村委会 丁*功 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 727
186 鳡圩村委会 李*和 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
187 鳡圩村委会 刘*兴 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
188 惠丰村委会 杨*珍 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
189 惠丰村委会 刘*生 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
190 杨泗社区居委会 张*河 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
191 杨泗社区居委会 丁*宽 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
192 杨泗社区居委会 丁*汉 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
193 杨泗社区居委会 丁*能 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
194 杨泗社区居委会 盛*根 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
195 吴村村委会 陈*恩 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
196 鳡圩村委会 王*水 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
197 吴村村委会 张*宏 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
198 吴村村委会 陈*华 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
199 新建村委会 王*富 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
200 新建村委会 袁*林 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
201 新建村委会 唐*祥 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
202 惠丰村委会 孙*兰 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
203 惠丰村委会 刘*亨 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
204 双丰村委会 孙*福 农村特困人员分散供养 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 727
205 双丰村委会 张*根 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
206 双丰村委会 赵*军 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 疾病 0 727 727
207 新建村委会 葛*花 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 727
208 裘公社区居委会 吴*根 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
209 双丰村委会 赵*桐 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
210 双丰村委会 张*伦 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
211 双盈村委会 李*海 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
212 双盈村委会 陈*富 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
213 双盈村委会 吴*武 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727
214 双盈村委会 吴*凤 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
215 杨泗社区居委会 孙*爱 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
216 双盈村委会 吴*平 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
217 凤联村委会 孙*春 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 727
218 凤联村委会 葛*荣 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 727
219 凤联村委会 孙*厚 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
220 裘联村委会 王*伦 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 727
221 双盈村委会 刘*居 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
222 裘联村委会 王*海 农村特困人员分散供养 1 1 2021-02-20 202102 缺乏劳动力 0 727 727
223 双盈村委会 刘*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
224 裘联村委会 王*明 农村特困人员分散供养 1 1 2021-02-20 202102 缺乏劳动力 0 727 727
225 裘联村委会 姜*安 农村特困人员分散供养 1 1 2021-02-20 202102 缺乏劳动力 0 727 727
226 裘联村委会 陈*发 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
227 双盈村委会 唐*玉 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 727
228 裘联村委会 强*顺 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
229 裘联村委会 高*宝 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
230 裘联村委会 万*生 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
231 双盈村委会 麻*来 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
232 双盈村委会 卞*根 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 727
233 裘联村委会 朱*春 农村特困人员分散供养 1 1 2021-02-20 202102 缺乏劳动力 0 727 727
234 裘联村委会 王*方 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 727
235 双盈村委会 唐*寿 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
236 双盈村委会 刘*火 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 727
237 银光村委会 陈*春 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
238 裘联村委会 张*兰 农村特困人员分散供养 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 727
239 惠丰村委会 杨*科 农村特困人员分散供养 1 1 2020-09-21 202009 缺乏劳动力 0 727 727
240 沙湾村委会 朱*林 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
241 惠丰村委会 刘*基 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
242 裘公社区居委会 童*国 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
243 沙湾村委会 周*福 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 727
244 沙湾村委会 徐*水 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 727
