• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村五保供养补助> 分配结果
索引号: 113417030032503048/202406-00067 组配分类: 分配结果
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2024年5月特困人员救助供养家庭信息列表 文号:
生成日期: 2024-06-07 发布日期: 2024-06-07
索引号: 113417030032503048/202406-00067
组配分类: 分配结果
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2024年5月特困人员救助供养家庭信息列表
文号:
生成日期: 2024-06-07
发布日期: 2024-06-07
水阳镇2024年5月特困人员救助供养家庭信息列表
发布时间:2024-06-07 15:08 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
特困人员救助供养家庭信息列表(2024年06月)
序号 镇名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 供养机构
1 水阳镇 周*武 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202212 缺乏劳动力 0 727
2 水阳镇 刘*圣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202212 缺乏劳动力 0 727
3 水阳镇 陶*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202212 缺乏劳动力 0 727
4 水阳镇 陶*进 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202212 缺乏劳动力 0 727
5 水阳镇 王*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
6 水阳镇 胡*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201909 缺乏劳动力 0 727
7 水阳镇 高*娣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202212 缺乏劳动力 0 727
8 水阳镇 史*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
9 水阳镇 陈*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
10 水阳镇 袁*斤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
11 水阳镇 丁*子 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
12 水阳镇 杨*春 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
13 水阳镇 孙*汉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
14 水阳镇 周*清 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 其他 0 727
15 水阳镇 袁*清 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
16 水阳镇 郑*呆 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
17 水阳镇 唐*淼 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
18 水阳镇 卫*宏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
19 水阳镇 丁*书 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
20 水阳镇 梅*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
21 水阳镇 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
22 水阳镇 葛*秀 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
23 水阳镇 时*安 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
24 水阳镇 刘*朝 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
25 水阳镇 唐*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
26 水阳镇 李* 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201908 残疾 0 727 水阳镇中心敬老院
27 水阳镇 丁*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
28 水阳镇 刘*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
29 水阳镇 罗*惠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
30 水阳镇 丁*观 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
31 水阳镇 葛*帮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
32 水阳镇 袁*泉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
33 水阳镇 龚*志 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202008 缺乏劳动力 0 727
34 水阳镇 孙*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
35 水阳镇 王*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
36 水阳镇 孙*义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
37 水阳镇 时*骏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
38 水阳镇 刘*寀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
39 水阳镇 杨*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
40 水阳镇 丁*瑶 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202106 缺乏劳动力 0 727
41 水阳镇 何*龙 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
42 水阳镇 陈*道 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
43 水阳镇 朱*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
44 水阳镇 周*华 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
45 水阳镇 危*财 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
46 水阳镇 陈*山 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
47 水阳镇 万*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
48 水阳镇 魏*贤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
49 水阳镇 徐*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
50 水阳镇 麻*培 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
51 水阳镇 袁*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
52 水阳镇 李*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
53 水阳镇 刘*礼 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
54 水阳镇 时*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
55 水阳镇 吕*照 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
56 水阳镇 程*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202206 缺乏劳动力 0 727
57 水阳镇 刘*国 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
58 水阳镇 江*兵 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
59 水阳镇 高*宣 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院
60 水阳镇 张*寿 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院
61 水阳镇 夏*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727
62 水阳镇 何*照 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
63 水阳镇 胡*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202106 缺乏劳动力 0 727
64 水阳镇 张*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202008 缺乏劳动力 0 727
65 水阳镇 唐*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
66 水阳镇 沈*旺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202106 缺乏劳动力 0 727
67 水阳镇 丁*理 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
68 水阳镇 丁*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
69 水阳镇 张*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
70 水阳镇 刘*伸 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
71 水阳镇 丁*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
72 水阳镇 李*辉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
73 水阳镇 张*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202106 缺乏劳动力 0 727
74 水阳镇 陈*斌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201909 缺乏劳动力 0 727
75 水阳镇 程*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
76 水阳镇 孙*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
77 水阳镇 赵*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
78 水阳镇 罗*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
79 水阳镇 周*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727
80 水阳镇 刘*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
81 水阳镇 刘*科 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
82 水阳镇 陈*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
83 水阳镇 周*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
84 水阳镇 戴*权 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
85 水阳镇 袁*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
86 水阳镇 袁*锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
87 水阳镇 丁*傲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
88 水阳镇 赵*启 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
89 水阳镇 王*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201903 其他 0 727
90 水阳镇 丁*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
91 水阳镇 陈*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
92 水阳镇 杨*泗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
93 水阳镇 唐*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
94 水阳镇 汤*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202003 缺乏劳动力 0 727
95 水阳镇 徐*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202009 缺乏劳动力 0 727
96 水阳镇 程*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
97 水阳镇 丁*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
98 水阳镇 王*忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201903 其他 0 727
99 水阳镇 袁*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
100 水阳镇 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
101 水阳镇 鲍*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
102 水阳镇 周*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
103 水阳镇 罗*花 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
104 水阳镇 吴*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
105 水阳镇 卫*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
106 水阳镇 钱*柏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
107 水阳镇 刘*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201903 其他 0 727
108 水阳镇 胡*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202009 缺乏劳动力 0 727
109 水阳镇 李*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202005 缺乏劳动力 0 727
110 水阳镇 丁*志 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
111 水阳镇 丁*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
112 水阳镇 徐*狗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
113 水阳镇 刘*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202006 缺乏劳动力 0 727
114 水阳镇 孙*棉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
115 水阳镇 孙*绳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
116 水阳镇 祖*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202006 缺乏劳动力 0 727
117 水阳镇 王*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201903 其他 0 727
118 水阳镇 杨*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
119 水阳镇 赵*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 201712 缺乏劳动力 0 1454
120 水阳镇 陈*次 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
121 水阳镇 唐*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
122 水阳镇 路*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202004 缺乏劳动力 0 727
123 水阳镇 籍*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202004 缺乏劳动力 0 727
124 水阳镇 董*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
125 水阳镇 李*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
126 水阳镇 赵*禄 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
127 水阳镇 刘*大 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
128 水阳镇 李*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
129 水阳镇 完*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202201 缺乏劳动力 0 727
130 水阳镇 唐*书 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
131 水阳镇 钱*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202102 缺乏劳动力 0 727
132 水阳镇 赵*镖 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
133 水阳镇 刘*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
134 水阳镇 陶*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
135 水阳镇 刘*鸟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
136 水阳镇 张*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
137 水阳镇 刘*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727
138 水阳镇 史*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
139 水阳镇 杨*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
140 水阳镇 史*昌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
141 水阳镇 王*松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
142 水阳镇 王*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
143 水阳镇 管*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
144 水阳镇 程*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202003 缺乏劳动力 0 727
145 水阳镇 王*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
146 水阳镇 丁*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202004 缺乏劳动力 0 727
147 水阳镇 葛*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202005 缺乏劳动力 0 727
148 水阳镇 李*贺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
149 水阳镇 刘*奇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
150 水阳镇 卞*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
151 水阳镇 刁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
152 水阳镇 刁*森 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
153 水阳镇 刁*改 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202003 缺乏劳动力 0 727
154 水阳镇 刁*言 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202206 缺乏劳动力 0 727
155 水阳镇 刘*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
156 水阳镇 刁*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
157 水阳镇 刘*章 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
158 水阳镇 刘*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
159 水阳镇 卞*义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201903 其他 0 727
160 水阳镇 葛*良 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202003 缺乏劳动力 0 727
161 水阳镇 葛*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201909 缺乏劳动力 0 727
162 水阳镇 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
163 水阳镇 赵*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
164 水阳镇 刘*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
165 水阳镇 陈*能 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202004 缺乏劳动力 0 727
166 水阳镇 刘*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
167 水阳镇 刘*枝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
168 水阳镇 李*昇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
169 水阳镇 陈*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
170 水阳镇 李*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202003 缺乏劳动力 0 727
171 水阳镇 陈*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
172 水阳镇 孙*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202005 缺乏劳动力 0 727
173 水阳镇 赵*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202005 缺乏劳动力 0 727
174 水阳镇 陈*木 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
175 水阳镇 王*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
176 水阳镇 赵*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
177 水阳镇 葛*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
178 水阳镇 吴*柏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201901 缺乏劳动力 0 727
179 水阳镇 钱*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
180 水阳镇 陆*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202206 缺乏劳动力 0 727
181 水阳镇 李*桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202006 缺乏劳动力 0 727
182 水阳镇 潘*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201901 缺乏劳动力 0 727
183 水阳镇 方*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
184 水阳镇 周*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
185 水阳镇 唐*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727
186 水阳镇 丁*功 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202106 缺乏劳动力 0 727
187 水阳镇 李*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
188 水阳镇 刘*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
189 水阳镇 杨*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
190 水阳镇 刘*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
191 水阳镇 张*河 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
192 水阳镇 丁*宽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
193 水阳镇 丁*汉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
194 水阳镇 丁*能 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
195 水阳镇 盛*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
196 水阳镇 陈*恩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
197 水阳镇 王*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
198 水阳镇 张*宏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
199 水阳镇 陈*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
200 水阳镇 王*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
201 水阳镇 袁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
202 水阳镇 唐*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
203 水阳镇 孙*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
204 水阳镇 刘*亨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
205 水阳镇 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
206 水阳镇 张*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
207 水阳镇 赵*军 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 疾病 0 727
208 水阳镇 葛*花 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202006 缺乏劳动力 0 727
209 水阳镇 吴*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
210 水阳镇 赵*桐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
211 水阳镇 张*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
212 水阳镇 李*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
213 水阳镇 陈*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
214 水阳镇 吴*武 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727
215 水阳镇 吴*凤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
216 水阳镇 孙*爱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
217 水阳镇 许*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202102 缺乏劳动力 0 727
218 水阳镇 吴*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
219 水阳镇 孙*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202005 缺乏劳动力 0 727
220 水阳镇 葛*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202006 缺乏劳动力 0 727
221 水阳镇 孙*厚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
222 水阳镇 王*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202005 缺乏劳动力 0 727
223 水阳镇 刘*居 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
224 水阳镇 王*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202102 缺乏劳动力 0 727
225 水阳镇 刘*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
226 水阳镇 王*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202102 缺乏劳动力 0 727
227 水阳镇 姜*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202102 缺乏劳动力 0 727
228 水阳镇 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
229 水阳镇 唐*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201806 缺乏劳动力 0 727
230 水阳镇 强*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
231 水阳镇 高*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
232 水阳镇 万*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
233 水阳镇 麻*来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
234 水阳镇 卞*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202204 缺乏劳动力 0 727
235 水阳镇 朱*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202102 缺乏劳动力 0 727
236 水阳镇 王*方 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201810 缺乏劳动力 0 727
237 水阳镇 唐*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
238 水阳镇 刘*火 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
239 水阳镇 陈*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
240 水阳镇 张*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
241 水阳镇 杨*科 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202009 缺乏劳动力 0 727
242 水阳镇 朱*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
243 水阳镇 刘*基 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
244 水阳镇 童*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
245 水阳镇 周*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
246 水阳镇 徐*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202206 缺乏劳动力 0 727
247 水阳镇 宫*来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202103 缺乏劳动力 0 727
248 水阳镇 唐*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
249 水阳镇 刘*政 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
250 水阳镇 葛*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
251 水阳镇 刘*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202007 缺乏劳动力 0 727
252 水阳镇 唐*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
253 水阳镇 刘*基 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202001 缺乏劳动力 0 727
254 水阳镇 朱*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 其他 0 727
255 水阳镇 任*牛 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
256 水阳镇 刘*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202001 缺乏劳动力 0 727
257 水阳镇 陈*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202001 缺乏劳动力 0 727
258 水阳镇 王*道 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
259 水阳镇 程*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201908 缺乏劳动力 0 727
260 水阳镇 潘*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 201712 缺乏劳动力 0 727
261 水阳镇 宣*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 202108 缺乏劳动力 0 727
