• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032503048/202407-00010 组配分类: 分配结果
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2024年6月城乡低保申请对象长期末端公示表 文号:
生成日期: 2024-07-09 发布日期: 2024-07-09
索引号: 113417030032503048/202407-00010
组配分类: 分配结果
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 2024年6月城乡低保申请对象长期末端公示表
文号:
生成日期: 2024-07-09
发布日期: 2024-07-09
2024年6月城乡低保申请对象长期末端公示表
发布时间:2024-07-09 08:12 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
城乡低保申请对象长期末端公示表
举报电话  乡镇:0563-3590507                     区民政局:0563-3019641     2024年7月       
家庭编号 家庭住址 户主姓名 保障类别 保障人数 保障金额 备注
F493821750370355 水阳社区居委会 黄*荣 城保C类 1 427
F493821899506617 水阳社区居委会 叶*霞 城保B类 1 580
F493821871738568 水阳社区居委会 袁*斤 城保C类 1 512
F493821295941557 水阳社区居委会 刘*志 城保B类 1 580
F493821346797646 裘公社区居委会 余*原 城保B类 1 574
F493821242901463 水阳社区居委会 孙* 城保C类 1 477
F493821711838287 水阳社区居委会 吕*霞 城保C类 1 497
F493821526665962 雁翅社区居委会 余* 城保A类 1 697.5
F493822062838904 水阳社区居委会 唐*华 城保A类 1 782
F493821585322065 水阳社区居委会 黄*华 城保B类 1 574
F493821577054050 水阳社区居委会 孙* 城保A类 1 593.5
F493821867526560 水阳社区居委会 吴*兰 城保B类 1 580
F493821803410448 水阳社区居委会 杨*福 城保C类 1 607
F493821633370149 水阳社区居委会 赵*珍 城保B类 1 598
F493821445077818 裘公社区居委会 王*银 城保B类 1 514
F493821256941488 水阳社区居委会 管*亮 城保A类 1 632.5
F493822074538924 水阳社区居委会 宋*英 城保B类 1 562
F493821798886440 水阳社区居委会 曹*花 城保A类 1 749.5
F493821743038342 水阳社区居委会 史*英 城保B类 1 580
F493822009018809 杨泗社区居委会 王* 城保A类 1 697.5
F493821580954057 水阳社区居委会 徐*春 城保A类 1 593.5
F493821185493363 水阳社区居委会 葛*娟 城保A类 2 1270.5
F493821207645401 水阳社区居委会 尹*宝 城保C类 1 427
F493821248049472 水阳社区居委会 白*生 城保B类 2 812
F493821279405527 水阳社区居委会 凌*华 城保B类 1 490
F493821606382102 水阳社区居委会 李*年 城保A类 1 923
F493821499053913 裘公社区居委会 刘*玉 城保A类 1 697.5
F512718413024560 杨泗社区居委会 王*贵 城保C类 1 682
F493822066738910 水阳社区居委会 孙*兴 城保A类 1 923
F493821392661726 裘公社区居委会 袁*坤 城保A类 1 923
F493821495309907 裘公社区居委会 窦*明 城保A类 1 923
F493822114318994 水阳社区居委会 许*立 城保B类 1 724
F493822117907000 水阳社区居委会 丁*娣 城保B类 1 724
F493822121963007 水阳社区居委会 张*海 城保B类 1 724
F493821136821277 水阳社区居委会 刘*彬 城保B类 1 724
F493822020250829 杨泗社区居委会 李*虎 城保A类 1 806
F493822045678873 水阳社区居委会 丁*民 城保B类 1 688
F493821270825512 水阳社区居委会 管*华 城保A类 1 658.6
F493821070989161 水阳社区居委会 陈*坤 城保B类 1 723.6
F493821083313183 水阳社区居委会 潘*娣 城保B类 1 723.6
F493821195009379 水阳社区居委会 余* 城保A类 2 1104
F493821114513238 水阳社区居委会 徐*甫 城保A类 1 819
F493821181593356 水阳社区居委会 陈*祺 城保C类 1 585
F493821903562624 水阳社区居委会 徐*华 城保C类 2 1478
F493821318873597 裘公社区居委会 丁*武 城保A类 1 756.6
F493821674866222 水阳社区居委会 陈* 城保C类 1 450
F493821522297954 雁翅社区居委会 杨*妹 城保B类 1 504
F493821219813423 水阳社区居委会 夏*龙 城保A类 1 923
F785700487548000 裘公社区居委会 孙*安 城保C类 1 590
F493821703414272 水阳社区居委会 祝*兰 城保B类 2 1494
F493821689062247 水阳社区居委会 王*丽 城保A类 1 632.5
F493821215601415 水阳社区居委会 孙*凤 城保C类 2 1276.5
F493821275661521 水阳社区居委会 周*宣 城保A类 1 591.5
F493821253197481 水阳社区居委会 李*香 城保A类 1 513.5
F493821173481341 水阳社区居委会 胡*友 城保A类 1 819
F493821354597660 裘公社区居委会 汪*俊 城保A类 2 1443
F493821552718008 雁翅社区居委会 方*腊 城保A类 1 591.5
F493822125551014 水阳社区居委会 程*海 城保A类 1 819
F493821156789312 水阳社区居委会 谢*生 城保B类 1 724
F493821730558320 水阳社区居委会 杨*兰 城保A类 1 650
F493822090606952 水阳社区居委会 晏*生 城保A类 1 819
F493821875326574 水阳社区居委会 赵* 城保A类 1 747.5
F526112297968750 裘公社区居委会 冯*云 城保A类 1 806
F493821518241947 雁翅社区居委会 邹*明 城保A类 1 756.6
F493821670498214 水阳社区居委会 鲁*成 城保A类 1 773.5
F146792119320000 水阳社区居委会 袁*平 城保A类 1 630.5
F493821358965667 裘公社区居委会 俞*宝 城保C类 2 893.6
F680182947530000 水阳社区居委会 王*兰 城保A类 1 566.8
F704060516161719 杨泗社区居委会 张*球 城保A类 1 552.5
F493821125433257 水阳社区居委会 刘*美 城保B类 1 724
F419926743017578 水阳社区居委会 魏*彬 城保A类 1 572
F493821806998454 水阳社区居委会 钱*根 城保A类 1 658.5
F493821440865811 裘公社区居委会 孙*兰 城保B类 1 574
F493821947710701 雁翅社区居委会 赵*元 城保B类 2 1274.1
F493821117945244 水阳社区居委会 赵*宋 城保A类 1 819
F493821593590079 水阳社区居委会 吴*花 城保B类 1 580
F493821683758238 水阳社区居委会 刘*优 城保B类 2 1050
F493821589066071 水阳社区居委会 韦*才 城保A类 1 923
F493821384393712 裘公社区居委会 李*兰 城保B类 1 514
F493821679390230 水阳社区居委会 姚*妹 城保A类 1 923
F493821787030419 水阳社区居委会 倪*宝 城保A类 2 874
F493821106869224 水阳社区居委会 刘*伟 城保B类 1 724
F493821396405733 裘公社区居委会 张*英 城保B类 1 574
F493821719014300 水阳社区居委会 章* 城保C类 1 497
F493821091113197 水阳社区居委会 袁*娣 城保B类 1 724
F493821078945175 水阳社区居委会 薛* 城保B类 1 724
F493821482517884 裘公社区居委会 王*平 城保A类 2 1313
F493821968770738 杨泗社区居委会 丁*根 城保A类 1 721.5
F493821283929535 水阳社区居委会 吴*娣 城保A类 1 632.5
F146798391110000 杨泗社区居委会 丁*杰 城保A类 1 696.8
F996426391110000 杨泗社区居委会 葛*飞 城保A类 1 552.5
F776761725286549 杨泗社区居委会 伍* 城保A类 1 494
F493821859726547 水阳社区居委会 万*庆 城保A类 1 782.6
F493821428541789 裘公社区居委会 杨*金 城保B类 1 574
F493821474249870 裘公社区居委会 徐*光 城保A类 1 923
F493821140565284 水阳社区居委会 程*宏 城保B类 1 724.1
F493821343053639 裘公社区居委会 高*玉 城保C类 1 530
F493821404829748 裘公社区居委会 王*荣 城保C类 1 477
F493821661918199 水阳社区居委会 芮*喜 城保B类 1 630
F493821453033832 裘公社区居委会 张*祥 城保B类 1 574
F493822037410859 杨泗社区居委会 丁*根 城保B类 1 634
F994429079297575 雁翅社区居委会 潘*花 城保A类 1 552.5
F054560964998000 杨泗社区居委会 王*平 城保A类 1 578.5
F917526642184531 水阳社区居委会 孙*明 城保C类 1 560.5
F493821223869430 水阳社区居委会 王* 城保C类 1 447
F493821935854680 雁翅社区居委会 孙*平 城保B类 1 574
F493821148521298 水阳社区居委会 吴*春 城保B类 1 724
F493821199845388 水阳社区居委会 王*保 城保A类 1 923
F493821823066482 水阳社区居委会 俞*萍 城保C类 1 547
F493821456621839 裘公社区居委会 章*华 城保B类 1 628
F493821818074474 水阳社区居委会 王*萍 城保A类 1 697.5
F146483545993203 雁翅社区居委会 闵*凤 城保B类 1 456
F493821287829542 水阳社区居委会 钱*玉 城保A类 1 697.5
F493821122001251 水阳社区居委会 吴*宝 城保A类 1 819
F785705759608000 裘公社区居委会 王*兰 城保C类 1 602
F512716961941563 雁翅社区居委会 唐* 城保C类 2 940
F493821640702162 水阳社区居委会 刘*清 城保C类 1 477
F493821376281698 裘公社区居委会 丁*争 城保A类 1 526.5
F067187181363138 水阳社区居委会 罗* 城保C类 3 1363
F493821863782554 水阳社区居委会 孙* 城保A类 1 639
F493821469413861 裘公社区居委会 唐*生 城保A类 2 1496.3
F493821985306767 杨泗社区居委会 祝*宝 城保A类 1 696.8
F493821153045306 水阳社区居委会 丁*珏 城保B类 1 724
F493821568942036 水阳社区居委会 吴* 城保A类 1 697.5
F493821503265921 雁翅社区居委会 唐*龙 城保A类 1 656.5
F493821956758717 杨泗社区居委会 朱*斌 城保A类 1 696.8
F493821693430255 水阳社区居委会 倪*明 城保A类 1 697.5
F493821564106028 雁翅社区居委会 马*龙 城保A类 1 448.5
F493822029766845 杨泗社区居委会 丁*球 城保B类 1 543
F493821408417754 裘公社区居委会 冯*飞 城保A类 1 923
F496311077358516 水阳社区居委会 何*涵 城保A类 1 364
F493821735082328 水阳社区居委会 谢*农 城保A类 1 975
F414829805107421 水阳社区居委会 吴*游 城保A类 1 656.5
F493821350541652 裘公社区居委会 张*军 城保C类 1 732
F420591900113594 裘公社区居委会 高*宏 城保C类 1 380
F420596527838203 雁翅社区居委会 胡* 城保A类 1 494
F493821814330467 水阳社区居委会 孙*香 城保A类 2 687.5
F493821144777291 水阳社区居委会 陈*声 城保B类 1 724
F493822024462836 杨泗社区居委会 刘*霞 城保B类 2 988.5
F228700876371016 水阳社区居委会 张*强 城保A类 1 513.5
F493822070482917 水阳社区居委会 王*列 城保B类 1 688
F493821326673611 裘公社区居委会 张*轩 城保B类 2 1060
F340845149931172 水阳社区居委会 周*伦 城保B类 2 528
F340835952987813 水阳社区居委会 刁* 城保A类 1 533
F493821380025704 裘公社区居委会 梁*英 城保A类 1 897
F493821299685563 水阳社区居委会 叶*飞 城保A类 1 897
F493821762850377 水阳社区居委会 刘* 城保A类 1 897
F493821478149877 裘公社区居委会 高*四 城保A类 1 897
F493821944122695 雁翅社区居委会 唐*飞 城保A类 1 897
F493821260841495 水阳社区居委会 孙*芳 城保A类 3 1361.6
F493821746782348 水阳社区居委会 李*宝 城保A类 1 897
F493821303741570 水阳社区居委会 王*香 城保A类 1 897
F638427511984687 水阳社区居委会 朱*琪 城保A类 1 897
F554267905936250 水阳社区居委会 卫*怡 城保A类 1 624
F554245793094453 裘公社区居委会 葛*春 城保C类 1 380
F493821810586460 水阳社区居委会 李* 城保A类 1 658.5
F493821698422263 水阳社区居委会 许*华 城保A类 2 1638
F554302926522188 新联村委会 华*多 农保C类 4 1491
F554262876346406 双盈村委会 吴*娣 农保A类 1 461.5
F554252330848360 沙湾村委会 潘*翠 农保A类 1 461.5
F554278011785860 吴村村委会 陈*荣 农保A类 1 591.5
F554288750164766 新建村委会 孙*录 农保A类 2 816.5
F554330966590547 长沟村委会 葛*娣 农保B类 1 366
F554258239158906 双丰村委会 马*武 农保A类 1 591.5
F554255723367891 沙湾村委会 胡*美 农保A类 1 461.5
F554354876209688 新珠村委会 丁*明 农保A类 1 461.5
F554339496024141 杨泗社区居委会 周*丰 农保C类 2 781
F554198016238985 符桥村村委会 葛*军 农保C类 2 710
F554191758895235 朝阳村委会 周*平 农保B类 1 426
F554195276746797 符桥村村委会 穆*梅 农保A类 1 591.5
F505996562965081 管家村委会 潘*双 农保A类 2 1039
F505996100736270 水阳社区居委会 张*英 农保A类 1 461.5
F505995656759490 沙湾村委会 孔*明 农保A类 1 546
F505997360906483 新庆村委会 史*寿 农保A类 2 816.5
F495665174985469 裘联村委会 陈*勤 农保A类 1 461.5
F945189801841094 杨泗社区居委会 胡*改 农保C类 1 420
F505997531258782 新庆村委会 方*爱 农保C类 1 301
F277997307623906 惠丰村委会 赵*英 农保A类 1 409.5
F278609575942332 徐村村委会 高*青 农保A类 2 993.8
F340779147313984 鳡圩村委会 刘*牛 农保A类 1 552.5
F662319463564000 凤联村委会 张*英 农保A类 2 1298.3
F505995461915148 朝阳村委会 袁*昕 农保B类 3 1349.3
F340878394794453 裘联村委会 王*贵 农保A类 2 862.5
F340748354813984 沙湾村委会 孙*红 农保A类 1 552.5
F505992318665627 长沟村委会 许*英 农保A类 2 1198.6
F505993394131516 杨泗社区居委会 刘*兵 农保C类 2 1103.8
F180196146968594 裘公社区居委会 刘*洁 农保A类 4 1852.9
F506000380291786 双丰村委会 刘*生 农保A类 2 1469
F073583649050000 朝阳村委会 吴*保 农保B类 4 1819
F341036022685078 徐村村委会 葛*娣 农保B类 1 502.8
F340868360546406 水阳社区居委会 李*妍 农保A类 1 494
F050950508570000 丁湾村委会 陶*柏 农保A类 2 994
F505992909126664 惠民村委会 唐*华 农保A类 2 1298.3
F505991315739865 新珠村委会 朱*乾 农保A类 2 1164.5
F505993019574858 惠民村委会 袁*香 农保A类 2 1423.6
F776784423767619 双丰村委会 黄*玉 农保A类 3 1309
F149231313835000 杨泗社区居委会 潘*红 农保A类 2 993.8
F505997494598718 新庆村委会 王*花 农保A类 2 1173.8
F340788419970234 凤联村委会 葛*富 农保A类 1 552.5
F994318447042555 双丰村委会 袁*荣 农保A类 1 442
F505990173973860 凤联村委会 郝*英 农保A类 3 1597.5
F278633629559052 新珠村委会 刘* 农保A类 4 1642.5
F229407537386641 朝阳村委会 付*福 农保A类 1 500.5
F229426133314375 裘公社区居委会 章*龙 农保A类 1 845
F505990806398971 丁湾村委会 王*凤 农保A类 2 1184
F506000557196097 双丰村委会 马*利 农保B类 2 888
F229396116742110 朝阳村委会 赵*丽 农保A类 1 500.5
F229350513802656 朝阳村委会 李* 农保A类 1 500.5
F229335229085860 丁湾村委会 梁*星 农保A类 1 500.5
F228748876263594 新建村委会 陈*妹 农保A类 1 500.5
F228753221302656 新联村委会 孙*军 农保A类 1 500.5
F228490046497969 雁翅社区居委会 唐*凤 农保A类 1 500.5
F228692299544844 徐村村委会 梅*妹 农保A类 1 500.5
F228470331214766 雁翅社区居委会 唐*禄 农保B类 1 444
F228758155892500 新联村委会 刘*林 农保B类 1 444
F704109621806250 银光村委会 徐*妹 农保B类 1 420
F050240402470000 乾兴村委会 孙* 农保A类 3 1258.5
F371479557568360 朝阳村委会 陈*妹 农保A类 1 461.5
F372117314082032 新庆村委会 李* 农保A类 2 1053
F371455906406250 吴村村委会 吴*清 农保A类 1 591.5
F371422154931641 双盈村委会 李*琴 农保A类 1 591.5
F506000845484603 银光村委会 刘*荣 农保C类 3 1222
F785621187490000 坊桥村委会 袁*大 农保A类 2 946
F371448882373047 新庆村委会 王*财 农保A类 1 591.5
F506000451739912 双丰村委会 丁*强 农保A类 3 1556.6
F372051581806641 裘公社区居委会 王*伟 农保A类 2 946.5
F372086630009766 长沟村委会 杨*成 农保B类 2 852
F462976168857421 沙湾村委会 卞*华 农保A类 2 933.5
F372018448056641 惠丰村委会 袁*贤 农保A类 1 591.5
F371549143964844 银光村委会 丁*文 农保A类 1 461.5
F505996660621253 管家村委会 冯*琦 农保A类 2 891.1
F371892069570313 管家村委会 王*喜 农保B类 1 426
F505994663037744 乾兴村委会 唐*珠 农保B类 2 870
F994408457150680 长沟村委会 丁*华 农保A类 2 855.5
F505995073942466 乾兴村委会 丁*妹 农保A类 2 978.5
F371414152666016 管家村委会 范*地 农保B类 1 426
F356951003890000 中联村委会 刘*军 农保A类 3 1232.5
F371434639677735 新庆村委会 王* 农保A类 1 591.5
F372109791777344 雁翅社区居委会 沈*花 农保A类 2 869.5
F371495923251953 惠丰村委会 刘*根 农保B类 1 426
F371484729121094 新建村委会 许*狗 农保B类 1 426
F371347677666016 光明村委会 赵*贵 农保A类 1 617.5
F371372626523438 光明村委会 黄*福 农保A类 1 461.5
F372095540390625 长沟村委会 余*柏 农保B类 2 768
F258981914409141 杨泗社区居委会 胡*花 农保A类 1 611
F505993439839596 杨泗社区居委会 王*茂 农保C类 1 470
F505994211104951 丁湾村委会 袁*娣 农保B类 1 444
F229325940843672 管家村委会 赵*兰 农保B类 1 444
F505992560778052 长沟村委会 潘*兰 农保B类 1 444
F506000262979580 双丰村委会 唐*元 农保A类 1 689
F505997368394496 新庆村委会 宫*花 农保B类 1 429.4
F278808565315572 丁湾村委会 丁* 农保A类 2 755.5
F658690135300000 双盈村委会 杨*喜 农保B类 2 750
F371501979248047 新建村委会 唐*娣 农保A类 2 897.5
F572101853084922 新联村委会 葛*阳 农保A类 2 933.5
F506000801804527 银光村委会 刘*轩 农保B类 2 787
F249829007310001 光明村委会 方*兰 农保B类 2 894
F371544058496094 新联村委会 李*骏 农保A类 2 846.5
F776775771144734 凤联村委会 卞*萍 农保A类 2 755.5
F910900066112000 裘公社区居委会 童* 农保B类 2 750
F149032889254922 吴村村委会 杨*涵 农保A类 3 1356
F650021920516000 光明村委会 陈*云 农保A类 2 959.6
F273921293764000 裘公社区居委会 童*涵 农保A类 2 1009
F776787222740404 双丰村委会 章* 农保A类 2 755.5
F505998153855876 裘公社区居委会 方*九 农保A类 5 2185
F776787950793244 双盈村委会 卞*雲 农保A类 2 755.5
F387694227447969 惠民村委会 谢*兰 农保C类 2 600
F505994838850053 乾兴村委会 吴*康 农保A类 2 899.8
F918034389798000 双丰村委会 唐* 农保A类 2 959.6
F511983015892250 新庆村委会 王*孙玮 农保B类 2 721.6
F387705222672578 双盈村委会 赵*龙 农保A类 1 461.5
F510548769472656 裘联村委会 陈* 农保A类 2 793.5
F505994478333420 丁湾村委会 陈*伟 农保A类 3 1315
F632036315016000 乾兴村委会 高*飞 农保A类 3 1205.8
F505997394758542 新庆村委会 袁*喜 农保A类 1 539.5
F505993547167785 杨泗社区居委会 陈*虎 农保C类 2 1081
F505999294997880 吴村村委会 张*霞 农保C类 1 546
F505999087049515 吴村村委会 刘*星 农保A类 2 1262.5
F505995987012070 水阳社区居委会 刘*宝 农保A类 1 533
F505995865331856 徐村村委会 张*兰 农保B类 1 444
F505991224011704 新珠村委会 李*祺 农保B类 1 450
F505994266641048 丁湾村委会 陈*龙 农保B类 1 606
F365975015839063 符桥村村委会 汤*军 农保C类 2 781
F506000392927808 双丰村委会 唐*杉 农保B类 2 1038.3
F505990126393776 凤联村委会 葛*凤 农保B类 1 502.8
F505991506216200 中联村委会 黄*贤 农保C类 1 345
F505995371746989 朝阳村委会 王*妹 农保B类 1 527.4
F505995087046489 乾兴村委会 夏*平 农保B类 2 887.5
F420563927105781 凤联村委会 张*根 农保C类 1 355
F418831000885078 双盈村委会 夏*松 农保A类 1 461.5
F420581060504219 双盈村委会 吴*明 农保E类 1 426
F420569052584297 银光村委会 刘*桂 农保C类 1 355
F505999157093638 吴村村委会 陈*龙 农保B类 1 399.6
F420575686881172 杨泗社区居委会 杨*弟 农保C类 1 355
F229412760814375 惠丰村委会 邓*香 农保C类 2 760
F278682436942992 乾兴村委会 刘*花 农保A类 1 500.5
F278671405529907 双丰村委会 唐*龙 农保C类 1 430
F278802588032127 双盈村委会 徐*林 农保A类 1 500.5
F278654985780057 朝阳村委会 周*航 农保A类 1 500.5
F278796278914452 丁湾村委会 李*凤 农保A类 1 500.5
F278665579975032 惠民村委会 丁*妹 农保A类 1 500.5
F505996985413823 裘联村委会 黄*花 农保B类 1 492
F365930845585156 徐村村委会 高*花 农保C类 2 781
F506000373739775 双丰村委会 肖*子 农保B类 1 444
F278855319705912 凤联村委会 唐*飞 农保A类 1 500.5
F255763279480004 惠丰村委会 王*林 农保A类 2 1230.5
F048267761750000 双丰村委会 唐*根 农保C类 1 417.5
F372101418740235 惠丰村委会 吴*燕 农保A类 1 721.5
F495687088999141 双丰村委会 章*凤 农保A类 1 656.5
F495508397358516 惠民村委会 陈*青 农保B类 3 1136
F495701929770625 惠民村委会 程*红 农保A类 1 591.5
F496304164770625 徐村村委会 刁*生 农保A类 1 461.5
F495551962505000 符桥村村委会 傅*林 农保A类 1 591.5
F496296614614375 丁湾村委会 梁*贵 农保A类 2 637.5
F505990905927145 新珠村委会 陈*玉 农保B类 1 468
F495656139213985 新珠村委会 陈*牛 农保A类 1 591.5
F495537992807735 新建村委会 钟*龙 农保A类 1 396.5
F495711757514766 朝阳村委会 王*根 农保A类 1 461.5
F505993145779080 惠民村委会 程* 农保A类 1 644.8
F278826464775402 沙湾村委会 付*木 农保C类 1 355
F505998508288498 雁翅社区居委会 唐*全 农保B类 2 708
F505995410591057 朝阳村委会 张*刚 农保A类 1 539.5
F511001400005936 吴村村委会 王*生 农保A类 1 409.5
F505995192814675 杨泗社区居委会 程*梅 农保A类 1 409.5
F505999074257492 吴村村委会 孔*佳 农保B类 1 336
F668977931220000 吴村村委会 頋*仙 农保C类 1 310
F861308225180859 吴村村委会 刘*花 农保B类 1 336
F505999189697695 吴村村委会 华*发 农保B类 2 825
F505990104241737 凤联村委会 程*红 农保A类 3 2367.3
F510540689960937 双盈村委会 刘*云 农保A类 1 754
F149242153776407 中联村委会 李*虎 农保C类 1 370
F505997277290336 符桥村村委会 汤*春 农保C类 1 660
F152441100949922 裘公社区居委会 姜*喜 农保B类 1 444
F505998041691679 裘公社区居委会 姜*喜 农保A类 1 546
F506000138959362 鳡圩村委会 陈*明 农保C类 3 1436
F149237950710000 长沟村委会 丁*子 农保A类 1 500.5
F148967204313516 惠民村委会 丁*能 农保A类 1 500.5
F150071234674844 中联村委会 葛*新 农保A类 1 383.5
F149056082389688 雁翅社区居委会 唐*子 农保C类 1 370
F149215750543985 杨泗社区居委会 袁*华 农保B类 1 444
F149045928835000 水阳社区居委会 舒*华 农保C类 1 370
F149018642877969 裘公社区居委会 葛*睿 农保A类 1 500.5
F505999041809435 吴村村委会 舒*春 农保A类 3 1463
F860510018491172 新建村委会 陈*萌 农保B类 2 814
F149206614928750 杨泗社区居委会 谭*香 农保A类 2 962.5
F149024337526407 双丰村委会 余* 农保A类 3 1270.5
F506000563280108 双丰村委会 杨*东 农保A类 2 1198
F068057570786719 雁翅社区居委会 唐*华 农保A类 1 500.5
F505992401033771 长沟村委会 李*贵 农保B类 1 504
F505990498454430 惠丰村委会 刘*根 农保A类 1 583
F068051290230078 新庆村委会 袁*良 农保A类 1 500.5
F505993323307391 杨泗社区居委会 陶*水 农保B类 1 444
F505999285481863 吴村村委会 袁*月 农保C类 1 430
F505999235405775 吴村村委会 陈*伟 农保C类 1 430
F505998969893309 吴村村委会 陈*平 农保C类 1 475
F505999241489786 吴村村委会 郑*华 农保C类 1 360
F505999163957650 吴村村委会 魏*华 农保B类 1 477
F933410847406000 吴村村委会 陈*青 农保B类 2 724
F505999151009627 吴村村委会 潘*银 农保C类 1 475
F511000495624208 吴村村委会 葛*英 农保B类 1 372
F572098609227500 吴村村委会 陈*圆 农保B类 1 444
F505992953742742 惠民村委会 谭*芽 农保B类 1 468
F505998981749330 吴村村委会 唐*秀 农保C类 1 430
F505999100465538 吴村村委会 潘*贵 农保B类 1 432
F505998875981144 新建村委会 唐*都 农保C类 1 475
F462981655585937 新建村委会 陈*国 农保C类 1 410
F505999372998017 管家村委会 陈*松 农保A类 1 474.5
F505990644782687 惠丰村委会 刘*华 农保A类 1 546
F506000922860739 新建村委会 汪* 农保B类 1 444
F772741238110000 新建村委会 王* 农保C类 1 410
F505992751878388 惠民村委会 殷*花 农保A类 1 481
F510544958007812 鳡圩村委会 刘*银 农保A类 1 713
F505999353965984 管家村委会 强*山 农保A类 1 465.1
F506000870756648 新建村委会 刘*和 农保B类 2 824
F921492996088000 新建村委会 葛*凤 农保C类 1 475
F505999060685469 吴村村委会 周*春 农保C类 2 820
F505992649386208 长沟村委会 芮*富 农保A类 1 578.5
F505992428801820 长沟村委会 周*兵 农保A类 1 578.5
F505997597090898 新庆村委会 史* 农保C类 1 360
F505997380874518 新庆村委会 唐*玉 农保C类 1 374.5
F505991113095509 新珠村委会 沈*喜 农保C类 1 430
F304870636334000 长沟村委会 陆*丹 农保B类 1 444
F506000621624210 银光村委会 王*元 农保B类 2 624
F462374368759765 长沟村委会 丁*妹 农保A类 1 487.5
F505993847780313 杨泗社区居委会 袁*建 农保B类 2 924
F506000635508235 银光村委会 罗*兴 农保A类 1 543
F506000614448198 银光村委会 陈*秋 农保B类 2 624
F778900260920000 长沟村委会 李*双 农保B类 1 372
F505992568110065 长沟村委会 陈*凤 农保A类 1 611
F505993873988359 杨泗社区居委会 胡*林 农保C类 1 430
F505991412928036 中联村委会 陈*娣 农保A类 1 546
F505992501029947 长沟村委会 胡*胜 农保A类 1 578.5
F505993567603820 杨泗社区居委会 谭*英 农保B类 1 372
F505997334230436 新庆村委会 姚*梅 农保C类 3 1332
F505993309423367 杨泗社区居委会 丁*兵 农保C类 1 430
F505997439998622 新庆村委会 吕*风 农保C类 1 360
F506000851568614 银光村委会 孙*花 农保C类 1 330
F505993426267572 杨泗社区居委会 鲁*英 农保B类 1 504
F505993787408206 杨泗社区居委会 郭*英 农保C类 1 430
F505997414258577 新庆村委会 袁*贵 农保A类 2 901.6
F505990766462900 丁湾村委会 沈*花 农保B类 1 624
F505995744899645 徐村村委会 张*华 农保B类 1 468
F505993712840076 杨泗社区居委会 吴*娣 农保B类 1 372
F505991367687956 中联村委会 魏*兵 农保A类 1 611
F505999972975071 鳡圩村委会 彭*菊 农保A类 1 442
F505989899725378 光明村委会 倪*发 农保A类 2 962
F505999475022196 新联村委会 晋*华 农保A类 1 458.8
F356942200900000 长沟村委会 丁*旦 农保A类 2 1053
F783108212280000 中联村委会 唐*妹 农保C类 1 420
F992873375273437 丁湾村委会 周*娟 农保A类 1 500.5
F994366899634750 新珠村委会 史*云 农保A类 1 500.5
F506000268751590 双丰村委会 陈*和 农保A类 1 546
F850295756459922 长沟村委会 丁*寿 农保A类 2 1031.6
F993489774111328 裘公社区居委会 童*根 农保A类 1 500.5
F249819426260001 水阳社区居委会 王*妹 农保C类 1 690
F994376200699600 雁翅社区居委会 陶*云 农保A类 1 500.5
F994402454966485 银光村委会 杨*琼 农保A类 1 500.5
F994360915349800 新珠村委会 陈*齐 农保C类 1 440
F994354430891785 新珠村委会 孙*俊 农保A类 1 591.5
F511978388417574 双盈村委会 孙*珍 农保C类 2 781
F410500140546875 中联村委会 凌*宇 农保B类 1 747.6
F410500809140625 中联村委会 凌* 农保B类 2 1495.2
F505993613155900 杨泗社区居委会 胡*强 农保A类 2 1307.5
F099288159230000 朝阳村委会 何*华 农保B类 2 926
F505992216485447 光明村委会 骆*屏 农保C类 1 450
F505994199248930 符桥村村委会 葛*动 农保A类 1 754
F505993268239295 雁翅社区居委会 夏*配 农保A类 2 1508
F505991627272412 中联村委会 刘*旗 农保A类 3 1332
F917617770944297 朝阳村委会 刘*奇 农保A类 1 416
F066338801978985 光明村委会 李*锁 农保A类 1 500.5
F505996191684429 水阳社区居委会 孙*珠 农保A类 1 526.5
F505994856634084 乾兴村委会 吴*金 农保B类 1 444
F505995079714476 乾兴村委会 李*英 农保A类 2 1040.6
F945307703042266 惠民村委会 谭* 农保A类 3 1314
F068074194819922 沙湾村委会 付*道 农保B类 1 444
F505992871062597 惠民村委会 吴*婷 农保A类 3 1335.5
F067844414282812 新建村委会 陈*宏 农保A类 1 500.5
F067829874282812 双丰村委会 张* 农保A类 1 500.5
