索引号: | 11341703003250187E/202407-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2024年7月低保资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-05 | 发布日期: | 2024-07-05 |
索引号: | 11341703003250187E/202407-00008 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2024年7月低保资金分配结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-05 |
发布日期: | 2024-07-05 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
程*富 | 578.50 | 溪口社区 |
吴*志 | 1,458.00 | 溪口社区 |
陈*年 | 468.00 | 溪口社区 |
汪* | 578.50 | 溪口社区 |
李*富 | 432.00 | 溪口社区 |
韩*强 | 982.00 | 溪口社区 |
程*红 | 526.50 | 溪口社区 |
周*华 | 526.50 | 溪口社区 |
吴*年 | 468.00 | 溪口社区 |
郝*生 | 526.50 | 溪口社区 |
汪*霞 | 481.00 | 溪口社区 |
殷* | 578.50 | 溪口社区 |
袁*新 | 526.50 | 溪口社区 |
贺*娣 | 402.00 | 溪口社区 |
张*敏 | 559.00 | 溪口社区 |
章*令 | 468.00 | 溪口社区 |
刘*生 | 1,387.50 | 溪口社区 |
吴*华 | 526.50 | 溪口社区 |
吴*荣 | 448.50 | 溪口社区 |
胡*平 | 526.50 | 溪口社区 |
李*香 | 487.50 | 溪口社区 |
徐*保 | 500.00 | 溪口社区 |
周*江 | 526.50 | 溪口社区 |
程*龙 | 882.00 | 溪口社区 |
张*来 | 994.50 | 溪口社区 |
俞*启 | 508.00 | 溪口社区 |
谢*发 | 1,521.00 | 溪口社区 |
郭*胜 | 526.50 | 溪口社区 |
章*明 | 1,461.50 | 溪口社区 |
倪*好 | 772.00 | 溪口社区 |
倪* | 578.50 | 溪口社区 |
王*奇 | 526.50 | 溪口社区 |
王*祥 | 1,094.50 | 溪口社区 |
王*新 | 578.50 | 溪口社区 |
钟*春 | 526.50 | 溪口社区 |
桂*民 | 544.00 | 溪口社区 |
桂*治 | 448.50 | 溪口社区 |
凃*宝 | 526.50 | 溪口社区 |
张*喜 | 468.00 | 溪口社区 |
章*英 | 516.00 | 溪口社区 |
张*祥 | 442.00 | 溪口社区 |
张*其 | 937.00 | 溪口社区 |
徐*梅 | 468.00 | 溪口社区 |
程*菊 | 883.00 | 溪口社区 |
朱*华 | 620.00 | 溪口社区 |
潘*林 | 518.00 | 溪口社区 |
吕*英 | 432.00 | 溪口社区 |
祝*泽 | 990.00 | 溪口社区 |
高*华 | 578.50 | 溪口社区 |
沈*利 | 578.50 | 溪口社区 |
徐*成 | 998.50 | 溪口社区 |
黄*水 | 330.00 | 溪口社区 |
汪*娣 | 468.00 | 溪口社区 |
祝*九 | 450.00 | 溪口社区 |
杨*枝 | 455.00 | 溪口社区 |
樊*丰 | 578.50 | 溪口社区 |
柳*贵 | 956.50 | 溪口社区 |
龚*金 | 516.00 | 溪口社区 |
姚*生 | 1,412.00 | 溪口社区 |
李*发 | 516.00 | 溪口社区 |
石*云 | 513.50 | 溪口社区 |
钱*霞 | 492.00 | 溪口社区 |
王*洪 | 474.00 | 溪口社区 |
刘*娣 | 513.50 | 溪口社区 |
金*锡 | 526.50 | 溪口社区 |
段*堂 | 432.00 | 溪口社区 |
刘*四 | 526.50 | 溪口社区 |
舒*青 | 481.00 | 溪口社区 |
章*青 | 472.00 | 溪口社区 |
程*发 | 1,548.00 | 溪口社区 |
夏*忠 | 526.50 | 溪口社区 |
刘*龙 | 448.50 | 溪口社区 |
刘*钦 | 559.00 | 溪口社区 |
汪*平 | 526.50 | 吕辉村 |
骞*顺 | 1,044.50 | 吕辉村 |
汪*平 | 1,044.50 | 吕辉村 |
潘*珠 | 995.50 | 吕辉村 |
潘*海 | 432.00 | 吕辉村 |
颜*兰 | 468.00 | 吕辉村 |
费*善 | 436.00 | 吕辉村 |
金* | 526.50 | 吕辉村 |
汪*涛 | 526.50 | 吕辉村 |
金*子 | 468.00 | 吕辉村 |
黄*发 | 468.00 | 吕辉村 |
黄*康 | 526.50 | 吕辉村 |
丁*华 | 526.50 | 吕辉村 |
袁*齐 | 526.50 | 吕辉村 |
袁*根 | 864.00 | 吕辉村 |
汪*明 | 468.00 | 吕辉村 |
袁*才 | 468.00 | 吕辉村 |
潘*发 | 526.50 | 吕辉村 |
郝*胜 | 468.00 | 吕辉村 |
邵*春 | 468.00 | 吕辉村 |
陈*春 | 468.00 | 吕辉村 |
叶*刚 | 507.00 | 吕辉村 |
操*明 | 994.50 | 吕辉村 |
陈*平 | 552.50 | 吕辉村 |
唐*甫 | 803.00 | 吕辉村 |
汪*荣 | 442.00 | 吕辉村 |
施*权 | 468.00 | 吕辉村 |
程*桃 | 468.00 | 吕辉村 |
徐*牛 | 938.00 | 吕辉村 |
李*春 | 444.00 | 吕辉村 |
李*江 | 526.50 | 吕辉村 |
李*涛 | 526.50 | 吕辉村 |
何*香 | 533.00 | 吕辉村 |
汪*耕 | 936.50 | 吕辉村 |
颜*纪 | 462.50 | 吕辉村 |
陈*香 | 526.50 | 吕辉村 |
陈*子 | 900.00 | 吕辉村 |
汪*宝 | 498.00 | 吕辉村 |
梁*红 | 500.50 | 吕辉村 |
汪*友 | 572.00 | 吕辉村 |
汪*芳 | 442.00 | 吕辉村 |
赵*青 | 468.00 | 吕辉村 |
唐*城 | 468.00 | 吕辉村 |
梁*球 | 526.50 | 吕辉村 |
汪*义 | 468.00 | 吕辉村 |
汪*春 | 468.00 | 吕辉村 |
金*连 | 804.00 | 吕辉村 |
梅*进 | 2,064.50 | 吕辉村 |
赵* | 958.00 | 吕辉村 |
金*航 | 522.00 | 吕辉村 |
王*发 | 432.00 | 吕辉村 |
金*贵 | 1,157.00 | 吕辉村 |
华*平 | 385.00 | 吕辉村 |
翟*发 | 474.50 | 吕辉村 |
黄*枝 | 533.00 | 吕辉村 |
金*云 | 526.50 | 吕辉村 |
姚*清 | 462.00 | 吕辉村 |
夏*娟 | 468.00 | 吕辉村 |
程*友 | 578.50 | 吕辉村 |
汪*启 | 994.50 | 吕辉村 |
潘*莲 | 526.50 | 吕辉村 |
赵*香 | 1,018.50 | 吕辉村 |
张*林 | 444.00 | 吕辉村 |
童*山 | 526.50 | 吕辉村 |
汪*经 | 994.50 | 吕辉村 |
王*顺 | 468.00 | 吕辉村 |
徐*龙 | 975.50 | 吕辉村 |
刘*枝 | 526.50 | 吕辉村 |
童*福 | 347.00 | 吕辉村 |
徐*伍 | 526.50 | 吕辉村 |
张*兵 | 526.50 | 吕辉村 |
徐*明 | 526.50 | 吕辉村 |
汪*和 | 526.50 | 吕辉村 |
程*贵 | 420.00 | 吕辉村 |
吕*贵 | 526.50 | 吕辉村 |
吴*祥 | 468.00 | 吕辉村 |
吴*海 | 526.50 | 吕辉村 |
李*华 | 487.50 | 吕辉村 |
吴*根 | 526.50 | 吕辉村 |
朱*如 | 468.00 | 吕辉村 |
汪*七 | 520.00 | 吕辉村 |
章*全 | 933.00 | 吕辉村 |
汪*春 | 650.00 | 吕辉村 |
孙*勇 | 975.00 | 吕辉村 |
汪*五 | 526.50 | 吕辉村 |
李*保 | 420.00 | 吕辉村 |
胡*一 | 492.00 | 吕辉村 |
戴*英 | 552.00 | 吕辉村 |
姚*清 | 578.50 | 吕辉村 |
彭*友 | 474.50 | 吕辉村 |
钟*胜 | 526.50 | 吕辉村 |
彭*贵 | 468.00 | 吕辉村 |
胡*珊 | 389.00 | 吕辉村 |
赵*芳 | 559.00 | 吕辉村 |
章*红 | 592.00 | 吕辉村 |
李*平 | 950.00 | 吕辉村 |
曾* | 526.50 | 吕辉村 |
桂*和 | 526.50 | 吕辉村 |
梁*斌 | 468.00 | 吕辉村 |
程*生 | 444.00 | 吕辉村 |
邹*成 | 468.00 | 东溪村 |
吴*兵 | 637.00 | 东溪村 |
柯*源 | 396.00 | 东溪村 |
邹*标 | 994.50 | 东溪村 |
邹*年 | 552.50 | 东溪村 |
胡*发 | 850.00 | 东溪村 |
刘*子 | 552.50 | 东溪村 |
夏*宏 | 510.00 | 东溪村 |
邹*香 | 408.00 | 东溪村 |
周*堂 | 468.00 | 东溪村 |
周*义 | 396.00 | 东溪村 |
周*智 | 572.00 | 东溪村 |
张*双 | 850.00 | 东溪村 |
黄*界 | 526.50 | 东溪村 |
黄*明 | 552.50 | 东溪村 |
邹*华 | 468.00 | 东溪村 |
朱*忠 | 552.50 | 东溪村 |
何*清 | 1,059.60 | 东溪村 |
汪*九 | 468.00 | 东溪村 |
黄*财 | 414.00 | 东溪村 |
姜*宏 | 578.50 | 东溪村 |
邹*祥 | 526.50 | 东溪村 |
邹*朝 | 408.00 | 东溪村 |
盛*平 | 481.00 | 东溪村 |
师*财 | 444.00 | 东溪村 |
戴*年 | 552.50 | 东溪村 |
戴*录 | 552.50 | 东溪村 |
严*子 | 450.00 | 东溪村 |
吴*富 | 377.00 | 东溪村 |
陈* | 1,001.00 | 东溪村 |
陈*银 | 420.00 | 东溪村 |
桂*璋 | 468.00 | 东溪村 |
乔*银 | 1,027.00 | 东溪村 |
徐*水 | 420.00 | 东溪村 |
谢*来 | 936.00 | 东溪村 |
汪*发 | 1,045.00 | 东溪村 |
戴*田 | 468.00 | 东溪村 |
戴*文 | 936.00 | 东溪村 |
桂*林 | 559.00 | 东溪村 |
滕* | 494.00 | 东溪村 |
朱*贵 | 1,772.50 | 东溪村 |
樊*英 | 552.50 | 东溪村 |
夏*义 | 637.00 | 东溪村 |
何*宏 | 526.50 | 东溪村 |
汪*根 | 526.50 | 东溪村 |
杨*娣 | 468.00 | 东溪村 |
夏*兵 | 526.50 | 东溪村 |
汪*梅 | 908.50 | 东溪村 |
刘*民 | 468.00 | 东溪村 |
万*元 | 468.00 | 东溪村 |
周*桃 | 444.00 | 东溪村 |
万*新 | 1,325.00 | 东溪村 |
李*发 | 552.50 | 东溪村 |
叶*东 | 494.00 | 东溪村 |
张*根 | 468.00 | 东溪村 |
汪*梅 | 526.50 | 东溪村 |
吴*胜 | 552.50 | 东溪村 |
姚*向 | 468.00 | 东溪村 |
魏*家 | 552.50 | 东溪村 |
开*一 | 450.00 | 东溪村 |
杨*明 | 552.50 | 东溪村 |
万*富 | 526.50 | 东溪村 |
夏*莲 | 637.00 | 东溪村 |
汪*保 | 444.00 | 东溪村 |
魏*生 | 474.00 | 东溪村 |
徐*宏 | 637.00 | 东溪村 |
戴*民 | 1,554.50 | 金龙村 |
俞*明 | 526.50 | 金龙村 |
江*兰 | 526.50 | 金龙村 |
高*鹤 | 1,086.50 | 金龙村 |
汪*莲 | 872.00 | 金龙村 |
马*勇 | 816.00 | 金龙村 |
史*强 | 949.00 | 金龙村 |
汪*枝 | 432.00 | 金龙村 |
杨*来 | 526.50 | 金龙村 |
戴*道 | 526.50 | 金龙村 |
崔*成 | 468.00 | 金龙村 |
戴*来 | 526.50 | 金龙村 |
丁*保 | 468.00 | 金龙村 |
高*翔 | 406.00 | 金龙村 |
郭* | 1,156.00 | 金龙村 |
丁*有 | 1346.5 | 金龙村 |
陈*英 | 552.50 | 金龙村 |
黄*燕 | 520.00 | 金龙村 |
王*锋 | 526.50 | 金龙村 |
杨*江 | 434.00 | 金龙村 |
谭*寿 | 444.00 | 金龙村 |
胡*兰 | 516.00 | 金龙村 |
韩*才 | 933.00 | 金龙村 |
罗* | 578.50 | 金龙村 |
李*明 | 578.50 | 金龙村 |
文*水 | 796.00 | 金龙村 |
刘*才 | 526.50 | 金龙村 |
葛*文 | 1,218.00 | 金龙村 |
文* | 578.50 | 金龙村 |
李*美 | 468.00 | 金龙村 |
龚*水 | 444.00 | 金龙村 |
李*发 | 380.00 | 金龙村 |
王* | 494.00 | 金龙村 |
谭*银 | 526.50 | 金龙村 |
谭*菱 | 487.50 | 金龙村 |
谭*靖 | 850.00 | 金龙村 |
谭*宏 | 481.00 | 金龙村 |
谭*军 | 440.00 | 金龙村 |
周*生 | 487.50 | 金龙村 |
周*宝 | 432.00 | 金龙村 |
田*芬 | 778.00 | 金龙村 |
谭*纯 | 526.50 | 金龙村 |
谭*来 | 526.50 | 金龙村 |
谭*有 | 526.50 | 金龙村 |
王*海 | 1,119.00 | 金龙村 |
周*红 | 526.50 | 金龙村 |
谭*香 | 559.00 | 吕辉村 |
谭*中 | 572.00 | 金龙村 |
钟*兰 | 946.00 | 金龙村 |
谭*祥 | 566.00 | 金龙村 |
钱*磊 | 578.50 | 金龙村 |
钱*信 | 578.50 | 金龙村 |
谭*芳 | 440.00 | 金龙村 |
钱*春 | 552.50 | 金龙村 |
钱*满 | 578.50 | 金龙村 |
钱*行 | 518.00 | 金龙村 |
翟*同 | 516.00 | 金龙村 |
钱*宏 | 526.50 | 金龙村 |
韩*生 | 1,007.50 | 金龙村 |
钟*记 | 578.50 | 金龙村 |
谭*英 | 516.00 | 金龙村 |
徐*花 | 468.00 | 金龙村 |
强*兵 | 487.50 | 金龙村 |
严*琴 | 507.00 | 金龙村 |
黄*芳 | 526.50 | 金龙村 |
陈*松 | 994.50 | 金龙村 |
陈*满 | 578.50 | 金龙村 |
强*友 | 904.50 | 金龙村 |
陈*海 | 468.00 | 金龙村 |
强*财 | 492.00 | 金龙村 |
强*迁 | 546.00 | 金龙村 |
强*明 | 468.00 | 金龙村 |
强*虎 | 526.50 | 金龙村 |
强*志 | 576.50 | 金龙村 |
陈*祥 | 444.00 | 金龙村 |
谭*兰 | 526.50 | 金龙村 |
陈*平 | 533.00 | 金龙村 |
王*胜 | 910.50 | 华阳社区 |
聂*喜 | 412.50 | 华阳社区 |
韩*英 | 1,449.00 | 华阳社区 |
费*章 | 468.00 | 华阳社区 |
许*安 | 578.50 | 华阳社区 |
张*国 | 520.00 | 华阳社区 |
盛*文 | 526.50 | 华阳社区 |
孙*华 | 336.00 | 华阳社区 |
王*荣 | 578.50 | 华阳社区 |
殷*兴 | 486.00 | 华阳社区 |
柳*华 | 907.00 | 华阳社区 |
杨*海 | 526.50 | 华阳社区 |
杨*兴 | 468.00 | 华阳社区 |
裴*平 | 578.50 | 华阳社区 |
程*华 | 526.50 | 华阳社区 |
张*金 | 578.50 | 华阳社区 |
周*荣 | 533.00 | 华阳社区 |
陈*富 | 526.50 | 华阳社区 |
柳*江 | 526.50 | 华阳社区 |
姜*宝 | 1,253.50 | 华阳社区 |
程*序 | 1,371.50 | 华阳社区 |
姜*甫 | 1,478.50 | 华阳社区 |
姜*仁 | 468.00 | 华阳社区 |
余*香 | 972.50 | 华阳社区 |
李*梅 | 352.00 | 华阳社区 |
陈*红 | 507.00 | 华阳社区 |
李*有 | 432.00 | 华阳社区 |
李*国 | 526.50 | 华阳社区 |
王*方 | 474.50 | 华阳社区 |
谢*元 | 487.50 | 华阳社区 |
李*红 | 578.50 | 华阳社区 |
夏*保 | 487.50 | 华阳社区 |
王*英 | 487.50 | 华阳社区 |
袁*明 | 936.00 | 华阳社区 |
桂*彬 | 520.00 | 华阳社区 |
方*梅 | 526.50 | 华阳社区 |
桂*宝 | 462.00 | 华阳社区 |
黄*发 | 352.00 | 华阳社区 |
梅*德 | 600.00 | 华阳社区 |
吴*根 | 903.50 | 华阳社区 |
余*仁 | 468.00 | 华阳社区 |
余*华 | 468.00 | 华阳社区 |
桂*娇 | 487.50 | 华阳社区 |
金*宏 | 468.00 | 华阳社区 |
余*云 | 429.00 | 华阳社区 |
徐*平 | 585.00 | 华阳社区 |
丁*和 | 500.50 | 华阳社区 |
张*清 | 426.00 | 华阳社区 |
易*龙 | 470.00 | 华阳社区 |
程*生 | 468.00 | 华阳社区 |
刘*友 | 516.00 | 华阳社区 |
胡*喜 | 598.00 | 华阳社区 |
王*清 | 432.00 | 华阳社区 |
陶*华 | 526.50 | 华阳社区 |
朱*兰 | 468.00 | 华阳社区 |
杨*清 | 487.50 | 华阳社区 |
张*华 | 377.00 | 华阳社区 |
余*国 | 455.00 | 华阳社区 |
余*明 | 526.50 | 华阳社区 |
汪*香 | 474.50 | 华阳社区 |
江*珍 | 432.00 | 华阳社区 |
施*才 | 368.00 | 华阳社区 |
曾*义 | 417.00 | 华阳社区 |
王*章 | 779.00 | 华阳社区 |
王*章 | 516.00 | 华阳社区 |
方*九 | 526.50 | 华阳社区 |
孙*华 | 395.00 | 华阳社区 |
王*清 | 500.50 | 华阳社区 |
施*平 | 526.50 | 华阳社区 |
施*寿 | 468.00 | 华阳社区 |
余*峰 | 350.00 | 华阳社区 |
刘*信 | 957.50 | 天竺村 |
夏*贵 | 377.00 | 天竺村 |
方*太 | 728.50 | 天竺村 |
黄* | 973.50 | 天竺村 |
熊*高 | 408.00 | 天竺村 |
汪*五 | 526.50 | 天竺村 |
郭*吴 | 444.00 | 天竺村 |
程*本 | 420.00 | 天竺村 |
韩*华 | 949.50 | 天竺村 |
汪*根 | 409.00 | 天竺村 |
韩*桂 | 585.00 | 天竺村 |
徐*林 | 468.00 | 天竺村 |
郭*来 | 410.00 | 天竺村 |
陈*彬 | 390.00 | 天竺村 |
邱*强 | 526.50 | 天竺村 |
陈*喜 | 578.50 | 天竺村 |
阚*喜 | 578.50 | 天竺村 |
程*志 | 526.50 | 天竺村 |
张*余 | 1,112.00 | 天竺村 |
桂*志 | 462.00 | 天竺村 |
李*和 | 864.00 | 天竺村 |
罗*伟 | 1,386.00 | 天竺村 |
汪*华 | 516.00 | 天竺村 |
吴* | 476.00 | 天竺村 |
陈*春 | 578.50 | 天竺村 |
胡*钧 | 1,105.00 | 天竺村 |
陈*宝 | 372.00 | 天竺村 |
兰*强 | 578.50 | 天竺村 |
吕*才 | 1,008.00 | 天竺村 |
葛*九 | 438.00 | 天竺村 |
桂*春 | 390.00 | 天竺村 |
方*牛 | 526.50 | 天竺村 |
桂*林 | 444.00 | 天竺村 |
方*伍 | 559.00 | 天竺村 |
葛*涛 | 455.00 | 天竺村 |
程*改 | 514.00 | 天竺村 |
冯*江 | 342.00 | 天竺村 |
余*发 | 476.00 | 天竺村 |
吴* | 420.00 | 四和村 |
桂*根 | 550.00 | 四和村 |
夏*国 | 526.00 | 四和村 |
夏*玉 | 526.50 | 四和村 |
夏*龙 | 585.00 | 四和村 |
张*红 | 585.00 | 四和村 |
桂*根 | 340.00 | 四和村 |
邹*珍 | 656.50 | 四和村 |
方*兵 | 370.00 | 四和村 |
方*一 | 924.00 | 四和村 |
方*龙 | 500.50 | 四和村 |
胡*荣 | 435.50 | 四和村 |
桂*亭 | 513.50 | 四和村 |
章*春 | 507.00 | 四和村 |
桂*海 | 480.00 | 四和村 |
桂*冬 | 492.00 | 四和村 |
张*清 | 500.50 | 四和村 |
桂*子 | 480.00 | 四和村 |
赵*霞 | 559.00 | 四和村 |
桂*林 | 456.00 | 四和村 |
戴*兰 | 444.00 | 四和村 |
陈*富 | 624.00 | 四和村 |
仰*兵 | 513.50 | 四和村 |
张*喜 | 455.00 | 四和村 |
吴*全 | 624.00 | 四和村 |
张*发 | 1,036.00 | 四和村 |
吴*斌 | 390.00 | 四和村 |
孙*娣 | 462.00 | 四和村 |
桂*明 | 487.50 | 四和村 |
桂*安 | 342.00 | 四和村 |
丁*富 | 624.00 | 四和村 |
吴*香 | 1,035.00 | 四和村 |
吴*桃 | 450.00 | 四和村 |
凤*虎 | 456.00 | 四和村 |
崔* | 572.00 | 四和村 |
黄*珊 | 572.00 | 四和村 |
桂*林 | 494.00 | 四和村 |
桂*武 | 358.00 | 四和村 |
程*八 | 367.00 | 四和村 |
程*祥 | 477.00 | 四和村 |
程* | 559.00 | 四和村 |
施*富 | 1,056.00 | 四和村 |
程*高 | 526.50 | 四和村 |
王*全 | 500.00 | 红星村 |
王*坤 | 578.50 | 红星村 |
程*贞 | 894.50 | 红星村 |
余*凤 | 481.00 | 红星村 |
王*根 | 934.50 | 红星村 |
华*平 | 578.50 | 红星村 |
黄*倍 | 944.50 | 红星村 |
陈*四 | 550.50 | 红星村 |
刘*成 | 1,150.00 | 红星村 |
汪*兰 | 420.00 | 红星村 |
杨*文 | 578.50 | 红星村 |
程*水 | 432.00 | 红星村 |
陈*兵 | 432.00 | 红星村 |
桂*忠 | 924.00 | 红星村 |
傅*刚 | 516.00 | 红星村 |
潘*州 | 287.00 | 红星村 |
张*光 | 526.50 | 红星村 |
汪*英 | 432.00 | 红星村 |
张*蒙 | 455.00 | 红星村 |
张*江 | 573.00 | 红星村 |
张* | 384.00 | 红星村 |
高*道 | 287.00 | 红星村 |
高*义 | 287.00 | 红星村 |
余*友 | 1,547.50 | 红星村 |
朱*爱 | 327.00 | 红星村 |
殷*平 | 997.00 | 新汤村 |
姜*喜 | 643.50 | 新汤村 |
李*英 | 417.00 | 新汤村 |
胡*义 | 432.00 | 新汤村 |
王*珍 | 516.00 | 新汤村 |
胡*成 | 444.00 | 新汤村 |
开*强 | 768.00 | 新汤村 |
汪*林 | 643.50 | 新汤村 |
徐*德 | 925.00 | 新汤村 |
徐*胜 | 494.00 | 新汤村 |
师*朝 | 408.00 | 新汤村 |
徐*周 | 922.00 | 新汤村 |
张*善 | 510.00 | 新汤村 |
徐*蛰 | 486.00 | 新汤村 |
张*明 | 417.00 | 新汤村 |
汪*子 | 516.00 | 新汤村 |
汪*忠 | 380.00 | 新汤村 |
汪*荣 | 456.00 | 新汤村 |
汪*心 | 432.00 | 新汤村 |
范*辉 | 442.00 | 新汤村 |
周*晋 | 390.00 | 新汤村 |
陈*江 | 390.00 | 新汤村 |
许*子 | 456.00 | 新汤村 |
刘*水 | 486.00 | 新汤村 |
张*红 | 1,431.00 | 新汤村 |
刘*水 | 850.00 | 新汤村 |
陈*庆 | 513.50 | 新汤村 |
潘*兵 | 510.00 | 新汤村 |
章*东 | 468.00 | 新汤村 |
李*皮 | 486.00 | 新汤村 |
周*陆 | 559.00 | 新汤村 |
潘*根 | 680.00 | 新汤村 |
余*香 | 447.00 | 新汤村 |
陈*宗 | 972.00 | 新汤村 |
郑*北 | 507.00 | 新汤村 |
陈*文 | 456.00 | 新汤村 |
周*一 | 513.50 | 新汤村 |
陈*春 | 539.50 | 新汤村 |
章*泉 | 456.00 | 新汤村 |
陈*燕 | 467.00 | 新汤村 |
谢*洋 | 494.00 | 新汤村 |
汪*兰 | 456.00 | 新汤村 |
陈*林 | 487.50 | 新汤村 |
潘*兵 | 487.50 | 新汤村 |
陈*喜 | 539.50 | 新汤村 |
周*生 | 780.00 | 新汤村 |
陈*宗 | 468.00 | 新汤村 |
胡*珍 | 442.00 | 新汤村 |
潘*兵 | 539.50 | 新汤村 |
夏*花 | 836.00 | 新汤村 |
施*东 | 510.00 | 新汤村 |
黄*明 | 456.00 | 新汤村 |
黄*河 | 487.50 | 新汤村 |
黄*水 | 486.00 | 新汤村 |
刘* | 456.00 | 新汤村 |
张*南 | 975.00 | 新汤村 |
张*平 | 486.00 | 新汤村 |
张*平 | 456.00 | 新汤村 |
开*旱 | 507.00 | 新汤村 |
陈*一 | 456.00 | 新汤村 |
方*社 | 539.50 | 新汤村 |
章*花 | 474.00 | 新汤村 |
陈*明 | 533.00 | 新汤村 |
开*兵 | 486.00 | 新汤村 |
陈*启 | 456.00 | 新汤村 |
陈*喜 | 486.00 | 新汤村 |
陈*信 | 456.00 | 新汤村 |
陈*清 | 972.00 | 新汤村 |
陈*月 | 494.00 | 新汤村 |
胡*林 | 533.00 | 新汤村 |
陈*甫 | 462.00 | 新汤村 |
陈*平 | 486.00 | 新汤村 |
陈*贵 | 1,170.00 | 新汤村 |
陈*富 | 447.00 | 新汤村 |
陈*排 | 456.00 | 新汤村 |
雷*华 | 506.00 | 新汤村 |
余*发 | 559.00 | 新汤村 |
汪*金 | 486.00 | 新汤村 |
汪*龙 | 534.00 | 新汤村 |
汪*亚 | 486.00 | 新汤村 |
汪*顺 | 486.00 | 新汤村 |
桂*子 | 510.00 | 新汤村 |
胡*珍 | 444.00 | 新汤村 |
汪*祥 | 956.50 | 新汤村 |
王* | 988.00 | 新汤村 |
李*珍 | 1,079.00 | 溪口社区 |
夏*宏 | 1,067.00 | 天竺村 |
刘*红 | 426.00 | 新汤村 |
谭*治 | 840.00 | 金龙村 |
汪*金 | 784.00 | 金龙村 |
徐*荣 | 468.00 | 东溪村 |
汪*芬 | 972.00 | 吕辉村 |
方*华 | 468.00 | 吕辉村 |
汪* | 1,410.00 | 吕辉村 |
李*义 | 860.00 | 吕辉村 |
朱*汉 | 860.00 | 溪口社区 |
潘*宝 | 720.00 | 红星村 |
段*祥 | 860.00 | 红星村 |
江*金 | 420.00 | 东溪村 |
汪*春 | 390.00 | 东溪村 |
程*林 | 384.00 | 四和村 |
张*云 | 459.00 | 红星村 |
陈*东 | 450.00 | 红星村 |
蔡*祥 | 420.00 | 吕辉村 |
梅*喜 | 383.50 | 金龙村 |
汪*有 | 654.00 | 红星村 |
唐*兰 | 402.00 | 红星村 |
朱*青 | 870.00 | 四和村 |
毕*国 | 708.00 | 新汤村 |
周*平 | 708.00 | 新汤村 |
张*保 | 715.00 | 溪口社区 |
秦*发 | 450.00 | 溪口社区 |
汪*根 | 422.50 | 东溪村 |
陈*海 | 507.00 | 金龙村 |
张*明 | 500.50 | 金龙村 |
盛*旺 | 507.00 | 溪口社区 |
高*荣 | 857.00 | 溪口社区 |
胡*平 | 708.00 | 新汤村 |
黄*改 | 854.50 | 吕辉村 |
袁*发 | 420.00 | 吕辉村 |
费*喜 | 708.00 | 华阳社区 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问