• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 惠农惠民资金
索引号: 113417030032496962/202407-00009 组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2024年1-6月惠农惠民补贴项目资金汇总表 文号:
生成日期: 2024-07-02 发布日期: 2024-07-02
索引号: 113417030032496962/202407-00009
组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2024年1-6月惠农惠民补贴项目资金汇总表
文号:
生成日期: 2024-07-02
发布日期: 2024-07-02
周王镇2024年1-6月惠农惠民补贴项目资金汇总表
发布时间:2024-07-02 15:16 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 产业发展扶贫项目补助资金 五保电费 小麦赤霉病防治资金补助 巡河员补助 生态护林员补助 护路员补助 保洁员补助 雨露计划 优抚定补 80周岁以上高龄补贴 公益性岗位补助 贫困残疾人药费补助 低保水电费补助 农村五保户电费补助 农村孤儿基本生活补助资金 大中型水库移民后期扶持资金 计划生育家庭特别扶助资金 造林补助资金 农业支持保护补贴 困难残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34180211401 扎门村 750,013.75 591 43 21,844.00 33 55,700.00 10 169.50 5 2,964.56 1 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 2 3,000.00 20 38,454.00 95 17,070.00 2 1,000.00 7 7,000.00 62 2,042.47 11 186.45 0 0.00 0 0.00 7 66,720.00 3 4,680.00 492 226,874.57 41 20,124.00 62 229,910.20 11 45,074.00
34180211402 绿宝村 977,971.59 712 38 19,780.00 38 80,160.00 13 237.30 8 3,632.80 1 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 4,500.00 23 59,134.00 108 19,620.00 7 5,400.00 9 9,000.00 52 1,796.70 13 237.30 1 7,740.00 0 0.00 4 48,240.00 0 0.00 643 408,781.99 47 25,112.00 55 216,331.50 13 61,068.00
34180211403 净蓬村 1,025,838.35 882 46 23,306.00 11 12,360.00 18 296.62 9 5,081.14 1 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 16 106,368.00 99 18,600.00 2 1,400.00 4 4,000.00 76 2,610.30 18 305.10 2 15,480.00 0 0.00 3 24,360.00 0 0.00 843 397,669.99 51 27,434.00 75 297,516.20 19 82,151.00
34180211404 周王社区 765,581.82 572 24 12,900.00 36 50,700.00 10 186.45 8 2,246.60 3 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 0 0.00 2 3,000.00 16 41,124.00 83 14,100.00 8 5,500.00 0 0.00 46 1,500.07 10 186.45 1 15,480.00 0 0.00 7 86,400.00 1 10,560.00 528 298,686.55 25 13,932.00 46 155,697.70 10 47,982.00
34180211405 井边村 871,729.05 654 44 23,392.00 38 35,850.00 8 135.60 7 3,369.90 1 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 1,500.00 12 38,352.00 74 13,620.00 0 0.00 5 5,000.00 51 1,669.57 8 135.60 1 7,740.00 0 0.00 7 104,880.00 1 2,160.00 614 371,946.18 43 24,510.00 53 196,272.20 8 34,896.00
34180211406 云峰村 1,404,918.22 959 62 32,852.00 50 78,310.00 12 203.40 20 4,437.76 2 3,600.00 2 1,800.00 3 2,700.00 4 3,600.00 2 3,000.00 19 52,836.00 117 23,100.00 2 1,400.00 7 7,000.00 69 2,364.53 13 220.35 0 0.00 4 5,400.00 3 28,800.00 0 0.00 927 786,527.38 57 30,272.00 69 282,696.80 13 53,798.00
34180211407 红洋村 917,208.81 590 40 19,264.00 38 30,700.00 8 135.60 3 1,190.22 2 3,600.00 4 3,600.00 3 2,700.00 2 1,800.00 2 3,000.00 18 39,595.00 61 11,850.00 0 0.00 8 8,000.00 49 1,720.42 8 135.60 2 14,868.50 0 0.00 5 73,920.00 0 0.00 565 461,289.77 34 18,748.00 50 186,195.70 8 34,896.00
合计 6,713,261.59 4960 297 153,338.00 244 343,780.00 79 1,364.47 60 22,922.98 11 16,200.00 17 15,300.00 14 12,600.00 12 10,800.00 13 19,500.00 124 375,863.00 637 117,960.00 21 14,700.00 40 40,000.00 405 13,704.06 81 1,406.85 7 61,308.50 4 5,400.00 36 433,320.00 5 17,400.00 4612 2,951,776.43 298 160,132.00 410 1,564,620.30 82 359,865.00
Baidu
map