索引号: | 1134170300325003XP/202406-00034 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保信息列表2024年6月份 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-28 | 发布日期: | 2024-06-28 |
索引号: | 1134170300325003XP/202406-00034 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保信息列表2024年6月份 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-28 |
发布日期: | 2024-06-28 |
姓名 | 金额 |
荀*兵 | 800 |
章*明 | 650 |
胡*州 | 690 |
张*水 | 1833 |
商*旺 | 663 |
汪*文 | 1500 |
汪*金 | 500 |
张* | 1510 |
王* | 744 |
徐*萍 | 744 |
王* | 826.5 |
汤*萍 | 600 |
邵*梅 | 663 |
陈*刚 | 708.5 |
徐*江 | 663 |
冯*龙 | 1323 |
王*海 | 637 |
汪* | 1350 |
周*梅 | 590 |
章*有 | 929.5 |
张*根 | 317 |
刘*成 | 1025 |
丁*虎 | 433 |
刘*明 | 652 |
王*荣 | 433 |
徐*孟 | 1150 |
张*兰 | 539.5 |
陈*喜 | 1325 |
章*玉 | 433 |
曾*英 | 468 |
章*香 | 676 |
王*根 | 425 |
王*海 | 832 |
王*远 | 897 |
彭*婷 | 613 |
俞*清 | 822 |
汪* | 825 |
汤*子 | 563 |
吉*明 | 708.5 |
张*鸿 | 981.5 |
冯*妹 | 981.5 |
王*芳 | 800 |
吴*兰 | 400 |
许*兰 | 450 |
王* | 500 |
章*体 | 800 |
徐*新 | 450 |
章*茜 | 500 |
万*香 | 950 |
徐*花 | 780 |
孙*林 | 897 |
万*珍 | 490 |
毛*汉 | 528 |
王*贵 | 828 |
钟*木 | 420 |
范*龙 | 636 |
丁*东 | 416 |
吴*红 | 637 |
汤*考 | 792 |
徐*旺 | 1118 |
徐*兰 | 1142 |
舒*根 | 867 |
陈*林 | 1404 |
周*波 | 420 |
高*林 | 766 |
林*莅 | 444 |
舒*莲 | 748 |
徐*河 | 874 |
陶*棵 | 468 |
管*英 | 528 |
徐*花 | 572 |
沈*香 | 468 |
龚*花 | 468 |
项*姐 | 444 |
章* | 461.5 |
苏*英 | 513.5 |
陶*年 | 624 |
许*有 | 1500 |
宋*青 | 936.1 |
王*雪 | 776 |
王*照 | 765 |
罗*学 | 872 |
夏*村 | 559 |
徐*兰 | 1046 |
钱*兰 | 552 |
邱* | 897 |
范*才 | 702 |
范*国 | 1100 |
李*杰 | 670 |
章*娣 | 448 |
徐*妹 | 1404 |
范*英 | 420 |
陈*鹏 | 754 |
丁*华 | 546 |
杨*义 | 793 |
毛*颖 | 897 |
徐*香 | 754 |
章*本 | 663 |
汪*妹 | 630 |
汪*花 | 1050 |
万*娣 | 444 |
陈*香 | 448.5 |
徐*信 | 1260 |
谢*春 | 546 |
高*宝 | 663 |
王*德 | 486 |
范*吧 | 663 |
谢*青 | 630 |
郑*英 | 630 |
魏*爱 | 513.5 |
吴*伙 | 754 |
孙*莲 | 702 |
谢*铁 | 754 |
章*根 | 754 |
吴*程 | 754 |
商*英 | 754 |
徐*香 | 1218.8 |
赵*二 | 754 |
陶*敏 | 1508 |
汪*财 | 1168.8 |
张* | 754 |
董*娣 | 702 |
吴*生 | 702 |
郑*华 | 754 |
黄*香 | 754 |
吴*根 | 754 |
陈* | 754 |
马*彩 | 754 |
孙*三 | 754 |
董*花 | 754 |
王*超 | 754 |
范*莲 | 754 |
包*胡 | 702 |
万* | 754 |
冯*华 | 816.5 |
邾*兴 | 1155.8 |
陈*清 | 702 |
徐*为 | 702 |
迟*金 | 1404 |
张*水 | 702 |
汤*定 | 702 |
贾*云 | 702 |
王* | 754 |
王*花 | 702 |
荀*宝 | 754 |
伍*进 | 754 |
范*玉 | 754 |
翟*春 | 702 |
唐*华 | 702 |
郑*花 | 754 |
商*根 | 754 |
王*华 | 1554 |
邵*萍 | 754 |
黄*乾 | 754 |
陈* | 702 |
李*玲 | 1121.3 |
包*财 | 702 |
许* | 1131.3 |
章*玉 | 702 |
陈*梅 | 754 |
吴*江 | 702 |
赵* | 702 |
俞*喜 | 1189.6 |
杨*成 | 702 |
李*英 | 702 |
杨*有 | 702 |
章* | 754 |
汪*竹 | 702 |
万*春 | 702 |
方*宝 | 1181.3 |
王*春 | 702 |
后*志 | 1215.6 |
冯*喜 | 754 |
刘*才 | 702 |
包*木 | 702 |
范*喜 | 1063.8 |
陈*民 | 1109.8 |
舒*英 | 702 |
姚*兰 | 702 |
王*炳 | 1106.3 |
许*田 | 702 |
王* | 702 |
陈*华 | 702 |
汪*娣 | 1231.3 |
高* | 1519 |
张*妹 | 754 |
范*青 | 466.8 |
章*坤 | 493.2 |
万*强 | 806 |
吴*江 | 404 |
万*花 | 474.5 |
孙*香 | 420 |
章*明 | 1053 |
孙*秀 | 420 |
张*荣 | 474.5 |
占*诚 | 444 |
徐*生 | 329 |
徐*连 | 448.5 |
荆*川 | 984 |
汪*兰 | 474.5 |
王*芳 | 500.5 |
曾*红 | 1684.5 |
艾*明 | 492 |
王*兰 | 1105 |
汤*怡 | 840 |
张*发 | 420 |
裴*富 | 468 |
荀*彬 | 526.5 |
邵*夏 | 429 |
许*荣 | 552.5 |
杨*兰 | 552.5 |
汤*英 | 420 |
蔡*根 | 420 |
徐*松 | 444 |
俞*拾 | 552.5 |
杨*霞 | 474.5 |
王*燕 | 420 |
王*妹 | 1388.5 |
杨*黑 | 526.5 |
卞*标 | 444 |
贾*婷 | 857.5 |
宋*文 | 444 |
邵*花 | 492 |
包*发 | 468 |
王*水 | 792 |
章*义 | 396 |
吴*云 | 559 |
章*义 | 442 |
陈*根 | 559 |
章*开 | 402 |
张*武 | 624 |
丁*浩悦 | 559 |
李*霞 | 624 |
陶*芳 | 494 |
陈*军 | 516 |
徐*海 | 624 |
徐*佳 | 624 |
藏*兰 | 420 |
胡*红 | 444 |
黎*国 | 936 |
吴*金 | 396 |
王*民 | 792 |
陶*梅 | 474.5 |
陶*忠 | 444 |
林*才 | 888 |
后*珍 | 526.5 |
徐*萍 | 357 |
吴*森 | 888 |
周*江 | 444 |
章*英 | 468 |
张*新 | 526.5 |
徐*虎 | 500.5 |
李*琴 | 474.5 |
黄*英 | 492 |
徐* | 444 |
童*林 | 500.5 |
俞*佳 | 949.5 |
商*珠 | 448.5 |
王*牛 | 588 |
冯*英 | 474.5 |
吴*民 | 944.5 |
舒*云 | 552.5 |
王* | 389 |
吴*春 | 396 |
汪*香 | 894.5 |
桂*红 | 420 |
汤*娣 | 420 |
李*子 | 528 |
黎*忠 | 894.5 |
钱*才 | 444 |
孙*武 | 444 |
徐*金 | 377 |
谢*兵 | 901 |
冯*娣 | 474.5 |
童*金 | 444 |
徐*松 | 468 |
李*华 | 444 |
蒋*火 | 444 |
荀*芳 | 840 |
汤*富 | 468 |
董*定 | 750 |
章*柏 | 1380 |
王*红 | 755 |
张* | 650 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问