• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金清单
索引号: 11341703003250048P/202406-00065 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2024年上半年惠农补贴项目汇总表 文号:
生成日期: 2024-06-19 发布日期: 2024-06-19
索引号: 11341703003250048P/202406-00065
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2024年上半年惠农补贴项目汇总表
文号:
生成日期: 2024-06-19
发布日期: 2024-06-19
杨柳镇2024年上半年惠农补贴项目汇总表
发布时间:2024-06-19 16:38 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
杨柳镇2024年上半年惠农补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 产业发展扶贫项目补助资金 五保电费 小麦赤霉病防治资金补助 巡河员补助 生态护林员补助 护路员补助 保洁员补助 雨露计划 优抚定补 80周岁以上高龄补贴 公益性岗位补助 贫困残疾人药费补助 低保水电费补助 农村五保户电费补助 农村孤儿基本生活补助资金 大中型水库移民后期扶持资金 计划生育家庭特别扶助资金 造林补助资金 困难残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金 农村五保户补贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34180210401 华山村 667,145.63 262 43 21,758.00 47 88,470.00 9 152.55 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 4 6,000.00 31 69,896.00 115 22,260.00 7 5,000.00 8 8,000.00 79 2,627.23 9 152.55 2 15,480.00 9 10,800.00 4 36,960.00 0 0.00 56 29,154.00 81 303,077.30 0 0.00 9 39,258.00
34180210402 杨柳社区 534,431.32 177 41 22,704.00 16 38,600.00 6 101.70 2 745.68 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 1 900.00 1 1,500.00 22 81,204.00 67 11,430.00 2 1,000.00 7 8,000.00 45 1,474.64 6 101.70 0 0.00 0 0.00 12 116,880.00 0 0.00 32 18,060.00 45 202,857.60 0 0.00 6 26,172.00
34180210403 兴安村 291,291.02 119 21 11,094.00 19 31,900.00 10 169.50 1 191.20 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 14 43,854.00 59 10,530.00 4 2,000.00 3 3,000.00 27 906.82 10 169.50 1 15,480.00 0 0.00 1 8,160.00 0 0.00 20 10,578.00 27 102,738.00 0 0.00 10 43,620.00
34180210404 新合村 490,570.17 189 32 15,996.00 12 9,900.00 9 152.55 1 3,226.50 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 3 4,500.00 4 6,000.00 21 55,790.00 83 15,290.00 6 3,000.00 7 7,000.00 58 1,940.77 9 152.55 0 0.00 0 0.00 11 102,720.00 0 0.00 30 15,480.00 58 203,143.80 1 4,320.00 9 39,258.00
34180210405 兴洋村 737,139.60 279 58 28,208.00 11 17,400.00 16 271.20 11 3,957.84 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 2 3,000.00 27 80,868.00 117 21,060.00 6 3,000.00 7 7,000.00 91 3,118.79 17 279.67 0 0.00 1 600.00 10 96,720.00 0 0.00 62 31,046.00 91 366,491.10 0 0.00 17 70,519.00
34180210406 高桥村 771,015.92 288 51 25,542.00 37 73,910.00 26 440.70 15 3,502.78 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 2,700.00 0 0.00 46 153,028.00 130 23,280.00 4 2,500.00 7 7,000.00 47 1,550.92 28 466.12 1 7,740.00 0 0.00 13 123,360.00 2 3,312.00 41 23,392.00 47 193,978.40 1 4,320.00 28 115,593.00
34180210407 双乐村 826,488.59 357 68 34,056.00 57 98,830.00 23 389.85 38 7,629.41 3 2,700.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 4 6,000.00 29 67,380.00 155 27,750.00 4 2,000.00 6 6,000.00 78 2,601.81 24 398.32 0 0.00 1 600.00 10 98,880.00 1 18,288.00 58 30,530.00 80 315,102.20 0 0.00 24 101,053.00
34180210408 新龙村 762,941.21 294 63 34,056.00 35 26,560.00 19 313.57 14 5,688.20 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 1,500.00 36 115,458.00 113 20,190.00 1 900.00 3 3,000.00 85 2,949.29 19 322.05 1 7,740.00 0 0.00 14 114,120.00 9 5,952.00 51 28,638.00 87 307,103.10 0 0.00 20 82,151.00
34180210409 柿木村 613,600.55 277 55 27,520.00 18 28,500.00 12 203.40 7 1,529.60 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 2 3,000.00 30 96,526.00 126 22,530.00 3 1,900.00 4 4,000.00 67 2,220.45 12 203.40 0 0.00 1 600.00 5 57,600.00 5 29,616.00 45 23,392.00 69 255,269.70 0 0.00 12 50,890.00
34180210410 三长村 499,571.21 219 45 23,392.00 10 21,900.00 16 271.20 14 718.44 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 2 3,000.00 15 36,990.00 104 18,180.00 1 1,000.00 0 0.00 55 1,923.82 17 288.15 0 0.00 0 0.00 8 69,600.00 2 23,736.00 41 22,274.00 58 199,997.60 0 0.00 17 72,700.00
合计 6,194,195.22 2461 477 244,326.00 262 435,970.00 146 2,466.22 103 27,189.65 15 13,500.00 19 17,100.00 14 12,600.00 19 19,800.00 21 31,500.00 271 800,994.00 1069 192,500.00 38 22,300.00 52 53,000.00 632 21,314.54 151 2,534.01 5 46,440.00 12 12,600.00 88 825,000.00 19 80,904.00 436 232,544.00 643 2,449,758.80 2 8,640.00 152 641,214.00
Baidu
map