• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341703003250048P/202402-00020 组配分类: 审核信息
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 2024年1月低保审核名单 文号:
生成日期: 2024-02-08 发布日期: 2024-02-08
索引号: 11341703003250048P/202402-00020
组配分类: 审核信息
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 2024年1月低保审核名单
文号:
生成日期: 2024-02-08
发布日期: 2024-02-08
2024年1月低保审核名单
发布时间:2024-02-08 10:39 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]


农村低保家庭信息列表
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 享受时间 主要至贫原因名称 发放金额
1 兴洋村委会 乔*翠 农保B类 1 202401 残疾 504
2 高桥村委会 汪*兰 农保A类 3 202101 残疾 1417.5
3 杨柳社区居委会 沈*林 农保A类 2 201801 其他 1215.6
4 华山村委会 余*喜 农保C类 3 201801 其他 1384.5
5 新合村委会 王*岁 农保A类 2 202012 残疾 1150
6 新合村委会 吴*九 农保A类 2 201801 其他 1156
7 杨柳社区居委会 陈*阳 农保A类 2 202301 残疾 1200
8 兴洋村委会 汪*平 农保A类 2 202304 疾病 1343.8
9 华山村委会 沈* 农保A类 2 202109 残疾 1262.5
10 高桥村委会 夏*军 农保C类 2 201801 其他 1110.9
11 柿木村委会 续*姣 农保A类 2 202109 疾病 1012.5
12 杨柳社区居委会 周*绿 农保A类 2 202203 残疾 1127
13 双乐村委会 聂*水 农保A类 2 201801 疾病 1358.5
14 华山村委会 汤*启 农保A类 2 201801 其他 1375
15 柿木村委会 盛*英 农保A类 2 202310 残疾 1075
16 三长村委会 吴*鸿 农保A类 1 202311 残疾 617.5
17 柿木村委会 陈*怡 农保B类 3 202311 缺乏劳动力 1398.1
18 杨柳社区居委会 万*好 农保A类 1 202311 疾病 617.5
19 柿木村委会 马*晨 农保A类 3 202311 残疾 1382.5
20 华山村委会 胡*荣 农保A类 2 202311 疾病 1162.5
21 三长村委会 张*宝 农保C类 1 202311 缺乏劳动力 405
22 华山村委会 王*慧 农保A类 2 202311 残疾 1037.5
23 华山村委会 许*玲 农保A类 3 202311 疾病 1324.2
24 三长村委会 程*霞 农保A类 1 202311 残疾 617.5
25 杨柳社区居委会 姚*菊 农保A类 1 202311 残疾 617.5
26 三长村委会 杨*霞 农保A类 2 202311 残疾 1037.5
27 兴洋村委会 朱*根 农保A类 2 202311 残疾 1012
28 三长村委会 蒋*江 农保A类 1 202311 残疾 617.5
29 兴洋村委会 汤*宏 农保A类 1 202311 疾病 617.5
30 柿木村委会 俞*海 农保A类 1 202311 残疾 617.5
31 双乐村委会 胡*兰 农保A类 1 202311 疾病 617.5
32 三长村委会 蒋*根 农保A类 2 202311 疾病 954.5
33 双乐村委会 徐*霞 农保A类 4 201801 其他 1542.7
34 高桥村委会 陈*安 农保A类 2 202311 疾病 1012.5
35 新合村委会 陈*宝 农保C类 1 202311 疾病 455
36 三长村委会 潘*根 农保A类 1 202311 疾病 617.5
37 兴洋村委会 曹*静 农保A类 4 201801 其他 1604.5
38 三长村委会 陈*龙 农保A类 1 202311 疾病 617.5
39 兴洋村委会 郑*兰 农保A类 3 201909 残疾 1329.5
40 华山村委会 朱*红 农保A类 2 201801 其他 1227
41 新龙村委会 李*宝 农保A类 1 202311 残疾 617.5
42 兴洋村委会 麻*清 农保C类 4 202005 疾病 1752
43 兴洋村委会 李*虎 农保A类 3 202308 疾病 1359.2
44 柿木村委会 徐* 农保A类 2 201801 其他 954.8
45 华山村委会 张*胜 农保A类 2 202311 疾病 1069.5
46 兴洋村委会 曾*龙 农保B类 1 202311 残疾 546
47 兴洋村委会 胡*香 农保A类 3 201801 残疾 1306
48 高桥村委会 黄*贵 农保B类 1 201801 其他 438
49 华山村委会 苏* 农保A类 1 202306 其他 598
50 高桥村委会 戴*玉 农保A类 1 201806 残疾 574.5
51 双乐村委会 秦*柏 农保B类 1 201912 残疾 444
52 双乐村委会 开*高 农保A类 2 202007 疾病 1234.4
53 杨柳社区居委会 吴*晖 农保A类 3 201801 疾病 1388.6
54 柿木村委会 万*蓉 农保B类 1 202312 疾病 546
55 高桥村委会 刘*芳 农保A类 2 202312 疾病 1137.5
56 华山村委会 冯*兰 农保B类 4 201909 缺乏劳动力 2116
57 柿木村委会 刘*海 农保A类 1 202312 残疾 617.5
58 柿木村委会 陈* 农保B类 3 202005 其他 1562.7
59 新合村委会 焦*红 农保A类 2 202312 疾病 1046.5
60 新合村委会 肖*达 农保B类 1 202312 缺乏劳动力 546
61 华山村委会 熊*才 农保B类 1 201801 其他 600
62 高桥村委会 缪*德 农保A类 1 201801 其他 715
63 新龙村委会 刘*志 农保B类 1 201801 疾病 608.4
64 高桥村委会 曹*芳 农保C类 1 201801 其他 405
65 华山村委会 黄*坤 农保B类 1 201801 其他 534
66 高桥村委会 方*萍 农保A类 2 201801 残疾 1155.8
67 杨柳社区居委会 宋*生 农保A类 3 202312 疾病 1683.5
68 兴洋村委会 李*珍 农保A类 2 201801 其他 945.8
69 杨柳社区居委会 马*松 农保A类 1 202312 残疾 617.5
70 华山村委会 胡*艳 农保A类 2 201801 其他 1075.5
71 兴洋村委会 汪*鼎 农保A类 2 201806 疾病 1098.5
72 兴洋村委会 汤*三 农保B类 2 201801 其他 1138
73 杨柳社区居委会 宋*梅 农保A类 2 202109 疾病 1104
74 华山村委会 陈*贵 农保B类 2 201801 其他 852
75 新合村委会 董*胜 农保C类 3 201806 其他 1117.3
76 华山村委会 肖*福 农保B类 1 201801 其他 594
77 新龙村委会 徐*炜 农保A类 3 202203 疾病 1630
78 三长村委会 汪*轩 农保B类 2 202311 缺乏劳动力 671
79 新合村委会 管*良 农保C类 2 202208 疾病 913
80 兴安村委会 陈*航 农保A类 2 201801 疾病 1006.5
81 新龙村委会 祝*琪 农保A类 2 201801 疾病 920.3
82 双乐村委会 查*如 农保A类 3 202203 疾病 1398
83 兴洋村委会 汪*怡 农保A类 2 201909 残疾 1075.5
84 高桥村委会 徐*辉 农保A类 2 202012 疾病 897
85 兴洋村委会 许*宸 农保B类 2 201802 疾病 748
86 高桥村委会 邱*顺 农保A类 2 202005 疾病 1237.5
87 兴洋村委会 徐*群 农保A类 3 202312 疾病 1281.5
88 兴洋村委会 肖*平 农保C类 1 202312 疾病 455
89 高桥村委会 张*宏 农保A类 1 202312 疾病 591.5
90 新龙村委会 刘* 农保A类 1 202312 残疾 617.5
91 新龙村委会 刘*学 农保B类 1 202312 残疾 546
92 华山村委会 徐*译 农保B类 2 202312 缺乏劳动力 1092
93 柿木村委会 谢*荣 农保B类 1 202312 缺乏劳动力 546
94 兴安村委会 方*子 农保C类 1 202312 缺乏劳动力 405
95 兴洋村委会 侯*保 农保A类 2 202312 疾病 1012.5
96 柿木村委会 王* 农保B类 1 202312 缺乏劳动力 546
97 柿木村委会 杨*联 农保A类 2 202312 残疾 1069.5
98 新合村委会 陈*平 农保A类 2 202309 残疾 1025
99 三长村委会 李* 农保B类 1 201801 其他 498
100 兴安村委会 谢*福 农保A类 1 201801 残疾 633
101 双乐村委会 彭*宝 农保A类 1 202203 疾病 695.5
102 双乐村委会 潘*安 农保A类 1 201801 疾病 695.5
103 柿木村委会 潘*清 农保A类 1 201801 疾病 535.5
104 新龙村委会 张*凤 农保C类 1 202304 其他 415
105 柿木村委会 胡*武 农保B类 1 201801 疾病 438
106 柿木村委会 张*春 农保A类 1 201801 残疾 665.5
107 华山村委会 丁*林 农保B类 1 201801 其他 682
108 高桥村委会 孙*津 农保B类 1 202401 疾病 522
109 双乐村委会 吴*宝 农保B类 1 202401 缺乏劳动力 546
110 三长村委会 蒋*友 农保B类 1 202401 缺乏劳动力 546
111 兴洋村委会 段*道 农保B类 1 202309 缺乏劳动力 678
112 高桥村委会 刘* 农保A类 1 202309 残疾 539.5
113 高桥村委会 文*平 农保C类 3 201801 其他 1666.5
114 新龙村委会 陈*林 农保B类 1 202309 缺乏劳动力 558
115 新龙村委会 陈*华 农保A类 1 202309 缺乏劳动力 617.5
116 双乐村委会 方*高 农保A类 1 202309 疾病 669.5
117 兴洋村委会 方*前 农保B类 1 202109 残疾 558
118 三长村委会 贺*宁 农保A类 2 202308 残疾 1037.5
119 柿木村委会 刘*春 农保A类 2 201909 疾病 1054
120 杨柳社区居委会 程*喜 农保A类 2 202308 疾病 1339
121 华山村委会 吴*忙 农保C类 1 202308 疾病 515
122 柿木村委会 刘*花 农保B类 1 201801 疾病 428.4
123 新合村委会 李*喜 农保B类 1 201801 其他 420
124 柿木村委会 刘*忠 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 414
125 新合村委会 金*海 农保B类 1 202304 缺乏劳动力 414
126 华山村委会 彭*民 农保A类 3 201801 其他 1731.7
127 兴洋村委会 陈*生 农保B类 1 202304 缺乏劳动力 414
128 华山村委会 郭*宝 农保B类 1 202304 缺乏劳动力 414
129 兴洋村委会 方*来 农保B类 1 202304 缺乏劳动力 414
130 新合村委会 孙*武 农保B类 1 201801 其他 516
131 双乐村委会 吴*宝 农保A类 2 201801 疾病 1183
132 双乐村委会 裴*红 农保A类 2 201801 疾病 825
133 三长村委会 蒋*英 农保A类 1 201806 残疾 526.5
134 三长村委会 魏*富 农保B类 1 201801 其他 586.8
135 三长村委会 陈*清 农保A类 1 201801 疾病 708.5
136 兴洋村委会 高*林 农保A类 1 201801 其他 656.5
137 高桥村委会 周*华 农保B类 1 202301 缺乏劳动力 534
138 双乐村委会 吴*思雨 农保B类 1 202301 疾病 498
139 兴洋村委会 杨*友 农保B类 1 202301 缺乏劳动力 522
140 新龙村委会 魏*喜 农保A类 1 202301 残疾 539.5
141 杨柳社区居委会 徐*枝 农保B类 1 201801 疾病 498
142 兴安村委会 李*年 农保A类 2 202301 疾病 1069.5
143 双乐村委会 董*理 农保B类 1 201801 疾病 442
144 兴洋村委会 杨*金 农保A类 1 202203 疾病 604.5
145 华山村委会 程*毛 农保B类 1 201801 其他 544
146 新龙村委会 刘*香 农保A类 1 202007 疾病 669.5
147 双乐村委会 郑*富 农保B类 1 201801 其他 418
148 新龙村委会 陈*霞 农保A类 1 202208 残疾 611
149 兴洋村委会 聂*顺 农保B类 1 202208 疾病 444
150 杨柳社区居委会 肖*虎 农保B类 1 202208 缺乏劳动力 444
151 柿木村委会 占*寿 农保A类 2 201801 疾病 1053
152 兴洋村委会 陈*木 农保B类 1 202208 疾病 444
153 新合村委会 钱*林 农保C类 1 202208 疾病 390
154 双乐村委会 任*虎 农保A类 2 201909 疾病 1186.4
155 杨柳社区居委会 汪*平 农保A类 2 202208 疾病 1144
156 兴洋村委会 陈* 农保A类 1 201801 疾病 416
157 杨柳社区居委会 黄*新 农保B类 1 202208 缺乏劳动力 444
158 双乐村委会 方*艮 农保B类 1 202208 缺乏劳动力 444
159 兴安村委会 肖* 农保A类 2 201801 残疾 998
160 新龙村委会 孙*康 农保A类 1 201801 疾病 624
161 杨柳社区居委会 纪*武 农保A类 2 201812 疾病 1127
162 三长村委会 刘*华 农保A类 2 201801 疾病 1118
163 华山村委会 杜* 农保B类 1 201801 其他 650
164 兴洋村委会 左*荣 农保B类 1 201901 疾病 490
165 杨柳社区居委会 王*豪 农保B类 1 201801 其他 420
166 新合村委会 管*木 农保C类 1 201806 其他 410
167 杨柳社区居委会 张* 农保A类 1 201801 疾病 669.5
168 新合村委会 閤*志 农保C类 1 201801 疾病 365
169 杨柳社区居委会 文*芙 农保A类 1 201801 疾病 646
170 新合村委会 吴*亮 农保B类 1 201801 其他 648
171 杨柳社区居委会 蒋*华 农保C类 3 201801 疾病 1785.6
172 杨柳社区居委会 肖* 农保B类 2 202005 疾病 970
173 新龙村委会 张* 农保A类 2 201801 疾病 1100
174 华山村委会 范*明 农保B类 1 201801 其他 610
175 新合村委会 姚*荣 农保A类 1 201801 疾病 773.5
176 高桥村委会 朱*玲 农保B类 2 201801 其他 1137
177 新龙村委会 林*成 农保B类 1 201806 其他 592
178 华山村委会 陈*凤 农保B类 1 201801 其他 594
179 华山村委会 王*娣 农保A类 1 201801 疾病 702
180 华山村委会 陆*文 农保A类 1 201801 其他 403
181 华山村委会 王*兰 农保A类 1 201801 其他 403
182 华山村委会 陈*花 农保B类 1 201801 其他 336
183 柿木村委会 胡*娣 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 402
184 华山村委会 梅*子 农保A类 1 201801 其他 403
185 华山村委会 张*贞 农保B类 1 201801 疾病 331.5
186 柿木村委会 洪*林 农保C类 1 201801 其他 408
187 三长村委会 余*平 农保A类 1 201801 其他 630.5
188 华山村委会 王*志 农保B类 1 201801 其他 542
189 兴洋村委会 陈*茹 农保B类 1 201801 疾病 816
190 三长村委会 蒋*检 农保A类 1 201801 其他 556
191 高桥村委会 叶*森 农保A类 1 202203 残疾 637
192 兴洋村委会 汪*春 农保A类 2 202203 残疾 1012.5
193 柿木村委会 文*林 农保B类 2 202203 残疾 1000
194 双乐村委会 聂*才 农保B类 1 202203 缺乏劳动力 468
195 杨柳社区居委会 芮*文 农保B类 1 202203 缺乏劳动力 444
196 双乐村委会 梅*金 农保A类 1 202203 残疾 637
197 高桥村委会 杨*和 农保A类 1 202203 疾病 598
198 三长村委会 李*淦 农保A类 1 202203 残疾 507
199 新龙村委会 陈*平 农保A类 2 202203 残疾 1012
200 华山村委会 沈*征 农保C类 1 202203 疾病 430
201 兴洋村委会 吴*水 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 660
202 柿木村委会 文*坤 农保B类 2 201801 残疾 1012
203 兴洋村委会 方* 农保A类 1 202101 疾病 572
204 双乐村委会 任*翔 农保B类 1 201801 疾病 492
205 新合村委会 余*木 农保A类 1 201801 残疾 637
206 新龙村委会 李*满 农保B类 1 201801 其他 678
207 杨柳社区居委会 邵*香 农保B类 1 201801 疾病 468
208 兴洋村委会 胡*根 农保A类 1 202011 疾病 585
209 三长村委会 徐*根 农保A类 1 201801 其他 631.5
210 三长村委会 蒋*水 农保B类 1 201801 疾病 472
211 三长村委会 蒋*忠 农保B类 1 201801 疾病 568
212 高桥村委会 杨*梅 农保A类 1 201801 其他 552.5
213 新合村委会 唐*平 农保C类 1 201801 疾病 477
214 新合村委会 王*建 农保A类 1 201801 其他 540.5
215 兴洋村委会 胡*枝 农保A类 1 202011 疾病 429
216 华山村委会 陈*涵 农保A类 1 201801 残疾 503
217 高桥村委会 方*明 农保A类 1 201801 其他 650
218 柿木村委会 雷*娣 农保C类 1 201901 疾病 452
219 双乐村委会 张*东 农保C类 1 201801 疾病 467
220 华山村委会 石*宝 农保B类 2 201801 其他 840
221 杨柳社区居委会 徐*梅 农保A类 1 201801 疾病 676
222 华山村委会 王*林 农保B类 1 201801 其他 502
223 新龙村委会 陈* 农保C类 1 201806 其他 436
224 兴洋村委会 汤*平 农保A类 1 201801 残疾 566.8
225 兴洋村委会 周*霞 农保A类 1 201901 缺乏劳动力 507
226 双乐村委会 卢* 农保A类 1 201901 残疾 715
227 杨柳社区居委会 查*宝 农保B类 1 201801 疾病 520
228 双乐村委会 盛*祥 农保C类 1 201801 其他 437
229 柿木村委会 叶*东 农保A类 2 202012 疾病 1037.5
230 新合村委会 吴*良 农保A类 2 201903 疾病 660
231 双乐村委会 陈*月 农保A类 2 201801 疾病 908.8
232 柿木村委会 杜*云 农保A类 1 202012 残疾 624
233 柿木村委会 王*玉 农保B类 2 202101 缺乏劳动力 792
234 杨柳社区居委会 閤*英 农保B类 1 201801 疾病 426
235 三长村委会 陈*珍 农保A类 1 201801 疾病 631.5
236 新合村委会 董*华 农保A类 1 202101 残疾 611
237 杨柳社区居委会 叶* 农保A类 2 202101 残疾 875
238 兴洋村委会 吴*保 农保A类 1 202101 疾病 559
239 新龙村委会 李*廷 农保A类 1 202101 残疾 520
240 双乐村委会 程*东 农保C类 1 201801 疾病 462
241 新龙村委会 闵*中 农保B类 1 201801 疾病 444
242 三长村委会 蒋*根 农保C类 2 201801 其他 832
243 新合村委会 陈*忠 农保B类 1 201801 其他 444
244 新龙村委会 徐*河 农保B类 1 202005 残疾 444
245 兴洋村委会 巫*娣 农保A类 1 201801 缺乏劳动力 487.5
246 双乐村委会 董*山 农保A类 1 201801 疾病 481
247 新龙村委会 傅*枝 农保B类 1 201801 疾病 486
248 新龙村委会 董*娣 农保A类 1 201801 疾病 526.5
249 三长村委会 杨*有 农保A类 1 201801 疾病 487.5
250 柿木村委会 方*富 农保A类 1 202005 残疾 715
251 新龙村委会 刘*东 农保A类 1 201801 其他 487.5
252 新龙村委会 陈*家 农保A类 2 201801 疾病 1191.5
253 新龙村委会 熊*林 农保A类 1 201801 疾病 487.5
254 新龙村委会 郑* 农保A类 1 201801 疾病 487.5
255 兴安村委会 汪*香 农保A类 1 201801 其他 435.5
256 新合村委会 管*红 农保C类 1 202005 疾病 480
257 新龙村委会 王*祥 农保A类 1 201801 其他 435.5
258 新龙村委会 汪*九 农保A类 3 201801 疾病 1621.9
259 新龙村委会 李*宇 农保A类 1 201801 疾病 591.5
260 三长村委会 林*文 农保A类 1 201801 残疾 578.5
261 杨柳社区居委会 潘*成 农保A类 1 202005 残疾 715
262 新龙村委会 刘* 农保A类 1 201801 疾病 487.5
263 柿木村委会 钱*华 农保A类 1 201801 残疾 487.5
264 三长村委会 胡* 农保A类 1 201801 残疾 487.5
265 柿木村委会 洪* 农保A类 1 201801 残疾 526.5
266 三长村委会 周*英 农保A类 1 201803 缺乏劳动力 448.5
267 新龙村委会 冯*强 农保A类 1 201806 疾病 487.5
268 兴洋村委会 王* 农保A类 1 201801 残疾 487.5
269 兴洋村委会 杨*香 农保A类 1 201801 残疾 533
270 高桥村委会 邱*亮 农保A类 1 201801 其他 578.5
271 新合村委会 管*杰 农保A类 1 201801 残疾 487.5
272 柿木村委会 洪*有 农保A类 1 201801 其他 487.5
273 新龙村委会 胡*猛 农保A类 1 201801 疾病 487.5
274 新龙村委会 闵*银 农保A类 1 201801 疾病 487.5
275 华山村委会 汪*齐 农保A类 1 201801 其他 578.5
276 双乐村委会 龚*昌 农保A类 1 201801 其他 526.5
277 兴洋村委会 巫*翔 农保A类 1 201801 缺乏劳动力 526.5
278 兴洋村委会 陈*华 农保A类 1 201801 残疾 487.5
279 华山村委会 强*满 农保A类 1 201801 其他 487.5
280 柿木村委会 刘*亮 农保A类 1 201806 残疾 526.5
281 双乐村委会 章*祥 农保A类 1 201801 疾病 487.5
282 华山村委会 龚*银 农保B类 1 201801 其他 373
283 杨柳社区居委会 张*海 农保A类 1 201801 疾病 637
284 双乐村委会 刘*旭 农保B类 2 201801 疾病 1079.8
285 华山村委会 郭*发 农保B类 1 201801 其他 373
286 华山村委会 汪*喜 农保B类 1 201801 其他 373
287 新合村委会 董*花 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 402
288 三长村委会 李*兰 农保B类 1 201801 其他 373
289 高桥村委会 王*忠 农保B类 1 201801 其他 396
290 柿木村委会 胡*生 农保B类 1 201801 其他 413
291 华山村委会 汤*富 农保B类 1 201801 其他 373
292 华山村委会 陈*和 农保B类 1 201801 其他 373
293 华山村委会 苏*德 农保B类 1 201801 其他 373
294 华山村委会 程*有 农保B类 1 201801 其他 373
295 华山村委会 张*和 农保B类 1 201801 其他 373
296 华山村委会 胡*启 农保B类 2 201801 其他 746
297 华山村委会 汤*喜 农保B类 1 201801 其他 373
298 新龙村委会 王*喜 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 588
299 柿木村委会 张*胜 农保B类 1 202005 缺乏劳动力 660
300 华山村委会 孙*云 农保A类 1 201803 其他 704.6
301 兴洋村委会 陈*林 农保B类 1 201901 疾病 386.4
302 兴洋村委会 王* 农保A类 1 201801 残疾 624
303 兴洋村委会 余*宝 农保B类 1 201801 其他 684
304 兴洋村委会 汪*雨 农保C类 1 201801 其他 436
305 兴洋村委会 朱* 农保A类 3 201801 残疾 1450.7
306 华山村委会 朱*强 农保C类 1 201901 残疾 550
307 杨柳社区居委会 阮* 农保C类 1 201801 疾病 505
308 新合村委会 汪*金 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 402
309 三长村委会 贺*金 农保C类 1 201801 残疾 436
310 华山村委会 汤*霞 农保C类 1 201901 缺乏劳动力 526
311 双乐村委会 陆*英 农保A类 2 201801 疾病 1068.8
312 兴洋村委会 汪*胜 农保C类 1 201801 残疾 436
313 柿木村委会 王*林 农保A类 1 202007 疾病 591.5
314 新龙村委会 胡*华 农保A类 1 201801 疾病 704
315 柿木村委会 季*正 农保C类 1 201801 残疾 436
316 新合村委会 李*荣 农保C类 2 201801 其他 714
317 三长村委会 昌*毛 农保C类 1 201801 残疾 436
318 柿木村委会 朱*国 农保A类 2 201801 疾病 1023.5
319 兴安村委会 朱*明 农保C类 1 201801 其他 436
320 兴洋村委会 侯*平 农保A类 2 201801 残疾 1191.5
321 华山村委会 刘*刚 农保C类 1 201801 其他 436
322 三长村委会 杨*宏 农保C类 1 201801 其他 410
323 兴洋村委会 陈*林 农保B类 1 201806 缺乏劳动力 486
324 柿木村委会 冯*彬 农保B类 1 202109 缺乏劳动力 432
325 柿木村委会 李*兰 农保A类 1 202109 疾病 637
326 新合村委会 赵*良 农保A类 1 202109 疾病 546
327 兴洋村委会 汪*胜 农保B类 1 202109 残疾 444
328 杨柳社区居委会 吴*妹 农保A类 2 201801 疾病 1069.3
329 双乐村委会 陶* 农保A类 1 201801 疾病 613.6
330 兴洋村委会 汪*华 农保C类 3 202109 疾病 1088
331 高桥村委会 刘*斌 农保A类 1 202109 疾病 572
332 柿木村委会 王*寿 农保B类 1 202109 残疾 468
333 双乐村委会 杨*庆 农保B类 1 201801 疾病 508
334 柿木村委会 陈*喜 农保A类 1 201801 其他 587
335 兴安村委会 杜*江 农保A类 2 201801 残疾 1166.8
336 华山村委会 李*兰 农保B类 2 201801 其他 1044
337 兴洋村委会 熊*杰 农保B类 1 201901 残疾 460
338 三长村委会 吴*山 农保A类 1 201801 残疾 599
339 兴洋村委会 陈*梅 农保A类 1 201903 疾病 741
340 高桥村委会 占*发 农保B类 1 201801 其他 474
341 双乐村委会 钱*妹 农保A类 1 201801 疾病 741
342 双乐村委会 叶*普 农保B类 1 201801 疾病 462
343 兴洋村委会 聂*花 农保B类 1 201801 缺乏劳动力 470.4
344 兴洋村委会 汤*国 农保A类 1 201808 残疾 500.5
345 新合村委会 计*贵 农保A类 1 201907 疾病 572
346 兴洋村委会 聂*华 农保A类 2 201801 残疾 1029.3
347 兴洋村委会 翟*年 农保A类 1 201801 残疾 704
348 兴安村委会 曹*花 农保A类 1 201801 残疾 704
349 杨柳社区居委会 张*云 农保A类 1 201801 疾病 708.5
350 双乐村委会 聂*玲 农保A类 1 201801 疾病 715
351 双乐村委会 胡*华 农保A类 1 201801 疾病 715
352 柿木村委会 万*龙 农保A类 1 201801 其他 704
353 柿木村委会 杜*好 农保A类 1 201801 残疾 715
354 双乐村委会 韩* 农保A类 1 201801 疾病 704
355 杨柳社区居委会 魏*满 农保A类 1 201909 疾病 715
356 新龙村委会 陈*红 农保A类 1 201801 疾病 704
357 兴洋村委会 王*英 农保A类 1 201801 缺乏劳动力 704
358 新龙村委会 傅*华 农保A类 1 201801 疾病 704
359 三长村委会 沈*妹 农保A类 2 201801 疾病 1118
360 三长村委会 李*金 农保A类 1 201801 残疾 715
361 双乐村委会 万*刚 农保A类 1 201801 疾病 704
362 兴安村委会 李*美 农保A类 2 201801 疾病 1189.4
363 华山村委会 徐*生 农保B类 2 201801 其他 1156.3
364 新龙村委会 徐*保 农保A类 1 201801 疾病 704
365 高桥村委会 徐*超 农保A类 1 201801 其他 715
366 华山村委会 刘*清 农保A类 1 201801 其他 741
367 华山村委会 汪*英 农保A类 1 201801 其他 715
368 华山村委会 吴*范 农保A类 1 201801 其他 715
369 新龙村委会 郑* 农保A类 1 201801 疾病 704
370 高桥村委会 刘*香 农保A类 1 201801 其他 715
371 新合村委会 吴*娣 农保A类 1 201801 残疾 704
372 双乐村委会 徐*放 农保A类 1 201806 残疾 704
373 兴洋村委会 谢*来 农保A类 1 201909 疾病 715
374 双乐村委会 开*来 农保C类 2 201801 疾病 710
375 兴洋村委会 杨*木 农保B类 2 201909 缺乏劳动力 888
376 兴洋村委会 张*仙 农保A类 1 201801 疾病 526.5
377 双乐村委会 何*秋 农保A类 1 201801 疾病 715
378 新龙村委会 周* 农保A类 2 201801 疾病 1430
379 杨柳社区居委会 蒋*清 农保A类 1 201801 疾病 715
380 兴安村委会 彭*娣 农保A类 1 201801 残疾 715
381 新合村委会 叶*明 农保A类 1 201801 残疾 704
382 新合村委会 蒋*云 农保A类 1 201801 残疾 715
383 新合村委会 计*生 农保A类 1 201801 残疾 715
384 双乐村委会 吴*老 农保A类 1 201801 疾病 715
385 兴安村委会 李*林 农保A类 1 201801 残疾 704
386 高桥村委会 方* 农保A类 1 201801 其他 715
387 高桥村委会 刘*全 农保A类 1 201801 其他 715
388 高桥村委会 雷* 农保C类 2 201801 其他 1063.8
389 兴洋村委会 陈*花 农保A类 1 201806 残疾 704
390 双乐村委会 叶*贵 农保A类 1 201801 疾病 715
391 双乐村委会 陈*国 农保A类 1 201801 疾病 715
392 双乐村委会 李* 农保A类 1 201801 疾病 704
393 柿木村委会 孙*艳 农保A类 1 201801 残疾 704
394 双乐村委会 聂* 农保A类 3 201801 疾病 1602
395 高桥村委会 王*慧 农保A类 1 201801 其他 715
396 高桥村委会 陈*海 农保A类 1 201801 其他 715
397 新龙村委会 傅*根 农保A类 1 201801 疾病 704
398 双乐村委会 吴*发 农保A类 1 201801 疾病 704
399 新龙村委会 许* 农保A类 1 201801 疾病 704
400 柿木村委会 朱*水 农保A类 1 201801 残疾 715
401 新龙村委会 刘*刚 农保A类 1 201801 疾病 715
402 新合村委会 陈*军 农保A类 1 201801 残疾 715
403 华山村委会 叶*旺 农保A类 1 201801 其他 715
404 双乐村委会 万*明 农保A类 1 201801 疾病 704
405 新合村委会 蒋*龙 农保A类 1 201801 残疾 715
406 双乐村委会 董*英 农保A类 1 201801 疾病 715
407 华山村委会 潘*梅 农保A类 1 201801 其他 715
408 高桥村委会 董*同 农保A类 1 201801 其他 705.9
409 三长村委会 程*全 农保A类 1 201801 残疾 715
410 兴洋村委会 李*有 农保B类 1 201901 残疾 715
411 三长村委会 杨*明 农保A类 1 201801 残疾 715
412 三长村委会 吴*喜 农保A类 1 201801 残疾 715
413 新龙村委会 王*清 农保A类 2 201801 疾病 1430
414 兴洋村委会 黄*保 农保A类 1 201801 疾病 704
415 三长村委会 黄*凤 农保A类 1 201909 残疾 715
416 新合村委会 王*莲 农保A类 1 201801 残疾 715
417 双乐村委会 吴*枝 农保A类 1 201801 疾病 704
418 双乐村委会 张*义 农保A类 2 201801 残疾 1209
419 双乐村委会 金*子 农保A类 1 201801 疾病 704
420 双乐村委会 张*青 农保A类 1 201801 疾病 704
421 高桥村委会 杨*梁 农保A类 1 201801 其他 715
422 华山村委会 钱*青 农保A类 1 201801 其他 715
423 兴洋村委会 杜*荣 农保A类 1 201801 其他 704
424 高桥村委会 余*虎 农保A类 1 201801 其他 728
425 新龙村委会 沈*香 农保A类 1 201801 疾病 704
