• 无障碍
  • 长辈版
文昌镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 文昌镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助领域> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 113417030032496294/202404-00121 组配分类: 审核信息
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2024年4月农村低保审核花名册 文号:
生成日期: 2024-04-09 发布日期: 2024-04-09
索引号: 113417030032496294/202404-00121
组配分类: 审核信息
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2024年4月农村低保审核花名册
文号:
生成日期: 2024-04-09
发布日期: 2024-04-09
文昌镇2024年4月农村低保审核花名册
发布时间:2024-04-09 11:03 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
郑* 1 农保A类 715 755 残疾
陈* 1 农保B类 450 755 未成年
王* 1 农保B类 824 755 未成年人
郑*甫 2 农保B类 1170 755 疾病
马*寿 1 农保A类 578.5 755 癌症
蒋*宝 2 农保B类 936 755 疾病
张*妹 2 农保A类 1443 755 缺乏劳动力
鲁*力 1 农保A类 702 755 因病
范*荣 2 农保B类 818 755 残疾
陈*莲 2 农保B类 993.8 755 疾病
宦*友 2 农保A类 695.8 755 缺劳
张*正 1 农保A类 412 755 肢体四级残疾
马*水 1 农保A类 702 755 其他
张*来 3 农保C类 1383.2 755 疾病
施*平 1 农保C类 347 755 其他
郑*田 1 农保C类 370 755 意外灾害
祖*军 1 农保C类 330 755 缺乏劳动力
刘*宏 2 农保B类 812 755 疾病
张*喜 1 农保A类 715 755 残疾
鲍*春 3 农保C类 1279 755 其他
方*娇 1 农保A类 578.5 755 疾病
王*水 1 农保B类 468 755 残疾
吴*香 1 农保B类 526 755 其他
王*香 1 农保A类 715 755 因病,精神分裂症,无劳力
鲍*文 1 农保A类 702 755 疾病、重残二级肢体
冯*宝 2 农保C类 812 755 疾病
王*英 1 农保B类 370 755 疾病
张*江 1 农保A类 715 755 其他
王*方 3 农保A类 1754.3 755 疾病
冯*华 1 农保A类 477.1 755 残疾
陈*珍 1 农保A类 578.5 755 重病
李*宝 1 农保A类 550 755 重残
朱* 1 农保A类 525.2 755 重残
王*青 1 农保B类 468 755 智力四级残疾
陈* 1 农保A类 575.9 755 精神二级
章* 1 农保C类 347 755 其他
郑*州 2 农保A类 1417 755 母女二人都是残疾
李*萍 2 农保A类 1049 755 残疾
李* 1 农保A类 702 755 精神残疾二级
鲍*世 1 农保A类 626.6 755 重度残疾
鲍*龙 1 农保B类 468 755 智力四级
鲍*根 1 农保B类 372 755 其他
唐*信 1 农保C类 447.6 755 年老体弱
刘*英 2 农保A类 1170 755 残疾
鲍*宝 2 农保A类 1417 755 疾病
鲍*香 1 农保B类 438 755 缺乏劳动力
冯*宝 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
莫*峰 1 农保B类 468 755 其他
周*娣 1 农保A类 513 755 疾病
马*娣 1 农保B类 468 755 年老体弱,有多种慢性病
陈*英 1 农保A类 507 755 其他
李*发 3 农保B类 1463 755 疾病
冯*香 1 农保A类 637 755 精神残疾
鲍*付 1 农保B类 448 755 缺乏劳动力
鲍*火 1 农保B类 468 755 疾病
李*花 1 农保A类 728 755 残疾
洪*辉 1 农保A类 715 755 残疾
王*兰 1 农保B类 468 755 其他
鲍*斤 1 农保B类 468 755 其他
王*尼 1 农保B类 567.2 755 60周岁老人
鲍*民 2 农保A类 945 755 其他
荚*明 1 农保A类 565.5 755 尿毒症
陈*乐 2 农保C类 971.8 755 疾病
王*香 1 农保A类 513.5 755 重病
李*忠 1 农保A类 702 755 疾病
李*香 1 农保C类 340 755 缺乏劳动能力
章*香 1 农保A类 715 755 残疾
陈*宝 1 农保C类 340 755 缺乏劳动能力
方*林 1 农保C类 347 755 其他
邹*清 1 农保A类 578.5 755 耐药性肺结核
秦*国 1 农保C类 420 755 糖尿病及并发症
马*宏 1 农保B类 468 755 残疾
李*宝 1 农保C类 435 755 疾病
王*林 1 农保C类 347 755 疾病
张*义 2 农保A类 908.5 755 疾病
赵* 2 农保C类 922.3 755 疾病
金*华 1 农保A类 715 755 残疾
马*斌 2 农保C类 915 755 疾病
鲍*平 1 农保A类 637 755 残疾
唐*八 1 农保C类 377 755 疾病
章*林 1 农保A类 715 755 残疾
彭*萍 1 农保A类 413 755 甲状腺癌
马*涵 1 农保B类 712 755 未成年
汪*兰 1 农保B类 695.5 755 缺乏劳动力
胡*英 1 农保A类 728 755 重度残疾
何*红 1 农保A类 426.4 755 精神二级
章*丽 1 农保A类 715 755 残疾
梅*涵 2 农保B类 896 755 未成年
梅* 1 农保A类 702 755 智力残疾
梅*杰 2 农保A类 1231.3 755 残疾
陈*华 1 农保B类 468 755 其他
梅*馨 1 农保B类 423.6 755 未成年
陈*轩 1 农保A类 513 755 精神二级
张*毛 1 农保A类 715 755 疾病
汤*花 2 农保A类 1041 755 其他
陈*久 1 农保B类 468 755 同意
章*时 1 农保A类 715 755 其他
奚*春 1 农保A类 507 755 喉癌
章*柱 1 农保A类 572 755 残疾
梅*水 1 农保B类 468 755 其他
梅*水 2 农保B类 795.3 755 同意
梅*仁 1 农保B类 432 755 年老体弱,单身1人
梅*成 1 农保A类 500 755 重病
陈*海 1 农保C类 347 755 失业
谢*水 1 农保A类 702 755 重残
章*清 1 农保A类 728 755 残疾
万*香 1 农保A类 715 755 残疾
梅*喜 1 农保C类 320 755 疾病
何*娣 2 农保A类 1000 755 残疾
梅*才 1 农保A类 390 755 疾病
梅*亮 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
章*生 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
梅* 1 农保C类 347 755 疾病
梅* 1 农保B类 468 755 其他
梅*武 1 农保A类 565 755 尿毒症
章*东 1 农保A类 526 755 尿毒症
丁*红 1 农保A类 300 755 红斑狼疮
章*宝 1 农保C类 347 755 疾病
茆*权 1 农保A类 715 755 缺乏劳动力
梅*义 1 农保A类 578.5 755 其他
梅*兰 1 农保C类 347 755 其他
章* 1 农保C类 347 755 其他
刘*权 3 农保A类 1440.2 755 疾病
章*华 1 农保C类 460 755 缺劳动力
梅* 1 农保A类 715 755 其他
梅*兵 1 农保A类 715 755 残疾
章*松 1 农保A类 715 755 残疾
章*云 2 农保A类 1080.7 755 成年重度残疾人
章* 1 农保A类 715 755 残疾
陈*民 1 农保C类 347 755 残疾
陈*君 1 农保A类 715 755 残疾
梅*英 1 农保B类 348 755 残疾
梅*平 1 农保B类 474 755 残疾
陈*珍 2 农保A类 1144 755 残疾
梅*生 1 农保A类 715 755 残疾
梅* 1 农保A类 463.1 755 肺癌
梅*云 1 农保A类 715 755 残疾
梅*华 1 农保A类 702 755 其他
梅*乐 1 农保B类 423.6 755 缺乏劳动能力
陈*娣 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
陈*花 1 农保A类 702 755 残疾
章*传 2 农保B类 699.9 755 其他
朱*彬 2 农保B类 936 755 疾病
梅*木 2 农保B类 1182 755 缺乏劳动力
杨*生 2 农保A类 1053 755 其他
梅*桃 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
朱*花 1 农保A类 715 755 残疾
梅*江 2 农保A类 700.1 755 癌症
梅*宝 1 农保A类 477.1 755 其他
章*呢 1 农保B类 412 755 瘫痪
梅*萍 1 农保B类 468 755 其他
戴*珍 1 农保A类 412 755 缺乏劳动能力
王*巾 1 农保B类 468 755 其他
周*英 1 农保A类 477.1 755 其他
茆*丽 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
章*国 1 农保B类 468 755 疾病
梅*反 1 农保B类 468 755 其他
丁*胜 1 农保B类 468 755 其他
梅*水 1 农保B类 468 755 其他
梅*金 1 农保B类 468 755 膀胱肿瘤
陈*泉 1 农保A类 702 755 缺乏劳动力
陈*元 1 农保A类 350 755 缺劳
梅*火 1 农保B类 468 755 其他
陈*泉 1 农保B类 468 755 疾病
梅*鱼 1 农保B类 347 755 缺乏劳动力
梅*照 1 农保A类 371.8 755 残疾
梅*宝 1 农保B类 348 755 同意
章*根 1 农保A类 702 755 残疾
施*荣 1 农保C类 347 755 其他
章*苹 2 农保A类 694 755 疾病
姜*新 2 农保C类 812 755 疾病
姜*先 1 农保A类 780 755 残疾
梅*正 1 农保C类 300 755 缺劳
梅*艮 1 农保A类 526.5 755 智力三级
陈*军 2 农保C类 694 755 残疾
章*友 1 农保C类 350 755 缺乏劳动能力
方*八 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
谢*水 1 农保A类 702 755 残疾
章*娣 1 农保B类 468 755 其他
梅*仁 1 农保A类 715 755 缺乏劳动力
梅*宝 1 农保C类 347 755 单身,有肠道疾病
梅*军 1 农保A类 715 755 残疾
梅*全 1 农保C类 347 755 其他
梅*山 1 农保A类 702 755 残疾
梁*莲 1 农保A类 507 755 残疾
梅*阳 1 农保C类 702 755 疾病
梅*毛 1 农保C类 347 755 其他
陈*生 1 农保C类 347 755 其他
梅*国 2 农保C类 706 755 其他
梅*波 1 农保C类 347 755 其他
梅*江 1 农保B类 656.5 755 疾病
谢*兵 1 农保C类 347 755 其他
夏*香 1 农保A类 313 755 肝硬化
章*兵 1 农保C类 370 755 缺劳动能力
姜*先 1 农保C类 347 755 其他
陈*智 1 农保A类 526 755 肢体一级残疾
张*珍 1 农保A类 715 755 残疾
梅*庆 1 农保B类 468 755 疾病
查*伟 1 农保A类 715 755 其他
陈*恩 1 农保B类 432 755 父亲车祸死亡,祖父母年老体弱多病,母亲1人抚养
陈*芳 1 农保B类 423.6 755 未成年
周* 1 农保B类 468 755 其他
舒*珊 1 农保B类 468 755 单亲家庭
陈*豪 1 农保B类 468 755 母亲离家出走,父亲外出不归,和爷爷生活
陈*琪 1 农保A类 715 755 精神二级残疾
茆*祥 2 农保B类 812 755 其他
柏*英 1 农保B类 447.6 755 年老体弱
茆*香 1 农保A类 500 755 尿毒症
董*英 2 农保C类 779 755 疾病
茆*宝 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
茆*妹 1 农保A类 300 755 残疾
汪*华 1 农保C类 347 755 疾病
陈*珍 2 农保A类 931.5 755 残疾
陈*生 1 农保C类 347 755 其他
潘*宝 1 农保B类 468 755 残疾
梅*兰 1 农保A类 578.5 755 重病
罗*兰 1 农保C类 347 755 其他
汪*春 1 农保A类 715 755 精神二级残疾
汪*红 1 农保A类 578.5 755 患病
陈*兵 2 农保C类 812 755 其他
陈*宝 1 农保A类 578.5 755 尿毒症
陈*辉 1 农保A类 527.8 755 重病
陈* 2 农保A类 1175 755 其他
茆*兵 1 农保A类 721.5 755 尿毒症
邓*英 1 农保A类 702 755 精神二级
梅*林 1 农保A类 702 755 缺乏劳动力
陈*香 1 农保B类 468 755 疾病
方*先 1 农保C类 380 755 患有拘禁性精神病
张*燕 1 农保A类 715 755 残疾
孙*娥 3 农保A类 1830.3 755 残疾
万*红 1 农保A类 715 755 残疾
陈*敏 1 农保A类 715 755 其他
董*红 2 农保B类 860 755 疾病
李*毅 1 农保C类 347 755 其他
陈*火 1 农保B类 468 755 其他
胡*炎 2 农保B类 936 755 缺乏劳动力
张*子 3 农保B类 1156.3 755 缺乏劳动力
茆*水 1 农保B类 468 755 疾病
王*先 1 农保B类 468 755 其他
查*倪 1 农保B类 468 755 其他
陈*春 1 农保B类 468 755 疾病
陈*财 1 农保B类 468 755 疾病
何*英 1 农保A类 715 755 残疾
茆*礼 3 农保B类 1511.9 755 缺乏劳动力
包*珠 1 农保B类 462 755 重病
吴*英 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
王*英 1 农保C类 468 755 疾病
何*顺 1 农保B类 468 755 疾病
胡*玉 1 农保B类 468 755 其他
梅*敏 1 农保B类 468 755 其他
陈*全 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
郑*宝 1 农保A类 682.5 755 精神残疾
徐*英 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
梅*芳 1 农保B类 468 755 疾病
茆*莲 1 农保B类 468 755 其他
杨*花 2 农保A类 1258.8 755 残疾
何*全 1 农保A类 715 755 疾病
施*小 1 农保A类 572.5 755 单身,患膀胱结石
朱*西 1 农保A类 578.5 755 其他
魏*豹 1 农保C类 347 755 疾病
陈*柜 1 农保A类 702 755 原为散居五保户,单身,肢体二级残疾,无其他经济来源
陈*兵 1 农保A类 702 755 残疾
徐*民 1 农保A类 715 755 重病
包*头 1 农保C类 620 755 原为散居五保户,单身,听力言语残疾一级,无其他经济来源
王*丫 1 农保C类 347 755 残疾
朱*南 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力
陈*林 2 农保B类 822 755 残疾
徐*妹 1 农保C类 347 755 疾病
张*英 1 农保B类 468 755 残疾
王*松 2 农保C类 694 755 残疾
梅*兰 1 农保C类 347 755 疾病
茆*明 1 农保C类 347 755 疾病
汪*龙 3 农保A类 1215.6 755 肠癌
徐*海 1 农保C类 347 755 残疾
徐*胜 1 农保A类 426 755 前列腺癌
胡*英 2 农保C类 812 755 其他
孙*祥 1 农保A类 526.5 755 癌症
吴*进 1 农保C类 347 755 疾病
胡*龙 1 农保C类 340 755 疾病
陈*珍 1 农保A类 552.5 755 脑垂体瘤
查*珍 3 农保C类 1029.3 755 缺乏劳动力
茆*林 1 农保A类 702 755 其他
徐*宾 1 农保C类 347 755 残疾
冯*英 4 农保C类 2037 755 慢性病,缺乏劳动能力
何*燕 2 农保C类 830.5 755 其他
何*松 1 农保A类 426 755 同意
杨* 1 农保B类 468 755 未成年人,母亲离异,父亲无业
毛*琴 1 农保B类 468 755 未成年
孙*洁 2 农保A类 1268 755 残疾
李*平 1 农保B类 468 755 未成年人,父亲死亡
杨*森 2 农保B类 946 755 缺乏劳动能力
施*萱 1 农保A类 613.6 755 重残
施*强 1 农保C类 362 755 疾病
朱*愈 1 农保A类 500 755 重度残疾
束*桃 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
陈*娣 1 农保B类 468 755 疾病
施*根 1 农保C类 620 755 原为散居五保,单身,无其他经济来源
施*毛 1 农保A类 387.4 755 其他
施*林 1 农保A类 702 755 被人打成重伤,重度残疾人,生活不能自理
何*明 2 农保C类 712 755 其他
施*山 2 农保C类 812 755 残疾
施*林 1 农保A类 598 755 残疾
施*宝 2 农保C类 694 755 其他
徐*来 1 农保A类 578.5 755 疾病
陈*英 1 农保C类 360 755 残疾
牛* 2 农保C类 812 755 其他
刘*发 1 农保A类 702 755 缺乏劳动力,身体不好
周*霞 1 农保A类 715 755 残疾
鲁*仁 2 农保C类 1062 755 残疾
杨*水 1 农保C类 347 755 其他
施*金 2 农保C类 812 755 缺乏劳动力
刘*喜 1 农保A类 563.2 755 尿毒症
李*宝 1 农保A类 715 755 残疾
施*清 2 农保C类 812 755 残疾
孙* 1 农保A类 715 755 残疾
杨*珍 1 农保A类 728 755 残疾
施*竹 1 农保A类 702 755 残疾
施*珍 1 农保A类 578.5 755 其他
沈* 1 农保A类 728 755 残疾
施*慧 1 农保A类 702 755 残疾
施*明 1 农保C类 347 755 缺乏劳动力,因学
朱*慧 1 农保A类 530.4 755 重残
高*火 3 农保B类 1806.9 755 其他
施*牛 2 农保B类 936 755 缺乏劳动力
施*晴 2 农保A类 1261 755 疾病
梅*珍 1 农保B类 408 755 缺乏劳动力
胡*海 1 农保B类 648 755 疾病
梅*兰 2 农保B类 1100 755 缺乏劳动力
茆*莲 1 农保A类 576 755 疾病
施*路 2 农保B类 1123.4 755 缺乏劳动力
施*生 2 农保B类 936 755 残疾
施*牛 2 农保B类 930.9 755 缺乏劳动能力
施*时 1 农保B类 468 755 疾病
操*文 1 农保B类 468 755 疾病
陈*山 1 农保C类 347 755 其他
施*林 1 农保A类 526.5 755 肺癌
施*芳 1 农保A类 689 755 残疾
施*生 2 农保B类 936 755 疾病
施*木 2 农保B类 824 755 疾病
葛*龙 2 农保C类 1062 755 残疾
施*平 2 农保C类 1013.1 755 其他
梅*香 1 农保C类 355 755 疾病
王*平 1 农保C类 340 755 疾病
陈* 1 农保A类 530.4 755 尿毒症
陈*枫 1 农保B类 468 755 残疾
施*全 1 农保C类 300 755 缺劳
施*山 1 农保C类 300 755 同意
施* 1 农保A类 500 755 癌症
施*广 1 农保C类 347 755 其他
黄*结 1 农保A类 500 755 残疾
汪*林 1 农保A类 578.5 755 疾病
施*清 1 农保C类 347 755 疾病
胡*梅 2 农保A类 1430 755 残疾
谢*香 1 农保A类 702 755 残疾
韩* 4 农保C类 1746.5 755 缺乏劳动力
马*琦 2 农保B类 848.1 755 未成年人,缺乏劳动能力(误删补录)
马*琦 1 农保A类 498 755 疾病、重病
张*枫 1 农保A类 513 755 智力二级残疾
潘*妹 2 农保A类 1039.4 755 重度残疾人
张*梅 1 农保A类 715 755 疾病
雷*平 2 农保C类 694 755 缺乏劳动力
胡*花 1 农保A类 650 755 疾病
章*春 2 农保B类 936 755 残疾
马*超 1 农保C类 347 755 失业
马*学 1 农保A类 578.5 755 疾病
马*震 2 农保C类 812 755 疾病
马*征 1 农保B类 617.5 755 缺乏劳动力
陈*明 1 农保A类 715 755 残疾
马*莲 2 农保A类 1183 755 残疾
马*江 2 农保A类 1430 755 残疾
马*好 1 农保A类 715 755 疾病
马*林 1 农保B类 468 755 残疾
马*洲 2 农保C类 810 755 疾病
罗* 2 农保B类 935 755 疾病
尹*启 1 农保C类 359 755 残疾
包*红 1 农保A类 715 755 疾病
宋*妹 2 农保A类 1112.5 755 精神二级残疾人
杨* 1 农保A类 793 755 残疾
洪*林 1 农保A类 715 755 残疾
马*霞 1 农保C类 347 755 疾病
马*明 2 农保A类 942.5 755 尿毒症患者,长期透析
梁*平 1 农保A类 513 755 重病
马*仅 1 农保B类 636 755 原为散居五保户,单身,有一养子,打零工为生
胡*梅 1 农保A类 668.1 755 缺乏劳动力
包*宝 2 农保A类 957.6 755 残疾
马*川 1 农保B类 468 755 其他
马*清 1 农保B类 468 755 缺乏劳动力
包*英 1 农保C类 359 755 其他
杜*宝 1 农保A类 702 755 其他
胡*梅 1 农保A类 715 755 疾病
马*朝 1 农保B类 468 755 其他
张*妮 1 农保B类 424 755 其他
黄*梅 1 农保B类 400 755 缺乏劳动力
马*良 1 农保B类 468 755 肠坏死,儿子精神二级残疾
何*英 1 农保B类 702 755 残疾
方*兰 1 农保A类 578.5 755 疾病
许*生 2 农保C类 1040 755 疾病
马*木 1 农保A类 578.5 755 因脑溢血瘫痪
郑*根 1 农保C类 347 755 其他
孙*好 1 农保C类 347 755 疾病
马*江 2 农保C类 1062 755 疾病
许*清 1 农保A类 715 755 残疾
祖*青 1 农保B类 468 755 残疾
章*宝 1 农保A类 578.5 755 疾病(肺癌),生活困难
李*华 1 农保A类 702 755 其他
欧*芝 1 农保C类 385 755 疾病
马*桃 2 农保A类 1026.3 755 疾病
李*珍 1 农保A类 400 755 残疾
李*水 2 农保A类 1404 755 残疾
方*兰 1 农保A类 578.5 755 重病
马*新 1 农保A类 715 755 残疾
章*林 2 农保C类 803 755 本人患腰椎间盘突出,妻子、儿子均有智力缺陷
马*良 1 农保A类 715 755 残疾
马*建 1 农保C类 347 755 残疾
张*利 1 农保A类 715 755 残疾
包*林 2 农保B类 936 755 其他
扶*海 1 农保A类 715 755 智力三级残疾
石*枝 2 农保C类 812 755 马标死亡退出
吴*菊 2 农保C类 803 755 残疾
Baidu
map