索引号: | 11341703003250064D/202406-00035 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 洪林镇2024年5月低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-24 | 发布日期: | 2024-06-24 |
索引号: | 11341703003250064D/202406-00035 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 洪林镇2024年5月低保农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-24 |
发布日期: | 2024-06-24 |
洪林镇2024年5月低保农村居民最低生活保障资金清册表 | ||||
户主姓名 | 身份证 | 补助金额 | 村名 | |
龚*义 | 3****************2 | 375.00 | 洪林村 | |
白*华 | 3****************3 | 389.00 | 洪林村 | |
李*珍 | 3****************0 | 468.00 | 洪林村 | |
陈*君 | 3****************4 | 507.00 | 洪林村 | |
陈*云 | 3****************8 | 1,345.60 | 洪林村 | |
黄*军 | 3****************7 | 708.50 | 洪林村 | |
黄*珍 | 3****************4 | 444.00 | 洪林村 | |
徐*香 | 3****************7 | 624.00 | 洪林村 | |
杨* | 3****************1 | 708.50 | 洪林村 | |
张*平 | 3****************X | 409.50 | 洪林村 | |
毕*和 | 3****************5 | 375.00 | 洪林村 | |
王*芝 | 3****************1 | 708.50 | 洪林村 | |
徐*强 | 3****************8 | 632.10 | 洪林村 | |
程*炳 | 3****************8 | 669.50 | 洪林村 | |
姚*泉 | 3****************6 | 624.00 | 洪林村 | |
汪*宝 | 3****************3 | 444.00 | 洪林村 | |
顾*鑫 | 3****************8 | 591.50 | 洪林村 | |
孙*友 | 3****************3 | 526.50 | 洪林村 | |
冯*英 | 3****************5 | 444.00 | 洪林村 | |
齐*林 | 3****************8 | 708.50 | 洪林村 | |
费*华 | 3****************2 | 568.00 | 洪林村 | |
李*兴 | 3****************0 | 366.00 | 洪林村 | |
童* | 3****************8 | 708.50 | 洪林村 | |
邹*珍 | 3****************9 | 468.00 | 洪林村 | |
孙*荣 | 3****************6 | 539.50 | 洪林村 | |
易*清 | 3****************7 | 546.00 | 洪林村 | |
赵*兵 | 3****************6 | 624.00 | 洪林村 | |
叶*明 | 3****************4 | 375.00 | 洪林村 | |
叶*武 | 3****************6 | 513.50 | 洪林村 | |
陈*鹏 | 3****************7 | 591.50 | 洪林村 | |
陈*金 | 3****************1 | 444.00 | 洪林村 | |
聂*美 | 3****************8 | 414.00 | 洪林村 | |
石*为 | 3****************7 | 444.00 | 洪林村 | |
叶*高 | 3****************3 | 862.50 | 洪林村 | |
敖*贵 | 3****************8 | 1,079.00 | 洪林村 | |
章*敏 | 3****************5 | 409.00 | 洪林村 | |
陈*月 | 3****************8 | 397.00 | 洪林村 | |
胡*文 | 3****************2 | 799.50 | 洪林村 | |
陈*清 | 3****************5 | 925.00 | 洪林村 | |
姜*香 | 3****************4 | 632.50 | 洪林村 | |
张*群 | 3****************2 | 500.50 | 洪林村 | |
高*超 | 3****************1 | 1,892.00 | 洪林村 | |
杨*水 | 3****************6 | 444.00 | 洪林村 | |
杨*义 | 3****************2 | 862.50 | 洪林村 | |
陈*根 | 3****************X | 487.50 | 洪林村 | |
倪*和 | 3****************0 | 500.50 | 洪林村 | |
潘*芳 | 3****************X | 366.00 | 洪林村 | |
王*最 | 5****************9 | 355.00 | 洪林村 | |
张*胜 | 3****************8 | 708.50 | 洪林村 | |
张*松 | 3****************7 | 1,196.00 | 洪林村 | |
敖*全 | 3****************0 | 678.00 | 洪林村 | |
陈*福 | 3****************6 | 487.50 | 洪林村 | |
程*华 | 3****************6 | 513.50 | 洪林村 | |
程*平 | 3****************6 | 360.00 | 洪林村 | |
黄*洲 | 3****************2 | 468.00 | 洪林村 | |
倪*珍 | 3****************5 | 708.50 | 洪林村 | |
尤*明 | 3****************4 | 944.50 | 洪林村 | |
张*林 | 3****************5 | 432.00 | 洪林村 | |
龚*彬 | 3****************6 | 708.50 | 洪林村 | |
沈*英 | 3****************1 | 444.00 | 洪林村 | |
黄*科 | 3****************3 | 444.00 | 洪林村 | |
倪*合 | 3****************3 | 468.00 | 洪林村 | |
匡*宏 | 3****************3 | 461.50 | 鸽子山 | |
李* | 3****************9 | 767.00 | 鸽子山 | |
刘*福 | 3****************4 | 1,349.00 | 鸽子山 | |
王*红 | 3****************3 | 474.50 | 鸽子山 | |
杜*程 | 3****************6 | 555.00 | 鸽子山 | |
谢*民 | 3****************1 | 417.00 | 鸽子山 | |
谢*猛 | 3****************8 | 1,161.50 | 鸽子山 | |
夏*忠 | 3****************7 | 468.00 | 鸽子山 | |
熊*信 | 3****************5 | 1,212.50 | 鸽子山 | |
郭*勤 | 3****************7 | 708.50 | 鸽子山 | |
梅*明 | 3****************X | 444.00 | 鸽子山 | |
周*林 | 3****************1 | 708.50 | 鸽子山 | |
江*昌 | 3****************1 | 474.50 | 鸽子山 | |
尹*贵 | 3****************X | 474.50 | 鸽子山 | |
尹*慧 | 3****************X | 708.50 | 鸽子山 | |
孙*明 | 3****************2 | 474.50 | 鸽子山 | |
孙*麒 | 3****************X | 420.00 | 鸽子山 | |
陈*文 | 3****************X | 362.00 | 鸽子山 | |
裴*云 | 3****************X | 444.00 | 鸽子山 | |
吴* | 3****************7 | 721.50 | 鸽子山 | |
高*忠 | 3****************0 | 420.00 | 鸽子山 | |
雷*鸣 | 3****************8 | 888.50 | 鸽子山 | |
钱*斌 | 3****************7 | 1,200.00 | 鸽子山 | |
申*军 | 3****************3 | 2,142.10 | 鸽子山 | |
吴*胜 | 3****************X | 611.00 | 鸽子山 | |
邹*华 | 3****************2 | 750.00 | 鸽子山 | |
蔡*雨 | 3****************3 | 552.00 | 鸽子山村 | |
陈*林 | 3****************1 | 708.50 | 鸽子山 | |
郑*龙 | 3****************X | 804.00 | 鸽子山 | |
季*惠 | 3****************3 | 409.00 | 鸽子山 | |
钱*四 | 3****************1 | 708.50 | 鸽子山 | |
沈*金 | 3****************7 | 504.00 | 鸽子山 | |
沈*华 | 3****************8 | 1,189.60 | 鸽子山 | |
沈*军 | 3****************6 | 656.50 | 鸽子山 | |
许*霞 | 3****************5 | 930.00 | 鸽子山 | |
舒*清 | 3****************3 | 420.00 | 鸽子山 | |
熊*斌 | 3****************1 | 397.00 | 鸽子山 | |
邹*华 | 3****************0 | 708.50 | 鸽子山 | |
丁*胜 | 3****************5 | 669.50 | 鸽子山 | |
徐*财 | 3****************3 | 528.00 | 鸽子山 | |
薛*祥 | 3****************9 | 1,143.80 | 鸽子山 | |
程* | 3****************2 | 533.00 | 鸽子山 | |
翟*荣 | 3****************2 | 744.00 | 鸽子山 | |
陆*超 | 3****************9 | 708.50 | 鸽子山 | |
刘*辉 | 5****************0 | 507.00 | 鸽子山 | |
熊*保 | 3****************6 | 1,014.00 | 鸽子山 | |
熊*华 | 3****************3 | 591.50 | 鸽子山 | |
林*春 | 3****************8 | 857.50 | 鸽子山 | |
李*有 | 3****************0 | 420.00 | 鸽子山 | |
罗*兰 | 3****************X | 406.00 | 鸽子山 | |
王*跃 | 3****************X | 468.00 | 鸽子山 | |
周*发 | 3****************4 | 708.50 | 鸽子山 | |
祝*旦 | 3****************X | 708.50 | 鸽子山 | |
何*才 | 3****************4 | 420.00 | 鸽子山 | |
李*兰 | 3****************4 | 444.00 | 鸽子山村 | |
潘*峯 | 3****************7 | 1,080.00 | 鸽子山 | |
钱*文 | 3****************X | 708.50 | 鸽子山 | |
王*强 | 3****************6 | 708.50 | 鸽子山 | |
徐*太 | 3****************1 | 396.00 | 鸽子山 | |
祝*志 | 3****************2 | 474.50 | 鸽子山 | |
舒*荣 | 3****************9 | 456.00 | 鸽子山村 | |
黄*云 | 3****************X | 1,143.80 | 鸽子山村 | |
施*明 | 3****************1 | 420.00 | 鸽子山村 | |
夏*春 | 3****************0 | 362.00 | 鸽子山村 | |
张*荣 | 3****************X | 408.00 | 鸽子山村 | |
步*棵 | 3****************7 | 708.50 | 鸽子山村 | |
何*香 | 3****************8 | 420.00 | 鸽子山村 | |
朱*山 | 3****************1 | 444.00 | 鸽子山村 | |
朱*忠 | 3****************9 | 420.00 | 鸽子山村 | |
孙*平 | 3****************7 | 427.00 | 鸽子山村 | |
蔡*彬 | 3****************7 | 972.00 | 鸽子山村 | |
陆*宏 | 3****************2 | 708.50 | 鸽子山村 | |
朱*根 | 3****************2 | 417.00 | 鸽子山村 | |
蔡*树 | 3****************1 | 840.00 | 鸽子山村 | |
潘*员 | 3****************0 | 708.50 | 鸽子山村 | |
沈*荣 | 3****************7 | 377.00 | 鸽子山村 | |
周*海 | 3****************4 | 840.00 | 鸽子山村 | |
刘*荣 | 3****************7 | 420.00 | 鸽子山村 | |
鲁*忠 | 3****************5 | 624.00 | 鸽子山村 | |
王*喜 | 3****************1 | 708.50 | 鸽子山村 | |
周*强 | 3****************0 | 397.00 | 鸽子山村 | |
傅*兰 | 3****************0 | 420.00 | 鸽子山村 | |
李*杰 | 3****************3 | 539.50 | 鸽子山村 | |
朱*平 | 3****************9 | 708.50 | 鸽子山村 | |
鲍*义 | 3****************4 | 734.50 | 鸽子山村 | |
冯*连 | 3****************8 | 708.50 | 鸽子山村 | |
朱*金 | 3****************X | 420.00 | 鸽子山村 | |
朱*友 | 3****************X | 816.00 | 鸽子山村 | |
钦*和 | 3****************1 | 450.00 | 鸽子山村 | |
韦*龙 | 3****************2 | 1,248.00 | 鸽子山村 | |
夏*家 | 3****************4 | 414.00 | 鸽子山村 | |
夏*燕 | 3****************6 | 708.50 | 鸽子山村 | |
鲍*城 | 3****************4 | 1,080.50 | 鸽子山村 | |
蔡*富 | 3****************0 | 1,143.80 | 鸽子山村 | |
彭* | 3****************9 | 468.00 | 鸽子山村 | |
汪*忠 | 3****************1 | 708.50 | 鸽子山村 | |
陈*彬 | 3****************5 | 546.00 | 鸽子山村 | |
冯*平 | 3****************8 | 420.00 | 鸽子山村 | |
吴*水 | 3****************1 | 474.50 | 鸽子山村 | |
罗*庚 | 5****************X | 397.00 | 鸽子山村 | |
石*利 | 5****************5 | 728.00 | 鸽子山村 | |
王*香 | 5****************2 | 407.00 | 鸽子山村 | |
候*顺 | 3****************3 | 1,212.50 | 大青山村 | |
黄*红 | 3****************X | 474.50 | 大青山村 | |
黄*林 | 3****************6 | 500.50 | 大青山村 | |
童*林 | 3****************1 | 432.00 | 种烟大户 | |
王*安 | 3****************1 | 708.50 | 大青山村 | |
王*霞 | 3****************3 | 708.50 | 大青山村 | |
姚*清 | 3****************3 | 1,481.70 | 大青山村 | |
姚*家 | 3****************8 | 420.00 | 大青山村 | |
董*国 | 3****************3 | 379.00 | 大青山村 | |
王*体 | 3****************8 | 474.50 | 大青山村 | |
姜*发 | 3****************1 | 416.00 | 大青山村 | |
汪*清 | 3****************X | 432.00 | 大青山村 | |
胡*忠 | 3****************7 | 689.00 | 大青山村 | |
明*业 | 3****************X | 1,104.00 | 大青山村 | |
吴*林 | 3****************0 | 474.50 | 大青山村 | |
陈*清 | 3****************2 | 500.50 | 大青山村 | |
戴*平 | 3****************1 | 474.50 | 大青山村 | |
吕*兵 | 3****************3 | 500.50 | 大青山村 | |
王*苗 | 3****************5 | 365.00 | 大青山村 | |
严*子 | 3****************X | 415.00 | 大青山村 | |
张*才 | 3****************7 | 403.00 | 大青山村 | |
郑*贵 | 3****************3 | 474.50 | 大青山村 | |
张*华 | 3****************4 | 720.90 | 大青山村 | |
林*忠 | 3****************2 | 420.00 | 大青山村 | |
王*青 | 3****************5 | 504.00 | 大青山村 | |
段*生 | 3****************5 | 1,046.50 | 大青山村 | |
高*木 | 3****************6 | 1,000.00 | 大青山村 | |
罗*海 | 3****************0 | 474.50 | 大青山村 | |
余*元 | 3****************4 | 1,104.00 | 大青山村 | |
刘*云 | 3****************2 | 708.50 | 大青山村 | |
周*发 | 3****************6 | 442.00 | 大青山村 | |
潘* | 3****************0 | 828.00 | 大青山村 | |
刘*庆 | 3****************0 | 420.00 | 大青山村 | |
刘*庆 | 3****************5 | 380.00 | 大青山村 | |
刘*付 | 3****************1 | 606.00 | 大青山村 | |
王* | 3****************8 | 708.50 | 大青山村 | |
雷*金 | 3****************X | 432.00 | 大青山村 | |
程*顺 | 3****************0 | 1,417.00 | 大青山村 | |
谭*美 | 3****************2 | 302.00 | 大青山村 | |
王*兵 | 3****************7 | 535.00 | 大青山村 | |
钟*兰 | 3****************1 | 432.00 | 大青山村 | |
张*贵 | 3****************3 | 470.00 | 大青山村 | |
程*林 | 3****************7 | 566.50 | 大青山村 | |
刘*军 | 3****************1 | 708.50 | 大青山村 | |
阚*太 | 3****************8 | 474.50 | 大青山村 | |
刘*友 | 3****************X | 1,075.00 | 大青山村 | |
赵*华 | 3****************0 | 380.00 | 大青山村 | |
孙*峰 | 3****************7 | 546.00 | 大青山村 | |
汪*海 | 3****************5 | 1,052.30 | 大青山村 | |
杨*豹 | 3****************6 | 487.50 | 大青山村 | |
杨*平 | 3****************6 | 862.50 | 大青山村 | |
崔*海 | 3****************9 | 708.50 | 大青山村 | |
丁*珍 | 3****************X | 420.00 | 大青山村 | |
钦*定 | 3****************0 | 708.50 | 大青山村 | |
明*亮 | 3****************2 | 380.00 | 大青山村 | |
杨* | 3****************1 | 1,914.00 | 大青山村 | |
陈* | 3****************5 | 470.00 | 大青山村 | |
黄*庆 | 3****************5 | 591.50 | 大青山村 | |
董*凤 | 3****************7 | 474.50 | 大青山村 | |
黄*红 | 3****************6 | 754.00 | 大青山村 | |
魏*凤 | 3****************3 | 708.50 | 大青山村 | |
李*平 | 3****************2 | 450.00 | 大青山村 | |
程*林 | 3****************4 | 1,672.00 | 大青山村 | |
陈*强 | 3****************2 | 839.50 | 大青山村 | |
黄*年 | 3****************6 | 708.50 | 大青山村 | |
陈*东 | 3****************8 | 345.00 | 大青山村 | |
龚*智 | 3****************X | 474.50 | 大青山村 | |
郭*明 | 3****************9 | 591.50 | 大青山村 | |
张*友 | 3****************7 | 708.50 | 大青山村 | |
谭*勇 | 3****************3 | 708.50 | 大青山村 | |
张*凤 | 3****************3 | 420.00 | 大青山村 | |
窦*成 | 3****************5 | 455.00 | 大青山村 | |
李*芳 | 3****************4 | 312.00 | 施村 | |
尤*成 | 3****************8 | 513.50 | 施村 | |
赵*玉 | 3****************7 | 702.00 | 施村 | |
龚*家 | 3****************X | 1,104.00 | 施村 | |
龚*和 | 3****************9 | 708.50 | 施村 | |
陶*忠 | 3****************5 | 468.00 | 施村 | |
王*春 | 3****************9 | 767.00 | 施村 | |
张*山 | 3****************6 | 819.00 | 施村 | |
张*喜 | 3****************X | 708.50 | 施村 | |
张*钊 | 3****************9 | 468.00 | 施村 | |
何*明 | 3****************X | 903.50 | 施村 | |
余*建 | 3****************2 | 708.50 | 施村 | |
陈*祥 | 3****************4 | 468.00 | 施村 | |
段*兵 | 3****************3 | 1,010.00 | 施村 | |
马*兵 | 3****************X | 377.00 | 施村 | |
唐*山 | 3****************X | 708.50 | 施村 | |
张*林 | 3****************4 | 994.50 | 施村 | |
郭*秀 | 3****************2 | 526.50 | 施村 | |
刘*福 | 3****************X | 442.00 | 施村 | |
刘*军 | 3****************3 | 526.50 | 施村 | |
刘*权 | 3****************2 | 708.50 | 施村 | |
刘*全 | 3****************3 | 708.50 | 施村 | |
刘*双 | 3****************0 | 526.50 | 施村 | |
吴*珍 | 3****************7 | 468.00 | 施村 | |
刘*贵 | 3****************2 | 624.00 | 施村 | |
刘*清 | 3****************5 | 377.00 | 施村 | |
陈*春 | 3****************7 | 708.50 | 施村 | |
刘*宜 | 3****************4 | 1,184.50 | 施村 | |
丁*孟 | 3****************1 | 448.50 | 施村 | |
周*芳 | 3****************9 | 492.00 | 施村 | |
吴*期 | 3****************0 | 438.00 | 施村 | |
杨*祥 | 3****************5 | 708.50 | 施村 | |
郭*萍 | 3****************5 | 498.00 | 施村 | |
张*强 | 3****************6 | 377.00 | 施村 | |
方*云 | 3****************9 | 329.00 | 施村 | |
陈*文 | 3****************8 | 708.50 | 施村 | |
胡*园 | 3****************9 | 708.50 | 施村 | |
王*友 | 3****************8 | 546.00 | 施村 | |
胡*国 | 3****************6 | 377.00 | 施村 | |
胡*宏 | 3****************6 | 708.50 | 施村 | |
王*林 | 3****************5 | 708.50 | 施村 | |
余*孝 | 3****************6 | 1,052.30 | 施村 | |
鲁*珍 | 3****************6 | 708.50 | 施村 | |
鲁*书 | 3****************X | 468.00 | 施村 | |
余*秀 | 3****************5 | 468.00 | 施村 | |
丁*元 | 3****************5 | 426.00 | 施村 | |
丁*福 | 3****************X | 1,161.50 | 施村 | |
丁*根 | 3****************3 | 461.50 | 施村 | |
袁*林 | 3****************6 | 468.00 | 施村 | |
黄*火 | 3****************2 | 864.00 | 施村 | |
姜*亮 | 3****************9 | 357.00 | 施村 | |
陈*懿 | 3****************6 | 708.50 | 东华山村 | |
仇* | 3****************0 | 645.10 | 东华山村 | |
黄*林 | 3****************0 | 426.00 | 东华山村 | |
江*春 | 3****************X | 672.00 | 东华山村 | |
江*海 | 3****************X | 1,075.00 | 东华山村 | |
吴*敏 | 3****************0 | 481.00 | 东华山村 | |
代*国 | 3****************3 | 1,264.00 | 东华山村 | |
肖*军 | 3****************3 | 500.50 | 东华山村 | |
肖*传 | 3****************8 | 384.00 | 东华山村 | |
肖*峰 | 3****************7 | 380.00 | 东华山村 | |
肖*勇 | 3****************X | 474.50 | 东华山村 | |
肖*保 | 3****************2 | 1,189.60 | 东华山村 | |
肖*彬 | 3****************8 | 897.00 | 东华山村 | |
肖*柱 | 3****************0 | 637.00 | 东华山村 | |
徐*昌 | 3****************5 | 390.00 | 东华山村 | |
周*宏 | 3****************2 | 520.00 | 东华山村 | |
周*林 | 3****************7 | 989.50 | 东华山村 | |
徐*建 | 3****************1 | 708.50 | 东华山村 | |
柯*强 | 3****************X | 708.50 | 东华山村 | |
聂*富 | 3****************4 | 708.50 | 东华山村 | |
沈*保 | 3****************9 | 362.00 | 东华山村 | |
邹*亮 | 3****************5 | 669.50 | 东华山村 | |
黎*平 | 3****************2 | 474.50 | 东华山村 | |
柯*海 | 3****************8 | 481.00 | 东华山村 | |
李*贵 | 3****************7 | 474.50 | 东华山村 | |
何*芳 | 3****************5 | 396.00 | 东华山村 | |
刘*玉 | 3****************7 | 474.50 | 东华山村 | |
刘*来 | 3****************4 | 507.00 | 东华山村 | |
杨*春 | 3****************5 | 1,143.80 | 东华山村 | |
徐*友 | 3****************5 | 362.00 | 东华山村 | |
余*喜 | 3****************4 | 892.00 | 东华山村 | |
朱*友 | 3****************8 | 348.00 | 东华山村 | |
冯*菊 | 3****************9 | 552.50 | 东华山村 | |
李*宏 | 3****************3 | 455.00 | 东华山村 | |
张*和 | 3****************8 | 494.00 | 东华山村 | |
丁*清 | 3****************6 | 507.00 | 东华山村 | |
熊*顺 | 3****************9 | 632.10 | 东华山村 | |
陈*子 | 3****************8 | 1,155.00 | 东华山村 | |
夏*安 | 3****************X | 526.50 | 东华山村 | |
彭* | 3****************7 | 1,001.00 | 东华山村 | |
肖*七 | 3****************5 | 1,012.50 | 东华山村 | |
陈*飞 | 3****************2 | 407.00 | 东华山村 | |
胡*兴 | 3****************9 | 1,400.70 | 东华山村 | |
肖*喜 | 3****************5 | 490.00 | 东华山村 | |
刘*春 | 3****************5 | 708.50 | 东华山村 | |
何*启 | 3****************X | 1,760.80 | 东华山村 | |
赵*祥 | 3****************1 | 490.00 | 东华山村 | |
姜*祥 | 3****************6 | 708.50 | 东华山村 | |
李*良 | 3****************4 | 1,052.30 | 东华山村 | |
李*琴 | 3****************4 | 708.50 | 东华山村 | |
潘*波 | 3****************5 | 438.00 | 东华山村 | |
潘*军 | 3****************9 | 407.00 | 东华山村 | |
丁*义 | 3****************5 | 377.00 | 东华山村 | |
杨*堂 | 3****************X | 444.00 | 东华山村 | |
祝*华 | 3****************9 | 407.00 | 东华山村 | |
祝*阳 | 3****************2 | 605.00 | 东华山村 | |
陈*平 | 3****************7 | 420.00 | 东华山村 | |
杜*青 | 3****************7 | 438.00 | 东华山村 | |
姜*和 | 3****************1 | 1,084.90 | 东华山村 | |
万*清 | 3****************X | 468.00 | 东华山村 | |
严*福 | 3****************0 | 414.00 | 东华山村 | |
袁*亮 | 3****************4 | 1,037.50 | 东华山村 | |
周*发 | 3****************9 | 444.00 | 东华山村 | |
丁*稳 | 3****************4 | 708.50 | 东华山村 | |
柯*林 | 3****************X | 932.00 | 东华山村 | |
柯*虎 | 3****************7 | 546.00 | 东华山村 | |
泰*芳 | 3****************5 | 475.00 | 东华山村 | |
杨*宏 | 3****************1 | 420.00 | 东华山村 | |
杨*伍 | 3****************5 | 485.00 | 东华山村 | |
黄*龙 | 3****************0 | 708.50 | 东华山村 | |
杨*来 | 3****************4 | 708.50 | 东华山村 | |
李* | 3****************4 | 340.00 | 东华山村 | |
邱*发 | 3****************2 | 444.00 | 东华山村 | |
唐*安 | 3****************2 | 794.00 | 东华山村 | |
焦*女 | 3****************5 | 444.00 | 东华山村 | |
张*安 | 3****************5 | 708.50 | 东华山村 | |
马*祖 | 3****************X | 438.00 | 东华山村 | |
胡* | 3****************0 | 539.50 | 东华山村 | |
张*风 | 3****************7 | 1,449.00 | 东华山村 | |
祝*华 | 3****************9 | 438.00 | 东华山村 | |
万*安 | 3****************2 | 828.00 | 东华山村 | |
张*慧 | 3****************8 | 1,548.50 | 东华山村 | |
张*发 | 3****************0 | 708.50 | 东华山村 | |
周*祥 | 3****************6 | 481.00 | 东华山村 | |
王*州 | 3****************9 | 632.10 | 东华山村 | |
王*强 | 3****************9 | 327.00 | 东华山村 | |
何*德 | 3****************2 | 875.00 | 东华山村 | |
韦*利 | 3****************8 | 1,559.60 | 东华山村 | |
钟*兰 | 3****************4 | 468.00 | 东华山村 | |
杨*新 | 3****************9 | 438.00 | 东华山村 | |
占*武 | 3****************X | 546.00 | 东华山村 | |
高*发 | 3****************5 | 936.00 | 东华山村 | |
刘*富 | 3****************1 | 481.00 | 东华山村 | |
万*军 | 3****************4 | 481.00 | 东华山村 | |
朱*子 | 3****************1 | 708.50 | 东华山村 | |
陈*青 | 3****************6 | 1,499.20 | 东华山村 | |
高*清 | 3****************9 | 507.00 | 东华山村 | |
陈*芬 | 3****************7 | 851.00 | 东华山村 | |
董*军 | 3****************3 | 857.00 | 东华山村 | |
杜*华 | 3****************5 | 1,683.00 | 东华山村 | |
黄*丽 | 3****************1 | 1,064.00 | 东华山村 | |
阮*峰 | 3****************3 | 465.00 | 东华山村 | |
阮*强 | 3****************1 | 669.50 | 东华山村 | |
王*发 | 3****************2 | 494.00 | 东华山村 | |
张*春 | 3****************0 | 481.00 | 东华山村 | |
方*林 | 3****************5 | 669.50 | 东华山村 | |
赵*泉 | 3****************7 | 891.00 | 东华山村 | |
费*平 | 3****************0 | 494.00 | 东华山村 | |
舒*钧 | 3****************3 | 438.00 | 东华山村 | |
李*英 | 3****************2 | 1,584.90 | 东华山村 | |
李* | 3****************4 | 1,395.00 | 东华山村 | |
杨* | 3****************2 | 930.00 | 东华山村 | |
丁*喜 | 3****************6 | 520.00 | 东华山村 | |
何*功 | 3****************2 | 900.00 | 东华山村 | |
何*勋 | 3****************3 | 2,101.00 | 东华山村 | |
雷*军 | 3****************4 | 526.50 | 东华山村 | |
吴*清 | 3****************0 | 1,608.00 | 东华山村 | |
陈*芝 | 3****************9 | 1,325.00 | 东华山村 | |
徐*秀 | 3****************8 | 1,198.90 | 东华山村 | |
张*学 | 3****************4 | 874.00 | 东华山村 | |
张*云 | 3****************5 | 438.00 | 东华山村 | |
季*清 | 3****************8 | 435.00 | 东华山村 | |
严*界 | 3****************3 | 800.00 | 东华山村 | |
钱*富 | 3****************9 | 591.50 | 宣茶村 | |
喻*林 | 3****************0 | 708.50 | 宣茶村 | |
郑*松 | 3****************1 | 347.00 | 宣茶村 | |
郑*成 | 3****************2 | 320.00 | 宣茶村 | |
李*义 | 3****************9 | 1,248.00 | 宣茶村 | |
田* | 3****************0 | 1,592.40 | 宣茶村 | |
茆*宏 | 3****************4 | 468.00 | 宣茶村 | |
陈*平 | 3****************9 | 377.00 | 宣茶村 | |
陈*斌 | 3****************6 | 513.50 | 宣茶村 | |
陈*旺 | 3****************X | 448.50 | 宣茶村 | |
陈*清 | 3****************7 | 1,542.00 | 宣茶村 | |
吴*华 | 3****************9 | 792.00 | 宣茶村 | |
黄*华 | 3****************5 | 708.50 | 宣茶村 | |
廖*甫 | 3****************5 | 708.50 | 宣茶村 | |
刘*高 | 3****************9 | 708.50 | 宣茶村 | |
刘*祥 | 3****************2 | 656.50 | 宣茶村 | |
刘*明 | 3****************9 | 1,499.20 | 宣茶村 | |
刘*唐 | 3****************9 | 611.00 | 宣茶村 | |
刘*玉 | 3****************1 | 626.60 | 宣茶村 | |
刘*忠 | 3****************2 | 605.00 | 宣茶村 | |
刘*欢 | 3****************5 | 1,443.00 | 宣茶村 | |
刘*锁 | 3****************1 | 546.00 | 宣茶村 | |
王*才 | 3****************4 | 1,143.80 | 宣茶村 | |
曾* | 3****************6 | 630.00 | 宣茶村 | |
王*建 | 3****************1 | 526.50 | 宣茶村 | |
吴*华 | 3****************1 | 1,044.50 | 宣茶村 | |
陈*青 | 3****************1 | 1,139.40 | 宣茶村 | |
鲍*平 | 3****************9 | 708.50 | 宣茶村 | |
刘*凯 | 3****************3 | 708.50 | 宣茶村 | |
杨*喜 | 3****************X | 839.50 | 宣茶村 | |
高*华 | 3****************3 | 725.00 | 宣茶村 | |
高* | 3****************5 | 845.00 | 宣茶村 | |
罗*林 | 3****************8 | 779.00 | 宣茶村 | |
孙*云 | 3****************1 | 708.50 | 宣茶村 | |
洪*权 | 3****************4 | 834.50 | 宣茶村 | |
洪*文 | 3****************3 | 1,499.20 | 宣茶村 | |
洪*武 | 3****************5 | 779.00 | 宣茶村 | |
姚*好 | 3****************X | 1,000.50 | 宣茶村 | |
廖*明 | 3****************X | 546.00 | 宣茶村 | |
廖*琪 | 3****************5 | 1,908.10 | 宣茶村 | |
潘*荣 | 3****************4 | 455.00 | 宣茶村 | |
许*木 | 3****************4 | 897.00 | 宣茶村 | |
姚*友 | 3****************7 | 468.00 | 宣茶村 | |
张*福 | 3****************0 | 1,181.50 | 宣茶村 | |
周*国 | 3****************4 | 936.00 | 宣茶村 | |
陈* | 3****************9 | 495.00 | 宣茶村 | |
麻*兰 | 3****************5 | 882.00 | 宣茶村 | |
夏*树 | 3****************6 | 708.50 | 宣茶村 | |
丁*海 | 3****************6 | 770.00 | 宣茶村 | |
胡*柱 | 3****************2 | 792.00 | 宣茶村 | |
罗* | 3****************7 | 903.50 | 宣茶村 | |
夏*美 | 3****************9 | 708.50 | 宣茶村 | |
夏*琴 | 3****************1 | 590.00 | 宣茶村 | |
张*才 | 3****************4 | 426.00 | 宣茶村 | |
周*宏 | 3****************7 | 1,143.80 | 宣茶村 | |
罗*建 | 3****************3 | 708.50 | 宣茶村 | |
孙*喜 | 3****************6 | 1,052.30 | 宣茶村 | |
何*发 | 3****************6 | 864.00 | 宣茶村 | |
钦*仁 | 3****************9 | 845.00 | 宣茶村 | |
王*生 | 3****************7 | 708.50 | 宣茶村 | |
曹*顺 | 3****************9 | 1,143.80 | 宣茶村 | |
