索引号: | 11341703399171142Q/202406-00010 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2024年第十二期食品抽检结果公告(小作坊食品专项) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-07 | 发布日期: | 2024-06-07 |
索引号: | 11341703399171142Q/202406-00010 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2024年第十二期食品抽检结果公告(小作坊食品专项) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-07 |
发布日期: | 2024-06-07 |
本次抽检为食品。
抽检依据用GB/T 26761-2011《小曲固态法白酒》、产品明示质量要求、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检46批次产品。其中合格43批次、不合格3批次。
抽检产品合格信息见附表1、2。
附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24341802342741771ZX | 1 | 宣城市宣香酒业有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河社区40号 | 宣城市宣香酒业有限公司 | 宣州区 | 高粱酒(白酒) | 散装,60%vol | 2023-12-05 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741484ZX | 2 | 宣城徽餐乐食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区五星乡五星皮件厂内 | 宣城徽餐乐食品有限公司 | 宣州区 | 山芋粉丝 | / | 2024-04-20 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741530ZX | 3 | 宣城胜禾食品加工有限公司 | 安徽省宣城市宣州区梅溪路与昭亭南路交叉口大润发超市3号商铺 | 宣城胜禾食品加工有限公司 | 宣州区 | 挂面 | / | 2024-05-05 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741540ZX | 4 | 宣城市宣州区龙喜米线加工厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳办事处夏渡社区宣港路三公里处 | 宣城市宣州区龙喜米线加工厂 | 宣州区 | 米线 | / | 2024-05-06 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741560ZX | 5 | 宣州区水东俊颖大米加工厂 | 宣城市宣州区水东镇小胡村2号 | 宣州区水东俊颖大米加工厂 | 宣州区 | 优籼米 | 15kg/袋 | 2024-05-06 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741554ZX | 6 | 宣城市水东铁牛粮油加工厂 | 安徽省宣城市宣州区水东镇南阳村大汪村民组 | 宣城市水东铁牛粮油加工厂 | 宣州区 | 菜籽油 | / | 2024-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741455ZX | 7 | 宣城市宣州区华香园种植家庭农场 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇新龙村陈二村民组 | 宣城市宣州区华香园种植家庭农场 | 宣州区 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 2024-03-10 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741354ZX | 8 | 宣城市宣州区李万春茶叶加工厂 | 宣城市宣州区杨柳镇周王茶场内 | 宣城市宣州区李万春茶叶加工厂 | 宣州区 | 绿茶 | / | 2024-03-24 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741429ZX | 9 | 宣城市财源茶叶有限公司 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇红星村委会集体钢构厂房 | 宣城市财源茶叶有限公司 | 宣州区 | 黄茶 | / | 2024-04-13 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741375ZX | 10 | 宣城市宣州区溪口镇玉平油坊 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇街道 | 宣城市宣州区溪口镇玉平油坊 | 宣州区 | 菜籽油 | / | 2024-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741344ZX | 11 | 宣城市宣州区山湖粉丝作坊 | 安徽省宣城市宣州区狸桥镇山湖村长岭村民组 | 宣城市宣州区山湖粉丝作坊 | 宣州区 | 山芋粉丝 | / | 2024-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741328ZX | 12 | 宣城市宣州区聚贤酒庄 | 安徽省宣城市宣州区狸桥镇金云村山村组 | 宣城市宣州区聚贤酒庄 | 宣州区 | 高粱酒(白酒) | 散装,52.5%vol | 2022-12-26 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741302ZX | 13 | 宣城市宣州区井宝圩酿酒坊 | 安徽省宣城市宣州区水阳镇双盈村双庙街道 | 宣城市宣州区井宝圩酿酒坊 | 宣州区 | 白酒 | 散装,42%vol | 2023-08-10 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741292ZX | 14 | 宣城市宣州区水阳镇曹家喜酱制品厂 | 安徽省宣城市宣州区水阳镇街道(曹家喜酱制品厂) | 宣城市宣州区水阳镇曹家喜酱制品厂 | 宣州区 | 白干子 | / | 2024-04-29 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741285ZX | 15 | 宣城市宣州区水阳镇陈文豆制品加工厂 | 宣城市水阳镇新建高坝 | 宣城市宣州区水阳镇陈文豆制品加工厂 | 宣州区 | 青平干子 | 180克/袋 | 2024-04-28 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741276ZX | 16 | 宣城市文元食品厂 | 宣城市宣州区水阳镇新建村新村组 | 宣城市文元食品厂 | 宣州区 | 文元豆腐干 | 210克/袋 | 2024-04-29 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741244ZX | 17 | 宣城市唐亮豆制品厂 | 安徽宣城水阳镇丁奉纪念馆向前800米 | 宣城市唐亮豆制品厂 | 宣州区 | 唐亮豆腐干 | 180克/袋 | 2024-04-25 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741223ZX | 18 | 宣城市恒业粮油加工厂 | 安徽省宣城市宣州区养贤乡张埂老村部 | 宣城市恒业粮油加工厂 | 宣州区 | 小榨原香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741345ZX | 19 | 宣城市宣州区泽成酿酒坊 | 安徽省宣城市宣州区鳌峰办事处张锦行政村花园组70号 | 宣城市宣州区泽成酿酒坊 | 宣州区 | 白酒 | 散装,49%vol | 2024-01-20 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741314ZX | 20 | 宣城市查双喜油厂 | 安徽省宣城市宣州区双桥办事处金杨社区乌泥埠配件市场4幢6-7号 | 宣城市查双喜油厂 | 宣州区 | 菜籽油 | / | 2024-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741215ZX | 21 | 宣城市新建海燕豆制品加工厂 | 安徽省宣城市宣州区水阳镇新建村中心组 | 宣城市新建海燕豆制品加工厂 | 宣州区 | 豆干 | / | 2024-04-28 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741261ZX | 22 | 宣城市宣州区溢香酿酒坊 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇南湖村李行组 | 宣城市宣州区溢香酿酒坊 | 宣州区 | 白酒 | 散装,50%vol | 2023-07-15 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741299ZX | 23 | 宣城市宣州区有风炒货店 | 安徽省宣城市宣州区沈村镇双塘村格巷组 | 宣城市宣州区有风炒货店 | 宣州区 | 花生 | / | 2024-04-28 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741282ZX | 24 | 宣州区荷叶塘酿酒坊 | 安徽省宣城市宣州区沈村镇沈村社区高凌组 | 宣州区荷叶塘酿酒坊 | 宣州区 | 白酒 | 散装,49.5%vol | 2022-09-15 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741296ZX | 25 | 宣城市爱枝食用油加工厂 | 安徽省宣城市宣州区沈村镇双塘村双店组 | 宣城市爱枝食用油加工厂 | 宣州区 | 菜籽油 | / | 2024-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741109ZX | 26 | 宣城市宣州区张记老油坊 | 安徽省宣城市宣州区中心菜市场5幢8-9号 | 宣城市宣州区张记老油坊 | 宣州区 | 菜籽油 | / | 2024-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342741049ZX | 27 | 宣城市宣州区裕龙松花皮蛋厂 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇正兴村王麻村67号 | 宣城市宣州区裕龙松花皮蛋厂 | 宣州区 | 皮蛋 | / | 2024-04-23 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740473ZX | 28 | 宣城市宣州区史氏酒厂 | 安徽省宣城市宣州区周王镇绿宝村 | 宣城市宣州区史氏酒厂 | 宣州区 | 胡家涝白酒 | 散装,47%vol | 2023-10-10 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740466ZX | 29 | 宣州区黄渡仕海油厂 | 安徽省宣城市宣州区黄渡乡黄渡街道 | 宣州区黄渡仕海油厂 | 宣州区 | 菜籽油 | / | 2024-02-19 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740464ZX | 30 | 宣城市汇聚农副产品有限公司 | 安徽省宣城市黄渡乡黄渡街道63号 | 宣城市汇聚农副产品有限公司 | 宣州区 | 原香味菜籽油 | 2.5L/瓶 | 2024-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740449ZX | 31 | 宣城市宣州区新怡食品厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳社区汪村组43-1号 | 宣城市宣州区新怡食品厂 | 宣州区 | 椒盐味香酥花生 | 计量称重 | 2024-04-18 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740359ZX | 32 | 宣城市宣州区恒桥酒坊 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇新汤村中街组 | 宣城市宣州区恒桥酒坊 | 宣州区 | 纯糯原浆(白酒) | 散装,50.5%vol | 2021-02-25 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740379ZX | 33 | 宣城市宣州区余翠食品厂 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇天竺村许家坦组 | 宣城市宣州区余翠食品厂 | 宣州区 | 农家黑土猪肉香肠 | 散装称重 | 2024-02-01 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740381ZX | 34 | 宣城市宣州区霜月台酒坊 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇华阳社区街道 | 宣城市宣州区霜月台酒坊 | 宣州区 | 白酒 | 散装,45%vol | 2023-12-08 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740397ZX | 35 | 宣城市宣州区吴村酒厂 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇红星村原溪口二矿 | 宣城市宣州区吴村酒厂 | 宣州区 | 高粱原浆(白酒) | 散装,67%vol | 2021-11-08 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740401ZX | 36 | 宣城市宣州区婉月豆制品加工厂 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇红星村河边组 | 宣城市宣州区婉月豆制品加工厂 | 宣州区 | 安昕豆腐干 | 180g/袋 | 2024-04-12 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740396ZX | 37 | 宣城市宣州区涵意茶叶种植家庭农场 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇玉粒村太阳组17号 | 宣城市宣州区涵意茶叶种植家庭农场 | 宣州区 | 黄金芽(茶叶) | / | 2024-04-09 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740402ZX | 38 | 宣城市宣州区清华粮油厂 | 宣城市宣州区孙埠镇建国村新河桥 | 宣城市宣州区清华粮油厂 | 宣州区 | 江南香糯米 | 25kg/袋 | 2024-03-21 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740308ZX | 39 | 宣城市宣州区思思食品厂 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇高桥村邓村组 | 宣城市宣州区思思食品厂 | 宣州区 | 炸鸡腌料 | 1千克/袋 | 2024-03-23 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740299ZX | 40 | 宣城市宣州区何和酒坊 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇高桥村黄岗组 | 宣城市宣州区何和酒坊 | 宣州区 | 高粱酒(白酒) | 散装,59%vol | 2023-08-06 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740278ZX | 41 | 宣城市宣州区杨柳镇小高桥老油坊 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇高桥村汤村组 | 宣城市宣州区杨柳镇小高桥老油坊 | 宣州区 | 菜籽油 | 散装称重 | 2024-03-27 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740264ZX | 42 | 宣城市宣州区福定食用油厂 | 宣城市宣州区寒亭镇福定村 | 宣城市宣州区福定食用油厂 | 宣州区 | 小榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2024-03-10 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341802342740229ZX | 43 | 宣城市文昌油厂 | 宣城市宣州区文昌镇中兴东路 | 宣城市文昌油厂 | 宣州区 | 小榨菜籽油 | 2.5升/桶 | 2024-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
附表2:不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24341802342740459ZX | 1 | 宣城市宣州区长杰油坊 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道夏渡村汪村组29号 | 宣城市宣州区长杰油坊 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道夏渡村汪村组29号 | 菜籽油 | / | / | 2024-03-19 | 苯并[a]芘║17.8µg/kg║≤10µg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ24341802342740456ZX | 2 | 宣城市爱宣豪食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道夏渡社区官塘组 | 宣城市爱宣豪食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道夏渡社区官塘组 | 爱宣味调味菜(豆腐乳) | 500克/罐 | 爱宣味+字母+图形 | 2024-01-25 |
大肠菌群║6.4×10³CFU/g、7.1×10³CFU/g、2.8 ×10³CFU/g、2.7×10³CFU/g、4.0×1 0⁴CFU/g║n=5CFU/g,c=2CFU/g,m=10²CFU/g,M =10³CFU/g |
豆制品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ24341802342740250ZX | 3 | 宣城市文昌佳甜食品厂 | 宣城、宣州区文昌镇 | 宣城市文昌佳甜食品厂 | 安徽省宣城市宣州区文昌镇街道(宣城市文昌佳甜食品厂) | 花生炒米芝麻糖(糕点) | 散装称重 | / | 2024-04-16 | 霉菌║2000CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问