索引号: | 11341703003249717J/202406-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 新田镇2024年第二季度农村最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
索引号: | 11341703003249717J/202406-00002 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 新田镇2024年第二季度农村最低生活保障审批信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 |
发布日期: | 2024-06-03 |
户主姓名 | 性别 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 |
张*民 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
开*雯 | 女 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
刘*胜 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 2 |
刘*胜 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | |
张*平 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
刘*荣 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
何*学 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
张*家 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 2 |
张*家 | 女 | 赵村村委会 | 农保B类 | |
涂*宝 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 2 |
涂*宝 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | |
甘*子 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
孙*香 | 女 | 赵村村委会 | 农保C类 | 1 |
武*霞 | 女 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
张*胜 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 2 |
张*胜 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | |
吴*爱 | 女 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
江* | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
裴*福 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
李* | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
刘*成 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
张*宝 | 男 | 赵村村委会 | 农保C类 | 1 |
王*兴 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
袁*东 | 男 | 赵村村委会 | 农保C类 | 1 |
叶*胜 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
钟*明 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 2 |
钟*明 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | |
李* | 男 | 赵村村委会 | 农保C类 | 1 |
李*钱 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
赵*馨 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
孙*兰 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
徐*枝 | 女 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
桂* | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
金*元 | 男 | 赵村村委会 | 农保C类 | 1 |
郝*香 | 女 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
开*根 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
梁*英 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
赵*红 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
谢* | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
邹*凤 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 2 |
邹*凤 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | |
李*锁 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 2 |
李*锁 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | |
孙*凤 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
伍*琦 | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
李*八 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
丁*宝 | 男 | 赵村村委会 | 农保B类 | 1 |
操* | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 2 |
操* | 女 | 赵村村委会 | 农保A类 | |
金*革 | 男 | 赵村村委会 | 农保A类 | 1 |
左*合 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
雷*年 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
李* | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
钱*涛 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
高*凯 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
林* | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
杨*珍 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
潘*云 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
黄*美 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
郭*华 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
涂*兰 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
魏*爱 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
朱*来 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
李*兰 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
师*明 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
姚*贵 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 2 |
姚*贵 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | |
姚*霞 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
章*银 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
程*香 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
王*八 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
李*斌 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
李*斌 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | |
潘*才 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
黄*军 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
章*江 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
韩*兰 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
郝*成 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
周*花 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
郝*祝 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
朱*陆 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 2 |
朱*陆 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | |
朱*正 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
江* | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 2 |
江* | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | |
王*黑 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
郝*英 | 女 | 新田村委会 | 农保C类 | 2 |
郝*英 | 女 | 新田村委会 | 农保C类 | |
熊*华 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
汪*胜 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
章*子 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 2 |
章*子 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | |
潘*兵 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
李*来 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
章*梅 | 女 | 新田村委会 | 农保C类 | 2 |
章*梅 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | |
唐*宏 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
樊*荣 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
陈*权 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
郝*文 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 3 |
郝*文 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | |
郝*文 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | |
夏*丽 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
李*生 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
汪*炳 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
章*斌 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
李*杰 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 2 |
李*杰 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | |
傅*礼 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
樊*九 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
叶*荣 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
郝*定 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
钱*祥 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
董*红 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
郭*云 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
朱*莲 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
涂*斌 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
汪*霞 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
朱*林 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
汪*英 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
章*生 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
殷*国 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
郝*流 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
李*记 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
师*来 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
夏*梅 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
蔡*红 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
袁*文 | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
王* | 男 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
鲍* | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
章*桥 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
孙*元 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 2 |
孙*元 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | |
杨*林 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
钱*成 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
王*心 | 女 | 新田村委会 | 农保B类 | 1 |
唐*国 | 男 | 新田村委会 | 农保C类 | 1 |
李*九 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | 1 |
李*兰 | 女 | 新田村委会 | 农保A类 | 2 |
李*兰 | 男 | 新田村委会 | 农保A类 | |
杨*林 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
乐*美 | 女 | 新泰村委会 | 农保C类 | 2 |
乐*美 | 女 | 新泰村委会 | 农保C类 | |
赵*芳 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
李*清 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 2 |
李*清 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
李*雲 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
喻*凤 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
程*发 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
张*平 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
戴*林 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 2 |
戴*林 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | |
杨* | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
杨*喜 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
陈*福 | 男 | 新泰村委会 | 农保C类 | 3 |
陈*福 | 女 | 新泰村委会 | 农保C类 | |
陈*福 | 女 | 新泰村委会 | 农保C类 | |
汪*海 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
潘* | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
余*香 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
程*青 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
郝*成 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
程*福 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 2 |
程*福 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
汤*成 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 3 |
汤*成 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
汤*成 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
邹*盼 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
汪* | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
陈*堂 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 3 |
陈*堂 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
陈*堂 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
张*德 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
程*德 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
蒋*琴 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
汪*林 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 4 |
汪*林 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
汪*林 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
汪*林 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
黄*胜 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 2 |
黄*胜 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | |
吕*勇 | 男 | 新泰村委会 | 农保C类 | 1 |
胡*珠 | 女 | 新泰村委会 | 农保C类 | 2 |
胡*珠 | 男 | 新泰村委会 | 农保C类 | |
欧*祥 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
程*敬 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
琚*秀 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
余*均 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
秦*树 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
陈*华 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
张*萍 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
余*颂 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
宋*甫 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
戴*六 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
郝*亮 | 男 | 新泰村委会 | 农保C类 | 2 |
郝*亮 | 女 | 新泰村委会 | 农保C类 | |
谢*霞 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
胡*玲 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
程*明 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
汪*龙 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
周*清 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
朱*兰 | 女 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
张*爱 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
章*云 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 2 |
章*云 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | |
程*九 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
周*子 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 2 |
周*子 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | |
闫*春 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
何*英 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
李*武 | 男 | 新泰村委会 | 农保C类 | 1 |
万*奎 | 男 | 新泰村委会 | 农保A类 | 2 |
万*奎 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | |
殷*兰 | 女 | 新泰村委会 | 农保A类 | 1 |
姜*春 | 男 | 新泰村委会 | 农保B类 | 1 |
戴*红 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
黄*二 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
程*生 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
张*凤 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
黄* | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
邹*梅 | 女 | 山岭村委会 | 农保C类 | 2 |
邹*梅 | 女 | 山岭村委会 | 农保C类 | |
郭*五 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
刘*根 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
张*六 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
杨*青 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
姚*喜 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
孙*学 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
孙*根 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
谢*春 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
戴*福 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
姚*花 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | 2 |
姚*花 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | |
兰*洪 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
陈*章 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
兰*祥 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
李*琦 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
翟*明 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
叶*虎 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
汪*年 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
兰*超 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 2 |
兰*超 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | |
徐*六 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
汪*兰 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
姚*兰 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
邹*四 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
聂*文 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
秦*双 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
杨*祥 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 2 |
杨*祥 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | |
吴*红 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | 2 |
吴*红 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | |
张*爱 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
方*照 | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 2 |
方*照 | 女 | 山岭村委会 | 农保B类 | |
赵* | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
李* | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
王*义 | 男 | 山岭村委会 | 农保C类 | 1 |
李* | 男 | 山岭村委会 | 农保B类 | 1 |
宋*芳 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
王*秀 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
姚*胜 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
孙*莲 | 女 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
章*柏 | 男 | 山岭村委会 | 农保A类 | 1 |
曾* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
汪*英 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
左*志 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
左*志 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
夏*香 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
蒋*俊 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
何*玲 | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
吴*华 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
周*蕾 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
凤*寿 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
李*英 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
李*英 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
朱*峰 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
章*凤 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
张*林 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
张*林 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
杨*春 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
樊* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
樊* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
程* | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
王*英 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
吴*红 | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
董*子 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
李*胜 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
程*书 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
叶*娣 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
张*顺 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
袁*修 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
袁*虎 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
袁*狗 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
高*平 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 2 |
高*平 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | |
刘*平 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
袁*慧 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
甘*青 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
伊*枝 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
伊*枝 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
程*兵 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
刘*立 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
李*成 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
伊*五 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
伊*五 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
吴*云 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
王*国 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 2 |
王*国 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | |
李*星 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
余*江 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
陈*子 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
陈*子 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
何*辉 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
程*兰 | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 2 |
程*兰 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | |
汪*坤 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
汪*坤 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
汪*树 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
杨*恒 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
孙*旗 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
何*坤 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
曹*有 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
胡*莲 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
李*秀 | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
潘*顺 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
袁*铭 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
袁*铭 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
许*英 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
周*婷 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
蒋*圆 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
闫* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
毕*梦 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
张*珍 | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
周*华 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
袁*海 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
李*儿 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
张* | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
余*林 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
申* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
程*双 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
梅*勇 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
黄*宝 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 3 |
黄*宝 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
黄*宝 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
刘*梅 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
杨*平 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
汪*波 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
张*明 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 2 |
张*明 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | |
李*四 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
王*清 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
余*明 | 男 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
曾*祥 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
陈* | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
蒋*友 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
梅*霞 | 女 | 蒲田村委会 | 农保C类 | 1 |
汪*国 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
田*春 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
曾* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
何*胜 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
潘*林 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
李*娣 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
雷*翠 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
何* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 2 |
何* | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | |
胡*花 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
刘*毛 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
李* | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
万*香 | 女 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
杨*强 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
余*财 | 男 | 蒲田村委会 | 农保A类 | 1 |
朱*子 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 2 |
朱*子 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | |
蒋*芳 | 女 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
胡*子 | 男 | 蒲田村委会 | 农保B类 | 1 |
彭*五 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
郝*林 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
方*生 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
徐* | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 2 |
徐* | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | |
邱*兰 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
包*娣 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 3 |
包*娣 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | |
包*娣 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | |
查*五 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
叶*琴 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
刘*海 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 2 |
刘*海 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | |
裴*珍 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
沈*顺 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
郝*德 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
袁*乐 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 2 |
袁*乐 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | |
陈*娣 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
余*娣 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
陈*华 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | 1 |
戴*美 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | 1 |
李*珍 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
姚*英 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 3 |
姚*英 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | |
姚*英 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | |
蒋*萍 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保A类 | 1 |
贾*云 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
孙*明 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | 1 |
郝*伟 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
郝*新 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | 1 |
刘*娣 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
张*胜 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | 1 |
李*英 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保B类 | 1 |
周*贵 | 男 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | 2 |
周*贵 | 女 | 梅清社区居委会 | 农保C类 | |
熊*英 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
涂*琪 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
吴*平 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
许*安 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
陈*根 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
刘*祥 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
樊*宏 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
张*李 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
李*德 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
熊*兰 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
郑*亮 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
郁*富 | 男 | 成熟村委会 | 农保C类 | 1 |
李*虎 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
张*山 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
杜*民 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
刘*平 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
李*财 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 2 |
李*财 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | |
刘*友 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
少*英 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
武*萍 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
明* | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 2 |
明* | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | |
王*香 | 女 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
刘*新 | 男 | 成熟村委会 | 农保B类 | 1 |
谢*东 | 男 | 成熟村委会 | 农保A类 | 1 |
