• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 惠农惠民资金
索引号: 1134170300324967X7X/202405-00029 组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2024年4月惠民惠农资金发放 文号:
生成日期: 2024-05-20 发布日期: 2024-05-20
索引号: 1134170300324967X7X/202405-00029
组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2024年4月惠民惠农资金发放
文号:
生成日期: 2024-05-20
发布日期: 2024-05-20
养贤乡2024年4月惠民惠农资金发放
发布时间:2024-05-20 09:37 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
养贤乡20244月惠民惠农资金发放
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 产业发展扶贫项目补助资金 巡河员补助 生态护林员补助 护路员补助 保洁员补助 优抚定补 80周岁以上高龄补贴 低保水电费补助 农村五保户电费补助 农村孤儿基本生活补助资金 大中型水库移民后期扶持资金 困难残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金 农村五保户补贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34180221101 天成村 122,772.85 203 56 5,418.00 12 35,400.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 18 11,994.00 93 3,060.00 58 983.10 15 254.25 1 1,290.00 1 600.00 35 3,698.00 58 43,410.50 1 2,160.00 15 10,905.00
34180221102 幸福村 111,702.20 262 52 4,730.00 4 10,200.00 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 22 10,780.00 136 4,500.00 58 1,000.05 42 728.85 1 1,290.00 1 600.00 30 2,838.00 58 39,274.30 0 0.00 42 31,261.00
34180221103 新河村 141,979.45 271 55 4,902.00 13 31,400.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 25 11,565.00 125 4,290.00 94 1,610.25 22 372.90 1 1,290.00 1 600.00 52 4,730.00 94 60,192.30 1 2,160.00 21 15,267.00
34180221104 宝圩村 205,858.65 393 86 7,740.00 22 46,760.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 36 16,711.00 177 5,940.00 112 1,898.40 44 762.75 1 1,290.00 1 600.00 75 6,966.00 112 80,875.50 0 0.00 44 32,715.00
34180221105 仁义村 165,844.02 380 72 6,966.00 6 11,700.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 34 14,288.00 187 6,370.00 153 2,627.25 19 313.57 1 1,290.00 0 0.00 66 6,450.00 153 95,193.20 1 2,160.00 18 13,086.00
34180221106 张埂村 249,300.80 415 101 9,374.00 22 66,000.00 1 900.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 34 19,224.00 202 6,980.00 126 2,152.65 39 661.05 2 2,580.00 0 0.00 78 7,654.00 127 96,962.10 1 2,160.00 39 28,353.00
34180221107 石山村 187,793.90 351 81 7,568.00 17 42,750.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 43 19,270.00 166 5,490.00 114 1,932.30 28 474.60 1 1,290.00 0 0.00 63 5,934.00 113 73,009.00 2 4,320.00 28 20,356.00
34180221108 军塘村 148,775.75 265 50 4,300.00 39 59,260.00 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 28 16,439.00 132 4,470.00 58 983.10 19 322.05 1 1,290.00 1 600.00 32 2,752.00 58 40,046.60 0 0.00 19 13,813.00
34180221109 大山庵村 123,322.30 191 35 3,096.00 23 40,500.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 4 3,600.00 24 16,492.00 97 6,090.00 48 830.55 15 254.25 0 0.00 0 0.00 37 3,182.00 48 32,266.50 1 2,160.00 13 9,451.00
34180221110 新河街道 5,390.40 10 2 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,536.00 2 60.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 344.00 2 912.50 1 2,160.00 0 0.00
34180221111 山河村 18,286.65 24 8 946.00 1 3,000.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 1 900.00 2 401.00 10 330.00 10 169.50 1 16.95 1 1,290.00 0 0.00 9 946.00 10 8,660.20 0 0.00 1 727.00
34180221112 林场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,481,026.97 2765 598 55,384.00 159 346,970.00 8 7,200.00 18 16,200.00 17 15,300.00 11 9,900.00 269 138,700.00 1327 47,580.00 833 14,221.05 244 4,161.22 10 12,900.00 5 3,000.00 479 45,494.00 833 570,802.70 8 17,280.00 240 175,934.00
Baidu
map