• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341703003250048P/202405-00045 组配分类: 审批信息
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 2024年4月低保 文号:
生成日期: 2024-05-13 发布日期: 2024-05-13
索引号: 11341703003250048P/202405-00045
组配分类: 审批信息
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 2024年4月低保
文号:
生成日期: 2024-05-13
发布日期: 2024-05-13
2024年4月低保
发布时间:2024-05-13 11:17 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
低保家庭信息列表(2024年05月08日)
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 发放金额
1 高桥村委会 汪*兰 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1417.5
2 杨柳社区居委会 沈*林 农村低保 农保A类 2 2 其他 1215.6
3 新合村委会 王*岁 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1150
4 新合村委会 吴*九 农村低保 农保A类 2 2 其他 1156
5 杨柳社区居委会 陈*阳 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1200
6 兴洋村委会 汪*平 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1343.8
7 华山村委会 沈* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1262.5
8 高桥村委会 夏*军 农村低保 农保C类 2 2 其他 1110.9
9 杨柳社区居委会 周*绿 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1127
10 双乐村委会 聂*水 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1358.5
11 华山村委会 汤*启 农村低保 农保A类 2 2 其他 1375
12 柿木村委会 盛*英 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1075
13 三长村委会 吴*鸿 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
14 柿木村委会 陈*怡 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 1398.1
15 杨柳社区居委会 万*好 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
16 柿木村委会 马*晨 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1382.5
17 三长村委会 张*宝 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 405
18 华山村委会 王*慧 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1037.5
19 华山村委会 许*玲 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1324.2
20 三长村委会 程*霞 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
21 杨柳社区居委会 姚*菊 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
22 三长村委会 杨*霞 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1037.5
23 兴洋村委会 朱*根 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1012
24 三长村委会 蒋*江 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
25 兴洋村委会 汤*宏 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
26 柿木村委会 俞*海 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
27 双乐村委会 胡*兰 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
28 三长村委会 蒋*根 农村低保 农保A类 2 2 疾病 954.5
29 双乐村委会 徐*霞 农村低保 农保A类 4 4 其他 1542.7
30 高桥村委会 陈*安 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1012.5
31 新合村委会 陈*宝 农村低保 农保C类 1 1 疾病 455
32 三长村委会 潘*根 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
33 兴洋村委会 曹*静 农村低保 农保A类 4 4 其他 1604.5
34 三长村委会 陈*龙 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
35 兴洋村委会 郑*兰 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1329.5
36 华山村委会 朱*红 农村低保 农保A类 2 2 其他 1227
37 新龙村委会 李*宝 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
38 兴洋村委会 麻*清 农村低保 农保C类 4 4 疾病 1752
39 兴洋村委会 李*虎 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1359.2
40 柿木村委会 徐* 农村低保 农保A类 2 2 其他 954.8
41 华山村委会 张*胜 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1069.5
42 兴洋村委会 曾*龙 农村低保 农保B类 1 1 残疾 546
43 兴洋村委会 胡*香 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1306
44 高桥村委会 黄*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 438
45 华山村委会 苏* 农村低保 农保A类 1 1 其他 598
46 高桥村委会 戴*玉 农村低保 农保A类 1 1 残疾 574.5
47 双乐村委会 秦*柏 农村低保 农保B类 1 1 残疾 444
48 双乐村委会 开*高 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1234.4
49 杨柳社区居委会 吴*晖 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1388.6
50 柿木村委会 万*蓉 农村低保 农保B类 1 1 疾病 546
51 高桥村委会 刘*芳 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1137.5
52 华山村委会 冯*兰 农村低保 农保B类 4 4 缺乏劳动力 2116
53 柿木村委会 刘*海 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
54 柿木村委会 陈* 农村低保 农保B类 3 3 其他 1562.7
55 新合村委会 焦*红 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1046.5
56 新合村委会 肖*达 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
57 华山村委会 熊*才 农村低保 农保B类 1 1 其他 600
58 高桥村委会 缪*德 农村低保 农保A类 1 1 其他 715
59 新龙村委会 刘*志 农村低保 农保B类 1 1 疾病 608.4
60 高桥村委会 曹*芳 农村低保 农保C类 1 1 其他 405
61 华山村委会 黄*坤 农村低保 农保B类 1 1 其他 534
62 高桥村委会 方*萍 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1155.8
63 杨柳社区居委会 宋*生 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1683.5
64 兴洋村委会 李*珍 农村低保 农保A类 2 2 其他 945.8
65 杨柳社区居委会 马*松 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
66 华山村委会 胡*艳 农村低保 农保A类 2 2 其他 1075.5
67 兴洋村委会 汪*鼎 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1098.5
68 兴洋村委会 汤*三 农村低保 农保B类 2 2 其他 1138
69 杨柳社区居委会 宋*梅 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1104
70 华山村委会 陈*贵 农村低保 农保B类 2 2 其他 852
71 新合村委会 董*胜 农村低保 农保C类 3 3 其他 1117.3
72 华山村委会 肖*福 农村低保 农保B类 1 1 其他 594
73 新龙村委会 徐*炜 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1630
74 三长村委会 汪*轩 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 671
75 新合村委会 管*良 农村低保 农保C类 2 2 疾病 913
76 兴安村委会 陈*航 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1006.5
77 新龙村委会 祝*琪 农村低保 农保A类 2 2 疾病 920.3
78 双乐村委会 查*如 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1398
79 兴洋村委会 汪*怡 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1075.5
80 高桥村委会 徐*辉 农村低保 农保A类 2 2 疾病 897
81 兴洋村委会 许*宸 农村低保 农保B类 2 2 疾病 748
82 高桥村委会 邱*顺 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1237.5
83 兴洋村委会 徐*群 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1281.5
84 兴洋村委会 肖*平 农村低保 农保C类 1 1 疾病 455
85 新龙村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
86 新龙村委会 刘*学 农村低保 农保B类 1 1 残疾 546
87 华山村委会 徐*译 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 1092
88 柿木村委会 谢*荣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
89 柿木村委会 王* 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
90 柿木村委会 杨*联 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1069.5
91 新合村委会 陈*平 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1025
92 三长村委会 李* 农村低保 农保B类 1 1 其他 498
93 兴安村委会 谢*福 农村低保 农保A类 1 1 残疾 633
94 双乐村委会 彭*宝 农村低保 农保A类 1 1 疾病 695.5
95 双乐村委会 潘*安 农村低保 农保A类 1 1 疾病 695.5
96 柿木村委会 潘*清 农村低保 农保A类 1 1 疾病 535.5
97 新龙村委会 张*凤 农村低保 农保C类 1 1 其他 415
98 柿木村委会 胡*武 农村低保 农保B类 1 1 疾病 438
99 柿木村委会 张*春 农村低保 农保A类 1 1 残疾 665.5
100 华山村委会 丁*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 682
101 兴安村委会 徐*九 农村低保 农保A类 1 1 残疾 565.5
102 兴洋村委会 许*芝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 450
103 柿木村委会 续*姣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
104 华山村委会 汪*子 农村低保 农保B类 1 1 疾病 522
105 双乐村委会 吴*宝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
106 兴洋村委会 乔*翠 农村低保 农保B类 1 1 残疾 504
107 三长村委会 蒋*友 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
108 兴洋村委会 段*道 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 678
109 高桥村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 539.5
110 高桥村委会 文*平 农村低保 农保C类 3 3 其他 1666.5
111 新龙村委会 陈*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 558
112 新龙村委会 陈*华 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 617.5
113 兴洋村委会 孙*荣 农村低保 农保C类 1 1 残疾 409
114 新合村委会 余*瑶 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
115 杨柳社区居委会 梅* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1137.5
116 双乐村委会 曹*民 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 546
117 新龙村委会 刘*剑 农村低保 农保A类 1 1 残疾 617.5
118 杨柳社区居委会 汪*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
119 华山村委会 高* 农村低保 农保C类 2 2 其他 1001
120 双乐村委会 聂* 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1778
121 兴安村委会 张*英 农村低保 农保B类 2 2 其他 885.1
122 柿木村委会 王*妹 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1584.9
123 双乐村委会 何*甲 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
124 柿木村委会 操*春 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
125 三长村委会 肖*旺 农村低保 农保A类 1 1 疾病 617.5
126 双乐村委会 方*高 农村低保 农保A类 1 1 疾病 669.5
127 兴洋村委会 方*前 农村低保 农保B类 1 1 残疾 558
128 三长村委会 贺*宁 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1037.5
129 柿木村委会 刘*春 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1054
130 杨柳社区居委会 程*喜 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1339
131 华山村委会 吴*忙 农村低保 农保C类 1 1 疾病 515
132 柿木村委会 刘*花 农村低保 农保B类 1 1 疾病 428.4
133 新合村委会 李*喜 农村低保 农保B类 1 1 其他 420
134 柿木村委会 刘*忠 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 414
135 新合村委会 金*海 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 414
136 华山村委会 彭*民 农村低保 农保A类 3 3 其他 1731.7
137 兴洋村委会 陈*生 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 414
138 华山村委会 郭*宝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 414
139 兴洋村委会 方*来 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 414
140 新合村委会 孙*武 农村低保 农保B类 1 1 其他 516
141 双乐村委会 吴*宝 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1183
142 双乐村委会 裴*红 农村低保 农保A类 2 2 疾病 825
143 三长村委会 蒋*英 农村低保 农保A类 1 1 残疾 526.5
144 三长村委会 魏*富 农村低保 农保B类 1 1 其他 586.8
145 三长村委会 陈*清 农村低保 农保A类 1 1 疾病 708.5
146 兴洋村委会 高*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 656.5
147 高桥村委会 周*华 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 534
148 双乐村委会 吴*思雨 农村低保 农保B类 1 1 疾病 498
149 兴洋村委会 杨*友 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 522
150 新龙村委会 魏*喜 农村低保 农保A类 1 1 残疾 539.5
151 杨柳社区居委会 徐*枝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 498
152 兴安村委会 李*年 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1069.5
153 双乐村委会 董*理 农村低保 农保B类 1 1 疾病 442
154 兴洋村委会 杨*金 农村低保 农保A类 1 1 疾病 604.5
155 华山村委会 程*毛 农村低保 农保B类 1 1 其他 544
156 新龙村委会 刘*香 农村低保 农保A类 1 1 疾病 669.5
157 双乐村委会 郑*富 农村低保 农保B类 1 1 其他 418
158 新龙村委会 陈*霞 农村低保 农保A类 1 1 残疾 611
159 兴洋村委会 聂*顺 农村低保 农保B类 1 1 疾病 444
160 杨柳社区居委会 肖*虎 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 444
161 柿木村委会 占*寿 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1053
162 兴洋村委会 陈*木 农村低保 农保B类 1 1 疾病 444
163 新合村委会 钱*林 农村低保 农保C类 1 1 疾病 390
164 双乐村委会 任*虎 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1186.4
165 杨柳社区居委会 汪*平 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1144
166 兴洋村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 416
167 杨柳社区居委会 黄*新 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 444
168 双乐村委会 方*艮 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 444
169 兴安村委会 肖* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 998
170 新龙村委会 孙*康 农村低保 农保A类 1 1 疾病 624
171 杨柳社区居委会 纪*武 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1127
172 三长村委会 刘*华 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1118
173 华山村委会 杜* 农村低保 农保B类 1 1 其他 650
174 兴洋村委会 左*荣 农村低保 农保B类 1 1 疾病 490
175 杨柳社区居委会 王*豪 农村低保 农保B类 1 1 其他 420
176 新合村委会 管*木 农村低保 农保C类 1 1 其他 410
177 杨柳社区居委会 张* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 669.5
178 新合村委会 閤*志 农村低保 农保C类 1 1 疾病 365
179 杨柳社区居委会 文*芙 农村低保 农保A类 1 1 疾病 646
180 新合村委会 吴*亮 农村低保 农保B类 1 1 其他 648
181 杨柳社区居委会 蒋*华 农村低保 农保C类 3 3 疾病 1785.6
182 杨柳社区居委会 肖* 农村低保 农保B类 2 2 疾病 970
183 新龙村委会 张* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1100
184 华山村委会 范*明 农村低保 农保B类 1 1 其他 610
185 新合村委会 姚*荣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 773.5
186 高桥村委会 朱*玲 农村低保 农保B类 2 2 其他 1137
187 华山村委会 陈*凤 农村低保 农保B类 1 1 其他 594
188 华山村委会 王*娣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 702
189 华山村委会 陆*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 403
190 华山村委会 王*兰 农村低保 农保A类 1 1 其他 403
191 华山村委会 陈*花 农村低保 农保B类 1 1 其他 336
192 柿木村委会 胡*娣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 402
193 华山村委会 梅*子 农村低保 农保A类 1 1 其他 403
194 华山村委会 张*贞 农村低保 农保B类 1 1 疾病 331.5
195 柿木村委会 洪*林 农村低保 农保C类 1 1 其他 408
196 三长村委会 余*平 农村低保 农保A类 1 1 其他 630.5
197 华山村委会 王*志 农村低保 农保B类 1 1 其他 542
198 兴洋村委会 陈*茹 农村低保 农保B类 1 1 疾病 816
199 三长村委会 蒋*检 农村低保 农保A类 1 1 其他 556
200 高桥村委会 叶*森 农村低保 农保A类 1 1 残疾 637
201 兴洋村委会 汪*春 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1012.5
202 柿木村委会 文*林 农村低保 农保B类 2 2 残疾 1000
203 双乐村委会 聂*才 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 468
204 杨柳社区居委会 芮*文 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 444
205 双乐村委会 梅*金 农村低保 农保A类 1 1 残疾 637
206 高桥村委会 杨*和 农村低保 农保A类 1 1 疾病 598
207 三长村委会 李*淦 农村低保 农保A类 1 1 残疾 507
208 新龙村委会 陈*平 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1012
209 华山村委会 沈*征 农村低保 农保C类 1 1 疾病 430
210 兴洋村委会 吴*水 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 660
211 柿木村委会 文*坤 农村低保 农保B类 2 2 残疾 1012
212 兴洋村委会 方* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 572
213 双乐村委会 任*翔 农村低保 农保B类 1 1 疾病 492
214 新合村委会 余*木 农村低保 农保A类 1 1 残疾 637
215 新龙村委会 李*满 农村低保 农保B类 1 1 其他 678
216 杨柳社区居委会 邵*香 农村低保 农保B类 1 1 疾病 468
217 兴洋村委会 胡*根 农村低保 农保A类 1 1 疾病 585
218 三长村委会 徐*根 农村低保 农保A类 1 1 其他 631.5
219 三长村委会 蒋*水 农村低保 农保B类 1 1 疾病 472
220 三长村委会 蒋*忠 农村低保 农保B类 1 1 疾病 568
221 高桥村委会 杨*梅 农村低保 农保A类 1 1 其他 552.5
222 新合村委会 唐*平 农村低保 农保C类 1 1 疾病 477
223 新合村委会 王*建 农村低保 农保A类 1 1 其他 540.5
224 兴洋村委会 胡*枝 农村低保 农保A类 1 1 疾病 429
225 华山村委会 陈*涵 农村低保 农保A类 1 1 残疾 503
226 高桥村委会 方*明 农村低保 农保A类 1 1 其他 650
227 柿木村委会 雷*娣 农村低保 农保C类 1 1 疾病 452
228 华山村委会 石*宝 农村低保 农保B类 2 2 其他 840
229 杨柳社区居委会 徐*梅 农村低保 农保A类 1 1 疾病 676
230 华山村委会 王*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 502
231 新龙村委会 陈* 农村低保 农保C类 1 1 其他 436
232 兴洋村委会 汤*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 566.8
233 兴洋村委会 周*霞 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 507
234 双乐村委会 卢* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 715
235 杨柳社区居委会 查*宝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 520
236 双乐村委会 盛*祥 农村低保 农保C类 1 1 其他 437
237 柿木村委会 叶*东 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1037.5
238 新合村委会 吴*良 农村低保 农保A类 2 2 疾病 660
239 双乐村委会 陈*月 农村低保 农保A类 2 2 疾病 908.8
240 柿木村委会 杜*云 农村低保 农保A类 1 1 残疾 624
241 柿木村委会 王*玉 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 792
242 杨柳社区居委会 閤*英 农村低保 农保B类 1 1 疾病 426
243 三长村委会 陈*珍 农村低保 农保A类 1 1 疾病 631.5
244 新合村委会 董*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 611
245 杨柳社区居委会 叶* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 875
246 兴洋村委会 吴*保 农村低保 农保A类 1 1 疾病 559
247 新龙村委会 李*廷 农村低保 农保A类 1 1 残疾 520
248 双乐村委会 程*东 农村低保 农保C类 1 1 疾病 462
249 新龙村委会 闵*中 农村低保 农保B类 1 1 疾病 444
250 三长村委会 蒋*根 农村低保 农保C类 2 2 其他 832
251 新合村委会 陈*忠 农村低保 农保B类 1 1 其他 444
252 新龙村委会 徐*河 农村低保 农保B类 1 1 残疾 444
253 兴洋村委会 巫*娣 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 487.5
254 双乐村委会 董*山 农村低保 农保A类 1 1 疾病 481
255 新龙村委会 傅*枝 农村低保 农保B类 1 1 疾病 486
256 新龙村委会 董*娣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 526.5
257 三长村委会 杨*有 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
258 柿木村委会 方*富 农村低保 农保A类 1 1 残疾 715
259 新龙村委会 刘*东 农村低保 农保A类 1 1 其他 487.5
260 新龙村委会 陈*家 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1191.5
261 新龙村委会 熊*林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
262 新龙村委会 郑* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
263 兴安村委会 汪*香 农村低保 农保A类 1 1 其他 435.5
264 新合村委会 管*红 农村低保 农保C类 1 1 疾病 480
265 新龙村委会 王*祥 农村低保 农保A类 1 1 其他 435.5
266 新龙村委会 汪*九 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1621.9
267 新龙村委会 李*宇 农村低保 农保A类 1 1 疾病 591.5
268 三长村委会 林*文 农村低保 农保A类 1 1 残疾 578.5
269 杨柳社区居委会 潘*成 农村低保 农保A类 1 1 残疾 715
270 新龙村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
271 柿木村委会 钱*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 487.5
272 三长村委会 胡* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 487.5
273 柿木村委会 洪* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 526.5
274 三长村委会 周*英 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 448.5
275 新龙村委会 冯*强 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
276 兴洋村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 487.5
277 兴洋村委会 杨*香 农村低保 农保A类 1 1 残疾 533
278 高桥村委会 邱*亮 农村低保 农保A类 1 1 其他 578.5
279 新合村委会 管*杰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 487.5
280 柿木村委会 洪*有 农村低保 农保A类 1 1 其他 487.5
281 新龙村委会 胡*猛 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
282 新龙村委会 闵*银 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
283 华山村委会 汪*齐 农村低保 农保A类 1 1 其他 578.5
284 双乐村委会 龚*昌 农村低保 农保A类 1 1 其他 526.5
285 兴洋村委会 巫*翔 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 526.5
286 兴洋村委会 陈*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 487.5
287 华山村委会 强*满 农村低保 农保A类 1 1 其他 487.5
288 柿木村委会 刘*亮 农村低保 农保A类 1 1 残疾 526.5
289 双乐村委会 章*祥 农村低保 农保A类 1 1 疾病 487.5
290 华山村委会 龚*银 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
291 杨柳社区居委会 张*海 农村低保 农保A类 1 1 疾病 637
292 双乐村委会 刘*旭 农村低保 农保B类 2 2 疾病 1079.8
293 华山村委会 郭*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
294 华山村委会 汪*喜 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
295 新合村委会 董*花 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 402
296 三长村委会 李*兰 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
297 高桥村委会 王*忠 农村低保 农保B类 1 1 其他 396
298 柿木村委会 胡*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 413
299 华山村委会 汤*富 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
300 华山村委会 陈*和 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
301 华山村委会 苏*德 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
302 华山村委会 张*和 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
303 华山村委会 胡*启 农村低保 农保B类 2 2 其他 746
304 华山村委会 汤*喜 农村低保 农保B类 1 1 其他 373
305 新龙村委会 王*喜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 588
306 柿木村委会 张*胜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 660
307 华山村委会 孙*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 704.6
308 兴洋村委会 陈*林 农村低保 农保B类 1 1 疾病 386.4
309 兴洋村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 624
310 兴洋村委会 余*宝 农村低保 农保B类 1 1 其他 684
311 兴洋村委会 汪*雨 农村低保 农保C类 1 1 其他 436
312 兴洋村委会 朱* 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1450.7
313 华山村委会 朱*强 农村低保 农保C类 1 1 残疾 550
314 杨柳社区居委会 阮* 农村低保 农保C类 1 1 疾病 505
315 新合村委会 汪*金 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 402
316 三长村委会 贺*金 农村低保 农保C类 1 1 残疾 436
317 双乐村委会 陆*英 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1068.8
318 兴洋村委会 汪*胜 农村低保 农保C类 1 1 残疾 436
319 柿木村委会 王*林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 591.5
320 新龙村委会 胡*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
321 柿木村委会 季*正 农村低保 农保C类 1 1 残疾 436
322 新合村委会 李*荣 农村低保 农保C类 2 2 其他 714
323 三长村委会 昌*毛 农村低保 农保C类 1 1 残疾 436
324 柿木村委会 朱*国 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1023.5
325 兴安村委会 朱*明 农村低保 农保C类 1 1 其他 436
326 兴洋村委会 侯*平 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1191.5
327 华山村委会 刘*刚 农村低保 农保C类 1 1 其他 436
328 三长村委会 杨*宏 农村低保 农保C类 1 1 其他 410
329 兴洋村委会 陈*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 486
330 柿木村委会 冯*彬 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 432
331 柿木村委会 李*兰 农村低保 农保A类 1 1 疾病 637
332 新合村委会 赵*良 农村低保 农保A类 1 1 疾病 546
333 兴洋村委会 汪*胜 农村低保 农保B类 1 1 残疾 444
334 杨柳社区居委会 吴*妹 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1069.3
335 双乐村委会 陶* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 613.6
336 兴洋村委会 汪*华 农村低保 农保C类 3 3 疾病 1088
337 高桥村委会 刘*斌 农村低保 农保A类 1 1 疾病 572
338 柿木村委会 王*寿 农村低保 农保B类 1 1 残疾 468
339 双乐村委会 杨*庆 农村低保 农保B类 1 1 疾病 508
340 柿木村委会 陈*喜 农村低保 农保A类 1 1 其他 587
341 兴安村委会 杜*江 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1166.8
342 华山村委会 李*兰 农村低保 农保B类 2 2 其他 1044
343 兴洋村委会 熊*杰 农村低保 农保B类 1 1 残疾 460
344 三长村委会 吴*山 农村低保 农保A类 1 1 残疾 599
345 兴洋村委会 陈*梅 农村低保 农保A类 1 1 疾病 741
346 高桥村委会 占*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 474
347 双乐村委会 钱*妹 农村低保 农保A类 1 1 疾病 741
348 双乐村委会 叶*普 农村低保 农保B类 1 1 疾病 462
349 兴洋村委会 聂*花 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 470.4
350 兴洋村委会 汤*国 农村低保 农保A类 1 1 残疾 500.5
351 新合村委会 计*贵 农村低保 农保A类 1 1 疾病 572
352 兴洋村委会 翟*年 农村低保 农保A类 1 1 残疾 704
353 兴安村委会 曹*花 农村低保 农保A类 1 1 残疾 704
354 杨柳社区居委会 张*云 农村低保 农保A类 1 1 疾病 708.5
355 双乐村委会 聂*玲 农村低保 农保A类 1 1 疾病 715
356 双乐村委会 胡*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 715
357 柿木村委会 万*龙 农村低保 农保A类 1 1 其他 704
358 柿木村委会 杜*好 农村低保 农保A类 1 1 残疾 715
359 双乐村委会 韩* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
360 杨柳社区居委会 魏*满 农村低保 农保A类 1 1 疾病 715
361 新龙村委会 陈*红 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
362 兴洋村委会 王*英 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 704
363 新龙村委会 傅*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
364 三长村委会 沈*妹 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1118
365 三长村委会 李*金 农村低保 农保A类 1 1 残疾 715
366 双乐村委会 万*刚 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
367 兴安村委会 李*美 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1189.4
368 华山村委会 徐*生 农村低保 农保B类 2 2 其他 1156.3
369 新龙村委会 徐*保 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
370 高桥村委会 徐*超 农村低保 农保A类 1 1 其他 715
371 华山村委会 刘*清 农村低保 农保A类 1 1 其他 741
372 华山村委会 汪*英 农村低保 农保A类 1 1 其他 715
373 华山村委会 吴*范 农村低保 农保A类 1 1 其他 715
374 新龙村委会 郑* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 704
