索引号: | 113417030032500135/202405-00001 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2024年5月低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-09 | 发布日期: | 2024-05-09 |
索引号: | 113417030032500135/202405-00001 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2024年5月低保农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-09 |
发布日期: | 2024-05-09 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
1 | 郭*祥 | 702.00 | 沟村村 |
2 | 凌*明 | 324.00 | 沟村村 |
3 | 凌*元 | 1,356.00 | 沟村村 |
4 | 明*木 | 576.00 | 沟村村 |
5 | 徐*山 | 702.00 | 沟村村 |
6 | 甘*英 | 412.00 | 沟村村 |
7 | 郭* | 702.00 | 沟村村 |
8 | 荚*龙 | 552.50 | 沟村村 |
9 | 张*商 | 702.00 | 沟村村 |
10 | 郎*龙 | 533.00 | 沟村村 |
11 | 吴*子 | 702.00 | 沟村村 |
12 | 夏*根 | 1,408.00 | 沟村村 |
13 | 夏*全 | 1,197.00 | 沟村村 |
14 | 夏*宏 | 611.00 | 沟村村 |
15 | 张*宣 | 702.00 | 沟村村 |
16 | 嵇*勇 | 702.00 | 沟村村 |
17 | 嵇*荣 | 702.00 | 沟村村 |
18 | 刘*锋 | 702.00 | 沟村村 |
19 | 苏*兰 | 702.00 | 沟村村 |
20 | 徐*兵 | 735.00 | 沟村村 |
21 | 钟*英 | 492.00 | 沟村村 |
22 | 艾*武 | 702.00 | 沟村村 |
23 | 路*保 | 611.00 | 沟村村 |
24 | 吕*梅 | 444.00 | 沟村村 |
25 | 孙*书 | 1,008.00 | 沟村村 |
26 | 王*庆 | 702.00 | 沟村村 |
27 | 夏*香 | 492.00 | 沟村村 |
28 | 徐*富 | 702.00 | 沟村村 |
29 | 高*英 | 984.00 | 沟村村 |
30 | 袁*新 | 492.00 | 沟村村 |
31 | 张*旺 | 702.00 | 沟村村 |
32 | 张*年 | 605.00 | 沟村村 |
33 | 雷*枝 | 1,023.00 | 沟村村 |
34 | 石*金 | 454.00 | 沟村村 |
35 | 王*保 | 867.00 | 沟村村 |
36 | 王*荣 | 702.00 | 沟村村 |
37 | 陈*军 | 702.00 | 沟村村 |
38 | 陆*明 | 410.00 | 沟村村 |
39 | 陆*青 | 540.00 | 沟村村 |
40 | 谢*明 | 591.00 | 沟村村 |
41 | 徐*燕 | 325.00 | 沟村村 |
42 | 徐*成 | 954.50 | 沟村村 |
43 | 凌*寿 | 1,196.00 | 沟村村 |
44 | 童*秀 | 456.00 | 沟村村 |
45 | 付*宏 | 576.00 | 沟村村 |
46 | 吴*春 | 522.00 | 沟村村 |
47 | 张*峰 | 702.00 | 沟村村 |
48 | 傅*华 | 468.00 | 沟村村 |
49 | 彭*荣 | 702.00 | 沟村村 |
50 | 王*发 | 1,272.00 | 沟村村 |
51 | 陆*霞 | 522.00 | 沟村村 |
52 | 王*龙 | 552.50 | 沟村村 |
53 | 张*山 | 638.00 | 沟村村 |
54 | 曹*志 | 2,068.00 | 永义村 |
55 | 陈*花 | 408.00 | 永义村 |
56 | 贺*林 | 650.00 | 永义村 |
57 | 司*祥 | 420.00 | 永义村 |
58 | 吴*云 | 678.00 | 永义村 |
59 | 余*禹 | 492.00 | 永义村 |
60 | 张*青 | 2,033.50 | 永义村 |
61 | 陈*兰 | 504.00 | 永义村 |
62 | 胡*林 | 432.00 | 永义村 |
63 | 王*贵 | 702.00 | 永义村 |
64 | 王*安 | 397.00 | 永义村 |
65 | 曾*福 | 702.00 | 永义村 |
66 | 何*强 | 533.00 | 永义村 |
67 | 何*七 | 533.00 | 永义村 |
68 | 贺*林 | 1,158.00 | 永义村 |
69 | 荚*彪 | 506.00 | 永义村 |
70 | 荚*生 | 702.00 | 永义村 |
71 | 徐*平 | 504.00 | 永义村 |
72 | 余*海 | 492.00 | 永义村 |
73 | 王*福 | 468.00 | 永义村 |
74 | 徐*荒 | 546.00 | 永义村 |
75 | 葛*翠 | 387.00 | 永义村 |
76 | 雷*新 | 702.00 | 永义村 |
77 | 凌*祥 | 357.00 | 永义村 |
78 | 王*连 | 912.00 | 永义村 |
79 | 王*亮 | 564.00 | 永义村 |
80 | 徐*九 | 516.00 | 永义村 |
81 | 周*财 | 338.00 | 永义村 |
82 | 周*福 | 494.00 | 永义村 |
83 | 周*强 | 702.00 | 永义村 |
84 | 周*喜 | 1,149.00 | 永义村 |
85 | 王*荣 | 520.00 | 永义村 |
86 | 徐*元 | 468.00 | 永义村 |
87 | 徐*章 | 468.00 | 永义村 |
88 | 吕*妹 | 456.00 | 永义村 |
89 | 徐*英 | 438.00 | 永义村 |
90 | 张*明 | 1,287.00 | 永义村 |
91 | 周*福 | 360.00 | 永义村 |
92 | 李*秀 | 444.00 | 永义村 |
93 | 阮*忠 | 862.50 | 永义村 |
94 | 王*章 | 720.00 | 永义村 |
95 | 郭*林 | 984.00 | 永义村 |
96 | 江*玉 | 516.00 | 永义村 |
97 | 徐*发 | 429.00 | 永义村 |
98 | 徐*亮 | 397.00 | 永义村 |
99 | 张*军 | 380.00 | 永义村 |
100 | 陈*祥 | 359.50 | 永义村 |
101 | 胡*祥 | 460.00 | 永义村 |
102 | 雷*英 | 480.00 | 永义村 |
103 | 张*林 | 468.00 | 永义村 |
104 | 张*进 | 492.00 | 永义村 |
105 | 张*文 | 800.00 | 永义村 |
106 | 陈*南 | 702.00 | 永义村 |
107 | 何*菊 | 468.00 | 永义村 |
108 | 陆*庆 | 380.00 | 永义村 |
109 | 陆*明 | 366.00 | 永义村 |
110 | 王*妹 | 572.00 | 永义村 |
111 | 杨*兰 | 480.00 | 永义村 |
112 | 杨*财 | 825.00 | 永义村 |
113 | 杨*荒 | 937.50 | 永义村 |
114 | 陈*风 | 702.00 | 永义村 |
115 | 胡*宏 | 390.00 | 永义村 |
116 | 陆*龙 | 546.00 | 永义村 |
117 | 陆*恒 | 507.00 | 永义村 |
118 | 陆*宝 | 506.00 | 永义村 |
119 | 陆*寿 | 492.00 | 永义村 |
120 | 周*银 | 287.00 | 永义村 |
121 | 陈*香 | 533.00 | 永义村 |
122 | 陈*财 | 486.00 | 永义村 |
123 | 成*子 | 1,575.00 | 永义村 |
124 | 陆*豹 | 702.00 | 永义村 |
125 | 陆*子 | 426.00 | 永义村 |
126 | 陆*海 | 552.50 | 永义村 |
127 | 陆*平 | 1,057.00 | 永义村 |
128 | 吴*兰 | 1,196.00 | 永义村 |
129 | 陆*美 | 702.00 | 永义村 |
130 | 宋*梅 | 1,280.60 | 永义村 |
131 | 万*甫 | 507.00 | 永义村 |
132 | 王*华 | 702.00 | 永义村 |
133 | 吴*武 | 1,328.00 | 永义村 |
134 | 王*飞 | 702.00 | 永义村 |
135 | 曹*玉 | 793.00 | 永义村 |
136 | 李*发 | 1,407.00 | 永义村 |
137 | 刘*福 | 397.00 | 永义村 |
138 | 王*林 | 770.50 | 永义村 |
139 | 陈*华 | 395.00 | 永义村 |
140 | 陈*安 | 710.00 | 永义村 |
141 | 姜*明 | 384.00 | 永义村 |
142 | 沈*华 | 2,068.00 | 永义村 |
143 | 王*英 | 446.00 | 永义村 |
144 | 凃*林 | 540.00 | 永义村 |
145 | 陈*胜 | 414.00 | 永义村 |
146 | 封*冬 | 702.00 | 永义村 |
147 | 孙*财 | 377.00 | 永义村 |
148 | 田*秀 | 312.00 | 永义村 |
149 | 张*英 | 432.00 | 永义村 |
150 | 朱*前 | 636.00 | 永义村 |
151 | 王*黑 | 702.00 | 永义村 |
152 | 徐*田 | 462.00 | 永义村 |
153 | 沙*帮 | 429.00 | 永义村 |
154 | 王*英 | 513.50 | 永义村 |
155 | 藏*新 | 450.00 | 永义村 |
156 | 陈*虎 | 492.00 | 永义村 |
157 | 陈*华 | 852.00 | 永义村 |
158 | 江*春 | 774.00 | 永义村 |
159 | 彭*喜 | 1,206.00 | 永义村 |
160 | 王*发 | 492.00 | 永义村 |
161 | 马*胜 | 395.00 | 永义村 |
162 | 马*喜 | 702.00 | 永义村 |
163 | 乔*勤 | 636.00 | 永义村 |
164 | 徐*宝 | 768.00 | 永义村 |
165 | 徐*虎 | 520.00 | 永义村 |
166 | 杨*全 | 396.00 | 永义村 |
167 | 阮*祥 | 468.00 | 永义村 |
168 | 郑*洪 | 468.00 | 永义村 |
169 | 杜*平 | 504.00 | 永义村 |
170 | 贺*雨 | 468.00 | 永义村 |
171 | 张*娣 | 702.00 | 永义村 |
172 | 代*根 | 576.00 | 永义村 |
173 | 董*学 | 507.00 | 永义村 |
174 | 陆*彩 | 414.00 | 永义村 |
175 | 蒲*荣 | 1,071.00 | 永义村 |
176 | 蒲*和 | 498.00 | 永义村 |
177 | 蒲*元 | 377.00 | 永义村 |
178 | 蒲*香 | 552.50 | 永义村 |
179 | 郑*水 | 432.00 | 永义村 |
180 | 陈*喜 | 446.00 | 永义村 |
181 | 邓*明 | 920.00 | 永义村 |
182 | 方*花 | 446.00 | 永义村 |
183 | 蒲* | 494.00 | 永义村 |
184 | 蒲*球 | 520.00 | 永义村 |
185 | 蒲*荣 | 1,185.00 | 永义村 |
186 | 蒲*喜 | 498.00 | 永义村 |
187 | 王*兵 | 507.00 | 永义村 |
188 | 王*平 | 750.00 | 永义村 |
189 | 祖*凤 | 702.00 | 永义村 |
190 | 潘*兰 | 429.00 | 刘福村 |
191 | 潘*友 | 487.50 | 刘福村 |
192 | 潘*先 | 637.50 | 刘福村 |
193 | 钱*花 | 375.00 | 刘福村 |
194 | 王*堂 | 805.00 | 刘福村 |
195 | 陈*福 | 487.50 | 刘福村 |
196 | 简*倍 | 507.00 | 刘福村 |
197 | 钱*胜 | 432.00 | 刘福村 |
198 | 王*好 | 455.00 | 刘福村 |
199 | 王*美 | 476.50 | 刘福村 |
200 | 杨*宝 | 432.00 | 刘福村 |
201 | 俞*吉 | 702.00 | 刘福村 |
202 | 张*美 | 702.00 | 刘福村 |
203 | 王*虎 | 1,101.00 | 刘福村 |
204 | 杨*祥 | 347.00 | 刘福村 |
205 | 祖*胜 | 565.50 | 刘福村 |
206 | 麻*军 | 864.00 | 刘福村 |
207 | 麻*志 | 702.00 | 刘福村 |
208 | 王*红 | 585.00 | 刘福村 |
209 | 王*毛 | 384.00 | 刘福村 |
210 | 麻*富 | 408.20 | 刘福村 |
211 | 司*珍 | 571.80 | 刘福村 |
212 | 王*福 | 585.00 | 刘福村 |
213 | 王*发 | 520.00 | 刘福村 |
214 | 徐*田 | 507.00 | 刘福村 |
215 | 张*金 | 450.00 | 刘福村 |
216 | 黄*华 | 792.00 | 刘福村 |
217 | 石*海 | 435.00 | 刘福村 |
218 | 王*年 | 702.00 | 刘福村 |
219 | 王*华 | 779.00 | 刘福村 |
220 | 胡*珠 | 702.00 | 刘福村 |
221 | 王*峰 | 750.00 | 刘福村 |
222 | 徐*云 | 1,050.00 | 刘福村 |
223 | 吴*芳 | 408.00 | 刘福村 |
224 | 张*兵 | 702.00 | 刘福村 |
225 | 易*福 | 800.00 | 刘福村 |
226 | 李*元 | 414.00 | 刘福村 |
227 | 童*龙 | 572.00 | 刘福村 |
228 | 童*金 | 487.50 | 刘福村 |
229 | 侯*春 | 444.00 | 刘福村 |
230 | 侯*浩 | 317.00 | 刘福村 |
231 | 杨*华 | 636.00 | 刘福村 |
232 | 张*成 | 864.00 | 刘福村 |
233 | 张*顺 | 432.00 | 刘福村 |
234 | 韩*兰 | 438.00 | 刘福村 |
235 | 侯*恩 | 494.00 | 刘福村 |
236 | 解* | 430.00 | 刘福村 |
237 | 张*军 | 702.00 | 刘福村 |
238 | 张*太 | 702.00 | 刘福村 |
239 | 杜*花 | 438.00 | 刘福村 |
240 | 刘*英 | 432.00 | 刘福村 |
241 | 荀*贵 | 572.00 | 刘福村 |
242 | 荀*龙 | 507.00 | 刘福村 |
243 | 李*珠 | 432.00 | 刘福村 |
244 | 刘*春 | 888.00 | 刘福村 |
245 | 孙*海 | 533.00 | 刘福村 |
246 | 王*莲 | 396.00 | 刘福村 |
247 | 周* | 598.00 | 刘福村 |
248 | 方*山 | 864.00 | 刘福村 |
249 | 刘*清 | 559.00 | 刘福村 |
250 | 王*生 | 1,198.00 | 刘福村 |
251 | 杨*友 | 1,995.00 | 刘福村 |
252 | 赵*六 | 1,444.00 | 刘福村 |
253 | 赵*毛 | 444.00 | 刘福村 |
254 | 汪*文 | 456.00 | 刘福村 |
255 | 彭*年 | 494.00 | 刘福村 |
256 | 赵*虎 | 702.00 | 刘福村 |
257 | 赵*明 | 335.00 | 刘福村 |
258 | 成*清 | 888.00 | 刘福村 |
259 | 凤*齐 | 400.00 | 刘福村 |
260 | 胡*子 | 432.00 | 刘福村 |
261 | 张*海 | 702.00 | 刘福村 |
262 | 何*宝 | 448.50 | 刘福村 |
263 | 侯*香 | 408.00 | 刘福村 |
264 | 黄*芬 | 624.00 | 刘福村 |
265 | 刘*珍 | 432.00 | 刘福村 |
266 | 蒲*香 | 456.00 | 刘福村 |
267 | 贾*斌 | 636.00 | 刘福村 |
268 | 孙*子 | 1,149.00 | 刘福村 |
269 | 孙*田 | 1,520.00 | 刘福村 |
270 | 陈*发 | 468.00 | 刘福村 |
271 | 孙*国 | 636.00 | 刘福村 |
272 | 孙*金 | 572.00 | 刘福村 |
273 | 孙*祥 | 440.00 | 刘福村 |
274 | 冯*旺 | 864.00 | 刘福村 |
275 | 彭*五 | 347.00 | 刘福村 |
276 | 徐*荣 | 888.00 | 刘福村 |
277 | 董*喜 | 456.00 | 刘福村 |
278 | 王*兰 | 936.00 | 刘福村 |
279 | 翟*胜 | 487.50 | 刘福村 |
280 | 徐*龙 | 432.00 | 刘福村 |
281 | 郑*华 | 702.00 | 刘福村 |
282 | 祖*忠 | 494.00 | 刘福村 |
283 | 宁*后 | 702.00 | 刘福村 |
284 | 侯*凤 | 1,408.00 | 刘福村 |
285 | 胡*礼 | 636.00 | 刘福村 |
286 | 胡*太 | 539.50 | 刘福村 |
287 | 李*芳 | 852.00 | 刘福村 |
288 | 李*莲 | 702.00 | 刘福村 |
289 | 潘*本 | 702.00 | 刘福村 |
290 | 潘*本 | 662.00 | 刘福村 |
291 | 潘*喜 | 702.00 | 刘福村 |
292 | 藏*根 | 702.00 | 刘福村 |
293 | 张*保 | 897.00 | 刘福村 |
294 | 方* | 347.00 | 刘福村 |
295 | 方*秀 | 582.00 | 刘福村 |
296 | 石*凤 | 702.00 | 刘福村 |
297 | 吴*明 | 384.00 | 刘福村 |
298 | 汪*财 | 456.00 | 万桥村 |
299 | 王*林 | 474.50 | 万桥村 |
300 | 王*瑜 | 1,150.00 | 万桥村 |
301 | 王*金 | 598.00 | 万桥村 |
302 | 王*发 | 500.50 | 万桥村 |
303 | 王*富 | 585.00 | 万桥村 |
304 | 王*九 | 377.00 | 万桥村 |
305 | 王*发 | 420.00 | 万桥村 |
306 | 王*文 | 377.00 | 万桥村 |
307 | 王*德 | 720.00 | 万桥村 |
308 | 王*玉 | 912.00 | 万桥村 |
309 | 王*爱 | 598.00 | 万桥村 |
310 | 王*虎 | 455.00 | 万桥村 |
311 | 王*华 | 377.00 | 万桥村 |
312 | 徐*珍 | 432.00 | 万桥村 |
313 | 陈*清 | 345.00 | 万桥村 |
314 | 刘*强 | 702.00 | 万桥村 |
315 | 汪*清 | 1,596.00 | 万桥村 |
316 | 朱*红 | 702.00 | 万桥村 |
317 | 刘*华 | 408.00 | 万桥村 |
318 | 金*峰 | 851.00 | 万桥村 |
319 | 孙*华 | 910.00 | 万桥村 |
320 | 吴*风 | 462.00 | 万桥村 |
321 | 胡*英 | 426.00 | 万桥村 |
322 | 史*保 | 396.00 | 万桥村 |
323 | 何*瑞 | 1,230.00 | 万桥村 |
324 | 陈*荣 | 943.00 | 万桥村 |
325 | 束*志 | 702.00 | 万桥村 |
326 | 束*锁 | 520.00 | 万桥村 |
327 | 周*玉 | 510.00 | 万桥村 |
328 | 汪*发 | 355.00 | 万桥村 |
329 | 王*祥 | 468.00 | 万桥村 |
330 | 杨*华 | 432.00 | 万桥村 |
331 | 黄*宝 | 702.00 | 万桥村 |
332 | 陆*金 | 456.00 | 万桥村 |
333 | 裴*海 | 1,408.00 | 万桥村 |
334 | 周*田 | 494.00 | 万桥村 |
335 | 陈*兰 | 702.00 | 万桥村 |
336 | 何*龙 | 420.00 | 万桥村 |
337 | 何*竹 | 552.50 | 万桥村 |
338 | 熊*荣 | 977.50 | 万桥村 |
339 | 张*英 | 438.00 | 万桥村 |
340 | 周*根 | 702.00 | 万桥村 |
341 | 黄*宏 | 408.00 | 万桥村 |
342 | 刘*喜 | 465.00 | 万桥村 |
343 | 袁*保 | 949.00 | 万桥村 |
344 | 戴* | 702.00 | 万桥村 |
345 | 李*宝 | 715.00 | 万桥村 |
346 | 王* | 702.00 | 万桥村 |
347 | 王*青 | 347.00 | 万桥村 |
348 | 王*琪 | 408.00 | 万桥村 |
349 | 王*宝 | 908.50 | 万桥村 |
350 | 王*华 | 987.50 | 万桥村 |
351 | 徐*金 | 340.00 | 万桥村 |
352 | 陈*妹 | 539.50 | 万桥村 |
353 | 吴*红 | 455.00 | 万桥村 |
354 | 吴*玉 | 792.00 | 万桥村 |
355 | 吴*狗 | 702.00 | 万桥村 |
356 | 喻*清 | 520.00 | 万桥村 |
357 | 周*子 | 702.00 | 万桥村 |
358 | 包*喜 | 391.00 | 万桥村 |
359 | 方*宝 | 367.00 | 万桥村 |
360 | 黄*亮 | 391.00 | 万桥村 |
361 | 龙*锋 | 335.00 | 万桥村 |
362 | 宁*香 | 468.00 | 万桥村 |
363 | 吴*保 | 408.00 | 万桥村 |
364 | 谢*运 | 408.00 | 万桥村 |
365 | 徐*广 | 702.00 | 万桥村 |
366 | 孙*喜 | 702.00 | 万桥村 |
367 | 吴*松 | 702.00 | 万桥村 |
368 | 徐*旺 | 429.00 | 万桥村 |
369 | 徐*新 | 702.00 | 万桥村 |
370 | 杜*根 | 456.00 | 万桥村 |
371 | 杜*宣 | 702.00 | 万桥村 |
372 | 杜*国 | 702.00 | 万桥村 |
373 | 杜*宏 | 585.00 | 万桥村 |
374 | 胡*彪 | 636.00 | 万桥村 |
375 | 黄*义 | 520.00 | 万桥村 |
376 | 丁*根 | 520.00 | 万桥村 |
377 | 胡*虎 | 432.00 | 万桥村 |
378 | 胡*梁 | 432.00 | 万桥村 |
379 | 张*光 | 650.00 | 万桥村 |
380 | 黄*祥 | 420.00 | 万桥村 |
381 | 刘* | 950.00 | 万桥村 |
382 | 刘*山 | 420.00 | 万桥村 |
383 | 刘*民 | 487.50 | 万桥村 |
384 | 刘*群 | 726.00 | 万桥村 |
385 | 周* | 702.00 | 万桥村 |
386 | 周*喜 | 390.00 | 万桥村 |
387 | 刘*婷 | 481.00 | 万桥村 |
388 | 孙*平 | 468.00 | 万桥村 |
389 | 袁*兰 | 516.00 | 万桥村 |
390 | 闵*发 | 487.50 | 万桥村 |
391 | 徐*喜 | 636.00 | 万桥村 |
392 | 徐*保 | 702.00 | 万桥村 |
393 | 徐*亮 | 702.00 | 万桥村 |
394 | 徐*友 | 384.00 | 万桥村 |
395 | 杨* | 702.00 | 万桥村 |
396 | 俞*三 | 720.00 | 万桥村 |
397 | 俞*宝 | 702.00 | 万桥村 |
398 | 孙*胜 | 702.00 | 万桥村 |
399 | 温*山 | 759.00 | 万桥村 |
400 | 徐*宝 | 942.00 | 万桥村 |
401 | 徐*旺 | 330.00 | 万桥村 |
402 | 徐*璜 | 585.00 | 万桥村 |
403 | 何*明 | 975.00 | 万桥村 |
404 | 周*乾 | 852.00 | 万桥村 |
405 | 周* | 702.00 | 万桥村 |
406 | 陈*坤 | 397.00 | 万桥村 |
407 | 刘*荣 | 702.00 | 万桥村 |
408 | 徐*喜 | 337.00 | 万桥村 |
409 | 徐*民 | 702.00 | 万桥村 |
410 | 徐*胜 | 468.00 | 万桥村 |
411 | 张*霞 | 1,185.00 | 万桥村 |
412 | 程*栓 | 1,354.00 | 庆丰村 |
413 | 宫*海 | 1,131.00 | 庆丰村 |
414 | 郑*云 | 429.00 | 庆丰村 |
415 | 艾*友 | 546.00 | 庆丰村 |
416 | 何*保 | 702.00 | 庆丰村 |
417 | 李*国 | 572.00 | 庆丰村 |
418 | 彭*坤 | 966.00 | 庆丰村 |
419 | 吴*峰 | 468.00 | 庆丰村 |
420 | 王*富 | 1,404.00 | 庆丰村 |
421 | 彭*英 | 325.00 | 庆丰村 |
422 | 李*胜 | 481.00 | 庆丰村 |
423 | 杨*子 | 702.00 | 庆丰村 |
424 | 翟*平 | 444.00 | 庆丰村 |
425 | 黄*进 | 702.00 | 庆丰村 |
426 | 杨*俊 | 702.00 | 庆丰村 |
427 | 贡*财 | 598.00 | 庆丰村 |
428 | 贡*余 | 1,061.50 | 庆丰村 |
429 | 杨*顺 | 468.00 | 庆丰村 |
430 | 瞿*潮 | 480.00 | 庆丰村 |
431 | 刘*锁 | 702.00 | 庆丰村 |
432 | 隆*荣 | 1,087.90 | 庆丰村 |
433 | 刘*华 | 812.50 | 庆丰村 |
434 | 马*根 | 390.00 | 庆丰村 |
435 | 张*明 | 526.50 | 庆丰村 |
436 | 张*生 | 828.00 | 庆丰村 |
437 | 汪*平 | 1,154.00 | 庆丰村 |
438 | 卞*配 | 520.00 | 庆丰村 |
439 | 王*喜 | 598.00 | 庆丰村 |
440 | 甘*革 | 347.00 | 庆丰村 |
441 | 刘* | 977.50 | 庆丰村 |
442 | 祁* | 875.00 | 庆丰村 |
443 | 吴*香 | 710.60 | 庆丰村 |
444 | 刘*庆 | 702.00 | 庆丰村 |
445 | 钱*帮 | 585.00 | 庆丰村 |
446 | 钱*勇 | 396.00 | 庆丰村 |
447 | 汪*义 | 702.00 | 庆丰村 |
448 | 管*义 | 317.00 | 庆丰村 |
449 | 管*萍 | 423.00 | 庆丰村 |
450 | 李*庭 | 1,799.00 | 庆丰村 |
451 | 刘*保 | 520.00 | 庆丰村 |
452 | 叶*铨 | 1,161.50 | 庆丰村 |
453 | 葛*林 | 702.00 | 庆丰村 |
454 | 梅*白 | 520.00 | 庆丰村 |
455 | 梅*录 | 1,050.00 | 庆丰村 |
456 | 刘*群 | 611.00 | 庆丰村 |
457 | 刘*子 | 702.00 | 庆丰村 |
458 | 梅* | 897.00 | 庆丰村 |
459 | 李*明 | 1,408.00 | 庆丰村 |
460 | 万*苗 | 468.00 | 庆丰村 |
461 | 王*梅 | 702.00 | 庆丰村 |
462 | 戴*伟 | 702.00 | 庆丰村 |
463 | 雷*福 | 702.00 | 庆丰村 |
464 | 吴*燕 | 862.50 | 庆丰村 |
465 | 吴*青 | 702.00 | 庆丰村 |
466 | 周*爱 | 702.00 | 庆丰村 |
467 | 胡*进 | 1,183.00 | 庆丰村 |
468 | 谢*满 | 702.00 | 庆丰村 |
469 | 谢*钱 | 337.00 | 庆丰村 |
470 | 姚*国 | 533.00 | 庆丰村 |
471 | 陈*河 | 1,100.00 | 庆丰村 |
472 | 陈*平 | 702.00 | 庆丰村 |
473 | 孔*江 | 520.00 | 庆丰村 |
474 | 张*妹 | 415.00 | 庆丰村 |
475 | 李*华 | 504.00 | 庆丰村 |
476 | 兰*子 | 1,480.00 | 庆丰村 |
477 | 兰*云 | 897.00 | 庆丰村 |
478 | 刘*红 | 1,579.50 | 庆丰村 |
479 | 权*发 | 559.00 | 庆丰村 |
480 | 徐*志 | 444.00 | 庆丰村 |
481 | 赵*冬 | 585.00 | 庆丰村 |
482 | 竭*梅 | 702.00 | 庆丰村 |
483 | 竭*兵 | 702.00 | 庆丰村 |
484 | 刘* | 730.00 | 庆丰村 |
485 | 张*水 | 702.00 | 庆丰村 |
486 | 张*成 | 460.00 | 庆丰村 |
487 | 吴*珍 | 480.00 | 庆丰村 |
488 | 朱*娣 | 702.00 | 庆丰村 |
489 | 李*松 | 438.00 | 庆丰村 |
490 | 徐* | 702.00 | 庆丰村 |
491 | 袁*萍 | 611.00 | 庆丰村 |
492 | 何*群 | 468.00 | 庆丰村 |
493 | 侯*贵 | 408.00 | 庆丰村 |
494 | 李*收 | 702.00 | 庆丰村 |
495 | 汪*好 | 539.50 | 庆丰村 |
496 | 吴*广 | 702.00 | 庆丰村 |
497 | 吴*祥 | 498.00 | 庆丰村 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问