• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 惠农惠民资金
索引号: 113417030032496962/202404-00028 组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2024年1-3月惠农惠民补贴项目资金汇总表 文号:
生成日期: 2024-04-09 发布日期: 2024-04-09
索引号: 113417030032496962/202404-00028
组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2024年1-3月惠农惠民补贴项目资金汇总表
文号:
生成日期: 2024-04-09
发布日期: 2024-04-09
周王镇2024年1-3月惠农惠民补贴项目资金汇总表
发布时间:2024-04-09 09:03 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 优抚定补 80周岁以上高龄补贴 农村孤儿基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34180211401 扎门村 187,879.40 198 42 11,094.00 20 19,800.00 90 8,400.00 0 0.00 39 10,062.00 61 115,259.40 11 23,264.00
34180211402 绿宝村 204,916.00 194 35 9,804.00 23 29,968.00 105 9,840.00 1 3,870.00 45 12,642.00 51 108,258.00 13 30,534.00
34180211403 净蓬村 286,848.70 216 46 11,696.00 16 53,184.00 95 9,240.00 2 7,740.00 51 13,760.00 75 149,789.70 18 41,439.00
34180211404 周王社区 151,453.10 143 24 6,450.00 16 20,562.00 75 7,080.00 1 7,740.00 25 6,966.00 45 78,664.10 10 23,991.00
34180211405 井边村 171,641.60 150 43 11,610.00 12 19,176.00 70 6,930.00 1 3,870.00 43 12,384.00 50 100,223.60 8 17,448.00
34180211406 云峰村 240,744.10 234 62 16,512.00 19 26,418.00 114 11,520.00 0 0.00 57 15,222.00 68 143,446.10 13 27,626.00
34180211407 红洋村 163,066.10 138 38 9,718.00 18 19,998.00 60 5,910.00 2 7,128.50 33 9,460.00 49 93,403.60 8 17,448.00
合计 1,406,549.00 1273 290 76,884.00 124 189,106.00 609 58,920.00 7 30,348.50 293 80,496.00 399 789,044.50 81 181,750.00
Baidu
map