• 无障碍
  • 长辈版
古泉镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 古泉镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 惠农惠民资金
索引号: 1134170300325003XP/202404-00013 组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 古泉镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 古泉镇2024-01-01至2024-03-31惠农惠民资金补贴项目汇总 文号:
生成日期: 2024-04-07 发布日期: 2024-04-07
索引号: 1134170300325003XP/202404-00013
组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 古泉镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 古泉镇2024-01-01至2024-03-31惠农惠民资金补贴项目汇总
文号:
生成日期: 2024-04-07
发布日期: 2024-04-07
古泉镇2024-01-01至2024-03-31惠农惠民资金补贴项目汇总
发布时间:2024-04-07 08:54 来源:古泉镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 重度残疾人护理补贴 优抚定补 80周岁以上高龄补贴 农村孤儿基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴 灾民生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金 农村五保户补贴资金
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34180210101 桃红村 114,942.50 431 55 4,816.00 36 11,688.00 157 5,250.00 0 0.00 44 4,300.00 31 9,600.00 87 64,021.50 0 0.00 21 15,267.00
34180210102 桃花园村 144,803.60 492 58 4,982.00 48 29,112.00 181 5,880.00 6 11,610.00 43 4,128.00 39 13,200.00 87 54,081.60 0 0.00 30 21,810.00
34180210103 岱山村 119,949.30 507 66 5,676.00 41 22,152.00 192 6,720.00 0 0.00 56 5,160.00 56 16,500.00 84 55,017.30 0 0.00 12 8,724.00
34180210104 荀竹村 110,575.80 414 72 6,450.00 37 28,683.00 156 5,310.00 0 0.00 53 5,418.00 0 0.00 84 55,990.80 0 0.00 12 8,724.00
34180210105 九联村 202,437.90 670 81 7,740.00 45 16,803.00 212 6,990.00 0 0.00 68 6,450.00 91 22,500.00 129 107,100.90 2 4,320.00 42 30,534.00
34180210106 邵村村 181,712.90 643 73 6,278.00 45 21,735.00 231 8,580.00 3 3,870.00 93 8,256.00 0 0.00 189 126,450.90 0 0.00 9 6,543.00
34180210107 其林村 140,257.70 515 94 8,078.00 54 33,609.00 182 5,910.00 3 3,870.00 66 6,192.00 8 4,680.00 69 49,565.70 0 0.00 39 28,353.00
34180210108 竹棵村 145,273.10 468 79 8,164.00 42 16,128.00 157 6,000.00 0 0.00 66 8,158.00 2 1,200.00 104 92,537.10 0 0.00 18 13,086.00
合计 1,159,952.80 4140 578 52,184.00 348 179,910.00 1468 50,640.00 12 19,350.00 489 48,062.00 227 67,680.00 833 604,765.80 2 4,320.00 183 133,041.00
Baidu
map