• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 基层政务公开> 自然资源> 农村集体土地征收> 征地工作程序
索引号: 1134170300324967X7X/202403-00060 组配分类: 征地工作程序
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡大山庵村毛草组整体搬迁房屋征收补偿发放表 文号:
生成日期: 2024-03-25 发布日期: 2024-03-25
索引号: 1134170300324967X7X/202403-00060
组配分类: 征地工作程序
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡大山庵村毛草组整体搬迁房屋征收补偿发放表
文号:
生成日期: 2024-03-25
发布日期: 2024-03-25
养贤乡大山庵村毛草组整体搬迁房屋征收补偿发放表
发布时间:2024-03-25 07:35 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
养贤乡大山庵村毛草组整体搬迁房屋征收补偿发放表      
编制单位:养贤乡征迁办                                         2024年1月31日                                                          单位:元
序号 户主姓名 备注 房屋征收补偿款(元) 发放农户补偿款
(元)
房屋拆迁补偿款 装饰及附属设施损坏补偿款 搬家费 过渡费 提前奖
1 杨*选、杨*旗 287,368 11,160 1,000 4,514 37,620 341,662
2 杨*华 244,865 13,219 1,000 3,819 31,824 294,727
3 张*仁 65,402 5,100 1,000 6,633 18,424 1,287
4 张*平 108,954 10,124 1,638 11,796 32,768 6,976
5 王*柏 451,425 22,578 1,310 6,288 52,400 534,001
6 王*安 243,542 23,764 1,000 3,660 30,496 302,462
7 王*安 391,956 13,480 1,071 5,142 42,848 454,497
8 杨*明 289,800 6,880 1,000 4,637 38,640 340,957
9 张*全 138.93㎡为钢棚结构 351,859 30,895 4,180 30,095 83,596 129,837
10 张*安 427,368 29,291 1,339 6,429 53,577 518,004
11 张*文(张*安) 169,636 13,488 1,000 1,920 16,000 202,044
12 吴*、陈*华 养殖场127.72㎡ 38,316 13,940 52,256
13 李*昌 330,240 18,222 1,101 5,284 44,032 398,879
14 胡*香、陆* 68㎡为钢棚结构 521,755 35,198 1,600 7,680 64,000 630,233
15 杨*宝 285,959 7,930 1,000 4,308 35,904 335,101
16 李*胜、李*平 405,590 14,945 1,314 6,305 52,544 480,698
17 吴*军 214,043 24,405 2,308 16,620 46,168 92,674
18 吴*兵 23.46㎡倒塌 351,655 13,056 1,104 5,295 44,128 415,238
19 吴*顺 401,843 39,567 1,213 5,820 48,504 496,947
20 吴*良 养殖场钢构结构775.46 387,740 5,947 393,687
21 吴*文 其中52.93㎡倒塌 309,597 8,640 1,000 4,310 35,916 359,463
22 李*才 (91.64㎡破损,40㎡倒塌) 276,320 4,060 1,000 4,255 35,456 321,091
23 毛草村民组集体房 6,048 2,400 0 0 0 8,448
合  计 6,555,233 365,889 27,178 144,810 844,845 7,111,169
Baidu
map