• 无障碍
  • 长辈版
向阳街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 向阳街道办事处> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134170374892510X0/202403-00007 组配分类: 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 向阳街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 向阳街道2024年3月农村居民最低生活保障资金清册 文号:
生成日期: 2024-03-05 发布日期: 2024-03-05
索引号: 1134170374892510X0/202403-00007
组配分类: 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 向阳街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 向阳街道2024年3月农村居民最低生活保障资金清册
文号:
生成日期: 2024-03-05
发布日期: 2024-03-05
向阳街道2024年3月农村居民最低生活保障资金清册
发布时间:2024-03-05 20:45 来源:向阳街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
向阳办事处2024年3月低保农村居民最低生活保障资金清册表
户主姓名 身份证 银行帐号 补助金额 村名
李*仁 34250********2217 621778********887 390.00 鲁溪村委会
夏*兰 34250********2221 621778********362 1,387.50 鲁溪村委会
叶*忠 34250********2211 621778********204 1,287.00 鲁溪村委会
桂*志 34250********2213 621778********801 516.00 鲁溪村委会
孙*海 34250********223X 621778********306 526.50 鲁溪村委会
陈*根 34250********2216 621778********026 526.50 鲁溪村委会
陈*东 34250********2216 621778********087 507.00 鲁溪村委会
陈*明 34250********2217 621778********100 1,060.50 鲁溪村委会
刘*昌 34250********227X 621778********699 516.00 鲁溪村委会
邹*华 34250********2220 621778********263 564.00 鲁溪村委会
陈*国 34250********2218 621778********118 924.00 鲁溪村
潘*海 34250********2217 621778********120 526.50 鲁溪村委会
陈*继 34250********2235 621778********025 1,157.00 鲁溪村委会
陈*学 34250********2230 621778********852 702.00 鲁溪村委会
韩*啟 34250********2234 621778********265 754.00 鲁溪村委会
吕*胜 34250********2214 621778********836 702.00 鲁溪村委会
王*平 34250********2238 621778********240 702.00 鲁溪村委会
陈*桥 34250********2235 621778********737 526.50 鲁溪村委会
戴*凤 34250********2224 621778********308 559.00 鲁溪村
吴*四 34250********2234 621778********486 1,053.00 鲁溪村委会
徐* 34250********2218 621778********895 507.00 鲁溪村委会
丁*学 34250********2218 621778********388 578.50 鲁溪村委会
汪*喜 34250********223X 100568********0000024 526.50 鲁溪村委会
汪*喜 34250********2235 621778********017 526.50 鲁溪村委会
徐*喜 34250********223X 621778********339 1,118.00 鲁溪村
张*顺 34250********2231 621778********424 450.00 鲁溪村
王*涛 34250********2232 621778********904 389.00 鲁溪村委会
俞*洋 34250********2214 621778********146 559.00 鲁溪村委会
何*喜 34250********2230 621778********999 559.00 鲁溪村委会
明*款 34250********2219 621778********437 340.00 鲁溪村委会
姚*龙 34250********2215 621778********207 526.50 鲁溪村委会
朱*平 34250********2232 621778********146 559.00 鲁溪村委会
陈*龙 34250********2232 100142********0000065 559.00 鲁溪村委会
胡*桥 34250********2210 621778********185 539.50 鲁溪村
江*秀 34250********2040 621778********009 876.00 鲁溪村
汪*林 34250********2233 621778********926 578.50 鲁溪村委会
邱*七 34250********2210 621778********574 702.00 鲁溪村委会
杨*喜 34250********2213 621778********673 1,739.00 鲁溪村委会
杨*平 34250********2215 621778********619 513.50 鲁溪村委会
杨*清 34250********2216 621778********046 552.50 鲁溪村委会
霍*四 34250********2239 621778********065 611.00 鲁溪村委会
焦*啟 34250********2217 621778********638 490.00 鲁溪村委会
李*贵 34250********2215 621778********931 578.50 鲁溪村委会
李*华 34250********221X 621778********584 526.50 鲁溪村委会
彭*华 34250********221X 621778********141 526.50 鲁溪村委会
彭*程 34250********2237 621778********353 754.00 鲁溪村委会
吴*发 34250********2214 621778********968 520.00 鲁溪村委会
杨*林 34250********2219 621778********012 559.00 鲁溪村委会
陈*子 34250********2214 621778********538 470.00 鲁溪村委会
柯*林 34250********2253 621778********253 552.50 鲁溪村委会
吕*兰 34250********2261 621778********580 702.00 鲁溪村委会
江* 34250********2217 621778********885 377.00 鲁溪村委会
张*晴 34250********2249 621778********590 643.50 鲁溪村委会
刘*兰 34250********2224 621778********684 486.00 鲁溪村委会
汪*和 34250********2236 621778********789 702.00 鲁溪村委会
熊*兵 34250********2233 621778********718 958.50 鲁溪村委会
黄*香 34250********2227 621778********073 564.00 鲁溪村委会
殷*健 34250********2210 621778********577 539.50 鲁溪村委会
李*七 34250********2235 621778********526 564.00 鲁溪村委会
徐*喜 34250********2233 621778********497 438.00 鲁溪村委会
仲*平 34250********2235 621778********006 552.50 鲁溪村
叶*友 34250********2219 621778********156 600.00 鲁溪村委会
叶*明 34250********2210 621778********436 526.50 鲁溪村委会
梅*华 34250********2228 621778********699 1,069.50 鲁溪村委会
江*全 34250********2239 100146********0000016 591.50 鲁溪村委会
李*喜 34250********2217 621778********283 342.00 鲁溪村委会
李*根 34250********2211 621778********213 1,045.00 鲁溪村
孙*季 34250********2217 621778********825 565.50 鲁溪村
熊*怀 34250********2217 100146********0000065 559.00 鲁溪村委会
匡*新 34250********223X 621778********747 480.00 鲁溪村委会
王* 34250********2235 621778********439 481.00 鲁溪村委会
陈*芬 34250********2225 621778********339 422.00 鲁溪村委会
曹*维 34250********2210 621778********120 1,325.00 鲁溪村委会
李*星 34250********2219 621778********596 494.00 鲁溪村委会
倪*光 34250********2210 621778********735 604.50 鲁溪村委会
林*狗 34250********2213 621778********376 513.50 向阳社区
林*数 34250********2216 100146********0000170 552.50 向阳社区居委会
吴*月 34250********2216 621778********119 1,239.50 向阳村
王*红 34250********2218 100492********0000016 546.00 向阳社区居委会
张*友 34250********2210 621778********656 372.00 向阳社区居委会
孙*啟 34250********2214 621778********726 624.00 向阳社区居委会
赵*树 34250********2216 621778********311 702.00 向阳社区居委会
赵*群 34250********2211 621778********874 565.50 向阳村
雷*国 34250********2251 100148********0000016 754.00 向阳社区居委会
张*根 34250********2215 621778********752 474.00 向阳社区居委会
匡*忠 34250********2216 621778********511 702.00 向阳社区居委会
朱*平 34250********2244 621778********701 1,086.00 向阳社区居委会
陈*华 34250********2242 621778********515 845.00 向阳社区居委会
匡*荣 34250********2239 621778********845 864.00 向阳社区居委会
汪*胜 34250********2230 621778********118 643.50 向阳社区居委会
汪*元 34250********2212 621778********685 420.00 向阳社区居委会
余*爱 34250********2213 621778********967 468.00 向阳社区居委会
李*德 34250********2237 621778********258 702.00 向阳社区居委会
彭*贵 34250********2217 621778********254 702.00 向阳社区居委会
夏*春 34250********2278 100148********0000016 442.00 向阳社区居委会
李*平 34250********2216 621778********558 578.50 向阳社区居委会
余*文 34250********2233 621778********114 448.50 向阳村
赵*有 34250********2215 621778********254 432.00 向阳社区居委会
赵*海 34250********2230 100148********0000016 526.50 向阳社区居委会
江*才 34250********2232 621778********893 500.50 向阳社区居委会
李*寿 34250********221X 621778********024 624.00 向阳社区居委会
李*杨 34250********221X 621778********808 403.00 向阳社区居委会
龙*和 34250********2217 621778********730 487.50 向阳社区居委会
方*青 34250********2211 621778********083 432.00 向阳社区居委会
桂*福 34250********2210 621778********159 487.50 向阳社区居委会
黄*马 34250********2231 621778********331 702.00 向阳社区居委会
汪* 34250********2212 621778********862 957.00 向阳社区居委会
张* 34250********2212 621778********783 912.00 向阳社区居委会
韩*德 34250********2216 621778********885 665.00 向阳社区居委会
韩*斌 34250********2213 621778********275 702.00 向阳社区居委会
韩*锁 34250********2238 621778********828 390.00 向阳社区居委会
彭*云 34250********2216 621778********855 702.00 向阳社区居委会
汪* 34250********2218 100217********0000032 1,250.00 向阳社区居委会
何*五 34250********2230 621778********188 384.00 向阳社区居委会
何*根 34250********2214 621778********534 468.00 向阳社区居委会
李* 34250********2218 621778********811 526.50 向阳社区居委会
李*荣 34250********2239 621778********374 377.00 向阳社区居委会
杨*喜 34252********2210 621778********523 1,371.50 向阳社区居委会
章*兵 34250********2258 621778********612 611.00 向阳社区居委会
包*梅 34250********2225 621778********243 702.00 向阳社区居委会
包*清 34250********2216 621778********358 487.50 向阳社区居委会
赵*明 34250********2216 621778********180 377.00 向阳社区居委会
赵* 34250********2236 621778********157 387.00 向阳社区居委会
张*月 34250********226X 621778********451 624.00 向阳社区居委会
李*根 34250********2217 621778********760 403.00 向阳社区居委会
赵*国 34250********2217 100149********0000016 546.00 向阳社区居委会
查*平 34250********2277 621778********670 442.00 向阳社区居委会
桂*林 34250********2219 621778********294 432.00 向阳社区居委会
何*道 34250********2210 621778********528 702.00 向阳社区居委会
王* 34250********2220 621778********069 487.50 向阳社区居委会
赵*喜 34250********2218 100083********0000032 360.00 向阳社区
赵*祥 34250********2211 621778********482 526.50 向阳社区居委会
赵*峰 34250********2212 621778********901 487.50 向阳社区居委会
江*芝 34250********222X 621778********606 468.00 向阳社区居委会
刘*武 34250********223X 621778********003 331.50 向阳社区
章*先 34250********2237 621778********648 526.50 向阳社区居委会
赵*春 34250********2218 621778********232 702.00 向阳社区居委会
赵*生 34250********2214 621778********589 1,575.00 向阳社区居委会
朱*友 34250********227X 621778********024 448.50 向阳村
朱*勇 34250********2211 621778********155 936.00 向阳社区居委会
胡*龙 34250********2213 621778********496 487.50 向阳社区居委会
王*亮 34250********2231 621778********429 611.00 向阳社区居委会
朱*龙 34250********2214 621778********070 364.00 向阳社区居委会
陈*德 34250********2218 621778********211 526.50 向阳社区居委会
王*庆 34250********2213 621778********783 417.00 向阳社区居委会
余*宽 34250********2219 621778********234 432.00 向阳社区居委会
余*九 34250********2213 100151********0000016 468.00 向阳社区居委会
詹*英 34250********222X 621778********486 377.00 向阳社区居委会
周*军 34250********2250 621778********274 702.00 向阳社区居委会
陈*清 34250********2219 100151********0000016 702.00 向阳社区居委会
汪*国 34250********2210 621778********013 522.00 向阳社区居委会
王*义 34250********2215 621778********978 429.00 向阳社区居委会
余*子 34250********2234 621778********939 702.00 向阳社区居委会
章*祥 34250********2214 621778********313 422.50 向阳社区居委会
张*子 34250********2210 621778********624 702.00 向阳社区居委会
梁*江 34250********2218 621778********885 487.50 向阳社区居委会
郭*露 34250********2229 621778********190 925.00 向阳社区居委会
闻*锋 34250********2211 621778********073 559.00 向阳社区居委会
李*莉 34250********2227 621778********663 546.00 向阳社区居委会
刘*贵 34250********2212 621778********135 390.00 向阳社区居委会
鲁*林 34250********2215 621778********593 702.00 向阳社区居委会
王*财 34250********2219 621778********531 1,345.40 向阳社区居委会
李* 34250********2257 100153********0000016 347.00 向阳社区居委会
韦*常 34250********2211 621778********964 702.00 向阳社区居委会
刘*兵 34250********2215 621778********845 377.00 向阳社区居委会
张*武 34250********2219 100181********0000049 494.00 向阳社区居委会
周*兵 34250********2216 621778********882 347.00 向阳社区居委会
周*苗 34250********2312 621778********040 559.00 向阳社区居委会
陈* 34250********221X 621778********107 438.00 向阳社区居委会
陈*付 34250********2215 100153********0000016 474.00 向阳社区居委会
陈*发 34250********2214 621778********070 624.00 向阳社区居委会
陈*娣 34250********2226 621778********550 377.00 向阳社区居委会
丁*义 34250********2210 621778********626 516.00 向阳社区居委会
欧*伟 34180********2237 100525********0000016 468.00 向阳社区居委会
晏*玉 34250********2214 621778********093 372.00 向阳社区居委会
杜*广 34250********2235 621778********539 422.00 向阳社区居委会
范* 34250********2249 621778********066 347.00 向阳社区居委会
孙*和 34250********2216 621778********489 779.00 向阳社区居委会
王*霞 34250********2229 621778********985 526.50 向阳社区居委会
仲*凤 34250********2221 621778********212 546.00 向阳社区居委会
戴*远 34250********2237 621778********159 912.00 河北村委会
方*义 34250********223X 100041********0000024 604.50 河北村委会
顾*田 34250********2215 621778********690 702.00 河北村委会
彭*娣 34250********2228 621778********067 468.00 河北村委会
阮*海 34250********2238 621778********618 702.00 河北村委会
肖*六 34250********2212 621778********909 565.50 河北村委会
蒋*浩 34250********2234 621778********691 1,056.30 河北村委会
雷* 34250********2213 100462********0000016 637.00 河北村委会
雷*华 34250********2219 621778********415 564.00 河北村委会
雷*祥 34250********2231 621778********563 1,404.00 河北村委会
王*荣 34250********2212 621778********982 403.00 河北村
肖*兰 34250********2228 621778********555 494.00 河北村委会
钟*江 34250********2213 621778********597 1,105.00 河北村
周*潮 34250********2217 621778********427 526.50 河北村委会
曹*春 34250********2238 621778********284 450.00 河北村委会
孙*云 34250********226X 100274********0000016 702.00 河北村委会
吴*洋 34250********2235 621778********099 468.00 河北村委会
杨*进 34250********223X 621778********537 816.50 河北村
陈*保 34250********2256 100154********0000016 526.50 河北村委会
方*林 34250********2218 621778********567 432.00 河北村委会
屠*明 34250********2238 621778********156 468.00 河北村委会
汪*水 34250********2270 621778********042 461.50 河北村
汪* 34250********221X 621778********057 864.00 河北村委会
汪*平 34250********2211 621778********432 1,357.60 河北村委会
汪*祥 34250********2213 621778********415 702.00 河北村委会
吴*青 34250********2218 621778********243 1,532.70 河北村委会
吴*书 34250********2217 621778********752 481.00 河北村
张*宝 34250********2210 100040********0000073 604.50 河北村委会
赵*喜 34250********221X 621778********801 611.00 河北村委会
赵*保 34250********2257 621778********297 624.00 河北村委会
蒋*生 34250********2261 621778********803 468.00 河北村委会
吴*桂 34250********2214 621778********864 702.00 河北村委会
张*兰 34250********2222 100374********0000016 903.50 河北村委会
赵*旗 34252********2238 621778********879 526.50 河北村委会
汪*队 34250********2259 621778********981 468.00 河北村委会
王* 34250********4013 621778********307 702.00 河北村委会
赵*山 34250********2215 621778********101 702.00 河北村委会
齐*明 34250********2258 621778********467 604.50 河北村委会
汪*富 34250********221X 621778********172 936.00 河北村委会
何*美 34250********2225 621778********078 565.50 河北村委会
张*云 34250********2251 621778********572 1,131.30 河北村委会
张*胜 34250********2270 621778********231 779.00 河北村委会
江*发 34250********2214 621778********865 598.00 河北村委会
张*明 34250********2212 621778********091 874.00 河北村委会
张*胜 34250********2272 621778********864 611.00 河北村委会
张*军 34250********2216 621778********104 936.00 河北村委会
张*胜 34250********2235 621778********018 507.00 河北村委会
张*庆 34250********2219 621778********287 468.00 河北村委会
赵*文 34250********2216 621778********781 604.50 河北村委会
何*发 34250********2219 100154********0000016 487.50 河北村委会
伍*宾 34250********221X 621778********119 481.00 河北村
詹*华 34250********2210 621778********782 487.50 河北村委会
赵*清 34250********2219 621778********232 432.00 河北村委会
陈*兰 34250********2229 621778********322 526.50 河北村委会
潘*毛 34250********2215 100154********0000016 465.00 河北村委会
潘*根 34250********2212 621778********031 552.50 河北村
潘*营 34250********2230 621778********667 1,161.00 河北村委会
潘*富 34250********2231 621778********518 690.00 河北村
王* 34250********223X 621778********625 444.00 河北村委会
黄*梅 34250********2265 621778********968 598.00 河北村委会
赵*珠 34250********221X 621778********845 702.00 河北村委会
方*虎 34250********2232 621778********388 864.00 河北村委会
汪*中 34250********2213 621778********008 1,126.00 河北村委会
王*兰 34250********2220 621778********168 887.50 河北村
程*红 34250********2214 621778********401 507.00 河北村委会
梅*才 34250********2235 621778********429 526.50 河北村委会
蒋*龙 34250********2233 621778********373 526.50 河北村委会
汪*香 34250********2222 621778********842 564.00 河北村委会
贺* 34250********2218 621778********093 702.00 河北村委会
夏*珍 34250********2248 621778********181 486.00 河北村
杨*新 34250********2216 621778********204 910.00 河北村委会
樊*祥 34250********2218 621778********214 598.00 河北村委会
喻*发 34250********2214 621778********065 432.00 河北村委会
李*发 34250********2218 100372********0000016 1,135.00 河北村委会
曾*芝 41292********3528 621778********779 1,480.50 河北村委会
束*秀 34250********2243 621778********238 520.00 河北村委会
陈*明 34250********2211 621778********530 487.50 河北村委会
方* 34250********223X 100156********0000016 702.00 河北村委会
张*清 34250********2236 621778********342 624.00 河北村委会
张*友 34250********2271 621778********186 487.50 河北村委会
邱*和 34250********2216 621778********238 500.50 河北村委会
姚*贵 34250********2222 621778********991 1,272.00 河北村委会
李*明 34250********2318 621778********814 526.50 河北村委会
王* 34252********2239 621778********079 1,053.00 河北村委会
李*华 34252********2211 100156********0000016 487.50 河北村委会
李*太 34250********2215 621778********278 1,215.60 河北村委会
李*有 34252********2232 621778********492 559.00 河北村
笪*兰 34252********222X 100280********0000024 520.00 河北村委会
汪*德 34252********223X 621778********130 487.50 河北村委会
韦*发 34250********221X 621778********062 520.00 河北村
汪*华 34250********2214 621778********048 816.50 河北村委会
王*芳 34250********2232 100157********0000016 552.50 河北村
伍*宏 34250********2213 621778********640 377.00 河北村委会
徐*水 34250********2230 100394********0000016 515.00 河北村委会
袁*生 34250********2236 621778********057 588.00 河北村委会
伍*银 34250********2210 621778********738 1,407.00 河北村委会
汪*萍 34250********2227 621778********169 487.50 河北村委会
吴*兵 34250********2213 621778********239 526.50 河北村委会
吴*春 34250********2215 100027********0000029 585.00 河北村委会
吴*亮 34250********2214 621778********558 487.50 河北村委会
吴*华 34250********2212 621778********744 396.00 河北村委会
杨*子 34250********2223 621778********319 1,116.00 河北村委会
梅*兰 34250********2223 621778********488 444.00 河北村委会
吴*辉 34250********2236 621778********242 669.50 河北村
黄*胜 34250********2217 100399********0000016 526.50 河北村委会
欧*新 34250********2255 621778********178 663.00 河北村委会
李*全 34250********2214 621778********557 432.00 河北村委会
包*翠 34250********2241 621778********563 702.00 河北村委会
童*生 34250********2235 621778********647 539.50 河北村
陈*香 34252********2225 621778********123 377.00 河北村委会
巨*兰 34250********2241 621778********648 468.00 河北村委会
杨*琴 34250********2225 621778********380 702.00 河北村委会
朱*莲 34250********2021 621778********007 430.00 河北村委会
李*子 34250********223X 621778********264 702.00 河北村委会
胡*顺 34250********221X 100157********0000016 526.50 河北村委会
李*宏 34250********2219 621778********691 1,075.30 河北村委会
张*南 34250********2259 621778********748 494.00 河北村委会
张*平 34250********3837 621778********660 539.50 河北村
傅* 34250********2233 100374********0000016 702.00 河北村委会
黄*保 34250********2217 621778********893 1,572.00 河北村委会
黄*富 34250********2254 100192********0000024 1,551.00 河北村委会
黄*明 34250********2239 621778********169 1,481.70 河北村委会
黄*四 34250********2215 621778********389 1,516.70 河北村委会
蔡*立 34250********2218 621778********812 1,152.00 河北村委会
姚*华 34250********2215 621778********914 526.50 河北村委会
梅*春 34250********2233 621778********760 702.00 河北村委会
孙*惠 34250********2259 621778********315 754.00 河北村委会
孙*根 34250********2235 621778********169 507.00 河北村委会
梅*林 34250********2212 621778********413 487.50 河北村委会
宋*余 34250********223X 100159********0000016 816.50 河北村委会
周*昊 34250********2298 621778********799 494.00 河北村委会
江*国 34250********2216 621778********308 817.00 杨村村委会
江*锁 34250********2217 621778********234 702.00 杨村村委会
程*华 34252********2213 621778********798 559.00 杨村村
何*林 34252********2212 621778********828 1,435.00 杨村村委会
徐* 34250********2223 621778********251 468.00 杨村村委会
李*宝 34252********222X 621778********151 468.00 杨村村委会
吴*来 34252********2214 621778********303 480.00 杨村村委会
何*枝 34250********2229 621778********639 513.50 杨村村委会
张*龙 34252********2211 621778********816 2,337.60 杨村村委会
赵*国 34252********2211 621778********398 440.00 杨村村
赵*松 34252********2215 621778********681 811.50 杨村村委会
傅*田 34250********2216 621778********836 1,599.00 杨村村委会
陈*仓 34250********2219 621778********690 468.00 杨村村委会
郭*华 34250********221X 621778********413 1,100.00 杨村村
郭*祥 34252********2219 621778********005 360.00 杨村村委会
吴*林 34252********221X 621778********167 975.00 杨村村委会
余*胜 34252********2215 621778********817 526.50 杨村村委会
龚*革 34250********2237 621778********046 702.00 杨村村委会
龚*所 34250********2218 621778********620 565.50 杨村
龚*波 34250********2237 621778********399 377.00 杨村村委会
龚*明 34252********2212 621778********522 546.00 杨村村委会
方*子 34250********2275 621778********294 526.50 杨村村委会
王* 34252********2238 621778********778 1,085.00 杨村村委会
余*兵 34252********2232 621778********274 624.00 杨村村委会
余*云 34252********2214 621778********186 702.00 杨村村委会
汪*柱 34250********2212 621778********093 702.00 杨村村委会
汪*兴 34250********2219 621778********901 1,092.00 杨村村委会
汪*宝 34250********2210 621778********739 754.00 杨村村委会
吴*发 34250********2212 621778********665 1,164.50 杨村村委会
张*兵 34250********2212 621778********702 624.00 杨村村委会
茆*胜 34250********2217 100209********0000137 513.50 杨村村委会
王*兰 34252********2263 621778********013 526.50 杨村村委会
李*学 34250********2212 621778********348 546.00 杨村村委会
吴*虎 34250********2215 621778********376 754.00 杨村村委会
徐*琴 34250********2229 621778********931 426.00 杨村村委会
邓*平 34250********2215 621778********241 874.00 杨村村委会
邓*峰 34250********2211 621778********972 1,596.00 杨村村委会
江*梅 34250********2229 621778********194 702.00 杨村村委会
王*月 34250********2216 621778********921 546.00 杨村村
程*荣 34250********2216 621778********884 702.00 杨村村委会
刘*义 34250********2238 621778********370 578.50 杨村村委会
潘*华 34250********221X 621778********856 936.00 杨村村委会
潘*锁 34250********221X 621778********065 966.00 杨村村委会
张*祥 34250********2212 621778********058 546.00 杨村村
赵*红 34250********2218 621778********726 526.50 杨村村委会
钟*海 34250********2234 621778********149 989.00 杨村村委会
陈*海 34250********2212 621778********549 526.50 杨村村委会
蒋*宏 34250********2232 621778********355 526.50 杨村村委会
徐*斌 34250********2210 621778********971 1,392.00 杨村村委会
徐*安 34250********2218 621778********840 468.00 杨村村委会
徐*风 34250********2213 621778********985 468.00 杨村村委会
徐*忠 34250********2234 621778********097 559.00 杨村村
王*国 34250********2219 100161********0000016 526.50 杨村村委会
陈*胜 34250********2218 621778********234 533.00 杨村村委会
马*萍 34250********222X 621778********778 572.00 杨村村
徐*九 34250********2212 621778********057 494.00 杨村村委会
徐*荣 34250********2217 621778********414 507.00 杨村村委会
袁* 34250********2217 621778********502 689.00 杨村村委会
王*义 34250********2216 621778********280 468.00 杨村村委会
徐*树 34250********2233 100161********0000016 526.50 杨村村委会
徐*海 34250********2217 621778********425 468.00 杨村村委会
陈*旺 34250********2213 621778********224 468.00 杨村村委会
贡*好 34250********2234 621778********885 468.00 杨村村委会
贡*胜 34250********2238 621778********851 702.00 杨村村委会
贡*清 34250********2216 621778********611 450.00 杨村村委会
贡*名 34250********2213 621778********517 702.00 杨村村委会
贡*淦 34250********2219 621778********677 468.00 杨村村委会
刘*江 34250********2216 621778********529 526.50 杨村村委会
阮*荣 34250********2230 621778********642 540.00 杨村村委会
贡*寿 34250********2236 621778********314 702.00 杨村村委会
贡*山 34250********2231 621778********989 450.00 杨村村委会
姚*丽 34250********2222 621778********087 702.00 杨村村委会
殷*军 34250********225X 621778********783 565.50 杨村
殷*树 34250********2210 621778********136 468.00 杨村村委会
殷*辉 34250********2212 100161********0000016 559.00 杨村村
郑*海 34250********2219 621778********846 526.50 杨村村委会
邾*忠 34250********2239 621778********536 936.00 杨村村委会
方*生 34250********2239 621778********546 630.00 杨村村委会
方*喜 34250********2215 621778********671 578.50 杨村村委会
黄*平 34250********2213 100161********0000016 1,019.50 杨村村委会
黄*清 34250********2215 621778********233 702.00 杨村村委会
黄*进 34250********2238 621778********423 1,456.00 杨村村委会
殷*旺 34250********2211 621778********947 702.00 杨村村委会
殷*年 34250********2213 621778********417 461.50 杨村村委会
殷* 34250********2214 621778********570 526.50 杨村村委会
赵*月 34250********2224 621778********583 972.00 杨村村委会
黄*宝 34250********2234 621778********574 468.00 杨村村委会
李*农 34250********2210 100223********0000016 468.00 杨村村委会
殷*清 34250********2215 621778********666 572.00 杨村村委会
夏*广 34250********2215 621778********178 702.00 杨村村委会
秦*香 34250********2240 621778********688 691.50 杨村村委会
殷*华 34250********2213 621778********047 516.00 杨村村委会
殷*旺 34250********2218 621778********392 468.00 杨村村委会
吴*珍 34250********224X 621778********054 468.00 杨村村委会
殷*财 34250********2216 621778********943 702.00 杨村村委会
殷*祥 34250********2238 100161********0000016 533.00 杨村村委会
詹*银 34250********2221 621778********034 468.00 杨村村委会
钟*才 34250********2219 621778********958 578.50 杨村村委会
钟*喜 34250********2216 621778********123 1,772.00 杨村村委会
陶*芳 34250********2229 621778********401 468.00 杨村村委会
胡*祥 34250********2237 621778********734 468.00 杨村村委会
李*玉 34250********2220 621778********534 572.00 杨村村委会
沈*兰 34250********2225 621778********219 377.00 杨村村委会
许*蓓 34250********0029 621778********489 1,443.00 杨村村委会
王*香 34250********2265 621778********797 702.00 杨村村委会
朱*才 34250********221X 621778********212 456.00 杨村村委会
刘*子 34250********222X 621778********564 494.00 杨村村委会
赵*顺 34250********2215 621778********909 468.00 杨村村委会
赵* 34250********2221 621778********363 762.50 杨村村委会
王*七 34250********2219 621778********498 572.00 杨村村委会
张*好 34250********2210 621778********520 422.50 杨村村委会
苏*华 34252********2015 621778********964 432.00 双河社区居委会
何*平 34252********2015 621778********556 466.70 双河社区居委会
刘*花 34252********2028 621778********059 494.00 双河社区居委会
刘*龙 34252********2013 100372********0000016 468.00 双河社区居委会
严* 34250********2011 621778********152 843.00 双河社区居委会
钟*龙 34252********2039 621778********746 919.50 双河社区居委会
程*山 34252********2017 621778********108 949.00 双河社区居委会
程*兰 34252********2023 100144********0000016 468.00 双河社区居委会
程*苗 34252********2016 621778********718 468.00 双河社区居委会
李*德 34252********2019 621778********661 432.00 双河社区居委会
汪* 34250********2018 621778********902 487.50 双河社区居委会
王*荒 34252********2012 621778********801 730.00 双河社区居委会
范* 34250********2282 621778********091 1,175.00 双河社区居委会
钟*仁 34250********2015 621778********018 487.50 双河社区居委会
费* 34250********2018 621778********597 578.50 双河社区居委会
胡*霞 34250********2029 100374********0000016 702.00 双河社区居委会
吴*荣 34252********2029 621778********459 461.50 双河社区居委会
吴*林 34250********2017 621778********522 424.00 双河社区居委会
陈*珍 34250********5088 621778********044 526.50 双河村
李*乐 34250********2029 100556********0000016 450.00 双河社区居委会
沈*英 34252********2047 621778********008 702.00 双河社区居委会
汪*龙 34250********2015 621778********681 526.50 双河社区居委会
殷*九 34250********2015 621778********045 533.00 双河社区居委会
陈*喜 34250********2013 100311********0000016 1,406.50 双河社区居委会
陈*民 34252********2030 621778********888 468.00 双河社区居委会
刘*月 34250********4045 621778********897 430.00 双河社区居委会
谢*英 34252********2026 621778********256 492.00 双河社区居委会
黄*明 34252********2018 621778********727 432.00 双河社区居委会
金*兵 34250********2011 100144********0000016 526.50 双河社区居委会
沈*林 34252********2031 621778********196 864.00 双河社区居委会
虞*华 34252********2039 621778********715 843.00 双河社区居委会
何*宝 34252********2012 621778********725 1,541.60 双河社区居委会
洪*玉 34252********2020 621778********925 420.00 双河社区居委会
谢*成 34250********2017 621778********424 526.50 双河社区居委会
李* 34252********2013 621778********848 420.00 双河社区居委会
杨*宝 34252********2018 621778********339 468.00 双河社区居委会
杜*胜 34252********2014 621778********050 420.00 双河社区居委会
章*洁 34252********2013 621778********986 546.00 双河社区居委会
胡*胜 34250********2014 621778********446 448.50 双河社区居委会
刘*华 34252********2014 621778********438 526.50 双河社区居委会
沈*贵 34252********2012 621778********129 919.50 双河社区居委会
陈*民 34252********2015 621778********329 689.00 双河社区居委会
陈* 34252********2012 621778********204 1,145.00 双河社区居委会
朱*亮 34252********2030 621778********202 468.00 双河社区居委会
陈*英 34252********2025 621778********171 432.00 双河社区居委会
郭* 34250********2048 100380********0000016 1,673.00 双河社区居委会
陈*平 34250********2014 621778********871 1,189.60 双河社区居委会
陈*喜 34252********2012 621778********628 754.00 双河社区居委会
汪*兵 34250********2012 621778********226 1,216.20 双河社区居委会
汪* 34252********201X 621778********456 559.00 双河社区居委会
赵*海 34252********2011 621778********255 702.00 双河社区居委会
郑*兰 34252********2021 621778********404 528.00 双河社区居委会
朱*燕 34250********2025 621778********398 481.00 双河社区居委会
方*财 34252********2056 621778********339 416.00 双河社区居委会
方*堂 34252********2019 621778********945 522.00 双河社区居委会
何*明 34252********3814 621778********723 546.00 双河社区
何*莲 34250********2020 621778********564 432.00 双河社区居委会
刘*华 34250********2079 621778********907 702.00 双河社区居委会
陈*龙 34252********2016 621778********537 528.00 双河社区居委会
陈*莲 34252********2066 621778********237 468.00 双河社区居委会
