索引号: | 113417030032495656/202312-00090 | 组配分类: | 校园安全 |
发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2023年宣州区义务教育学校食堂数据统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-18 | 发布日期: | 2023-12-18 |
索引号: | 113417030032495656/202312-00090 |
组配分类: | 校园安全 |
发布机构: | 宣州区教体局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2023年宣州区义务教育学校食堂数据统计表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-18 |
发布日期: | 2023-12-18 |
2023年宣州区义务教育学校食堂数据统计表 | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 是否校外供餐 | 食堂数量 | 在校就餐学生数 | 是否完成明厨亮灶建设 | 是否完成互联网+明厨亮灶建设 | 食堂使用燃料情况 | 备注 | ||||
其中:自营食堂数量 | 其中:承包经营食堂数量 | 使用管道燃气 | 使用瓶装液化石油气 | 使用醇基燃料(甲醇或乙醇) | 其他(植物油、木材、电等) | |||||||
1 | 宣城市实验小学 | 63 | 配餐 | |||||||||
2 | 宣城市实验小学梅溪校区 | 110 | 配餐 | |||||||||
3 | 宣城市第二小学 | 78 | 配餐 | |||||||||
4 | 宣城市第二小学贝林校区 | 否 | 自营 | 416 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
5 | 宣城市第三小学 | 46 | 配餐 | |||||||||
6 | 宣城市第四小学民生校区 | 225 | 配餐 | |||||||||
7 | 宣城市第四小学中梁校区 | 427 | 配餐 | |||||||||
8 | 宣城市第五小学 | 77 | 配餐 | |||||||||
9 | 宣城市第五小学宛溪校区 | 62 | 配餐 | |||||||||
10 | 宣城市第六小学 | 否 | 自营 | 887 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
11 | 宣城市第七小学 | 164 | 配餐 | |||||||||
12 | 宣城市第八小学 | 否 | 自营 | 943 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
13 | 宣城市第八小学茂盛锦苑校区 | 108 | 中心校共用 | |||||||||
14 | 宣城市第九小学 | 12 | 配餐 | |||||||||
15 | 宣城市第九小学东湖校区 | 否 | 自营 | 489 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
16 | 宣城市第十小学 | 否 | 自营 | 404 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
17 | 宣城市第十一小学 | 41 | 配餐 | |||||||||
18 | 宣城市第十一小学宛陵湖校区 | 否 | 自营 | 350 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
19 | 宣城市第十一小学高新校区 | 否 | 承包 | 58 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
20 | 宣城市宣州区金坝中心小学 | 否 | 自营 | 210 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
21 | 宣城市宣州区古泉中心小学 | 否 | 自营 | 344 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
22 | 宣城市宣州区寒亭中心小学 | 否 | 自营 | 283 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
23 | 宣城市宣州区水东中心小学 | 否 | 自营 | 410 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
24 | 宣城市宣州区朱桥慈济中心小学 | 否 | 自营 | 300 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
25 | 宣城市宣州区养贤中心小学 | 否 | 自营 | 530 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
26 | 宣城市宣州区五星乡庆丰小学 | 否 | 自营 | 137 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
27 | 宣城市宣州区黄渡中心小学 | 否 | 自营 | 176 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
28 | 宣城市宣州区水阳中心小学 | 否 | 自营 | 425 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
29 | 宣城市宣州区水阳镇雁翅小学 | 否 | 自营 | 366 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
30 | 宣城市宣州区水阳镇杨泗小学 | 否 | 自营 | 150 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
31 | 宣城市宣州区狸桥中心小学 | 否 | 自营 | 781 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
32 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村小学 | 否 | 自营 | 272 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
33 | 宣城市宣州区狸桥镇南湖小学 | 否 | 自营 | 150 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
34 | 宣城市宣州区沈村中心小学 | 否 | 自营 | 187 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
35 | 宣城市宣州区沈村镇丁店小学 | 否 | 自营 | 63 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
36 | 宣城市宣州区洪林中心小学 | 否 | 自营 | 300 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
37 | 宣城市宣州区麻姑山小学 | 否 | 自营 | 70 | 是 | 否 | 使用醇基燃料 | |||||
38 | 宣城市宣州区文昌中心小学 | 否 | 自营 | 429 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
39 | 宣城市宣州区文昌镇第二小学 | 否 | 自营 | 106 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
40 | 宣城市第六中学新港校区 | 否 | 自营 | 650 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
41 | 宣城市第八中学 | 185 | 配餐 | |||||||||
42 | 宣城市第十二中学南校区 | 否 | 自营 | 1500 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
43 | 宣城市第十二中学西校区 | 否 | 自营 | 205 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
44 | 宣城一二六学校 | 否 | 自营 | 276 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
45 | 宣城市阳光中学 | 否 | 自营 | 1200 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
46 | 宣城市奋飞学校 | 否 | 自营 | 1120 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
47 | 宣城市蓝天学校 | 否 | 自营 | 1042 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
48 | 宣城市宣州区金坝中心初级中学 | 否 | 自营 | 150 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
49 | 宣城市宣州区向阳学校 | 否 | 承包 | 273 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
50 | 宣城市宣州区夏渡学校 | 否 | 自营 | 511 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
51 | 宣城市宣州区水阳中心初级中学 | 否 | 自营 | 243 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
52 | 宣城市宣州区水阳镇雁翅初级中学 | 否 | 自营 | 212 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
53 | 宣城市宣州区狸桥中心初级中学 | 否 | 自营 | 275 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
54 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村初级中学 | 否 | 自营 | 150 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
55 | 宣城市宣州区沈村中心初级中学 | 否 | 自营 | 32 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
56 | 宣城市宣州区古泉中心初级中学 | 否 | 自营 | 386 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
57 | 宣城市宣州区洪林中心初级中学 | 否 | 自营 | 157 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
58 | 宣城市宣州区文昌中心初级中学 | 否 | 自营 | 420 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
59 | 宣城市宣州区水东中心初级中学 | 否 | 自营 | 157 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
60 | 宣城市宣州区新田学校 | 否 | 自营 | 192 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
61 | 宣城市宣州区溪口学校 | 否 | 自营 | 358 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
62 | 宣城市宣州区朱桥中心初级中学 | 否 | 自营 | 46 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
63 | 宣城市宣州区养贤中心初级中学 | 否 | 自营 | 275 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
64 | 宣城市宣州区黄渡中心初级中学 | 否 | 自营 | 98 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
65 | 宣城市宣州区棋盘学校 | 否 | 自营 | 198 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
66 | 宣城市宣州区卫东学校 | 否 | 自营 | 550 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
67 | 宣城市宣州区杨柳学校 | 否 | 自营 | 350 | 是 | 是 | 使用瓶装液化石油气 | |||||
68 | 宣城市宣州区裘公学校 | 否 | 自营 | 169 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
69 | 宣城市宣州区孙埠学校 | 否 | 自营 | 223 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
70 | 宣城市宣州区高桥学校 | 否 | 自营 | 431 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
71 | 宣城市宣州区五星学校 | 否 | 自营 | 243 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
72 | 宣城市宣州区寒亭中心初级中学 | 否 | 自营 | 199 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
73 | 宣城市宣州区周王学校 | 否 | 自营 | 168 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
74 | 宣城市志成学校 | 否 | 自营 | 92 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
75 | 宣城市时代学校 | 否 | 自营 | 488 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
76 | 宣城市梅林实验学校 | 否 | 自营 | 1084 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
77 | 安徽省宣城市第二中学 | 否 | 自营 | 1500 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
78 | 安徽省宣城市第三中学 | 否 | 自营 | 450 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
79 | 宣城市宣州水阳高级中学 | 否 | 自营 | 229 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
80 | 宣城市私立文鼎中学 | 否 | 自营 | 600 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
81 | 安徽省宣城市第十三中学 | 否 | 自营 | 3709 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
82 | 宣城市华星外国语学校 | 否 | 自营 | 2592 | 是 | 是 | 使用管道燃气 | |||||
83 | 宣城市生物工程学校孙埠校区 | 否 | 自营 | 473 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
84 | 宣城市生物工程学校(杨柳) | 否 | 自营 | 652 | 是 | 是 | 其他(植物油、木材、电等) | |||||
85 | 宣城市理工学校(劳大校区) | 否 | 自营 | 109 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
86 | 宣城市理工学校 | 否 | 自营 | 520 | 是 | 是 | 使用醇基燃料 | |||||
87 | 宣城市信息工程学校 | 否 | 自营 | 1500 | 是 | 是 | 使用管道燃气 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问