• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 1134170300324967X7X/202311-00007 组配分类: 审批信息
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2023年11月低保财政补贴农民资金花名册 文号:
生成日期: 2023-11-14 发布日期: 2023-11-14
索引号: 1134170300324967X7X/202311-00007
组配分类: 审批信息
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2023年11月低保财政补贴农民资金花名册
文号:
生成日期: 2023-11-14
发布日期: 2023-11-14
养贤乡2023年11月低保财政补贴农民资金花名册
发布时间:2023-11-14 08:49 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
养贤乡2023年11月低保财政补贴农民资金花名册
序号 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 农村居民最低生活保障资金
1 郑*邦 养贤乡 天成村 程村组 1,518.80 1,518.80
2 丁*水 养贤乡 天成村 程村组 347.00 347.00
3 季*英 养贤乡 天成村 程村组 474.00 474.00
4 程*正 养贤乡 天成村 程村组 417.00 417.00
5 王*林 养贤乡 天成村 程村组 708.50 708.50
6 牛* 养贤乡 天成村 程村组 578.50 578.50
7 施*青 养贤乡 天成村 胜利组 455.00 455.00
8 张*保 养贤乡 天成村 胜利组 1,417.00 1,417.00
9 李*进 养贤乡 天成村 胜利组 708.50 708.50
10 刘*发 养贤乡 天成村 莫村组 1,397.30 1,397.30
11 莫*木 养贤乡 天成村 莫村组 708.50 708.50
12 彭*荣 养贤乡 天成村 莫村组 708.50 708.50
13 章*爱 养贤乡 天成村 刘拐组 347.00 347.00
14 吴*标 养贤乡 天成村 刘拐组 578.50 578.50
15 王* 养贤乡 天成村 刘拐组 708.50 708.50
16 李*翠 养贤乡 天成村 刘拐组 546.00 546.00
17 刘* 养贤乡 天成村 徐西组 708.50 708.50
18 周*根 养贤乡 天成村 徐下组 480.00 480.00
19 冯*多 养贤乡 天成村 徐下组 2,387.70 2,387.70
20 苏*金 养贤乡 天成村 徐上组 1,496.00 1,496.00
21 李*兰 养贤乡 天成村 徐上组 487.50 487.50
22 张*根 养贤乡 天成村 徐上组 708.50 708.50
23 占*胜 养贤乡 天成村 发村组 680.00 680.00
24 朱*登 养贤乡 天成村 发村组 708.50 708.50
25 王*和 养贤乡 天成村 发村组 937.50 937.50
26 张*冬 养贤乡 天成村 发村组 468.00 468.00
27 崔*金 养贤乡 天成村 方村组 526.50 526.50
28 苏*根 养贤乡 天成村 方村组 526.50 526.50
29 周*子 养贤乡 天成村 方村组 295.00 295.00
30 李*娣 养贤乡 天成村 方村组 432.00 432.00
31 方*福 养贤乡 天成村 方村组 492.00 492.00
32 丰*友 养贤乡 天成村 方村组 1,417.00 1,417.00
33 顾*花 养贤乡 天成村 兴旺组 432.00 432.00
34 孙*行 养贤乡 天成村 兴旺组 578.50 578.50
35 朱*妹 养贤乡 天成村 兴旺组 2,125.50 2,125.50
36 刘*元 养贤乡 天成村 兴旺组 708.50 708.50
37 吴*兰 养贤乡 天成村 兴旺组 516.00 516.00
38 孔*九 养贤乡 天成村 兴旺组 468.00 468.00
39 丰*安 养贤乡 天成村 丰村组 754.00 754.00
40 邵*英 养贤乡 天成村 丰村组 500.50 500.50
41 王*金 养贤乡 天成村 北埂组 708.50 708.50
42 王*河 养贤乡 天成村 北埂组 708.50 708.50
43 顾*来 养贤乡 天成村 北埂组 487.50 487.50
44 张*荣 养贤乡 天成村 北埂组 708.50 708.50
45 顾*六 养贤乡 天成村 北埂组 708.50 708.50
46 张*英 养贤乡 天成村 顾村组 468.00 468.00
47 刘*兵 养贤乡 天成村 中埂组 708.50 708.50
48 刘*文 养贤乡 天成村 中埂组 1,336.40 1,336.40
49 洪*九 养贤乡 天成村 蔡庄组 377.00 377.00
50 魏*宏 养贤乡 天成村 蔡庄组 1,518.80 1,518.80
51 温*友 养贤乡 天成村 信村组 864.00 864.00
52 温*志 养贤乡 天成村 信村组 864.00 864.00
53 刘*莲 养贤乡 天成村 信村组 444.00 444.00
54 李*喜 养贤乡 天成村 信村组 1,568.80 1,568.80
55 张*三 养贤乡 幸福村 马头组 591.50 591.50
56 张*琴 养贤乡 幸福村 马头组 516.00 516.00
57 刘*腊 养贤乡 幸福村 马头组 588.00 588.00
58 梁*甫 养贤乡 幸福村 大村组 957.40 957.40
59 秦*文 养贤乡 幸福村 大村组 1,237.50 1,237.50
60 胡*莲 养贤乡 幸福村 大村组 1,362.50 1,362.50
61 吴*根 养贤乡 幸福村 大村组 364.00 364.00
62 章*锁 养贤乡 幸福村 小村组 708.50 708.50
63 章*金 养贤乡 幸福村 小村组 708.50 708.50
64 张*成 养贤乡 幸福村 小四甲组 572.00 572.00
65 王*梅 养贤乡 幸福村 大王村组 611.00 611.00
66 吴*陶 养贤乡 幸福村 大王村组 585.00 585.00
67 章*霞 养贤乡 幸福村 大王村组 708.50 708.50
68 章*道 养贤乡 幸福村 双村组 1,188.00 1,188.00
69 章*凤 养贤乡 幸福村 双村组 432.00 432.00
70 陈*书 养贤乡 幸福村 双村组 468.00 468.00
71 刘*飞 养贤乡 幸福村 陶村组 1,966.90 1,966.90
72 章*兵 养贤乡 幸福村 陶村组 534.00 534.00
73 刘*付 养贤乡 幸福村 陶村组 1,092.00 1,092.00
74 刘*道 养贤乡 幸福村 陶村组 708.50 708.50
75 马*能 养贤乡 幸福村 跃进组 526.50 526.50
76 高*清 养贤乡 幸福村 跃进组 377.00 377.00
77 彭*月 养贤乡 幸福村 竹棵组 708.50 708.50
78 彭*仁 养贤乡 幸福村 竹棵组 708.50 708.50
79 卞*红 养贤乡 幸福村 竹棵组 526.50 526.50
80 卞*莲 养贤乡 幸福村 竹棵组 417.00 417.00
81 彭*燕 养贤乡 幸福村 竹棵组 708.50 708.50
82 钱*元 养贤乡 幸福村 孔湾组 708.50 708.50
83 钱*文 养贤乡 幸福村 孔湾组 708.50 708.50
84 孙*华 养贤乡 幸福村 孔湾组 455.00 455.00
85 胡*吕 养贤乡 幸福村 孔湾组 708.50 708.50
86 梅*西 养贤乡 幸福村 孔湾组 468.00 468.00
87 孔*林 养贤乡 幸福村 孔湾组 578.50 578.50
88 余*喜 养贤乡 幸福村 孔湾组 487.50 487.50
89 钱*浩 养贤乡 幸福村 孔湾组 526.50 526.50
90 张*彬 养贤乡 幸福村 孔湾组 708.50 708.50
91 孔*丽 养贤乡 幸福村 孔湾组 450.00 450.00
92 沈*丹 养贤乡 幸福村 孔湾组 708.50 708.50
93 章*木 养贤乡 幸福村 冯拐组 417.00 417.00
94 张*宝 养贤乡 幸福村 冯拐组 417.00 417.00
95 章*芳 养贤乡 幸福村 冯拐组 507.00 507.00
96 章*满 养贤乡 幸福村 冯拐组 708.50 708.50
97 甘*飞 养贤乡 幸福村 冯拐组 708.50 708.50
98 章*元 养贤乡 幸福村 冯拐组 578.50 578.50
99 胡*玉 养贤乡 幸福村 吴灯组 487.50 487.50
100 陈*华 养贤乡 幸福村 小汪村组 315.00 315.00
101 陈*云 养贤乡 幸福村 小汪村组 572.00 572.00
102 陈*祥 养贤乡 幸福村 小汪村组 528.00 528.00
103 沈*富 养贤乡 幸福村 石山头组 1,253.50 1,253.50
104 王*森 养贤乡 幸福村 石山头组 1,125.00 1,125.00
105 黄*东 养贤乡 幸福村 石山头组 461.50 461.50
106 陈*富 养贤乡 幸福村 石山头组 507.00 507.00
107 何*香 养贤乡 幸福村 石山头组 516.00 516.00
108 沈*荒 养贤乡 幸福村 石山头组 832.00 832.00
109 吴*槐 养贤乡 幸福村 石山头组 582.00 582.00
110 吴*清 养贤乡 幸福村 石山头组 770.50 770.50
111 熊*双 养贤乡 幸福村 石山头组 377.00 377.00
112 汪*胜 养贤乡 新河村 东埂组 408.00 408.00
113 武*明 养贤乡 新河村 东埂组 708.50 708.50
114 陈*妹 养贤乡 新河村 东埂组 526.50 526.50
115 胡*荣 养贤乡 新河村 东埂组 1,100.00 1,100.00
116 李*贵 养贤乡 新河村 东埂组 468.00 468.00
117 任*兰 养贤乡 新河村 东埂组 708.50 708.50
118 霍*凤 养贤乡 新河村 东埂组 396.00 396.00
119 张*义 养贤乡 新河村 下村组 708.50 708.50
120 夏*富 养贤乡 新河村 下村组 468.00 468.00
121 茆*松 养贤乡 新河村 下村组 650.00 650.00
122 刘*凤 养贤乡 新河村 下村组 474.50 474.50
123 方*明 养贤乡 新河村 灯塘组 392.00 392.00
124 方*东 养贤乡 新河村 灯塘组 708.50 708.50
125 方*能 养贤乡 新河村 灯塘组 565.50 565.50
126 方*磊 养贤乡 新河村 灯塘组 708.50 708.50
127 吴*英 养贤乡 新河村 灯塘组 779.00 779.00
128 程*科 养贤乡 新河村 夹河组 708.50 708.50
129 叶*林 养贤乡 新河村 夹河组 1,362.50 1,362.50
130 吴*香 养贤乡 新河村 夹河组 513.50 513.50
131 赵*富 养贤乡 新河村 夹河组 578.50 578.50
132 赵*和 养贤乡 新河村 夹河组 487.50 487.50
133 程* 养贤乡 新河村 夹河组 317.00 317.00
134 毕*根 养贤乡 新河村 夹河组 409.50 409.50
135 付*菊 养贤乡 新河村 夹河组 848.00 848.00
136 李*娣 养贤乡 新河村 夹河组 372.00 372.00
137 叶*平 养贤乡 新河村 夹河组 315.00 315.00
138 秦*忠 养贤乡 新河村 稻山组 468.00 468.00
139 齐*林 养贤乡 新河村 稻山组 708.50 708.50
140 任*九 养贤乡 新河村 稻山组 494.00 494.00
141 方*寿 养贤乡 新河村 村南组 676.00 676.00
142 秦*年 养贤乡 新河村 村南组 708.50 708.50
143 毕*宝 养贤乡 新河村 村南组 442.00 442.00
144 江*代 养贤乡 新河村 村北组 516.00 516.00
145 童*生 养贤乡 新河村 村北组 708.50 708.50
146 李*震 养贤乡 新河村 村北组 432.00 432.00
147 李* 养贤乡 新河村 村北组 708.50 708.50
148 童*平 养贤乡 新河村 长塘组 1,306.00 1,306.00
149 张*平 养贤乡 新河村 长塘组 377.00 377.00
150 程*俊 养贤乡 新河村 长塘组 708.50 708.50
151 程*喜 养贤乡 新河村 长塘组 442.00 442.00
152 程*启 养贤乡 新河村 长塘组 408.00 408.00
153 程*云 养贤乡 新河村 长塘组 708.50 708.50
154 程*青 养贤乡 新河村 长塘组 708.50 708.50
155 魏*明 养贤乡 新河村 夹埂组 708.50 708.50
156 徐*青 养贤乡 新河村 夹埂组 1,164.00 1,164.00
157 柯*生 养贤乡 新河村 渡口组 713.00 713.00
158 杨*花 养贤乡 新河村 大闸组 708.50 708.50
159 秦*政 养贤乡 新河村 大闸组 448.50 448.50
160 秦*龙 养贤乡 新河村 大闸组 708.50 708.50
161 黎*建 养贤乡 新河村 上西埂组 708.50 708.50
162 黎*荣 养贤乡 新河村 上西埂组 708.50 708.50
163 方*梅 养贤乡 新河村 上西埂组 776.00 776.00
164 肖*龙 养贤乡 新河村 上西埂组 708.50 708.50
165 杨*珍 养贤乡 新河村 上西埂组 468.00 468.00
166 吴*云 养贤乡 新河村 斗门口组 713.00 713.00
167 沈*宏 养贤乡 新河村 斗门口组 516.00 516.00
168 赵*梅 养贤乡 新河村 斗门口组 448.50 448.50
169 汤*龙 养贤乡 新河村 么山咀组 516.00 516.00
170 汤*友 养贤乡 新河村 么山咀组 708.50 708.50
171 陈*友 养贤乡 新河村 么山咀组 1,054.50 1,054.50
172 汤*胜 养贤乡 新河村 么山咀组 708.50 708.50
173 吴*智 养贤乡 新河村 么山咀组 1,517.00 1,517.00
174 吴*虎 养贤乡 新河村 么山咀组 708.50 708.50
175 盛*兰 养贤乡 新河村 么山咀组 402.00 402.00
176 濮*龙 养贤乡 新河村 一字坝组 708.50 708.50
177 刘*云 养贤乡 新河村 一字坝组 526.50 526.50
178 秦*五 养贤乡 新河村 横山组 676.00 676.00
179 郑*来 养贤乡 新河村 横山组 837.50 837.50
180 王*文 养贤乡 新河村 横山组 708.50 708.50
181 叶*锁 养贤乡 新河村 横山组 317.00 317.00
182 黄*英 养贤乡 新河村 横山组 720.00 720.00
183 张*红 养贤乡 新河村 横山组 377.00 377.00
184 张*亮 养贤乡 新河村 西河组 347.00 347.00
185 钟*生 养贤乡 新河村 西河组 708.50 708.50
186 郑*财 养贤乡 新河村 西河组 844.50 844.50
187 夏*玉 养贤乡 新河村 羊山咀组 432.00 432.00
188 李*美 养贤乡 新河村 羊山咀组 487.50 487.50
189 莫*顺 养贤乡 新河村 西山组 708.50 708.50
190 陈* 养贤乡 新河村 西山组 1,209.00 1,209.00
191 稽*花 养贤乡 新河村 西山组 1,161.50 1,161.50
192 谢*亮 养贤乡 新河村 杜冲组 468.00 468.00
193 张* 养贤乡 新河村 前村组 448.50 448.50
194 叶*寿 养贤乡 新河村 前村组 1,053.00 1,053.00
195 陈*树 养贤乡 新河村 前村组 656.00 656.00
196 陈*义 养贤乡 新河村 前村组 526.50 526.50
197 陈*林 养贤乡 新河村 前村组 526.50 526.50
198 陈*达 养贤乡 新河村 后村组 1,044.00 1,044.00
199 陈*妮 养贤乡 新河村 后村组 828.00 828.00
200 陈*旺 养贤乡 新河村 后村组 578.50 578.50
201 陈*富 养贤乡 新河村 后村组 487.50 487.50
202 陈*贵 养贤乡 新河村 后村组 377.00 377.00
203 顾*宝 养贤乡 宝圩村 徐山组 708.50 708.50
204 夏*才 养贤乡 宝圩村 徐山组 708.50 708.50
205 周*水 养贤乡 宝圩村 徐山组 468.00 468.00
206 李*萍 养贤乡 宝圩村 徐山组 708.50 708.50
207 方*功 养贤乡 宝圩村 大洼组 1,362.50 1,362.50
208 方*友 养贤乡 宝圩村 大洼组 468.00 468.00
209 马*木 养贤乡 宝圩村 大洼组 377.00 377.00
210 陈*龙 养贤乡 宝圩村 大洼组 516.00 516.00
211 方*功 养贤乡 宝圩村 大洼组 526.50 526.50
212 嵇*亮 养贤乡 宝圩村 山傍组 1,435.50 1,435.50
213 嵇*林 养贤乡 宝圩村 山傍组 708.50 708.50
214 嵇*州 养贤乡 宝圩村 山傍组 468.00 468.00
215 嵇*松 养贤乡 宝圩村 山傍组 1,143.80 1,143.80
216 光*宝 养贤乡 宝圩村 光咀组 708.50 708.50
217 王*贵 养贤乡 宝圩村 光咀组 360.00 360.00
218 杨*霞 养贤乡 宝圩村 光咀组 708.50 708.50
219 赵*峰 养贤乡 宝圩村 光咀组 513.50 513.50
220 汪*春 养贤乡 宝圩村 李庄组 468.00 468.00
221 汪*马 养贤乡 宝圩村 李庄组 663.00 663.00
222 张*宝 养贤乡 宝圩村 李庄组 2,016.50 2,016.50
223 光*兰 养贤乡 宝圩村 李庄组 1,449.00 1,449.00
224 丁*喜 养贤乡 宝圩村 和平组 1,350.00 1,350.00
225 杨*宝 养贤乡 宝圩村 和平组 708.50 708.50
226 杨*荣 养贤乡 宝圩村 和平组 1,362.50 1,362.50
227 杨*彬 养贤乡 宝圩村 和平组 708.50 708.50
228 丁*祥 养贤乡 宝圩村 西山组 432.00 432.00
229 常*菊 养贤乡 宝圩村 西山组 417.00 417.00
230 景*恩 养贤乡 宝圩村 西山组 1,109.00 1,109.00
231 杨*梅 养贤乡 宝圩村 西山组 708.50 708.50
232 周*金 养贤乡 宝圩村 凤凰组 1,222.00 1,222.00
233 周*子 养贤乡 宝圩村 凤凰组 708.50 708.50
234 周*平 养贤乡 宝圩村 凤凰组 377.00 377.00
235 尹*子 养贤乡 宝圩村 凤凰组 708.50 708.50
236 张*英 养贤乡 宝圩村 凤凰组 708.50 708.50
237 吴*勤 养贤乡 宝圩村 汝潭组 578.50 578.50
238 张*太 养贤乡 宝圩村 汝潭组 468.00 468.00
239 易*娣 养贤乡 宝圩村 汝潭组 1,417.00 1,417.00
240 吴*明 养贤乡 宝圩村 幸福组 708.50 708.50
241 陶*熹 养贤乡 宝圩村 幸福组 417.00 417.00
242 陶*新 养贤乡 宝圩村 幸福组 708.50 708.50
243 陶*邑 养贤乡 宝圩村 幸福组 445.00 445.00
244 陶*荣 养贤乡 宝圩村 幸福组 448.50 448.50
245 陶*龙 养贤乡 宝圩村 幸福组 912.50 912.50
246 陶*宝 养贤乡 宝圩村 幸福组 708.50 708.50
247 陶*烈 养贤乡 宝圩村 幸福组 578.50 578.50
248 陶*江 养贤乡 宝圩村 幸福组 624.10 624.10
249 陶* 养贤乡 宝圩村 幸福组 747.50 747.50
250 陶*邑 养贤乡 宝圩村 幸福组 708.50 708.50
251 陶*云 养贤乡 宝圩村 前进组 708.50 708.50
252 赵*翠 养贤乡 宝圩村 前进组 448.50 448.50
253 陶*柏 养贤乡 宝圩村 前进组 526.50 526.50
254 陶*照 养贤乡 宝圩村 前进组 768.00 768.00
255 陶*歪 养贤乡 宝圩村 前进组 708.50 708.50
256 汤*英 养贤乡 宝圩村 红星组 492.00 492.00
257 陶*满 养贤乡 宝圩村 红星组 494.00 494.00
258 陶*才 养贤乡 宝圩村 红星组 708.50 708.50
259 万*发 养贤乡 宝圩村 红旗组 456.00 456.00
260 陶*胜 养贤乡 宝圩村 红旗组 546.00 546.00
261 黄*兴 养贤乡 宝圩村 红旗组 456.00 456.00
262 陶*佐 养贤乡 宝圩村 红旗组 708.50 708.50
263 周*霞 养贤乡 宝圩村 红卫组 409.50 409.50
264 陶*凤 养贤乡 宝圩村 红卫组 564.00 564.00
265 冯*平 养贤乡 宝圩村 范湾组 287.00 287.00
266 许*宝 养贤乡 宝圩村 范湾组 779.00 779.00
267 陶*叶 养贤乡 宝圩村 范湾组 708.50 708.50
268 陈*祥 养贤乡 宝圩村 朱湾组 708.50 708.50
269 朱*如 养贤乡 宝圩村 朱湾组 396.00 396.00
270 陈*银 养贤乡 宝圩村 朱湾组 287.00 287.00
271 朱*喜 养贤乡 宝圩村 朱湾组 564.00 564.00
272 张*华 养贤乡 宝圩村 朱湾组 2,249.50 2,249.50
273 万*夫 养贤乡 宝圩村 西山头组 1,336.50 1,336.50
274 万*宝 养贤乡 宝圩村 西山头组 734.50 734.50
275 桂*付 养贤乡 宝圩村 西山头组 936.00 936.00
276 叶*敏 养贤乡 宝圩村 西山头组 536.40 536.40
277 朱*连 养贤乡 宝圩村 西山头组 546.00 546.00
278 付*进 养贤乡 宝圩村 西山头组 526.50 526.50
279 李*宝 养贤乡 宝圩村 章冲组 708.50 708.50
280 张*玉 养贤乡 宝圩村 章冲组 578.50 578.50
281 冯*主 养贤乡 宝圩村 冯东组 578.50 578.50
282 周*花 养贤乡 宝圩村 冯东组 417.00 417.00
283 冯*虎 养贤乡 宝圩村 冯中组 546.00 546.00
284 冯*奎 养贤乡 宝圩村 冯中组 708.50 708.50
285 冯*林 养贤乡 宝圩村 冯中组 1,125.00 1,125.00
286 王*喜 养贤乡 宝圩村 蔡冲组 468.00 468.00
287 章*龙 养贤乡 宝圩村 下葛组 708.50 708.50
288 张*香 养贤乡 宝圩村 下葛组 347.00 347.00
289 颜*明 养贤乡 宝圩村 毕桥组 708.50 708.50
290 童*金 养贤乡 宝圩村 毕桥组 708.50 708.50
291 范*果 养贤乡 宝圩村 唐山组 708.50 708.50
292 周*英 养贤乡 宝圩村 唐山组 377.00 377.00
293 周*贵 养贤乡 宝圩村 唐山组 994.50 994.50
294 吴*炳 养贤乡 宝圩村 唐山组 409.50 409.50
295 夏*科 养贤乡 宝圩村 李冲组 468.00 468.00
296 夏*余 养贤乡 宝圩村 李冲组 417.00 417.00
297 薛*荣 养贤乡 宝圩村 薛村组 912.50 912.50
298 刘*禄 养贤乡 宝圩村 薛村组 487.50 487.50
299 薛*元 养贤乡 宝圩村 薛村组 708.50 708.50
300 薛*亮 养贤乡 宝圩村 薛村组 708.50 708.50
301 夏*发 养贤乡 宝圩村 潘桥组 708.50 708.50
302 陆*美 养贤乡 宝圩村 潘桥组 912.00 912.00
303 吴*武 养贤乡 宝圩村 潘桥组 2,303.00 2,303.00
304 徐*少 养贤乡 宝圩村 潘桥组 779.00 779.00
305 张*明 养贤乡 宝圩村 河口组 578.50 578.50
306 高*广 养贤乡 宝圩村 河口组 1,253.50 1,253.50
307 张*胜 养贤乡 宝圩村 河口组 637.00 637.00
308 钟*生 养贤乡 宝圩村 河口组 430.00 430.00
309 陶*盛 养贤乡 宝圩村 河口组 408.00 408.00
310 钱*马 养贤乡 宝圩村 河口组 1,253.50 1,253.50
311 王*根 养贤乡 宝圩村 上葛组 837.50 837.50
312 黄*贵 养贤乡 宝圩村 上葛组 432.00 432.00
313 吴*华 养贤乡 宝圩村 马桥组 432.00 432.00
314 童*伍 养贤乡 宝圩村 马桥组 468.00 468.00
315 钱*金 养贤乡 宝圩村 宗三桥组 637.00 637.00
316 高*美 养贤乡 宝圩村 宗桥头组 468.00 468.00
317 李*斌 养贤乡 仁义村 小圩埂组 360.00 360.00
318 张*汉 养贤乡 仁义村 小圩埂组 360.00 360.00
319 林*喜 养贤乡 仁义村 小圩埂组 215.00 215.00
320 林*祥 养贤乡 仁义村 小圩埂组 708.50 708.50
321 李*梅 养贤乡 仁义村 小圩埂组 468.00 468.00
322 谢*寿 养贤乡 仁义村 小圩埂组 713.00 713.00
323 朱*妹 养贤乡 仁义村 小圩村组 708.50 708.50
324 张*良 养贤乡 仁义村 二村湾组 468.00 468.00
325 周* 养贤乡 仁义村 二村湾组 530.40 530.40
326 周*启 养贤乡 仁义村 二村湾组 355.00 355.00
327 周*彪 养贤乡 仁义村 二村湾组 1,259.00 1,259.00
328 周* 养贤乡 仁义村 二村湾组 734.50 734.50
329 滕*义 养贤乡 仁义村 二村湾组 526.50 526.50
330 周*花 养贤乡 仁义村 二村湾组 708.50 708.50
331 张*良 养贤乡 仁义村 三条沟组 474.50 474.50
332 汪*木 养贤乡 仁义村 三条沟组 526.50 526.50
333 谢*星 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,224.00 1,224.00
334 吴*强 养贤乡 仁义村 三条沟组 487.50 487.50
335 卞*富 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,417.00 1,417.00
336 吴*家 养贤乡 仁义村 三条沟组 432.00 432.00
337 程*祥 养贤乡 仁义村 三条沟组 396.00 396.00
338 邱*英 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,298.00 1,298.00
339 王*强 养贤乡 仁义村 三条沟组 468.00 468.00
340 吴*俊 养贤乡 仁义村 三条沟组 526.50 526.50
341 王*兵 养贤乡 仁义村 王甲埂组 546.00 546.00
342 杨*六 养贤乡 仁义村 王甲埂组 347.00 347.00
343 赵* 养贤乡 仁义村 王甲埂组 487.50 487.50
344 孙*财 养贤乡 仁义村 王甲埂组 317.00 317.00
345 赵*荣 养贤乡 仁义村 王甲埂组 708.50 708.50
346 王*欢 养贤乡 仁义村 谢村组 526.50 526.50
347 谢*斌 养贤乡 仁义村 谢村组 487.50 487.50
348 杨*秀 养贤乡 仁义村 谢村组 637.00 637.00
349 谢*宝 养贤乡 仁义村 谢村组 526.50 526.50
350 谢*红 养贤乡 仁义村 谢村组 864.00 864.00
351 朱*福 养贤乡 仁义村 大朱村组 994.50 994.50
352 贾*荣 养贤乡 仁义村 大朱村组 526.50 526.50
353 杨*枝 养贤乡 仁义村 大朱村组 377.00 377.00
354 朱*敏 养贤乡 仁义村 大朱村组 708.50 708.50
355 贾*根 养贤乡 仁义村 大朱村组 708.50 708.50
356 胡*平 养贤乡 仁义村 芦东组 518.50 518.50
357 汪*洋 养贤乡 仁义村 芦东组 546.00 546.00
358 汪*水 养贤乡 仁义村 芦东组 526.50 526.50
359 孙*娣 养贤乡 仁义村 芦东组 492.00 492.00
360 汪*炎 养贤乡 仁义村 芦东组 708.50 708.50
361 李*妹 养贤乡 仁义村 芦东组 526.50 526.50
362 张*海 养贤乡 仁义村 芦西组 531.70 531.70
363 汪*林 养贤乡 仁义村 芦西组 426.00 426.00
364 汪*森 养贤乡 仁义村 芦西组 708.50 708.50
365 汪*严 养贤乡 仁义村 芦西组 526.50 526.50
366 李*花 养贤乡 仁义村 芦西组 526.50 526.50
367 董*谊 养贤乡 仁义村 芦西组 317.00 317.00
368 王*平 养贤乡 仁义村 埠坊组 979.80 979.80
369 王*进 养贤乡 仁义村 埠坊组 1,046.50 1,046.50
370 王* 养贤乡 仁义村 埠坊组 409.50 409.50
371 费*月 养贤乡 仁义村 费桥组 708.00 708.00
372 费*宝 养贤乡 仁义村 费桥组 432.00 432.00
373 张*家 养贤乡 仁义村 费桥组 708.50 708.50
374 高*龙 养贤乡 仁义村 高村组 708.50 708.50
375 黄*好 养贤乡 仁义村 陶黄组 396.00 396.00
376 陶*木 养贤乡 仁义村 陶黄组 708.50 708.50
377 陈*喜 养贤乡 仁义村 陈墩组 708.50 708.50
378 张*平 养贤乡 仁义村 陈墩组 531.70 531.70
379 陈*宝 养贤乡 仁义村 陈墩组 487.50 487.50
380 陈*炳 养贤乡 仁义村 陈墩组 708.50 708.50
381 王*兰 养贤乡 仁义村 陈墩组 432.00 432.00
382 陈*年 养贤乡 仁义村 陈墩组 708.50 708.50
383 陈*春 养贤乡 仁义村 陈墩组 432.00 432.00
384 胡*英 养贤乡 仁义村 顾庄组 516.00 516.00
385 顾*子 养贤乡 仁义村 顾庄组 708.50 708.50
386 汪*妹 养贤乡 仁义村 顾庄组 410.00 410.00
387 王*芳 养贤乡 仁义村 江庄组 432.00 432.00
388 钱*妹 养贤乡 仁义村 江庄组 432.00 432.00
389 夏*香 养贤乡 仁义村 江庄组 505.00 505.00
390 王*海 养贤乡 仁义村 江庄组 474.50 474.50
391 吴*云 养贤乡 仁义村 江庄组 708.50 708.50
392 余*顺 养贤乡 仁义村 汤湾组 578.50 578.50
393 何*春 养贤乡 仁义村 汤湾组 708.50 708.50
394 周*香 养贤乡 仁义村 汤湾组 487.50 487.50
395 吴*庆 养贤乡 仁义村 汤湾组 347.00 347.00
396 马*兰 养贤乡 仁义村 汤湾组 487.50 487.50
397 夏*生 养贤乡 仁义村 徐桥组 347.00 347.00
398 徐*良 养贤乡 仁义村 徐桥组 2,125.50 2,125.50
399 徐*彪 养贤乡 仁义村 徐桥组 432.00 432.00
400 张*先 养贤乡 仁义村 徐桥组 516.00 516.00
401 王*翠 养贤乡 仁义村 徐桥组 708.50 708.50
402 汤*英 养贤乡 仁义村 徐桥组 564.00 564.00
403 胡*梅 养贤乡 仁义村 徐桥组 845.00 845.00
404 陈*海 养贤乡 仁义村 下头埂组 526.50 526.50
405 张* 养贤乡 仁义村 下头埂组 347.00 347.00
406 王*春 养贤乡 仁义村 下头埂组 546.00 546.00
407 王*胜 养贤乡 仁义村 下头埂组 1,839.50 1,839.50
408 张*先 养贤乡 仁义村 下头埂组 279.50 279.50
409 陈*友 养贤乡 仁义村 下头埂组 708.50 708.50
410 李*英 养贤乡 仁义村 仁村湾组 432.00 432.00
411 夏*臣 养贤乡 仁义村 仁村湾组 468.00 468.00
412 汪*权 养贤乡 仁义村 仁村湾组 572.00 572.00
413 刘*花 养贤乡 仁义村 仁村湾组 448.50 448.50
414 杨*玉 养贤乡 仁义村 仁村湾组 347.00 347.00
415 朱*强 养贤乡 仁义村 仁村湾组 317.00 317.00
416 盛*云 养贤乡 仁义村 仁村湾组 708.50 708.50
417 张*先 养贤乡 仁义村 仁村湾组 526.50 526.50
418 张*先 养贤乡 仁义村 下头圩组 1,710.00 1,710.00
419 张*木 养贤乡 仁义村 下头圩组 396.00 396.00
420 徐*宝 养贤乡 仁义村 下头圩组 1,319.50 1,319.50
