• 无障碍
  • 长辈版
宣州区教体局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区教体局> 基层政务公开> 义务教育领域> 教育概况> 教育统计数据
索引号: 113417030032495656/202310-00059 组配分类: 教育统计数据
发布机构: 宣州区教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 宣州区中学办学条件一览表(2022年) 文号:
生成日期: 2023-10-17 发布日期: 2023-10-17
索引号: 113417030032495656/202310-00059
组配分类: 教育统计数据
发布机构: 宣州区教体局
主题分类: 科技、教育
名称: 宣州区中学办学条件一览表(2022年)
文号:
生成日期: 2023-10-17
发布日期: 2023-10-17
宣州区中学办学条件一览表(2022年)
发布时间:2023-10-17 10:16 来源:宣州区教体局 浏览次数: 字体:[ ]
中学学校占地面积极其他办学条件(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校)
教基综5762 单位:
编号 占地面积(平方米) 校园足球场(个) 图书(册) 数字终端数(台) 教室(间) 固定资产总值(万元)
#绿化用地面积 #运动场地面积 11人制足球场 7人制足球场 5人制足球场 #教师终端数 #学生终端数 #网络多媒体教室 #教学仪器设备资产值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
总计 01 2534293.21 531762.88 482384.34 46 9 29 8 1514577 24514 4611 19633 2184 1301 196807.5032 14290.17
 初中 02 1623224.8 270006.94 327369.34 36 3 26 7 935077 12350 2979 9101 1192 785 86930.8832 7905.44
  初级中学 03 909819.3 148432.41 215230.97 22 2 14 6 616665 7188 1904 5122 721 479 51306.1032 4907.24
  九年一贯制学校 04 713405.5 121574.53 112138.37 14 1 12 1 318412 5162 1075 3979 471 306 35624.78 2998.2
  职业初中 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 06 911068.41 261755.94 155015.0 10 6 3 1 579500 12164 1632 10532 992 516 109876.62 6384.73
  完全中学 07 253695.41 72982.94 84280.0 4 2 2 0 323300 3925 684 3241 337 222 29738.1 2872.01
  高级中学 08 389751.0 114800.0 44154.0 4 3 0 1 171174 7121 733 6388 456 216 52925.52 2708.72
  十二年一贯制学校 09 267622 73973 26581 2 1 1 0 85026 1118 215 903 199 78 27213 804
城区 10 716466.29 164918.0 183388.25 9 5 4 0 683590 13303 1813 11479 902 596 97383.26 7259.95
 初中 11 313530.29 39668 112642.25 5 2 3 0 407616 4009 899 3099 368 294 26057.74 3337.23
  初级中学 12 200216.29 34501 80026 3 2 1 0 309706 2766 682 2084 281 213 18649 2241
  九年一贯制学校 13 113314 5167 32616.25 2 0 2 0 97910 1243 217 1015 87 81 7408.74 1096.23
  职业初中 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 15 402936.0 125250.0 70746.0 4 3 1 0 275974 9294 914 8380 534 302 71325.52 3922.72
  完全中学 16 89465 26000 40000 2 1 1 0 154800 2445 313 2132 142 108 21683 1467
  高级中学 17 313471.0 99250.0 30746.0 2 2 0 0 121174 6849 601 6248 392 194 49642.52 2455.72
  十二年一贯制学校 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 19 1198520.28 235733.42 181920.04 23 3 15 5 528792 6688 1738 4811 809 462 72641.9332 4619.3
 初中 20 801118.28 139090.42 115251.04 18 1 13 4 310466 4728 1171 3418 441 292 38933.9332 2740.3
  初级中学 21 487965.43 85724.0 93141.04 12 0 9 3 239336 3090 920 2128 303 209 26080.4332 2013.3
  九年一贯制学校 22 313152.85 53366.42 22110 6 1 4 1 71130 1638 251 1290 138 83 12853.5 727
  职业初中 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 24 397402 96643 66669 5 2 2 1 218326 1960 567 1393 368 170 33708 1879
  完全中学 25 53500 7120 26680 1 0 1 0 83300 570 220 350 105 70 3212 822
  高级中学 26 76280 15550 13408 2 1 0 1 50000 272 132 140 64 22 3283 253
  十二年一贯制学校 27 267622 73973 26581 2 1 1 0 85026 1118 215 903 199 78 27213 804
乡村 28 619306.64 131111.46 117076.05 14 1 10 3 302195 4523 1060 3343 473 243 26782.31 2410.92
 初中 29 508576.23 91248.52 99476.05 13 0 10 3 216995 3613 909 2584 383 199 21939.21 1827.91
  初级中学 30 221637.58 28207.41 42063.93 7 0 4 3 67623 1332 302 910 137 57 6576.67 652.94
  九年一贯制学校 31 286938.65 63041.11 57412.12 6 0 6 0 149372 2281 607 1674 246 142 15362.54 1174.97
  职业初中 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 33 110730.41 39862.94 17600.0 1 1 0 0 85200 910 151 759 90 44 4843.1 583.01
  完全中学 34 110730.41 39862.94 17600.0 1 1 0 0 85200 910 151 759 90 44 4843.1 583.01
  高级中学 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  十二年一贯制学校 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baidu
map