索引号: | 113417030032503048/202309-00062 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 水阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市宣州区流转耕地50亩以上规模经营情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-17 | 发布日期: | 2023-09-17 |
索引号: | 113417030032503048/202309-00062 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 水阳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市宣州区流转耕地50亩以上规模经营情况统计表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-17 |
发布日期: | 2023-09-17 |
宣城 市 宣州 区流转耕地50亩以上规模经营情况统计表 | |||||||||
序号 | 耕地流转主体情况 | 备注 | |||||||
主体名称 | 负责人姓名 | 流转面积 | 流转价格 | 流转期限 | 流转方式 | 是否签订合同 | 流转用途 | ||
1 | 宣城市宣州区友*家庭农场 | 方*志 | 410 | 500 | 2020.3.20-2025.3.20 | 出租 | 是 | 种植 | |
2 | 宣城市宣州区水阳镇业*水稻种植专业合作社 | 孙*顺 | 164 | 500 | 1998.3.7-2025.3.7 | 出租 | 是 | 种植 | |
3 | 大户 | 马*砖 | 110 | 500 | 2020.4.10-2025.4.10 | 出租 | 是 | 种植 | |
4 | 大户 | 徐*豹 | 71 | 500 | 1998.2.28-2025.2.28 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
5 | 大户 | 鲁*发 | 57 | 650 | 2000.2.15-2025.2.15 | 出租 | 是 | 种植 | |
6 | 大户 | 刘*军 | 171 | 500 | 2020.3.12-2025.3.12 | 出租 | 是 | 种植 | |
7 | 宣城市莫*粮食种植业家庭农场 | 莫*刚 | 65 | 500 | 2020.2.10-2025.2.10 | 出租 | 是 | 种植 | |
8 | 宣城市宣州区陈*水产养殖家庭农场 | 陈* | 100 | 500 | 2021.2.1-2024.2.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
9 | 宣城市宣州区水阳镇冯**家庭农场 | 冯*智 | 260 | 400 | 1999.2.20-2025.2.20 | 出租 | 是 | 种植 | |
10 | 大户 | 魏*忠 | 67 | 500 | 2020.1.20-2025.12.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
11 | 大户 | 朱*和 | 64.5 | 500 | 2020.3.12-2025.3.12 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
12 | 大户 | 胡*仙 | 104.6 | 500 | 2020.3.15-2025.3.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
13 | 宣城市横*蟹苗养殖厂 | 沐*进 | 92 | 500 | 2020.1.20-2025.1.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
14 | 大户 | 张*平 | 51 | 500 | 2020.1.10-2025.1.10 | 出租 | 是 | 种植 | |
15 | 大户 | 邱*荣 | 55 | 500 | 2020.1.20-2025.1.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
18 | 宣城市宣州区河**生态养殖家庭农场 | 刘*平 | 111.1 | 700 | 2021.4.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
19 | 宣城市宣州区李**水产养殖家庭农场 | 李*宏 | 57.5 | 700 | 2021.1.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
20 | 大户 | 孙*军 | 50 | 600 | 2021.2.15-2025.2.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
21 | 大户 | 李*红 | 70 | 600 | 2021.1.15-2025.4.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
22 | 大户 | 赵*富 | 80 | 650 | 2021.5.20-2025.5.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
23 | 大户 | 叶*福 | 90 | 500 | 2021.5.15-2025.5.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
24 | 大户 | 赵*洋 | 51 | 600 | 2021.12.28-2026.12.28 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
25 | 大户 | 刘*强 | 58 | 700 | 2020.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
26 | 宣城市宣州区李**水产养殖家庭农场 | 赵*红 | 52 | 500 | 2020.3.20-2025.3.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
27 | 大户 | 李*桃 | 52 | 600 | 2021.3.10-2025.3.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
28 | 大户 | 陶*龙 | 52 | 600 | 2020.1.15-2025.1.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
29 | 大户 | 李*明 | 161 | 500 | 2020.3.15-2025.3.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
30 | 大户 | 刘* | 50.5 | 500 | 2020.1.20-2025.1.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
31 | 大户 | 袁*祥 | 56 | 500 | 2020.1.15-2025.1.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
32 | 大户 | 王* | 51 | 500 | 2021.2.20-2025.8.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
33 | 宣州区年*家庭农场 | 谭*豹 | 52 | 500 | 2020.1.20-2025.12.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
34 | 宣州区天*水产养殖家庭农场 | 夏*法 | 52 | 500 | 2020.1.20-2025.12.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
35 | 宣州区宗*家庭农场 | 刘*桃 | 74 | 500 | 2020.1.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
36 | 宣州区赛*家庭农场 | 冯*生 | 111.4 | 500 | 2020.1.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
37 | 宣州区秋*家庭农场 | 刘*良 | 60.02 | 500 | 2020.1.25-2025.12.25 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
38 | 宣州区虎*家庭农场 | 孙*虎 | 51 | 500 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
39 | 宣州区红*家庭农场 | 史*兵 | 68 | 500 | 2021.10.30-2026.10.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
40 | 宣州区云*家庭农场 | 刘*元 | 50 | 500 | 2021.11.20-2026.11.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
41 | 宣州区正*家庭农场 | 袁*新 | 53 | 500 | 2021.12.10-2026.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
42 | 宣州区业*家庭农场 | 周*云 | 51 | 500 | 2021.12.8-2026.12.8 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
43 | 宣州区富*家庭农场 | 丁*贵 | 60 | 500 | 2021.12.8-2026.12.8 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
44 | 宣州区先*家庭农场 | 周*军 | 72.41 | 500 | 2020.1.25-2025.12.25 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
45 | 宣州区双*家庭农场 | 刘*春 | 55 | 500 | 2020.1.25-2025.12.25 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
46 | 宣城市宣州区孙**水产养殖家庭农场 | 孙*龙 | 93 | 600 | 2020.1.30-2025.1.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
47 | 宣城市仁*水产专业合作社 | 孙*飞 | 50 | 600 | 2022.10.130-2026.10.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
48 | 大户 | 潘*年 | 57 | 500 | 2022.1.30-2027.1.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
49 | 大户 | 唐*鹏 | 93 | 600 | 2021.1.1-2026.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
50 | 大户 | 唐*全 | 51 | 600 | 2021.1.1-2026.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
51 | 大户 | 唐*超 | 61 | 600 | 2019.1.1-2024.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
52 | 宣州区业*家庭农场 | 陆*俊 | 50 | 600 | 2020.12.31-2024.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
53 | 大户 | 周*武 | 50 | 800 | 2012.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
54 | 宣城市宣州区纲*水产养殖家庭农场 | 贾*志 | 70 | 880 | 2018.1.1-2025.11.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
55 | 宣城市宣州区科*水产养殖家庭农场 | 袁*刚 | 80 | 800 | 2018.1.1-2023.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
56 | 宣城市宣州区成*水产养殖家庭农场 | 史*清 | 50 | 1500 | 2021.12.31-2023.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
57 | 大户 | 方*旱 | 50 | 600 | 2020.3.15-2025.3.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
58 | 宣城市宣州区清*水产养殖家庭农场 | 袁* | 51 | 600 | 2020.12.31-2024.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
59 | 大户 | 郑*平 | 50 | 600 | 2020.4.10-2025.4.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
60 | 大户 | 宣*福 | 57 | 600 | 2020.4.15-2025.4.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
61 | 大户 | 史*飞 | 70 | 600 | 2020.4.20-2025.4.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
62 | 大户 | 周*文 | 51 | 600/亩 | 2021.12.05-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
63 | 宣城市鹏*蟹苗养殖家庭农场 | 王* | 80 | 600 | 2020.1.20-2025.12.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
64 | 宣城市宣州区周**水产养殖家庭农场 | 陈*斌 | 110 | 500 | 2021.3.10-2025.3.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
65 | 大户 | 周*军 | 72.41 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
66 | 大户 | 丁*金 | 70.27 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
67 | 大户 | 徐*生 | 63.58 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
68 | 大户 | 张*财 | 51.11 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
69 | 大户 | 刘*兵 | 58.71 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
70 | 大户 | 吴*荣 | 58.74 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
71 | 大户 | 刘*彬 | 52.79 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
72 | 大户 | 吴*荣 | 58.83 | 600 | 2020.12.10-2025.12.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
73 | 金*水产养殖合作社 | 葛*寿 | 82.23 | 500 | 2020.1.15-2025.1.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
74 | 汉*水产养殖家庭农场 | 夏*汉 | 55 | 500 | 2019.3.25-2025.3.25 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
75 | 宣城市宣州区小*水产养殖家庭农场 | 程*根 | 58.8 | 600 | 2020.12.15-2025.12.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
76 | 宣城市宣州区唐*水产养殖家庭农场 | 唐*宝 | 66.6 | 600 | 202.10.20-2025.10.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
77 | 宣城市宣州区马*水产家庭农场 | 魏*马 | 51 | 600 | 2020.8.15-2025.8.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
78 | 宣城市宣州区开*水产养殖家庭农场 | 唐*瑞(唐*飞) | 58.8 | 600 | 2020.9.15-2025.9.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
79 | 宣城市宣州区水阳镇清*水产养殖家庭农场 | 刘*梅 | 54.8 | 600 | 2020.8.15-2025.8.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
80 | 宣城市水阳镇唐**生态养殖家庭农场 | 唐*龙 | 101.09 | 500 | 2020.8.10-2025.8.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
81 | 大户 | 孙*虎 | 80 | 600 | 2020.3.15-2025.3.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
82 | 宣城市宣州区唐**家庭农场 | 唐*兵 | 70 | 500 | 2020.3.20-2025.3.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
83 | 大户 | 唐*兵 | 80 | 500 | 2020.4.10-2025.4.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
84 | 大户 | 陈*文 | 75 | 500 | 2019.4.25-2025.4.25 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
85 | 大户 | 张*喜 | 50 | 500 | 2020.2.10-2025.2.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
86 | 宣城市关**水产养殖家庭农场 | 关*荣 | 50 | 500 | 2020.1.15-2025.1.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
87 | 宣城市西*河蟹苗种专业合作社 | 唐*胜 | 51 | 500 | 201.1.1-2023.12.31 | 出租 | 是 | 养殖 | |
88 | 宣城市红*水产养殖专业合作社 | 钱*星 | 80 | 500 | 2019.1.1-2023.12.31 | 出租 | 是 | 养殖 | |
89 | 宣城市建*水产养殖专业合作社 | 张*明 | 62 | 500 | 2020.1.1-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
90 | 宣城市宣州区郑**水产养殖家庭农场 | 郑*菊 | 78 | 500 | 2020.1.1-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
91 | 宣城市宣州区先*水产养殖家庭农场 | 程*力 | 60 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
92 | 宣城市卫*水产养殖专业合作社 | 王*新 | 52 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
93 | 宣城市佳*蟹业水产养殖合作社 | 唐*明 | 50 | 500 | 2020.1.1-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
94 | 宣城市雁翅燕*家庭农场 | 汪*君 | 80 | 500 | 2019.10.10-2024.10.10 | 出租 | 是 | 养殖 | |
95 | 宣城市雁翅富*家庭农场 | 徐*保 | 52 | 500 | 2020.6.1-2027.6.1 | 出租 | 是 | 养殖 | |
96 | 宣城市宣州区水阳镇雪***家庭农场 | 唐*海 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
97 | 宣城市宣州区飞*家庭农场 | 唐*飞 | 52 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
98 | 宣城市宣州区王**家庭农场 | 王*平 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
99 | 宣城市水阳镇期*水产养殖家庭农场 | 汪*贵 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
100 | 宣城市孙**水产养殖家庭农场 | 孙*凤 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
101 | 宣城市佳*水产养殖家庭农场 | 唐*华 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
102 | 宣城市宣州区永*家庭农场 | 姜*勇 | 100 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
103 | 宣城市宏*水产养殖专业合作社 | 陈*亮 | 80 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
104 | 宣城市众*水产养殖专业合作社 | 汪*鸿 | 100 | 500 | 2022.3.21-2027.3.21 | 出租 | 是 | 养殖 | |
105 | 宣城市唐*水产养殖专业合作社 | 唐* | 100 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
106 | 宣城市崇*养殖家庭农场 | 刘*纲 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
107 | 宣城市水阳镇中村**家庭农场 | 刘*文 | 80 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
108 | 宣城市春*水产养殖家庭农场 | 完*林 | 62 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
109 | 宣城市水阳镇一*水产养殖家庭农场 | 朱*飞 | 55 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
110 | 宣城市宣州区俊*水产养殖家庭农场 | 唐*鹏 | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
111 | 宣城市宣州区润*水产养殖家庭农场 | 张*高 | 72 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 养殖 | |
112 | 宣城市宣州区刘**生态养殖家庭农场 | 刘*明 | 50 | 500 | 2020.3.15-2025.3.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
113 | 大户 | 史*进 | 50 | 500 | 2020.3.20-2025.3.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
114 | 家*蟹苗专业合作社 | 赵*荣 | 70 | 600 | 2017.3.10-2025.3.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
115 | 刘**家庭农场 | 刘*非 | 56 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
116 | 宣城市宣州区胡*水产养殖家庭农场 | 胡*虎 | 50 | 500 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
117 | 宣城市宣州区葛**水产养殖家庭农场 | 葛*明 | 55.5 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
118 | 宣州区孙**水产养殖家庭农场 | 刘*兵 | 62 | 650 | 2020.12.1-2025.11.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
119 | 宣州区程**水产养殖家庭农场 | 程*喜 | 50.5 | 500 | 2021.2.2-2026.2.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
120 | 宣州区程**水产养殖家庭农场 | 程*红 | 51 | 500 | 2022.2.10-2028.2.9 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
121 | 宣城市宣州区张**水产养殖家庭农场 | 张*松 | 51 | 600 | 2021.11.23-2026.11.23 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
122 | 宣城市宣州区卞*水产养殖家庭农场 | 徐*兵 | 60 | 600 | 2026.1.1-2026.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
123 | 宣城市宣州区春*水产养殖家庭农场 | 唐* | 50 | 600 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
124 | 宣城市宣州区泽*水产养殖农民专业合作社 | 程*斌 | 50 | 600 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
125 | 宣城市宣州区琴*水产养殖家庭农场 | 葛*强 | 51 | 600 | 2020.1.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
126 | 宣城市宣州区芮**水产养殖家庭农场 | 徐*宝 | 50 | 600 | 2012.1.1-2026.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
127 | 宣城市宣州区均*水产养殖家庭农场 | 孙*均 | 70 | 600 | 2020.1.1-2027.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
128 | 宣城市宣州区宣**专业合作社 | 程*兵 | 90 | 600 | 2018.2.2-2028-2.2 | 出租 | 是 |
水产养殖 黄桃种植 |
|
129 | 宣城市宣州区朱*水产养殖家庭农场 | 朱*平 | 50 | 600 | 2020.1.1-2027.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
130 | 大户 | 唐*利 | 55 | 500 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
131 | 宣城市陈*水产养殖专业合作社 | 陈* | 60 | 500 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
132 | 宣城市森***蔬菜种植家庭农场 | 孙*龙 | 50 | 500 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
133 | 宣城市宣州区承*水产养殖家庭农场 | 李*平 | 50 | 500 | 2021.12.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
134 | 宣城市宣州区水阳镇王**水产养殖家庭农场 | 王*根 | 60 | 500 | 2020.1.31-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
135 | 宣城市宣州区咏*水产养殖家庭农场 | 袁*军 | 80 | 600 | 2018.3.10-2025.3.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
136 | 宣城市宣州区老*水产养殖家庭农场 | 洪*荣 | 75 | 600 | 2019.3.25-2025.3.25 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
137 | 宣城市宣州区杨**水产养殖家庭农产 | 杨*发 | 51 | 500 | 2022.10.10-2028.10.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
138 | 宣州区丁*生态养殖家庭农场 | 王* | 54.46 | 500 | 2020.1.20-2025.12.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
139 | 大户 | 许*志 | 245.89 | 500 | 2013.1.12-2025.12.31 | 出租 | 是 | 苗木花卉 | |
140 | 宣城市宣州区金*水产养殖家庭农场 | 宁*贵 | 89.17 | 500 | 2022.1.1-2027.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
141 | 宣城市宣州区家*家庭农场 | 奚*红 | 56.49 | 500 | 2021.1.1-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
142 | 大户 | 韩*林 | 55 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
143 | 宣州区唐**家庭农场 | 唐*明 | 50 | 500 | 2022.1.1-2026.12.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
144 | 大户 | 李*保 | 50 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
145 | 大户 | 刘*和 | 50 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
146 | 宣州区孙*家庭农场 | 孙* | 50 | 500 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
147 | 宣州区易*水产养殖家庭农场 | 刘* | 75 | 600 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
148 | 宣州区水阳镇双盈村芸*家庭农场 | 李*才 | 52 | 450 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
149 | 大户 | 刘*海 | 80 | 600 | 2021.01.01-2025.12.30 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
150 | 宣州区尚*水产养殖家庭农场 | 朱*文 | 60 | 600 | 2019.1.20-2024.1.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
151 | 宣城市程**家庭农场 | 程*波 | 70 | 600 | 2019.2.10-2024.2.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
152 | 宣城市宣州区孙*水产养殖家庭农场 | 吴*杰 | 50.8 | 600 | 2018.1.10-2024.1.10 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
153 | 大户 | 秦*海 | 65 | 600 | 2020.1.15-2025.1.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
154 | 大户 | 陈*海 | 50 | 600 | 2020.1.20-2025.1.20 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
155 | 大户 | 宫*华 | 50 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
156 | 宣城市宣州区连*水产养殖家庭农场 | 史*根 | 54 | 600 | 2021.4.1-2026.4.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
157 | 宣城市宣州区卫*水产生态家庭农场 | 许*平 | 50 | 600 | 2021.4.1-2026.4.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
158 | 宣城市宣州区英*水产生态养殖家庭农场 | 龚*子 | 60 | 600 | 2021.3.1-2026.3.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
159 | 宣城市宣州区慧*水产养殖家庭农场 | 刁*平 | 62 | 600 | 2021.4.1-2026.4.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
160 | 宣城市宣州区徐*水产生态家庭农场 | 谷*宾 | 50 | 600 | 2021.4.1-2026.4.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
161 | 宣城市宣州区水阳月**家庭农场 | 周*兵 | 52 | 600 | 2021.4.1-2026.4.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
162 | 宣城市宣州区艳*水产养殖家庭农场 | 史*林 | 60 | 600 | 2021.3.1-2026.3.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
163 | 宣城市宣州区克***水产养殖家庭农场 | 唐*雷 | 55 | 600 | 2020.1.1-2025.1.1 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
164 | 宣城市宣州区王**水产养殖家庭农场 | 王*根 | 55 | 400 | 2021.1.16-2026.1.15 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
165 | 宣城市宣州区金*水产养殖家庭农场 | 冯*卿 | 53.44 | 500 | 2020.2.21-2026.1.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
166 | 宣城市宣州区福*水产养殖家庭农场 | 马*林 | 50 | 500 | 2020.2.21-2026.1.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 | |
167 | 宣城市宣州区爱**水产养殖家庭农场 | 范*霞 | 53 | 500 | 2020.2.21-2026.1.31 | 出租 | 是 | 水产养殖 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问