索引号: | 113417030032500135/202309-00018 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2023年9月低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-08 | 发布日期: | 2023-09-08 |
索引号: | 113417030032500135/202309-00018 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2023年9月低保农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-08 |
发布日期: | 2023-09-08 |
五星乡2023年9月低保农村居民最低生活保障资金清册表 | |||
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
1 | 明*木 | 426.00 | 沟村村 |
2 | 凌*明 | 312.00 | 沟村村 |
3 | 徐*山 | 691.00 | 沟村村 |
4 | 凌*元 | 1,330.00 | 沟村村 |
5 | 郭*祥 | 691.00 | 沟村村 |
6 | 张*宏 | 402.00 | 沟村村 |
7 | 张*商 | 691.00 | 沟村村 |
8 | 樊*华 | 492.00 | 沟村村 |
9 | 郭* | 691.00 | 沟村村 |
10 | 荚*龙 | 539.50 | 沟村村 |
11 | 郎*龙 | 402.00 | 沟村村 |
12 | 尹*贵 | 504.00 | 沟村村 |
13 | 夏*宏 | 598.00 | 沟村村 |
14 | 嵇*勇 | 691.00 | 沟村村 |
15 | 张*宣 | 691.00 | 沟村村 |
16 | 嵇*荣 | 691.00 | 沟村村 |
17 | 吴*子 | 691.00 | 沟村村 |
18 | 夏*根 | 1,382.00 | 沟村村 |
19 | 夏*全 | 1,172.00 | 沟村村 |
20 | 徐*兵 | 713.00 | 沟村村 |
21 | 苏*兰 | 691.00 | 沟村村 |
22 | 钟*英 | 480.00 | 沟村村 |
23 | 刘*锋 | 691.00 | 沟村村 |
24 | 艾*武 | 691.00 | 沟村村 |
25 | 路*保 | 401.00 | 沟村村 |
26 | 徐*富 | 691.00 | 沟村村 |
27 | 孙*书 | 983.00 | 沟村村 |
28 | 吕*梅 | 434.00 | 沟村村 |
29 | 王*庆 | 691.00 | 沟村村 |
30 | 夏*香 | 480.00 | 沟村村 |
31 | 袁*新 | 480.00 | 沟村村 |
32 | 张*旺 | 691.00 | 沟村村 |
33 | 高*英 | 960.00 | 沟村村 |
34 | 张*年 | 498.00 | 沟村村 |
35 | 王*荣 | 691.00 | 沟村村 |
36 | 王*保 | 845.00 | 沟村村 |
37 | 雷*枝 | 1,001.00 | 沟村村 |
38 | 石*金 | 444.00 | 沟村村 |
39 | 陆*青 | 530.00 | 沟村村 |
40 | 谢*明 | 578.00 | 沟村村 |
41 | 陆*明 | 400.00 | 沟村村 |
42 | 陈*军 | 691.00 | 沟村村 |
43 | 徐*成 | 931.50 | 沟村村 |
44 | 徐*旺 | 494.00 | 沟村村 |
45 | 蔡*子 | 480.00 | 沟村村 |
46 | 凌*寿 | 1,170.00 | 沟村村 |
47 | 童*秀 | 444.00 | 沟村村 |
48 | 吴*春 | 510.00 | 沟村村 |
49 | 付*宏 | 372.00 | 沟村村 |
50 | 张*峰 | 691.00 | 沟村村 |
51 | 王*发 | 1,248.00 | 沟村村 |
52 | 傅*华 | 456.00 | 沟村村 |
53 | 彭*荣 | 691.00 | 沟村村 |
54 | 陆*霞 | 510.00 | 沟村村 |
55 | 张*山 | 625.00 | 沟村村 |
56 | 陈*花 | 396.00 | 永义村 |
57 | 张*青 | 1,984.50 | 永义村 |
58 | 司*祥 | 408.00 | 永义村 |
59 | 吴*云 | 666.00 | 永义村 |
60 | 贺*林 | 1,276.00 | 永义村 |
61 | 余*禹 | 480.00 | 永义村 |
62 | 王*贵 | 691.00 | 永义村 |
63 | 曾*福 | 691.00 | 永义村 |
64 | 王*安 | 387.00 | 永义村 |
65 | 陈*兰 | 492.00 | 永义村 |
66 | 胡*林 | 420.00 | 永义村 |
67 | 余*海 | 480.00 | 永义村 |
68 | 何*七 | 520.00 | 永义村 |
69 | 何*强 | 520.00 | 永义村 |
70 | 荚*生 | 691.00 | 永义村 |
71 | 贺*林 | 1,134.00 | 永义村 |
72 | 徐*平 | 492.00 | 永义村 |
73 | 荚*彪 | 493.00 | 永义村 |
74 | 徐*荒 | 533.00 | 永义村 |
75 | 王*福 | 456.00 | 永义村 |
76 | 徐*九 | 504.00 | 永义村 |
77 | 凌*祥 | 347.00 | 永义村 |
78 | 周*喜 | 1,124.00 | 永义村 |
79 | 王*连 | 888.00 | 永义村 |
80 | 王*亮 | 888.00 | 永义村 |
81 | 周*福 | 481.00 | 永义村 |
82 | 周*强 | 691.00 | 永义村 |
83 | 雷*新 | 691.00 | 永义村 |
84 | 葛*翠 | 377.00 | 永义村 |
85 | 徐*元 | 456.00 | 永义村 |
86 | 徐*章 | 456.00 | 永义村 |
87 | 王*荣 | 507.00 | 永义村 |
88 | 周*福 | 720.00 | 永义村 |
89 | 张*明 | 1,261.00 | 永义村 |
90 | 徐*英 | 426.00 | 永义村 |
91 | 吕*妹 | 444.00 | 永义村 |
92 | 王*章 | 696.00 | 永义村 |
93 | 李*秀 | 432.00 | 永义村 |
94 | 阮*忠 | 837.50 | 永义村 |
95 | 张*军 | 370.00 | 永义村 |
96 | 徐*亮 | 387.00 | 永义村 |
97 | 江*玉 | 504.00 | 永义村 |
98 | 郭*林 | 960.00 | 永义村 |
99 | 陈*祥 | 349.50 | 永义村 |
100 | 胡*祥 | 450.00 | 永义村 |
101 | 张*文 | 691.00 | 永义村 |
102 | 张*林 | 455.00 | 永义村 |
103 | 张*进 | 480.00 | 永义村 |
104 | 雷*英 | 468.00 | 永义村 |
105 | 杨*财 | 803.00 | 永义村 |
106 | 陆*明 | 354.00 | 永义村 |
107 | 陈*南 | 691.00 | 永义村 |
108 | 杨*兰 | 468.00 | 永义村 |
109 | 杨*荒 | 912.50 | 永义村 |
110 | 陆*庆 | 370.00 | 永义村 |
111 | 何*菊 | 455.00 | 永义村 |
112 | 王*妹 | 559.00 | 永义村 |
113 | 陆*宝 | 493.00 | 永义村 |
114 | 陆*恒 | 494.00 | 永义村 |
115 | 陆*文 | 460.00 | 永义村 |
116 | 陆*龙 | 533.00 | 永义村 |
117 | 陈*风 | 691.00 | 永义村 |
118 | 周*银 | 277.00 | 永义村 |
119 | 陆*寿 | 480.00 | 永义村 |
120 | 陆*子 | 414.00 | 永义村 |
121 | 陈*财 | 474.00 | 永义村 |
122 | 陆*平 | 1,034.00 | 永义村 |
123 | 陈*香 | 520.00 | 永义村 |
124 | 陆*海 | 539.50 | 永义村 |
125 | 陆*豹 | 689.00 | 永义村 |
126 | 吴*兰 | 1,171.00 | 永义村 |
127 | 冯*文 | 689.00 | 永义村 |
128 | 万*甫 | 494.00 | 永义村 |
129 | 吴*武 | 1,296.00 | 永义村 |
130 | 陆*美 | 691.00 | 永义村 |
131 | 郑*保 | 1,254.60 | 永义村 |
132 | 王*华 | 691.00 | 永义村 |
133 | 王*珍 | 461.50 | 永义村 |
134 | 王*飞 | 691.00 | 永义村 |
135 | 曹*玉 | 767.00 | 永义村 |
136 | 李*发 | 480.00 | 永义村 |
137 | 刘*福 | 387.00 | 永义村 |
138 | 王*林 | 691.00 | 永义村 |
139 | 姜*明 | 372.00 | 永义村 |
140 | 沈*华 | 2,024.00 | 永义村 |
141 | 王*英 | 433.00 | 永义村 |
142 | 陈*华 | 385.00 | 永义村 |
143 | 陈*安 | 690.00 | 永义村 |
144 | 朱*前 | 624.00 | 永义村 |
145 | 张*英 | 420.00 | 永义村 |
146 | 封*冬 | 691.00 | 永义村 |
147 | 陈*胜 | 402.00 | 永义村 |
148 | 凃*林 | 528.00 | 永义村 |
149 | 田*秀 | 300.00 | 永义村 |
150 | 孙*财 | 367.00 | 永义村 |
151 | 徐*田 | 450.00 | 永义村 |
152 | 王*黑 | 691.00 | 永义村 |
153 | 王*英 | 500.50 | 永义村 |
154 | 藏*新 | 440.00 | 永义村 |
155 | 陈*虎 | 480.00 | 永义村 |
156 | 陈*华 | 828.00 | 永义村 |
157 | 王*发 | 480.00 | 永义村 |
158 | 彭*喜 | 1,172.00 | 永义村 |
159 | 江*春 | 754.00 | 永义村 |
160 | 杨*全 | 384.00 | 永义村 |
161 | 马*喜 | 691.00 | 永义村 |
162 | 马*胜 | 385.00 | 永义村 |
163 | 徐*宝 | 744.00 | 永义村 |
164 | 徐*虎 | 507.00 | 永义村 |
165 | 乔*勤 | 624.00 | 永义村 |
166 | 郑*洪 | 456.00 | 永义村 |
167 | 阮*祥 | 456.00 | 永义村 |
168 | 贺*雨 | 455.00 | 永义村 |
169 | 杜*平 | 492.00 | 永义村 |
170 | 张*娣 | 691.00 | 永义村 |
171 | 汪*青 | 1,048.00 | 永义村 |
172 | 陆*彩 | 402.00 | 永义村 |
173 | 代*根 | 564.00 | 永义村 |
174 | 郑*祥 | 420.00 | 永义村 |
175 | 蒲*和 | 486.00 | 永义村 |
176 | 董*学 | 494.00 | 永义村 |
177 | 王*英 | 456.00 | 永义村 |
178 | 蒲*香 | 539.50 | 永义村 |
179 | 蒲*元 | 367.00 | 永义村 |
180 | 蒲* | 481.00 | 永义村 |
181 | 王*平 | 730.00 | 永义村 |
182 | 祖*凤 | 691.00 | 永义村 |
183 | 蒲*球 | 825.00 | 永义村 |
184 | 王*兵 | 494.00 | 永义村 |
185 | 蒲*喜 | 486.00 | 永义村 |
186 | 蒲*荣 | 1,160.00 | 永义村 |
187 | 蒲*发 | 433.00 | 永义村 |
188 | 董*坤 | 462.00 | 永义村 |
189 | 陈*喜 | 433.00 | 永义村 |
190 | 李*和 | 691.00 | 永义村 |
191 | 潘*友 | 474.50 | 刘福村 |
192 | 潘*兰 | 416.00 | 刘福村 |
193 | 钱*花 | 365.00 | 刘福村 |
194 | 王*堂 | 378.00 | 刘福村 |
195 | 陈*福 | 474.50 | 刘福村 |
196 | 简*倍 | 494.00 | 刘福村 |
197 | 钱*胜 | 420.00 | 刘福村 |
198 | 王*祥 | 400.00 | 刘福村 |
199 | 杨*宝 | 420.00 | 刘福村 |
200 | 俞*吉 | 691.00 | 刘福村 |
201 | 丁*光 | 691.00 | 刘福村 |
202 | 王*美 | 466.50 | 刘福村 |
203 | 张*美 | 691.00 | 刘福村 |
204 | 杨*祥 | 337.00 | 刘福村 |
205 | 王*虎 | 1,076.00 | 刘福村 |
206 | 祖*胜 | 552.50 | 刘福村 |
207 | 王*毛 | 372.00 | 刘福村 |
208 | 麻*志 | 691.00 | 刘福村 |
209 | 麻*军 | 840.00 | 刘福村 |
210 | 徐*田 | 494.00 | 刘福村 |
211 | 王*福 | 572.00 | 刘福村 |
212 | 麻*富 | 957.00 | 刘福村 |
213 | 张*金 | 438.00 | 刘福村 |
214 | 王*发 | 507.00 | 刘福村 |
215 | 王*年 | 691.00 | 刘福村 |
216 | 石*海 | 425.00 | 刘福村 |
217 | 王*华 | 757.00 | 刘福村 |
218 | 黄*华 | 768.00 | 刘福村 |
219 | 李*斌 | 420.00 | 刘福村 |
220 | 胡*珠 | 691.00 | 刘福村 |
221 | 王*峰 | 572.00 | 刘福村 |
222 | 徐*云 | 1,025.00 | 刘福村 |
223 | 吴*芳 | 396.00 | 刘福村 |
224 | 张*兵 | 691.00 | 刘福村 |
225 | 李*元 | 402.00 | 刘福村 |
226 | 童*金 | 474.50 | 刘福村 |
227 | 童*龙 | 559.00 | 刘福村 |
228 | 侯*浩 | 307.00 | 刘福村 |
229 | 侯*春 | 432.00 | 刘福村 |
230 | 杨*华 | 420.00 | 刘福村 |
231 | 张*成 | 840.00 | 刘福村 |
232 | 张*顺 | 420.00 | 刘福村 |
233 | 侯*恩 | 481.00 | 刘福村 |
234 | 韩*兰 | 426.00 | 刘福村 |
235 | 张*军 | 691.00 | 刘福村 |
236 | 张*太 | 691.00 | 刘福村 |
237 | 解* | 420.00 | 刘福村 |
238 | 刘*英 | 420.00 | 刘福村 |
239 | 杜*花 | 426.00 | 刘福村 |
240 | 荀*龙 | 494.00 | 刘福村 |
241 | 荀*贵 | 559.00 | 刘福村 |
242 | 孙*海 | 520.00 | 刘福村 |
243 | 王*莲 | 384.00 | 刘福村 |
244 | 李*珠 | 420.00 | 刘福村 |
245 | 刘*春 | 864.00 | 刘福村 |
246 | 周* | 585.00 | 刘福村 |
247 | 杨*友 | 1,957.00 | 刘福村 |
248 | 赵*毛 | 432.00 | 刘福村 |
249 | 王*生 | 1,172.00 | 刘福村 |
250 | 方*山 | 840.00 | 刘福村 |
251 | 刘*清 | 546.00 | 刘福村 |
252 | 赵*六 | 691.00 | 刘福村 |
253 | 赵*刚 | 455.00 | 刘福村 |
254 | 汪*文 | 444.00 | 刘福村 |
255 | 彭*年 | 481.00 | 刘福村 |
256 | 赵*明 | 325.00 | 刘福村 |
257 | 赵*虎 | 691.00 | 刘福村 |
258 | 张*海 | 691.00 | 刘福村 |
259 | 成*清 | 864.00 | 刘福村 |
260 | 胡*子 | 420.00 | 刘福村 |
261 | 何*宝 | 435.50 | 刘福村 |
262 | 黄*芬 | 611.00 | 刘福村 |
263 | 侯*福 | 420.00 | 刘福村 |
264 | 侯*香 | 396.00 | 刘福村 |
265 | 蒲*香 | 444.00 | 刘福村 |
266 | 贾*斌 | 624.00 | 刘福村 |
267 | 孙*子 | 1,124.00 | 刘福村 |
268 | 孙*田 | 950.00 | 刘福村 |
269 | 陈*发 | 456.00 | 刘福村 |
270 | 孙*祥 | 430.00 | 刘福村 |
271 | 孙*国 | 624.00 | 刘福村 |
272 | 孙*金 | 559.00 | 刘福村 |
273 | 冯*旺 | 840.00 | 刘福村 |
274 | 彭*五 | 337.00 | 刘福村 |
275 | 徐*荣 | 864.00 | 刘福村 |
276 | 董*喜 | 444.00 | 刘福村 |
277 | 王*兰 | 912.00 | 刘福村 |
278 | 徐*龙 | 420.00 | 刘福村 |
279 | 翟*胜 | 474.50 | 刘福村 |
280 | 祖*忠 | 481.00 | 刘福村 |
281 | 郑*华 | 691.00 | 刘福村 |
282 | 宁*政 | 507.00 | 刘福村 |
283 | 宁*后 | 691.00 | 刘福村 |
284 | 胡*礼 | 420.00 | 刘福村 |
285 | 李*莲 | 691.00 | 刘福村 |
286 | 侯*凤 | 1,382.00 | 刘福村 |
287 | 李*芳 | 828.00 | 刘福村 |
288 | 胡*太 | 526.50 | 刘福村 |
289 | 潘*本 | 691.00 | 刘福村 |
290 | 潘*金 | 507.00 | 刘福村 |
291 | 潘*喜 | 691.00 | 刘福村 |
292 | 潘*本 | 640.00 | 刘福村 |
293 | 张*保 | 585.00 | 刘福村 |
294 | 藏*根 | 691.00 | 刘福村 |
295 | 吴*明 | 372.00 | 刘福村 |
296 | 王*智 | 559.00 | 刘福村 |
297 | 方* | 337.00 | 刘福村 |
298 | 方*秀 | 426.00 | 刘福村 |
299 | 石*凤 | 691.00 | 刘福村 |
300 | 王*瑜 | 1,125.00 | 万桥村 |
301 | 王*林 | 461.50 | 万桥村 |
302 | 汪*财 | 444.00 | 万桥村 |
303 | 王*发 | 487.50 | 万桥村 |
304 | 王*富 | 572.00 | 万桥村 |
305 | 龚*珍 | 456.00 | 万桥村 |
306 | 王*金 | 585.00 | 万桥村 |
307 | 王*九 | 367.00 | 万桥村 |
308 | 王*发 | 408.00 | 万桥村 |
309 | 王*文 | 367.00 | 万桥村 |
310 | 王*玉 | 888.00 | 万桥村 |
311 | 王*德 | 696.00 | 万桥村 |
312 | 王*华 | 367.00 | 万桥村 |
313 | 王*爱 | 585.00 | 万桥村 |
314 | 徐*珍 | 420.00 | 万桥村 |
315 | 陈*清 | 335.00 | 万桥村 |
316 | 汪*清 | 1,558.00 | 万桥村 |
317 | 朱*红 | 691.00 | 万桥村 |
318 | 刘*强 | 691.00 | 万桥村 |
319 | 刘*华 | 396.00 | 万桥村 |
320 | 金*峰 | 691.00 | 万桥村 |
321 | 吴*风 | 450.00 | 万桥村 |
322 | 胡*英 | 414.00 | 万桥村 |
323 | 史*保 | 384.00 | 万桥村 |
324 | 何*瑞 | 1,204.00 | 万桥村 |
325 | 束*志 | 691.00 | 万桥村 |
326 | 周*玉 | 498.00 | 万桥村 |
327 | 束*锁 | 507.00 | 万桥村 |
328 | 陈*荣 | 920.00 | 万桥村 |
329 | 王*祥 | 455.00 | 万桥村 |
330 | 杨*华 | 420.00 | 万桥村 |
331 | 汪*发 | 345.00 | 万桥村 |
332 | 黄*宝 | 691.00 | 万桥村 |
333 | 裴*海 | 1,382.00 | 万桥村 |
334 | 陆*金 | 444.00 | 万桥村 |
335 | 何*龙 | 408.00 | 万桥村 |
336 | 何*竹 | 539.50 | 万桥村 |
337 | 熊*荣 | 954.50 | 万桥村 |
338 | 张*英 | 426.00 | 万桥村 |
339 | 周*根 | 691.00 | 万桥村 |
340 | 陈*兰 | 691.00 | 万桥村 |
341 | 袁*保 | 923.00 | 万桥村 |
342 | 刘*喜 | 455.00 | 万桥村 |
343 | 黄*宏 | 396.00 | 万桥村 |
344 | 王* | 691.00 | 万桥村 |
345 | 李*宝 | 693.00 | 万桥村 |
346 | 王*琪 | 396.00 | 万桥村 |
347 | 王*青 | 337.00 | 万桥村 |
348 | 戴* | 691.00 | 万桥村 |
349 | 徐*金 | 330.00 | 万桥村 |
350 | 王*宝 | 885.50 | 万桥村 |
351 | 王*华 | 962.50 | 万桥村 |
352 | 陈*妹 | 526.50 | 万桥村 |
353 | 周*子 | 691.00 | 万桥村 |
354 | 吴*东 | 396.00 | 万桥村 |
355 | 吴*狗 | 691.00 | 万桥村 |
356 | 吴*玉 | 768.00 | 万桥村 |
357 | 谢*运 | 396.00 | 万桥村 |
358 | 徐*广 | 689.00 | 万桥村 |
359 | 黄*亮 | 378.00 | 万桥村 |
360 | 方*宝 | 357.00 | 万桥村 |
361 | 吴*保 | 396.00 | 万桥村 |
362 | 包*喜 | 378.00 | 万桥村 |
363 | 龙*锋 | 325.00 | 万桥村 |
364 | 宁*香 | 455.00 | 万桥村 |
365 | 吴*松 | 691.00 | 万桥村 |
366 | 孙*喜 | 691.00 | 万桥村 |
367 | 徐*新 | 691.00 | 万桥村 |
368 | 徐*旺 | 416.00 | 万桥村 |
369 | 杜*宏 | 572.00 | 万桥村 |
370 | 杜*根 | 444.00 | 万桥村 |
371 | 杜*国 | 691.00 | 万桥村 |
372 | 杜*宣 | 691.00 | 万桥村 |
373 | 汪*虎 | 474.50 | 万桥村 |
374 | 黄*义 | 507.00 | 万桥村 |
375 | 胡*彪 | 624.00 | 万桥村 |
376 | 丁*根 | 507.00 | 万桥村 |
377 | 胡*虎 | 420.00 | 万桥村 |
378 | 胡*梁 | 420.00 | 万桥村 |
379 | 张*光 | 637.00 | 万桥村 |
380 | 黄*祥 | 408.00 | 万桥村 |
381 | 周*喜 | 380.00 | 万桥村 |
382 | 刘*宝 | 420.00 | 万桥村 |
383 | 刘*山 | 408.00 | 万桥村 |
384 | 刘*群 | 606.00 | 万桥村 |
385 | 刘* | 937.50 | 万桥村 |
386 | 周* | 691.00 | 万桥村 |
387 | 刘*民 | 474.50 | 万桥村 |
388 | 闵*发 | 474.50 | 万桥村 |
389 | 何*权 | 1,026.00 | 万桥村 |
390 | 孙*平 | 455.00 | 万桥村 |
391 | 刘*婷 | 468.00 | 万桥村 |
392 | 徐*喜 | 624.00 | 万桥村 |
393 | 徐*保 | 691.00 | 万桥村 |
394 | 徐*亮 | 691.00 | 万桥村 |
395 | 俞*三 | 696.00 | 万桥村 |
396 | 徐*友 | 372.00 | 万桥村 |
397 | 杨* | 691.00 | 万桥村 |
398 | 俞*宝 | 691.00 | 万桥村 |
399 | 孙*胜 | 691.00 | 万桥村 |
400 | 温*山 | 737.00 | 万桥村 |
401 | 徐*宝 | 918.00 | 万桥村 |
402 | 周*乾 | 828.00 | 万桥村 |
403 | 夏*斌 | 357.00 | 万桥村 |
404 | 何*明 | 949.00 | 万桥村 |
405 | 周* | 691.00 | 万桥村 |
406 | 张*霞 | 1,160.00 | 万桥村 |
407 | 徐*民 | 691.00 | 万桥村 |
408 | 徐*喜 | 327.00 | 万桥村 |
409 | 陈*坤 | 387.00 | 万桥村 |
410 | 徐*胜 | 456.00 | 万桥村 |
411 | 刘*荣 | 691.00 | 万桥村 |
412 | 何*子 | 650.00 | 庆丰村 |
413 | 宫*海 | 1,106.00 | 庆丰村 |
414 | 程*栓 | 1,322.00 | 庆丰村 |
415 | 吴*峰 | 456.00 | 庆丰村 |
416 | 梅*财 | 691.00 | 庆丰村 |
417 | 彭*坤 | 943.00 | 庆丰村 |
418 | 李*国 | 307.00 | 庆丰村 |
419 | 何*保 | 691.00 | 庆丰村 |
420 | 艾*友 | 533.00 | 庆丰村 |
421 | 王*富 | 1,378.00 | 庆丰村 |
422 | 杨*子 | 691.00 | 庆丰村 |
423 | 黄*进 | 691.00 | 庆丰村 |
424 | 翟*平 | 432.00 | 庆丰村 |
425 | 杨*俊 | 691.00 | 庆丰村 |
426 | 瞿*潮 | 468.00 | 庆丰村 |
427 | 贡*余 | 1,037.50 | 庆丰村 |
428 | 杨*顺 | 456.00 | 庆丰村 |
429 | 贡*财 | 585.00 | 庆丰村 |
430 | 周*富 | 498.00 | 庆丰村 |
431 | 刘*锁 | 691.00 | 庆丰村 |
432 | 隆*荣 | 1,064.90 | 庆丰村 |
433 | 张*生 | 455.00 | 庆丰村 |
434 | 刘*华 | 691.00 | 庆丰村 |
435 | 张*明 | 513.50 | 庆丰村 |
436 | 汪*平 | 1,129.00 | 庆丰村 |
437 | 王*喜 | 585.00 | 庆丰村 |
438 | 卞*配 | 507.00 | 庆丰村 |
439 | 甘*革 | 337.00 | 庆丰村 |
440 | 刘* | 954.50 | 庆丰村 |
441 | 陈*明 | 688.60 | 庆丰村 |
442 | 汪*义 | 691.00 | 庆丰村 |
443 | 刘*庆 | 691.00 | 庆丰村 |
444 | 钱*帮 | 925.80 | 庆丰村 |
445 | 钱*勇 | 384.00 | 庆丰村 |
446 | 管*萍 | 411.00 | 庆丰村 |
447 | 管*义 | 307.00 | 庆丰村 |
448 | 叶*铨 | 1,135.50 | 庆丰村 |
449 | 刘*保 | 507.00 | 庆丰村 |
450 | 李*庭 | 1,467.60 | 庆丰村 |
451 | 葛*林 | 691.00 | 庆丰村 |
452 | 葛*义 | 691.00 | 庆丰村 |
453 | 梅*录 | 1,025.00 | 庆丰村 |
454 | 刘*子 | 691.00 | 庆丰村 |
455 | 刘*群 | 598.00 | 庆丰村 |
456 | 梅* | 691.00 | 庆丰村 |
457 | 李*明 | 1,382.00 | 庆丰村 |
458 | 万*苗 | 455.00 | 庆丰村 |
459 | 王*梅 | 691.00 | 庆丰村 |
460 | 戴*伟 | 704.00 | 庆丰村 |
461 | 吴*青 | 691.00 | 庆丰村 |
462 | 周*爱 | 691.00 | 庆丰村 |
463 | 吴*燕 | 691.00 | 庆丰村 |
464 | 雷*福 | 691.00 | 庆丰村 |
465 | 许*宝 | 691.00 | 庆丰村 |
466 | 胡*进 | 1,158.00 | 庆丰村 |
467 | 谢*钱 | 327.00 | 庆丰村 |
468 | 谢*满 | 691.00 | 庆丰村 |
469 | 姚*国 | 520.00 | 庆丰村 |
470 | 孔*江 | 507.00 | 庆丰村 |
471 | 陈*平 | 691.00 | 庆丰村 |
472 | 张*妹 | 405.00 | 庆丰村 |
473 | 陈*河 | 1,075.00 | 庆丰村 |
474 | 李*华 | 492.00 | 庆丰村 |
475 | 刘*红 | 1,541.50 | 庆丰村 |
476 | 兰*子 | 1,443.00 | 庆丰村 |
477 | 兰*云 | 691.00 | 庆丰村 |
478 | 权*贵 | 691.00 | 庆丰村 |
479 | 权*发 | 420.00 | 庆丰村 |
480 | 徐*志 | 432.00 | 庆丰村 |
481 | 张*成 | 450.00 | 庆丰村 |
482 | 刘* | 710.00 | 庆丰村 |
483 | 竭*梅 | 691.00 | 庆丰村 |
484 | 竭*兵 | 691.00 | 庆丰村 |
485 | 张*水 | 691.00 | 庆丰村 |
486 | 朱*娣 | 691.00 | 庆丰村 |
487 | 吴*珍 | 468.00 | 庆丰村 |
488 | 徐* | 691.00 | 庆丰村 |
489 | 李*松 | 426.00 | 庆丰村 |
490 | 侯*贵 | 396.00 | 庆丰村 |
491 | 吴*广 | 691.00 | 庆丰村 |
492 | 吴*祥 | 486.00 | 庆丰村 |
493 | 李*收 | 691.00 | 庆丰村 |
494 | 汪*好 | 526.50 | 庆丰村 |
495 | 何*群 | 455.00 | 庆丰村 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问