• 无障碍
  • 长辈版
文昌镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 文昌镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助领域> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417030032496294/202309-00009 组配分类: 审批信息
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其它 / 其他
名称: 2023年9月农村低保 文号:
生成日期: 2023-09-05 发布日期: 2023-09-05
索引号: 113417030032496294/202309-00009
组配分类: 审批信息
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其它 / 其他
名称: 2023年9月农村低保
文号:
生成日期: 2023-09-05
发布日期: 2023-09-05
2023年9月农村低保
发布时间:2023-09-05 14:39 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
总保障户数:413;总保障人口数:517;总保障金额:258662.80
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 组名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑* 1 农保A类 702 705 残疾
2 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王* 1 农保B类 812 705 未成年人
3 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑*甫 2 农保B类 1145 705 疾病
4 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*寿 1 农保A类 565.5 705 癌症
5 宣州区 文昌镇 贾公村委会 蒋*宝 2 农保B类 912 705 疾病
6 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*妹 2 农保A类 1417 705 缺乏劳动力
7 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲁*力 1 农保A类 689 705 因病
8 宣州区 文昌镇 贾公村委会 范*荣 2 农保B类 796 705 残疾
9 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*莲 2 农保B类 968.8 705 疾病
10 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*正 1 农保A类 400 705 肢体四级残疾
11 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*水 1 农保A类 689 705 其他
12 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*来 3 农保C类 1348.2 705 疾病
13 宣州区 文昌镇 贾公村委会 施*平 1 农保C类 337 705 其他
14 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑*田 1 农保C类 360 705 意外灾害
15 宣州区 文昌镇 贾公村委会 祖*军 1 农保C类 320 705 缺乏劳动力
16 宣州区 文昌镇 贾公村委会 刘*宏 2 农保B类 790 705 疾病
17 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*喜 1 农保A类 702 705 残疾
18 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*春 3 农保C类 1245 705 其他
19 宣州区 文昌镇 贾公村委会 方*娇 1 农保A类 565.5 705 疾病
20 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*水 1 农保B类 456 705 残疾
21 宣州区 文昌镇 贾公村委会 吴*香 1 农保B类 513 705 其他
22 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*香 1 农保A类 702 705 因病,精神分裂症,无劳力
23 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*文 1 农保A类 689 705 疾病、重残二级肢体
24 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*宝 2 农保C类 790 705 疾病
25 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*英 1 农保B类 360 705 疾病
26 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*江 1 农保A类 702 705 其他
27 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*方 3 农保A类 1716.3 705 疾病
28 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*华 1 农保A类 464.1 705 残疾
29 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*珍 1 农保A类 565.5 705 重病
30 宣州区 文昌镇 贾公村委会 朱* 1 农保A类 512.2 705 重残
31 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*青 1 农保B类 456 705 智力四级残疾
32 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈* 1 农保A类 562.9 705 精神二级
33 宣州区 文昌镇 贾公村委会 章* 1 农保C类 337 705 其他
34 宣州区 文昌镇 贾公村委会 郑*州 2 农保A类 1391 705 母女二人都是残疾
35 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*萍 2 农保A类 1026 705 残疾
36 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李* 1 农保A类 689 705 精神残疾二级
37 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*世 1 农保A类 613.6 705 重度残疾
38 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*龙 1 农保B类 456 705 智力四级
39 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*根 1 农保B类 360 705 其他
40 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*香 1 农保A类 689 705 疾病
41 宣州区 文昌镇 贾公村委会 唐*信 1 农保C类 435.6 705 年老体弱
42 宣州区 文昌镇 贾公村委会 刘*英 2 农保A类 1145 705 残疾
43 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*宝 2 农保A类 1391 705 疾病
44 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*香 1 农保B类 426 705 缺乏劳动力
45 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*宝 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
46 宣州区 文昌镇 贾公村委会 莫*峰 1 农保B类 456 705 其他
47 宣州区 文昌镇 贾公村委会 周*娣 1 农保A类 500 705 疾病
48 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*娣 1 农保B类 456 705 年老体弱,有多种慢性病
49 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*英 1 农保A类 494 705 其他
50 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*发 3 农保B类 1425 705 疾病
51 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*全 1 农保B类 456 705 疾病
52 宣州区 文昌镇 贾公村委会 冯*香 1 农保A类 624 705 精神残疾
53 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*付 1 农保B类 436 705 缺乏劳动力
54 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*火 1 农保B类 456 705 疾病
55 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*寿 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力,单身
56 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*付 1 农保B类 456 705 疾病
57 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*花 1 农保A类 715 705 残疾
58 宣州区 文昌镇 贾公村委会 洪*辉 1 农保A类 702 705 残疾
59 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*兰 1 农保B类 456 705 其他
60 宣州区 文昌镇 贾公村委会 蒋*平 1 农保B类 456 705 疾病
61 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*斤 1 农保B类 456 705 其他
62 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*尼 1 农保B类 555.2 705 60周岁老人
63 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*民 2 农保A类 920 705 其他
64 宣州区 文昌镇 贾公村委会 荚*明 1 农保A类 500.5 705 尿毒症
65 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*乐 1 农保C类 345 705 疾病
66 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*香 1 农保A类 500.5 705 重病
67 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*忠 1 农保A类 689 705 疾病
68 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*香 1 农保C类 330 705 缺乏劳动能力
69 宣州区 文昌镇 贾公村委会 章*香 1 农保A类 702 705 残疾
70 宣州区 文昌镇 贾公村委会 陈*宝 1 农保C类 330 705 缺乏劳动能力
71 宣州区 文昌镇 贾公村委会 方*林 1 农保C类 337 705 其他
72 宣州区 文昌镇 贾公村委会 邹*清 1 农保A类 565.5 705 耐药性肺结核
73 宣州区 文昌镇 贾公村委会 秦*国 1 农保C类 410 705 糖尿病及并发症
74 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*宏 1 农保B类 456 705 残疾
75 宣州区 文昌镇 贾公村委会 李*宝 1 农保C类 425 705 疾病
76 宣州区 文昌镇 贾公村委会 王*林 1 农保C类 337 705 疾病
77 宣州区 文昌镇 贾公村委会 张*义 2 农保A类 885.5 705 疾病
78 宣州区 文昌镇 贾公村委会 赵* 2 农保C类 899.3 705 疾病
79 宣州区 文昌镇 贾公村委会 金*华 1 农保A类 702 705 残疾
80 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*斌 2 农保C类 892 705 疾病
81 宣州区 文昌镇 贾公村委会 鲍*平 1 农保A类 624 705 残疾
82 宣州区 文昌镇 贾公村委会 唐*八 1 农保C类 367 705 疾病
83 宣州区 文昌镇 贾公村委会 章*林 1 农保A类 702 705 残疾
84 宣州区 文昌镇 贾公村委会 彭*萍 1 农保A类 400 705 甲状腺癌
85 宣州区 文昌镇 贾公村委会 马*涵 1 农保B类 700 705 未成年
86 宣州区 文昌镇 和洲村委会 胡*英 1 农保A类 715 705 重度残疾
87 宣州区 文昌镇 和洲村委会 何*红 1 农保A类 413.4 705 精神二级
88 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*丽 1 农保A类 702 705 残疾
89 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*涵 2 农保B类 872 705 未成年
90 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保A类 689 705 智力残疾
91 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*杰 2 农保A类 1206.3 705 残疾
92 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*华 1 农保B类 456 705 其他
93 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*馨 1 农保B类 411.6 705 未成年
94 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*轩 1 农保A类 500 705 精神二级
95 宣州区 文昌镇 和洲村委会 张*毛 1 农保A类 702 705 疾病
96 宣州区 文昌镇 和洲村委会 汤*花 2 农保A类 1018 705 其他
97 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*久 1 农保B类 456 705 同意
98 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*时 1 农保A类 702 705 其他
99 宣州区 文昌镇 和洲村委会 奚*春 1 农保A类 494 705 喉癌
100 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*柱 1 农保A类 559 705 残疾
101 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*水 1 农保B类 456 705 其他
102 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*水 2 农保B类 773.3 705 同意
103 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*仁 1 农保B类 420 705 年老体弱,单身1人
104 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*宝 1 农保C类 337 705 单身,缺乏劳动力
105 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*彬 1 农保A类 689 705 残疾
106 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*海 1 农保C类 337 705 失业
107 宣州区 文昌镇 和洲村委会 谢*水 1 农保A类 689 705 重残
108 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*清 1 农保A类 715 705 残疾
109 宣州区 文昌镇 和洲村委会 万*香 1 农保A类 702 705 残疾
110 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*喜 1 农保C类 310 705 疾病
111 宣州区 文昌镇 和洲村委会 何*娣 1 农保A类 702 705 残疾
112 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*才 1 农保A类 380 705 疾病
113 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*亮 1 农保C类 337 705 缺乏劳动力
114 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*生 1 农保C类 337 705 缺乏劳动力
115 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保C类 337 705 疾病
116 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保B类 456 705 其他
117 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*武 1 农保A类 552 705 尿毒症
118 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*东 1 农保A类 513 705 尿毒症
119 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*宝 1 农保C类 337 705 疾病
120 宣州区 文昌镇 和洲村委会 茆*权 1 农保A类 702 705 缺乏劳动力
121 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*义 1 农保A类 565.5 705 其他
122 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*兰 1 农保C类 337 705 其他
123 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章* 1 农保C类 337 705 其他
124 宣州区 文昌镇 和洲村委会 刘*权 3 农保A类 1407.2 705 疾病
125 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*华 1 农保C类 450 705 缺劳动力
126 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保A类 702 705 其他
127 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*兵 1 农保A类 702 705 残疾
128 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*松 1 农保A类 702 705 残疾
129 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*云 2 农保A类 1055.7 705 成年重度残疾人
130 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章* 1 农保A类 702 705 残疾
131 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*民 1 农保C类 337 705 残疾
132 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*君 1 农保A类 702 705 残疾
133 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*英 1 农保B类 336 705 残疾
134 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*平 1 农保B类 462 705 残疾
135 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*珍 2 农保A类 1118 705 残疾
136 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*生 1 农保A类 702 705 残疾
137 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅* 1 农保A类 450.1 705 肺癌
138 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*云 1 农保A类 702 705 残疾
139 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*华 1 农保A类 689 705 其他
140 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*乐 1 农保B类 411.6 705 缺乏劳动能力
141 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*娣 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
142 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*花 1 农保A类 689 705 残疾
143 宣州区 文昌镇 和洲村委会 朱*彬 2 农保B类 912 705 疾病
144 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*木 2 农保B类 1157 705 缺乏劳动力
145 宣州区 文昌镇 和洲村委会 杨*生 2 农保A类 1027 705 其他
146 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*桃 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
147 宣州区 文昌镇 和洲村委会 朱*花 1 农保A类 702 705 残疾
148 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*宝 1 农保A类 464.1 705 其他
149 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*松 2 农保B类 1143 705 疾病
150 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*平 1 农保A类 513.1 705 肺癌
151 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*呢 1 农保B类 400 705 瘫痪
152 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*萍 1 农保B类 456 705 其他
153 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*生 2 农保B类 1143 705 缺乏劳动力
154 宣州区 文昌镇 和洲村委会 戴*珍 1 农保A类 400 705 缺乏劳动能力
155 宣州区 文昌镇 和洲村委会 王*巾 1 农保B类 456 705 其他
156 宣州区 文昌镇 和洲村委会 周*英 1 农保A类 464.1 705 其他
157 宣州区 文昌镇 和洲村委会 茆*丽 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
158 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*国 1 农保B类 456 705 疾病
159 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*反 1 农保B类 456 705 其他
160 宣州区 文昌镇 和洲村委会 丁*胜 1 农保B类 456 705 其他
161 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*水 1 农保B类 456 705 其他
162 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*金 1 农保B类 456 705 膀胱肿瘤
163 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*泉 1 农保A类 689 705 缺乏劳动力
164 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*火 1 农保B类 456 705 其他
165 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*泉 1 农保B类 456 705 疾病
166 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*鱼 1 农保B类 337 705 缺乏劳动力
167 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*照 1 农保A类 358.8 705 残疾
168 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*宝 1 农保B类 336 705 同意
169 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*根 1 农保A类 689 705 残疾
170 宣州区 文昌镇 和洲村委会 施*荣 1 农保C类 337 705 其他
171 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*苹 2 农保A类 674 705 疾病
172 宣州区 文昌镇 和洲村委会 姜*新 2 农保C类 790 705 疾病
173 宣州区 文昌镇 和洲村委会 姜*先 1 农保A类 767 705 残疾
174 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*艮 1 农保A类 513.5 705 智力三级
175 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*军 2 农保C类 674 705 残疾
176 宣州区 文昌镇 和洲村委会 方*八 1 农保C类 337 705 缺乏劳动力
177 宣州区 文昌镇 和洲村委会 谢*水 1 农保A类 689 705 残疾
178 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*娣 1 农保B类 456 705 其他
179 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*仁 1 农保A类 702 705 缺乏劳动力
180 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*宝 1 农保C类 337 705 单身,有肠道疾病
181 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*军 1 农保A类 702 705 残疾
182 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*全 1 农保C类 337 705 其他
183 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*山 1 农保A类 689 705 残疾
184 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梁*莲 1 农保A类 494 705 残疾
185 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*阳 1 农保C类 689 705 疾病
186 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*毛 1 农保C类 337 705 其他
187 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*生 1 农保C类 337 705 其他
188 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*国 2 农保C类 686 705 其他
189 宣州区 文昌镇 和洲村委会 梅*波 1 农保C类 337 705 其他
190 宣州区 文昌镇 和洲村委会 谢*兵 1 农保C类 337 705 其他
191 宣州区 文昌镇 和洲村委会 夏*香 1 农保A类 300 705 肝硬化
192 宣州区 文昌镇 和洲村委会 章*兵 1 农保C类 360 705 缺劳动能力
193 宣州区 文昌镇 和洲村委会 姜*先 1 农保C类 337 705 其他
194 宣州区 文昌镇 和洲村委会 陈*智 1 农保A类 513 705 肢体一级残疾
195 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*珍 1 农保A类 702 705 残疾
196 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*庆 1 农保B类 456 705 疾病
197 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*伟 1 农保A类 702 705 其他
198 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*恩 1 农保B类 420 705 父亲车祸死亡,祖父母年老体弱多病,母亲1人抚养
199 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*芳 1 农保B类 411.6 705 未成年
200 宣州区 文昌镇 福川村委会 周* 1 农保B类 456 705 其他
201 宣州区 文昌镇 福川村委会 舒*珊 1 农保B类 456 705 单亲家庭
202 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*豪 1 农保B类 456 705 母亲离家出走,父亲外出不归,和爷爷生活
203 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*琪 1 农保A类 702 705 精神二级残疾
204 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*祥 2 农保B类 790 705 其他
205 宣州区 文昌镇 福川村委会 柏*英 1 农保B类 435.6 705 年老体弱
206 宣州区 文昌镇 福川村委会 董*英 2 农保C类 757 705 疾病
207 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*元 1 农保C类 337 705 疾病
208 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*宝 1 农保C类 337 705 缺乏劳动力
209 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*华 1 农保C类 337 705 疾病
210 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*珍 2 农保A类 1122 705 残疾
211 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*生 1 农保C类 337 705 其他
212 宣州区 文昌镇 福川村委会 潘*宝 1 农保B类 456 705 残疾
213 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*兰 1 农保A类 565.5 705 重病
214 宣州区 文昌镇 福川村委会 罗*兰 1 农保C类 337 705 其他
215 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*春 1 农保A类 702 705 精神二级残疾
216 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*红 1 农保A类 565.5 705 患病
217 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*兵 2 农保C类 790 705 其他
218 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*宝 1 农保A类 565.5 705 尿毒症
219 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*辉 1 农保A类 514.8 705 重病
220 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈* 2 农保A类 1150 705 其他
221 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*兵 1 农保A类 513 705 尿毒症
222 宣州区 文昌镇 福川村委会 邓*英 1 农保A类 689 705 精神二级
223 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*林 1 农保A类 689 705 缺乏劳动力
224 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*香 1 农保B类 456 705 疾病
225 宣州区 文昌镇 福川村委会 方*先 1 农保C类 370 705 患有拘禁性精神病
226 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*燕 1 农保A类 702 705 残疾
227 宣州区 文昌镇 福川村委会 孙*娥 2 农保A类 1404 705 残疾
228 宣州区 文昌镇 福川村委会 万*红 1 农保A类 702 705 残疾
229 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*敏 1 农保A类 702 705 其他
230 宣州区 文昌镇 福川村委会 董*红 2 农保B类 838 705 疾病
231 宣州区 文昌镇 福川村委会 李*毅 1 农保C类 337 705 其他
232 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*火 1 农保B类 456 705 其他
233 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*炎 2 农保B类 912 705 缺乏劳动力
234 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*子 3 农保B类 1124.3 705 缺乏劳动力
235 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*水 1 农保B类 456 705 疾病
236 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*先 1 农保B类 456 705 其他
237 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*倪 1 农保B类 456 705 其他
238 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*春 1 农保B类 456 705 疾病
239 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*财 1 农保B类 456 705 疾病
240 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*英 1 农保A类 702 705 残疾
241 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*礼 3 农保B类 1474.9 705 缺乏劳动力
242 宣州区 文昌镇 福川村委会 包*珠 1 农保B类 450 705 重病
243 宣州区 文昌镇 福川村委会 吴*英 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
244 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*英 1 农保C类 456 705 疾病
245 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*顺 1 农保B类 456 705 疾病
246 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*玉 1 农保B类 456 705 其他
247 宣州区 文昌镇 福川村委会 施*林 1 农保A类 513.5 705 肺癌
248 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*敏 1 农保B类 456 705 其他
249 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*全 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
250 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*英 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
251 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*芳 1 农保B类 456 705 疾病
252 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*莲 1 农保B类 456 705 其他
253 宣州区 文昌镇 福川村委会 杨*花 2 农保A类 1233.8 705 残疾
254 宣州区 文昌镇 福川村委会 何*全 1 农保A类 702 705 疾病
255 宣州区 文昌镇 福川村委会 施*小 1 农保A类 562.5 705 单身,患膀胱结石
256 宣州区 文昌镇 福川村委会 朱*西 1 农保A类 565.5 705 其他
257 宣州区 文昌镇 福川村委会 魏*豹 1 农保C类 337 705 疾病
258 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*柜 1 农保A类 689 705 原为散居五保户,单身,肢体二级残疾,无其他经济来源
259 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*兵 1 农保A类 689 705 残疾
260 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*民 1 农保A类 702 705 重病
261 宣州区 文昌镇 福川村委会 包*头 1 农保C类 610 705 原为散居五保户,单身,听力言语残疾一级,无其他经济来源
262 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*丫 1 农保C类 337 705 残疾
263 宣州区 文昌镇 福川村委会 朱*南 1 农保C类 337 705 缺乏劳动力
264 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*林 1 农保B类 456 705 残疾
265 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*妹 1 农保C类 337 705 疾病
266 宣州区 文昌镇 福川村委会 张*英 1 农保B类 456 705 残疾
267 宣州区 文昌镇 福川村委会 王*松 2 农保C类 674 705 残疾
268 宣州区 文昌镇 福川村委会 梅*兰 1 农保C类 337 705 疾病
269 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*明 1 农保C类 337 705 疾病
270 宣州区 文昌镇 福川村委会 汪*龙 1 农保A类 513 705 肠癌
271 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*海 1 农保C类 337 705 残疾
272 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*胜 1 农保A类 413 705 前列腺癌
273 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*英 2 农保C类 790 705 其他
274 宣州区 文昌镇 福川村委会 孙*祥 1 农保A类 513.5 705 癌症
275 宣州区 文昌镇 福川村委会 吴*进 1 农保C类 337 705 疾病
276 宣州区 文昌镇 福川村委会 胡*龙 1 农保C类 330 705 疾病
277 宣州区 文昌镇 福川村委会 陈*珍 1 农保A类 539.5 705 脑垂体瘤
278 宣州区 文昌镇 福川村委会 查*珍 1 农保C类 330 705 缺乏劳动力
279 宣州区 文昌镇 福川村委会 茆*林 1 农保A类 689 705 其他
280 宣州区 文昌镇 福川村委会 徐*宾 1 农保C类 337 705 残疾
281 宣州区 文昌镇 福川村委会 冯*英 3 农保C类 1690.7 705 慢性病,缺乏劳动能力
282 宣州区 文昌镇 施田村委会 何*燕 2 农保C类 808.5 705 其他
283 宣州区 文昌镇 施田村委会 何*松 1 农保A类 413 705 同意
284 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨* 1 农保B类 456 705 未成年人,母亲离异,父亲无业
285 宣州区 文昌镇 施田村委会 毛*琴 1 农保B类 456 705 未成年
286 宣州区 文昌镇 施田村委会 孙*洁 2 农保A类 1242 705 残疾
287 宣州区 文昌镇 施田村委会 李*平 1 农保B类 456 705 未成年人,父亲死亡
288 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨*森 3 农保B类 1360 705 缺乏劳动能力
289 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*萱 1 农保A类 600.6 705 重残
290 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*强 1 农保C类 350 705 疾病
291 宣州区 文昌镇 施田村委会 束*桃 1 农保B类 456 705 缺乏劳动力
292 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈*娣 1 农保B类 456 705 疾病
293 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*根 1 农保C类 610 705 原为散居五保,单身,无其他经济来源
294 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*毛 1 农保A类 374.4 705 其他
295 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*林 1 农保A类 689 705 被人打成重伤,重度残疾人,生活不能自理
296 宣州区 文昌镇 施田村委会 何*明 2 农保C类 692 705 其他
297 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*山 2 农保C类 790 705 残疾
298 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*林 1 农保A类 585 705 残疾
299 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*宝 2 农保C类 674 705 其他
300 宣州区 文昌镇 施田村委会 徐*来 1 农保A类 565.5 705 疾病
301 宣州区 文昌镇 施田村委会 陈*英 1 农保C类 300 705 残疾
302 宣州区 文昌镇 施田村委会 牛* 2 农保C类 790 705 其他
303 宣州区 文昌镇 施田村委会 刘*发 1 农保A类 689 705 缺乏劳动力,身体不好
304 宣州区 文昌镇 施田村委会 周*霞 1 农保A类 702 705 残疾
305 宣州区 文昌镇 施田村委会 鲁*仁 2 农保C类 1039 705 残疾
306 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨*水 1 农保C类 337 705 其他
307 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*金 2 农保C类 790 705 缺乏劳动力
308 宣州区 文昌镇 施田村委会 刘*喜 1 农保A类 550.2 705 尿毒症
309 宣州区 文昌镇 施田村委会 李*宝 1 农保A类 702 705 残疾
310 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*清 2 农保C类 790 705 残疾
311 宣州区 文昌镇 施田村委会 孙* 1 农保A类 702 705 残疾
312 宣州区 文昌镇 施田村委会 杨*珍 1 农保A类 715 705 残疾
313 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*竹 1 农保A类 689 705 残疾
314 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*珍 1 农保A类 565.5 705 其他
315 宣州区 文昌镇 施田村委会 沈* 1 农保A类 715 705 残疾
316 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*慧 1 农保A类 689 705 残疾
317 宣州区 文昌镇 施田村委会 施*明 1 农保C类 337 705 缺乏劳动力,因学
318 宣州区 文昌镇 施田村委会 朱*慧 1 农保A类 517.4 705 重残
319 宣州区 文昌镇 施田村委会 高*火 3 农保B类 1604 705 其他
