索引号: | 113417037233420044/202309-00009 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年度宣州区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-13 | 发布日期: | 2023-09-13 |
索引号: | 113417037233420044/202309-00009 |
组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年度宣州区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-13 |
发布日期: | 2023-09-13 |
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 朱桥乡 | 马*龙 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HCY-21 | 宣城市韩本阳机械销售有限公司 | 2 | 105000 | 29000 | 58000 |
2 | 朱桥乡 | 宣*市天鑫种植养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 65800 | 17200 | 17200 |
3 | 朱桥乡 | 孙*荣 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7700 | 1200 | 1200 |
4 | 朱桥乡 | 刘*军 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7700 | 1200 | 1200 |
5 | 朱桥乡 | 朱*友 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7700 | 1200 | 1200 |
6 | 朱桥乡 | 汪*宸 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
7 | 朱桥乡 | 孙*荣 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230B | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 83000 | 21100 | 21100 |
8 | 朱桥乡 | 杨*海 | 旋耕机 | 无锡松田豹机械科技有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GKN-210 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 77000 | 21100 | 21100 |
9 | 朱桥乡 | 熊*才 | 旋耕机 | 无锡拉菲可科技有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-210 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 83800 | 21100 | 21100 |
10 | 朱桥乡 | 熊*才 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 7800 | 1200 | 1200 |
11 | 朱桥乡 | 宣*市述平家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
12 | 朱桥乡 | 宣*市述平家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | P1204-4M | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 150000 | 25500 | 25500 |
13 | 朱桥乡 | 孙*泉 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
14 | 朱桥乡 | 叶* | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 145000 | 29000 | 29000 |
15 | 朱桥乡 | 宣*市红弟水稻种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1004C | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 98000 | 19600 | 19600 |
16 | 朱桥乡 | 宣*市红弟水稻种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 78000 | 17200 | 17200 |
17 | 朱桥乡 | 魏*龙 | 增氧机 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 超级叶轮式增氧机 | YSD-1.5 | 宣城市譧振机电有限公司 | 2 | 1220 | 380 | 760 |
18 | 朱桥乡 | 程*汉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
19 | 朱桥乡 | 程*汉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
20 | 朱桥乡 | 宣*市宣州区杨学兵谷物种植家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
21 | 朱桥乡 | 宣*市宣州区杨学兵谷物种植家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
22 | 朱桥乡 | 王*国 | 增氧机 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 超级叶轮式增氧机 | YSD-1.5 | 宣城市譧振机电有限公司 | 6 | 1220 | 380 | 2280 |
23 | 朱桥乡 | 杨*国 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 4 | 1650 | 380 | 1520 |
24 | 朱桥乡 | 杨*国 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 1 | 1300 | 380 | 380 |
25 | 朱桥乡 | 杨*家 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 3 | 1650 | 380 | 1140 |
26 | 朱桥乡 | 余* | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区正荣渔需品批发部 | 2 | 1650 | 380 | 760 |
27 | 朱桥乡 | 魏*进 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 2 | 1650 | 380 | 760 |
28 | 朱桥乡 | 何*林 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 3 | 1250 | 380 | 1140 |
29 | 朱桥乡 | 何*林 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 5 | 1650 | 380 | 1900 |
30 | 朱桥乡 | 何*林 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 2 | 2100 | 380 | 760 |
31 | 朱桥乡 | 卫*华 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1204-S | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 128000 | 25500 | 25500 |
32 | 朱桥乡 | 李*富 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1204-S | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 128000 | 25500 | 25500 |
33 | 朱桥乡 | 朱*年 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
34 | 朱桥乡 | 周*胜 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 3 | 1650 | 380 | 1140 |
35 | 朱桥乡 | 徐* | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
36 | 朱桥乡 | 孙*泉 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 134000 | 29000 | 29000 |
37 | 朱桥乡 | 刘*喜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
38 | 朱桥乡 | 马*根 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
39 | 朱桥乡 | 袁*贵 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 2 | 2150 | 380 | 760 |
40 | 朱桥乡 | 束*根 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 2 | 1250 | 380 | 760 |
41 | 朱桥乡 | 吴*连 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 4500 | 800 | 800 |
42 | 朱桥乡 | 熊*才 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
43 | 朱桥乡 | 杜*军 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
44 | 朱桥乡 | 马*龙 | 加温设备 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 生生物质成型燃料热风炉 | 5LS-700 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 1 | 63000 | 18300 | 18300 |
45 | 朱桥乡 | 魏*华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
46 | 朱桥乡 | 杜*军 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
47 | 朱桥乡 | 李*德 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 88000 | 21100 | 21100 |
48 | 朱桥乡 | 魏*华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 3 | 1650 | 380 | 1140 |
49 | 朱桥乡 | 魏*华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 2 | 2050 | 380 | 760 |
合计 | 77 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问