• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 1134170300324967X7X/202308-00018 组配分类: 审批信息
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2023年8月低保财政补贴农民资金花名册 文号:
生成日期: 2023-08-21 发布日期: 2023-08-21
索引号: 1134170300324967X7X/202308-00018
组配分类: 审批信息
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2023年8月低保财政补贴农民资金花名册
文号:
生成日期: 2023-08-21
发布日期: 2023-08-21
养贤乡2023年8月低保财政补贴农民资金花名册
发布时间:2023-08-21 10:26 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
养贤乡2023年8月低保财政补贴农民资金花名册
序号 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 农村居民最低生活保障资金
1 郑*邦 养贤乡 天成村 程村组 1,493.80 1,493.80
2 丁*水 养贤乡 天成村 程村组 337.00 337.00
3 季*英 养贤乡 天成村 程村组 462.00 462.00
4 程*正 养贤乡 天成村 程村组 407.00 407.00
5 王*林 养贤乡 天成村 程村组 695.50 695.50
6 牛* 养贤乡 天成村 程村组 565.50 565.50
7 施*青 养贤乡 天成村 胜利组 442.00 442.00
8 张*保 养贤乡 天成村 胜利组 1,391.00 1,391.00
9 李*进 养贤乡 天成村 胜利组 695.50 695.50
10 刘*发 养贤乡 天成村 莫村组 1,374.30 1,374.30
11 莫*木 养贤乡 天成村 莫村组 695.50 695.50
12 彭*荣 养贤乡 天成村 莫村组 695.50 695.50
13 章*爱 养贤乡 天成村 刘拐组 337.00 337.00
14 吴*标 养贤乡 天成村 刘拐组 565.50 565.50
15 王* 养贤乡 天成村 刘拐组 695.50 695.50
16 李*翠 养贤乡 天成村 刘拐组 533.00 533.00
17 刘* 养贤乡 天成村 徐西组 695.50 695.50
18 周*根 养贤乡 天成村 徐下组 470.00 470.00
19 冯*多 养贤乡 天成村 徐下组 2,349.70 2,349.70
20 苏*金 养贤乡 天成村 徐上组 1,462.00 1,462.00
21 李*兰 养贤乡 天成村 徐上组 474.50 474.50
22 张*根 养贤乡 天成村 徐上组 695.50 695.50
23 占*胜 养贤乡 天成村 发村组 670.00 670.00
24 朱*登 养贤乡 天成村 发村组 695.50 695.50
25 王*和 养贤乡 天成村 发村组 912.50 912.50
26 张*冬 养贤乡 天成村 发村组 456.00 456.00
27 崔*金 养贤乡 天成村 方村组 513.50 513.50
28 苏*根 养贤乡 天成村 方村组 513.50 513.50
29 李*娣 养贤乡 天成村 方村组 420.00 420.00
30 方*福 养贤乡 天成村 方村组 482.00 482.00
31 丰*友 养贤乡 天成村 方村组 1,391.00 1,391.00
32 顾*花 养贤乡 天成村 兴旺组 420.00 420.00
33 孙*行 养贤乡 天成村 兴旺组 565.50 565.50
34 朱*妹 养贤乡 天成村 兴旺组 2,086.50 2,086.50
35 刘*元 养贤乡 天成村 兴旺组 695.50 695.50
36 吴*兰 养贤乡 天成村 兴旺组 504.00 504.00
37 孔*九 养贤乡 天成村 兴旺组 456.00 456.00
38 丰*安 养贤乡 天成村 丰村组 734.00 734.00
39 邵*英 养贤乡 天成村 丰村组 487.50 487.50
40 王*金 养贤乡 天成村 北埂组 695.50 695.50
41 王*河 养贤乡 天成村 北埂组 695.50 695.50
42 顾*来 养贤乡 天成村 北埂组 474.50 474.50
43 张*荣 养贤乡 天成村 北埂组 695.50 695.50
44 顾*六 养贤乡 天成村 北埂组 695.50 695.50
45 张*英 养贤乡 天成村 顾村组 456.00 456.00
46 刘*兵 养贤乡 天成村 中埂组 695.50 695.50
47 刘*文 养贤乡 天成村 中埂组 1,310.40 1,310.40
48 洪*九 养贤乡 天成村 蔡庄组 367.00 367.00
49 魏*宏 养贤乡 天成村 蔡庄组 1,493.80 1,493.80
50 温*友 养贤乡 天成村 信村组 840.00 840.00
51 温*志 养贤乡 天成村 信村组 840.00 840.00
52 刘*莲 养贤乡 天成村 信村组 432.00 432.00
53 李*喜 养贤乡 天成村 信村组 1,543.80 1,543.80
54 张*三 养贤乡 幸福村 马头组 461.50 461.50
55 张*琴 养贤乡 幸福村 马头组 504.00 504.00
56 刘*腊 养贤乡 幸福村 马头组 576.00 576.00
57 梁*甫 养贤乡 幸福村 大村组 935.40 935.40
58 秦*文 养贤乡 幸福村 大村组 1,212.50 1,212.50
59 胡*莲 养贤乡 幸福村 大村组 1,337.50 1,337.50
60 吴*根 养贤乡 幸福村 大村组 351.00 351.00
61 章*锁 养贤乡 幸福村 小村组 695.50 695.50
62 章*金 养贤乡 幸福村 小村组 695.50 695.50
63 张*成 养贤乡 幸福村 小四甲组 559.00 559.00
64 王*梅 养贤乡 幸福村 大王村组 598.00 598.00
65 吴*陶 养贤乡 幸福村 大王村组 572.00 572.00
66 章*霞 养贤乡 幸福村 大王村组 695.50 695.50
67 章*道 养贤乡 幸福村 双村组 1,152.00 1,152.00
68 章*凤 养贤乡 幸福村 双村组 420.00 420.00
69 陈*书 养贤乡 幸福村 双村组 456.00 456.00
70 方*海 养贤乡 幸福村 陶村组 695.50 695.50
71 刘*飞 养贤乡 幸福村 陶村组 1,916.90 1,916.90
72 章*兵 养贤乡 幸福村 陶村组 522.00 522.00
73 刘*付 养贤乡 幸福村 陶村组 1,067.00 1,067.00
74 刘*道 养贤乡 幸福村 陶村组 695.50 695.50
75 马*能 养贤乡 幸福村 跃进组 513.50 513.50
76 高*清 养贤乡 幸福村 跃进组 367.00 367.00
77 彭*月 养贤乡 幸福村 竹棵组 695.50 695.50
78 彭*仁 养贤乡 幸福村 竹棵组 695.50 695.50
79 卞*红 养贤乡 幸福村 竹棵组 513.50 513.50
80 卞*莲 养贤乡 幸福村 竹棵组 407.00 407.00
81 彭*燕 养贤乡 幸福村 竹棵组 695.50 695.50
82 钱*元 养贤乡 幸福村 孔湾组 695.50 695.50
83 钱*文 养贤乡 幸福村 孔湾组 695.50 695.50
84 胡*吕 养贤乡 幸福村 孔湾组 695.50 695.50
85 钱*云 养贤乡 幸福村 孔湾组 695.50 695.50
86 梅*西 养贤乡 幸福村 孔湾组 456.00 456.00
87 孔*林 养贤乡 幸福村 孔湾组 565.50 565.50
88 余*喜 养贤乡 幸福村 孔湾组 474.50 474.50
89 钱*浩 养贤乡 幸福村 孔湾组 513.50 513.50
90 张*彬 养贤乡 幸福村 孔湾组 695.50 695.50
91 孔*丽 养贤乡 幸福村 孔湾组 440.00 440.00
92 沈*丹 养贤乡 幸福村 孔湾组 695.50 695.50
93 章*木 养贤乡 幸福村 冯拐组 407.00 407.00
94 张*宝 养贤乡 幸福村 冯拐组 407.00 407.00
95 章*芳 养贤乡 幸福村 冯拐组 494.00 494.00
96 章*满 养贤乡 幸福村 冯拐组 695.50 695.50
97 甘*飞 养贤乡 幸福村 冯拐组 695.50 695.50
98 章*元 养贤乡 幸福村 冯拐组 565.50 565.50
99 胡*玉 养贤乡 幸福村 吴灯组 474.50 474.50
100 陈*云 养贤乡 幸福村 小汪村组 559.00 559.00
101 陈*祥 养贤乡 幸福村 小汪村组 516.00 516.00
102 沈*富 养贤乡 幸福村 石山头组 1,230.50 1,230.50
103 王*森 养贤乡 幸福村 石山头组 1,100.00 1,100.00
104 陈*富 养贤乡 幸福村 石山头组 494.00 494.00
105 何*香 养贤乡 幸福村 石山头组 504.00 504.00
106 沈*荒 养贤乡 幸福村 石山头组 806.00 806.00
107 吴*槐 养贤乡 幸福村 石山头组 570.00 570.00
108 吴*清 养贤乡 幸福村 石山头组 747.50 747.50
109 熊*双 养贤乡 幸福村 石山头组 367.00 367.00
110 汪*胜 养贤乡 新河村 东埂组 396.00 396.00
111 武*明 养贤乡 新河村 东埂组 695.50 695.50
112 陈*妹 养贤乡 新河村 东埂组 513.50 513.50
113 胡*荣 养贤乡 新河村 东埂组 1,075.00 1,075.00
114 李*贵 养贤乡 新河村 东埂组 455.00 455.00
115 任*兰 养贤乡 新河村 东埂组 695.50 695.50
116 霍*凤 养贤乡 新河村 东埂组 384.00 384.00
117 张*义 养贤乡 新河村 下村组 695.50 695.50
118 夏*富 养贤乡 新河村 下村组 456.00 456.00
119 茆*松 养贤乡 新河村 下村组 637.00 637.00
120 刘*凤 养贤乡 新河村 下村组 461.50 461.50
121 方*明 养贤乡 新河村 灯塘组 382.00 382.00
122 方*东 养贤乡 新河村 灯塘组 695.50 695.50
123 方*能 养贤乡 新河村 灯塘组 552.50 552.50
124 方*磊 养贤乡 新河村 灯塘组 695.50 695.50
125 吴*英 养贤乡 新河村 灯塘组 757.00 757.00
126 程*科 养贤乡 新河村 夹河组 695.50 695.50
127 叶*林 养贤乡 新河村 夹河组 1,337.50 1,337.50
128 吴*香 养贤乡 新河村 夹河组 500.50 500.50
129 赵*富 养贤乡 新河村 夹河组 565.50 565.50
130 赵*和 养贤乡 新河村 夹河组 474.50 474.50
131 程* 养贤乡 新河村 夹河组 307.00 307.00
132 毕*根 养贤乡 新河村 夹河组 396.50 396.50
133 付*菊 养贤乡 新河村 夹河组 826.00 826.00
134 李*娣 养贤乡 新河村 夹河组 360.00 360.00
135 秦*忠 养贤乡 新河村 稻山组 456.00 456.00
136 齐*林 养贤乡 新河村 稻山组 695.50 695.50
137 任*九 养贤乡 新河村 稻山组 481.00 481.00
138 方*寿 养贤乡 新河村 村南组 663.00 663.00
139 秦*年 养贤乡 新河村 村南组 695.50 695.50
140 毕*宝 养贤乡 新河村 村南组 432.00 432.00
141 江*代 养贤乡 新河村 村北组 504.00 504.00
142 童*生 养贤乡 新河村 村北组 695.50 695.50
143 李*震 养贤乡 新河村 村北组 420.00 420.00
144 李* 养贤乡 新河村 村北组 695.50 695.50
145 童*平 养贤乡 新河村 长塘组 1,271.00 1,271.00
146 张*平 养贤乡 新河村 长塘组 367.00 367.00
147 程*俊 养贤乡 新河村 长塘组 695.50 695.50
148 程*喜 养贤乡 新河村 长塘组 429.00 429.00
149 程*启 养贤乡 新河村 长塘组 396.00 396.00
150 程*云 养贤乡 新河村 长塘组 695.50 695.50
151 程*青 养贤乡 新河村 长塘组 695.50 695.50
152 魏*明 养贤乡 新河村 夹埂组 695.50 695.50
153 徐*青 养贤乡 新河村 夹埂组 1,138.00 1,138.00
154 柯*生 养贤乡 新河村 渡口组 691.00 691.00
155 杨*花 养贤乡 新河村 大闸组 695.50 695.50
156 秦*政 养贤乡 新河村 大闸组 435.50 435.50
157 秦*龙 养贤乡 新河村 大闸组 695.50 695.50
158 黎*建 养贤乡 新河村 上西埂组 695.50 695.50
159 黎*荣 养贤乡 新河村 上西埂组 695.50 695.50
160 方*梅 养贤乡 新河村 上西埂组 754.00 754.00
161 肖*龙 养贤乡 新河村 上西埂组 695.50 695.50
162 杨*珍 养贤乡 新河村 上西埂组 456.00 456.00
163 吴*云 养贤乡 新河村 斗门口组 691.00 691.00
164 沈*宏 养贤乡 新河村 斗门口组 504.00 504.00
165 赵*梅 养贤乡 新河村 斗门口组 435.50 435.50
166 汤*龙 养贤乡 新河村 么山咀组 504.00 504.00
167 汤*友 养贤乡 新河村 么山咀组 695.50 695.50
168 陈*友 养贤乡 新河村 么山咀组 1,031.50 1,031.50
169 汤*胜 养贤乡 新河村 么山咀组 695.50 695.50
170 吴*智 养贤乡 新河村 么山咀组 1,480.00 1,480.00
171 吴*虎 养贤乡 新河村 么山咀组 695.50 695.50
172 盛*兰 养贤乡 新河村 么山咀组 390.00 390.00
173 濮*龙 养贤乡 新河村 一字坝组 695.50 695.50
174 刘*云 养贤乡 新河村 一字坝组 513.50 513.50
175 秦*五 养贤乡 新河村 横山组 663.00 663.00
176 郑*来 养贤乡 新河村 横山组 812.50 812.50
177 王*文 养贤乡 新河村 横山组 695.50 695.50
178 叶*锁 养贤乡 新河村 横山组 307.00 307.00
179 黄*英 养贤乡 新河村 横山组 696.00 696.00
180 张*红 养贤乡 新河村 横山组 367.00 367.00
181 张*亮 养贤乡 新河村 西河组 337.00 337.00
182 钟*生 养贤乡 新河村 西河组 695.50 695.50
183 郑*财 养贤乡 新河村 西河组 819.50 819.50
184 夏*玉 养贤乡 新河村 羊山咀组 420.00 420.00
185 李*美 养贤乡 新河村 羊山咀组 474.50 474.50
186 莫*顺 养贤乡 新河村 西山组 695.50 695.50
187 陈* 养贤乡 新河村 西山组 1,184.00 1,184.00
188 稽*花 养贤乡 新河村 西山组 1,138.50 1,138.50
189 谢*亮 养贤乡 新河村 杜冲组 456.00 456.00
190 张* 养贤乡 新河村 前村组 435.50 435.50
191 叶*寿 养贤乡 新河村 前村组 1,027.00 1,027.00
192 陈*树 养贤乡 新河村 前村组 636.00 636.00
193 陈*义 养贤乡 新河村 前村组 513.50 513.50
194 陈*林 养贤乡 新河村 前村组 513.50 513.50
195 陈*达 养贤乡 新河村 后村组 1,020.00 1,020.00
196 陈*妮 养贤乡 新河村 后村组 816.00 816.00
197 陈*旺 养贤乡 新河村 后村组 565.50 565.50
198 陈*富 养贤乡 新河村 后村组 474.50 474.50
199 陈*贵 养贤乡 新河村 后村组 367.00 367.00
200 顾*宝 养贤乡 宝圩村 徐山组 695.50 695.50
201 夏*才 养贤乡 宝圩村 徐山组 695.50 695.50
202 周*水 养贤乡 宝圩村 徐山组 456.00 456.00
203 李*萍 养贤乡 宝圩村 徐山组 695.50 695.50
204 袁*玉 养贤乡 宝圩村 大洼组 582.00 582.00
205 方*功 养贤乡 宝圩村 大洼组 1,337.50 1,337.50
206 方*友 养贤乡 宝圩村 大洼组 456.00 456.00
207 马*木 养贤乡 宝圩村 大洼组 367.00 367.00
208 陈*龙 养贤乡 宝圩村 大洼组 504.00 504.00
209 方*功 养贤乡 宝圩村 大洼组 513.50 513.50
210 嵇*亮 养贤乡 宝圩村 山傍组 1,402.50 1,402.50
211 嵇*林 养贤乡 宝圩村 山傍组 695.50 695.50
212 嵇*州 养贤乡 宝圩村 山傍组 455.00 455.00
213 嵇*松 养贤乡 宝圩村 山傍组 1,118.80 1,118.80
214 光*宝 养贤乡 宝圩村 光咀组 695.50 695.50
215 王*贵 养贤乡 宝圩村 光咀组 348.00 348.00
216 杨*霞 养贤乡 宝圩村 光咀组 695.50 695.50
217 赵*峰 养贤乡 宝圩村 光咀组 500.50 500.50
218 汪*春 养贤乡 宝圩村 李庄组 456.00 456.00
219 汪*马 养贤乡 宝圩村 李庄组 650.00 650.00
220 张*宝 养贤乡 宝圩村 李庄组 1,979.50 1,979.50
221 光*兰 养贤乡 宝圩村 李庄组 1,426.00 1,426.00
222 丁*喜 养贤乡 宝圩村 和平组 1,318.00 1,318.00
223 杨*宝 养贤乡 宝圩村 和平组 695.50 695.50
224 杨*荣 养贤乡 宝圩村 和平组 1,337.50 1,337.50
225 杨*彬 养贤乡 宝圩村 和平组 695.50 695.50
226 丁*祥 养贤乡 宝圩村 西山组 420.00 420.00
227 常*菊 养贤乡 宝圩村 西山组 407.00 407.00
228 景*恩 养贤乡 宝圩村 西山组 1,075.00 1,075.00
229 杨*梅 养贤乡 宝圩村 西山组 695.50 695.50
230 周*金 养贤乡 宝圩村 凤凰组 1,190.00 1,190.00
231 周*喜 养贤乡 宝圩村 凤凰组 305.00 305.00
232 周*子 养贤乡 宝圩村 凤凰组 695.50 695.50
233 周*平 养贤乡 宝圩村 凤凰组 367.00 367.00
234 尹*子 养贤乡 宝圩村 凤凰组 695.50 695.50
235 张*英 养贤乡 宝圩村 凤凰组 695.50 695.50
236 吴*勤 养贤乡 宝圩村 汝潭组 565.50 565.50
237 张*太 养贤乡 宝圩村 汝潭组 456.00 456.00
238 易*娣 养贤乡 宝圩村 汝潭组 1,391.00 1,391.00
239 吴*明 养贤乡 宝圩村 幸福组 695.50 695.50
240 陶*熹 养贤乡 宝圩村 幸福组 407.00 407.00
241 陶*新 养贤乡 宝圩村 幸福组 695.50 695.50
242 陶*荣 养贤乡 宝圩村 幸福组 435.50 435.50
243 陶*龙 养贤乡 宝圩村 幸福组 887.50 887.50
244 陶*宝 养贤乡 宝圩村 幸福组 695.50 695.50
245 陶*烈 养贤乡 宝圩村 幸福组 565.50 565.50
246 陶*江 养贤乡 宝圩村 幸福组 604.10 604.10
247 陶* 养贤乡 宝圩村 幸福组 734.50 734.50
248 陶*邑 养贤乡 宝圩村 幸福组 695.50 695.50
249 陶*云 养贤乡 宝圩村 前进组 695.50 695.50
250 赵*翠 养贤乡 宝圩村 前进组 435.50 435.50
251 陶*柏 养贤乡 宝圩村 前进组 513.50 513.50
252 陶*翠 养贤乡 宝圩村 前进组 695.50 695.50
253 陶*照 养贤乡 宝圩村 前进组 756.00 756.00
254 陶*歪 养贤乡 宝圩村 前进组 695.50 695.50
255 汤*英 养贤乡 宝圩村 红星组 480.00 480.00
256 陶*告 养贤乡 宝圩村 红星组 396.00 396.00
257 陶*满 养贤乡 宝圩村 红星组 481.00 481.00
258 陶*才 养贤乡 宝圩村 红星组 695.50 695.50
259 万*发 养贤乡 宝圩村 红旗组 444.00 444.00
260 陶*胜 养贤乡 宝圩村 红旗组 533.00 533.00
261 黄*兴 养贤乡 宝圩村 红旗组 444.00 444.00
262 陶*佐 养贤乡 宝圩村 红旗组 695.50 695.50
263 周*霞 养贤乡 宝圩村 红卫组 396.50 396.50
264 陶*凤 养贤乡 宝圩村 红卫组 552.00 552.00
265 冯*平 养贤乡 宝圩村 范湾组 277.00 277.00
266 许*宝 养贤乡 宝圩村 范湾组 757.00 757.00
267 陶*叶 养贤乡 宝圩村 范湾组 695.50 695.50
268 陈*祥 养贤乡 宝圩村 朱湾组 695.50 695.50
269 朱*如 养贤乡 宝圩村 朱湾组 384.00 384.00
270 陈*银 养贤乡 宝圩村 朱湾组 277.00 277.00
271 朱*喜 养贤乡 宝圩村 朱湾组 552.00 552.00
272 张*华 养贤乡 宝圩村 朱湾组 2,212.50 2,212.50
273 万*夫 养贤乡 宝圩村 西山头组 1,311.50 1,311.50
274 万*宝 养贤乡 宝圩村 西山头组 721.50 721.50
275 桂*付 养贤乡 宝圩村 西山头组 912.00 912.00
276 叶*敏 养贤乡 宝圩村 西山头组 524.40 524.40
277 朱*连 养贤乡 宝圩村 西山头组 534.00 534.00
278 付*进 养贤乡 宝圩村 西山头组 513.50 513.50
279 李*宝 养贤乡 宝圩村 章冲组 695.50 695.50
280 张*玉 养贤乡 宝圩村 章冲组 565.50 565.50
281 冯*主 养贤乡 宝圩村 冯东组 565.50 565.50
282 周*花 养贤乡 宝圩村 冯东组 407.00 407.00
283 冯*虎 养贤乡 宝圩村 冯中组 533.00 533.00
284 冯*奎 养贤乡 宝圩村 冯中组 695.50 695.50
285 冯*林 养贤乡 宝圩村 冯中组 1,100.00 1,100.00
286 王*喜 养贤乡 宝圩村 蔡冲组 456.00 456.00
287 章*龙 养贤乡 宝圩村 下葛组 695.50 695.50
288 张*香 养贤乡 宝圩村 下葛组 337.00 337.00
289 颜*明 养贤乡 宝圩村 毕桥组 695.50 695.50
290 童*金 养贤乡 宝圩村 毕桥组 695.50 695.50
291 范*果 养贤乡 宝圩村 唐山组 695.50 695.50
292 周*英 养贤乡 宝圩村 唐山组 367.00 367.00
293 周*贵 养贤乡 宝圩村 唐山组 969.50 969.50
294 吴*炳 养贤乡 宝圩村 唐山组 396.50 396.50
295 夏*科 养贤乡 宝圩村 李冲组 456.00 456.00
296 夏*余 养贤乡 宝圩村 李冲组 407.00 407.00
297 薛*荣 养贤乡 宝圩村 薛村组 887.50 887.50
298 刘*禄 养贤乡 宝圩村 薛村组 474.50 474.50
299 薛*元 养贤乡 宝圩村 薛村组 695.50 695.50
300 薛*亮 养贤乡 宝圩村 薛村组 695.50 695.50
301 夏*发 养贤乡 宝圩村 潘桥组 695.50 695.50
302 陆*美 养贤乡 宝圩村 潘桥组 888.00 888.00
303 吴*武 养贤乡 宝圩村 潘桥组 2,256.00 2,256.00
304 徐*少 养贤乡 宝圩村 潘桥组 757.00 757.00
305 张*明 养贤乡 宝圩村 河口组 565.50 565.50
306 高*广 养贤乡 宝圩村 河口组 1,230.50 1,230.50
307 张*胜 养贤乡 宝圩村 河口组 624.00 624.00
308 钟*生 养贤乡 宝圩村 河口组 420.00 420.00
309 钱*马 养贤乡 宝圩村 河口组 1,230.50 1,230.50
310 王*根 养贤乡 宝圩村 上葛组 812.50 812.50
311 黄*贵 养贤乡 宝圩村 上葛组 420.00 420.00
312 吴*华 养贤乡 宝圩村 马桥组 420.00 420.00
313 童*伍 养贤乡 宝圩村 马桥组 456.00 456.00
314 钱*金 养贤乡 宝圩村 宗三桥组 624.00 624.00
315 高*美 养贤乡 宝圩村 宗桥头组 456.00 456.00
316 李*斌 养贤乡 仁义村 小圩埂组 348.00 348.00
317 张*汉 养贤乡 仁义村 小圩埂组 348.00 348.00
318 林*喜 养贤乡 仁义村 小圩埂组 205.00 205.00
319 林*祥 养贤乡 仁义村 小圩埂组 695.50 695.50
320 李*梅 养贤乡 仁义村 小圩埂组 456.00 456.00
321 谢*寿 养贤乡 仁义村 小圩埂组 691.00 691.00
322 朱*妹 养贤乡 仁义村 小圩村组 695.50 695.50
323 张*良 养贤乡 仁义村 二村湾组 456.00 456.00
324 周* 养贤乡 仁义村 二村湾组 1,165.00 1,165.00
325 周*彪 养贤乡 仁义村 二村湾组 1,236.00 1,236.00
326 周* 养贤乡 仁义村 二村湾组 1,425.00 1,425.00
327 滕*义 养贤乡 仁义村 二村湾组 513.50 513.50
328 周*海 养贤乡 仁义村 二村湾组 695.50 695.50
329 周*花 养贤乡 仁义村 二村湾组 695.50 695.50
330 张*良 养贤乡 仁义村 三条沟组 461.50 461.50
331 汪*木 养贤乡 仁义村 三条沟组 513.50 513.50
332 谢*星 养贤乡 仁义村 三条沟组 823.00 823.00
333 吴*强 养贤乡 仁义村 三条沟组 474.50 474.50
334 卞*富 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,391.00 1,391.00
335 吴*家 养贤乡 仁义村 三条沟组 420.00 420.00
336 程*祥 养贤乡 仁义村 三条沟组 384.00 384.00
337 邱*英 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,276.00 1,276.00
338 王*强 养贤乡 仁义村 三条沟组 456.00 456.00
339 吴*俊 养贤乡 仁义村 三条沟组 513.50 513.50
340 王*兵 养贤乡 仁义村 王甲埂组 533.00 533.00
341 杨*六 养贤乡 仁义村 王甲埂组 337.00 337.00
342 赵* 养贤乡 仁义村 王甲埂组 474.50 474.50
343 孙*财 养贤乡 仁义村 王甲埂组 307.00 307.00
344 赵*荣 养贤乡 仁义村 王甲埂组 695.50 695.50
345 王*欢 养贤乡 仁义村 谢村组 513.50 513.50
346 谢*斌 养贤乡 仁义村 谢村组 474.50 474.50
347 杨*秀 养贤乡 仁义村 谢村组 624.00 624.00
348 谢*宝 养贤乡 仁义村 谢村组 513.50 513.50
349 谢*红 养贤乡 仁义村 谢村组 840.00 840.00
350 朱*福 养贤乡 仁义村 大朱村组 969.50 969.50
351 贾*荣 养贤乡 仁义村 大朱村组 513.50 513.50
352 杨*枝 养贤乡 仁义村 大朱村组 367.00 367.00
353 朱*敏 养贤乡 仁义村 大朱村组 695.50 695.50
354 贾*根 养贤乡 仁义村 大朱村组 695.50 695.50
355 胡*平 养贤乡 仁义村 芦东组 506.50 506.50
356 汪*洋 养贤乡 仁义村 芦东组 533.00 533.00
357 汪*水 养贤乡 仁义村 芦东组 513.50 513.50
358 汪*建 养贤乡 仁义村 芦东组 480.00 480.00
359 汪*炎 养贤乡 仁义村 芦东组 695.50 695.50
360 李*妹 养贤乡 仁义村 芦东组 513.50 513.50
361 张*海 养贤乡 仁义村 芦西组 518.70 518.70
362 汪*森 养贤乡 仁义村 芦西组 695.50 695.50
363 汪*严 养贤乡 仁义村 芦西组 513.50 513.50
364 李*花 养贤乡 仁义村 芦西组 513.50 513.50
365 董*谊 养贤乡 仁义村 芦西组 307.00 307.00
366 王*平 养贤乡 仁义村 埠坊组 956.80 956.80
367 王*进 养贤乡 仁义村 埠坊组 1,023.50 1,023.50
368 王* 养贤乡 仁义村 埠坊组 396.50 396.50
369 费*月 养贤乡 仁义村 费桥组 684.00 684.00
370 费*宝 养贤乡 仁义村 费桥组 420.00 420.00
371 张*家 养贤乡 仁义村 费桥组 695.50 695.50
372 高*龙 养贤乡 仁义村 高村组 695.50 695.50
373 黄*好 养贤乡 仁义村 陶黄组 384.00 384.00
374 陶*木 养贤乡 仁义村 陶黄组 695.50 695.50
375 陈*喜 养贤乡 仁义村 陈墩组 695.50 695.50
376 张*平 养贤乡 仁义村 陈墩组 518.70 518.70
377 陈*宝 养贤乡 仁义村 陈墩组 474.50 474.50
378 陈*炳 养贤乡 仁义村 陈墩组 695.50 695.50
379 王*兰 养贤乡 仁义村 陈墩组 420.00 420.00
380 陈*年 养贤乡 仁义村 陈墩组 695.50 695.50
381 陈*春 养贤乡 仁义村 陈墩组 420.00 420.00
382 胡*英 养贤乡 仁义村 顾庄组 504.00 504.00
383 顾*子 养贤乡 仁义村 顾庄组 695.50 695.50
384 汪*妹 养贤乡 仁义村 顾庄组 400.00 400.00
385 王*芳 养贤乡 仁义村 江庄组 420.00 420.00
386 钱*妹 养贤乡 仁义村 江庄组 420.00 420.00
387 夏*香 养贤乡 仁义村 江庄组 380.00 380.00
388 王*海 养贤乡 仁义村 江庄组 461.50 461.50
389 吴*云 养贤乡 仁义村 江庄组 695.50 695.50
390 余*顺 养贤乡 仁义村 汤湾组 565.50 565.50
391 何*春 养贤乡 仁义村 汤湾组 695.50 695.50
392 周*香 养贤乡 仁义村 汤湾组 474.50 474.50
393 吴*庆 养贤乡 仁义村 汤湾组 337.00 337.00
394 马*兰 养贤乡 仁义村 汤湾组 474.50 474.50
395 夏*生 养贤乡 仁义村 徐桥组 337.00 337.00
396 徐*良 养贤乡 仁义村 徐桥组 2,086.50 2,086.50
397 徐*彪 养贤乡 仁义村 徐桥组 420.00 420.00
398 张*先 养贤乡 仁义村 徐桥组 504.00 504.00
399 王*翠 养贤乡 仁义村 徐桥组 695.50 695.50
400 汤*英 养贤乡 仁义村 徐桥组 552.00 552.00
401 胡*梅 养贤乡 仁义村 徐桥组 823.00 823.00
402 陈*海 养贤乡 仁义村 下头埂组 513.50 513.50
403 张* 养贤乡 仁义村 下头埂组 337.00 337.00
404 王*春 养贤乡 仁义村 下头埂组 533.00 533.00
405 王*胜 养贤乡 仁义村 下头埂组 1,792.50 1,792.50
406 张*先 养贤乡 仁义村 下头埂组 266.50 266.50
407 陈*友 养贤乡 仁义村 下头埂组 695.50 695.50
408 李*英 养贤乡 仁义村 仁村湾组 420.00 420.00
409 夏*臣 养贤乡 仁义村 仁村湾组 456.00 456.00
410 汪*权 养贤乡 仁义村 仁村湾组 559.00 559.00
411 刘*花 养贤乡 仁义村 仁村湾组 435.50 435.50
412 杨*玉 养贤乡 仁义村 仁村湾组 337.00 337.00
413 朱*强 养贤乡 仁义村 仁村湾组 307.00 307.00
414 盛*云 养贤乡 仁义村 仁村湾组 695.50 695.50
415 张*先 养贤乡 仁义村 仁村湾组 513.50 513.50
416 张*先 养贤乡 仁义村 下头圩组 1,674.00 1,674.00
417 张*木 养贤乡 仁义村 下头圩组 384.00 384.00
418 徐*宝 养贤乡 仁义村 下头圩组 1,293.50 1,293.50
419 刘*家 养贤乡 仁义村 燕河组 367.00 367.00
420 汪*文 养贤乡 仁义村 前梅组 435.50 435.50
