索引号: | 1134170300325003XP/202308-00024 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保信息列表2023年7月份 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-10 | 发布日期: | 2023-08-10 |
索引号: | 1134170300325003XP/202308-00024 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保信息列表2023年7月份 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-10 |
发布日期: | 2023-08-10 |
姓名 | 金额 |
张*根 | 307 |
刘*成 | 1000 |
丁*虎 | 420 |
刘*明 | 640 |
王*荣 | 420 |
徐*孟 | 1125 |
曾*英 | 456 |
章*香 | 663 |
汪*文 | 598 |
王*根 | 415 |
王*海 | 806 |
王*远 | 884 |
汪*林 | 598 |
冯*龙 | 858 |
彭*婷 | 600 |
俞*清 | 800 |
汪* | 800 |
汤*子 | 550 |
吉*明 | 695.5 |
孙*林 | 884 |
万*珍 | 480 |
毛*汉 | 504 |
周*梅 | 380 |
王*贵 | 804 |
钟*木 | 410 |
程*凤 | 624 |
张* | 900 |
范*龙 | 612 |
丁*东 | 403 |
吴*红 | 624 |
汤*考 | 768 |
王* | 432 |
徐*旺 | 1092 |
徐*兰 | 1117 |
舒*根 | 843 |
陈*林 | 1378 |
周*波 | 408 |
徐*萍 | 432 |
高*林 | 744 |
林*莅 | 432 |
舒*莲 | 726 |
徐*河 | 851 |
陶*棵 | 455 |
郑*生 | 559 |
管*英 | 516 |
徐*花 | 559 |
沈*香 | 455 |
龚*花 | 456 |
项*姐 | 432 |
汪* | 689 |
章* | 448.5 |
苏*英 | 500.5 |
陶*年 | 611 |
徐*江 | 442 |
章*有 | 916.5 |
李*莲 | 1898 |
宋*青 | 913.1 |
王*雪 | 756 |
徐*花 | 390 |
王*照 | 743 |
罗*学 | 852 |
夏*村 | 546 |
徐*兰 | 1021 |
钱*兰 | 540 |
邱* | 884 |
范*才 | 689 |
范*国 | 1075 |
李*杰 | 360 |
章*娣 | 436 |
徐*妹 | 1378 |
范*英 | 408 |
陈*鹏 | 741 |
丁*华 | 533 |
杨*义 | 780 |
毛*颖 | 884 |
徐*香 | 741 |
章*本 | 650 |
汪*妹 | 618 |
汪*花 | 1026 |
万*娣 | 432 |
陈*香 | 435.5 |
徐*信 | 1236 |
谢*春 | 534 |
张*鸿 | 618 |
高*宝 | 650 |
王*德 | 474 |
范*吧 | 650 |
谢*青 | 618 |
郑*英 | 618 |
魏*爱 | 500.5 |
吴*伙 | 741 |
孙*莲 | 689 |
谢*铁 | 741 |
章*根 | 741 |
吴*程 | 741 |
商*英 | 741 |
徐*香 | 1193.8 |
赵*二 | 741 |
陶*敏 | 1482 |
张*云 | 1228.6 |
汪*财 | 1143.8 |
张* | 741 |
董*娣 | 689 |
吴*生 | 689 |
郑*华 | 741 |
黄*香 | 741 |
吴*根 | 741 |
陈* | 741 |
马*彩 | 741 |
孙*三 | 741 |
董*花 | 741 |
王*超 | 741 |
范*莲 | 741 |
包*胡 | 689 |
万* | 741 |
冯*华 | 793.5 |
邾*兴 | 1132.8 |
陈*清 | 689 |
徐*为 | 689 |
迟*金 | 1378 |
张*水 | 689 |
汤*定 | 689 |
贾*云 | 689 |
王* | 741 |
王*花 | 689 |
荀*宝 | 741 |
伍*进 | 741 |
范*玉 | 741 |
翟*春 | 689 |
唐*华 | 689 |
郑*花 | 741 |
商*根 | 741 |
王*华 | 1517 |
邵*萍 | 741 |
黄*乾 | 741 |
陈* | 689 |
李*玲 | 1098.3 |
包*财 | 689 |
许* | 1106.3 |
章*玉 | 689 |
陈*梅 | 741 |
吴*江 | 689 |
赵* | 689 |
俞*喜 | 1163.6 |
杨*成 | 689 |
李*英 | 689 |
杨*有 | 689 |
章* | 741 |
方*喜 | 1131.3 |
汪*竹 | 689 |
万*春 | 689 |
方*宝 | 1156.3 |
王*春 | 689 |
后*志 | 1189.6 |
冯*喜 | 741 |
刘*才 | 689 |
陈*刚 | 1006.3 |
包*木 | 689 |
范*喜 | 1040.8 |
陈*民 | 1086.8 |
舒*英 | 689 |
姚*兰 | 689 |
王*炳 | 1081.3 |
许*田 | 689 |
王* | 689 |
陈*华 | 689 |
汪*娣 | 1206.3 |
高* | 1486 |
张*妹 | 741 |
范*青 | 454.8 |
章*坤 | 481.2 |
万*强 | 793 |
吴*江 | 394 |
万*花 | 461.5 |
孙*香 | 408 |
章*明 | 1027 |
孙*秀 | 408 |
张*荣 | 461.5 |
占*诚 | 432 |
徐*生 | 319 |
徐*连 | 435.5 |
荆*川 | 960 |
汪*兰 | 461.5 |
王*芳 | 487.5 |
曾*红 | 1647.5 |
艾*明 | 480 |
王*兰 | 1079 |
汤*怡 | 816 |
张*发 | 408 |
裴*富 | 456 |
荀*彬 | 513.5 |
邵*夏 | 419 |
许*荣 | 539.5 |
杨*兰 | 539.5 |
汤*英 | 408 |
蔡*根 | 408 |
舒*香 | 461.5 |
徐*松 | 432 |
俞*拾 | 539.5 |
杨*霞 | 461.5 |
王*燕 | 408 |
王*妹 | 1351.5 |
杨*黑 | 513.5 |
卞*标 | 432 |
贾*婷 | 834.5 |
宋*文 | 432 |
邵*花 | 480 |
包*发 | 456 |
王*水 | 768 |
章*义 | 384 |
吴*云 | 546 |
章*义 | 432 |
陈*根 | 546 |
章*开 | 390 |
张*武 | 611 |
丁*浩悦 | 546 |
李*霞 | 611 |
陶*芳 | 481 |
陈*军 | 504 |
徐*海 | 611 |
徐*佳 | 611 |
藏*兰 | 408 |
胡*红 | 432 |
黎*国 | 912 |
吴*金 | 384 |
万*香 | 461.5 |
王*民 | 768 |
陶*梅 | 461.5 |
陶*忠 | 432 |
林*才 | 864 |
后*珍 | 513.5 |
徐*萍 | 347 |
吴*森 | 864 |
周*江 | 432 |
高*河 | 408 |
章*英 | 456 |
张*新 | 513.5 |
徐*虎 | 487.5 |
李*琴 | 461.5 |
黄*英 | 480 |
徐* | 432 |
童*林 | 487.5 |
王* | 513.5 |
俞*佳 | 926.5 |
商*珠 | 435.5 |
王*牛 | 576 |
冯*英 | 461.5 |
吴*民 | 919.5 |
舒*云 | 539.5 |
王* | 379 |
吴*春 | 384 |
汪*香 | 869.5 |
桂*红 | 408 |
汤*娣 | 408 |
李*子 | 516 |
黎*忠 | 869.5 |
钱*才 | 432 |
孙*武 | 432 |
徐*金 | 367 |
谢*兵 | 879 |
冯*娣 | 461.5 |
童*金 | 432 |
徐*松 | 456 |
李*华 | 432 |
蒋*火 | 432 |
荀*芳 | 816 |
汤*全 | 487.5 |
汤*富 | 456 |
张*兰 | 526.5 |
商*旺 | 640 |
陈*喜 | 1300 |
章*玉 | 420 |
汤*喜 | 916.5 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问