• 无障碍
  • 长辈版
宣州区自然资源和规划局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区自然资源和规划局> 基层政务公开> 自然资源> 用地审批> 临时用地审批
索引号: 113417030032495063/202301-00091 组配分类: 临时用地审批
发布机构: 宣州区自然资源和规划局 主题分类: 综合政务
名称: 宣州区临时用地项目(报部)备案统计表(2022年) 文号:
生成日期: 2023-01-11 发布日期: 2023-01-11
索引号: 113417030032495063/202301-00091
组配分类: 临时用地审批
发布机构: 宣州区自然资源和规划局
主题分类: 综合政务
名称: 宣州区临时用地项目(报部)备案统计表(2022年)
文号:
生成日期: 2023-01-11
发布日期: 2023-01-11
宣州区临时用地项目(报部)备案统计表(2022年)
发布时间:2023-01-11 14:59 来源:宣州区自然资源和规划局 浏览次数: 字体:[ ]
宣州区临时用地项目(报部)备案统计表(2022年)
                                                                                                    面积:公顷
序号 申请用地单位 用地项目 座落 面积  使用期限 批准日期 批准文号 申报材料状态 农用地 耕地 永农 林地 建设用地 未利用地 耕地占用税缴纳情况 部级临时用地信息系统备案情况 初审时间 备注
1 安徽交控工程集团有限公司 宣泾高速公路一期工程02标段制梁场和工棚区临时用地 杨柳镇杨柳社区兴安村 7.6233  2022.2.15-2024.2.15 2022.3.8 宣自然资规区临[2022]1号 已审核 7.6107 0.0000  0.0000  3.3570  0.0126  0.0000  2022.2.10 批复已拿,未交耕地占用税
2 中铁六局集团有限公司 新建宣城至绩溪高速铁路项目(宣州区段)双河社区施工便道等临时用地 向阳街道办事处、黄渡乡 5.6880  2022.2.1-2024.2.1 2022.3.16 宣自然资规区临[2022]2号 已审核 5.5398 3.5142  2.5898  1.8905  0.1463  0.0019  2022.2.24 复垦保证金期限不够
3 安徽省长江河道工程有限责任公司 宣州区双桥河沈村镇段和破城河沈村集镇段防洪治理工程(二期)临时用地 沈村镇岗桥村 0.9768  2021.12.9-2023.12.9 2022.3.8 宣自然资规区临[2022]3号 已审核 0.9768  0.0000  0.0000  0.9768  0.0000  0.0000  2022.1.14
4 安徽省港口湾水库灌区管理局 安徽省港口湾水库灌区工程宣州区新建石壁山干渠及佟李干渠临时用地 黄渡乡、向阳街道办事处、新田镇、孙埠镇、洪林镇、宛林林场 73.1098  2022.05.17-2024.05.16 2022.05.17 宣自然资规区临[2022]4号 已审核 70.1522  56.7841  55.5954  10.8727  2.5809  0.3767  2022.5.5
5 宣城市韵昇置业有限公司 湖滨家园生活用房及工棚临时用地 狸桥镇狸桥社区 0.1842  2022.05.17-2024.02.09 2022.05.17 宣自然资规区临[2022]5号 已审核 0.1842 0.1842  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  2022.4.19
6 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 宣城市阳德路东延段(双塘-九女互通)道路建设工程取土场临时用地 沈村镇丁店村;孙埠镇建国村 3.3694  2022.06.13-2024.05.24 2022.06.13 宣自然资规区临[2022]6号 已审核 1.4243 0.0000  0.0000  1.4243  1.9451  0.0000  2022.5.30
7 青州水建工程建设有限公司 安徽省港口湾水库灌区工程施工十三标段临时用地 洪林镇大青山村、施工村、东华山村 5.6403  2022.06.20-2023.10.31 2022.06.20 宣自然资规区临[2022]7号 已审核 5.3288 2.5345  2.4125  1.1131  0.0147  0.2968  2022.5.30
8 宣城市宣州区国投砂石开发有限公司 宣州区新田镇华阳河燕子窝至枣树滩段清淤疏浚整治工程临时用地 新田镇新田村 1.3696  2022.06.30-2023.11.14 2022.06.30 宣自然资规区临[2022]8号 已审核 1.3696 0.0000  0.0000  1.3696  0.0000  0.0000  2022.5.30
9 安徽省港口湾水库灌区管理局 安徽省港口湾水库灌区工程施工十一标段新建石壁山干(支)渠宣州区段临时用地 黄渡乡伏村村、杨林村、柏枧村、宛陵林场 3.9318  2022.07.18-2024.06.13 2022.07.18 宣自然资规区临[2022]9号 已审核 3.8018 2.2884  2.2884  1.4303  0.0024  0.1276  2022.06.28
10 安徽交控工程集团有限公司 宣泾高速公路一期工程02标宣州区段 取土场临时用地 杨柳镇 7.9482  2022.09.23-2024.09.13 2022.09.23 宣自然资规区临[2022]10号 已审核 7.9482 0.0000  0.0000  6.0949  0.0000  0.0000  2022.09.20
11 安徽交控工程集团有限公司 宣泾高速公路一期工程02标宣州区段施工便道临时用地 杨柳镇 4.6173  2022.09.23-2024.09.13 2022.09.23 宣自然资规区临[2022]11号 已审核 4.4884  3.6042  3.5037  0.5636  0.0771  0.0518  2022.09.20
12 安徽省路桥工程集团有限责任公司 宣泾高速公路一期工程01标段新增临时用地 杨柳、周王、金坝街道办事处 9.1684  2022.11.03-2024.10.20 2022.11.03 宣自然资规区临[2022]12号 已审核 9.1357 2.4165  2.1599  3.7014  0.0139  0.0188  2022.10.21
13 宣城市宣州区社会福利院 宣城市宣州区社会福利院迁址重建项目临时用地 向阳街道夏渡社区 0.2281  2022.12.21-2024.12.16 2022.12.21 宣自然资规区临[2022]13号 已审核 0.2137 0.2087  0.0000  0.0000  0.0144  0.0000  2023.01.10
14 宣城佳阊新型材料有限公司 宣州绿色智造产业园项目(二期)办公生活工棚和材料堆场临时用地 狸桥镇金云村、山湖村 1.9248  2023.01.10-2024.12.01 2023.01.10 宣自然资规区临[2022]14号 已审核 1.9248 0.6695  0.0000  1.2553  0.0000  0.0000  2022.12.20
125.7800 
1886.70 
Baidu
map