索引号: | 11341703003250064D/202301-00016 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
名称: | 洪林镇2022-09-01至2022-11-30补贴政策项目补贴结果汇总 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-13 | 发布日期: | 2023-01-13 |
索引号: | 11341703003250064D/202301-00016 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
名称: | 洪林镇2022-09-01至2022-11-30补贴政策项目补贴结果汇总 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-13 |
发布日期: | 2023-01-13 |
洪林镇2022-09-01至2022-11-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补贴资金 | 抚恤资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 困难残疾人生活补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 低保水电费补助 | 80周岁以上高龄补贴 | 肇事肇祸精残患者监护人补助 | 孤儿临时补贴 | 低保价格补贴 | 五保价格补贴 | 五保电费 | 重度残疾人护理补贴 | 农业支持保护补贴 | 粮补其他 | 农机具购置补贴资金 | 稻谷补贴 | ||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3425010507 | 东华山村 | 666,893.91 | 349 | 46,461.00 | 25 | 135,795.90 | 74 | 7,710.00 | 35 | 1,282.55 | 74 | 7,650.00 | 79 | 9,191.00 | 73 | 2,300.00 | 24 | 367.25 | 24 | 6,630.00 | 33 | 33,519.70 | 8 | 10,968.88 | 3 | 59,000.00 | 2 | 195,727.63 | 190 | ||||||||
3425010513 | 七景村 | 347,022.59 | 154 | 21,450.00 | 10 | 64,704.90 | 40 | 3,360.00 | 17 | 678.00 | 39 | 4,290.00 | 45 | 4,343.00 | 39 | 1,010.00 | 10 | 169.50 | 10 | 2,730.00 | 14 | 2,307.34 | 5 | 1,034.80 | 1 | 1,800.00 | 1 | 225,085.05 | 61 | ||||||||
3425010515 | 棋盘村 | 276,056.26 | 175 | 21,450.00 | 10 | 73,481.00 | 41 | 6,690.00 | 29 | 3,300.00 | 1 | 694.95 | 40 | 4,470.00 | 49 | 4,800.00 | 2 | 101.00 | 1 | 4,949.00 | 41 | 1,010.00 | 10 | 169.50 | 10 | 6,630.00 | 33 | 2,691.33 | 2 | 2,400.00 | 1 | 95,960.48 | 59 | ||||
3425010519 | 南湖村 | 466,543.83 | 244 | 45,087.00 | 22 | 1,800.00 | 1 | 155,655.20 | 74 | 5,820.00 | 29 | 3,300.00 | 1 | 1,276.90 | 75 | 7,740.00 | 80 | 2,400.00 | 1 | 101.00 | 1 | 11,073.00 | 74 | 2,121.00 | 22 | 361.60 | 22 | 4,290.00 | 21 | 5,303.75 | 3 | 15,780.70 | 4 | 800.00 | 1 | 143,797.68 | 46 |
3425010520 | 三属抚恤 | 20,625.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010510 | 宣茶村 | 282,332.16 | 194 | 15,744.00 | 9 | 110,499.80 | 45 | 4,950.00 | 24 | 3,300.00 | 1 | 774.05 | 46 | 4,170.00 | 45 | 2,400.00 | 1 | 101.00 | 1 | 7,878.00 | 45 | 769.00 | 9 | 124.30 | 8 | 3,900.00 | 20 | 3,256.92 | 5 | 5,600.00 | 2 | 103,015.09 | 100 | ||||
3425010518 | 高桂村 | 584,615.88 | 247 | 38,610.00 | 18 | 1,800.00 | 1 | 167,158.90 | 83 | 9,210.00 | 45 | 13,200.00 | 3 | 1,440.75 | 83 | 7,800.00 | 81 | 4,800.00 | 2 | 404.00 | 3 | 11,849.00 | 81 | 1,818.00 | 18 | 305.10 | 18 | 8,190.00 | 41 | 23,067.07 | 5 | 3,621.80 | 1 | 700.00 | 1 | 204,372.26 | 80 |
3425010502 | 鸽子山 | 686,884.66 | 251 | 38,610.00 | 18 | 1,800.00 | 1 | 111,907.70 | 61 | 7,440.00 | 34 | 9,900.00 | 3 | 1,017.00 | 58 | 7,440.00 | 71 | 2,400.00 | 1 | 303.00 | 3 | 7,373.00 | 59 | 1,818.00 | 18 | 305.10 | 18 | 6,305.00 | 31 | 27,621.93 | 9 | 14,125.02 | 6 | 148,180.00 | 8 | 170,990.91 | 99 |
3425010504 | 大青山村 | 359,875.18 | 137 | 25,740.00 | 12 | 73,055.80 | 43 | 5,850.00 | 26 | 9,900.00 | 2 | 751.45 | 43 | 3,060.00 | 33 | 2,400.00 | 1 | 303.00 | 2 | 4,949.00 | 43 | 1,212.00 | 12 | 203.40 | 12 | 5,655.00 | 27 | 23,081.92 | 9 | 76,857.61 | 44 | ||||||
3425010506 | 施村 | 499,540.71 | 234 | 40,797.00 | 20 | 100,471.20 | 57 | 7,260.00 | 35 | 3,300.00 | 1 | 971.80 | 57 | 5,790.00 | 61 | 4,800.00 | 2 | 101.00 | 1 | 6,496.00 | 57 | 1,990.00 | 20 | 339.00 | 20 | 6,630.00 | 35 | 35,556.34 | 9 | 12,314.12 | 4 | 32,200.00 | 4 | 159,735.25 | 89 | ||
3425010514 | 棋盘村 | 225,610.39 | 138 | 15,744.00 | 8 | 1,800.00 | 1 | 70,147.60 | 39 | 3,930.00 | 20 | 3,300.00 | 1 | 655.40 | 39 | 3,000.00 | 34 | 101.00 | 1 | 4,848.00 | 38 | 707.00 | 8 | 129.95 | 8 | 3,510.00 | 17 | 352.17 | 2 | 67,505.27 | 41 | ||||||
3425010505 | 大青山村 | 512,628.90 | 173 | 25,656.00 | 12 | 58,116.90 | 33 | 4,590.00 | 23 | 542.40 | 32 | 3,810.00 | 44 | 2,400.00 | 1 | 3,742.00 | 33 | 1,180.00 | 12 | 192.10 | 12 | 4,615.00 | 25 | 47,139.73 | 11 | 14,125.02 | 6 | 4,400.00 | 1 | 197,744.75 | 66 | ||||||
3425010511 | 宣茶村 | 436,772.66 | 217 | 4,290.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 95,253.00 | 43 | 6,450.00 | 30 | 3,300.00 | 1 | 745.80 | 43 | 5,640.00 | 59 | 2,400.00 | 1 | 101.00 | 1 | 5,959.00 | 43 | 202.00 | 2 | 33.90 | 2 | 7,020.00 | 32 | 3,035.87 | 2 | 221,500.00 | 8 | 47,635.09 | 89 | ||
3425010512 | 七景村 | 398,635.87 | 167 | 29,988.00 | 14 | 83,235.40 | 45 | 6,120.00 | 29 | 762.75 | 44 | 4,890.00 | 56 | 5,454.00 | 45 | 1,343.00 | 14 | 220.35 | 13 | 3,900.00 | 20 | 19,942.10 | 1 | 4,915.30 | 1 | 2,000.00 | 2 | 190,261.97 | 37 | ||||||||
3425010501 | 洪林村 | 393,306.08 | 206 | 26,511.00 | 13 | 1,800.00 | 1 | 96,763.10 | 58 | 7,050.00 | 34 | 949.20 | 56 | 5,160.00 | 58 | 2,400.00 | 1 | 6,666.00 | 58 | 1,283.00 | 13 | 220.35 | 13 | 6,825.00 | 33 | 32,671.10 | 5 | 60,400.00 | 4 | 106,806.33 | 50 | ||||||
3425010508 | 东华山村 | 742,142.39 | 208 | 17,160.00 | 8 | 1,800.00 | 1 | 120,073.60 | 57 | 6,750.00 | 32 | 3,300.00 | 1 | 887.05 | 52 | 5,190.00 | 53 | 101.00 | 1 | 8,183.00 | 55 | 808.00 | 8 | 135.60 | 8 | 5,525.00 | 31 | 35,047.18 | 11 | 16,091.14 | 8 | 255,800.00 | 7 | 200,619.82 | 94 | ||
3425010521 | 种烟大户 | 92,438.27 | 48 | 12,015.00 | 6 | 59,941.10 | 32 | 4,680.00 | 22 | 3,300.00 | 1 | 553.70 | 33 | 900.00 | 10 | 101.00 | 1 | 3,606.00 | 31 | 503.00 | 6 | 73.45 | 5 | 3,900.00 | 19 | 471.02 | 3 | ||||||||||
3425010503 | 鸽子山村 | 253,907.97 | 166 | 17,160.00 | 8 | 74,541.80 | 42 | 5,460.00 | 27 | 694.95 | 40 | 5,400.00 | 56 | 2,400.00 | 1 | 4,848.00 | 41 | 808.00 | 8 | 135.60 | 8 | 6,240.00 | 32 | 1,994.21 | 1 | 22,300.00 | 1 | 73,817.41 | 47 | ||||||||
3425010509 | 宣茶村 | 185,951.03 | 128 | 10,725.00 | 5 | 65,499.00 | 29 | 5,370.00 | 23 | 3,300.00 | 1 | 491.55 | 29 | 3,390.00 | 31 | 101.00 | 1 | 4,242.00 | 30 | 505.00 | 5 | 84.75 | 5 | 5,265.00 | 25 | 335.62 | 5 | 82,583.11 | 73 | ||||||||
3425010516 | 洪林村 | 241,057.31 | 120 | 17,160.00 | 8 | 58,910.40 | 29 | 5,220.00 | 24 | 3,300.00 | 1 | 508.50 | 30 | 4,380.00 | 46 | 4,800.00 | 2 | 101.00 | 1 | 3,838.00 | 29 | 808.00 | 8 | 135.60 | 8 | 5,850.00 | 28 | 16,026.24 | 2 | 776.10 | 1 | 5,900.00 | 2 | 74,872.47 | 16 | ||
3425010517 | 棋盘村 | 293,297.91 | 234 | 17,118.00 | 8 | 1,800.00 | 1 | 76,169.50 | 40 | 5,940.00 | 29 | 694.95 | 41 | 4,740.00 | 53 | 5,050.00 | 40 | 737.00 | 8 | 129.95 | 8 | 4,875.00 | 24 | 3,908.65 | 2 | 22,800.00 | 2 | 122,756.86 | 137 | ||||||||
合计: | 7,966,138.96 | 3781 | 487,476.00 | 236 | 14,400.00 | 8 | 1,851,381.80 | 961 | 119,850.00 | 565 | 66,000.00 | 18 | 16,373.70 | 954 | 98,910.00 | 1042 | 38,400.00 | 16 | 2,020.00 | 18 | 124,537.00 | 950 | 22,932.00 | 234 | 3,836.35 | 232 | 108,485.00 | 537 | 316,859.17 | 97 | 93,752.88 | 35 | 845,780.00 | 47 | 2,540,616.06 | 1421 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问