• 无障碍
  • 长辈版
文昌镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 文昌镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496294/202211-00050 组配分类: 分配结果
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2022年农业支持保护补贴清册(到户表) 文号:
生成日期: 2022-11-30 发布日期: 2022-11-30
索引号: 113417030032496294/202211-00050
组配分类: 分配结果
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2022年农业支持保护补贴清册(到户表)
文号:
生成日期: 2022-11-30
发布日期: 2022-11-30
文昌镇2022年农业支持保护补贴清册(到户表)
发布时间:2022-11-30 10:57 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 乡镇办 村组 2022年补贴面积 补贴标准 补贴金额
确权面积 未确权面积 合计
1 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅一组 6.74 6.74 103.59 698.20 
2 梅*虎 文昌镇 和洲村东梅一组 4.47 4.47 103.59 463.05 
3 梅*井 文昌镇 和洲村东梅一组 1.68 1.68 103.59 174.03 
4 梅*海 文昌镇 和洲村东梅一组 2.28 2.28 103.59 236.19 
5 梅*根 文昌镇 和洲村东梅一组 6.25 6.25 103.59 647.44 
6 梅*清 文昌镇 和洲村东梅一组 0 0 103.59 0.00 
7 梅*火 文昌镇 和洲村东梅一组 5.38 5.38 103.59 557.31 
8 梅*生 文昌镇 和洲村东梅一组 0 0 103.59 0.00 
9 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅一组 3.89 3.89 103.59 402.97 
10 梅*新 文昌镇 和洲村东梅一组 4.74 4.74 103.59 491.02 
11 梅*海 文昌镇 和洲村东梅一组 5.69 5.69 103.59 589.43 
12 梅*军 文昌镇 和洲村东梅一组 3.95 3.95 103.59 409.18 
13 梅*金 文昌镇 和洲村东梅一组 5.18 5.18 103.59 536.60 
14 梅*林 文昌镇 和洲村东梅一组 3.68 3.68 103.59 381.21 
15 梅*松 文昌镇 和洲村东梅一组 4.73 4.73 103.59 489.98 
16 梅*炉 文昌镇 和洲村东梅一组 2.87 2.87 103.59 297.30 
17 梅*水 文昌镇 和洲村东梅一组 3.11 3.11 103.59 322.16 
18 梅*平 文昌镇 和洲村东梅一组 2.91 2.91 103.59 301.45 
19 靳*成 文昌镇 和洲村东梅一组 3.33 3.33 103.59 344.95 
20 梅*新 文昌镇 和洲村东梅一组 2.55 2.55 103.59 264.15 
21 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅一组 4.93 4.93 103.59 510.70 
22 梅*平 文昌镇 和洲村东梅一组 8.91 8.91 103.59 922.99 
23 梅*鹏 文昌镇 和洲村东梅一组 3.03 3.03 103.59 313.88 
24 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅一组 3.82 3.82 103.59 395.71 
25 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅一组 5.55 5.55 103.59 574.92 
26 梅*明 文昌镇 和洲村东梅一组 3.42 3.42 103.59 354.28 
27 梅*月 文昌镇 和洲村东梅一组 4.28 4.28 103.59 443.37 
28 梅*田 文昌镇 和洲村东梅一组 1.44 1.44 103.59 149.17 
29 梅*茂 文昌镇 和洲村东梅一组 1.4 1.4 103.59 145.03 
30 梅*田 文昌镇 和洲村东梅一组 3.36 3.36 103.59 348.06 
31 梅*明 文昌镇 和洲村东梅一组 3.29 3.29 103.59 340.81 
32 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅一组 3.36 3.36 103.59 348.06 
33 梅*水 文昌镇 和洲村东梅一组 6.38 6.38 103.59 660.90 
34 梅*春 文昌镇 和洲村东梅一组 3.85 3.85 103.59 398.82 
35 梅*龙 文昌镇 和洲村东梅一组 2.43 2.43 103.59 251.72 
36 梅*狗 文昌镇 和洲村东梅一组 4.78 4.78 103.59 495.16 
37 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅一组 4.17 4.17 103.59 431.97 
38 梅*玉 文昌镇 和洲村东梅一组 3.46 3.46 103.59 358.42 
39 梅*成 文昌镇 和洲村东梅一组 3.39 3.39 103.59 351.17 
40 梅*平 文昌镇 和洲村东梅一组 2.27 2.27 103.59 235.15 
41 梅*花 文昌镇 和洲村东梅一组 2.08 2.08 103.59 215.47 
42 梅*平 文昌镇 和洲村东梅一组 4.22 4.22 103.59 437.15 
43 梅*改 文昌镇 和洲村东梅一组 1.8 1.8 103.59 186.46 
44 梅*平 文昌镇 和洲村东梅一组 3.79 3.79 103.59 392.61 
45 梅*全 文昌镇 和洲村东梅一组 1.84 1.84 103.59 190.61 
46 梅*海 文昌镇 和洲村东梅二组 4.13 4.13 103.59 427.83 
47 梅*荣 文昌镇 和洲村东梅二组 3.29 3.29 103.59 340.81 
48 梅*木 文昌镇 和洲村东梅二组 6.73 6.73 103.59 697.16 
49 梅*性 文昌镇 和洲村东梅二组 7.95 7.95 103.59 823.54 
50 梅*水 文昌镇 和洲村东梅二组 2.06 2.06 103.59 213.40 
51 梅*军 文昌镇 和洲村东梅二组 3.82 3.82 103.59 395.71 
52 梅*炳 文昌镇 和洲村东梅二组 6.94 6.94 103.59 718.91 
53 梅*高 文昌镇 和洲村东梅二组 5.78 5.78 103.59 598.75 
54 梅*青 文昌镇 和洲村东梅二组 4.88 4.88 103.59 505.52 
55 鲍*娣 文昌镇 和洲村东梅二组 3.3 3.3 103.59 341.85 
56 梅*林 文昌镇 和洲村东梅二组 7.23 7.23 103.59 748.96 
57 梅*雪 文昌镇 和洲村东梅二组 2.45 2.45 103.59 253.80 
58 梅*来 文昌镇 和洲村东梅二组 5.51 5.51 103.59 570.78 
59 梅*反 文昌镇 和洲村东梅二组 2.8 2.8 103.59 290.05 
60 梅*山 文昌镇 和洲村东梅二组 6.84 6.84 103.59 708.56 
61 梅*树 文昌镇 和洲村东梅二组 5.04 5.04 103.59 522.09 
62 梅*芳 文昌镇 和洲村东梅二组 5.71 5.71 103.59 591.50 
63 梅*城 文昌镇 和洲村东梅二组 5.73 5.73 103.59 593.57 
64 梅*生 文昌镇 和洲村东梅二组 2.93 2.93 103.59 303.52 
65 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅二组 6.29 6.29 103.59 651.58 
66 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅二组 6.27 6.27 103.59 649.51 
67 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅二组 6.23 6.23 103.59 645.37 
68 梅*全 文昌镇 和洲村东梅二组 5.59 5.59 103.59 579.07 
69 梅*根 文昌镇 和洲村东梅二组 1.52 1.52 103.59 157.46 
70 梅*根 文昌镇 和洲村东梅二组 4.44 4.44 103.59 459.94 
71 梅*根 文昌镇 和洲村东梅二组 4.49 4.49 103.59 465.12 
72 梅*泉 文昌镇 和洲村东梅二组 3.51 3.51 103.59 363.60 
73 梅*全 文昌镇 和洲村东梅二组 6.91 6.91 103.59 715.81 
74 梅*阳 文昌镇 和洲村东梅二组 3.61 3.61 103.59 373.96 
75 梅*木 文昌镇 和洲村东梅三组 4.25 4.25 103.59 440.26 
76 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅三组 4.43 4.43 103.59 458.90 
77 梅*照 文昌镇 和洲村东梅三组 3.04 3.04 103.59 314.91 
78 梅*东 文昌镇 和洲村东梅三组 6.19 6.19 103.59 641.22 
79 梅*旺 文昌镇 和洲村东梅三组 5 5 103.59 517.95 
80 梅*昌 文昌镇 和洲村东梅三组 5.05 5.05 103.59 523.13 
81 梅*毛 文昌镇 和洲村东梅三组 2.61 2.61 103.59 270.37 
82 梅*平 文昌镇 和洲村东梅三组 5.28 5.28 103.59 546.96 
83 梅*林 文昌镇 和洲村东梅三组 0 0 103.59 0.00 
84 梅*新 文昌镇 和洲村东梅三组 7.29 7.29 103.59 755.17 
85 梅*喜 文昌镇 和洲村东梅三组 5.64 5.64 103.59 584.25 
86 梅*南 文昌镇 和洲村东梅三组 6.92 6.92 103.59 716.84 
87 梅*荣 文昌镇 和洲村东梅三组 3.14 3.14 103.59 325.27 
88 梅*珍 文昌镇 和洲村东梅三组 10.33 10.33 103.59 1070.08 
89 梅*清 文昌镇 和洲村东梅三组 4.77 4.77 103.59 494.12 
90 梅*景 文昌镇 和洲村东梅三组 4.21 4.21 103.59 436.11 
91 梅*明 文昌镇 和洲村东梅三组 7.79 7.79 103.59 806.97 
92 梅*广 文昌镇 和洲村东梅三组 6.86 6.86 103.59 710.63 
93 梅*喜 文昌镇 和洲村东梅三组 10.93 10.93 103.59 1132.24 
94 王*伟 文昌镇 和洲村东梅三组 8.59 8.59 103.59 889.84 
95 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅三组 4.94 4.94 103.59 511.73 
96 梅*岩 文昌镇 和洲村东梅三组 1.12 1.12 103.59 116.02 
97 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅三组 7.84 7.84 103.59 812.15 
98 梅*吾 文昌镇 和洲村东梅三组 8.18 8.18 103.59 847.37 
99 梅*清 文昌镇 和洲村东梅三组 7.16 7.16 103.59 741.70 
100 梅*海 文昌镇 和洲村东梅三组 5.37 5.37 103.59 556.28 
101 梅*辉 文昌镇 和洲村东梅三组 6.95 6.95 103.59 719.95 
102 梅*旺 文昌镇 和洲村东梅三组 5.84 5.84 103.59 604.97 
103 梅*春 文昌镇 和洲村东梅三组 3.97 3.97 103.59 411.25 
104 梅*华 文昌镇 和洲村东梅四组 5.45 5.45 103.59 564.57 
105 梅*菜 文昌镇 和洲村东梅四组 6.21 6.21 103.59 643.29 
106 吴*木 文昌镇 和洲村东梅四组 5.64 5.64 103.59 584.25 
107 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅四组 2.08 2.08 103.59 215.47 
108 梅*平 文昌镇 和洲村东梅四组 4.16 4.16 103.59 430.93 
109 梅*平 文昌镇 和洲村东梅四组 3.18 3.18 103.59 329.42 
110 梅*珍 文昌镇 和洲村东梅四组 6.84 6.84 103.59 708.56 
111 梅*喜 文昌镇 和洲村东梅四组 2.19 2.19 103.59 226.86 
112 梅*国 文昌镇 和洲村东梅四组 5.26 5.26 103.59 544.88 
113 梅*根 文昌镇 和洲村东梅四组 6.61 6.61 103.59 684.73 
114 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅四组 2.87 2.87 103.59 297.30 
115 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅四组 4.67 4.67 103.59 483.77 
116 梅*灿 文昌镇 和洲村东梅四组 3.12 3.12 103.59 323.20 
117 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅四组 5.34 5.34 103.59 553.17 
118 梅*命 文昌镇 和洲村东梅四组 4.03 4.03 103.59 417.47 
119 梅*清 文昌镇 和洲村东梅四组 4.63 4.63 103.59 479.62 
120 梅*坤 文昌镇 和洲村东梅四组 5.22 5.22 103.59 540.74 
121 梅*玉 文昌镇 和洲村东梅四组 1.07 1.07 103.59 110.84 
122 梅*松 文昌镇 和洲村东梅四组 6.22 6.22 103.59 644.33 
123 梅*炉 文昌镇 和洲村东梅四组 0 0 103.59 0.00 
124 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅四组 4.43 4.43 103.59 458.90 
125 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅四组 8.92 8.92 103.59 924.02 
126 梅*康 文昌镇 和洲村东梅四组 6.37 6.37 103.59 659.87 
127 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅四组 8.62 8.62 103.59 892.95 
128 付*娣 文昌镇 和洲村东梅四组 4.75 4.75 103.59 492.05 
129 梅*成 文昌镇 和洲村东梅四组 3.25 3.25 103.59 336.67 
130 梅*贵 文昌镇 和洲村东梅四组 7.01 7.01 103.59 726.17 
131 梅*松 文昌镇 和洲村东梅四组 2.72 2.72 103.59 281.76 
132 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅四组 5.43 5.43 103.59 562.49 
133 梅*里 文昌镇 和洲村东梅四组 9.79 9.79 103.59 1014.15 
134 梅*汉 文昌镇 和洲村东梅四组 9.52 9.52 103.59 986.18 
135 梅*水 文昌镇 和洲村东梅四组 5.08 5.08 103.59 526.24 
136 梅*水 文昌镇 和洲村东梅四组 5.24 5.24 103.59 542.81 
137 梅*新 文昌镇 和洲村东梅四组 5.25 5.25 103.59 543.85 
138 梅*友 文昌镇 和洲村东梅四组 3.18 3.18 103.59 329.42 
139 梅*火 文昌镇 和洲村东梅四组 2.84 2.84 103.59 294.20 
140 梅*波 文昌镇 和洲村东梅五组 5.78 5.78 103.59 598.75 
141 梅*钢 文昌镇 和洲村东梅五组 3.27 3.27 103.59 338.74 
142 梅*田 文昌镇 和洲村东梅五组 7.08 7.08 103.59 733.42 
143 梅*珍 文昌镇 和洲村东梅五组 5.51 5.51 103.59 570.78 
144 梅*财 文昌镇 和洲村东梅五组 4.11 4.11 103.59 425.75 
145 梅*桃 文昌镇 和洲村东梅五组 6.33 6.33 103.59 655.72 
146 梅*旺 文昌镇 和洲村东梅五组 2.94 2.94 103.59 304.55 
147 梅*菜 文昌镇 和洲村东梅五组 4.67 4.67 103.59 483.77 
148 梅*茂 文昌镇 和洲村东梅五组 4.57 4.57 103.59 473.41 
149 梅*水 文昌镇 和洲村东梅五组 1.44 1.44 103.59 149.17 
150 梅*江 文昌镇 和洲村东梅五组 4.15 4.15 103.59 429.90 
151 梅*台 文昌镇 和洲村东梅五组 6.33 6.33 103.59 655.72 
152 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅五组 6.34 6.34 103.59 656.76 
153 梅*田 文昌镇 和洲村东梅五组 3.63 3.63 103.59 376.03 
154 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅五组 1.3 1.3 103.59 134.67 
155 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅五组 5.32 5.32 103.59 551.10 
156 梅*军 文昌镇 和洲村东梅五组 0.92 0.92 103.59 95.30 
157 梅*财 文昌镇 和洲村东梅五组 5.32 5.32 103.59 551.10 
158 梅*山 文昌镇 和洲村东梅五组 3.91 3.91 103.59 405.04 
159 梅*清 文昌镇 和洲村东梅五组 5.32 5.32 103.59 551.10 
160 方*香 文昌镇 和洲村东梅五组 1.03 1.03 103.59 106.70 
161 梅*忠 文昌镇 和洲村东梅五组 4.59 4.59 103.59 475.48 
162 梅*水 文昌镇 和洲村东梅五组 3.2 3.2 103.59 331.49 
163 梅*金 文昌镇 和洲村东梅五组 3.55 3.55 103.59 367.74 
164 梅*池 文昌镇 和洲村东梅五组 0 0 103.59 0.00 
165 梅*珍 文昌镇 和洲村东梅五组 1.49 1.49 103.59 154.35 
166 章*苹 文昌镇 和洲村东梅五组 2.92 2.92 103.59 302.48 
167 梅*寒 文昌镇 和洲村东梅五组 2.97 2.97 103.59 307.66 
168 梅*妹 文昌镇 和洲村东梅五组 4.52 4.52 103.59 468.23 
169 梅*后 文昌镇 和洲村东梅五组 0 0 103.59 0.00 
170 梅*和 文昌镇 和洲村东梅五组 5.72 5.72 103.59 592.53 
171 梅*果 文昌镇 和洲村东梅五组 2.19 2.19 103.59 226.86 
172 梅*宏 文昌镇 和洲村东梅五组 3.8 3.8 103.59 393.64 
173 梅*火 文昌镇 和洲村东梅五组 5.31 5.31 103.59 550.06 
174 梅*行 文昌镇 和洲村东梅五组 3.19 3.19 103.59 330.45 
175 梅*平 文昌镇 和洲村东梅五组 4.58 4.58 103.59 474.44 
176 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅五组 5.35 5.35 103.59 554.21 
177 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅五组 2.57 2.57 103.59 266.23 
178 梅*群 文昌镇 和洲村东梅五组 3.28 3.28 103.59 339.78 
179 梅*凡 文昌镇 和洲村东梅五组 1.07 1.07 103.59 110.84 
180 梅*祥 文昌镇 和洲村东梅五组 3.36 3.36 103.59 348.06 
181 梅*火 文昌镇 和洲村东梅五组 0 0 103.59 0.00 
182 梅*书 文昌镇 和洲村东梅五组 1 1 103.59 103.59 
183 梅*木 文昌镇 和洲村东梅五组 0 0 103.59 0.00 
184 陈*娣 文昌镇 和洲村东梅五组 0 0 103.59 0.00 
185 姜*木 文昌镇 和洲村东梅六组 2.93 2.93 103.59 303.52 
186 梅*升 文昌镇 和洲村东梅六组 7.38 7.38 103.59 764.49 
187 梅*青 文昌镇 和洲村东梅六组 1 1 103.59 103.59 
188 梅*东 文昌镇 和洲村东梅六组 4.14 4.14 103.59 428.86 
189 王*根 文昌镇 和洲村东梅六组 2.2 2.2 103.59 227.90 
190 王*宝 文昌镇 和洲村东梅六组 3.49 3.49 103.59 361.53 
191 王*宝 文昌镇 和洲村东梅六组 3.37 3.37 103.59 349.10 
192 梅*田 文昌镇 和洲村东梅六组 3.06 3.06 103.59 316.99 
193 梅*火 文昌镇 和洲村东梅六组 3.13 3.13 103.59 324.24 
194 姜*山 文昌镇 和洲村东梅六组 4.33 4.33 103.59 448.54 
195 姜*水 文昌镇 和洲村东梅六组 4.33 4.33 103.59 448.54 
196 王*反 文昌镇 和洲村东梅六组 3.81 3.81 103.59 394.68 
197 王*猴 文昌镇 和洲村东梅六组 4.43 4.43 103.59 458.90 
198 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅六组 5.52 5.52 103.59 571.82 
199 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅六组 5.57 5.57 103.59 577.00 
200 梅*狗 文昌镇 和洲村东梅六组 4.36 4.36 103.59 451.65 
201 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅六组 5.45 5.45 103.59 564.57 
202 梅*松 文昌镇 和洲村东梅六组 10.77 10.77 103.59 1115.66 
203 梅*然 文昌镇 和洲村东梅六组 5.77 5.77 103.59 597.71 
204 童*财 文昌镇 和洲村东梅六组 5.96 5.96 103.59 617.40 
205 王*巾 文昌镇 和洲村东梅六组 1.47 1.47 103.59 152.28 
206 李*娜 文昌镇 和洲村东梅六组 5.5 5.5 103.59 569.75 
207 梅*寿 文昌镇 和洲村东梅六组 5.62 5.62 103.59 582.18 
208 梅*发 文昌镇 和洲村东梅六组 5.69 5.69 103.59 589.43 
209 梅*寅 文昌镇 和洲村东梅六组 5.68 5.68 103.59 588.39 
210 梅*财 文昌镇 和洲村东梅六组 5.82 5.82 103.59 602.89 
211 梅*新 文昌镇 和洲村东梅六组 1.82 1.82 103.59 188.53 
212 梅*林 文昌镇 和洲村东梅六组 2.41 2.41 103.59 249.65 
213 梅*福 文昌镇 和洲村东梅六组 0 0 103.59 0.00 
214 梅*生 文昌镇 和洲村东梅六组 8.13 8.13 103.59 842.19 
215 梅*松 文昌镇 和洲村东梅六组 8.41 8.41 103.59 871.19 
216 姜*新 文昌镇 和洲村东梅六组 3 3 103.59 310.77 
217 梅*祥 文昌镇 和洲村东梅六组 5.81 5.81 103.59 601.86 
218 梅*计 文昌镇 和洲村东梅六组 4.5 4.5 103.59 466.16 
219 姜*新 文昌镇 和洲村东梅六组 1.28 1.28 103.59 132.60 
220 梅*东 文昌镇 和洲村东梅六组 1.28 1.28 103.59 132.60 
221 梅*浩 文昌镇 和洲村东梅六组 4.35 4.35 103.59 450.62 
222 梅*龙 文昌镇 和洲村东梅六组 6 6 103.59 621.54 
223 梅*猴 文昌镇 和洲村东梅六组 2.7 2.7 103.59 279.69 
224 梅*乐 文昌镇 和洲村东梅六组 4.49 4.49 103.59 465.12 
225 梅*计 文昌镇 和洲村东梅六组 4.51 4.51 103.59 467.19 
226 梅*福 文昌镇 和洲村东梅六组 0 0 103.59 0.00 
227 梅*松 文昌镇 和洲村东梅七组 3.81 3.81 103.59 394.68 
228 梅*景 文昌镇 和洲村东梅七组 6.58 6.58 103.59 681.62 
229 梅*斤 文昌镇 和洲村东梅七组 7.66 7.66 103.59 793.50 
230 梅*满 文昌镇 和洲村东梅七组 3.76 3.76 103.59 389.50 
231 梅*玉 文昌镇 和洲村东梅七组 0 0 103.59 0.00 
232 梅*云 文昌镇 和洲村东梅七组 2.7 2.7 103.59 279.69 
233 梅*林 文昌镇 和洲村东梅七组 2.72 2.72 103.59 281.76 
234 陈*珠 文昌镇 和洲村东梅七组 4.29 4.29 103.59 444.40 
235 梅*林 文昌镇 和洲村东梅七组 4.1 4.1 103.59 424.72 
236 梅*根 文昌镇 和洲村东梅七组 5.67 5.67 103.59 587.36 
237 梅*根 文昌镇 和洲村东梅七组 3.85 3.85 103.59 398.82 
238 梅*宝 文昌镇 和洲村东梅七组 4.42 4.42 103.59 457.87 
239 梅*生 文昌镇 和洲村东梅七组 6.11 6.11 103.59 632.93 
240 梅*明 文昌镇 和洲村东梅七组 5.47 5.47 103.59 566.64 
241 梅*喜 文昌镇 和洲村东梅七组 5.58 5.58 103.59 578.03 
242 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅七组 5.64 5.64 103.59 584.25 
243 梅*春 文昌镇 和洲村东梅七组 0 0 103.59 0.00 
244 梅*明 文昌镇 和洲村东梅七组 3.29 3.29 103.59 340.81 
245 梅*洪 文昌镇 和洲村东梅七组 6.73 6.73 103.59 697.16 
246 梅*水 文昌镇 和洲村东梅七组 0.9 0.9 103.59 93.23 
247 梅*库 文昌镇 和洲村东梅七组 5.19 5.19 103.59 537.63 
248 梅*荣 文昌镇 和洲村东梅七组 6.1 6.1 103.59 631.90 
249 王*有 文昌镇 和洲村东梅七组 5.22 5.22 103.59 540.74 
250 梅*水 文昌镇 和洲村东梅七组 4.82 4.82 103.59 499.30 
251 梅*海 文昌镇 和洲村东梅七组 3.22 3.22 103.59 333.56 
252 梅*行 文昌镇 和洲村东梅七组 7.17 7.17 103.59 742.74 
253 梅*款 文昌镇 和洲村东梅七组 3.17 3.17 103.59 328.38 
254 梅*云 文昌镇 和洲村东梅七组 0 0 103.59 0.00 
255 梅*志 文昌镇 和洲村东梅七组 0.9 0.9 103.59 93.23 
256 梅*栋 文昌镇 和洲村东梅七组 3.74 3.74 103.59 387.43 
257 梅*毛 文昌镇 和洲村东梅七组 6.3 6.3 103.59 652.62 
258 梅*庆 文昌镇 和洲村东梅七组 3.15 3.15 103.59 326.31 
259 梅*义 文昌镇 和洲村东梅七组 4.69 4.69 103.59 485.84 
260 梅*昂 文昌镇 和洲村东梅七组 0 0 103.59 0.00 
261 梅*钱 文昌镇 和洲村东梅七组 3.14 3.14 103.59 325.27 
262 梅*喜 文昌镇 和洲村东梅七组 3.15 3.15 103.59 326.31 
263 梅*烈 文昌镇 和洲村东梅七组 0 0 103.59 0.00 
264 束*妹 文昌镇 和洲村东梅七组 1.32 1.32 103.59 136.74 
265 姜*祥 文昌镇 和洲村东梅八组 4.99 4.99 103.59 516.91 
266 姜*龙 文昌镇 和洲村东梅八组 5.08 5.08 103.59 526.24 
267 姜*昇 文昌镇 和洲村东梅八组 4.12 4.12 103.59 426.79 
268 姜*宝 文昌镇 和洲村东梅八组 3.85 3.85 103.59 398.82 
269 姜*宝 文昌镇 和洲村东梅八组 4.45 4.45 103.59 460.98 
270 姜*先 文昌镇 和洲村东梅八组 3.01 3.01 103.59 311.81 
271 梅*马 文昌镇 和洲村东梅八组 3.22 3.22 103.59 333.56 
272 梅*胜 文昌镇 和洲村东梅八组 4.37 4.37 103.59 452.69 
273 潘*成 文昌镇 和洲村东梅八组 3.32 3.32 103.59 343.92 
274 何*林 文昌镇 和洲村东梅八组 3.99 3.99 103.59 413.32 
275 梅*珍 文昌镇 和洲村东梅八组 0.99 0.99 103.59 102.55 
276 姜*政 文昌镇 和洲村东梅八组 3.52 3.52 103.59 364.64 
277 姜*先 文昌镇 和洲村东梅八组 3 3 103.59 310.77 
278 姜*先 文昌镇 和洲村东梅八组 1.95 1.95 103.59 202.00 
279 姜*喜 文昌镇 和洲村东梅八组 3.52 3.52 103.59 364.64 
280 梅*芝 文昌镇 和洲村东梅八组 3.46 3.46 103.59 358.42 
281 梅*林 文昌镇 和洲村东梅八组 2.04 2.04 103.59 211.32 
282 梅*千 文昌镇 和洲村东梅八组 2.5 2.5 103.59 258.98 
283 梅*贵 文昌镇 和洲村东梅八组 2.86 2.86 103.59 296.27 
284 梅*贵 文昌镇 和洲村东梅八组 2.77 2.77 103.59 286.94 
285 梅*新 文昌镇 和洲村东梅八组 4.77 4.77 103.59 494.12 
286 梅*木 文昌镇 和洲村东梅八组 4.38 4.38 103.59 453.72 
287 梅*发 文昌镇 和洲村东梅八组 5.44 5.44 103.59 563.53 
288 梅*桂 文昌镇 和洲村东梅八组 5.07 5.07 103.59 525.20 
289 梅*贵 文昌镇 和洲村东梅八组 1.89 1.89 103.59 195.79 
290 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅八组 5.01 5.01 103.59 518.99 
291 梅*阳 文昌镇 和洲村东梅八组 2.89 2.89 103.59 299.38 
292 梅*阳 文昌镇 和洲村东梅八组 3 3 103.59 310.77 
293 梅*生 文昌镇 和洲村东梅八组 5.51 5.51 103.59 570.78 
294 梅*芳 文昌镇 和洲村东梅八组 5.21 5.21 103.59 539.70 
295 梅*金 文昌镇 和洲村东梅八组 3.86 3.86 103.59 399.86 
296 梅*辉 文昌镇 和洲村东梅八组 4.04 4.04 103.59 418.50 
297 梅*根 文昌镇 和洲村东梅八组 0 0 103.59 0.00 
298 梅*宽 文昌镇 和洲村东梅八组 7.47 7.47 103.59 773.82 
299 梅*江 文昌镇 和洲村东梅八组 0 0 103.59 0.00 
300 梅*桃 文昌镇 和洲村东梅八组 5.92 5.92 103.59 613.25 
301 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅八组 3.19 3.19 103.59 330.45 
302 梅*亮 文昌镇 和洲村东梅八组 2.85 2.85 103.59 295.23 
303 梅*潮 文昌镇 和洲村东梅八组 4.07 4.07 103.59 421.61 
304 梅*兵 文昌镇 和洲村东梅八组 2.96 2.96 103.59 306.63 
305 梅*松 文昌镇 和洲村东梅八组 5.12 5.12 103.59 530.38 
306 梅*根 文昌镇 和洲村东梅八组 0.95 0.95 103.59 98.41 
307 梅*荣 文昌镇 和洲村东梅八组 5.14 5.14 103.59 532.45 
308 潘*相 文昌镇 和洲村东梅八组 0 0 103.59 0.00 
309 梅*荣 文昌镇 和洲村东梅八组 0 0 103.59 0.00 
310 谢*奎 文昌镇 和洲村东梅九组 3.8 3.8 103.59 393.64 
311 谢*照 文昌镇 和洲村东梅九组 4.96 4.96 103.59 513.81 
312 谢*水 文昌镇 和洲村东梅九组 5.44 5.44 103.59 563.53 
313 谢*波 文昌镇 和洲村东梅九组 6.83 6.83 103.59 707.52 
314 谢*先 文昌镇 和洲村东梅九组 5.01 5.01 103.59 518.99 
315 谢*东 文昌镇 和洲村东梅九组 0 0 103.59 0.00 
316 谢*林 文昌镇 和洲村东梅九组 4.95 4.95 103.59 512.77 
317 谢*水 文昌镇 和洲村东梅九组 6.59 6.59 103.59 682.66 
318 谢*斤 文昌镇 和洲村东梅九组 7.24 7.24 103.59 749.99 
319 谢*普 文昌镇 和洲村东梅九组 7.89 7.89 103.59 817.33 
320 张*青 文昌镇 和洲村东梅九组 0 0 103.59 0.00 
321 谢*林 文昌镇 和洲村东梅九组 7.42 0 7.42 103.59 768.64 
322 谢*清 文昌镇 和洲村东梅九组 4.65 4.65 103.59 481.69 
323 谢*水 文昌镇 和洲村东梅九组 4.59 4.59 103.59 475.48 
324 谢*旺 文昌镇 和洲村东梅九组 3.48 3.48 103.59 360.49 
325 谢*中 文昌镇 和洲村东梅九组 4.18 4.18 103.59 433.01 
326 谢*红 文昌镇 和洲村东梅九组 6.14 6.14 103.59 636.04 
327 谢*水 文昌镇 和洲村东梅九组 6.36 6.36 103.59 658.83 
328 谢*水 文昌镇 和洲村东梅九组 0 0 103.59 0.00 
329 朱*老 文昌镇 和洲村东梅九组 1.62 1.62 103.59 167.82 
330 谢*命 文昌镇 和洲村东梅九组 2.8 2.8 103.59 290.05 
331 谢*河 文昌镇 和洲村东梅九组 2.82 2.82 103.59 292.12 
332 谢*报 文昌镇 和洲村东梅九组 1 1 103.59 103.59 
333 谢*才 文昌镇 和洲村东梅九组 0 0 103.59 0.00 
334 梅*全 文昌镇 和洲村东梅九组 3.42 3.42 103.59 354.28 
335 马*香 文昌镇 和洲村东梅九组 7.03 0 7.03 103.59 728.24 
336 谢*学 文昌镇 和洲村东梅九组 1.49 1.49 103.59 154.35 
337 丁*胜 文昌镇 和洲村东梅九组 1.83 1.83 103.59 189.57 
