索引号: | 113417030032493899/202210-00014 | 组配分类: | 意见征集 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2022年农村危房改造补助资金发放(第一批)公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-10 | 发布日期: | 2022-10-10 |
索引号: | 113417030032493899/202210-00014 |
组配分类: | 意见征集 |
发布机构: | 宣州区住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2022年农村危房改造补助资金发放(第一批)公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-10 |
发布日期: | 2022-10-10 |
根据《宣州区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》要求,经我局组织相关部门逐户验收,现将符合2022年农村危房改造补助资金发放条件的111户进行公示,如有异议,请在7日内与宣州区住房和城乡建设局村镇建设科(叠嶂中路69号)反映,联系电话:3011980。 宣州区住房和城乡建设局 2022年10月10日 |
|||||||
序号 | 乡镇办 | 村 | 组 | 户主姓名 | 农户类型(农村易返贫致贫户、分散供养特困人员、低保户、因病因灾意外事故导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户) |
改造类型 (新建、修缮加固) |
补助金额(万元) |
1 | 向阳街道 | 向阳社区 | 坝上组 | 汪长江 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
2 | 金坝街道 | 松林村 | 南阳组 | 潘茂金 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
3 | 金坝街道 | 双凤社区 | 胡东组 | 陈玉莲 | 脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
4 | 金坝街道 | 三合村 | 老坟头组 | 雷开锁 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
5 | 水阳镇 | 朝阳村 | 蒋坝组 | 丁福海 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
6 | 水阳镇 | 丁湾村 | 鲍垾组 | 何在祥 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
7 | 水阳镇 | 惠民村 | 后房组 | 汤瑞龙 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
8 | 水阳镇 | 裘公社区 | 上街组 | 张文定 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
9 | 水阳镇 | 双丰村 | 中垾组 | 候云花 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
10 | 水阳镇 | 双盈村 | 联丰组 | 刘本虎 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
11 | 水阳镇 | 双盈村 | 尖垾组 | 刘宏亮 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
12 | 水阳镇 | 吴村村 | 西旭组 | 葛康荣 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
13 | 水阳镇 | 新建村 | 新王组 | 陶友海 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
14 | 水阳镇 | 新珠村 | 曹垾组 | 张道明 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
15 | 水阳镇 | 新珠村 | 小村组 | 管志龙 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
16 | 水阳镇 | 杨泗社区 | 马垾组 | 刘小龙 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
17 | 水阳镇 | 银光村 | 兴和组 | 王金松 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
18 | 水阳镇 | 银光村 | 三房组 | 孙小明 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
19 | 水阳镇 | 坊桥村 | 桥头组 | 袁长富 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
20 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 大黄 | 张青龙 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
21 | 孙埠镇 | 合义村 | 徐下组 | 倪寿田 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
22 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 大黄 | 邵培文 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
23 | 孙埠镇 | 刘村村 | 刘村组 | 王付贵 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
24 | 孙埠镇 | 西马村 | 下潘组 | 李台荣 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
25 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 周村 | 郑顺安 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
26 | 孙埠镇 | 正兴村 | 王麻 | 张立子 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
27 | 洪林镇 | 大青山村 | 小郭组 | 钦新芝 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
28 | 洪林镇 | 东华山村 | 万村组 | 阮仕合 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
29 | 洪林镇 | 七景村 | 沈家边组 | 卫爱庆 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
30 | 洪林镇 | 七景村 | 崔村组 | 刘世昌 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
31 | 洪林镇 | 宣茶村 | 宣城街组 | 罗洪林 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
32 | 洪林镇 | 鸽子山村 | 庙山岗组 | 徐志全 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
33 | 寒亭镇 | 肖北村 | 杨村组 | 杨火妹 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
34 | 寒亭镇 | 肖北村 | 扎间组 | 葛道藕 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
35 | 寒亭镇 | 通津村 | 保乐组 | 乐来宝 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
36 | 寒亭镇 | 天门村 | 丁村组 | 梅桂芳 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
37 | 文昌镇 | 福川村 | 何汪组 | 陈小祥 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
38 | 文昌镇 | 贾公村 | 龙章组 | 颜根根 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
39 | 文昌镇 | 沿河村 | 南庄组 | 包冬林 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
40 | 古泉镇 | 荀竹村 | 王村组 | 冯钢华 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
41 | 沈村镇 | 杨星 | 小村 | 徐彦鹄 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
42 | 沈村镇 | 丁店村 | 土城 | 胡先发 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
43 | 沈村镇 | 丁店村 | 埂龙组 | 刘开学 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
44 | 沈村镇 | 胡村 | 上胡 | 夏继群 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
45 | 沈村镇 | 胡村 | 殷冲 | 王庆银 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
46 | 沈村镇 | 沈村社区 | 小陈组 | 孙作松 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
47 | 沈村镇 | 岗桥村 | 跃进 | 徐文禄 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
48 | 新田镇 | 赵村村 | 兴旺组 | 张新民 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
49 | 新田镇 | 赵村村 | 赵村组 | 孙荣凤 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
50 | 新田镇 | 蒲田村 | 小阳组 | 周婷婷 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
51 | 新田镇 | 蒲田村 | 后冲组 | 周正有 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
52 | 新田镇 | 蒲田村 | 下方组 | 李六四 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
53 | 新田镇 | 蒲田村 | 西岭组 | 蒋治有 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
54 | 新田镇 | 成熟村 | 梅村组 | 陈玉成 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
55 | 新田镇 | 新泰村 | 袁村组 | 张注意 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
56 | 新田镇 | 新田村 | 电塘组 | 师美林 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
57 | 新田镇 | 新泰村 | 张村组 | 秦传根 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
58 | 溪口镇 | 吕辉村 | 孙家坦 | 章士华 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
59 | 溪口镇 | 东溪村 | 石凹组 | 吕狗子 | 脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
60 | 溪口镇 | 新汤村 | 祠堂组 | 胡春喜 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
61 | 溪口镇 | 新汤村 | 中街组 | 张国平 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
62 | 溪口镇 | 吕辉村 | 梅家组 | 赵林 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
63 | 溪口镇 | 红星村 | 前小鲁 | 高学义 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
64 | 周王镇 | 井边村 | 井一组 | 徐忠有 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
65 | 周王镇 | 井边村 | 井三组 | 李安根 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
66 | 周王镇 | 井边村 | 老屋 | 蒋桃红 | 脱贫户 | 新建 | 2.0 |
67 | 朱桥乡 | 魏村村 | 魏村组 | 管菊英 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
68 | 朱桥乡 | 朱家桥社区 | 何埠组 | 何兴水 | 脱贫户 | 新建 | 2.0 |
69 | 朱桥乡 | 汪南村 | 长兴渡组 | 谢万宏 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
70 | 朱桥乡 | 朱家桥社区 | 三保组 | 汪成章 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
71 | 朱桥乡 | 朱家桥社区 | 何埠组 | 何帮明 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
72 | 养贤乡 | 张埂村 | 野南组 | 汤 婷 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
73 | 养贤乡 | 军塘村 | 百岁坊组 | 谢秋红 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
74 | 养贤乡 | 大山庵村 | 贺村组 | 贺开益 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
75 | 养贤乡 | 幸福村 | 石山头组 | 陈学富 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
76 | 养贤乡 | 幸福村 | 大四甲组 | 王先树 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
77 | 养贤乡 | 幸福村 | 陶村组 | 刘行付 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
78 | 养贤乡 | 仁义社区 | 羊山组 | 姜可荣 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
79 | 养贤乡 | 仁义社区 | 刘南组 | 刘兴海 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
80 | 五星乡 | 永义村 | 上王组 | 荚和平 | 脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
81 | 五星乡 | 刘福村 | 杜村组 | 杨小祥 | 脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
82 | 五星乡 | 刘福村 | 杜村组 | 杨家宝 | 脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
83 | 五星乡 | 庆丰村 | 彭村组 | 李友林 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
84 | 双桥街道 | 金杨 | 塘庄27号 | 吴学成 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
85 | 双桥街道 | 泥湾社区 | 叶滩组 | 杨忠翠 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
86 | 杨柳镇 | 柿木村 | 界桥组 | 查前友 | 脱贫户 | 新建 | 2.0 |
87 | 杨柳镇 | 柿木村 | 街四组 | 董跃英 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
88 | 杨柳镇 | 新合村 | 下一 | 管尔杰 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
89 | 杨柳镇 | 高桥 | 董村 | 沈国兴 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
90 | 杨柳镇 | 双乐 村 | 邓村 | 占德荣 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
91 | 杨柳镇 | 华山村 | 徐村组 | 曾双明 | 脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
92 | 杨柳镇 | 华山村 | 陶桥组 | 陈尚德 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
93 | 杨柳镇 | 华山村 | 小冲组 | 陈大和 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
94 | 杨柳镇 | 新龙 | 闵湾 | 刘成志 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 2.0 |
95 | 杨柳镇 | 新龙 | 江村 | 陈华银 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 2.0 |
96 | 杨柳镇 | 新龙 | 毛村 | 张桃子 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
97 | 杨柳镇 | 新龙 | 瓦屋 | 陈金山 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 2.0 |
98 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 韩村组 | 韩拥军 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
99 | 狸桥镇 | 东云村 | 凤凰 | 吕红章 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
100 | 狸桥镇 | 东云村 | 红旗 | 吕小多 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
101 | 狸桥镇 | 东云村 | 八甲 | 张来根 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
102 | 狸桥镇 | 东云村 | 幸岗 | 王永松 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
103 | 狸桥镇 | 山湖村 | 小圩组 | 孙木保 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
104 | 狸桥镇 | 山湖村 | 安心组 | 赵仕富 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.0 |
105 | 狸桥镇 | 山湖村 | 石桥组 | 杨玉保 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
106 | 狸桥镇 | 昝村村 | 明星组 | 许金瑞 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
107 | 狸桥镇 | 昝村村 | 昝东组 | 陶星娣 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
108 | 狸桥镇 | 昝村村 | 新桥组 | 蔡崇娣 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
109 | 狸桥镇 | 昝村村 | 明星组 | 许金常 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
110 | 狸桥镇 | 南湖村 | 竹塘组 | 李爱红 | 农村低保户 | 新建 | 2.0 |
111 | 狸桥镇 | 金云村 | 山村组 | 王有利 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
合计 | 119.8 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问