• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 1134170300324967X7X/202206-00031 组配分类: 分配结果
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2022年双季稻生产补贴财政补贴农民资金花名册 文号:
生成日期: 2022-06-29 发布日期: 2022-06-29
索引号: 1134170300324967X7X/202206-00031
组配分类: 分配结果
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2022年双季稻生产补贴财政补贴农民资金花名册
文号:
生成日期: 2022-06-29
发布日期: 2022-06-29
养贤乡2022年双季稻生产补贴财政补贴农民资金花名册
发布时间:2022-06-29 15:26 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
养贤乡2022年双季稻生产补贴财政补贴农民资金花名册
序号 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 粮补其他
1 肖*虎 养贤乡 新河村 大闸组 1,610.40 1,610.40
2 强*忠 养贤乡 宝圩村 徐山组 4,327.68 4,327.68
3 强*本 养贤乡 宝圩村 徐山组 3,462.36 3,462.36
4 王*元 养贤乡 宝圩村 大洼组 322.08 322.08
5 陈*宝 养贤乡 宝圩村 大洼组 268.40 268.40
6 储*全 养贤乡 宝圩村 大洼组 414.95 414.95
7 储*喜 养贤乡 宝圩村 大洼组 117.02 117.02
8 杨*根 养贤乡 宝圩村 光咀组 3,220.80 3,220.80
9 景*林 养贤乡 宝圩村 西山组 2,361.92 2,361.92
10 后*民 养贤乡 宝圩村 章冲组 5,475.36 5,475.36
11 王*年 养贤乡 宝圩村 冯中组 1,073.60 1,073.60
12 沈*武 养贤乡 宝圩村 下葛组 2,709.23 2,709.23
13 陈*才 养贤乡 宝圩村 马桥组 161.04 161.04
14 陶*宝 养贤乡 宝圩村 马桥组 536.80 536.80
15 姚*民 养贤乡 宝圩村 宗桥头组 1,073.60 1,073.60
16 钱*胜 养贤乡 宝圩村 宗桥头组 214.72 214.72
17 俞*民 养贤乡 宝圩村 宗桥头组 5,475.36 5,475.36
18 江*亿 养贤乡 仁义村 三条沟组 3,733.98 3,733.98
19 吴*贤 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,073.60 1,073.60
20 董*玲 养贤乡 仁义村 三条沟组 1,342.00 1,342.00
21 王*先 养贤乡 仁义村 三条沟组 161.04 161.04
22 杨*六 养贤乡 仁义村 王甲埂组 53.68 53.68
23 胡*明 养贤乡 仁义村 王甲埂组 53.68 53.68
24 王*林 养贤乡 仁义村 谢村组 322.08 322.08
25 贾*龙 养贤乡 仁义村 大朱村组 3,797.32 3,797.32
26 陈*喜 养贤乡 仁义村 陈墩组 268.40 268.40
27 张*保 养贤乡 仁义村 中谷组 17,496.46 17,496.46
28 刘*宝 养贤乡 仁义村 孙东组 2,736.07 2,736.07
29 张*先 养贤乡 张埂村 野南组 3,835.44 3,835.44
30 雷*高 养贤乡 石山村 后列组 53.68 53.68
31 徐*寿 养贤乡 石山村 后列组 42.94 42.94
32 李*生 养贤乡 石山村 后列组 64.42 64.42
33 汪*太 养贤乡 石山村 后列组 32.21 32.21
34 孙*义 养贤乡 石山村 孙村组 1,395.68 1,395.68
35 郑*喜 养贤乡 石山村 三条组 161.04 161.04
36 孙*钊 养贤乡 石山村 三条组 268.40 268.40
37 杨* 养贤乡 石山村 埂南组 3,480.61 3,480.61
38 张*春 养贤乡 石山村 张村组(西) 2,511.15 2,511.15
39 张*龙 养贤乡 石山村 张村组(西) 469.70 469.70
40 张*启 养贤乡 石山村 张村组(西) 322.08 322.08
41 张*来 养贤乡 石山村 张村组(西) 429.44 429.44
42 张* 养贤乡 石山村 张村组(西) 214.72 214.72
43 张*林 养贤乡 石山村 张村组(西) 536.80 536.80
44 张*月 养贤乡 石山村 张村组(西) 1,073.60 1,073.60
45 张*云 养贤乡 石山村 张村组(西) 2,415.60 2,415.60
46 张*喜 养贤乡 石山村 张村组(西) 134.20 134.20
47 潘*子 养贤乡 石山村 庙湾组 214.72 214.72
48 张*伙 养贤乡 石山村 庙湾组 348.92 348.92
49 王*荣 养贤乡 石山村 庙湾组 53.68 53.68
50 张*喜 养贤乡 石山村 庙湾组 53.68 53.68
51 张*毅 养贤乡 石山村 庙湾组 53.68 53.68
52 张*宏 养贤乡 石山村 庙湾组 536.80 536.80
53 张*均 养贤乡 石山村 庙湾组 536.80 536.80
54 张*兰 养贤乡 石山村 庙湾组 53.68 53.68
55 张*进 养贤乡 石山村 庙湾组 161.04 161.04
56 冯* 养贤乡 石山村 庙湾组 161.04 161.04
57 章*定 养贤乡 石山村 马塘组 107.36 107.36
58 章*普 养贤乡 石山村 马塘组 15,118.97 15,118.97
59 吴*福 养贤乡 石山村 马塘组 53.68 53.68
60 周*生 养贤乡 石山村 绣花组 187.88 187.88
61 盛*林 养贤乡 石山村 绣花组 2,415.60 2,415.60
62 杨*年 养贤乡 石山村 绣花组 805.20 805.20
63 栾*体 养贤乡 石山村 绣花组 665.63 665.63
64 陈*花 养贤乡 石山村 竹元湾组 161.04 161.04
65 倪*圣 养贤乡 石山村 竹元湾组 268.40 268.40
66 杜*明 养贤乡 石山村 竹元湾组 536.80 536.80
67 侯*平 养贤乡 石山村 竹元湾组 161.04 161.04
68 刘*根 养贤乡 石山村 塘湖组 161.04 161.04
69 吴*国 养贤乡 石山村 塘湖组 53.68 53.68
70 刘*云 养贤乡 石山村 塘湖组 53.68 53.68
71 吴*松 养贤乡 石山村 塘湖组 53.68 53.68
72 周*兵 养贤乡 石山村 塘湖组 53.68 53.68
73 吴*昆 养贤乡 石山村 塘湖组 53.68 53.68
74 吴*年 养贤乡 石山村 塘湖组 26.84 26.84
75 吴*华 养贤乡 石山村 塘湖组 107.36 107.36
76 黄*生 养贤乡 石山村 塘湖组 26.84 26.84
77 吴*斗 养贤乡 石山村 塘湖组 53.68 53.68
78 但*清 养贤乡 石山村 南塘组 1,600.20 1,600.20
79 王*桐 养贤乡 石山村 刘湾组 161.04 161.04
80 夏*安 养贤乡 石山村 刘湾组 1,180.96 1,180.96
81 施*友 养贤乡 石山村 大湾组 375.76 375.76
82 施*良 养贤乡 石山村 大湾组 69.78 69.78
83 左*和 养贤乡 石山村 大湾组 80.52 80.52
84 汪*国 养贤乡 石山村 汪村组 53.68 53.68
85 夏*祥 养贤乡 石山村 卫村组 2,415.60 2,415.60
86 史*强 养贤乡 石山村 板东组 1,180.96 1,180.96
87 宫*长 养贤乡 石山村 田湾组 1,342.00 1,342.00
88 郑*清 养贤乡 石山村 郑村组 214.72 214.72
89 郑*喜 养贤乡 石山村 郑村组 53.68 53.68
90 后*王 养贤乡 军塘村 竺北组 2,952.40 2,952.40
91 冯*发 养贤乡 军塘村 竺北组 268.40 268.40
92 倪*虎 养贤乡 军塘村 汤村组 438.57 438.57
93 张*成 养贤乡 军塘村 汤村组 1,073.60 1,073.60
94 左*营 养贤乡 军塘村 汤村组 1,395.68 1,395.68
95 倪*平 养贤乡 军塘村 汤村组 1,073.60 1,073.60
96 杨*华 养贤乡 军塘村 秦东组 1,073.60 1,073.60
97 欧*柱 养贤乡 军塘村 秦西组 3,175.17 3,175.17
98 陈*五 养贤乡 军塘村 秦西组 5,606.88 5,606.88
99 杨*谦 养贤乡 军塘村 杨东组 5,390.01 5,390.01
100 杨*顺 养贤乡 军塘村 杨东组 2,758.08 2,758.08
101 杨*运 养贤乡 军塘村 杨东组 2,254.56 2,254.56
102 杨*龙 养贤乡 军塘村 杨西组 3,060.30 3,060.30
103 杨*木 养贤乡 军塘村 前杨组 165.33 165.33
104 杨*梓 养贤乡 军塘村 前杨组 107.36 107.36
105 杨*春 养贤乡 军塘村 前杨组 278.06 278.06
106 杨*宝 养贤乡 军塘村 前杨组 429.44 429.44
107 葛*保 养贤乡 军塘村 前杨组 165.33 165.33
108 程*才 养贤乡 军塘村 前杨组 110.58 110.58
109 孔*红 养贤乡 军塘村 前杨组 385.42 385.42
110 杨*清 养贤乡 军塘村 前杨组 110.58 110.58
111 程*东 养贤乡 军塘村 前杨组 111.65 111.65
112 唐*桐 养贤乡 军塘村 唐村组 110.58 110.58
113 孔*祥 养贤乡 军塘村 唐村组 161.04 161.04
114 藉*地 养贤乡 军塘村 唐村组 110.58 110.58
115 藉*华 养贤乡 军塘村 唐村组 826.14 826.14
116 杨*保 养贤乡 军塘村 唐村组 385.42 385.42
117 杨*岭 养贤乡 军塘村 唐村组 55.29 55.29
118 杨*成 养贤乡 军塘村 唐村组 165.33 165.33
119 梅*盛 养贤乡 军塘村 唐村组 110.58 110.58
120 杨*明 养贤乡 军塘村 唐村组 220.62 220.62
121 杨*华 养贤乡 军塘村 唐村组 165.33 165.33
122 程*玲 养贤乡 军塘村 唐村组 1,073.60 1,073.60
123 杨*兵 养贤乡 军塘村 唐村组 110.58 110.58
124 吴*杰 养贤乡 军塘村 唐村组 110.04 110.04
125 程*振 养贤乡 军塘村 程村组 536.80 536.80
126 程*亿 养贤乡 军塘村 程村组 536.80 536.80
127 程*魁 养贤乡 军塘村 程村组 161.04 161.04
128 程*五 养贤乡 军塘村 程村组 275.38 275.38
129 程*元 养贤乡 军塘村 程村组 275.38 275.38
130 程*宝 养贤乡 军塘村 程村组 275.38 275.38
131 程*发 养贤乡 军塘村 程村组 275.38 275.38
132 程*寿 养贤乡 军塘村 程村组 5,500.05 5,500.05
133 程*川 养贤乡 军塘村 程村组 161.04 161.04
134 徐* 养贤乡 军塘村 永丰组 506.20 506.20
135 邓*民 养贤乡 军塘村 徐村组 7,465.28 7,465.28
136 邓*冬 养贤乡 军塘村 徐村组 6,808.77 6,808.77
137 杨*寿 养贤乡 军塘村 树棵组 805.20 805.20
138 汤*智 养贤乡 军塘村 指村组 805.20 805.20
139 占*华 养贤乡 军塘村 六棵树组 751.52 751.52
140 汪*义 养贤乡 军塘村 汪村组 67.10 67.10
141 舒*启 养贤乡 军塘村 舒村组 161.04 161.04
142 汪*宝 养贤乡 大山庵村 小山头组 645.23 645.23
143 黄*旺 养贤乡 大山庵村 小山头组 214.72 214.72
144 张*礼 养贤乡 大山庵村 小山头组 536.80 536.80
145 汪*才 养贤乡 大山庵村 小山头组 161.04 161.04
146 吴*付 养贤乡 大山庵村 小山头组 429.44 429.44
147 陶*习 养贤乡 大山庵村 小山头组 461.65 461.65
148 唐* 养贤乡 大山庵村 小山头组 2,039.84 2,039.84
149 钱*顺 养贤乡 大山庵村 小山头组 697.84 697.84
150 钱*河 养贤乡 大山庵村 小山头组 242.63 242.63
151 顾*贤 养贤乡 大山庵村 小山头组 644.16 644.16
152 沈*高 养贤乡 大山庵村 汪庄组 214.72 214.72
153 杨*荣 养贤乡 大山庵村 汪庄组 7,873.25 7,873.25
154 王*明 养贤乡 大山庵村 汪庄组 161.04 161.04
155 汪*波 养贤乡 大山庵村 汪庄组 2,687.76 2,687.76
156 周*林 养贤乡 大山庵村 汪庄组 53.68 53.68
157 冯*财 养贤乡 大山庵村 汪庄组 483.12 483.12
158 陈*星 养贤乡 大山庵村 叶庄组 107.36 107.36
159 吕*良 养贤乡 大山庵村 叶庄组 161.04 161.04
160 丁*国 养贤乡 大山庵村 叶庄组 268.40 268.40
161 丁*福 养贤乡 大山庵村 叶庄组 2,845.04 2,845.04
162 张*荣 养贤乡 大山庵村 胡村组 536.80 536.80
163 陈*根 养贤乡 大山庵村 华村组 4,300.30 4,300.30
164 陈*年 养贤乡 大山庵村 古塘冲组 2,721.04 2,721.04
165 殷*家 养贤乡 大山庵村 古塘冲组 805.20 805.20
166 张*华 养贤乡 大山庵村 杨冲组 30,919.68 30,919.68
167 张*安 养贤乡 大山庵村 毛草组 107.36 107.36
168 杨*辉 养贤乡 大山庵村 野鸡冲组 268.40 268.40
169 杨*成 养贤乡 大山庵村 野鸡冲组 268.40 268.40
170 高*平 养贤乡 大山庵村 高岭岗组 22,932.63 22,932.63
171 洪*付 养贤乡 大山庵村 高岭岗组 161.04 161.04
172 高*玉 养贤乡 大山庵村 高岭岗组 161.04 161.04
173 卫*龙 养贤乡 大山庵村 杨埒组 53.68 53.68
174 杨*顺 养贤乡 大山庵村 杨埒组 268.40 268.40
175 刘*升 养贤乡 大山庵村 杨埒组 107.36 107.36
176 胡*鸣 养贤乡 大山庵村 杨埒组 64.42 64.42
177 杨*军 养贤乡 大山庵村 杨埒组 375.76 375.76
178 吴*福 养贤乡 大山庵村 杨埒组 134.20 134.20
179 刘*根 养贤乡 大山庵村 杨埒组 53.68 53.68
180 杨*璋 养贤乡 大山庵村 杨埒组 107.36 107.36
181 杨*春 养贤乡 大山庵村 杨埒组 536.80 536.80
182 杨*新 养贤乡 大山庵村 杨埒组 161.04 161.04
183 杨*正 养贤乡 大山庵村 杨埒组 214.72 214.72
184 梁*宝 养贤乡 大山庵村 杨埒组 134.20 134.20
185 吴*宝 养贤乡 大山庵村 杨埒组 214.72 214.72
186 周*峰 养贤乡 大山庵村 周村组 53.68 53.68
187 周*平 养贤乡 大山庵村 周村组 3,703.38 3,703.38
188 周*荣 养贤乡 大山庵村 周村组 268.40 268.40
189 周*军 养贤乡 大山庵村 周村组 161.04 161.04
190 周*彦 养贤乡 大山庵村 周村组 804.13 804.13
191 周*树 养贤乡 大山庵村 周村组 5,774.89 5,774.89
192 周*友 养贤乡 大山庵村 周村组 107.36 107.36
193 钟*青 养贤乡 大山庵村 周村组 107.36 107.36
194 周*松 养贤乡 大山庵村 周村组 2,702.25 2,702.25
195 周*春 养贤乡 大山庵村 周村组 107.36 107.36
196 傅*福 养贤乡 大山庵村 周村组 1,388.16 1,388.16
197 刘*标 养贤乡 大山庵村 刘村组 4,308.89 4,308.89
198 夏*庆 养贤乡 大山庵村 山咀组 4,413.03 4,413.03
199 周* 养贤乡 大山庵村 山咀组 161.04 161.04
200 周*龙 养贤乡 大山庵村 山咀组 8,257.06 8,257.06
201 鲁*青 养贤乡 大山庵村 山咀组 161.04 161.04
202 夏*春 养贤乡 大山庵村 山咀组 536.80 536.80
203 周* 养贤乡 大山庵村 山咀组 214.72 214.72
204 周*彦 养贤乡 大山庵村 山咀组 268.40 268.40
205 周*荣 养贤乡 大山庵村 山咀组 107.36 107.36
206 周*钢 养贤乡 大山庵村 山咀组 154.60 154.60
207 周*彪 养贤乡 大山庵村 山咀组 263.03 263.03
208 周*华 养贤乡 大山庵村 山咀组 161.04 161.04
209 李*香 养贤乡 大山庵村 山咀组 139.57 139.57
210 295,552.91 295,552.91
Baidu
map