• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 113417030032503048/202303-00081 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2022年度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
生成日期: 2023-03-08 发布日期: 2023-03-08
索引号: 113417030032503048/202303-00081
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2022年度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
文号:
生成日期: 2023-03-08
发布日期: 2023-03-08
水阳镇2022年度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2023-03-08 14:54 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 受让主体 出让涉 流转形式 合同 合同 流转 流转 主要 流转金额
(镇) 及户数 (转让、 年限 签订 面积 价格 种养
(户) 转包、出 (年) 时间 (亩) (亩) 产品
租、入股、其它) (年、月)
1 水阳镇 周*军 13 转包 5 2020年12月 72.41 600 水产养殖 43446
2 水阳镇 丁*金 23 转包 5 2020年12月 70.27 600 水产养殖 42162
3 水阳镇 徐*生 18 转包 5 2020年12月 63.58 600 水产养殖 38148
4 水阳镇 张*财 8 转包 5 2020年12月 51.11 600 水产养殖 30666
5 水阳镇 刘*兵 16 转包 5 2020年12月 58.71 600 水产养殖 35226
6 水阳镇 杨*平 13 转包 5 2020年12月 55.3 600 水产养殖 33180
7 水阳镇 吴*荣 17 转包 5 2020年12月 58.74 600 水产养殖 35244
8 水阳镇 刘*彬 13 转包 5 2020年12月 52.79 600 水产养殖 31674
9 水阳镇 吴*荣 10 转包 5 2020年12月 58.83 600 水产养殖 35298
10 水阳镇 郭*林 9 转包 5 2020年12月 48.02 600 水产养殖 28812
11 水阳镇 黄*祥 8 转包 6 2020年12月 43.5 600 水产养殖 26100
12 水阳镇 马*兵 8 转包 5 2020年12月 43.2 600 水产养殖 25920
13 水阳镇 李*新 9 转包 5 无期限 42.17 600 水产养殖 25302
14 水阳镇 胡*干 11 转包 5 2020年12月 41.87 600 水产养殖 25122
15 水阳镇 袁*平 9 转包 5 2020年12月 37.1 600 水产养殖 22260
16 水阳镇 袁*根 6 转包 5 2020年12月 37.7 600 水产养殖 22620
17 水阳镇 袁*霞 9 转包 5 2020年12月 36.83 600 水产养殖 22098
18 水阳镇 胡*兵 6 转包 5 2020年12月 35.9 600 水产养殖 21540
19 水阳镇 李*朗 6 转包 5 2020年12月 37.4 600 水产养殖 22440
20 水阳镇 徐* 11 转包 5 2020年12月 35.69 600 水产养殖 21414
21 水阳镇 袁*双 6 转包 5 2020年12月 30.3 600 水产养殖 18180
22 水阳镇 姜*根 10 转包 5 2020年12月 41.09 600 水产养殖 24654
23 水阳镇 胡*林 6 转包 5 2020年12月 38.52 600 水产养殖 23112
24 水阳镇 金****合作社 22 转包 5 2021年1月 82.23 700 蟹苗养殖 57561
25 水阳镇 汉***家庭农场 12 转包 5 2019年3月 55 700 蟹苗养殖 38500
26 水阳镇 阚*金 1 转包 5 2019年11月 63 500 蟹苗养殖 31500
27 水阳镇 候*春 21 转包 5 2021年3月 44 500 蟹苗养殖 22000
28 水阳镇 谭*豹 6 转包 5 2020年12月 52 500 水产养殖 26000
29 水阳镇 唐*雁 5 转包 5 2018年4月 44 500 水产养殖 22000
30 水阳镇 刘*桃 7 转包 5 2019年1月 74 500 水产养殖 37000
31 水阳镇 唐*平 3 转包 5 2019年1月 33 500 水产养殖 16500
32 水阳镇 冯*生 12 转包 5 2019年1月 111.4 500 水产养殖 55700
33 水阳镇 刘*良 8 转包 5 2018-1-1 60.02 500 水产养殖 30010
34 水阳镇 李*明 22 转包 7年 2020年12月 113.9 500 水产养殖 56950
35 水阳镇 程*根 11 转包 5年 2020年12月 58.8 500 水产养殖 29400
36 水阳镇 唐*宝 18 转包 5年 2020年12月 66.6 500 水产养殖 33300
37 水阳镇 孙*兰 13 转包 5年 2020年12月 45.76 500 水产养殖 22880
38 水阳镇 魏*马 10 转包 5年 2020年12月 51 500 水产养殖 25500
39 水阳镇 周* 9 转包 5年 2020年12月 34.5 500 水产养殖 17250
40 水阳镇 朱*珊 6 转包 5 2020年12月 32 500 水产养殖 16000
41 水阳镇 朱*文 7 转包 5 2020年12月 31 500 水产养殖 15500
42 水阳镇 夏*根 8 转包 5 2020年12月 43 500 水产养殖 21500
43 水阳镇 唐*瑞 18 转包 5 2020年12月 58.8 500 水产养殖 29400
44 水阳镇 张*升 12 转包 5 2020年12月 41.7 500 水产养殖 20850
45 水阳镇 张*宝 9 转包 5 2020年12月 48.1 500 水产养殖 24050
46 水阳镇 刘*梅 11 转包 6年 2020年12月 54.8 500 水产养殖 27400
47 水阳镇 唐*龙  22 转包 6年 2020年12月 101.09 500 水产养殖 50545
48 水阳镇 金*财 7 转包 6年 2020年12月 35.28 500 水产养殖 17640
49 水阳镇 符*彬 8 转包 5 2020年12月 54.49 500 水产养殖 27245
50 水阳镇 张*  5 转包 5 2020年12月 37.21 500 水产养殖 18605
51 水阳镇 唐*家  5 转包 5 2020年12月 30.5 500 水产养殖 15250
52 水阳镇 唐*国 21 转包 5 2020年12月 32.9 500 水产养殖 16450
53 水阳镇 钟*龙 13 转包 5 2020年12月 45.2 500 水产养殖 22600
54 水阳镇 唐*虎 6 转包 5 2020年12月 31 500 水产养殖 15500
55 水阳镇 黄*平 30 转包 5 2020年12月 58.4 500 蔬菜大棚养殖 29200
56 水阳镇 孙*纲 7 转包 5 2020年12月 35.08 500 水产养殖 17540
57 水阳镇 朱*飞 11 转包 5 2020年12月 41.85 500 水产养殖 20925
58 水阳镇 唐*双 6 转包 5 2020年12月 45.3 500 水产养殖 22650
59 水阳镇 唐*飞 7 转包 5 2020年12月 30.5 500 水产养殖 15250
60 水阳镇 唐*南 8 转包 5 2020年12月 49 500 水产养殖 24500
61 水阳镇 唐*兵 6 转包 5 2020年12月 36.4 500 水产养殖 18200
62 水阳镇 吴*青 6 转包 5 2020年12月 33 500 水产养殖 16500
63 水阳镇 唐*春 30 转包 5 2020年12月 85 600 水产养殖 51000
64 水阳镇 唐*松 28 转包 5 2020年12月 80 600 水产养殖 48000
65 水阳镇 孙*虎 25 转包 5 2020年12月 80 600 水产养殖 48000
66 水阳镇 唐*兵 25 转包 5 2020年12月 80 600 水产养殖 48000
67 水阳镇 唐*兵 20 转包 5 2020年12月 80 600 水产养殖 48000
68 水阳镇 陈*文 18 转包 6 2020年12月 75 600 水产养殖 45000
69 水阳镇 张*喜 20 转包 5 2020年12月 50 600 水产养殖 30000
70 水阳镇 关*荣 13 转包 5 2020年12月 50 600 水产养殖 30000
71 水阳镇 关*宝 12 转包 5 2020年12月 40 600 水产养殖 24000
72 水阳镇 顾*明 11 转包 5 2020年12月 40 600 水产养殖 24000
73 水阳镇 钱*星 11 转包 5 2020年12月 40 600 水产养殖 24000
74 水阳镇 唐*飞 11 转包 5 2020年12月 36 600 水产养殖 21600
75 水阳镇 汪*鸿 10 转包 5 2020年12月 35 600 水产养殖 21000
76 水阳镇 唐*明 8 转包 5 2020年12月 35 600 水产养殖 21000
77 水阳镇 黄*能 15 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
78 水阳镇 唐*亮 12 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
79 水阳镇 邢*满 6 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
80 水阳镇 刘*明 8 转包 3 2020年12月 50 600 水产养殖 30000
81 水阳镇 史*进 8 转包 5 2020年12月 50 600 水产养殖 30000
82 水阳镇 王*平 5 转包 5 2020年12月 35 600 水产养殖 21000
83 水阳镇 余*星 10 转包 5 2020年12月 39 600 水产养殖 23400
84 水阳镇 黄*华 4 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
85 水阳镇 王*年 5 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
86 水阳镇 童* 7 转包 5 2019年2月 37.24 700 水产养殖 26068
87 水阳镇 陈*斌 30 转包 10年 2021年3月 110 600 水产养殖 66000
88 水阳镇 刁*平 18 转包 5 2020年12月 42 600 水产养殖 25200
89 水阳镇 赵*荣 15 转包 10 2017年12月 70 700 水产养殖 49000
90 水阳镇 刘*非 6 转包 5 2019年12月 30 700 水产养殖 21000
91 水阳镇 李*祥 9 转包 5 2020年12月 40 700 水产养殖 28000
92 水阳镇 周*云 8 转包 6 2019年12月 37 700 水产养殖 25900
93 水阳镇 周*前 8 转包 6 2019年12月 35 700 水产养殖 24500
94 水阳镇 周*四 10 转包 6 2019年12月 40 700 水产养殖 28000
95 水阳镇 陆*友 6 转包 5 2020年12月 30 700 水产养殖 21000
96 水阳镇 宣*福 10 转包 5 2020年12月 57 700 水产养殖 39900
97 水阳镇 周*武 8 转包 5 2020年12月 52 700 水产养殖 36400
98 水阳镇 贾*志 3 转包 5 2020年12月 60 700 水产养殖 42000
99 水阳镇 史*红 9 转包 5 2020年12月 45 700 水产养殖 31500
100 水阳镇 袁*刚 9 转包 5 2020年12月 50 700 水产养殖 35000
101 水阳镇 袁*文 4 转包 5 2020年12月 40 700 水产养殖 28000
102 水阳镇 郑*优 5 转包 5 2020年12月 32 700 水产养殖 22400
103 水阳镇 史*清 5 转包 5 2020年12月 96 700 水产养殖 67200
104 水阳镇 宫*进 5 转包 5 2020年12月 35 700 水产养殖 24500
105 水阳镇 方*旱 9 转包 5 2020年12月 50 700 水产养殖 35000
106 水阳镇 阮*黎 7 转包 5 2020年12月 40 700 水产养殖 28000
107 水阳镇 方*峰 5 转包 5 2020年12月 30 700 水产养殖 21000
108 水阳镇 阮*兵 5 转包 5 2020年12月 40 700 水产养殖 28000
109 水阳镇 袁* 7 转包 5 2020年12月 60 700 水产养殖 42000
110 水阳镇 郑*平 3 转包 5 2020年12月 50 700 水产养殖 35000
111 水阳镇 史*龙 5 转包 5 2020年12月 30 700 水产养殖 21000
112 水阳镇 陈*龙 4 转包 5 2020年12月 30 700 水产养殖 21000
113 水阳镇 陆*俊 13 转包 5 2020年12月 80 700 水产养殖 56000
114 水阳镇 赵*春 9 转包 5 2020年12月 40 700 水产养殖 28000
115 水阳镇 史*飞 20 转包 5 2020年12月 70 700 水产养殖 49000
116 水阳镇 周*文 5 转包 5 2020年12月 34 700 水产养殖 23800
117 水阳镇 唐*琴 15 转包 5 2022年3月 39 600 水产养殖 23400
118 水阳镇 胡*虎 15 转包 5 2022年3月 56.65 600 水产养殖 33990
119 水阳镇 徐*兵 30 转包 5 2022年3月 43 600 水产养殖 25800
120 水阳镇 程*红 5 转包 5 2021年2月 31 600 水产养殖 18600
121 水阳镇 孙*均 11 转包 6 2018年1月 53 600 水产养殖 31800
122 水阳镇 唐*利 30 转包 5 2021年12月 30 600 水产养殖 18000
123 水阳镇 程*兵 10 转包 10 2014年7月 35 600 黄桃种植 21000
124 水阳镇 陶*龙 8 出租 5 2021年1月 52 600 水产养殖 31200
125 水阳镇 李*明 22 出租 5 2021年1月 161 600 水产养殖 96600
126 水阳镇 刘* 8 出租 5 2020年1月 50.5 600 水产养殖 30300
127 水阳镇 袁*祥 9 出租 5 2021年1月 56 600 水产养殖 33600
128 水阳镇 李*桃 6 出租 5 2021年1月 52 600 水产养殖 31200
129 水阳镇 史*兵 10 转包 5 2020年12月 40 600 水产养殖 24000
130 水阳镇 孙*龙 8 转包 5 2020年12月 37 600 水产养殖 22200
131 水阳镇 刘*荒 4 转包 5 2020年12月 31 600 水产养殖 18600
132 水阳镇 刘*森 12 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
133 水阳镇 孙*跃 5 转包 5 2020年12月 30 600 水产养殖 18000
134 水阳镇 袁*军 12 转包 10 2018年12月 80 700 水产养殖 56000
135 水阳镇 洪*荣 12 转包 8 2019年12月 75 700 水产养殖 52500
136 水阳镇 杨*发 5 转包 5 2020年12月 44 700 水产养殖 30800
137 水阳镇 袁*亮 9 转包 5 2020年12月 42 700 水产养殖 29400
138 水阳镇 袁*志 7 转包 5 2019年12月 36 700 水产养殖 25200
139 水阳镇 袁*华 7 转包 5 2020年12月 34 700 水产养殖 23800
140 水阳镇 杨*军 8 转包 5 2020年12月 33 700 水产养殖 23100
141 水阳镇 杨* 8 转包 3 2020年12月 33 700 水产养殖 23100
142 水阳镇 丁*狮 7 转包 3 2020年12月 31 700 水产养殖 21700
143 水阳镇 刘*军 60 出租 5 2021年1月 171 700 小麦 119700
144 水阳镇 莫*刚 25 出租 5 2021年1月 65 700 小麦 45500
145 水阳镇 唐*福 6 转包 5 2022年12月 32 700 水产养殖 22400
146 水阳镇 唐*喜 5 转包 5 2022年12月 38 700 水产养殖 26600
147 水阳镇 唐*全 6 转包 5 2022年12月 31 700 水产养殖 21700
148 水阳镇 赵*元 7 转包 5 2022年12月 38 700 水产养殖 26600
149 水阳镇 王* 8 转包 5 2022年12月 54.46 600 水产养殖 32676
150 水阳镇 许*志 27 转包 5 2022年12月 245.89 600 水产养殖 147534
151 水阳镇 丁*飞 6 转包 5 2022年12月 32.02 600 水产养殖 19212
152 水阳镇 陈*美 5 转包 5 2022年12月 32.04 600 水产养殖 19224
153 水阳镇 宁*贵 14 转包 5 2022年12月 89.17 600 水产养殖 53502
154 水阳镇 奚*红 10 转包 5 2022年12月 56.49 600 水产养殖 33894
155 水阳镇 丁*财 9 转包 5 2022年12月 44.58 600 水产养殖 26748
156 水阳镇 张*根 6 转包 5 2022年12月 49.79 600 水产养殖 29874
157 水阳镇 朱*武 5 转包 5 2022年12月 37.01 600 水产养殖 22206
158 水阳镇 胡*生 5 转包 5 2022年12月 35.83 600 水产养殖 21498
159 水阳镇 方*明 5 转包 5 2022年12月 40.81 600 水产养殖 24486
160 水阳镇 杨*生 5 转包 5 2022年12月 30.58 600 水产养殖 18348
161 水阳镇 王*虎 6 转包 5 2022年12月 44 600 水产养殖 26400
162 水阳镇 周*明 6 转包 5 2022年12月 41.84 600 水产养殖 25104
163 水阳镇 陈*宏 9 转让 5 2019.12 31 600 水产养殖 18600
164 水阳镇 丁*根 7 转让 10 2020.12 34 600 水产养殖 20400
165 水阳镇 赵*明 9 转让 5 2020.12 31 600 水产养殖 18600
166 水阳镇 刘*军 8 转让 5 2021.12 39 600 水产养殖 23400
167 水阳镇 丁*东 5 转让 5 2019.12 45 600 水产养殖 27000
168 水阳镇 夏*钱 5 转让 5 2020.12 40 600 水产养殖 24000
169 水阳镇 刘*寿 14 转让 5 2019.12 49 600 水产养殖 29400
170 水阳镇 刘*根 27 转让 5 2019.12 45 600 水产养殖 27000
171 水阳镇 魏*忠 21 转包 5年 2022年1月 67 500 水产养殖 33500
172 水阳镇 朱*和 32 转包 5年 2022年1月 64.5 500 水产养殖 32250
173 水阳镇 路*胜 27 转包 6年 2022年1月 48 500 水产养殖 24000
174 水阳镇 许*海 28 转包 5年 2022年1月 48 500 水产养殖 24000
175 水阳镇 许*春 17 转包 5年 2022年1月 32.5 500 水产养殖 16250
176 水阳镇 潘*龙 19 转包 5年 2022年1月 33.5 500 水产养殖 16750
177 水阳镇 胡*仙 43 转包 5年 2022年1月 104.6 500 水产养殖 52300
178 水阳镇 沐*进 39 转包 5年 2020年1月 92 500 水产养殖 46000
179 水阳镇 汪*江 19 转包 5年 2020年1月 31.5 500 水产养殖 15750
180 水阳镇 冯*智 68 转包 5年 2020年1月 258 500 水稻种殖 129000
181 水阳镇 张*平 27 转包 5年 2020年1月 51 500 水稻种植 25500
182 水阳镇 邱*荣 29 转包 5年 2020年1月 55 500 水产养殖 27500
183 水阳镇 高*平 21 转包 5 2020年1月 37 500 水产养殖 18500
184 水阳镇 施*兵 9 转包 5 2020年1月 33.3 500 水稻种殖 16650
185 水阳镇 胡*木 16 转包 5 2020年1月 41 500 水稻种殖 20500
186 水阳镇 丁*龙 8 转包 4 2020年3月 30 500 水产养殖 15000
187 水阳镇 刘*平 6 转包 7 2020年12月 35 500 水产养殖 17500
188 水阳镇 李*宏 9 转包 6 2021年11月 36 500 水产养殖 18000
189 水阳镇 孙*龙 21 出租 5 2020.01.30 93 700 成蟹养殖 65100
190 水阳镇 孙*飞 18 出租 6 2016.10.30 50 700 成蟹养殖 35000
191 水阳镇 潘*年 11 出租 5 2022.01.30 57 700 成蟹养殖 39900
192 水阳镇 唐*鹏 28 出租 5 2021.01.01 68 700 成蟹养殖 47600
193 水阳镇 陈*坤 8 出租 6 2019.05.01 31.8 700 成蟹养殖 22260
194 水阳镇 刘*虎 7 出租 6 2016.10.30 30 700 养螃蟹 21000
195 水阳镇 李*龙 14 出租 6 2021.10.30 32 700 养螃蟹 22400
196 水阳镇 唐*根 9 出租 5 2020.12.01 38.1 700 养螃蟹 26670
197 水阳镇 刘*兵 5 出租 3 2022.02.01 30 700 成蟹养殖 21000
198 水阳镇 周*宝 6 转包 3 2018.01 31 700 水产养殖 21700
199 水阳镇 刘* 14 转包 5 2017 75 700 水产养殖 52500
200 水阳镇 刘*海 40 转包 5月10日 2010 100 700 水产养殖 70000
201 水阳镇 梅*林 7 转包 5 2021 40 700 水产养殖 28000
202 水阳镇 朱*文 11 转包 5 2019-2021 60 700 水产养殖 42000
203 水阳镇 程*波 9 出租 5 2019年1月 70 600 蟹苗、成蟹 42000
204 水阳镇 吴*杰 17 出租 5 2018年2月 50.8 600 蟹苗、成蟹 30480
205 水阳镇 秦*海 12 出租 5 2020年1月 65 600 蟹苗、成蟹 39000
206 水阳镇 陈*海 7 出租 5 2020年1月 50 600 蟹苗、成蟹 30000
207 水阳镇 陈*军 7 出租 5 2019年1月 30 600 蟹苗 18000
208 水阳镇 唐*富 5 出租 5 2021年2月 30 600 蟹苗、成蟹 18000
209 水阳镇 唐*福 6 转包 5 2021年12月 32 600 水产养殖 19200
210 水阳镇 唐*喜 5 转包 5 2021年12月 38 600 水产养殖 22800
211 水阳镇 唐*全 6 转包 5 2021年12月 31 600 水产养殖 18600
212 水阳镇 赵*元 7 转包 5 2021年12月 38 600 水产养殖 22800

Baidu
map